41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról 10/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONYÓD 30 345 000 30 345 000 28 140 000 -2 205 000
FÖNYED 0 0 0 0
GADÁCS 0 0 0 0
GADÁNY 0 0 0 0
GAMÁS 0 0 0 0
GÁLOSFA 0 0 0 0
GIGE 0 0 0 0
GÖLLE 0 0 0 0
GÖRGETEG 0 0 0 0
GYÉKÉNYES 0 0 0 0
GYUGY 0 0 0 0
HAJMÁS 0 0 0 0
HÁCS 0 0 0 0
HÁROMFA 0 0 0 0
HEDREHELY 0 0 0 0
HENCSE 0 0 0 0
HERESZNYE 0 0 0 0
HETES 0 0 0 0
HOLLÁD 0 0 0 0
HOMOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
HOSSZÚVIZ 0 0 0 0
IGAL 0 0 0 0
IHAROS 0 0 0 0
IHAROSBERÉNY 0 0 0 0
INKE 0 0 0 0
ISTVÁNDI 0 0 0 0
JÁKÓ 0 0 0 0
JUTA 0 0 0 0
KADARKÚT 0 0 0 0
KAPOLY 0 0 0 0
KAPOSFŐ 0 0 0 0
KAPOSGYARMAT 0 0 0 0
KAPOSHOMOK 0 0 0 0
KAPOSKERESZTÚR 0 0 0 0
KAPOSMÉRŐ 0 0 0 0
KAPOSSZERDAHELY 0 0 0 0
KAPOSÚJLAK 0 0 0 0
KAPOSVÁR 79 164 000 79 164 000 79 486 000 322 000
KARÁD 0 0 0 0
KASTÉLYOSDOMBÓ 0 0 0 0
KASZÓ 0 0 0 0
KAZSOK 0 0 0 0
KÁLMÁNCSA 0 0 0 0
KÁNYA 0 0 0 0
KÁRA 0 0 0 0
KELEVÍZ 0 0 0 0
KERCSELIGET 0 0 0 0
KEREKI 0 0 0 0
KÉTHELY 1 526 000 1 526 000 3 491 000 1 965 000
KISASSZOND 0 0 0 0
KISBAJOM 0 0 0 0
KISBÁRAPÁTI 0 0 0 0
KISBERÉNY 0 0 0 0
KISGYALÁN 0 0 0 0
KISKORPÁD 0 0 0 0
KOMLÓSD 0 0 0 0
KÖTCSE 0 0 0 0
KŐKÚT 0 0 0 0
KŐRÖSHEGY 8 092 000 8 092 000 7 820 000 -272 000
KUTAS 0 0 0 0
LAD 0 0 0 0
LAKÓCSA 0 0 0 0
LÁBOD 0 0 0 0
LÁTRÁNY 8 432 000 8 432 000 8 432 000 0
LENGYELTÓTI 12 624 000 12 624 000 14 633 000 2 009 000
LIBICKOZMA 0 0 0 0
LULLA 0 0 0 0
MAGYARATÁD 0 0 0 0
MAGYAREGRES 0 0 0 0
MARCALI 55 953 000 55 953 000 55 930 000 -23 000
MERNYE 0 0 0 0
MESZTEGNYŐ 0 0 0 0
MEZŐCSOKONYA 0 0 0 0
MIKE 0 0 0 0
MIKLÓSI 0 0 0 0
MOSDÓS 0 0 0 0
NAGYATÁD 16 406 000 16 406 000 16 542 000 136 000
NAGYBAJOM 0 0 0 0
NAGYBERÉNY 0 0 0 0
NAGYBERKI 0 0 0 0
NAGYCSEPELY 0 0 0 0
NAGYKORPÁD 0 0 0 0
NAGYSZAKÁCSI 0 0 0 0
NÁGOCS 0 0 0 0
NEMESDÉD 0 0 0 0
NEMESKISFALUD 0 0 0 0
NEMESVID 0 0 0 0
NIKLA 0 0 0 0
NYIM 0 0 0 0
ORCI 0 0 0 0
ORDACSEHI 0 0 0 0
OSZTOPÁN 0 0 0 0
ÖREGLAK 0 0 0 0
ÖTVÖSKÓNYI 0 0 0 0
ŐRTILOS 0 0 0 0
PAMUK 0 0 0 0
PATALOM 0 0 0 0
PATCA 0 0 0 0
PATOSFA 0 0 0 0
PÁLMAJOR 0 0 0 0
PÉTERHIDA 0 0 0 0
POGÁNYSZENTPÉTER 0 0 0 0
POLÁNY 0 0 0 0
PORROG 0 0 0 0
PORROGSZENTKIRÁLY 0 0 0 0
PORROGSZENTPÁL 0 0 0 0
POTONY 0 0 0 0
PUSZTAKOVÁCSI 0 0 0 0
PUSZTASZEMES 0 0 0 0
RÁKSI 0 0 0 0
RINYABESENYŐ 0 0 0 0
RINYAKOVÁCSI 0 0 0 0
RINYASZENTKIRÁLY 0 0 0 0
RINYAÚJLAK 0 0 0 0
RINYAÚJNÉP 0 0 0 0
SÁGVÁR 0 0 0 0
SÁNTOS 0 0 0 0
SÁVOLY 0 0 0 0
SEGESD 0 0 0 0
SÉRSEKSZŐLŐS 0 0 0 0
SIMONFA 0 0 0 0
SIÓFOK 41 943 000 41 943 000 41 671 000 -272 000
SIÓJUT 0 0 0 0
SOM 0 0 0 0
SOMODOR 0 0 0 0
SOMOGYACSA 0 0 0 0
SOMOGYARACS 0 0 0 0
SOMOGYASZALÓ 0 0 0 0
SOMOGYBABOD 0 0 0 0
SOMOGYBÜKKÖSD 0 0 0 0
SOMOGYCSICSÓ 0 0 0 0
SOMOGYDÖRÖCSKE 0 0 0 0
SOMOGYEGRES 0 0 0 0
SOMOGYFAJSZ 0 0 0 0
SOMOGYGESZTI 0 0 0 0
SOMOGYJÁD 0 0 0 0
SOMOGYMEGGYES 0 0 0 0
SOMOGYSÁMSON 0 0 0 0
SOMOGYSÁRD 0 0 0 0
SOMOGYSIMONYI 0 0 0 0
SOMOGYSZENTPÁL 0 0 0 0
SOMOGYSZIL 0 0 0 0
SOMOGYSZOB 0 0 0 0
SOMOGYTÚR 0 0 0 0
SOMOGYUDVARHELY 0 0 0 0
SOMOGYVÁMOS 0 0 0 0
SOMOGYVÁR 0 0 0 0
SOMOGYZSITFA 0 0 0 0
SZABADI 0 0 0 0
SZABÁS 0 0 0 0
SZÁNTÓD 0 0 0 0
SZEGERDŐ 0 0 0 0
SZENNA 0 0 0 0
SZENTA 0 0 0 0
SZENTBALÁZS 0 0 0 0
SZENTBORBÁS 0 0 0 0
SZENTGÁLOSKÉR 0 0 0 0
SZENYÉR 0 0 0 0
SZILVÁSSZENTMÁRTON 0 0 0 0
SZOLÁD 0 0 0 0
SZOROSAD 0 0 0 0
SZŐKEDENCS 0 0 0 0
SZŐLŐSGYÖRÖK 0 0 0 0
SZULOK 0 0 0 0
TAB 11 573 000 11 573 000 12 165 000 592 000
TAPSONY 0 0 0 0
TARANY 0 0 0 0
TASZÁR 0 0 0 0
TÁSKA 0 0 0 0
TELEKI 0 0 0 0
TENGŐD 0 0 0 0
TIKOS 0 0 0 0
TORVAJ 0 0 0 0
TÓTÚJFALU 0 0 0 0
TÖRÖKKOPPÁNY 0 0 0 0
ÚJVÁRFALVA 0 0 0 0
VARÁSZLÓ 0 0 0 0
VÁRDA 0 0 0 0
VÉSE 0 0 0 0
VISNYE 0 0 0 0
VISZ 0 0 0 0
VÍZVÁR 0 0 0 0
VÖRS 0 0 0 0
ZALA 0 0 0 0
ZAMÁRDI 0 0 1 156 000 1 156 000
ZÁKÁNY 0 0 0 0
ZÁKÁNYFALU 4 725 000 4 725 000 4 725 000 0
ZICS 0 0 0 0
ZIMÁNY 0 0 0 0
ZSELICKISFALUD 0 0 0 0
ZSELICKISLAK 0 0 0 0
ZSELICSZENTPÁL 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 400 014 000 397 815 000 402 708 000 4 893 000

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Megyekód: 15

Alapfokú művészetoktatás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
AJAK 0 0 0 0
ANARCS 0 0 0 0
APAGY 0 0 0 0
ARANYOSAPÁTI 13 339 000 13 339 000 13 308 000 -31 000
BAKTALÓRÁNTHÁZA 0 0 0 0
BALKÁNY 11 130 000 11 025 000 11 025 000 0
BALSA 0 0 0 0
BARABÁS 0 0 0 0
BÁTORLIGET 0 0 0 0
BENK 0 0 0 0
BEREGDARÓC 0 0 0 0
BEREGSURÁNY 0 0 0 0
BERKESZ 0 0 0 0
BESENYŐD 0 0 0 0
BESZTEREC 0 0 0 0
BIRI 0 0 0 0
BOTPALÁD 0 0 0 0
BÖKÖNY 0 0 0 0
BUJ 9 313 000 9 313 000 9 313 000 0
CÉGÉNYDÁNYÁD 0 0 0 0
CSAHOLC 0 0 0 0
CSARODA 13 950 000 13 950 000 13 752 000 -198 000
CSÁSZLÓ 0 0 0 0
CSEGÖLD 0 0 0 0
CSENGER 13 413 000 13 413 000 13 468 000 55 000
CSENGERSIMA 0 0 0 0
CSENGERÚJFALU 0 0 0 0
DARNÓ 0 0 0 0
DEMECSER 24 131 000 20 714 000 20 714 000 0
DOMBRÁD 3 931 000 3 931 000 4 926 000 995 000
DÖGE 0 0 0 0
ENCSENCS 0 0 0 0
EPERJESKE 0 0 0 0
ÉRPATAK 0 0 0 0
FÁBIÁNHÁZA 0 0 0 0
FEHÉRGYARMAT 49 643 000 48 593 000 48 729 000 136 000
FÉNYESLITKE 0 0 0 0
FÜLESD 0 0 0 0
FÜLPÖSDARÓC 0 0 0 0
GACSÁLY 0 0 0 0
GARBOLC 0 0 0 0
GÁVAVENCSELLŐ 12 036 000 12 036 000 12 376 000 340 000
GELÉNES 0 0 0 0
GEMZSE 0 0 0 0
GESZTERÉD 0 0 0 0
GÉBERJÉN 0 0 0 0
GÉGÉNY 0 0 0 0
GULÁCS 0 0 0 0
GYŐRÖCSKE 0 0 0 0
GYŐRTELEK 0 0 0 0
GYULAHÁZA 0 0 0 0
GYÜGYE 0 0 0 0
GYÜRE 7 797 000 7 439 000 8 143 000 704 000
HERMÁNSZEG 0 0 0 0
HETEFEJÉRCSE 0 0 0 0
HODÁSZ 0 0 0 0
IBRÁNY 34 187 000 32 049 000 32 049 000 0
ILK 0 0 0 0
JÁND 0 0 0 0
JÁNKMAJTIS 0 0 0 0
JÁRMI 0 0 0 0
JÉKE 0 0 0 0
KÁLLÓSEMJÉN 0 0 0 0
KÁLMÁNHÁZA 0 0 0 0
KÁNTORJÁNOSI 0 0 0 0
KEMECSE 0 0 0 0
KÉK 9 549 000 9 549 000 9 975 000 426 000
KÉKCSE 0 0 0 0
KÉRSEMJÉN 0 0 0 0
KISAR 0 0 0 0
KISHÓDOS 0 0 0 0
KISLÉTA 0 0 0 0
KISNAMÉNY 0 0 0 0
KISPALÁD 0 0 0 0
KISSZEKERES 0 0 0 0
KISVARSÁNY 0 0 0 0
KISVÁRDA 102 300 000 102 300 000 102 065 000 -235 000
KOCSORD 0 0 0 0
KOMLÓDTÓTFALU 0 0 0 0
KOMORÓ 0 0 0 0
KÓTAJ 0 0 0 0
KÖLCSE 0 0 0 0
KÖMÖRŐ 0 0 0 0
LASKOD 0 0 0 0
LEVELEK 0 0 0 0
LÓNYA 5 851 000 5 851 000 5 851 000 0
LÖVŐPETRI 0 0 0 0
MAGOSLIGET 0 0 0 0
MAGY 0 0 0 0
MÁND 0 0 0 0
MÁNDOK 0 0 0 0
MÁRIAPÓCS 10 041 000 10 041 000 10 381 000 340 000
MÁROKPAPI 0 0 0 0
MÁTÉSZALKA 58 585 000 58 585 000 66 597 000 8 012 000
MÁTYUS 0 0 0 0
MEZŐLADÁNY 0 0 0 0
MÉHTELEK 0 0 0 0
MÉRK 0 0 0 0
MILOTA 0 0 0 0
NAGYAR 0 0 0 0
NAGYCSERKESZ 0 0 0 0
NAGYDOBOS 0 0 0 0
NAGYECSED 5 460 000 5 460 000 5 460 000 0
NAGYHALÁSZ 27 403 000 27 403 000 30 012 000 2 609 000
NAGYHÓDOS 0 0 0 0
NAGYKÁLLÓ 21 422 000 21 422 000 17 590 000 -3 832 000
NAGYSZEKERES 0 0 0 0
NAGYVARSÁNY 0 0 0 0
NAPKOR 0 0 0 0
NÁBRÁD 0 0 0 0
NEMESBORZOVA 0 0 0 0
NYÍRBÁTOR 36 521 000 36 521 000 36 719 000 198 000
NYÍRBÉLTEK 0 0 0 0
NYÍRBOGÁT 0 1 755 000 2 052 000 297 000
NYÍRBOGDÁNY 13 058 000 13 058 000 11 964 000 -1 094 000
NYÍRCSAHOLY 0 0 0 0
NYÍRCSÁSZÁRI 7 004 000 7 004 000 7 344 000 340 000
NYÍRDERZS 0 0 0 0
NYÍREGYHÁZA 104 120 000 104 120 000 105 202 000 1 082 000
NYÍRGELSE 0 0 0 0
NYÍRGYULAJ 0 0 0 0
NYÍRIBRONY 8 005 000 8 005 000 8 067 000 62 000
NYÍRJÁKÓ 0 0 0 0
NYÍRKARÁSZ 0 0 0 0
NYÍRKÁTA 0 0 0 0
NYÍRKÉRCS 0 0 0 0
NYÍRLÖVŐ 0 0 0 0
NYÍRLUGOS 0 0 0 0
NYÍRMADA 0 0 0 0
NYÍRMEGGYES 11 237 000 11 237 000 11 237 000 0
NYÍRMIHÁLYDI 0 0 0 0
NYÍRPARASZNYA 0 0 0 0
NYÍRPAZONY 0 0 0 0
NYÍRPILIS 0 0 0 0
NYÍRTASS 12 899 000 12 899 000 13 233 000 334 000
NYÍRTELEK 0 5 100 000 5 712 000 612 000
NYÍRTÉT 1 069 000 420 000 420 000 0
NYÍRTURA 0 0 0 0
NYÍRVASVÁRI 0 0 0 0
OLCSVA 0 0 0 0
OLCSVAAPÁTI 0 0 0 0
ÓFEHÉRTÓ 0 0 0 0
ÓPÁLYI 0 0 1 360 000 1 360 000
ÖKÖRITÓFÜLPÖS 0 0 0 0
ÖMBÖLY 0 0 0 0
ŐR 0 0 0 0
PANYOLA 0 0 0 0
PAP 0 0 0 0
PAPOS 0 0 0 0
PASZAB 0 0 0 0
PÁTROHA 0 0 0 0
PÁTYOD 0 0 0 0
PENÉSZLEK 0 0 0 0
PENYIGE 0 0 0 0
PETNEHÁZA 6 052 000 5 644 000 5 644 000 0
PIRICSE 0 0 0 0
PORCSALMA 12 996 000 12 786 000 13 367 000 581 000
PÓCSPETRI 0 0 0 0
PUSZTADOBOS 0 0 0 0
RAKAMAZ 13 623 000 13 623 000 13 765 000 142 000
RAMOCSAHÁZA 0 0 0 0
RÁPOLT 0 0 0 0
RÉTKÖZBERENCS 0 0 0 0
ROHOD 0 0 0 0
ROZSÁLY 0 0 0 0
SÉNYŐ 0 0 0 0
SONKÁD 0 0 0 0
SZABOLCS 0 0 0 0
SZABOLCSBÁKA 0 0 0 0
SZABOLCSVERESMART 0 0 0 0
SZAKOLY 0 0 0 0
SZAMOSANGYALOS 0 0 0 0
SZAMOSBECS 0 0 0 0
SZAMOSKÉR 0 0 0 0
SZAMOSSÁLYI 0 0 0 0
SZAMOSSZEG 0 0 0 0
SZAMOSTATÁRFALVA 0 0 0 0
SZAMOSÚJLAK 0 0 0 0
SZATMÁRCSEKE 0 0 0 0
SZÉKELY 0 0 0 0
SZORGALMATOS 0 0 0 0
TARPA 0 0 0 0
TÁKOS 0 0 0 0
TEREM 0 1 564 000 1 564 000 0
TIBORSZÁLLÁS 0 0 0 0
TIMÁR 0 0 0 0
TISZAADONY 0 0 0 0
TISZABECS 0 0 0 0
TISZABERCEL 0 0 1 984 000 1 984 000
TISZABEZDÉD 0 0 0 0
TISZACSÉCSE 0 0 0 0
TISZADADA 0 0 0 0
TISZADOB 0 0 0 0
TISZAESZLÁR 0 0 0 0
TISZAKANYÁR 0 0 0 0
TISZAKERECSENY 0 0 0 0
TISZAKÓRÓD 0 0 0 0
TISZALÖK 0 6 946 000 7 354 000 408 000
TISZAMOGYORÓS 0 0 0 0
TISZANAGYFALU 0 0 0 0
TISZARÁD 0 0 0 0
TISZASZALKA 0 0 0 0
TISZASZENTMÁRTON 0 0 0 0
TISZATELEK 0 0 0 0
TISZAVASVÁRI 24 465 000 24 465 000 22 680 000 -1 785 000
TISZAVID 0 0 0 0
TISZTABEREK 0 0 0 0
TIVADAR 0 0 0 0
TORNYOSPÁLCA 0 0 0 0
TUNYOGMATOLCS 0 0 0 0
TUZSÉR 0 0 0 0
TÚRISTVÁNDI 0 0 0 0
TÚRRICSE 0 0 0 0
TYUKOD 0 0 0 0
URA 0 0 0 0
USZKA 0 0 0 0
ÚJDOMBRÁD 0 0 0 0
ÚJFEHÉRTÓ 43 432 000 42 752 000 42 208 000 -544 000
ÚJKENÉZ 0 0 0 0
VAJA 0 0 0 0
VASMEGYER 0 0 0 0
VÁLLAJ 2 520 000 2 520 000 2 520 000 0
VÁMOSATYA 0 0 0 0
VÁMOSOROSZI 0 0 0 0
VÁSÁROSNAMÉNY 44 540 000 43 106 000 42 902 000 -204 000
ZAJTA 0 0 0 0
ZÁHONY 24 777 000 23 937 000 23 937 000 0
ZSAROLYÁN 0 0 0 0
ZSURK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 799 799 000 803 875 000 816 969 000 13 094 000

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Megyekód: 16

Alapfokú művészetoktatás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABÁDSZALÓK 0 476 000 748 000 272 000
ALATTYÁN 0 0 0 0
BEREKFÜRDŐ 0 0 0 0
BESENYSZÖG 11 628 000 11 628 000 10 880 000 -748 000
CIBAKHÁZA 0 0 0 0
CSATASZÖG 0 0 0 0
CSERKESZŐLŐ 0 0 0 0
CSÉPA 0 0 0 0
FEGYVERNEK 0 0 0 0
HUNYADFALVA 0 0 0 0
JÁNOSHIDA 0 0 0 0
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 13 804 000 13 804 000 13 872 000 68 000
JÁSZAPÁTI 7 875 000 7 875 000 8 759 000 884 000
JÁSZÁGÓ 0 0 0 0
JÁSZÁROKSZÁLLÁS 13 125 000 13 125 000 12 705 000 -420 000
JÁSZBERÉNY 41 126 000 41 868 000 41 528 000 -340 000
JÁSZBOLDOGHÁZA 0 0 0 0
JÁSZDÓZSA 0 0 0 0
JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
JÁSZFÉNYSZARU 17 106 000 17 526 000 17 835 000 309 000
JÁSZIVÁNY 0 0 0 0
JÁSZJÁKÓHALMA 0 0 0 0
JÁSZKISÉR 0 0 0 0
JÁSZLADÁNY 0 0 0 0
JÁSZSZENTANDRÁS 2 625 000 2 205 000 3 342 000 1 137 000
JÁSZTELEK 0 0 0 0
KARCAG 37 972 000 37 972 000 37 441 000 -531 000
KENDERES 0 0 0 0
KENGYEL 0 0 0 0
KÉTPÓ 0 0 0 0
KISÚJSZÁLLÁS 31 558 000 30 742 000 29 685 000 -1 057 000
KŐTELEK 0 680 000 884 000 204 000
KUNCSORBA 0 0 0 0
KUNHEGYES 4 620 000 4 830 000 4 830 000 0
KUNMADARAS 0 0 0 0
KUNSZENTMÁRTON 0 0 0 0
MARTFŰ 0 0 0 0
MESTERSZÁLLÁS 0 0 0 0
MEZŐHÉK 0 0 0 0
MEZŐTÚR 31 027 000 31 027 000 32 838 000 1 811 000
NAGYIVÁN 0 0 0 0
NAGYKÖRŰ 5 644 000 5 644 000 5 236 000 -408 000
NAGYRÉV 0 0 0 0
ÖCSÖD 0 0 0 0
ÖRMÉNYES 0 0 0 0
PUSZTAMONOSTOR 4 629 000 4 561 000 4 561 000 0
RÁKÓCZIFALVA 11 152 000 10 880 000 10 472 000 -408 000
RÁKÓCZIÚJFALU 0 0 0 0
SZAJOL 0 0 0 0
SZÁSZBEREK 0 0 0 0
SZELEVÉNY 0 0 0 0
SZOLNOK 82 486 000 82 486 000 84 427 000 1 941 000
TISZABŐ 0 0 0 0
TISZABURA 0 0 0 0
TISZADERZS 0 0 0 0
TISZAFÖLDVÁR 0 0 0 0
TISZAFÜRED 23 471 000 23 471 000 23 644 000 173 000
TISZAGYENDA 0 0 0 0
TISZAIGAR 0 0 0 0
TISZAINOKA 0 0 0 0
TISZAJENŐ 0 0 0 0
TISZAKÜRT 0 0 0 0
TISZAÖRS 0 0 0 0
TISZAPÜSPÖKI 0 0 0 0
TISZAROFF 0 0 0 0
TISZASAS 0 0 0 0
TISZASÜLY 0 0 0 0
TISZASZENTIMRE 0 0 0 0
TISZASZŐLŐS 0 0 0 0
TISZATENYŐ 0 0 0 0
TISZAVÁRKONY 0 0 0 0
TOMAJMONOSTORA 0 0 0 0
TÓSZEG 0 0 0 0
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 56 268 000 54 495 000 54 495 000 0
TÚRKEVE 0 0 0 0
ÚJSZÁSZ 0 0 0 0
VEZSENY 0 0 0 0
ZAGYVARÉKAS 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 396 116 000 395 295 000 398 182 000 2 887 000

TOLNA MEGYE

Megyekód: 17

Alapfokú művészetoktatás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALSÓNÁNA 0 0 0 0
ALSÓNYÉK 0 0 0 0
APARHANT 0 0 0 0
ATTALA 0 0 0 0
BÁTA 0 0 0 0
BÁTAAPÁTI 0 0 0 0
BÁTASZÉK 9 030 000 8 610 000 8 610 000 0
BELECSKA 0 0 0 0
BIKÁCS 0 0 0 0
BOGYISZLÓ 0 0 0 0
BONYHÁD 49 534 000 49 534 000 49 064 000 -470 000
BONYHÁDVARASD 0 0 0 0
BÖLCSKE 0 0 0 0
CIKÓ 0 0 0 0
CSIBRÁK 0 0 0 0
CSIKÓSTŐTTÖS 0 0 0 0
DALMAND 0 0 0 0
DECS 0 0 0 0
DIÓSBERÉNY 0 0 0 0
DOMBÓVÁR 28 576 000 28 576 000 29 527 000 951 000
DÖBRÖKÖZ 5 145 000 5 040 000 5 040 000 0
DUNAFÖLDVÁR 15 855 000 15 855 000 15 330 000 -525 000
DUNASZENTGYÖRGY 0 0 0 0
DÚZS 0 0 0 0
ÉRTÉNY 0 0 0 0
FADD 0 0 0 0
FÁCÁNKERT 0 0 0 0
FELSŐNÁNA 0 0 0 0
FELSŐNYÉK 0 0 0 0
FÜRGED 0 0 0 0
GERJEN 0 0 0 0
GRÁBÓC 0 0 0 0
GYÖNK 6 510 000 6 510 000 6 405 000 -105 000
GYÖRE 0 0 0 0
GYÖRKÖNY 0 0 0 0
GYULAJ 0 0 0 0
HARC 0 0 0 0
HŐGYÉSZ 3 465 000 3 465 000 3 255 000 -210 000
IREGSZEMCSE 0 0 0 0
IZMÉNY 0 0 0 0
JÁGÓNAK 0 0 0 0
KAJDACS 0 0 0 0
KAKASD 0 0 0 0
KALAZNÓ 0 0 0 0
KAPOSPULA 0 0 0 0
KAPOSSZEKCSŐ 0 0 0 0
KESZŐHIDEGKÚT 0 0 0 0
KÉTY 0 0 0 0
KISDOROG 0 0 0 0
KISMÁNYOK 0 0 0 0
KISSZÉKELY 0 0 0 0
KISTORMÁS 0 0 0 0
KISVEJKE 0 0 0 0
KOCSOLA 0 0 0 0
KOPPÁNYSZÁNTÓ 0 0 0 0
KÖLESD 0 0 0 0
KURD 0 0 0 0
LÁPAFŐ 0 0 0 0
LENGYEL 0 0 0 0
MADOCSA 0 0 0 0
MAGYARKESZI 0 0 0 0
MEDINA 0 0 0 0
MISZLA 0 0 0 0
MÓRÁGY 0 0 0 0
MÖCSÉNY 0 0 0 0
MUCSFA 0 0 0 0
MUCSI 0 0 0 0
MURGA 0 0 0 0
NAGYDOROG 0 0 0 0
NAGYKÓNYI 0 0 0 0
NAGYMÁNYOK 9 450 000 9 450 000 9 345 000 -105 000
NAGYSZÉKELY 0 0 0 0
NAGYSZOKOLY 0 0 0 0
NAGYVEJKE 0 0 0 0
NAK 0 0 0 0
NÉMETKÉR 0 0 0 0
OZORA 0 0 0 0
ÖCSÉNY 0 0 0 0
PAKS 58 108 000 57 294 000 57 201 000 -93 000
PÁLFA 0 0 0 0
PINCEHELY 0 0 0 0
PÖRBÖLY 0 0 0 0
PUSZTAHENCSE 0 0 0 0
REGÖLY 0 0 0 0
SÁRPILIS 0 0 0 0
SÁRSZENTLŐRINC 0 0 0 0
SIMONTORNYA 4 515 000 4 515 000 4 620 000 105 000
SIÓAGÁRD 0 0 0 0
SZAKADÁT 0 0 0 0
SZAKÁLY 0 0 0 0
SZAKCS 0 0 0 0
SZÁLKA 0 0 0 0
SZÁRAZD 0 0 0 0
SZEDRES 0 0 0 0
SZEKSZÁRD 78 207 000 73 407 000 69 637 000 -3 770 000
TAMÁSI 21 316 000 21 316 000 21 390 000 74 000
TENGELIC 0 0 0 0
TEVEL 0 0 0 0
TOLNA 22 286 000 22 286 000 21 730 000 -556 000
TOLNANÉMEDI 0 0 0 0
UDVARI 0 0 0 0
ÚJIREG 0 0 0 0
VARSÁD 0 0 0 0
VÁRALJA 0 0 0 0
VÁRDOMB 0 0 0 0
VÁRONG 0 0 0 0
ZÁVOD 0 0 0 0
ZOMBA 7 453 000 7 453 000 7 651 000 198 000
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 319 450 000 313 311 000 308 805 000 -4 506 000

VAS MEGYE

Megyekód: 18

Alapfokú művészetoktatás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ACSÁD 0 0 0 0
ALSÓSZÖLNÖK 0 0 0 0
ALSÓÚJLAK 0 0 0 0
ANDRÁSFA 0 0 0 0
APÁTISTVÁNFALVA 0 0 0 0
BAJÁNSENYE 9 742 000 9 742 000 10 323 000 581 000
BALOGUNYOM 0 0 0 0
BEJCGYERTYÁNOS 0 0 0 0
BÉRBALTAVÁR 0 0 0 0
BOBA 0 0 0 0
BORGÁTA 0 0 0 0
BOZSOK 0 0 0 0
BOZZAI 0 0 0 0
BÖGÖT 0 0 0 0
BÖGÖTE 0 0 0 0
0 0 0 0
BUCSU 0 0 0 0
BÜK 0 0 0 0
CÁK 0 0 0 0
CELLDÖMÖLK 47 153 000 45 229 000 44 974 000 -255 000
CHERNELHÁZADAMONYA 0 0 0 0
CSÁKÁNYDOROSZLÓ 0 0 0 0
CSÁNIG 0 0 0 0
CSEHI 0 0 0 0
CSEHIMINDSZENT 0 0 0 0
CSEMPESZKOPÁCS 0 0 0 0
CSEPREG 21 482 000 20 994 000 20 994 000 0
CSÉNYE 0 0 0 0
CSIPKEREK 0 0 0 0
CSÖNGE 0 0 0 0
CSÖRÖTNEK 0 0 0 0
DARABOSHEGY 0 0 0 0
DOZMAT 0 0 0 0
DÖBÖRHEGY 0 0 0 0
DÖRÖSKE 0 0 0 0
DUKA 0 0 0 0
EGERVÖLGY 0 0 0 0
EGYHÁZASHETYE 0 0 0 0
EGYHÁZASHOLLÓS 0 0 0 0
EGYHÁZASRÁDÓC 0 0 0 0
FELSŐCSATÁR 0 0 0 0
FELSŐJÁNOSFA 0 0 0 0
FELSŐMARÁC 0 0 0 0
FELSŐSZÖLNÖK 0 0 0 0
GASZTONY 0 0 0 0
GENCSAPÁTI 0 0 0 0
GERSEKARÁT 0 0 0 0
GÉRCE 0 0 0 0
GÓR 0 0 0 0
GYANÓGEREGYE 0 0 0 0
GYÖNGYÖSFALU 0 0 0 0
GYŐRVÁR 0 0 0 0
HALASTÓ 0 0 0 0
