41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról 13/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.06.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

CSÉNYE 121 000 121 000 121 000 0
CSIPKEREK 86 800 86 800 86 800 0
CSÖNGE 88 600 88 600 88 600 0
CSÖRÖTNEK 193 400 193 400 193 400 0
DARABOSHEGY 21 600 21 600 21 600 0
DOZMAT 36 400 36 400 36 400 0
DÖBÖRHEGY 38 600 38 600 38 600 0
DÖRÖSKE 24 000 24 000 24 000 0
DUKA 59 600 59 600 59 600 0
EGERVÖLGY 84 600 84 600 84 600 0
EGYHÁZASHETYE 88 600 88 600 88 600 0
EGYHÁZASHOLLÓS 119 600 119 600 119 600 0
EGYHÁZASRÁDÓC 277 000 277 000 277 000 0
FELSŐCSATÁR 95 200 95 200 95 200 0
FELSŐJÁNOSFA 43 000 43 000 43 000 0
FELSŐMARÁC 65 600 65 600 65 600 0
FELSŐSZÖLNÖK 134 000 134 000 134 000 0
GASZTONY 99 400 99 400 99 400 0
GENCSAPÁTI 497 200 497 200 497 200 0
GERSEKARÁT 158 800 158 800 158 800 0
GÉRCE 238 200 238 200 238 200 0
GÓR 49 000 49 000 49 000 0
GYANÓGEREGYE 31 600 31 600 31 600 0
GYÖNGYÖSFALU 215 200 215 200 215 200 0
GYŐRVÁR 140 400 140 400 140 400 0
HALASTÓ 27 000 27 000 27 000 0
HALOGY 66 600 66 600 66 600 0
HARASZTIFALU 38 200 38 200 38 200 0
HEGYFALU 161 800 161 800 161 800 0
HEGYHÁTHODÁSZ 37 600 37 600 37 600 0
HEGYHÁTSÁL 36 200 36 200 36 200 0
HEGYHÁTSZENTJAKAB 63 600 63 600 63 600 0
HEGYHÁTSZENTMÁRTON 15 000 15 000 15 000 0
HEGYHÁTSZENTPÉTER 37 800 37 800 37 800 0
HORVÁTLÖVŐ 38 200 38 200 38 200 0
HORVÁTZSIDÁNY 169 800 169 800 169 800 0
HOSSZÚPERESZTEG 165 800 165 800 165 800 0
IKERVÁR 364 800 364 800 364 800 0
IKLANBERÉNY 9 000 9 000 9 000 0
ISPÁNK 23 000 23 000 23 000 0
IVÁNC 143 000 143 000 143 000 0
JÁK 484 000 484 000 484 000 0
JÁKFA 107 400 107 400 107 400 0
JÁNOSHÁZA 565 400 565 400 565 400 0
KARAKÓ 50 800 50 800 50 800 0
KATAFA 78 000 78 000 78 000 0
KÁLD 241 000 241 000 241 000 0
KÁM 94 800 94 800 94 800 0
KELÉD 21 400 21 400 21 400 0
KEMENESKÁPOLNA 26 000 26 000 26 000 0
KEMENESMAGASI 207 600 207 600 207 600 0
KEMENESMIHÁLYFA 116 200 116 200 116 200 0
KEMENESPÁLFA 97 000 97 000 97 000 0
KEMENESSÖMJÉN 128 000 128 000 128 000 0
KEMENESSZENTMÁRTON 48 200 48 200 48 200 0
KEMESTARÓDFA 48 800 48 800 48 800 0
KENÉZ 59 200 59 200 59 200 0
KENYERI 198 600 198 600 198 600 0
KERCASZOMOR 53 200 53 200 53 200 0
KERKÁSKÁPOLNA 19 200 19 200 19 200 0
KÉTVÖLGY 29 800 29 800 29 800 0
KISRÁKOS 50 000 50 000 50 000 0
KISSOMLYÓ 54 200 54 200 54 200 0
KISUNYOM 77 000 77 000 77 000 0
KISZSIDÁNY 22 600 22 600 22 600 0
KONDORFA 129 400 129 400 129 400 0
KÖCSK 62 400 62 400 62 400 0
KÖRMEND 2 492 200 2 492 200 2 492 200 0
KŐSZEG 2 300 200 2 300 200 2 300 200 0
KŐSZEGDOROSZLÓ 51 600 51 600 51 600 0
KŐSZEGPATY 44 200 44 200 44 200 0
KŐSZEGSZERDAHELY 100 400 100 400 100 400 0
LÓCS 24 800 24 800 24 800 0
LUKÁCSHÁZA 209 400 209 400 209 400 0
MAGYARLAK 162 000 162 000 162 000 0
MAGYARNÁDALJA 41 600 41 600 41 600 0
MAGYARSZECSŐD 100 600 100 600 100 600 0
MAGYARSZOMBATFA 59 600 59 600 59 600 0
MEGGYESKOVÁCSI 148 800 148 800 148 800 0
MEGYEHÍD 63 000 63 000 63 000 0
MERSEVÁT 121 000 121 000 121 000 0
MESTERHÁZA 35 600 35 600 35 600 0
MESTERI 58 000 58 000 58 000 0
MESZLEN 46 400 46 400 46 400 0
MIKOSSZÉPLAK 74 200 74 200 74 200 0
MOLNASZECSŐD 83 600 83 600 83 600 0
NAGYGERESD 63 600 63 600 63 600 0
NAGYKÖLKED 30 000 30 000 30 000 0
NAGYMIZDÓ 28 000 28 000 28 000 0
NAGYRÁKOS 64 200 64 200 64 200 0
NAGYSIMONYI 200 800 200 800 200 800 0
NAGYTILAJ 36 400 36 400 36 400 0
NARDA 105 000 105 000 105 000 0
NÁDASD 271 200 271 200 271 200 0
NÁRAI 215 200 215 200 215 200 0
NEMESBŐD 133 600 133 600 133 600 0
NEMESCSÓ 63 400 63 400 63 400 0
NEMESKERESZTÚR 66 400 66 400 66 400 0
NEMESKOCS 67 800 67 800 67 800 0
NEMESKOLTA 77 200 77 200 77 200 0
NEMESLÁDONY 26 600 26 600 26 600 0
NEMESMEDVES 5 200 5 200 5 200 0
NEMESREMPEHOLLÓS 62 000 62 000 62 000 0
NICK 111 200 111 200 111 200 0
NYŐGÉR 72 400 72 400 72 400 0
OLASZFA 101 600 101 600 101 600 0
ORFALU 14 000 14 000 14 000 0
OSTFFYASSZONYFA 172 400 172 400 172 400 0
OSZKÓ 141 200 141 200 141 200 0
ÓLMOD 18 400 18 400 18 400 0
ÖLBŐ 156 400 156 400 156 400 0
ŐRIMAGYAROSD 54 600 54 600 54 600 0
ŐRISZENTPÉTER 260 000 260 000 260 000 0
PANKASZ 101 200 101 200 101 200 0
PÁCSONY 65 400 65 400 65 400 0
PÁPOC 81 200 81 200 81 200 0
PECÖL 164 200 164 200 164 200 0
PERENYE 131 800 131 800 131 800 0
PERESZNYE 128 200 128 200 128 200 0
PETŐMIHÁLYFA 50 600 50 600 50 600 0
PINKAMINDSZENT 34 000 34 000 34 000 0
PORNÓAPÁTI 76 800 76 800 76 800 0
PORPÁC 31 600 31 600 31 600 0
PÓSFA 61 200 61 200 61 200 0
PUSZTACSÓ 33 600 33 600 33 600 0
PÜSPÖKMOLNÁRI 194 200 194 200 194 200 0
RÁBAGYARMAT 175 000 175 000 175 000 0
RÁBAHÍDVÉG 220 200 220 200 220 200 0
RÁBAPATY 339 400 339 400 339 400 0
RÁBATŐTTŐS 51 800 51 800 51 800 0
RÁDÓCKÖLKED 58 800 58 800 58 800 0
RÁTÓT 53 600 53 600 53 600 0
RÉPCELAK 580 400 580 400 580 400 0
RÉPCESZENTGYÖRGY 26 200 26 200 26 200 0
RÖNÖK 95 800 95 800 95 800 0
RUM 224 200 224 200 224 200 0
SAJTOSKÁL 86 200 86 200 86 200 0
SALKÖVESKÚT 83 600 83 600 83 600 0
SÁRFIMIZDÓ 21 200 21 200 21 200 0
SÁRVÁR 3 172 400 3 172 400 3 172 400 0
230 600 230 600 230 600 0
SIMASÁG 132 000 132 000 132 000 0
SITKE 140 400 140 400 140 400 0
SORKIFALUD 136 400 136 400 136 400 0
SORKIKÁPOLNA 54 600 54 600 54 600 0
SOROKPOLÁNY 169 000 169 000 169 000 0
SÓTONY 136 800 136 800 136 800 0
SÖPTE 162 400 162 400 162 400 0
SZAKNYÉR 13 800 13 800 13 800 0
SZAKONYFALU 78 200 78 200 78 200 0
SZALAFŐ 47 800 47 800 47 800 0
SZARVASKEND 50 200 50 200 50 200 0
SZATTA 18 600 18 600 18 600 0
SZELESTE 141 200 141 200 141 200 0
SZEMENYE 73 000 73 000 73 000 0
SZENTGOTTHÁRD 1 792 000 1 792 000 1 792 000 0
SZENTPÉTERFA 219 000 219 000 219 000 0
SZERGÉNY 82 400 82 400 82 400 0
SZOMBATHELY 16 274 600 16 274 600 16 274 600 0
SZŐCE 82 400 82 400 82 400 0
TANAKAJD 142 400 142 400 142 400 0
TÁPLÁNSZENTKERESZT 485 600 485 600 485 600 0
TELEKES 115 800 115 800 115 800 0
TOKORCS 61 400 61 400 61 400 0
TOMPALÁDONY 70 800 70 800 70 800 0
TORMÁSLIGET 71 200 71 200 71 200 0
TORONY 323 600 323 600 323 600 0
TÖMÖRD 55 600 55 600 55 600 0
URAIÚJFALU 183 200 183 200 183 200 0
VASALJA 71 800 71 800 71 800 0
VASASSZONYFA 78 000 78 000 78 000 0
VASEGERSZEG 79 600 79 600 79 600 0
VASHOSSZÚFALU 94 200 94 200 94 200 0
VASKERESZTES 71 400 71 400 71 400 0
VASSURÁNY 179 400 179 400 179 400 0
VASSZENTMIHÁLY 77 000 77 000 77 000 0
VASSZÉCSENY 278 000 278 000 278 000 0
VASSZILVÁGY 77 000 77 000 77 000 0
VASVÁR 949 600 949 600 949 600 0
VÁMOSCSALÁD 74 800 74 800 74 800 0
VÁSÁROSMISKE 76 800 76 800 76 800 0
VÁT 139 200 139 200 139 200 0
VELEM 69 000 69 000 69 000 0
VELEMÉR 17 400 17 400 17 400 0
VÉP 718 800 718 800 718 800 0
VISZÁK 61 800 61 800 61 800 0
VÖNÖCK 169 000 169 000 169 000 0
ZSENNYE 21 400 21 400 21 400 0
ZSÉDENY 44 200 44 200 44 200 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 53 837 800 53 837 800 53 837 800 0

VESZPRÉM MEGYE

Megyekód: 19

Települési sportfeladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ADÁSZTEVEL 180 000 180 000 180 000 0
ADORJÁNHÁZA 99 400 99 400 99 400 0
AJKA 6 512 200 6 512 200 6 512 200 0
ALSÓÖRS 284 200 284 200 284 200 0
APÁCATORNA 41 000 41 000 41 000 0
ASZÓFŐ 71 000 71 000 71 000 0
ÁBRAHÁMHEGY 111 600 111 600 111 600 0
BADACSONYTOMAJ 487 400 487 400 487 400 0
BADACSONYTÖRDEMIC 190 200 190 200 190 200 0
BAKONYBÉL 287 000 287 000 287 000 0
BAKONYJÁKÓ 141 600 141 600 141 600 0
BAKONYKOPPÁNY 50 000 50 000 50 000 0
BAKONYNÁNA 205 600 205 600 205 600 0
BAKONYOSZLOP 103 400 103 400 103 400 0
BAKONYPÖLÖSKE 85 200 85 200 85 200 0
BAKONYSÁG 23 000 23 000 23 000 0
BAKONYSZENTIVÁN 50 800 50 800 50 800 0
BAKONYSZENTKIRÁLY 192 400 192 400 192 400 0
BAKONYSZÜCS 76 200 76 200 76 200 0
BAKONYTAMÁSI 147 200 147 200 147 200 0
BALATONAKALI 145 200 145 200 145 200 0
BALATONALMÁDI 1 701 800 1 701 800 1 701 800 0
BALATONCSICSÓ 36 200 36 200 36 200 0
BALATONEDERICS 227 800 227 800 227 800 0
BALATONFŐKAJÁR 292 400 292 400 292 400 0
BALATONFÜRED 2 656 400 2 656 400 2 656 400 0
BALATONFŰZFŐ 844 600 844 600 844 600 0
BALATONHENYE 32 400 32 400 32 400 0
BALATONKENESE 713 000 713 000 713 000 0
BALATONRENDES 32 200 32 200 32 200 0
BALATONSZEPEZD 86 400 86 400 86 400 0
BALATONSZŐLŐS 105 000 105 000 105 000 0
BALATONUDVARI 81 800 81 800 81 800 0
BALATONVILÁGOS 259 400 259 400 259 400 0
BARNAG 24 400 24 400 24 400 0
BAZSI 95 400 95 400 95 400 0
BÁND 129 200 129 200 129 200 0
BERHIDA 1 212 600 1 212 600 1 212 600 0
BÉB 49 200 49 200 49 200 0
BÉKÁS 45 600 45 600 45 600 0
BODORFA 28 200 28 200 28 200 0
BORSZÖRCSÖK 89 800 89 800 89 800 0
BORZAVÁR 162 400 162 400 162 400 0
CSABRENDEK 628 000 628 000 628 000 0
CSAJÁG 184 400 184 400 184 400 0
CSEHBÁNYA 57 600 57 600 57 600 0
CSESZNEK 117 200 117 200 117 200 0
CSETÉNY 414 200 414 200 414 200 0
CSOPAK 362 600 362 600 362 600 0
CSÓT 226 200 226 200 226 200 0
CSÖGLE 151 800 151 800 151 800 0
DABRONC 107 800 107 800 107 800 0
DABRONY 85 600 85 600 85 600 0
DÁKA 125 400 125 400 125 400 0
DEVECSER 1 075 800 1 075 800 1 075 800 0
DOBA 108 800 108 800 108 800 0
DÖBRÖNTE 52 600 52 600 52 600 0
DÖRGICSE 60 800 60 800 60 800 0
DUDAR 359 800 359 800 359 800 0
EGERALJA 54 000 54 000 54 000 0
EGYHÁZASKESZŐ 121 000 121 000 121 000 0
EPLÉNY 100 400 100 400 100 400 0
FARKASGYEPÜ 82 400 82 400 82 400 0
FELSŐÖRS 247 600 247 600 247 600 0
GANNA 65 200 65 200 65 200 0
GECSE 98 400 98 400 98 400 0
GIC 88 600 88 600 88 600 0
GOGÁNFA 166 800 166 800 166 800 0
GYEPÜKAJÁN 78 600 78 600 78 600 0
GYULAKESZI 142 200 142 200 142 200 0
HAJMÁSKÉR 575 600 575 600 575 600 0
HALIMBA 236 200 236 200 236 200 0
HÁRSKÚT 130 800 130 800 130 800 0
HEGYESD 37 600 37 600 37 600 0
HEGYMAGAS 55 400 55 400 55 400 0
HEREND 702 200 702 200 702 200 0
HETYEFŐ 20 400 20 400 20 400 0
HIDEGKÚT 82 000 82 000 82 000 0
HOMOKBÖDÖGE 153 000 153 000 153 000 0
HOSZTÓT 20 400 20 400 20 400 0
ISZKÁZ 86 600 86 600 86 600 0
JÁSD 168 800 168 800 168 800 0
KAMOND 91 000 91 000 91 000 0
KAPOLCS 87 400 87 400 87 400 0
KARAKÓSZÖRCSÖK 63 800 63 800 63 800 0
KÁPTALANFA 184 600 184 600 184 600 0
KÁPTALANTÓTI 94 000 94 000 94 000 0
KEMENESHŐGYÉSZ 118 600 118 600 118 600 0
KEMENESSZENTPÉTER 155 000 155 000 155 000 0
KERTA 146 200 146 200 146 200 0
KÉKKÚT 16 400 16 400 16 400 0
KIRÁLYSZENTISTVÁN 90 000 90 000 90 000 0
KISAPÁTI 74 800 74 800 74 800 0
KISBERZSENY 23 200 23 200 23 200 0
KISCSŐSZ 27 400 27 400 27 400 0
KISLŐD 266 800 266 800 266 800 0
KISPIRIT 19 800 19 800 19 800 0
KISSZŐLŐS 27 800 27 800 27 800 0
KOLONTÁR 171 600 171 600 171 600 0
KÖVESKÁL 91 200 91 200 91 200 0
KŐVÁGÓÖRS 190 800 190 800 190 800 0
KÚP 95 600 95 600 95 600 0
KÜLSŐVAT 172 800 172 800 172 800 0
KÜNGÖS 117 200 117 200 117 200 0
LESENCEFALU 69 000 69 000 69 000 0
LESENCEISTVÁND 198 800 198 800 198 800 0
LESENCETOMAJ 235 400 235 400 235 400 0
LITÉR 419 400 419 400 419 400 0
LOVAS 75 400 75 400 75 400 0
LOVÁSZPATONA 280 600 280 600 280 600 0
LÓKÚT 98 800 98 800 98 800 0
MAGYARGENCS 126 600 126 600 126 600 0
MAGYARPOLÁNY 253 600 253 600 253 600 0
MALOMSOK 121 400 121 400 121 400 0
MARCALGERGELYI 91 800 91 800 91 800 0
MARCALTŐ 177 200 177 200 177 200 0
MÁRKÓ 232 800 232 800 232 800 0
MEGYER 10 800 10 800 10 800 0
MENCSHELY 54 400 54 400 54 400 0
MEZŐLAK 213 800 213 800 213 800 0
MIHÁLYHÁZA 169 800 169 800 169 800 0
MINDSZENTKÁLLA 62 000 62 000 62 000 0
MONOSTORAPÁTI 234 000 234 000 234 000 0
MONOSZLÓ 33 200 33 200 33 200 0
NAGYACSÁD 143 600 143 600 143 600 0
NAGYALÁSONY 105 200 105 200 105 200 0
NAGYDÉM 89 200 89 200 89 200 0
NAGYESZTERGÁR 249 000 249 000 249 000 0
NAGYGYIMÓT 128 800 128 800 128 800 0
NAGYPIRIT 69 200 69 200 69 200 0
NAGYTEVEL 113 600 113 600 113 600 0
NAGYVÁZSONY 365 400 365 400 365 400 0
NEMESGÖRZSÖNY 156 800 156 800 156 800 0
NEMESGULÁCS 213 600 213 600 213 600 0
NEMESHANY 89 200 89 200 89 200 0
NEMESSZALÓK 203 400 203 400 203 400 0
NEMESVÁMOS 527 800 527 800 527 800 0
NEMESVITA 79 800 79 800 79 800 0
NÉMETBÁNYA 19 600 19 600 19 600 0
NOSZLOP 224 000 224 000 224 000 0
NÓRÁP 47 600 47 600 47 600 0
NYÁRÁD 194 400 194 400 194 400 0
NYIRÁD 381 600 381 600 381 600 0
OLASZFALU 221 000 221 000 221 000 0
OROSZI 29 800 29 800 29 800 0
ÓBUDAVÁR 12 000 12 000 12 000 0
ÖCS 47 200 47 200 47 200 0
ÖRVÉNYES 33 800 33 800 33 800 0
ÖSKÜ 461 600 461 600 461 600 0
ŐSI 448 800 448 800 448 800 0
PALOZNAK 84 600 84 600 84 600 0
PAPKESZI 332 200 332 200 332 200 0
PÁPA 6 613 200 6 613 200 6 613 200 0
PÁPADERESKE 55 000 55 000 55 000 0
PÁPAKOVÁCSI 123 000 123 000 123 000 0
PÁPASALAMON 86 000 86 000 86 000 0
PÁPATESZÉR 265 000 265 000 265 000 0
PÉCSELY 119 600 119 600 119 600 0
PÉNZESGYŐR 73 800 73 800 73 800 0
PÉTFÜRDŐ 1 010 800 1 010 800 1 010 800 0
PORVA 102 600 102 600 102 600 0
PULA 45 800 45 800 45 800 0
PUSZTAMISKE 98 400 98 400 98 400 0
RAPOSKA 49 000 49 000 49 000 0
RÉVFÜLÖP 246 400 246 400 246 400 0
RIGÁCS 39 000 39 000 39 000 0
SALFÖLD 15 400 15 400 15 400 0
SÁSKA 57 800 57 800 57 800 0
SOMLÓJENŐ 62 600 62 600 62 600 0
SOMLÓSZŐLŐS 148 000 148 000 148 000 0
SOMLÓVÁSÁRHELY 236 600 236 600 236 600 0
SOMLÓVECSE 19 800 19 800 19 800 0
SÓLY 77 600 77 600 77 600 0
SÜMEG 1 386 800 1 386 800 1 386 800 0
SÜMEGPRÁGA 140 200 140 200 140 200 0
SZÁPÁR 111 200 111 200 111 200 0
SZENTANTALFA 83 800 83 800 83 800 0
SZENTBÉKKÁLLA 50 800 50 800 50 800 0
SZENTGÁL 588 600 588 600 588 600 0
SZENTIMREFALVA 45 000 45 000 45 000 0
SZENTJAKABFA 25 200 25 200 25 200 0
SZENTKIRÁLYSZABADJA 413 600 413 600 413 600 0
SZIGLIGET 201 600 201 600 201 600 0
SZŐC 87 200 87 200 87 200 0
TAGYON 19 400 19 400 19 400 0
TAKÁCSI 195 000 195 000 195 000 0
TALIÁNDÖRÖGD 143 000 143 000 143 000 0
TAPOLCA 3 604 600 3 604 600 3 604 600 0
TÉS 196 600 196 600 196 600 0
TIHANY 283 200 283 200 283 200 0
TÓTVÁZSONY 246 800 246 800 246 800 0
TÜSKEVÁR 118 400 118 400 118 400 0
UGOD 307 400 307 400 307 400 0
UKK 76 800 76 800 76 800 0
UZSA 77 800 77 800 77 800 0
ÚRKÚT 446 200 446 200 446 200 0
VANYOLA 127 400 127 400 127 400 0
VASZAR 336 000 336 000 336 000 0
VÁRKESZŐ 44 400 44 400 44 400 0
VÁROSLŐD 288 600 288 600 288 600 0
VÁRPALOTA 4 489 800 4 489 800 4 489 800 0
VÁSZOLY 44 400 44 400 44 400 0
VESZPRÉM 11 905 200 11 905 200 11 905 200 0
VESZPRÉMFAJSZ 52 600 52 600 52 600 0
VESZPRÉMGALSA 60 800 60 800 60 800 0
VID 29 800 29 800 29 800 0
VIGÁNTPETEND 47 400 47 400 47 400 0
VILONYA 133 800 133 800 133 800 0
VINÁR 54 400 54 400 54 400 0
VÖRÖSTÓ 20 000 20 000 20 000 0
ZALAERDŐD 68 800 68 800 68 800 0
ZALAGYÖMÖRŐ 101 600 101 600 101 600 0
ZALAHALÁP 218 800 218 800 218 800 0
ZALAMEGGYES 10 800 10 800 10 800 0
ZALASZEGVÁR 30 600 30 600 30 600 0
ZÁNKA 179 800 179 800 179 800 0
ZIRC 1 478 400 1 478 400 1 478 400 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 74 699 200 74 699 200 74 699 200 0

ZALA MEGYE

Megyekód: 20

Települési sportfeladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALIBÁNFA 91 400 91 400 91 400 0
ALMÁSHÁZA 11 400 11 400 11 400 0
ALSÓNEMESAPÁTI 148 200 148 200 148 200 0
ALSÓPÁHOK 256 800 256 800 256 800 0
ALSÓRAJK 82 600 82 600 82 600 0
ALSÓSZENTERZSÉBET 18 600 18 600 18 600 0
BABOSDÖBRÉTE 96 400 96 400 96 400 0
BAGLAD 15 000 15 000 15 000 0
BAGOD 259 200 259 200 259 200 0
BAK 350 600 350 600 350 600 0
BAKTÜTTÖS 72 800 72 800 72 800 0
BALATONGYÖRÖK 179 800 179 800 179 800 0
BALATONMAGYARÓD 107 600 107 600 107 600 0
BARLAHIDA 34 200 34 200 34 200 0
BATYK 87 600 87 600 87 600 0
BÁNOKSZENTGYÖRGY 139 400 139 400 139 400 0
BÁZAKERETTYE 191 800 191 800 191 800 0
BECSEHELY 464 200 464 200 464 200 0
BECSVÖLGYE 176 600 176 600 176 600 0
BELEZNA 171 800 171 800 171 800 0
BELSŐSÁRD 24 600 24 600 24 600 0
BEZERÉD 41 600 41 600 41 600 0
BOCFÖLDE 213 600 213 600 213 600 0
BOCSKA 75 400 75 400 75 400 0
BONCODFÖLDE 47 600 47 600 47 600 0
BORSFA 159 000 159 000 159 000 0
BÓKAHÁZA 68 000 68 000 68 000 0
BÖDE 62 800 62 800 62 800 0
BÖDEHÁZA 16 200 16 200 16 200 0
BÖRZÖNCE 14 000 14 000 14 000 0
BUCSUSZENTLÁSZLÓ 174 600 174 600 174 600 0
BUCSUTA 52 200 52 200 52 200 0
CSAPI 33 000 33 000 33 000 0
CSATÁR 109 400 109 400 109 400 0
CSERSZEGTOMAJ 406 400 406 400 406 400 0
CSERTALAKOS 10 400 10 400 10 400 0
CSESZTREG 181 600 181 600 181 600 0
CSONKAHEGYHÁT 68 600 68 600 68 600 0
CSÖDE 18 000 18 000 18 000 0
CSÖMÖDÉR 140 200 140 200 140 200 0
CSÖRNYEFÖLD 93 600 93 600 93 600 0
DIÓSKÁL 107 600 107 600 107 600 0
DOBRI 45 000 45 000 45 000 0
DOBRONHEGY 33 200 33 200 33 200 0
DÖBRÖCE 18 800 18 800 18 800 0
DÖTK 5 200 5 200 5 200 0
EGERARACSA 79 200 79 200 79 200 0
EGERVÁR 216 800 216 800 216 800 0
ESZTEREGNYE 149 200 149 200 149 200 0
ESZTERGÁLYHORVÁTI 96 800 96 800 96 800 0
FELSŐPÁHOK 111 800 111 800 111 800 0
FELSŐRAJK 163 600 163 600 163 600 0
FELSŐSZENTERZSÉBET 4 000 4 000 4 000 0
FITYEHÁZ 143 600 143 600 143 600 0
FÜZVÖLGY 28 200 28 200 28 200 0
GALAMBOK 253 600 253 600 253 600 0
GARABONC 159 200 159 200 159 200 0
GÁBORJÁNHÁZA 16 200 16 200 16 200 0
GELLÉNHÁZA 341 600 341 600 341 600 0
GELSE 243 600 243 600 243 600 0
GELSESZIGET 52 800 52 800 52 800 0
GÉTYE 25 800 25 800 25 800 0
GOMBOSSZEG 9 200 9 200 9 200 0
GOSZTOLA 10 400 10 400 10 400 0
GŐSFA 70 200 70 200 70 200 0
GUTORFÖLDE 250 200 250 200 250 200 0
GYENESDIÁS 606 400 606 400 606 400 0
GYŰRŰS 22 600 22 600 22 600 0
HAGYÁROSBÖRÖND 62 800 62 800 62 800 0
HAHÓT 245 400 245 400 245 400 0
HERNYÉK 21 600 21 600 21 600 0
HÉVÍZ 972 800 972 800 972 800 0
HOMOKKOMÁROM 47 200 47 200 47 200 0
HOSSZÚVÖLGY 40 000 40 000 40 000 0
HOTTÓ 68 800 68 800 68 800 0
IBORFIA 3 600 3 600 3 600 0
IKLÓDBÖRDŐCE 72 600 72 600 72 600 0
KACORLAK 48 400 48 400 48 400 0
KALLÓSD 21 800 21 800 21 800 0
KARMACS 164 600 164 600 164 600 0
KÁLOCFA 40 000 40 000 40 000 0
KÁNYAVÁR 33 600 33 600 33 600 0
KÁVÁS 50 600 50 600 50 600 0
KEHIDAKUSTÁNY 213 600 213 600 213 600 0
KEMENDOLLÁR 108 400 108 400 108 400 0
KEMÉNFA 21 000 21 000 21 000 0
KERECSENY 55 200 55 200 55 200 0
KERKABARABÁS 62 400 62 400 62 400 0
KERKAFALVA 26 200 26 200 26 200 0
KERKAKUTAS 31 600 31 600 31 600 0
KERKASZENTKIRÁLY 57 600 57 600 57 600 0
KERKATESKÁND 36 000 36 000 36 000 0
KESZTHELY 4 252 000 4 252 000 4 252 000 0
KILIMÁN 57 600 57 600 57 600 0
KISBUCSA 91 800 91 800 91 800 0
KISCSEHI 43 000 43 000 43 000 0
KISGÖRBŐ 44 200 44 200 44 200 0
KISKUTAS 42 000 42 000 42 000 0
KISPÁLI 52 600 52 600 52 600 0
KISRÉCSE 37 600 37 600 37 600 0
KISSZIGET 40 400 40 400 40 400 0
KISTOLMÁCS 39 600 39 600 39 600 0
KISVÁSÁRHELY 13 200 13 200 13 200 0
KOZMADOMBJA 11 000 11 000 11 000 0
KUSTÁNSZEG 115 000 115 000 115 000 0
KÜLSŐSÁRD 21 400 21 400 21 400 0
LAKHEGY 98 800 98 800 98 800 0
LASZTONYA 18 400 18 400 18 400 0
LENDVADEDES 6 800 6 800 6 800 0
LENDVAJAKABFA 7 600 7 600 7 600 0
LENTI 1 739 800 1 739 800 1 739 800 0
LETENYE 924 600 924 600 924 600 0
LICKÓVADAMOS 46 000 46 000 46 000 0
LIGETFALVA 11 200 11 200 11 200 0
LISPESZENTADORJÁN 70 600 70 600 70 600 0
LISZÓ 87 400 87 400 87 400 0
LOVÁSZI 261 400 261 400 261 400 0
MAGYARFÖLD 7 600 7 600 7 600 0
MAGYARSZENTMIKLÓS 57 400 57 400 57 400 0
MAGYARSZERDAHELY 113 800 113 800 113 800 0
MARÓC 24 000 24 000 24 000 0
MÁROKFÖLD 11 200 11 200 11 200 0
MIHÁLD 175 200 175 200 175 200 0
MIHÁLYFA 86 800 86 800 86 800 0
MIKEKARÁCSONYFA 54 800 54 800 54 800 0
MILEJSZEG 76 000 76 000 76 000 0
MISEFA 61 200 61 200 61 200 0
