41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról 14/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.06.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

ÁSOTTHALOM 705 000 705 000 705 000 705 000 0
BAKS 375 000 375 000 375 000 375 000 0
BALÁSTYA 540 000 540 000 540 000 540 000 0
BORDÁNY 600 000 600 000 585 000 585 000 -15 000
CSANÁDALBERTI 165 000 165 000 165 000 165 000 0
CSANÁDPALOTA 690 000 690 000 645 000 645 000 -45 000
CSANYTELEK 420 000 420 000 420 000 420 000 0
CSENGELE 315 000 315 000 315 000 315 000 0
CSONGRÁD 3 390 000 3 390 000 3 405 000 3 405 000 15 000
DEREKEGYHÁZ 255 000 255 000 255 000 255 000 0
DESZK 480 000 480 000 480 000 415 305 -64 695
DOMASZÉK 630 000 630 000 630 000 630 000 0
DÓC 255 000 240 000 225 000 225 000 -15 000
EPERJES 75 000 60 000 60 000 60 000 0
FÁBIÁNSEBESTYÉN 375 000 375 000 375 000 375 000 0
FELGYŐ 285 000 285 000 285 000 285 000 0
FERENCSZÁLLÁS 60 000 60 000 60 000 60 000 0
FORRÁSKÚT 465 000 465 000 465 000 465 000 0
FÖLDEÁK 600 000 600 000 585 000 585 000 -15 000
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 14 705 000 14 705 000 14 670 000 14 670 000 -35 000
KIRÁLYHEGYES 180 000 180 000 180 000 180 000 0
KISTELEK 2 105 000 2 105 000 2 090 000 2 090 000 -15 000
KISZOMBOR 705 000 705 000 705 000 705 000 0
KLÁRAFALVA 60 000 60 000 60 000 0 -60 000
KÖVEGY 15 000 15 000 15 000 15 000 0
KÜBEKHÁZA 240 000 240 000 240 000 240 000 0
MAGYARCSANÁD 345 000 345 000 330 000 330 000 -15 000
MAKÓ 3 465 000 3 495 000 3 480 000 3 480 000 -15 000
MAROSLELE 390 000 390 000 375 000 375 000 -15 000
MÁRTÉLY 255 000 255 000 255 000 255 000 0
MINDSZENT 1 290 000 1 290 000 1 230 000 1 230 000 -60 000
MÓRAHALOM 940 000 940 000 970 000 970 000 30 000
NAGYÉR 75 000 75 000 75 000 75 000 0
NAGYLAK 90 000 75 000 60 000 60 000 -15 000
NAGYMÁGOCS 390 000 390 000 390 000 390 000 0
NAGYTŐKE 30 000 30 000 30 000 30 000 0
ÓFÖLDEÁK 15 000 15 000 0 0 -15 000
ÓPUSZTASZER 345 000 345 000 345 000 345 000 0
ÖTTÖMÖS 285 000 285 000 285 000 285 000 0
PITVAROS 360 000 360 000 360 000 360 000 0
PUSZTAMÉRGES 285 000 285 000 270 000 270 000 -15 000
PUSZTASZER 270 000 270 000 270 000 270 000 0
RÖSZKE 510 000 510 000 510 000 510 000 0
RUZSA 435 000 435 000 435 000 435 000 0
SÁNDORFALVA 1 155 000 1 155 000 1 125 000 1 125 000 -30 000
SZATYMAZ 645 000 645 000 645 000 645 000 0
SZEGED 48 700 000 48 630 000 47 860 000 46 297 000 -2 333 000
SZEGVÁR 825 000 810 000 780 000 780 000 -30 000
SZENTES 5 145 000 5 145 000 5 145 000 4 990 255 -154 745
SZÉKKUTAS 405 000 375 000 360 000 360 000 -15 000
TISZASZIGET 285 000 285 000 285 000 285 000 0
TÖMÖRKÉNY 300 000 300 000 300 000 300 000 0
ÚJSZENTIVÁN 270 000 270 000 270 000 270 000 0
ÜLLÉS 555 000 555 000 555 000 555 000 0
ZÁKÁNYSZÉK 585 000 585 000 555 000 555 000 -30 000
ZSOMBÓ 555 000 555 000 555 000 555 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 115 735 000 115 605 000 114 410 000 112 567 560 -3 037 440

FEJÉR MEGYE

Megyekód: 07

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10 305 000 10 305 000 10 090 000 9 457 280 -847 720
ABA 915 000 915 000 915 000 915 000 0
ADONY 525 000 525 000 510 000 510 000 -15 000
ALAP 360 000 360 000 360 000 360 000 0
ALCSÚTDOBOZ 270 000 270 000 270 000 270 000 0
ALSÓSZENTIVÁN 150 000 150 000 150 000 150 000 0
BAKONYCSERNYE 600 000 600 000 600 000 600 000 0
BARACS 345 000 345 000 360 000 360 000 15 000
BARACSKA 435 000 435 000 435 000 435 000 0
BELOIANNISZ 225 000 225 000 225 000 225 000 0
BESNYŐ 300 000 300 000 225 000 225 000 -75 000
BICSKE 1 815 000 1 815 000 1 815 000 1 815 000 0
BODAJK 615 000 615 000 615 000 615 000 0
CECE 570 000 570 000 570 000 570 000 0
CSABDI 225 000 225 000 225 000 225 000 0
CSÁKBERÉNY 240 000 240 000 240 000 240 000 0
CSÁKVÁR 915 000 915 000 915 000 910 226 -4 774
CSÓKAKŐ 195 000 195 000 195 000 195 000 0
CSÓR 255 000 255 000 255 000 255 000 0
CSŐSZ 195 000 195 000 210 000 78 000 -117 000
DARUSZENTMIKLÓS 225 000 225 000 225 000 189 319 -35 681
DÉG 465 000 465 000 450 000 450 000 -15 000
DUNAÚJVÁROS 18 350 000 18 350 000 18 210 000 17 176 153 -1 173 847
ELŐSZÁLLÁS 480 000 480 000 465 000 465 000 -15 000
ENYING 1 365 000 1 365 000 1 515 000 1 515 000 150 000
ERCSI 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000 0
ETYEK 735 000 735 000 555 000 555 000 -180 000
FEHÉRVÁRCSURGÓ 255 000 255 000 255 000 255 000 0
FELCSÚT 285 000 285 000 285 000 285 000 0
FÜLE 135 000 135 000 135 000 135 000 0
GÁNT 75 000 75 000 75 000 75 000 0
GÁRDONY 1 765 000 1 765 000 1 795 000 1 795 000 30 000
GYÚRÓ 255 000 255 000 240 000 240 000 -15 000
HANTOS 180 000 180 000 165 000 165 000 -15 000
IGAR 60 000 45 000 45 000 45 000 0
ISZKASZENTGYÖRGY 315 000 315 000 315 000 312 572 -2 428
ISZTIMÉR 120 000 120 000 120 000 120 000 0
IVÁNCSA 510 000 510 000 510 000 510 000 0
JENŐ 225 000 225 000 225 000 208 441 -16 559
KAJÁSZÓ 255 000 255 000 255 000 255 000 0
KÁLOZ 495 000 495 000 480 000 480 000 -15 000
KÁPOLNÁSNYÉK 910 000 910 000 910 000 910 000 0
KINCSESBÁNYA 405 000 405 000 405 000 405 000 0
KISAPOSTAG 105 000 105 000 105 000 105 000 0
KISLÁNG 510 000 510 000 510 000 510 000 0
KŐSZÁRHEGY 30 000 30 000 30 000 30 000 0
KULCS 180 000 180 000 210 000 140 000 -40 000
LAJOSKOMÁROM 660 000 660 000 645 000 645 000 -15 000
LEPSÉNY 525 000 525 000 525 000 525 000 0
LOVASBERÉNY 450 000 450 000 420 000 420 000 -30 000
MAGYARALMÁS 255 000 255 000 255 000 255 000 0
MARTONVÁSÁR 1 155 000 1 155 000 1 185 000 1 185 000 30 000
MÁNY 375 000 375 000 390 000 390 000 15 000
MÁTYÁSDOMB 165 000 165 000 120 000 120 000 -45 000
MEZŐFALVA 795 000 795 000 795 000 795 000 0
MEZŐKOMÁROM 255 000 255 000 255 000 255 000 0
MEZŐSZENTGYÖRGY 270 000 270 000 255 000 255 000 -15 000
MEZŐSZILAS 555 000 555 000 540 000 523 557 -31 443
MOHA 30 000 15 000 0 0 -15 000
MÓR 2 940 000 2 940 000 2 895 000 2 784 946 -155 054
NADAP 15 000 15 000 15 000 15 000 0
NAGYKARÁCSONY 225 000 225 000 225 000 225 000 0
NAGYLÓK 180 000 180 000 180 000 180 000 0
NAGYVELEG 75 000 75 000 75 000 75 000 0
NAGYVENYIM 315 000 315 000 315 000 315 000 0
NÁDASDLADÁNY 300 000 300 000 300 000 300 000 0
ÓBAROK 30 000 30 000 30 000 30 000 0
PÁKOZD 300 000 300 000 300 000 300 000 0
PÁTKA 255 000 255 000 60 000 60 000 -195 000
PÁZMÁND 315 000 315 000 300 000 300 000 -15 000
PERKÁTA 615 000 615 000 615 000 615 000 0
POLGÁRDI 690 000 690 000 945 000 945 000 255 000
PUSZTASZABOLCS 960 000 960 000 945 000 945 000 -15 000
PUSZTAVÁM 0 0 0 0 0
RÁCALMÁS 465 000 465 000 465 000 465 000 0
RÁCKERESZTÚR 495 000 450 000 480 000 480 000 30 000
SÁRBOGÁRD 2 175 000 2 175 000 2 175 000 1 749 489 -425 511
SÁREGRES 45 000 60 000 60 000 60 000 0
SÁRKERESZTES 180 000 180 000 180 000 180 000 0
SÁRKERESZTÚR 540 000 540 000 540 000 540 000 0
SÁROSD 690 000 690 000 690 000 690 000 0
SÁRSZENTÁGOTA 210 000 210 000 210 000 210 000 0
SÁRSZENTMIHÁLY 330 000 315 000 315 000 207 074 -107 926
SEREGÉLYES 735 000 735 000 735 000 735 000 0
SOPONYA 330 000 330 000 270 000 270 000 -60 000
SŐRÉD 30 000 30 000 30 000 30 000 0
SUKORÓ 60 000 60 000 60 000 60 000 0
SZABADBATTYÁN 615 000 615 000 615 000 615 000 0
SZABADHÍDVÉG 45 000 45 000 45 000 45 000 0
SZÁR 360 000 360 000 360 000 360 000 0
SZÉKESFEHÉRVÁR 37 810 000 37 330 000 37 275 000 35 341 628 -1 988 372
TABAJD 135 000 135 000 135 000 95 000 -40 000
TÁC 285 000 285 000 285 000 285 000 0
TORDAS 285 000 285 000 285 000 285 000 0
ÚRHIDA 225 000 225 000 225 000 197 225 -27 775
VAJTA 75 000 75 000 75 000 75 000 0
VÁL 435 000 435 000 480 000 480 000 45 000
VELENCE 600 000 600 000 675 000 675 000 75 000
VEREB 195 000 195 000 195 000 195 000 0
VÉRTESACSA 375 000 375 000 375 000 375 000 0
VÉRTESBOGLÁR 255 000 255 000 255 000 255 000 0
ZÁMOLY 315 000 315 000 315 000 315 000 0
ZICHYÚJFALU 255 000 255 000 255 000 255 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 110 975 000 110 420 000 109 890 000 105 300 910 -5 119 090

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Megyekód: 08

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 5 345 000 5 345 000 5 180 000 5 065 625 -279 375
ABDA 450 000 450 000 450 000 450 000 0
ACSALAG 60 000 60 000 60 000 0 -60 000
AGYAGOSSZERGÉNY 195 000 195 000 195 000 195 000 0
ÁGFALVA 300 000 300 000 300 000 300 000 0
ÁSVÁNYRÁRÓ 300 000 300 000 300 000 300 000 0
BABÓT 195 000 180 000 195 000 154 379 -25 621
BAKONYSZENTLÁSZLÓ 420 000 420 000 420 000 420 000 0
BARBACS 165 000 165 000 165 000 165 000 0
BÁGYOGSZOVÁT 240 000 240 000 240 000 240 000 0
BELED 630 000 630 000 630 000 630 000 0
BEZENYE 300 000 300 000 300 000 300 000 0
BEZI 105 000 105 000 105 000 105 000 0
BODONHELY 15 000 15 000 15 000 15 000 0
BOGYOSZLÓ 210 000 210 000 210 000 210 000 0
BÖRCS 30 000 30 000 30 000 30 000 0
BŐNY 375 000 375 000 375 000 375 000 0
BŐSÁRKÁNY 450 000 450 000 450 000 390 985 -59 015
CIRÁK 195 000 195 000 195 000 195 000 0
CSAPOD 60 000 60 000 60 000 60 000 0
CSIKVÁND 0 0 0 0 0
CSORNA 3 175 000 3 210 000 3 200 000 3 040 000 -170 000
DARNÓZSELI 360 000 360 000 360 000 360 000 0
DÉNESFA 30 000 30 000 30 000 30 000 0
DÖR 135 000 135 000 135 000 135 000 0
DUNAKILITI 360 000 360 000 360 000 360 000 0
DUNASZEG 300 000 300 000 300 000 300 000 0
DUNASZENTPÁL 75 000 75 000 75 000 75 000 0
DUNASZIGET 270 000 270 000 165 000 165 000 -105 000
EGYED 105 000 105 000 105 000 105 000 0
EGYHÁZASFALU 195 000 195 000 195 000 195 000 0
ENESE 375 000 375 000 375 000 375 000 0
ÉCS 270 000 270 000 270 000 270 000 0
FARÁD 345 000 330 000 345 000 345 000 15 000
FELPÉC 60 000 60 000 60 000 60 000 0
FERTŐD 795 000 795 000 795 000 795 000 0
FERTŐENDRÉD 150 000 150 000 150 000 150 000 0
FERTŐHOMOK 30 000 30 000 30 000 16 220 -13 780
FERTŐRÁKOS 375 000 360 000 330 000 330 000 -30 000
FERTŐSZENTMIKLÓS 675 000 690 000 660 000 660 000 -30 000
FERTŐSZÉPLAK 255 000 255 000 255 000 255 000 0
GÖNYŰ 480 000 480 000 480 000 480 000 0
GYARMAT 270 000 270 000 270 000 270 000 0
GYÓRÓ 30 000 30 000 30 000 30 000 0
GYÖMÖRE 270 000 270 000 270 000 270 000 0
GYŐR 49 735 000 49 735 000 49 400 000 47 986 000 -1 749 000
GYŐRASSZONYFA 135 000 135 000 135 000 135 000 0
GYŐRLADAMÉR 255 000 255 000 255 000 211 000 -44 000
GYŐRSÁG 240 000 240 000 240 000 240 000 0
GYŐRSÖVÉNYHÁZ 195 000 195 000 180 000 180 000 -15 000
GYŐRSZEMERE 405 000 405 000 405 000 405 000 0
GYŐRÚJBARÁT 690 000 690 000 690 000 690 000 0
GYŐRÚJFALU 135 000 135 000 135 000 135 000 0
GYŐRZÁMOLY 330 000 330 000 315 000 315 000 -15 000
HALÁSZI 555 000 555 000 555 000 555 000 0
HARKA 300 000 300 000 300 000 300 000 0
HEGYESHALOM 555 000 555 000 555 000 555 000 0
HEGYKŐ 270 000 270 000 270 000 270 000 0
HÉDERVÁR 270 000 270 000 270 000 261 784 -8 216
HIMOD 150 000 150 000 150 000 150 000 0
HÖVEJ 30 000 30 000 30 000 30 000 0
IKRÉNY 330 000 330 000 270 000 270 000 -60 000
IVÁN 285 000 285 000 285 000 285 000 0
JÁNOSSOMORJA 1 200 000 1 200 000 1 185 000 1 178 161 -21 839
JOBAHÁZA 60 000 60 000 60 000 60 000 0
KAJÁRPÉC 300 000 300 000 300 000 300 000 0
KAPUVÁR 2 925 000 2 705 000 2 800 000 2 800 000 95 000
KIMLE 600 000 600 000 600 000 600 000 0
KISBAJCS 330 000 330 000 330 000 330 000 0
KISFALUD 180 000 180 000 165 000 165 000 -15 000
KORONCÓ 330 000 330 000 330 000 330 000 0
KÓNY 375 000 375 000 390 000 390 000 15 000
KÓPHÁZA 330 000 330 000 330 000 330 000 0
KUNSZIGET 255 000 255 000 255 000 255 000 0
LEVÉL 300 000 300 000 300 000 300 000 0
LÉBÉNY 585 000 585 000 585 000 570 000 -15 000
LIPÓT 30 000 30 000 30 000 30 000 0
LÖVŐ 270 000 270 000 270 000 270 000 0
MAGYARKERESZTÚR 30 000 30 000 30 000 30 000 0
MARKOTABÖDÖGE 60 000 60 000 30 000 30 000 -30 000
MÁRIAKÁLNOK 270 000 270 000 270 000 270 000 0
MECSÉR 120 000 120 000 120 000 120 000 0
MEZŐÖRS 240 000 240 000 240 000 240 000 0
MIHÁLYI 255 000 255 000 255 000 255 000 0
MOSONMAGYARÓVÁR 10 210 000 10 210 000 10 215 000 10 199 528 -10 472
MOSONSZENTMIKLÓS 450 000 450 000 450 000 450 000 0
MOSONSZOLNOK 270 000 270 000 300 000 300 000 30 000
MÓRICHIDA 240 000 240 000 240 000 240 000 0
NAGYBAJCS 30 000 30 000 30 000 30 000 0
NAGYCENK 285 000 285 000 285 000 285 000 0
NAGYLÓZS 135 000 135 000 135 000 65 098 -69 902
NAGYSZENTJÁNOS 315 000 315 000 315 000 315 000 0
NYALKA 75 000 75 000 75 000 75 000 0
NYÚL 525 000 525 000 525 000 525 000 0
OSLI 225 000 225 000 210 000 210 000 -15 000
ÖTTEVÉNY 345 000 345 000 345 000 345 000 0
PANNONHALMA 585 000 585 000 570 000 570 000 -15 000
PÁLI 60 000 60 000 60 000 60 000 0
PÁZMÁNDFALU 180 000 180 000 180 000 180 000 0
PERESZTEG 240 000 240 000 240 000 240 000 0
PETŐHÁZA 120 000 120 000 120 000 120 000 0
PÉR 330 000 330 000 330 000 330 000 0
PÜSKI 240 000 240 000 240 000 240 000 0
RAJKA 480 000 480 000 480 000 480 000 0
RAVAZD 225 000 225 000 225 000 225 000 0
RÁBACSANAK 135 000 135 000 135 000 135 000 0
RÁBACSÉCSÉNY 150 000 150 000 150 000 150 000 0
RÁBAKECÖL 165 000 165 000 165 000 165 000 0
RÁBAPATONA 345 000 345 000 345 000 345 000 0
RÁBAPORDÁNY 195 000 195 000 225 000 225 000 30 000
RÁBASZENTANDRÁS 15 000 15 000 15 000 15 000 0
RÁBASZENTMIHÁLY 60 000 60 000 60 000 60 000 0
RÁBATAMÁSI 225 000 225 000 225 000 225 000 0
RÁBCAKAPI 0 30 000 30 000 30 000 0
RÉPCESZEMERE 75 000 75 000 75 000 75 000 0
RÉPCEVIS 60 000 60 000 60 000 60 000 0
RÉTALAP 45 000 45 000 45 000 45 000 0
ROMÁND 90 000 90 000 90 000 90 000 0
RÖJTÖKMUZSAJ 75 000 75 000 75 000 0 -75 000
SARRÓD 30 000 30 000 30 000 30 000 0
SOKORÓPÁTKA 225 000 225 000 225 000 225 000 0
SOPRON 13 890 000 14 040 000 13 965 000 13 963 987 -76 013
SOPRONHORPÁCS 225 000 225 000 225 000 225 000 0
SOPRONKÖVESD 240 000 240 000 240 000 240 000 0
SZAKONY 0 0 0 0 0
SZANY 90 000 90 000 90 000 90 000 0
SZÁRFÖLD 45 000 45 000 45 000 45 000 0
SZERECSENY 30 000 30 000 30 000 30 000 0
SZIL 345 000 330 000 345 000 345 000 15 000
SZILSÁRKÁNY 195 000 195 000 165 000 165 000 -30 000
TARJÁNPUSZTA 60 000 60 000 60 000 60 000 0
TÁP 180 000 180 000 180 000 180 000 0
TÁPSZENTMIKLÓS 285 000 285 000 285 000 285 000 0
TÁRNOKRÉTI 0 0 0 0 0
TÉNYŐ 210 000 210 000 210 000 190 000 -20 000
TÉT 645 000 645 000 645 000 645 000 0
TÖLTÉSTAVA 300 000 300 000 300 000 300 000 0
UND 75 000 75 000 75 000 75 000 0
ÚJKÉR 195 000 195 000 195 000 195 000 0
ÚJRÓNAFŐ 225 000 225 000 225 000 225 000 0
VÁG 90 000 90 000 90 000 90 000 0
VÁMOSSZABADI 60 000 60 000 60 000 60 000 0
VÁRBALOG 60 000 60 000 60 000 60 000 0
VESZKÉNY 75 000 75 000 75 000 75 000 0
VESZPRÉMVARSÁNY 315 000 315 000 315 000 315 000 0
VITNYÉD 255 000 255 000 255 000 255 000 0
VÖLCSEJ 60 000 60 000 60 000 60 000 0
ZSIRA 195 000 195 000 225 000 225 000 30 000
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 119 135 000 119 085 000 118 375 000 116 257 767 -2 827 233

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Megyekód: 09

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 6 590 000 6 140 000 5 750 000 5 278 166 -861 834
ÁLMOSD 375 000 375 000 375 000 375 000 0
ÁRTÁND 30 000 30 000 30 000 30 000 0
BAGAMÉR 615 000 615 000 660 000 660 000 45 000
BAKONSZEG 255 000 255 000 255 000 255 000 0
BALMAZÚJVÁROS 4 560 000 4 560 000 4 530 000 4 530 000 -30 000
BÁRÁND 420 000 420 000 420 000 420 000 0
BEDŐ 150 000 150 000 150 000 150 000 0
BEREKBÖSZÖRMÉNY 360 000 360 000 360 000 360 000 0
BERETTYÓÚJFALU 8 180 000 8 180 000 7 955 000 7 227 389 -952 611
BIHARDANCSHÁZA 15 000 15 000 15 000 15 000 0
BIHARKERESZTES 810 000 810 000 810 000 810 000 0
BIHARNAGYBAJOM 660 000 645 000 645 000 645 000 0
BIHARTORDA 255 000 255 000 255 000 255 000 0
BOCSKAIKERT 375 000 375 000 405 000 366 000 -9 000
BOJT 165 000 165 000 165 000 165 000 0
CSÖKMŐ 435 000 435 000 405 000 405 000 -30 000
DARVAS 225 000 225 000 225 000 225 000 0
DEBRECEN 66 710 000 66 710 000 66 745 000 66 444 653 -265 347
DERECSKE 2 525 000 2 525 000 2 540 000 2 540 000 15 000
EBES 885 000 870 000 870 000 870 000 0
EGYEK 840 000 840 000 810 000 542 800 -297 200
ESZTÁR 285 000 285 000 285 000 285 000 0
FÖLDES 705 000 705 000 690 000 690 000 -15 000
FURTA 240 000 240 000 240 000 240 000 0
FÜLÖP 315 000 315 000 315 000 315 000 0
GÁBORJÁN 300 000 300 000 300 000 300 000 0
GÖRBEHÁZA 420 000 420 000 420 000 420 000 0
HAJDÚBAGOS 360 000 360 000 360 000 360 000 0
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 10 310 000 10 070 000 10 170 000 10 170 000 100 000
HAJDÚDOROG 1 275 000 1 275 000 1 170 000 1 170 000 -105 000
HAJDÚHADHÁZ 3 860 000 3 860 000 3 860 000 3 839 588 -20 412
HAJDÚNÁNÁS 7 110 000 7 110 000 7 005 000 7 005 000 -105 000
HAJDÚSÁMSON 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 0
HAJDÚSZOBOSZLÓ 7 010 000 6 980 000 7 030 000 6 918 000 -62 000
HAJDÚSZOVÁT 660 000 660 000 660 000 660 000 0
HENCIDA 345 000 345 000 345 000 345 000 0
HORTOBÁGY 330 000 330 000 315 000 315 000 -15 000
HOSSZÚPÁLYI 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 0
KABA 1 260 000 1 260 000 1 245 000 1 245 000 -15 000
KISMARJA 270 000 270 000 270 000 270 000 0
KOKAD 225 000 225 000 240 000 225 000 0
KOMÁDI 1 095 000 1 095 000 1 095 000 1 095 000 0
KONYÁR 495 000 495 000 495 000 310 758 -184 242
KÖRÖSSZAKÁL 255 000 255 000 270 000 233 846 -21 154
KÖRÖSSZEGAPÁTI 270 000 270 000 240 000 240 000 -30 000
LÉTAVÉRTES 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 677 750 -92 250
MAGYARHOMOROG 225 000 225 000 225 000 225 000 0
MEZŐPETERD 75 000 30 000 30 000 30 000 0
MEZŐSAS 195 000 195 000 195 000 195 000 0
MIKEPÉRCS 555 000 555 000 555 000 555 000 0
MONOSTORPÁLYI 345 000 345 000 345 000 345 000 0
NAGYHEGYES 585 000 585 000 570 000 570 000 -15 000
NAGYKEREKI 270 000 270 000 270 000 270 000 0
NAGYRÁBÉ 465 000 450 000 465 000 465 000 15 000
NÁDUDVAR 1 950 000 1 950 000 1 860 000 1 860 000 -90 000
NYÍRACSÁD 705 000 705 000 705 000 705 000 0
NYÍRADONY 1 940 000 1 940 000 1 965 000 1 949 500 9 500
NYÍRÁBRÁNY 615 000 615 000 630 000 615 000 0
NYÍRMÁRTONFALVA 360 000 345 000 345 000 345 000 0
POCSAJ 615 000 615 000 615 000 615 000 0
POLGÁR 2 270 000 2 270 000 2 270 000 2 111 800 -158 200
PÜSPÖKLADÁNY 5 525 000 5 525 000 5 435 000 5 415 000 -110 000
SÁP 225 000 225 000 225 000 225 000 0
SÁRÁND 435 000 435 000 435 000 435 000 0
SÁRRÉTUDVARI 615 000 615 000 615 000 615 000 0
SZENTPÉTERSZEG 315 000 315 000 300 000 300 000 -15 000
SZEREP 315 000 315 000 315 000 315 000 0
TETÉTLEN 375 000 375 000 390 000 390 000 15 000
TÉGLÁS 1 305 000 1 305 000 1 305 000 1 190 706 -114 294
TÉPE 225 000 225 000 225 000 225 000 0
TISZACSEGE 1 105 000 1 105 000 1 105 000 1 105 000 0
TISZAGYULAHÁZA 165 000 165 000 165 000 165 000 0
TOLD 30 000 30 000 30 000 30 000 0
ÚJIRÁZ 150 000 150 000 150 000 150 000 0
ÚJLÉTA 285 000 285 000 285 000 285 000 0
ÚJSZENTMARGITA 300 000 300 000 300 000 300 000 0
ÚJTIKOS 195 000 195 000 195 000 169 500 -25 500
VÁMOSPÉRCS 990 000 990 000 990 000 890 424 -99 576
VÁNCSOD 210 000 210 000 210 000 210 000 0
ZSÁKA 330 000 330 000 330 000 303 000 -27 000
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 162 255 000 161 430 000 160 605 000 157 863 880 -3 566 120

HEVES MEGYE

Megyekód: 10

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9 640 000 9 585 000 9 475 000 9 469 985 -115 015
ABASÁR 375 000 375 000 360 000 360 000 -15 000
ADÁCS 420 000 420 000 435 000 435 000 15 000
ALDEBRŐ 285 000 285 000 285 000 285 000 0
ANDORNAKTÁLYA 270 000 270 000 270 000 270 000 0
APC 330 000 330 000 345 000 345 000 15 000
ATKÁR 285 000 270 000 300 000 300 000 30 000
ÁTÁNY 375 000 375 000 375 000 285 000 -90 000
BALATON 225 000 225 000 225 000 225 000 0
BÁTOR 15 000 15 000 15 000 0 -15 000
BEKÖLCE 75 000 75 000 75 000 75 000 0
BESENYŐTELEK 660 000 660 000 675 000 675 000 15 000
BÉLAPÁTFALVA 660 000 660 000 660 000 660 000 0
BOCONÁD 255 000 255 000 255 000 255 000 0
BODONY 75 000 75 000 75 000 64 000 -11 000
BOLDOG 510 000 510 000 495 000 495 000 -15 000
BÜKKSZENTERZSÉBET 105 000 105 000 105 000 105 000 0
BÜKKSZÉK 165 000 165 000 165 000 135 000 -30 000
CSÁNY 315 000 315 000 315 000 225 000 -90 000
DEMJÉN 75 000 75 000 75 000 75 000 0
DETK 270 000 270 000 270 000 270 000 0
DOMOSZLÓ 375 000 375 000 375 000 375 000 0
DORMÁND 135 000 135 000 135 000 135 000 0
ECSÉD 540 000 525 000 525 000 525 000 0
EGER 20 235 000 20 235 000 20 230 000 20 230 000 -5 000
EGERBAKTA 315 000 315 000 300 000 300 000 -15 000
EGERBOCS 75 000 75 000 75 000 75 000 0
EGERCSEHI 330 000 330 000 330 000 330 000 0
EGERFARMOS 45 000 45 000 45 000 45 000 0
EGERSZALÓK 315 000 300 000 300 000 259 383 -40 617
EGERSZÓLÁT 195 000 195 000 195 000 195 000 0
ERDŐKÖVESD 45 000 45 000 45 000 45 000 0
ERDŐTELEK 585 000 585 000 585 000 585 000 0
ERK 195 000 195 000 195 000 195 000 0
FEDÉMES 15 000 15 000 15 000 0 -15 000
FELDEBRŐ 300 000 300 000 300 000 300 000 0
FELSŐTÁRKÁNY 600 000 600 000 600 000 600 000 0
FÜZESABONY 2 250 000 2 240 000 2 210 000 2 210 000 -30 000
GYÖNGYÖS 7 025 000 6 980 000 6 995 000 6 995 000 15 000
GYÖNGYÖSHALÁSZ 345 000 345 000 345 000 345 000 0
GYÖNGYÖSOROSZI 345 000 345 000 345 000 292 427 -52 573
GYÖNGYÖSPATA 450 000 450 000 450 000 450 000 0
GYÖNGYÖSSOLYMOS 450 000 450 000 465 000 465 000 15 000
GYÖNGYÖSTARJÁN 270 000 270 000 315 000 270 000 0
HALMAJUGRA 285 000 285 000 330 000 330 000 45 000
HATVAN 8 185 000 8 170 000 8 055 000 7 877 263 -292 737
HERÉD 270 000 270 000 270 000 270 000 0
HEVES 4 595 000 4 580 000 4 580 000 4 243 564 -336 436
HEVESARANYOS 195 000 195 000 195 000 195 000 0
HEVESVEZEKÉNY 90 000 90 000 90 000 90 000 0
HORT 495 000 495 000 495 000 495 000 0
ISTENMEZEJE 255 000 255 000 255 000 255 000 0
IVÁD 30 000 30 000 30 000 30 000 0
KARÁCSOND 450 000 450 000 450 000 450 000 0
