GYÖNGYÖSTARJÁN | 545 600 | 545 600 | 521 400 | 521 400 | -24 200 | |
HALMAJUGRA | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 0 | |
HATVAN | 12 872 200 | 12 872 200 | 12 850 200 | 12 850 200 | -22 000 | |
HERÉD | 486 200 | 486 200 | 495 000 | 495 000 | 8 800 | |
HEVES | 6 903 600 | 6 903 600 | 6 881 600 | 6 881 600 | -22 000 | |
HEVESARANYOS | 202 400 | 202 400 | 204 600 | 204 600 | 2 200 | |
HEVESVEZEKÉNY | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 0 | |
HORT | 972 400 | 972 400 | 976 800 | 976 800 | 4 400 | |
ISTENMEZEJE | 411 400 | 411 400 | 409 200 | 409 200 | -2 200 | |
IVÁD | 48 400 | 48 400 | 50 600 | 50 600 | 2 200 | |
KARÁCSOND | 774 400 | 774 400 | 770 000 | 770 000 | -4 400 | |
KÁL | 1 117 600 | 1 117 600 | 1 095 600 | 1 095 600 | -22 000 | |
KÁPOLNA | 341 000 | 341 000 | 332 200 | 332 200 | -8 800 | |
KERECSEND | 794 200 | 794 200 | 794 200 | 794 200 | 0 | |
KISKÖRE | 1 007 600 | 1 007 600 | 1 018 600 | 1 018 600 | 11 000 | |
KISNÁNA | 319 000 | 319 000 | 316 800 | 316 800 | -2 200 | |
KOMPOLT | 908 600 | 908 600 | 910 800 | 910 800 | 2 200 | |
KÖMLŐ | 695 200 | 695 200 | 699 600 | 699 600 | 4 400 | |
LŐRINCI | 2 725 800 | 2 725 800 | 2 717 000 | 2 717 000 | -8 800 | |
LUDAS | 143 000 | 143 000 | 147 400 | 143 000 | 0 | |
MAKLÁR | 415 800 | 415 800 | 415 800 | 415 800 | 0 | |
MARKAZ | 484 000 | 484 000 | 475 200 | 475 200 | -8 800 | |
MÁTRABALLA | 79 200 | 79 200 | 81 400 | 81 400 | 2 200 | |
MÁTRADERECSKE | 756 800 | 756 800 | 765 600 | 756 800 | 0 | |
MÁTRASZENTIMRE | 118 800 | 118 800 | 116 600 | 116 600 | -2 200 | |
MEZŐSZEMERE | 319 000 | 319 000 | 319 000 | 319 000 | 0 | |
MEZŐTÁRKÁNY | 514 800 | 514 800 | 525 800 | 525 800 | 11 000 | |
MIKÓFALVA | 211 200 | 211 200 | 202 400 | 202 400 | -8 800 | |
NAGYFÜGED | 532 400 | 532 400 | 523 600 | 523 600 | -8 800 | |
NAGYKÖKÉNYES | 94 600 | 94 600 | 94 600 | 94 600 | 0 | |
NAGYRÉDE | 787 600 | 787 600 | 785 400 | 785 400 | -2 200 | |
NAGYTÁLYA | 123 200 | 123 200 | 123 200 | 123 200 | 0 | |
NAGYÚT | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 | 0 | |
NAGYVISNYÓ | 239 800 | 239 800 | 246 400 | 246 400 | 6 600 | |
NOSZVAJ | 633 600 | 633 600 | 646 800 | 646 800 | 13 200 | |
NOVAJ | 330 000 | 330 000 | 327 800 | 327 800 | -2 200 | |
OSTOROS | 349 800 | 349 800 | 354 200 | 354 200 | 4 400 | |
PARÁD | 789 800 | 789 800 | 734 800 | 734 800 | -55 000 | |
PARÁDSASVÁR | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 0 | -17 600 | |
PETŐFIBÁNYA | 715 000 | 715 000 | 697 400 | 697 400 | -17 600 | |
PÉLY | 567 600 | 567 600 | 565 400 | 565 400 | -2 200 | |
PÉTERVÁSÁRA | 974 600 | 974 600 | 990 000 | 990 000 | 15 400 | |
POROSZLÓ | 869 000 | 869 000 | 871 200 | 871 200 | 2 200 | |
RECSK | 721 600 | 721 600 | 701 800 | 701 800 | -19 800 | |
RÓZSASZENTMÁRTON | 360 800 | 360 800 | 371 800 | 371 800 | 11 000 | |
SARUD | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 470 800 | 0 | |
SIROK | 426 800 | 426 800 | 429 000 | 429 000 | 2 200 | |
SZAJLA | 88 000 | 88 000 | 83 600 | 83 600 | -4 400 | |
SZARVASKŐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SZENTDOMONKOS | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 0 | |
SZIHALOM | 877 800 | 877 800 | 884 400 | 884 400 | 6 600 | |
SZILVÁSVÁRAD | 442 200 | 442 200 | 437 800 | 437 800 | -4 400 | |
SZÚCS | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 0 | |
SZÜCSI | 407 000 | 407 000 | 396 000 | 396 000 | -11 000 | |
TARNABOD | 294 800 | 294 800 | 301 400 | 301 400 | 6 600 | |
TARNALELESZ | 805 200 | 805 200 | 811 800 | 805 200 | 0 | |
TARNAMÉRA | 664 400 | 664 400 | 662 200 | 662 200 | -2 200 | |
TARNAÖRS | 627 000 | 627 000 | 624 800 | 624 800 | -2 200 | |
TARNASZENTMIKLÓS | 184 800 | 184 800 | 178 200 | 178 200 | -6 600 | |
TARNAZSADÁNY | 444 400 | 444 400 | 437 800 | 437 800 | -6 600 | |
TENK | 486 200 | 486 200 | 484 000 | 484 000 | -2 200 | |
TISZANÁNA | 919 600 | 919 600 | 886 600 | 886 600 | -33 000 | |
VÁMOSGYÖRK | 418 000 | 418 000 | 418 000 | 418 000 | 0 | |
VÁRASZÓ | 83 600 | 83 600 | 79 200 | 79 200 | -4 400 | |
VERPELÉT | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 108 800 | 1 108 800 | -13 200 | |
VÉCS | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 0 | |
VISONTA | 312 400 | 312 400 | 316 800 | 312 400 | 0 | |
VISZNEK | 281 600 | 281 600 | 288 200 | 288 200 | 6 600 | |
ZAGYVASZÁNTÓ | 688 600 | 688 600 | 688 600 | 688 600 | 0 | |
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN | 121 688 600 | 121 688 600 | 121 266 200 | 110 460 992 | -11 227 608 |
Megyekód: 11
Szakmai fejlesztési feladatok | ||||||||
Önkormányzat | Állami hozzájárulás, Ft | |||||||
Tervezett | Módosított | Tényleges | Felhasznált | Eltérés | ||||
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | 17 512 000 | 17 512 000 | 17 512 000 | 17 512 000 | 0 | |||
ALMÁSFÜZITŐ | 547 800 | 547 800 | 547 800 | 547 800 | 0 | |||
ANNAVÖLGY | 338 800 | 338 800 | 338 800 | 338 800 | 0 | |||
ÁCS | 2 178 000 | 2 178 000 | 2 178 000 | 2 178 000 | 0 | |||
ÁCSTESZÉR | 323 400 | 323 400 | 323 400 | 323 400 | 0 | |||
ÁSZÁR | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 0 | |||
BAJ | 787 600 | 787 600 | 787 600 | 787 600 | 0 | |||
BAJNA | 624 800 | 624 800 | 624 800 | 624 800 | 0 | |||
BAJÓT | 844 800 | 844 800 | 844 800 | 844 800 | 0 | |||
BAKONYBÁNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAKONYSÁRKÁNY | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 0 | |||
BAKONYSZOMBATHELY | 455 400 | 455 400 | 455 400 | 455 400 | 0 | |||
BANA | 466 400 | 466 400 | 466 400 | 466 400 | 0 | |||
BÁBOLNA | 1 289 200 | 1 289 200 | 1 289 200 | 1 289 200 | 0 | |||
BÁRSONYOS | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 0 | |||
BOKOD | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 0 | |||
CSÁSZÁR | 532 400 | 532 400 | 532 400 | 532 400 | 0 | |||
CSOLNOK | 1 108 800 | 1 108 800 | 1 108 800 | 1 108 800 | 0 | |||
DAD | 332 200 | 332 200 | 332 200 | 332 200 | 0 | |||
DÁG | 358 600 | 358 600 | 358 600 | 358 600 | 0 | |||
DOROG | 5 337 200 | 5 337 200 | 5 337 200 | 5 258 210 | -78 990 | |||
DÖMÖS | 83 600 | 83 600 | 83 600 | 83 600 | 0 | |||
DUNAALMÁS | 312 400 | 312 400 | 312 400 | 312 400 | 0 | |||
EPÖL | 162 800 | 162 800 | 162 800 | 162 800 | 0 | |||
ESZTERGOM | 10 157 400 | 10 157 400 | 10 157 400 | 10 157 400 | 0 | |||
ETE | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 0 | |||
GYERMELY | 358 600 | 358 600 | 358 600 | 358 600 | 0 | |||
HÉREG | 160 600 | 160 600 | 160 600 | 160 600 | 0 | |||
KECSKÉD | 490 600 | 490 600 | 490 600 | 490 600 | 0 | |||
KERÉKTELEKI | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 0 | |||
KESZTÖLC | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 0 | |||
KISBÉR | 3 625 600 | 3 625 600 | 3 625 600 | 2 959 451 | -666 149 | |||
KOCS | 622 600 | 622 600 | 622 600 | 619 297 | -3 303 | |||
KOMÁROM | 9 504 000 | 9 504 000 | 9 504 000 | 9 504 000 | 0 | |||
KÖMLŐD | 270 600 | 270 600 | 270 600 | 270 600 | 0 | |||
KÖRNYE | 1 553 200 | 1 553 200 | 1 553 200 | 1 553 200 | 0 | |||
LÁBATLAN | 1 454 200 | 1 454 200 | 1 454 200 | 1 454 200 | 0 | |||
LEÁNYVÁR | 453 200 | 453 200 | 453 200 | 453 200 | 0 | |||
MÁRIAHALOM | 257 400 | 257 400 | 257 400 | 257 400 | 0 | |||
MOCSA | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 0 | |||
MOGYORÓSBÁNYA | 217 800 | 217 800 | 217 800 | 217 800 | 0 | |||
NAGYIGMÁND | 1 278 200 | 1 278 200 | 1 278 200 | 1 278 200 | 0 | |||
NAGYSÁP | 409 200 | 409 200 | 409 200 | 409 200 | 0 | |||
NASZÁLY | 499 400 | 499 400 | 499 400 | 499 400 | 0 | |||
NESZMÉLY | 319 000 | 319 000 | 319 000 | 317 457 | -1 543 | |||
NYERGESÚJFALU | 2 794 000 | 2 794 000 | 2 794 000 | 2 510 902 | -283 098 | |||
OROSZLÁNY | 8 294 000 | 8 294 000 | 8 294 000 | 8 294 000 | 0 | |||
PILISCSÉV | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 0 | |||
PILISMARÓT | 578 600 | 578 600 | 578 600 | 578 600 | 0 | |||
RÉDE | 514 800 | 514 800 | 514 800 | 514 800 | 0 | |||
SÁRISÁP | 895 400 | 895 400 | 895 400 | 895 400 | 0 | |||
SÚR | 424 600 | 424 600 | 424 600 | 424 600 | 0 | |||
SÜTTŐ | 486 200 | 486 200 | 486 200 | 486 200 | 0 | |||
SZÁKSZEND | 409 200 | 409 200 | 409 200 | 409 200 | 0 | |||
SZÁRLIGET | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 0 | |||
SZOMOR | 385 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 | 0 | |||
SZOMÓD | 545 600 | 545 600 | 545 600 | 543 400 | -2 200 | |||
TARDOSBÁNYA | 420 200 | 420 200 | 420 200 | 420 200 | 0 | |||
TARJÁN | 767 800 | 767 800 | 767 800 | 767 800 | 0 | |||
TATA | 6 595 600 | 6 595 600 | 6 595 600 | 6 595 600 | 0 | |||
TATABÁNYA | 27 823 400 | 27 823 400 | 27 823 400 | 27 823 400 | 0 | |||
TÁRKÁNY | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 0 | |||
TÁT | 1 645 600 | 1 645 600 | 1 645 600 | 1 645 600 | 0 | |||
TOKOD | 1 207 800 | 1 207 800 | 1 207 800 | 1 064 800 | -143 000 | |||
TOKODALTÁRÓ | 884 400 | 884 400 | 884 400 | 884 400 | 0 | |||
ÚNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VÁRGESZTES | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 0 | |||
VÉRTESSOMLÓ | 420 200 | 420 200 | 420 200 | 420 200 | 0 | |||
VÉRTESSZŐLŐS | 558 800 | 558 800 | 558 800 | 558 800 | 0 | |||
VÉRTESTOLNA | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | |||
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN | 125 655 200 | 125 655 200 | 125 655 200 | 124 476 917 | -1 178 283 |
Megyekód: 12
Szakmai fejlesztési feladatok | ||||||||
Önkormányzat | Állami hozzájárulás, Ft | |||||||
Tervezett | Módosított | Tényleges | Felhasznált | Eltérés | ||||
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | 9 592 000 | 9 592 000 | 9 592 000 | 9 592 000 | 0 | |||
ALSÓPETÉNY | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 0 | |||
ALSÓTOLD | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 0 | |||
BALASSAGYARMAT | 12 764 400 | 12 764 400 | 12 764 400 | 12 764 400 | 0 | |||
BÁNK | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 0 | |||
BÁRNA | 290 400 | 290 400 | 290 400 | 290 400 | 0 | |||
BÁTONYTERENYE | 4 371 400 | 4 371 400 | 4 371 400 | 4 310 469 | -60 931 | |||
BECSKE | 96 800 | 96 800 | 96 800 | 94 600 | -2 200 | |||
BERCEL | 523 600 | 523 600 | 523 600 | 475 825 | -47 775 | |||
BERKENYE | 114 400 | 114 400 | 114 400 | 114 400 | 0 | |||
BÉR | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | |||
BORSOSBERÉNY | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 316 800 | 0 | |||
BUJÁK | 666 600 | 666 600 | 666 600 | 657 800 | -8 800 | |||
CERED | 545 600 | 545 600 | 545 600 | 545 600 | 0 | |||
CSERHÁTHALÁP | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 0 | |||
CSERHÁTSURÁNY | 367 400 | 367 400 | 367 400 | 354 200 | -13 200 | |||
CSÉCSE | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 0 | |||
CSITÁR | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | |||
DEJTÁR | 380 600 | 380 600 | 380 600 | 380 600 | 0 | |||
DIÓSJENŐ | 721 600 | 721 600 | 721 600 | 717 200 | -4 400 | |||
DOROGHÁZA | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 | |||
DRÉGELYPALÁNK | 466 400 | 466 400 | 466 400 | 466 400 | 0 | |||
ECSEG | 378 400 | 378 400 | 378 400 | 378 400 | 0 | |||
EGYHÁZASDENGELEG | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 125 400 | 0 | |||
EGYHÁZASGERGE | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 224 400 | 0 | |||
ENDREFALVA | 433 400 | 433 400 | 433 400 | 433 400 | 0 | |||
ERDŐKÜRT | 145 200 | 145 200 | 145 200 | 145 200 | 0 | |||
ERDŐTARCSA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | |||
ETES | 371 800 | 371 800 | 371 800 | 371 800 | 0 | |||
ÉRSEKVADKERT | 913 000 | 913 000 | 913 000 | 913 000 | 0 | |||
FELSŐPETÉNY | 145 200 | 145 200 | 145 200 | 138 600 | -6 600 | |||
GALGAGUTA | 41 800 | 41 800 | 41 800 | 28 875 | -12 925 | |||
HÉHALOM | 226 600 | 226 600 | 226 600 | 226 600 | 0 | |||
HOLLÓKŐ | 30 800 | 30 800 | 30 800 | 30 800 | 0 | |||
HONT | 72 600 | 72 600 | 72 600 | 72 600 | 0 | |||
HUGYAG | 118 800 | 118 800 | 118 800 | 118 800 | 0 | |||
ILINY | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | |||
IPOLYTARNÓC | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 0 | |||
IPOLYVECE | 134 200 | 134 200 | 134 200 | 134 200 | 0 | |||
JOBBÁGYI | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 0 | |||
KARANCSALJA | 356 400 | 356 400 | 356 400 | 356 400 | 0 | |||
KARANCSBERÉNY | 61 600 | 61 600 | 61 600 | 61 600 | 0 | |||
KARANCSKESZI | 411 400 | 411 400 | 411 400 | 404 800 | -6 600 | |||
KARANCSLAPÚJTŐ | 2 063 600 | 2 063 600 | 2 063 600 | 2 063 600 | 0 | |||
KARANCSSÁG | 587 400 | 587 400 | 587 400 | 587 400 | 0 | |||
KAZÁR | 541 200 | 541 200 | 541 200 | 541 200 | 0 | |||
KÁLLÓ | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 0 | |||
KESZEG | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | |||
KISBÁGYON | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | |||
KISHARTYÁN | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 0 | |||
LEGÉND | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 0 | |||
LITKE | 455 400 | 455 400 | 455 400 | 405 670 | -49 730 | |||
LUCFALVA | 327 800 | 327 800 | 327 800 | 233 458 | -94 342 | |||
LUDÁNYHALÁSZI | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 349 800 | -2 200 | |||
MAGYARGÉC | 341 000 | 341 000 | 341 000 | 341 000 | 0 | |||
MAGYARNÁNDOR | 468 600 | 468 600 | 468 600 | 387 200 | -81 400 | |||
MÁTRAMINDSZENT | 266 200 | 266 200 | 266 200 | 266 200 | 0 | |||
MÁTRANOVÁK | 431 200 | 431 200 | 431 200 | 431 200 | 0 | |||
MÁTRASZELE | 206 800 | 206 800 | 206 800 | 206 800 | 0 | |||
MÁTRASZŐLŐS | 336 600 | 336 600 | 336 600 | 336 600 | 0 | |||
MÁTRATERENYE | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 0 | |||
MÁTRAVEREBÉLY | 435 600 | 435 600 | 435 600 | 435 600 | 0 | |||
MIHÁLYGERGE | 30 800 | 30 800 | 30 800 | 30 800 | 0 | |||
MOHORA | 156 200 | 156 200 | 156 200 | 100 000 | -56 200 | |||
NAGYBÁRKÁNY | 435 600 | 435 600 | 435 600 | 435 600 | 0 | |||
NAGYLÓC | 380 600 | 380 600 | 380 600 | 374 000 | -6 600 | |||
NAGYOROSZI | 512 600 | 512 600 | 512 600 | 512 600 | 0 | |||
NEMTI | 41 800 | 41 800 | 41 800 | 41 800 | 0 | |||
NÉZSA | 459 800 | 459 800 | 459 800 | 459 800 | 0 | |||
NÓGRÁD | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 0 | |||
NÓGRÁDKÖVESD | 310 200 | 310 200 | 310 200 | 310 200 | 0 | |||
NÓGRÁDMARCAL | 46 200 | 46 200 | 46 200 | 39 600 | -6 600 | |||
NÓGRÁDMEGYER | 514 800 | 514 800 | 514 800 | 508 200 | -6 600 | |||
NÓGRÁDSÁP | 602 800 | 602 800 | 602 800 | 602 800 | 0 | |||
NÓGRÁDSIPEK | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | |||
NÓGRÁDSZAKÁL | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 0 | |||
NŐTINCS | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 0 | |||
ŐRHALOM | 325 600 | 325 600 | 325 600 | 325 600 | 0 | |||
ŐSAGÁRD | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 17 600 | -2 200 | |||
PALOTÁS | 587 400 | 587 400 | 587 400 | 587 400 | 0 | |||
PATAK | 294 800 | 294 800 | 294 800 | 294 800 | 0 | |||
PATVARC | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 0 | |||
PÁSZTÓ | 4 738 800 | 4 738 800 | 4 738 800 | 4 738 800 | 0 | |||
PILINY | 96 800 | 96 800 | 96 800 | 96 800 | 0 | |||
RÁKOCZIBÁNYA | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 55 000 | -2 200 | |||
RÉTSÁG | 950 400 | 950 400 | 950 400 | 941 600 | -8 800 | |||
RIMÓC | 611 600 | 611 600 | 611 600 | 611 600 | 0 | |||
ROMHÁNY | 844 800 | 844 800 | 844 800 | 833 800 | -11 000 | |||
SALGÓTARJÁN | 21 527 000 | 21 527 000 | 21 527 000 | 21 527 000 | 0 | |||
SÁGÚJFALU | 675 400 | 675 400 | 675 400 | 675 400 | 0 | |||
SÁMSONHÁZA | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 35 200 | 0 | |||
SÓSHARTYÁN | 246 400 | 246 400 | 246 400 | 246 400 | 0 | |||
SZANDA | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 42 920 | -20 880 | |||
SZARVASGEDE | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 0 | |||
SZENDEHELY | 393 800 | 393 800 | 393 800 | 393 800 | 0 | |||
SZENTE | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 0 | |||
SZÉCSÉNY | 2 703 800 | 2 703 800 | 2 703 800 | 2 684 000 | -19 800 | |||
SZÉCSÉNYFELFALU | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 0 | |||
SZILASPOGONY | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | -33 000 | |||
SZIRÁK | 321 200 | 321 200 | 321 200 | 316 800 | -4 400 | |||
SZUHA | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 52 800 | 0 | |||
SZURDOKPÜSPÖKI | 422 400 | 422 400 | 422 400 | 422 400 | 0 | |||
SZÜGY | 545 600 | 545 600 | 545 600 | 545 600 | 0 | |||
TAR | 431 200 | 431 200 | 431 200 | 431 200 | 0 | |||
TERESKE | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 0 | |||
TERÉNY | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 0 | |||
TOLMÁCS | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 0 | |||
VANYARC | 506 000 | 506 000 | 506 000 | 506 000 | 0 | |||
VARSÁNY | 477 400 | 477 400 | 477 400 | 477 400 | 0 | |||
VIZSLÁS | 156 200 | 156 200 | 156 200 | 156 200 | 0 | |||
ZABAR | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 0 | |||
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN | 87 507 200 | 87 507 200 | 87 507 200 | 86 937 817 | -569 383 |
Megyekód: 13
Szakmai fejlesztési feladatok | ||||||||
Önkormányzat | Állami hozzájárulás, Ft | |||||||
Tervezett | Módosított | Tényleges | Felhasznált | Eltérés | ||||
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | 41 993 600 | 41 993 600 | 41 993 600 | 41 993 600 | 0 | |||
ABONY | 6 542 800 | 6 542 800 | 6 542 800 | 6 542 800 | 0 | |||
ACSA | 558 800 | 558 800 | 558 800 | 558 800 | 0 | |||
ALBERTIRSA | 2 215 400 | 2 215 400 | 2 215 400 | 2 195 600 | -19 800 | |||
ALSÓNÉMEDI | 1 381 600 | 1 381 600 | 1 381 600 | 1 381 600 | 0 | |||
APAJ | 453 200 | 453 200 | 453 200 | 437 800 | -15 400 | |||
ASZÓD | 2 734 600 | 2 734 600 | 2 734 600 | 2 534 600 | -200 000 | |||
BAG | 1 419 000 | 1 419 000 | 1 419 000 | 1 419 000 | 0 | |||
BERNECEBARÁTI | 292 600 | 292 600 | 292 600 | 292 600 | 0 | |||
BÉNYE | 424 600 | 424 600 | 424 600 | 303 600 | -121 000 | |||
BIATORBÁGY | 2 747 800 | 2 747 800 | 2 747 800 | 2 747 800 | 0 | |||
BUDAJENŐ | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 0 | |||
BUDAKALÁSZ | 2 835 800 | 2 835 800 | 2 835 800 | 2 835 800 | 0 | |||
BUDAKESZI | 3 843 400 | 3 843 400 | 3 843 400 | 3 820 674 | -22 726 | |||
BUDAÖRS | 8 492 000 | 8 492 000 | 8 492 000 | 8 492 000 | 0 | |||
BUGYI | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 0 | |||
CEGLÉD | 9 424 800 | 9 424 800 | 9 424 800 | 9 424 800 | 0 | |||
CEGLÉDBERCEL | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 0 | |||
CSEMŐ | 1 221 000 | 1 221 000 | 1 221 000 | 1 221 000 | 0 | |||
CSÉVHARASZT | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 613 800 | -6 600 | |||
CSOBÁNKA | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 0 | |||
CSOMÁD | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 0 | |||
CSÖMÖR | 2 123 000 | 2 123 000 | 2 123 000 | 2 066 740 | -56 260 | |||
CSŐVÁR | 90 200 | 90 200 | 90 200 | 90 200 | 0 | |||
DABAS | 6 250 200 | 6 250 200 | 6 250 200 | 5 062 428 | -1 187 772 | |||
DÁNSZENTMIKLÓS | 1 042 800 | 1 042 800 | 1 042 800 | 1 042 800 | 0 | |||
DÁNY | 1 434 400 | 1 434 400 | 1 434 400 | 1 434 400 | 0 | |||
DÉLEGYHÁZA | 657 800 | 657 800 | 657 800 | 657 800 | 0 | |||
DIÓSD | 1 608 200 | 1 608 200 | 1 608 200 | 1 608 200 | 0 | |||
DOMONY | 468 600 | 468 600 | 468 600 | 468 600 | 0 | |||
DÖMSÖD | 2 939 200 | 2 939 200 | 2 939 200 | 2 939 200 | 0 | |||
DUNABOGDÁNY | 1 240 800 | 1 240 800 | 1 240 800 | 1 240 800 | 0 | |||
DUNAHARASZTI | 5 552 800 | 5 552 800 | 5 552 800 | 5 552 800 | 0 | |||
DUNAKESZI | 8 778 000 | 8 778 000 | 8 778 000 | 8 130 900 | -647 100 | |||
DUNAVARSÁNY | 1 764 400 | 1 764 400 | 1 764 400 | 1 757 800 | -6 600 | |||
ECSER | 719 400 | 719 400 | 719 400 | 719 400 | 0 | |||
ERDŐKERTES | 1 645 600 | 1 645 600 | 1 645 600 | 1 645 600 | 0 | |||
ÉRD | 17 435 000 | 17 435 000 | 17 435 000 | 17 107 200 | -327 800 | |||
FARMOS | 1 073 600 | 1 073 600 | 1 073 600 | 1 073 600 | 0 | |||
FELSŐPAKONY | 932 800 | 932 800 | 932 800 | 932 800 | 0 | |||
FÓT | 5 629 800 | 5 629 800 | 5 629 800 | 5 629 800 | 0 | |||
GALGAGYÖRK | 380 600 | 380 600 | 380 600 | 380 600 | 0 | |||
GALGAHÉVIZ | 701 800 | 701 800 | 701 800 | 701 800 | 0 | |||
GALGAMÁCSA | 640 200 | 640 200 | 640 200 | 635 800 | -4 400 | |||
GOMBA | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 869 000 | -11 000 | |||
GÖD | 5 231 600 | 5 231 600 | 5 231 600 | 5 231 600 | 0 | |||
GÖDÖLLŐ | 11 072 600 | 11 072 600 | 11 072 600 | 11 072 600 | 0 | |||
GYÁL | 6 723 200 | 6 723 200 | 6 723 200 | 6 723 200 | 0 | |||
GYÖMRŐ | 4 793 800 | 4 793 800 | 4 793 800 | 4 793 800 | 0 | |||
HALÁSZTELEK | 1 964 600 | 1 964 600 | 1 964 600 | 1 964 600 | 0 | |||
HERCEGHALOM | 497 200 | 497 200 | 497 200 | 495 000 | -2 200 | |||
HERNÁD | 1 203 400 | 1 203 400 | 1 203 400 | 1 203 400 | 0 | |||
HÉVÍZGYÖRK | 796 400 | 796 400 | 796 400 | 796 400 | 0 | |||
IKLAD | 761 200 | 761 200 | 761 200 | 759 000 | -2 200 | |||
INÁRCS | 1 229 800 | 1 229 800 | 1 229 800 | 1 229 800 | 0 | |||
IPOLYDAMÁSD | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 0 | |||
IPOLYTÖLGYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISASZEG | 3 643 200 | 3 643 200 | 3 643 200 | 3 630 000 | -13 200 | |||
JÁSZKARAJENŐ | 926 200 | 926 200 | 926 200 | 926 200 | 0 | |||
KAKUCS | 611 600 | 611 600 | 611 600 | 611 600 | 0 | |||
KARTAL | 1 755 600 | 1 755 600 | 1 755 600 | 1 755 600 | 0 | |||
KÁVA | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | |||
KEMENCE | 479 600 | 479 600 | 479 600 | 479 600 | 0 | |||
KEREPES | 1 927 200 | 1 927 200 | 1 927 200 | 1 927 200 | 0 | |||
KISKUNLACHÁZA | 6 738 600 | 6 738 600 | 6 738 600 | 6 738 600 | 0 | |||
KISMAROS | 486 200 | 486 200 | 486 200 | 486 200 | 0 | |||
KISNÉMEDI | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 0 | |||
