41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 16/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

ANDOCS 0 0 0 0 0
ÁDÁND 0 0 0 0 0
BABÓCSA 0 0 0 0 0
BALATONBERÉNY 0 0 0 0 0
BALATONBOGLÁR 0 0 1 310 000 0 0
BALATONENDRÉD 0 0 0 0 0
BALATONFENYVES 0 0 0 0 0
BALATONFÖLDVÁR 0 0 0 0 0
BALATONKERESZTÚR 0 0 0 0 0
BALATONLELLE 0 0 0 0 0
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 0 0 0 0 0
BALATONSZABADI 0 0 0 0 0
BALATONSZÁRSZÓ 0 0 0 0 0
BALATONSZEMES 0 0 0 0 0
BALATONSZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
BARCS 7 205 000 7 205 000 8 515 000 8 515 000 1 310 000
BATÉ 0 0 0 0 0
BÁBONYMEGYER 0 0 0 0 0
BÁRDUDVARNOK 0 0 0 0 0
BEDEGKÉR 0 0 0 0 0
BELEG 0 0 0 0 0
BERZENCE 0 0 0 0 0
BÉLAVÁR 0 0 0 0 0
BODROG 0 0 0 0 0
BOLHÁS 0 0 0 0 0
BOLHÓ 0 0 0 0 0
BÖHÖNYE 0 0 0 0 0
BŐSZÉNFA 0 0 0 0 0
BUZSÁK 0 0 0 0 0
CSOKONYAVISONTA 0 0 0 0 0
CSOMA 0 0 0 0 0
CSÖKÖLY 0 0 0 0 0
CSURGÓ 0 0 0 0 0
DARÁNY 0 0 0 0 0
ECSENY 0 0 0 0 0
FELSŐMOCSOLÁD 0 0 0 0 0
FONYÓD 0 0 0 0 0
GAMÁS 0 0 0 0 0
GIGE 0 0 0 0 0
GÖLLE 0 0 0 0 0
GÖRGETEG 0 0 0 0 0
GYÉKÉNYES 0 0 0 0 0
HÁCS 0 0 0 0 0
HÁROMFA 0 0 0 0 0
HEDREHELY 0 0 0 0 0
HETES 0 0 0 0 0
HOLLÁD 0 0 0 0 0
HOMOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
IGAL 0 0 0 0 0
IHAROS 0 0 0 0 0
IHAROSBERÉNY 0 0 0 0 0
INKE 0 0 0 0 0
ISTVÁNDI 0 0 0 0 0
JÁKÓ 0 0 0 0 0
JUTA 0 0 0 0 0
KADARKÚT 0 0 0 0 0
KAPOLY 0 0 0 0 0
KAPOSFŐ 0 0 0 0 0
KAPOSMÉRŐ 0 0 0 0 0
KAPOSSZERDAHELY 0 0 0 0 0
KAPOSÚJLAK 0 0 0 0 0
KAPOSVÁR 13 100 000 13 100 000 15 720 000 15 720 000 2 620 000
KARÁD 0 0 0 0 0
KÁLMÁNCSA 0 0 0 0 0
KÁNYA 0 0 0 0 0
KÉTHELY 0 0 0 0 0
KISBAJOM 0 0 0 0 0
KISBÁRAPÁTI 0 0 0 0 0
KISKORPÁD 0 0 0 0 0
KÖTCSE 0 0 0 0 0
KŐRÖSHEGY 0 0 0 0 0
KUTAS 0 0 0 0 0
LAD 0 0 0 0 0
LAKÓCSA 0 0 0 0 0
LÁBOD 0 0 0 0 0
LÁTRÁNY 0 0 0 0 0
LENGYELTÓTI 0 0 0 0 0
LULLA 0 0 0 0 0
MAGYARATÁD 0 0 0 0 0
MAGYAREGRES 0 0 0 0 0
MARCALI 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 0
MERNYE 0 0 0 0 0
MESZTEGNYŐ 0 0 0 0 0
MEZŐCSOKONYA 0 0 0 0 0
MIKE 0 0 0 0 0
NAGYATÁD 1 965 000 0 0 0 0
NAGYBAJOM 0 0 0 0 0
NAGYBERÉNY 0 0 0 0 0
NAGYBERKI 0 0 0 0 0
NAGYCSEPELY 0 0 0 0 0
NAGYKORPÁD 0 0 0 0 0
NÁGOCS 0 0 0 0 0
NEMESDÉD 0 0 0 0 0
NEMESVID 0 0 0 0 0
NIKLA 0 0 0 0 0
ORDACSEHI 0 0 0 0 0
OSZTOPÁN 0 0 0 0 0
ÖREGLAK 0 0 0 0 0
ÖTVÖSKÓNYI 0 0 0 0 0
ŐRTILOS 0 0 0 0 0
PÁLMAJOR 0 0 0 0 0
POGÁNYSZENTPÉTER 0 0 0 0 0
POLÁNY 0 0 0 0 0
PORROG 0 0 0 0 0
PUSZTAKOVÁCSI 0 0 0 0 0
RÁKSI 0 0 0 0 0
RINYABESENYŐ 0 0 0 0 0
RINYASZENTKIRÁLY 0 0 0 0 0
RINYAÚJLAK 0 0 0 0 0
SÁGVÁR 0 0 0 0 0
SÁVOLY 0 0 0 0 0
SEGESD 0 0 0 0 0
SÉRSEKSZŐLŐS 0 0 0 0 0
SIMONFA 0 0 0 0 0
SIÓFOK 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 0
SOMODOR 0 0 0 0 0
SOMOGYASZALÓ 0 0 0 0 0
SOMOGYBABOD 0 0 0 0 0
SOMOGYFAJSZ 0 0 0 0 0
SOMOGYGESZTI 0 0 0 0 0
SOMOGYJÁD 0 0 0 0 0
SOMOGYMEGGYES 0 0 0 0 0
SOMOGYSÁMSON 0 0 0 0 0
SOMOGYSÁRD 0 0 0 0 0
SOMOGYSZENTPÁL 0 0 0 0 0
SOMOGYSZIL 0 0 0 0 0
SOMOGYSZOB 0 0 0 0 0
SOMOGYTÚR 0 0 0 0 0
SOMOGYUDVARHELY 0 0 0 0 0
SOMOGYVÁMOS 0 0 0 0 0
SOMOGYVÁR 0 0 0 0 0
SZABÁS 0 0 0 0 0
SZENNA 0 0 0 0 0
SZENTA 0 0 0 0 0
SZENTBALÁZS 0 0 0 0 0
SZENTGÁLOSKÉR 0 0 0 0 0
SZOLÁD 0 0 0 0 0
SZŐLŐSGYÖRÖK 0 0 0 0 0
SZULOK 0 0 0 0 0
TAB 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
TAPSONY 0 0 0 0 0
TARANY 0 0 0 0 0
TASZÁR 0 0 0 0 0
TÁSKA 0 0 0 0 0
TENGŐD 0 0 0 0 0
TORVAJ 0 0 0 0 0
TÖRÖKKOPPÁNY 0 0 0 0 0
VÉSE 0 0 0 0 0
VISZ 0 0 0 0 0
VÍZVÁR 0 0 0 0 0
VÖRS 0 0 0 0 0
ZALA 0 0 0 0 0
ZAMÁRDI 0 0 0 0 0
ZÁKÁNY 0 0 0 0 0
ZÁKÁNYFALU 0 0 0 0 0
ZICS 0 0 0 0 0
ZIMÁNY 0 0 0 0 0
ZSELICKISLAK 0 0 0 0 0
ZSELICSZENTPÁL 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 57 640 000 55 675 000 61 570 000 60 260 000 4 585 000

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Megyekód: 15

Pedagógiai szakszolgálat
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9 825 000 9 825 000 9 825 000 9 825 000 0
AJAK 0 0 0 0 0
ANARCS 0 0 0 0 0
APAGY 0 0 0 0 0
ARANYOSAPÁTI 0 0 0 0 0
BAKTALÓRÁNTHÁZA 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
BALKÁNY 0 0 0 0 0
BALSA 0 0 0 0 0
BARABÁS 7 860 000 2 620 000 0 0 -2 620 000
BÁTORLIGET 0 0 0 0 0
BEREGDARÓC 0 0 0 0 0
BEREGSURÁNY 0 0 0 0 0
BERKESZ 0 0 0 0 0
BESENYŐD 0 0 0 0 0
BESZTEREC 0 0 0 0 0
BIRI 0 0 0 0 0
BOTPALÁD 0 0 0 0 0
BÖKÖNY 0 0 0 0 0
BUJ 0 0 0 0 0
CÉGÉNYDÁNYÁD 0 0 0 0 0
CSAHOLC 0 0 0 0 0
CSARODA 0 0 0 0 0
CSÁSZLÓ 0 0 0 0 0
CSEGÖLD 0 0 0 0 0
CSENGER 655 000 655 000 655 000 655 000 0
CSENGERSIMA 0 0 0 0 0
CSENGERÚJFALU 0 0 0 0 0
DARNÓ 0 0 0 0 0
DEMECSER 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
DOMBRÁD 0 0 0 0 0
DÖGE 0 0 0 0 0
ENCSENCS 0 0 0 0 0
EPERJESKE 0 0 0 0 0
ÉRPATAK 0 0 0 0 0
FÁBIÁNHÁZA 0 0 0 0 0
FEHÉRGYARMAT 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
FÉNYESLITKE 0 0 0 0 0
FÜLESD 0 0 0 0 0
GACSÁLY 0 0 0 0 0
GÁVAVENCSELLŐ 28 165 000 0 0 0 0
GELÉNES 0 0 0 0 0
GEMZSE 0 0 0 0 0
GESZTERÉD 0 0 0 0 0
GÉBERJÉN 0 0 0 0 0
GÉGÉNY 0 0 0 0 0
GULÁCS 0 0 0 0 0
GYŐRTELEK 0 0 0 0 0
GYULAHÁZA 19 650 000 0 0 0 0
GYÜRE 0 0 0 0 0
HERMÁNSZEG 0 0 0 0 0
HETEFEJÉRCSE 0 0 0 0 0
HODÁSZ 0 0 0 0 0
IBRÁNY 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
ILK 0 0 0 0 0
JÁND 0 0 0 0 0
JÁNKMAJTIS 0 0 0 0 0
JÁRMI 0 0 0 0 0
JÉKE 0 0 0 0 0
KÁLLÓSEMJÉN 0 0 0 0 0
KÁLMÁNHÁZA 0 0 0 0 0
KÁNTORJÁNOSI 0 0 0 0 0
KEMECSE 0 0 0 0 0
KÉK 0 0 0 0 0
KÉKCSE 0 0 0 0 0
KISAR 0 0 0 0 0
KISLÉTA 0 0 0 0 0
KISNAMÉNY 0 0 0 0 0
KISVARSÁNY 0 0 0 0 0
KISVÁRDA 4 585 000 4 585 000 3 275 000 3 275 000 -1 310 000
KOCSORD 0 0 0 0 0
KOMORÓ 0 0 0 0 0
KOTAJ 0 0 0 0 0
KÖLCSE 0 0 0 0 0
KÖMÖRŐ 0 0 0 0 0
LASKOD 0 0 0 0 0
LEVELEK 0 0 0 0 0
LÓNYA 0 0 0 0 0
LÖVŐPETRI 0 0 0 0 0
MAGOSLIGET 0 0 0 0 0
MAGY 0 0 0 0 0
MÁNDOK 0 0 0 0 0
MÁRIAPÓCS 0 0 0 0 0
MAROKPAPI 0 0 0 0 0
MÁTÉSZALKA 3 275 000 3 275 000 3 275 000 3 275 000 0
MÁTYUS 0 0 0 0 0
MEZŐLADÁNY 0 0 0 0 0
MÉHTELEK 0 0 0 0 0
MÉRK 0 0 0 0 0
MILOTA 0 0 0 0 0
NAGYAR 0 0 0 0 0
NAGYCSERKESZ 0 0 0 0 0
NAGYDOBOS 0 0 0 0 0
NAGYECSED 0 0 0 0 0
NAGYHALÁSZ 0 0 0 0 0
NAGYKÁLLÓ 655 000 655 000 655 000 655 000 0
NAGYSZEKERES 0 0 0 0 0
NAGYVARSÁNY 0 0 0 0 0
NAPKOR 0 0 0 0 0
NÁBRÁD 0 0 0 0 0
NYÍRBÁTOR 2 620 000 2 620 000 1 965 000 1 965 000 -655 000
NYÍRBÉLTEK 0 0 0 0 0
NYÍRBOGÁT 0 0 0 0 0
NYÍRBOGDÁNY 0 0 0 0 0
NYÍRCSAHOLY 0 0 0 0 0
NYÍRCSÁSZÁRI 0 0 0 0 0
NYÍRDERZS 0 0 0 0 0
NYÍREGYHÁZA 20 960 000 20 960 000 21 615 000 21 615 000 655 000
NYÍRGELSE 0 0 0 0 0
NYÍRGYULAJ 0 0 0 0 0
NYÍRIBRONY 0 0 0 0 0
NYÍRJÁKÓ 0 0 0 0 0
NYÍRKARÁSZ 0 0 0 0 0
NYÍRKÁTA 0 0 0 0 0
NYÍRKÉRCS 0 0 0 0 0
NYÍRLÖVŐ 0 0 0 0 0
NYÍRLUGOS 0 0 0 0 0
NYÍRMADA 0 0 0 0 0
NYÍRMEGGYES 0 0 0 0 0
NYÍRMIHÁLYDI 0 0 0 0 0
NYÍRPARASZNYA 0 0 0 0 0
NYÍRPAZONY 0 0 0 0 0
NYÍRPILIS 0 0 0 0 0
NYÍRTASS 0 0 0 0 0
NYÍRTELEK 0 0 0 0 0
NYÍRTÉT 0 0 0 0 0
NYÍRTURA 0 0 0 0 0
NYÍRVASVÁRI 0 0 0 0 0
OLCSVA 0 0 0 0 0
ÓFEHÉRTÓ 0 0 0 0 0
ÓPÁLYI 0 0 0 0 0
ÖKÖRITÓFÜLPÖS 0 0 0 0 0
ŐR 0 0 0 0 0
PAP 0 0 0 0 0
PAPOS 0 0 0 0 0
PASZAB 0 0 0 0 0
PÁTROHA 0 0 0 0 0
PÁTYOD 0 0 0 0 0
PENÉSZLEK 0 0 0 0 0
PENYIGE 0 0 0 0 0
PETNEHÁZA 0 0 0 0 0
PIRICSE 0 0 0 0 0
PORCSALMA 0 0 0 0 0
PÓCSPETRI 0 0 0 0 0
PUSZTADOBOS 0 0 0 0 0
RAKAMAZ 655 000 655 000 1 310 000 1 310 000 655 000
RAMOCSAHÁZA 0 0 0 0 0
RÉTKÖZBERENCS 0 0 0 0 0
ROHOD 0 0 0 0 0
ROZSÁLY 0 0 0 0 0
SÉNYŐ 0 0 0 0 0
SONKÁD 0 0 0 0 0
SZABOLCS 0 0 0 0 0
SZABOLCSBÁKA 0 0 0 0 0
SZABOLCSVERESMART 0 0 0 0 0
SZAKOLY 0 0 0 0 0
SZAMOSANGYALOS 0 0 0 0 0
SZAMOSBECS 0 0 0 0 0
SZAMOSKÉR 0 0 0 0 0
SZAMOSSÁLYI 0 0 0 0 0
SZAMOSSZEG 0 0 0 0 0
SZAMOSTATÁRFALVA 0 0 0 0 0
SZATMÁRCSEKE 0 0 0 0 0
SZÉKELY 0 0 0 0 0
SZORGALMATOS 0 0 0 0 0
TARPA 0 0 0 0 0
TÁKOS 0 0 0 0 0
TEREM 0 0 0 0 0
TIBORSZÁLLÁS 0 0 0 0 0
TIMÁR 0 0 0 0 0
TISZAADONY 0 0 0 0 0
TISZABECS 0 0 0 0 0
TISZABERCEL 0 0 0 0 0
TISZABEZDÉD 0 0 0 0 0
TISZADADA 0 0 0 0 0
TISZADOB 0 0 0 0 0
TISZAESZLÁR 0 0 0 0 0
TISZAKANYÁR 0 0 0 0 0
TISZAKERECSENY 0 0 0 0 0
TISZAKÓRÓD 0 0 0 0 0
TISZALÖK 0 0 0 0 0
TISZAMOGYORÓS 0 0 0 0 0
TISZANAGYFALU 0 0 0 0 0
TISZASZALKA 0 0 0 0 0
TISZASZENTMÁRTON 0 0 0 0 0
TISZATELEK 0 0 0 0 0
TISZAVASVÁRI 1 965 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 0
TISZTABEREK 0 0 0 0 0
TIVADAR 0 0 0 0 0
TORNYOSPÁLCA 0 0 0 0 0
TUNYOGMATOLCS 0 0 0 0 0
TUZSÉR 0 0 0 0 0
TÚRISTVÁNDI 0 0 0 0 0
TÚRRICSE 0 0 0 0 0
TYUKOD 0 0 0 0 0
URA 0 0 0 0 0
ÚJDOMBRÁD 0 0 0 0 0
ÚJFEHÉRTÓ 0 0 0 0 0
ÚJKENÉZ 0 0 0 0 0
VAJA 0 0 0 0 0
VASMEGYER 0 0 0 0 0
VÁLLAJ 0 0 0 0 0
VÁMOSATYA 0 0 0 0 0
VÁMOSOROSZI 0 0 0 0 0
VÁSÁROSNAMÉNY 3 275 000 3 275 000 3 275 000 3 275 000 0
ZAJTA 0 0 0 0 0
ZÁHONY 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 109 385 000 56 330 000 53 055 000 53 055 000 -3 275 000

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Megyekód: 16

Pedagógiai szakszolgálat
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 13 755 000 13 755 000 13 755 000 13 755 000 0
ABÁDSZALÓK 0 0 0 0 0
ALATTYÁN 0 0 0 0 0
BEREKFÜRDŐ 0 0 0 0 0
BESENYSZÖG 655 000 655 000 655 000 655 000 0
CIBAKHÁZA 0 0 0 0 0
CSERKESZŐLŐ 0 0 0 0 0
CSÉPA 0 0 0 0 0
FEGYVERNEK 0 0 0 0 0
HUNYADFALVA 0 0 0 0 0
JÁNOSHIDA 0 0 0 0 0
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
JÁSZAPÁTI 0 0 0 0 0
JÁSZÁGÓ 0 0 0 0 0
JÁSZÁROKSZÁLLÁS 0 0 0 0 0
JÁSZBERÉNY 2 620 000 2 620 000 2 620 000 2 620 000 0
JÁSZBOLDOGHÁZA 0 0 0 0 0
JÁSZDÓZSA 0 0 0 0 0
JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
JÁSZFÉNYSZARU 0 0 0 0 0
JÁSZIVÁNY 0 0 0 0 0
JÁSZJÁKÓHALMA 0 0 0 0 0
JÁSZKISÉR 0 0 0 0 0
JÁSZLADÁNY 0 0 0 0 0
JÁSZSZENTANDRÁS 0 0 0 0 0
JÁSZTELEK 0 0 0 0 0
KARCAG 2 620 000 2 620 000 2 620 000 2 620 000 0
KENDERES 0 0 0 0 0
KENGYEL 0 0 0 0 0
KÉTPÓ 0 0 0 0 0
KISÚJSZÁLLÁS 0 0 0 0 0
KÖTELEK 0 0 0 0 0
KUNCSORBA 0 0 0 0 0
KUNHEGYES 0 0 0 0 0
KUNMADARAS 0 0 0 0 0
KUNSZENTMÁRTON 2 620 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
MARTFŰ 0 0 0 0 0
MESTERSZÁLLÁS 0 0 0 0 0
MEZŐHÉK 0 0 0 0 0
MEZŐTÚR 2 620 000 2 620 000 2 620 000 2 620 000 0
NAGYIVÁN 0 0 0 0 0
NAGYKÖRŰ 0 0 0 0 0
NAGYRÉV 0 0 0 0 0
ÖCSÖD 0 0 0 0 0
ÖRMÉNYES 0 0 0 0 0
PUSZTAMONOSTOR 0 0 0 0 0
RÁKÓCZIFALVA 0 0 0 0 0
RÁKÓCZIÚJFALU 0 0 0 0 0
SZAJOL 0 0 0 0 0
SZÁSZBEREK 0 0 0 0 0
SZELEVÉNY 0 0 0 0 0
SZOLNOK 13 100 000 13 100 000 13 100 000 13 100 000 0
TISZABŐ 0 0 0 0 0
TISZABURA 0 0 0 0 0
TISZADERZS 0 0 0 0 0
TISZAFÖLDVÁR 1 965 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
TISZAFÜRED 4 585 000 3 930 000 3 930 000 3 930 000 0
TISZAGYENDA 0 0 0 0 0
TISZAIGAR 0 0 0 0 0
TISZAINOKA 0 0 0 0 0
TISZAJENŐ 0 0 0 0 0
TISZAKÜRT 0 0 0 0 0
TISZAÖRS 0 0 0 0 0
TISZAPÜSPÖKI 0 0 0 0 0
TISZAROFF 0 0 0 0 0
TISZASAS 0 0 0 0 0
TISZASÜLY 0 0 0 0 0
TISZASZENTIMRE 0 0 0 0 0
TISZASZŐLŐS 0 0 0 0 0
TISZATENYŐ 0 0 0 0 0
TISZAVÁRKONY 0 0 0 0 0
TOMAJMONOSTORA 0 0 0 0 0
TÓSZEG 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
TÖRÖKSZENTMIKLÓS 3 275 000 3 275 000 3 275 000 3 275 000 0
TÚRKEVE 0 0 0 0 0
ÚJSZÁSZ 0 0 0 0 0
VEZSENY 0 0 0 0 0
ZAGYVARÉKAS 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 49 125 000 46 505 000 46 505 000 46 505 000 0

TOLNA MEGYE

Megyekód: 17

Pedagógiai szakszolgálat
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 6 550 000 6 550 000 6 550 000 6 550 000 0
ALSÓNYÉK 0 0 0 0 0
APARHANT 0 0 0 0 0
ATTALA 0 0 0 0 0
BÁTA 0 0 0 0 0
BATAAPÁTI 0 0 0 0 0
BÁTASZÉK 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
BOGYISZLÓ 0 0 0 0 0
BONYHÁD 0 0 0 0 0
BONYHÁDVARASD 0 0 0 0 0
BÖLCSKE 0 0 0 0 0
CIKÓ 0 0 0 0 0
DALMAND 0 0 0 0 0
DECS 0 0 0 0 0
DIÓSBERÉNY 0 0 0 0 0
DOMBÓVÁR 1 310 000 1 310 000 655 000 655 000 -655 000
DÖBRÖKÖZ 0 0 0 0 0
DUNAFÖLDVÁR 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
DUNASZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
ÉRTÉNY 0 0 0 0 0
FADD 655 000 655 000 655 000 655 000 0
FÁCÁNKERT 0 0 0 0 0
FELSŐNYÉK 0 0 0 0 0
FÜRGED 0 0 0 0 0
GERJEN 0 0 0 0 0
GYÖNK 0 0 0 0 0
GYÖRE 0 0 0 0 0
GYÖRKÖNY 0 0 0 0 0
GYULAJ 0 0 0 0 0
HARC 0 0 0 0 0
HŐGYÉSZ 0 0 0 0 0
IREGSZEMCSE 0 0 0 0 0
IZMÉNY 0 0 0 0 0
KAJDACS 0 0 0 0 0
KAKASD 0 0 0 0 0
KAPOSPULA 0 0 0 0 0
KAPOSSZEKCSŐ 0 0 0 0 0
KISDOROG 0 0 0 0 0
KISSZÉKELY 0 0 0 0 0
KISVEJKE 0 0 0 0 0
KOCSOLA 0 0 0 0 0
KOPPÁNYSZÁNTÓ 0 0 0 0 0
KÖLESD 0 0 0 0 0
KURD 0 0 0 0 0
LENGYEL 0 0 0 0 0
MADOCSA 0 0 0 0 0
MAGYARKESZI 0 0 0 0 0
MEDINA 0 0 0 0 0
MISZLA 0 0 0 0 0
MÓRÁGY 0 0 0 0 0
MÖCSÉNY 0 0 0 0 0
MUCSFA 0 0 0 0 0
MUCSI 0 0 0 0 0
NAGYDOROG 0 0 0 0 0
NAGYKÓNYI 0 0 0 0 0
NAGYMÁNYOK 0 0 0 0 0
NAGYSZÉKELY 0 0 0 0 0
NAGYSZOKOLY 0 0 0 0 0
NAGYVEJKE 0 0 0 0 0
NAK 0 0 0 0 0
NÉMETKÉR 0 0 0 0 0
OZORA 0 0 0 0 0
ÖCSÉNY 0 0 0 0 0
PAKS 5 895 000 5 895 000 5 895 000 5 895 000 0
PÁLFA 0 0 0 0 0
PINCEHELY 0 0 0 0 0
PÖRBÖLY 0 0 0 0 0
PUSZTAHENCSE 0 0 0 0 0
REGÖLY 655 000 655 000 655 000 655 000 0
SÁRSZENTLŐRINC 0 0 0 0 0
SIMONTORNYA 1 310 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 0
SIÓAGÁRD 0 0 0 0 0
SZAKÁLY 0 0 0 0 0
SZAKCS 0 0 0 0 0
SZÁLKA 0 0 0 0 0
SZÁRAZD 0 0 0 0 0
SZEDRES 0 0 0 0 0
SZEKSZÁRD 10 480 000 10 480 000 9 825 000 9 825 000 -655 000
TAMÁSI 655 000 655 000 655 000 655 000 0
TENGELIC 0 0 0 0 0
TEVEL 0 0 0 0 0
TOLNA 0 0 0 0 0
TOLNANÉMEDI 0 0 0 0 0
ÚJIREG 0 0 0 0 0
VARSÁD 0 0 0 0 0
VÁRALJA 0 0 0 0 0
VÁRDOMB 0 0 0 0 0
ZÁVOD 0 0 0 0 0
ZOMBA 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 30 130 000 30 130 000 28 820 000 28 820 000 -1 310 000

VAS MEGYE

Megyekód: 18

Pedagógiai szakszolgálat
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 18 340 000 18 340 000 17 685 000 17 685 000 -655 000
ACSÁD 0 0 0 0 0
ALSÓSZÖLNÖK 0 0 0 0 0
ALSÓÚJLAK 0 0 0 0 0
APÁTISTVÁNFALVA 0 0 0 0 0
BAJÁNSENYE 0 0 0 0 0
BALOGUNYOM 0 0 0 0 0
BEJCGYERTYÁNOS 0 0 0 0 0
BÉRBALTAVÁR 0 0 0 0 0
BOBA 0 0 0 0 0
BOZSOK 0 0 0 0 0
BOZZAI 0 0 0 0 0
BÖGÖT 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
BUCSU 0 0 0 0 0
BÜK 0 0 0 0 0
CELLDÖMÖLK 0 0 0 0 0
CSÁKÁNYDOROSZLÓ 0 0 0 0 0
CSEHIMINDSZENT 0 0 0 0 0
CSEMPESZKOPÁCS 0 0 0 0 0
CSEPREG 0 0 0 0 0
CSÉNYE 0 0 0 0 0
CSIPKEREK 0 0 0 0 0
CSÖNGE 0 0 0 0 0
CSÖRÖTNEK 0 0 0 0 0
EGERVÖLGY 0 0 0 0 0
EGYHÁZASHETYE 0 0 0 0 0
EGYHÁZASHOLLÓS 0 0 0 0 0
EGYHÁZASRÁDÓC 0 0 0 0 0
FELSŐCSATÁR 0 0 0 0 0
FELSŐSZÖLNÖK 0 0 0 0 0
GASZTONY 0 0 0 0 0
GENCSAPÁTI 0 0 0 0 0
GERSEKARÁT 0 0 0 0 0
GÉRCE 0 0 0 0 0
GYÖNGYÖSFALU 0 0 0 0 0
GYŐRVÁR 0 0 0 0 0
HEGYFALU 0 0 0 0 0
HEGYHÁTSZENTJAKAB 0 0 0 0 0
HORVÁTZSIDÁNY 0 0 0 0 0
HOSSZÚPERESZTEG 0 0 0 0 0
IKERVÁR 0 0 0 0 0
IKLANBERÉNY 0 0 0 0 0
IVÁNC 0 0 0 0 0
JÁK 0 0 0 0 0
JÁKFA 0 0 0 0 0
JÁNOSHÁZA 0 0 0 0 0
KÁLD 0 0 0 0 0
KÁM 0 0 0 0 0
KEMENESMAGASI 0 0 0 0 0
KEMENESMIHÁLYFA 0 0 0 0 0
KENYERI 0 0 0 0 0
KÖRMEND 0 0 1 965 000 1 965 000 1 965 000
KŐSZEG 0 0 0 0 0
KŐSZEGSZERDAHELY 0 0 0 0 0
LÓCS 0 0 0 0 0
MAGYARLAK 0 0 0 0 0
MAGYARSZECSŐD 0 0 0 0 0
MEGGYESKOVÁCSI 0 0 0 0 0
MERSEVÁT 0 0 0 0 0
MIKOSSZÉPLAK 0 0 0 0 0
MOLNASZECSŐD 0 0 0 0 0
NAGYSIMONYI 0 0 0 0 0
NARDA 0 0 0 0 0
NÁDASD 0 0 0 0 0
NÁRAI 0 0 0 0 0
NEMESBŐD 0 0 0 0 0
NYŐGÉR 0 0 0 0 0
OLASZFA 0 0 0 0 0
OSTFFYASSZONYFA 0 0 0 0 0
OSZKÓ 0 0 0 0 0
ŐRISZENTPÉTER 0 0 0 0 0
PANKASZ 0 0 0 0 0
PÁCSONY 0 0 0 0 0
PECÖL 0 0 0 0 0
PERENYE 0 0 0 0 0
PETŐMIHÁLYFA 0 0 0 0 0
PORNÓAPÁTI 0 0 0 0 0
PÜSPÖKMOLNÁRI 0 0 0 0 0
RÁBAGYARMAT 0 0 655 000 655 000 655 000
RÁBAHÍDVÉG 0 0 0 0 0
RÁBAPATY 0 0 0 0 0
RÉPCELAK 0 0 0 0 0
RÖNÖK 0 0 0 0 0
RUM 0 0 0 0 0
SAJTOSKÁL 0 0 0 0 0
SÁRVÁR 0 0 0 0 0
