41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 17/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

VEZSENY 0 0 0 0 0
ZAGYVARÉKAS 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 357 560 875 1 357 560 875 1 357 560 875 1 357 560 875 0

TOLNA MEGYE

Megyekód: 17

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0
ALSÓNYÉK 0 0 0 0 0
APARHANT 0 0 0 0 0
ATTALA 0 0 0 0 0
BÁTA 0 0 0 0 0
BÁTAAPÁTI 0 0 0 0 0
BÁTASZÉK 0 0 0 0 0
BOGYISZLÓ 0 0 0 0 0
BONYHÁD 20 690 000 20 690 000 20 690 000 20 690 000 0
BONYHÁDVARASD 0 0 0 0 0
BÖLCSKE 0 0 0 0 0
CIKÓ 0 0 0 0 0
DALMAND 0 0 0 0 0
DECS 0 0 0 0 0
DIÓSBERÉNY 0 0 0 0 0
DOMBÓVÁR 230 572 450 230 572 450 230 572 450 230 572 450 0
DÖBRÖKÖZ 0 0 0 0 0
DUNAFÖLDVÁR 0 0 0 0 0
DUNASZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
ÉRTÉNY 0 0 0 0 0
FADD 0 0 0 0 0
FÁCÁNKERT 0 0 0 0 0
FELSŐNYÉK 0 0 0 0 0
FÜRGED 0 0 0 0 0
GERJEN 0 0 0 0 0
GYÖNK 0 0 0 0 0
GYÖRE 0 0 0 0 0
GYÖRKÖNY 0 0 0 0 0
GYULAJ 0 0 0 0 0
HARC 0 0 0 0 0
HŐGYÉSZ 0 0 0 0 0
IREGSZEMCSE 0 0 0 0 0
IZMÉNY 0 0 0 0 0
KAJDACS 0 0 0 0 0
KAKASD 0 0 0 0 0
KAPOSPULA 0 0 0 0 0
KAPOSSZEKCSŐ 0 0 0 0 0
KISDOROG 0 0 0 0 0
KISSZÉKELY 0 0 0 0 0
KISVEJKE 0 0 0 0 0
KOCSOLA 0 0 0 0 0
KOPPÁNYSZÁNTÓ 0 0 0 0 0
KÖLESD 0 0 0 0 0
KURD 0 0 0 0 0
LENGYEL 0 0 0 0 0
MADOCSA 0 0 0 0 0
MAGYARKESZI 0 0 0 0 0
MEDINA 0 0 0 0 0
MISZLA 0 0 0 0 0
MÓRÁGY 0 0 0 0 0
MÖCSÉNY 0 0 0 0 0
MUCSFA 0 0 0 0 0
MUCSI 0 0 0 0 0
NAGYDOROG 0 0 0 0 0
NAGYKÓNYI 0 0 0 0 0
NAGYMÁNYOK 0 0 0 0 0
NAGYSZÉKELY 0 0 0 0 0
NAGYSZOKOLY 0 0 0 0 0
NAGYVEJKE 0 0 0 0 0
NAK 0 0 0 0 0
NÉMETKÉR 0 0 0 0 0
OZORA 0 0 0 0 0
ÖCSÉNY 0 0 0 0 0
PAKS 227 046 415 227 046 415 227 046 415 227 046 415 0
PÁLFA 0 0 0 0 0
PINCEHELY 0 0 0 0 0
PÖRBÖLY 0 0 0 0 0
PUSZTAHENCSE 0 0 0 0 0
REGÖLY 0 0 0 0 0
SÁRSZENTLŐRINC 0 0 0 0 0
SIMONTORNYA 0 0 0 0 0
SIÓAGÁRD 0 0 0 0 0
SZAKÁLY 0 0 0 0 0
SZAKCS 0 0 0 0 0
SZÁLKA 0 0 0 0 0
SZÁRAZD 0 0 0 0 0
SZEDRES 0 0 0 0 0
SZEKSZÁRD 277 921 665 277 921 665 277 921 665 277 921 665 0
TAMÁSI 20 690 000 20 690 000 20 690 000 20 690 000 0
TENGELIC 0 0 0 0 0
TEVEL 0 0 0 0 0
TOLNA 0 0 0 0 0
TOLNANÉMEDI 0 0 0 0 0
ÚJIREG 0 0 0 0 0
VARSÁD 0 0 0 0 0
VÁRALJA 0 0 0 0 0
VÁRDOMB 0 0 0 0 0
ZÁVOD 0 0 0 0 0
ZOMBA 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 776 920 530 776 920 530 776 920 530 776 920 530 0

VAS MEGYE

Megyekód: 18

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0
ACSÁD 0 0 0 0 0
ALSÓSZÖLNÖK 0 0 0 0 0
ALSÓÚJLAK 0 0 0 0 0
APÁTISTVÁNFALVA 0 0 0 0 0
BAJÁNSENYE 0 0 0 0 0
BALOGUNYOM 0 0 0 0 0
BEJCGYERTYÁNOS 0 0 0 0 0
BÉRBALTAVÁR 0 0 0 0 0
BOBA 0 0 0 0 0
BOZSOK 0 0 0 0 0
BOZZAI 0 0 0 0 0
BÖGÖT 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
BUCSU 0 0 0 0 0
BÜK 0 0 0 0 0
CELLDÖMÖLK 15 517 500 15 517 500 15 517 500 15 517 500 0
CSÁKÁNYDOROSZLÓ 0 0 0 0 0
CSEHIMINDSZENT 0 0 0 0 0
CSEMPESZKOPÁCS 0 0 0 0 0
CSEPREG 0 0 0 0 0
CSÉNYE 0 0 0 0 0
CSIPKEREK 0 0 0 0 0
CSÖNGE 0 0 0 0 0
CSÖRÖTNEK 0 0 0 0 0
EGERVÖLGY 0 0 0 0 0
EGYHÁZASHETYE 0 0 0 0 0
EGYHÁZASHOLLÓS 0 0 0 0 0
EGYHÁZASRÁDÓC 0 0 0 0 0
FELSŐCSATÁR 0 0 0 0 0
FELSŐSZÖLNÖK 0 0 0 0 0
GASZTONY 0 0 0 0 0
GENCSAPÁTI 0 0 0 0 0
GERSEKARÁT 0 0 0 0 0
GÉRCE 0 0 0 0 0
GYÖNGYÖSFALU 0 0 0 0 0
GYŐRVÁR 0 0 0 0 0
HEGYFALU 0 0 0 0 0
HEGYHÁTSZENTJAKAB 0 0 0 0 0
HORVÁTZSIDÁNY 0 0 0 0 0
HOSSZÚPERESZTEG 0 0 0 0 0
IKERVÁR 0 0 0 0 0
IKLANBERÉNY 0 0 0 0 0
IVÁNC 0 0 0 0 0
JÁK 0 0 0 0 0
JÁKFA 0 0 0 0 0
JÁNOSHÁZA 0 0 0 0 0
KÁLD 0 0 0 0 0
KÁM 0 0 0 0 0
KEMENESMAGASI 0 0 0 0 0
KEMENESMIHÁLYFA 0 0 0 0 0
KENYERI 0 0 0 0 0
KÖRMEND 287 233 530 287 233 530 287 233 530 287 233 530 0
KŐSZEG 15 517 500 15 517 500 15 517 500 15 517 500 0
KŐSZEGSZERDAHELY 0 0 0 0 0
LÓCS 0 0 0 0 0
MAGYARLAK 0 0 0 0 0
MAGYARSZECSŐD 0 0 0 0 0
MEGGYESKOVÁCSI 0 0 0 0 0
MERSEVÁT 0 0 0 0 0
MIKOSSZÉPLAK 0 0 0 0 0
MOLNASZECSŐD 0 0 0 0 0
NAGYSIMONYI 0 0 0 0 0
NARDA 0 0 0 0 0
NÁDASD 0 0 0 0 0
NÁRAI 0 0 0 0 0
NEMESBŐD 0 0 0 0 0
NYŐGÉR 0 0 0 0 0
OLASZFA 0 0 0 0 0
OSTFFYASSZONYFA 0 0 0 0 0
OSZKÓ 0 0 0 0 0
ŐRISZENTPÉTER 0 0 0 0 0
PANKASZ 0 0 0 0 0
PÁCSONY 0 0 0 0 0
PECÖL 0 0 0 0 0
PERENYE 0 0 0 0 0
PETŐMIHÁLYFA 0 0 0 0 0
PORNÓAPÁTI 0 0 0 0 0
PÜSPÖKMOLNÁRI 0 0 0 0 0
RÁBAGYARMAT 0 0 0 0 0
RÁBAHÍDVÉG 0 0 0 0 0
RÁBAPATY 0 0 0 0 0
RÉPCELAK 0 0 0 0 0
RÖNÖK 0 0 0 0 0
RUM 0 0 0 0 0
SAJTOSKÁL 0 0 0 0 0
SÁRVÁR 209 208 775 209 208 775 210 207 335 210 207 335 998 560
SIMASÁG 0 0 0 0 0
SITKE 0 0 0 0 0
SORKIFALUD 0 0 0 0 0
SOROKPOLÁNY 0 0 0 0 0
SÓTONY 0 0 0 0 0
SÖPTE 0 0 0 0 0
SZAKONYFALU 0 0 0 0 0
SZARVASKEND 0 0 0 0 0
SZELESTE 0 0 0 0 0
SZENTGOTTHÁRD 0 0 0 0 0
SZENTPÉTERFA 0 0 0 0 0
SZERGÉNY 0 0 0 0 0
SZOMBATHELY 320 185 025 320 185 025 320 185 025 320 185 025 0
TÁPLÁNSZENTKERESZT 0 0 0 0 0
TELEKES 0 0 0 0 0
TORONY 0 0 0 0 0
URAIÚJFALU 0 0 0 0 0
VASALJA 0 0 0 0 0
VASEGERSZEG 0 0 0 0 0
VASHOSSZÚFALU 0 0 0 0 0
VASKERESZTES 0 0 0 0 0
VASSURÁNY 0 0 0 0 0
VASSZÉCSENY 0 0 0 0 0
VASVÁR 0 0 0 0 0
VÁT 0 0 0 0 0
VELEM 0 0 0 0 0
VÉP 0 0 0 0 0
VÖNÖCK 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 847 662 330 847 662 330 848 660 890 848 660 890 998 560

VESZPRÉM MEGYE

Megyekód: 19

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0
ADÁSZTEVEL 0 0 0 0 0
AJKA 175 726 005 175 726 005 175 726 005 175 726 005 0
ALSÓÖRS 0 0 0 0 0
BADACSONYTOMAJ 147 914 055 147 914 055 147 914 055 147 914 055 0
BADACSONYTÖRDEMIC 0 0 0 0 0
BAKONYBÉL 0 0 0 0 0
BAKONYJÁKÓ 0 0 0 0 0
BAKONYKOPPÁNY 0 0 0 0 0
BAKONYNÁNA 0 0 0 0 0
BAKONYPÖLÖSKE 0 0 0 0 0
BAKONYSZENTIVÁN 0 0 0 0 0
BAKONYSZENTKIRÁLY 0 0 0 0 0
BAKONYTAMÁSI 0 0 0 0 0
BALATONAKALI 0 0 0 0 0
BALATONALMÁDI 0 0 0 0 0
BALATONCSICSÓ 0 0 0 0 0
BALATONEDERICS 0 0 0 0 0
BALATONFŐKAJÁR 0 0 0 0 0
BALATONFÜRED 0 0 0 0 0
BALATONFÜZFŐ 214 633 850 214 633 850 214 633 850 214 633 850 0
BALATONKENESE 0 0 0 0 0
BALATONVILÁGOS 0 0 0 0 0
BAZSI 0 0 0 0 0
BÁND 0 0 0 0 0
BERHIDA 0 0 0 0 0
BORZAVÁR 0 0 0 0 0
CSABRENDEK 0 0 0 0 0
CSAJÁG 0 0 0 0 0
CSETÉNY 0 0 0 0 0
CSOPAK 0 0 0 0 0
CSÓT 0 0 0 0 0
CSÖGLE 0 0 0 0 0
DABRONC 0 0 0 0 0
DÁKA 0 0 0 0 0
DEVECSER 0 0 0 0 0
DOBA 0 0 0 0 0
DUDAR 0 0 0 0 0
EGYHÁZASKESZŐ 0 0 0 0 0
EPLÉNY 0 0 0 0 0
FELSŐÖRS 0 0 0 0 0
GANNA 0 0 0 0 0
GIC 0 0 0 0 0
GOGÁNFA 0 0 0 0 0
GYEPÜKAJÁN 0 0 0 0 0
GYULAKESZI 0 0 0 0 0
HAJMÁSKÉR 0 0 0 0 0
HALIMBA 0 0 0 0 0
HÁRSKÚT 0 0 0 0 0
HEGYESD 0 0 0 0 0
HEREND 0 0 0 0 0
HIDEGKÚT 0 0 0 0 0
HOMOKBÖDÖGE 0 0 0 0 0
JÁSD 0 0 0 0 0
KAPOLCS 0 0 0 0 0
KÁPTALANFA 0 0 0 0 0
KÁPTALANTÓTI 0 0 0 0 0
KEMENESSZENTPÉTER 0 0 0 0 0
KERTA 0 0 0 0 0
KISLŐD 0 0 0 0 0
KOLONTÁR 0 0 0 0 0
KÖVESKÁL 0 0 0 0 0
KŐVÁGOÖRS 0 0 0 0 0
KÚP 0 0 0 0 0
KÜLSŐVAT 0 0 0 0 0
LESENCEISTVÁND 0 0 0 0 0
LESENCETOMAJ 0 0 0 0 0
LITÉR 0 0 0 0 0
LOVÁSZPATONA 0 0 0 0 0
LÓKÚT 0 0 0 0 0
MAGYARGENCS 0 0 0 0 0
MAGYARPOLÁNY 0 0 0 0 0
MALOMSOK 0 0 0 0 0
MARCALGERGELYI 0 0 0 0 0
MARCALTŐ 0 0 0 0 0
MÁRKÓ 0 0 0 0 0
MEZŐLAK 0 0 0 0 0
MIHÁLYHÁZA 0 0 0 0 0
MONOSTORAPÁTI 0 0 0 0 0
NAGYALÁSONY 0 0 0 0 0
NAGYDÉM 0 0 0 0 0
NAGYESZTERGÁR 0 0 0 0 0
NAGYGYIMÓT 0 0 0 0 0
NAGYTEVEL 0 0 0 0 0
NAGYVÁZSONY 0 0 0 0 0
NEMESGÖRZSÖNY 0 0 0 0 0
NEMESGULÁCS 0 0 0 0 0
NEMESHANY 0 0 0 0 0
NEMESSZALÓK 0 0 0 0 0
NEMESVÁMOS 0 0 0 0 0
NOSZLOP 0 0 0 0 0
NYÁRÁD 0 0 0 0 0
NYIRÁD 0 0 0 0 0
OLASZFALU 0 0 0 0 0
ÖSKÜ 0 0 0 0 0
ŐSI 0 0 0 0 0
PAPKESZI 0 0 0 0 0
PÁPA 207 078 260 207 078 260 207 078 260 207 078 260 0
PÁPAKOVÁCSI 0 0 0 0 0
PÁPASALAMON 0 0 0 0 0
PÁPATESZÉR 0 0 0 0 0
PÉCSELY 0 0 0 0 0
PÉTFÜRDŐ 223 276 415 223 276 415 223 276 415 223 276 415 0
PULA 0 0 0 0 0
RÉVFÜLÖP 0 0 0 0 0
SOMLÓSZŐLŐS 0 0 0 0 0
SOMLÓVÁSÁRHELY 0 0 0 0 0
SÜMEG 0 0 0 0 0
SÜMEGPRÁGA 0 0 0 0 0
SZENTANTALFA 0 0 0 0 0
SZENTGÁL 0 0 0 0 0
SZENTKIRÁLYSZABADJA 0 0 0 0 0
SZIGLIGET 0 0 0 0 0
TAKÁCSI 0 0 0 0 0
TALIÁNDÖRÖGD 0 0 0 0 0
TAPOLCA 0 0 0 0 0
TÉS 0 0 0 0 0
TIHANY 0 0 0 0 0
TÓTVÁZSONY 0 0 0 0 0
TÜSKEVÁR 0 0 0 0 0
UGOD 0 0 0 0 0
UKK 0 0 0 0 0
ÚRKÚT 0 0 0 0 0
VANYOLA 0 0 0 0 0
VASZAR 0 0 0 0 0
VÁROSLŐD 0 0 0 0 0
VÁRPALOTA 0 0 0 0 0
VESZPRÉM 408 974 850 408 974 850 408 974 850 408 974 850 0
ZALAGYÖMÖRŐ 0 0 0 0 0
ZALAHALÁP 0 0 0 0 0
ZÁNKA 0 0 0 0 0
ZIRC 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 377 603 435 1 377 603 435 1 377 603 435 1 377 603 435 0

ZALA MEGYE

Megyekód: 20

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0
ALSÓNEMESAPÁTI 0 0 0 0 0
ALSÓPÁHOK 0 0 0 0 0
BAGOD 0 0 0 0 0
BAK 0 0 0 0 0
BALATONGYÖRÖK 0 0 0 0 0
BALATONMAGYARÓD 0 0 0 0 0
BATYK 0 0 0 0 0
BÁNOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
BÁZAKERETTYE 0 0 0 0 0
BECSEHELY 0 0 0 0 0
BECSVÖLGYE 0 0 0 0 0
BELEZNA 0 0 0 0 0
BOCFÖLDE 0 0 0 0 0
BORSFA 0 0 0 0 0
BÓKAHÁZA 0 0 0 0 0
BUCSUSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0 0
CSAPI 0 0 0 0 0
CSERSZEGTOMAJ 0 0 0 0 0
CSESZTREG 0 0 0 0 0
CSONKAHEGYHÁT 0 0 0 0 0
CSÖMÖDÉR 0 0 0 0 0
DIÓSKÁL 0 0 0 0 0
EGERVÁR 0 0 0 0 0
ESZTEREGNYE 0 0 0 0 0
FELSŐRAJK 0 0 0 0 0
FITYEHÁZ 0 0 0 0 0
GALAMBOK 0 0 0 0 0
GARABONC 0 0 0 0 0
GELLÉNHÁZA 0 0 0 0 0
GELSE 0 0 0 0 0
GUTORFÖLDE 0 0 0 0 0
GYENESDIÁS 0 0 0 0 0
HAHÓT 0 0 0 0 0
HÉVÍZ 0 0 0 0 0
KARMACS 0 0 0 0 0
KEHIDAKUSTÁNY 0 0 0 0 0
KEMENDOLLÁR 0 0 0 0 0
KESZTHELY 243 066 030 243 066 030 243 066 030 243 066 030 0
KISBUCSA 0 0 0 0 0
KISGÖRBŐ 0 0 0 0 0
LAKHEGY 0 0 0 0 0
LENTI 222 059 980 222 059 980 222 059 980 222 059 980 0
LETENYE 15 517 500 15 517 500 15 517 500 15 517 500 0
LISPESZENTADORJÁN 0 0 0 0 0
LISZÓ 0 0 0 0 0
LOVÁSZI 0 0 0 0 0
MAGYARSZERDAHELY 0 0 0 0 0
MIHÁLD 0 0 0 0 0
MIHÁLYFA 0 0 0 0 0
MOLNÁRI 0 0 0 0 0
MURAKERESZTÚR 0 0 0 0 0
MURASZEMENYE 0 0 0 0 0
NAGYKANIZSA 249 052 190 249 052 190 249 052 190 247 124 840 -1 927 350
NAGYKAPORNAK 0 0 0 0 0
NAGYKUTAS 0 0 0 0 0
NAGYRADA 0 0 0 0 0
NAGYRÉCSE 0 0 0 0 0
NEMESAPÁTI 0 0 0 0 0
NEMESBÜK 0 0 0 0 0
NEMESHETÉS 0 0 0 0 0
NEMESSÁNDORHÁZA 0 0 0 0 0
NEMESSZENTANDRÁS 0 0 0 0 0
NOVA 0 0 0 0 0
OROSZTONY 0 0 0 0 0
OZMÁNBÜK 0 0 0 0 0
ÓHID 0 0 0 0 0
PACSA 0 0 0 0 0
PAKOD 0 0 0 0 0
PÁKA 0 0 0 0 0
PÓKASZEPETK 0 0 0 0 0
PÖLÖSKE 0 0 0 0 0
PUSZTAMAGYARÓD 0 0 0 0 0
PUSZTASZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0 0
REZI 0 0 0 0 0
RÉDICS 0 0 0 0 0
SALOMVÁR 0 0 0 0 0
SÁRHIDA 0 0 0 0 0
SÁRMELLÉK 0 0 0 0 0
SEMJÉNHÁZA 0 0 0 0 0
SORMÁS 0 0 0 0 0
SÖJTÖR 0 0 0 0 0
SURD 0 0 0 0 0
SÜMEGCSEHI 0 0 0 0 0
SZENTGYÖRGYVÁR 0 0 0 0 0
SZENTGYÖRGYVÖLGY 0 0 0 0 0
SZENTPÉTERÚR 0 0 0 0 0
SZEPETNEK 0 0 0 0 0
TESKÁND 0 0 0 0 0
TORMAFÖLDE 0 0 0 0 0
TORNYISZENTMIKLÓS 0 0 0 0 0
TÓFEJ 0 0 0 0 0
TÓTSZENTMÁRTON 0 0 0 0 0
TÓTSZERDAHELY 0 0 0 0 0
TÜRJE 0 0 0 0 0
ÚJUDVAR 0 0 0 0 0
VASPÖR 0 0 0 0 0
VÁRVÖLGY 0 0 0 0 0
VONYARCVASHEGY 0 0 0 0 0
ZALAAPÁTI 0 0 0 0 0
ZALABAKSA 0 0 0 0 0
ZALABÉR 0 0 0 0 0
ZALACSÁNY 0 0 0 0 0
ZALACSÉB 0 0 0 0 0
ZALAEGERSZEG 358 867 615 358 867 615 358 867 615 358 867 615 0
ZALAHÁSHÁGY 0 0 0 0 0
ZALAISTVÁND 0 0 0 0 0
ZALAKAROS 0 0 0 0 0
ZALAKOMÁR 0 0 0 0 0
ZALALÖVŐ 0 0 0 0 0
ZALASZABAR 0 0 0 0 0
ZALASZÁNTÓ 0 0 0 0 0
ZALASZENTBALÁZS 0 0 0 0 0
ZALASZENTGRÓT 15 517 500 15 517 500 15 517 500 15 517 500 0
ZALASZENTGYÖRGY 0 0 0 0 0
ZALASZENTIVÁN 0 0 0 0 0
ZALASZENTJAKAB 0 0 0 0 0
ZALASZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0 0
ZALASZENTMIHÁLY 0 0 0 0 0
ZALATÁRNOK 0 0 0 0 0
ZALAÚJLAK 0 0 0 0 0
ZALAVÁR 0 0 0 0 0
ZALAVÉG 0 0 0 0 0
ZEBECKE 0 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 104 080 815 1 104 080 815 1 104 080 815 1 102 153 465 -1 927 350

ORSZÁG ÖSSZESEN

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
FŐVÁROS 6 243 085 633 6 243 085 633 6 243 085 633 6 243 085 633 0
BARANYA MEGYE 1 181 888 740 1 181 888 740 1 181 912 958 1 181 713 888 -174 852
BÁCS-KISKUN MEGYE 1 384 792 260 1 384 792 260 1 384 792 260 1 384 792 260 0
BÉKÉS MEGYE 1 213 387 160 1 213 387 160 1 213 387 160 1 213 387 160 0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 2 240 686 725 2 240 686 725 2 239 624 925 2 239 624 925 -1 061 800
CSONGRÁD MEGYE 1 332 495 260 1 332 495 260 1 332 495 260 1 332 495 260 0
FEJÉR MEGYE 894 055 425 894 055 425 894 055 425 894 055 425 0
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 1 270 081 920 1 270 081 920 1 270 081 920 1 270 081 920 0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE 1 041 388 005 1 041 388 005 1 040 239 505 1 040 207 905 -1 180 100
HEVES MEGYE 986 358 125 986 358 125 986 358 125 986 358 125 0
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 1 060 660 175 1 060 660 175 1 060 660 175 1 060 660 175 0
NÓGRÁD MEGYE 586 136 165 586 136 165 586 136 165 586 136 165 0
PEST MEGYE 2 325 711 040 2 325 711 040 2 325 711 040 2 311 624 036 -14 087 004
SOMOGY MEGYE 1 068 934 330 1 068 934 330 1 068 349 730 1 068 349 730 -584 600
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 1 267 614 210 1 267 614 210 1 267 614 210 1 267 614 210 0
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 1 357 560 875 1 357 560 875 1 357 560 875 1 357 560 875 0
TOLNA MEGYE 776 920 530 776 920 530 776 920 530 776 920 530 0
VAS MEGYE 847 662 330 847 662 330 848 660 890 848 660 890 998 560
VESZPRÉM MEGYE 1 377 603 435 1 377 603 435 1 377 603 435 1 377 603 435 0
ZALA MEGYE 1 104 080 815 1 104 080 815 1 104 080 815 1 102 153 465 -1 927 350
MEGYÉK ÖSSZESEN 23 318 017 525 23 318 017 525 23 316 245 403 23 300 000 379 -18 017 146
ORSZÁG ÖSSZESEN 29 561 103 158 29 561 103 158 29 559 331 036 29 543 086 012 -18 017 146

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

BUDAPEST FŐVÁROS

Megyekód: 01

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 29 925 000 29 925 000 27 549 165 27 549 165 -2 375 835
BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0 0
BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0 0
FŐVÁROS ÖSSZESEN 29 925 000 29 925 000 27 549 165 27 549 165 -2 375 835

BARANYA MEGYE

Megyekód: 02

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Felhasznált Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0 0
ABALIGET 0 0 0 0 0
ALMAMELLÉK 0 0 0 0 0
ALSÓSZENTMÁRTON 0 0 0 0 0
APÁTVARASD 0 10 500 11 445 11 445 945
ARANYOSGADÁNY 0 0 0 0 0
BABARC 0 0 0 0 0
BAKONYA 0 0 0 0 0
BAKÓCA 0 0 0 0 0
BAKSA 0 0 0 0 0
BARANYAJENŐ 0 0 0 0 0
BÁR 0 0 0 0 0
BELVÁRDGYULA 0 0 0 0 0
BEREMEND 0 0 0 0 0
BERKESD 199 500 199 500 199 290 199 290 -210
BICSÉRD 0 0 0 0 0
BODA 157 500 157 500 157 500 157 500 0
BODOLYABÉR 52 500 52 500 52 500 52 500 0
BOGÁD 0 0 0 0 0
BOGÁDMINDSZENT 0 0 0 0 0
BORJÁD 0 0 0 0 0
BÓLY 0 0 0 0 0
BÜKKÖSD 2 835 000 1 334 970 27 090 27 090 -1 307 880
CSÁNYOSZRÓ 0 0 0 0 0
CSERTŐ 0 0 0 0 0
DENCSHÁZA 0 0 0 0 0
DIÓSVISZLÓ 0 0 0 0 0
DRÁVAFOK 0 0 0 0 0
DRÁVASZABOLCS 136 500 136 500 149 205 149 184 12 684
DRÁVASZTÁRA 0 0 0 0 0
DUNASZEKCSŐ 0 0 0 0 0
EGERÁG 0 0 0 0 0
EGYHÁZASHARASZTI 0 0 0 0 0
EGYHÁZASKOZÁR 0 0 0 0 0
ERDŐSMECSKE 0 21 000 14 700 14 700 -6 300
ERZSÉBET 0 0 0 0 0
FELSŐSZENTMÁRTON 0 0 0 0 0
GERESDLAK 0 0 0 0 0
GILVÁNFA 0 0 0 0 0
GÖDRE 0 0 0 0 0
GÖRCSÖNY 0 0 0 0 0
GÖRCSÖNYDOBOKA 0 0 0 0 0
GYÓD 0 0 0 0 0
HARKÁNY 0 0 0 0 0
HELESFA 0 0 11 655 11 655 11 655
HETVEHELY 0 0 0 0 0
HIDAS 0 0 0 0 0
HÍMESHÁZA 0 0 0 0 0
HOBOL 0 0 0 0 0
HOMORÚD 0 0 0 0 0
HOSSZÚHETÉNY 0 0 0 0 0
KÁSÁD 0 0 0 0 0
KÁTOLY 0 0 0 0 0
KÉMES 0 0 0 0 0
KÉTÚJFALU 0 0 0 0 0
KIRÁLYEGYHÁZA 0 0 0 0 0
KISLIPPÓ 0 0 0 0 0
KISNYÁRÁD 21 000 21 000 40 425 40 425 19 425
