41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 19/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

0207074 VÁZSNOK 35 991
1005759 VÉCS 177 583
1326815 VECSÉS 5 763 521
0431228 VÉGEGYHÁZA 401 419
0218519 VEJTI 50 987
0224402 VÉKÉNY 35 529
0911138 VEKERD 38 529
1826000 VELEM 79 595
1818430 VELEMÉR 20 072
0725016 VELENCE 1 150 997
0222071 VELÉNY 42 220
0220279 VÉMÉND 402 617
0805014 VÉNEK 36 914
1826426 VÉP 893 452
0703498 VERÉB 192 202
1318342 VERESEGYHÁZ 6 523 257
1333729 VERŐCE 760 951
1024147 VERPELÉT 1 028 191
1322488 VERSEG 348 935
0219725 VERSEND 237 017
0702750 VÉRTESACSA 430 177
0713897 VÉRTESBOGLÁR 239 653
1132586 VÉRTESKETHELY 152 899
1115282 VÉRTESSOMLÓ 321 615
1129629 VÉRTESTOLNA 120 306
1408183 VÉSE 197 953
0804589 VESZKÉNY 219 283
1921430 VESZPRÉMFAJSZ 60 677
1919336 VESZPRÉMGALSA 70 136
0822691 VESZPRÉMVARSÁNY 287 267
0429531 VÉSZTŐ 2 201 676
1621157 VEZSENY 170 393
1909502 VID 34 376
1909733 VIGÁNTPETEND 54 678
0228024 VILLANY 752 196
0205209 VILLÁNYKÖVESD 77 057
0511581 VILMÁNY 349 894
1915705 VILONYA 160 328
0512982 VILYVITÁNY 75 442
1924651 VINÁR 62 753
2032142 VINDORNYAFOK 30 454
2006549 VINDORNYALAK 23 763
2011800 VINDORNYASZÖLÖS 90 439
1328413 VISEGRÁD 1 077 023
1419017 VISNYE 55 832
0505096 VISS 196 516
1406877 VISZ 52 371
1807940 VISZÁK 71 290
0503957 VISZLÓ 21 918
1003513 VISZNEK 300 525
0825797 VITNYÉD 311 789
1210320 VIZSLÁS 343 423
0521087 VIZSOLY 238 934
1429780 VÍZVÁR 168 476
0205892 VOKÁNY 232 943
2012919 VONYARCVASHEGY 469 960
2008369 VÖCKÖND 22 379
0816319 VÖLCSEJ 91 592
1803142 VÖNÖCK 202 507
1911703 VÖRÖSTÓ 23 071
1409645 VÖRS 114 663
1221661 ZABAR 134 685
0217747 ZÁDOR 93 669
0503063 ZÁDORFALVA 124 859
1614836 ZAGYVARÉKAS 959 330
1021722 ZAGYVASZÁNTÓ 516 581
1516203 ZÁHONY 1 352 702
2024590 ZAJK 62 061
1506275 ZAJTA 97 821
1414623 ZÁKÁNY 312 747
1434403 ZÁKÁNYFALU 152 419
0605546 ZÁKÁNYSZÉK 696 813
1411466 ZALA 63 676
2017400 ZALAAPÁTI 406 931
2007579 ZALABAKSA 171 352
2024280 ZALABÉR 179 740
2028495 ZALABOLDOGFA 82 364
2004002 ZALACSÁNY 239 653
1929993 ZALAERDÖD 79 365
1927207 ZALAGYÖMÖRŐ 121 744
1912654 ZALAHALÁP 262 181
2023834 ZALAHÁSHÁGY 96 437
2016896 ZALAIGRICE 31 607
2012496 ZALAISTVÁND 93 669
2010348 ZALAKOMÁR 785 810
2018768 ZALAKÖVESKÚT 6 460
2030313 ZALALÖVŐ 879 963
1933039 ZALAMEGGYES 12 458
2031617 ZALAMERENYE 52 141
2002972 ZALASÁRSZEG 22 840
2022947 ZALASZABAR 159 369
2033288 ZALASZÁNTÓ 243 967
1923597 ZALASZEGVAR 35 299
2018564 ZALASZENTBALÁZS 220 960
2032522 ZALASZENTGRÓT 2 130 996
2033136 ZALASZENTGYÖRGY 98 975
2002608 ZALASZENTIVÁN 255 470
2018096 ZALASZENTJAKAB 87 209
2007232 ZALASZENTLÁSZLÓ 197 953
2013301 ZALASZENTLŐRINC 69 675
2013091 ZALASZENTMARTON 18 688
2018449 ZALASZENTMIHÁLY 260 743
2027562 ZALASZOMBATFA 13 843
0225122 ZALÁTA 70 828
2029683 ZALATÁRNOK 180 219
2009380 ZALAÚJLAK 30 915
2013736 ZALAVAR 238 455
2017057 ZALAVÉG 106 127
0515617 ZALKOD 72 212
1406008 ZAMÁRDI 592 900
0730243 ZÁMOLY 571 024
1920826 ZÁNKA 21544'8
1023445 ZARÁNK 108 896
1714304 ZÁVOD 79 826
2003726 ZEBECKE 22 610
1314960 ZEBEGÉNY 302 203
0531608 ZEMPLÉNAGÁRD 222 877
0215848 ZENGŐVÁRKONY 96 206
0734263 ZICHYÚJFALU 1 726 213
1433057 ZICS 99 206
0519275 ZILIZ 97 591
1427614 ZIMÁNY 158 171
1926499 ZIRC 2 009 481
0212201 ZOK 68 060
1721625 ZOMBA 582 459
0406257 ZSADÁNY 443 598
0904817 ZSÁKA 433 772
1322035 ZSÁMBOK 612 539
1528750 ZSAROLYÁN 109 588
0816869 ZSEBEHÁZA 35 991
1821643 ZSÉDENY 50 987
1426842 ZSELICKISFALUD 71 290
1424110 ZSELICKISLAK 78 211
1417491 ZSELICSZENTPÁL 95 745
1812292 ZSENNYE 24 686
0804622 ZSIRA 202 028
0617765 ZSOMBÓ 819 371
0511022 ZSUJTA 47 526
1513037 ZSURK 192 681
0519105 ZUBOGY 146 428
Összesen: 2 859 321 170