41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 2/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

GÁBORJÁN 0 0 0 0
GÖRBEHÁZA 0 0 0 0
HAJDÚBAGOS 0 0 0 0
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0 0 0 0
HAJDÚDOROG 0 0 0 0
HAJDÚHADHÁZ 0 0 0 0
HAJDÚNÁNÁS 0 0 0 0
HAJDÚSÁMSON 0 0 0 0
HAJDÚSZOBOSZLÓ 0 0 0 0
HAJDÚSZOVÁT 0 0 0 0
HENCIDA 0 0 0 0
HORTOBÁGY 0 0 0 0
HOSSZÚPÁLYI 0 0 0 0
KABA 0 0 0 0
KISMARJA 0 0 0 0
KOKAD 0 0 0 0
KOMÁDI 0 0 0 0
KONYÁR 0 0 0 0
KÖRÖSSZAKÁL 0 0 0 0
KÖRÖSSZEGAPÁTI 0 0 0 0
LÉTAVÉRTES 0 0 0 0
MAGYARHOMOROG 0 0 0 0
MEZŐPETERD 0 0 0 0
MEZŐSAS 0 0 0 0
MIKEPÉRCS 0 0 0 0
MONOSTORPÁLYI 0 0 0 0
NAGYHEGYES 0 0 0 0
NAGYKEREKI 0 0 0 0
NAGYRÁBÉ 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
NÁDUDVAR 0 0 0 0
NYÍRACSÁD 0 0 0 0
NYÍRADONY 0 0 0 0
NYÍRÁBRÁNY 0 0 0 0
NYÍRMÁRTONFALVA 0 0 0 0
POCSAJ 0 0 0 0
POLGÁR 0 0 0 0
PÜSPÖKLADÁNY 0 0 0 0
SÁP 0 0 0 0
SÁRÁND 0 0 0 0
SÁRRÉTUDVARI 0 0 0 0
SZENTPÉTERSZEG 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SZEREP 0 0 0 0
TETÉTLEN 0 0 0 0
TÉGLÁS 0 0 0 0
TÉPE 0 0 0 0
TISZACSEGE 0 0 0 0
TISZAGYULAHÁZA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
TOLD 0 0 0 0
ÚJIRÁZ 0 0 0 0
ÚJLÉTA 0 0 0 0
ÚJSZENTMARGITA 0 0 0 0
ÚJTIKOS 0 0 0 0
VÁMOSPÉRCS 0 0 0 0
VÁNCSOD 0 0 0 0
VEKERD 0 0 0 0
ZSÁKA 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 31 270 920 31 270 920 31 270 920 0

HEVES MEGYE

Megyekód: 10

Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABASÁR 0 0 0 0
ADÁCS 0 0 0 0
ALDEBRŐ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
ANDORNAKTÁLYA 0 0 0 0
APC 0 0 0 0
ATKÁR 0 0 0 0
ÁTÁNY 0 0 0 0
BALATON 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BÁTOR 0 0 0 0
BEKÖLCE 0 0 0 0
BESENYŐTELEK 0 0 0 0
BÉLAPÁTFALVA 5 676 480 5 676 480 5 676 480 0
BOCONÁD 0 0 0 0
BODONY 0 0 0 0
BOLDOG 0 0 0 0
BÜKKSZENTERZSÉBET 0 0 0 0
BÜKKSZENTMÁRTON 0 0 0 0
BÜKKSZÉK 0 0 0 0
CSÁNY 0 0 0 0
DEMJÉN 0 0 0 0
DETK 0 0 0 0
DOMOSZLÓ 0 0 0 0
DORMÁND 0 0 0 0
ECSÉD 0 0 0 0
EGER 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
EGERBAKTA 0 0 0 0
EGERBOCS 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
EGERCSEHI 0 0 0 0
EGERFARMOS 0 0 0 0
EGERSZALÓK 0 0 0 0
EGERSZÓLÁT 0 0 0 0
ERDŐKÖVESD 0 0 0 0
ERDŐTELEK 0 0 0 0
ERK 0 0 0 0
FEDÉMES 0 0 0 0
FELDEBRŐ 0 0 0 0
FELSŐTÁRKÁNY 0 0 0 0
FÜZESABONY 0 0 0 0
GYÖNGYÖS 0 0 0 0
GYÖNGYÖSHALÁSZ 0 0 0 0
GYÖNGYÖSOROSZI 0 0 0 0
GYÖNGYÖSPATA 0 0 0 0
GYÖNGYÖSSOLYMOS 0 0 0 0
GYÖNGYÖSTARJÁN 0 0 0 0
HALMAJUGRA 0 0 0 0
HATVAN 0 0 0 0
HERÉD 0 0 0 0
HEVES 0 0 0 0
HEVESARANYOS 0 0 0 0
HEVESVEZEKÉNY 0 0 0 0
HORT 0 0 0 0
ISTENMEZEJE 0 0 0 0
IVÁD 0 0 0 0
KARÁCSOND 0 0 0 0
KÁL 0 0 0 0
KÁPOLNA 0 0 0 0
KERECSEND 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KISFÜZES 0 0 0 0
KISKÖRE 0 0 0 0
KISNÁNA 0 0 0 0
KOMPOLT 0 0 0 0
KÖMLÖ 0 0 0 0
LŐRINCI 0 0 0 0
LUDAS 0 0 0 0
MAKLÁR 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
MARKAZ 0 0 0 0
MÁTRABALLA 0 0 0 0
MÁTRADERECSKE 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
MÁTRASZENTIMRE 0 0 0 0
MEZŐSZEMERE 0 0 0 0
MEZŐTÁRKÁNY 0 0 0 0
MIKÓFALVA 0 0 0 0
MÓNOSBÉL 0 0 0 0
NAGYFÜGED 0 0 0 0
NAGYKÖKÉNYES 0 0 0 0
NAGYRÉDE 0 0 0 0
NAGYTÁLYA 0 0 0 0
NAGYÚT 0 0 0 0
NAGYVISNYÓ 0 0 0 0
NOSZVAJ 0 0 0 0
NOVAJ 0 0 0 0
OSTOROS 0 0 0 0
PARÁD 0 0 0 0
PARÁDSASVÁR 0 0 0 0
PETŐFIBÁNYA 0 0 0 0
PÉLY 0 0 0 0
PÉTERVÁSÁRA 9 287 136 9 287 136 9 287 136 0
POROSZLÓ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
RECSK 0 0 0 0
RÓZSASZENTMÁRTON 0 0 0 0
SARUD 0 0 0 0
SIROK 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SZAJLA 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
SZARVASKŐ 0 0 0 0
SZENTDOMONKOS 0 0 0 0
SZIHALOM 0 0 0 0
SZILVÁSVÁRAD 0 0 0 0
SZÚCS 0 0 0 0
SZÜCSI 0 0 0 0
TARNABOD 0 0 0 0
TARNALELESZ 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
TARNAMÉRA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
TARNAÖRS 0 0 0 0
TARNASZENTMÁRIA 0 0 0 0
TARNASZENTMIKLÓS 0 0 0 0
TARNAZSADÁNY 0 0 0 0
TENK 0 0 0 0
TERPES 0 0 0 0
TISZANÁNA 0 0 0 0
TÓFALU 0 0 0 0
ÚJLŐRINCFALVA 0 0 0 0
VÁMOSGYÖRK 0 0 0 0
VÁRASZÓ 0 0 0 0
VÉRPELÉT 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
VÉCS 0 0 0 0
VISONTA 0 0 0 0
VISZNEK 0 0 0 0
ZAGYVASZÁNTÓ 0 0 0 0
ZARÁNK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 101 395 152 101 395 152 101 395 152 0

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Megyekód: 11

Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
AKA 0 0 0 0
ALMÁSFÜZITŐ 0 0 0 0
AKNAVÖLGY 0 0 0 0
ÁCS 0 0 0 0
ÁCSTESZÉR 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
ÁSZÁR 0 0 0 0
BAJ 0 0 0 0
BAJNA 0 0 0 0
BAJÓT 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BAKONYBÁNK 0 0 0 0
BAKONYSÁRKÁNY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BAKONYSZOMBATHELY 0 0 0 0
BAnA 0 0 0 0
BÁBOLNA 0 0 0 0
BÁRSONYOS 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BOKOD 0 0 0 0
CSATKA 0 0 0 0
CSÁSZÁR 0 0 0 0
CSÉM 0 0 0 0
CSÉP 0 0 0 0
CSOLNOK 0 0 0 0
DAD 0 0 0 0
DÁG 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
DOROG 0 0 0 0
DÖMÖS 0 0 0 0
DUNAALMÁS 0 0 0 0
DUNASZENTMIKLÓS 0 0 0 0
EPÖL 0 0 0 0
ESZTERGOM 0 0 0 0
ETE 0 0 0 0
GYERMELY 0 0 0 0
HÉREG 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KECSKÉD 0 0 0 0
KERÉKTELEKI 0 0 0 0
KESZTÖLC 0 0 0 0
KISBÉR 0 0 0 0
KISIGMÁND 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
KOCS 0 0 0 0
KOMÁROM 0 0 0 0
KÖMLŐD 0 0 0 0
KÖRNYE 0 0 0 0
LÁBATLAN 0 0 0 0
LEÁNYVÁR 0 0 0 0
MÁRIAHALOM 0 0 0 0
MOCSA 0 0 0 0
MOGYORÓSBÁNYA 0 0 0 0
NAGYIGMÁND 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
NAGYSÁP 0 0 0 0
NASZÁLY 0 0 0 0
NESZMÉLY 0 0 0 0
NYERGESÚJFALU 0 0 0 0
OROSZLÁNY 0 0 0 0
PILISCSÉV 0 0 0 0
PILISMARÓT 0 0 0 0
RÉDE 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SÁRISÁP 0 0 0 0
SÚR 0 0 0 0
SÜTTŐ 0 0 0 0
SZÁKSZEND 0 0 0 0
SZÁRLIGET 0 0 0 0
SZOMOR 0 0 0 0
SZOMÓD 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
TARDOSBÁNYA 0 0 0 0
TARJÁN 0 0 0 0
TATA 0 0 0 0
TATABÁNYA 0 0 0 0
TÁRKÁNY 0 0 0 0
TÁT 0 0 0 0
TOKOD 0 0 0 0
TOKODALTÁRÓ 0 0 0 0
ÚNY 0 0 0 0
VÁRGESZTES 0 0 0 0
VÉRTESKETHELY 0 0 0 0
VÉRTESSOMLÓ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
VÉRTESSZŐLŐS 0 0 0 0
VÉRTESTOLNA 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 73 634 304 73 634 304 73 634 304 0

NÓGRÁD MEGYE

Megyekód: 12

Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALSÓPETÉNY 0 0 0 0
ALSÓTOLD 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
BALASSAGYARMAT 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
BÁNK 0 0 0 0
BÁRNA 0 0 0 0
BÁTONYTERENYE 0 0 0 0
BECSKE 0 0 0 0
BERCEL 0 0 0 0
BERKENYE 0 3 560 370 3 560 370 0
BÉR 0 0 0 0
BOKOR 0 0 0 0
BORSOSBERÉNY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BUJÁK 0 0 0 0
CERED 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
CSERHÁTHALÁP 0 0 0 0
CSERHÁTSURÁNY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
CSERHÁTSZENTIVÁN 0 0 0 0
CSESZTVE 0 0 0 0
CSÉCSE 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
CSITÁR 0 0 0 0
DEBERCSÉNY 0 0 0 0
DEJTÁR 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
DIÓSJENŐ 0 0 0 0
DOROGHÁZA 0 0 0 0
DRÉGELYPALÁNK 0 0 0 0
ECSEG 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
EGYHÁZASDENGELEG 0 0 0 0
EGYHÁZASGERGE 0 0 0 0
ENDREFALVA 0 0 0 0
ERDŐKÜRT 0 0 0 0
ERDŐTARCSA 0 0 0 0
ETES 0 0 0 0
ÉRSEKVADKERT 0 0 0 0
FELSŐPETÉNY 0 0 0 0
FELSŐTOLD 0 0 0 0
GALGAGUTA 0 0 0 0
GARÁB 0 0 0 0
HERENCSÉNY 0 0 0 0
HÉHALOM 0 0 0 0
HOLLÓKŐ 0 0 0 0
HONT 0 0 0 0
HORPÁCS 0 0 0 0
HUGYAG 0 0 0 0
ILINY 0 0 0 0
IPOLYTARNÓC 0 0 0 0
IPOLYVECE 0 0 0 0
JOBBÁGYI 0 0 0 0
KARANCSALJA 0 0 0 0
KARANCSBERÉNY 0 0 0 0
KARANCSKESZI 0 0 0 0
KARANCSLAPÚJTŐ 0 0 0 0
KARANCSSÁG 0 0 0 0
KAZÁR 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KÁLLÓ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KESZEG 0 0 0 0
KÉTBODONY 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
KISBÁGYON 0 0 0 0
KISBÁRKÁNY 0 0 0 0
KISECSET 0 0 0 0
KISHARTYÁN 0 0 0 0
KOZÁRD 0 0 0 0
KUTASÓ 0 0 0 0
LEGÉND 0 0 0 0
LITKE 0 0 0 0
LUCFALVA 0 0 0 0
LUDÁNYHALÁSZI 0 0 0 0
MAGYARGÉC 0 0 0 0
MAGYARNÁNDOR 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
MÁRKHÁZA 6 398 616 6 398 616 6 398 616 0
MÁTRAMINDSZENT 0 0 0 0
MÁTRANOVÁK 0 0 0 0
MÁTRASZELE 0 0 0 0
MÁTRASZŐLŐS 0 0 0 0
MÁTRATERENYE 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
MÁTRAVEREBÉLY 0 0 0 0
MIHÁLYGERGE 0 0 0 0
MOHORA 0 0 0 0
NAGYBÁRKÁNY 0 0 0 0
NAGYKERESZTÚR 0 0 0 0
NAGYLÓC 0 0 0 0
NAGYOROSZI 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
NEMTI 0 0 0 0
NÉZSA 0 0 0 0
NÓGRÁD 0 0 0 0
NÓGRÁDKÖVESD 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
NÓGRÁDMARCAL 0 0 0 0
NÓGRÁDMEGYER 0 2 966 975 2 966 975 0
NÓGRÁDSÁP 0 0 0 0
NÓGRÁDSIPEK 0 0 0 0
NÓGRÁDSZAKÁL 0 0 0 0
NŐTINCS 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
ŐRHALOM 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
ŐSAGÁRD 0 0 0 0
PALOTÁS 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
PATAK 0 0 0 0
PATVARC 0 0 0 0
PÁSZTÓ 0 0 0 0
PILINY 0 0 0 0
PUSZTABERKI 0 0 0 0
RÁKÓCZIBÁNYA 0 0 0 0
RÉTSÁG 0 0 0 0
RIMÓC 0 0 0 0
ROMHÁNY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SALGÓTARJÁN 0 0 0 0
SÁGÚJFALU 0 0 0 0
SÁMSONHÁZA 0 0 0 0
SÓSHARTYÁN 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SZALMATERCS 0 0 0 0
SZANDA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SZARVASGEDE 0 0 0 0
SZÁTOK 0 0 0 0
SZENDEHELY 0 0 0 0
SZENTE 0 0 0 0
SZÉCSÉNKE 0 0 0 0
SZÉCSÉNY 0 0 0 0
SZÉCSÉNYFELFALU 0 0 0 0
SZILASPOGONY 0 0 0 0
SZIRÁK 0 0 0 0
SZUHA 0 0 0 0
SZURDOKPÜSPÖKI 0 0 0 0
SZÜGY 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
TAR 0 0 0 0
TERESKE 0 0 0 0
TERÉNY 0 0 0 0
TOLMÁCS 0 0 0 0
VANYARC 0 0 0 0
VARSÁNY 0 0 0 0
VIZSLÁS 0 0 0 0
ZABAR 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 170 998 440 177 525 785 177 525 785 0

PEST MEGYE

Megyekód: 13

Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABONY 0 0 0 0
ACSA 0 0 0 0
ALBERTIRSA 0 0 0 0
ALSÓNÉMEDI 0 0 0 0
APAJ 0 0 0 0
ASZÓD 0 0 0 0
ÁPORKA 0 0 0 0
BAG 0 0 0 0
BERNECEBARÁTI 0 0 0 0
BÉNYE 0 0 0 0
BIATORBÁGY 0 0 0 0
BUDAJENŐ 0 0 0 0
BUDAKALÁSZ 0 0 0 0
BUDAKESZI 0 0 0 0
BUDAÖRS 0 0 0 0
BUGYI 0 0 0 0
CEGLÉD 0 0 0 0
CEGLÉDBERCEL 0 0 0 0
CSEMŐ 0 0 0 0
CSÉVHARASZT 0 0 0 0
CSOBÁNKA 0 0 0 0
CSOMÁD 0 0 0 0
CSÖMÖR 0 0 0 0
CSÖRÖG 0 0 0 0
CSŐVÁR 0 0 0 0
DABAS 0 0 0 0
DÁNSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
DÁNY 0 0 0 0
DÉLEGYHÁZA 0 0 0 0
DIÓSD 0 0 0 0
DOMONY 0 0 0 0
DÖMSÖD 0 0 0 0
DUNABOGDÁNY 0 0 0 0
DUNAHARASZTI 0 0 0 0
DUNAKESZI 0 0 0 0
DUNAVARSÁNY 0 0 0 0
ECSER 0 0 0 0
ERDŐKERTES 0 0 0 0
ÉRD 0 0 0 0
FARMOS 0 0 0 0
FELSŐPAKONY 0 0 0 0
FÓT 0 0 0 0
GALGAGYÖRK 0 0 0 0
GALGAHÉVIZ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
GALGAMÁCSA 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
GOMBA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
GÖD 0 0 0 0
GÖDÖLLŐ 0 0 0 0
GYÁL 0 0 0 0
GYÖMRŐ 0 0 0 0
HALÁSZTELEK 0 0 0 0
HERCEGHALOM 0 0 0 0
HERNÁD 0 0 0 0
HÉVÍZGYÖRK 0 0 0 0
IKLAD 0 0 0 0
INÁRCS 0 0 0 0
IPOLYDAMÁSD 0 0 0 0
IPOLYTÖLGYES 0 0 0 0
ISASZEG 0 0 0 0
JÁSZKARAJENŐ 0 0 0 0
KAKUCS 0 0 0 0
KARTAL 0 0 0 0
KÁVA 0 0 0 0
KEMENCE 0 0 0 0
KEREPES 0 0 0 0
KISKUNLACHÁZA 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
KISMAROS 0 0 0 0
KISNÉMEDI 0 0 0 0
KISOROSZI 0 0 0 0
KISTARCSA 0 0 0 0
KOCSÉR 0 0 0 0
KOSD 0 0 0 0
KÓKA 0 0 0 0
KÓSPALLAG 0 0 0 0
KŐRÖSTETÉTLEN 0 0 0 0
LEÁNYFALU 0 0 0 0
LETKÉS 0 0 0 0
LÓRÉV 0 0 0 0
MAGLÓD 0 0 0 0
MAJOSHÁZA 0 0 0 0
MAKÁD 0 0 0 0
MÁRIANOSZTRA 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
MENDE 0 0 0 0
MIKEBUDA 0 0 0 0
MOGYORÓD 0 0 0 0
MONOR 0 0 0 0
NAGYBÖRZSÖNY 0 0 0 0
NAGYKÁTA 0 0 0 0
NAGYKOVÁCSI 0 0 0 0
NAGYKŐRÖS 0 0 0 0
NAGYMAROS 0 0 0 0
NAGYTARCSA 0 0 0 0
NYÁREGYHÁZA 0 0 0 0
NYÁRSAPÁT 0 0 0 0
ÓCSA 0 0 0 0
ÖRKÉNY 0 0 0 0
ŐRBOTTYÁN 0 0 0 0
PÁND 0 0 0 0
PÁTY 0 0 0 0
PENC 0 0 0 0
PERBÁL 0 0 0 0
PERŐCSÉNY 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
PÉCEL 0 0 0 0
PÉTERI 0 0 0 0
PILIS 0 0 0 0
PILISBOROSJENŐ 0 0 0 0
PILISCSABA 0 0 0 0
PILISJÁSZFALU 0 0 0 0
PILISSZÁNTÓ 0 0 0 0
PILISSZENTIVÁN 0 0 0 0
PILISSZENTKERESZT 0 0 0 0
PILISSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
PILISVÖRÖSVÁR 0 0 0 0
POMÁZ 0 0 0 0
PÓCSMEGYER 0 0 0 0
PUSZTAVACS 0 0 0 0
PUSZTAZÁMOR 0 0 0 0
PÜSPÖKHATVAN 0 0 0 0
PÜSPÖKSZILÁGY 0 0 0 0
RÁCKEVE 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
RÁD 0 0 0 0
REMETESZŐLŐS 0 0 0 0
SOLYMÁR 0 0 0 0
SÓSKÚT 0 0 0 0
SÜLYSÁP 0 0 0 0
SZADA 0 0 0 0
SZÁZHALOMBATTA 0 0 0 0
SZENTENDRE 0 0 0 0
SZENTLŐRINCKÁTA 0 0 0 0
SZENTMÁRTONKÁTA 0 0 0 0
SZIGETBECSE 0 0 0 0
SZIGETCSÉP 0 0 0 0
SZIGETHALOM 0 0 0 0
SZIGETMONOSTOR 0 0 0 0
SZIGETSZENTMÁRTON 0 0 0 0
SZIGETSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
SZIGETÚJFALU 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
SZOB 0 0 0 0
SZOKOLYA 0 0 0 0
SZŐD 0 0 0 0
SZŐDLIGET 0 0 0 0
TAHITÓTFALU 0 0 0 0
TAKSONY 0 0 0 0
TATÁRSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
TÁBORFALVA 0 0 0 0
TÁPIÓBICSKE 0 0 0 0
TÁPIÓGYÖRGYE 0 0 0 0
TÁPIÓSÁG 0 0 0 0
TÁPIÓSZECSŐ 0 0 0 0
TÁPIÓSZELE 0 0 0 0
TÁPIÓSZENTMÁRTON 0 0 0 0
TÁPIÓSZŐLŐS 0 0 0 0
TÁRNOK 0 0 0 0
TELKI 0 0 0 0
TÉSA 0 0 0 0
TINNYE 0 0 0 0
TÓALMÁS 0 0 0 0
TÖK 0 0 0 0
TÖKÖL 0 0 0 0
TÖRÖKBÁLINT 0 0 0 0
TÖRTEL 0 0 0 0
TURA 0 0 0 0
URI 0 0 0 0
ÚJHARTYÁN 0 0 0 0
ÚJLENGYEL 0 0 0 0
ÚJSZILVÁS 0 0 0 0
ÜLLŐ 0 0 0 0
ÜRÖM 0 0 0 0
VALKÓ 0 0 0 0
VASAD 0 0 0 0
VÁC 0 0 0 0
VÁCDUKA 0 7 120 740 7 120 740 0
VÁCEGRES 0 0 0 0
VÁCHARTYÁN 0 0 0 0
VÁCKISÚJFALU 0 0 0 0
VÁCRÁTÓT 0 0 0 0
VÁCSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
VÁMOSMIKOLA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
VECSÉS 0 0 0 0
VERESEGYHÁZ 0 0 0 0
VERŐCE 0 0 0 0
VERSEG 0 0 0 0
VISEGRÁD 0 0 0 0
ZEBEGÉNY 0 0 0 0
ZSÁMBÉK 0 0 0 0
ZSÁMBOK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 57 948 576 65 069 316 65 069 316 0

SOMOGY MEGYE

Megyekód: 14

Körjegyzőségek működésével kapcsolatos feladatok
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALSÓBOGÁT 0 0 0 0
ANDOCS 0 0 0 0
ÁDÁND 0 0 0 0
BABÓCSA 6 398 616 8 926 080 8 926 080 0
BAKHÁZA 0 0 0 0
BALATONBERÉNY 0 0 0 0
BALATONBOGLÁR 0 0 0 0
BALATONENDRÉD 0 0 0 0
BALATONFENYVES 0 0 0 0
BALATONFÖLDVÁR 11 092 464 11 092 464 11 092 464 0
BALATONKERESZTÚR 0 0 0 0
BALATONLELLE 0 0 0 0
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 0 0 0 0
BALATONÖSZÖD 0 0 0 0
BALATONSZABADI 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BALATONSZÁRSZÓ 0 0 0 0
BALATONSZEMES 0 0 0 0
BALATONSZENTGYÖRGY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BALATONÚJLAK 0 0 0 0
BARCS 0 0 0 0
BATÉ 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
BÁBONYMEGYER 0 0 0 0
BÁLVÁNYOS 0 0 0 0
BÁRDUDVARNOK 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
BEDEGKÉR 3 871 152 3 871 152 3 871 152 0
BELEG 0 0 0 0
BERZENCE 0 0 0 0
BÉLAVÁR 0 0 0 0
BODROG 0 0 0 0
BOLHÁS 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
BOLHÓ 0 0 0 0
BONNYA 0 0 0 0
BÖHÖNYE 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
BŐSZÉNFA 0 0 0 0
BUZSÁK 0 0 0 0
BÜSSÜ 0 0 0 0
CSÁKÁNY 0 0 0 0
CSERÉNFA 0 0 0 0
CSOKONYAVISONTA 0 0 0 0
CSOMA 0 0 0 0
CSOMBÁRD 0 0 0 0
CSÖKÖLY 0 0 0 0
CSÖMEND 0 0 0 0
CSURGÓ 5 676 480 5 676 480 5 676 480 0
CSURGÓNAGYMARTON 0 0 0 0
DARÁNY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
DRÁVAGÁRDONY 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
DRÁVATAMÁSI 0 0 0 0
ECSENY 0 0 0 0
EDDE 0 0 0 0
FELSŐMOCSOLÁD 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
FIAD 0 0 0 0
FONÓ 0 0 0 0
FONYÓD 0 0 0 0
FÖNYED 0 0 0 0
GADÁCS 0 0 0 0
GADÁNY 0 0 0 0
GAMÁS 0 0 0 0
GÁLOSFA 0 0 0 0
GIGE 0 0 0 0
GÖLLE 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
GÖRGETEG 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
GYÉKÉNYES 0 0 0 0
GYUGY 0 0 0 0
HAJMÁS 0 0 0 0
HÁCS 0 0 0 0
HÁROMFA 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
HEDREHELY 0 0 0 0
HENCSE 0 0 0 0
HERESZNYE 0 0 0 0
HETES 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
HOLLÁD 0 0 0 0
HOMOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
HOSSZÚVIZ 0 0 0 0
IGAL 5 676 480 5 676 480 5 676 480 0
IHAROS 0 0 0 0
IHAROSBERÉNY 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
INKE 0 0 0 0
ISTVÁNDI 0 0 0 0
JÁKÓ 0 0 0 0
JUTA 0 0 0 0
KADARKÚT 7 481 808 7 481 808 7 481 808 0
KAPOLY 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KAPOSFŐ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KAPOSGYARMAT 0 0 0 0
KAPOSHOMOK 0 0 0 0
KAPOSKERESZTÚR 0 0 0 0
KAPOSMÉRŐ 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
KAPOSSZERDAHELY 0 0 0 0
KAPOSÚJLAK 0 0 0 0
KAPOSVÁR 0 0 0 0
KARÁD 0 0 0 0
KASTÉLYOSDOMBÓ 0 0 0 0
KASZÓ 0 0 0 0
KAZSOK 0 0 0 0
KÁLMÁNCSA 0 0 0 0
KÁNYA 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
KÁRA 0 0 0 0
KELEVÍZ 6 398 616 6 398 616 6 398 616 0
KERCSELIGET 0 0 0 0
KEREKI 0 0 0 0
KÉTHELY 0 0 0 0
KISASSZOND 0 0 0 0
KISBAJOM 0 0 0 0
KISBÁRAPÁTI 8 926 080 8 926 080 8 926 080 0
KISBERÉNY 0 0 0 0
KISGYALÁN 0 0 0 0
KISKORPÁD 7 120 740 7 120 740 7 120 740 0
