41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 4/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FELSŐVADÁSZ 1 883 600 1 883 600 1 883 600 0
FELSŐZSOLCA 0 0 0 0
FILKEHÁZA 411 400 411 400 411 400 0
FONY 1 394 000 1 394 000 1 394 000 0
FORRÓ 8 523 800 8 523 800 8 523 800 0
FULÓKÉRCS 1 315 800 1 315 800 1 315 800 0
FÜZÉR 2 023 000 2 023 000 2 023 000 0
FÜZÉRKAJATA 506 600 506 600 506 600 0
FÜZÉRKOMLÓS 1 370 200 1 370 200 1 370 200 0
FÜZÉRRADVÁNY 1 451 800 1 451 800 1 451 800 0
GADNA 948 600 948 600 948 600 0
GAGYAPÁTI 51 000 51 000 51 000 0
GAGYBÁTOR 948 600 948 600 948 600 0
GAGYVENDÉGI 741 200 741 200 741 200 0
GALVÁCS 397 800 397 800 397 800 0
GARADNA 1 577 600 1 577 600 1 577 600 0
GELEJ 2 390 200 2 390 200 2 390 200 0
GESZTELY 9 972 200 9 972 200 9 972 200 0
GIRINCS 2 805 000 2 805 000 2 805 000 0
GOLOP 2 298 400 2 298 400 2 298 400 0
GÖMÖRSZŐLŐS 343 400 343 400 343 400 0
GÖNC 8 153 200 8 153 200 8 153 200 0
GÖNCRUSZKA 2 431 000 2 431 000 2 431 000 0
GYÖRGYTARLÓ 2 148 800 2 148 800 2 148 800 0
HALMAJ 6 143 800 6 143 800 6 143 800 0
HANGÁCS 2 339 200 2 339 200 2 339 200 0
HANGONY 6 402 200 6 402 200 6 402 200 0
HARSÁNY 0 0 0 0
HÁROMHUTA 595 000 595 000 595 000 0
HEGYMEG 431 800 431 800 431 800 0
HEJCE 1 009 800 1 009 800 1 009 800 0
HEJŐBÁBA 6 670 800 6 670 800 6 670 800 0
HEJŐKERESZTÚR 3 862 400 3 862 400 3 862 400 0
HEJŐKÜRT 1 122 000 1 122 000 1 122 000 0
HEJŐPAPI 4 355 400 4 355 400 4 355 400 0
HEJŐSZALONTA 2 570 400 2 570 400 2 570 400 0
HERCEGKÚT 0 0 0 0
HERNÁDBÜD 540 600 540 600 540 600 0
HERNÁDCÉCE 839 800 839 800 839 800 0
HERNÁDKAK 5 392 400 5 392 400 5 392 400 0
HERNÁDKÉRCS 1 237 600 1 237 600 1 237 600 0
HERNÁDNÉMETI 13 059 400 13 059 400 13 059 400 0
HERNÁDPETRI 819 400 819 400 819 400 0
HERNÁDSZENTANDRÁS 1 516 400 1 516 400 1 516 400 0
HERNÁDSZURDOK 805 800 805 800 805 800 0
HERNÁDVÉCSE 2 927 400 2 927 400 2 927 400 0
HÉT 1 927 800 1 927 800 1 927 800 0
HIDASNÉMETI 4 114 000 4 114 000 4 114 000 0
HÍDVÉGARDÓ 2 570 400 2 570 400 2 570 400 0
HOLLÓHÁZA 0 0 0 0
HOMROGD 3 481 600 3 481 600 3 481 600 0
IGRICI 4 559 400 4 559 400 4 559 400 0
IMOLA 428 400 428 400 428 400 0
INÁNCS 4 222 800 4 222 800 4 222 800 0
IROTA 401 200 401 200 401 200 0
IZSÓFALVA 6 715 000 6 715 000 6 715 000 0
JÁKFALVA 1 638 800 1 638 800 1 638 800 0
JÁRDÁNHÁZA 6 806 800 6 806 800 6 806 800 0
JÓSVAFŐ 1 210 400 1 210 400 1 210 400 0
KARCSA 0 0 0 0
KAROS 1 669 400 1 669 400 1 669 400 0
KAZINCBARCIKA 113 509 000 113 509 000 113 509 000 0
KÁCS 2 254 200 2 254 200 2 254 200 0
KÁNÓ 703 800 703 800 703 800 0
KÁNY 282 200 282 200 282 200 0
KÁZSMÁRK 3 610 800 3 610 800 3 610 800 0
KELEMÉR 1 948 200 1 948 200 1 948 200 0
KENÉZLŐ 4 892 600 4 892 600 4 892 600 0
KERESZTÉTE 112 200 112 200 112 200 0
KESZNYÉTEN 6 500 800 6 500 800 6 500 800 0
KÉKED 901 000 901 000 901 000 0
KIRÁLD 3 233 400 3 233 400 3 233 400 0
KISCSÉCS 754 800 754 800 754 800 0
KISGYŐR 5 630 400 5 630 400 5 630 400 0
KISHUTA 1 268 200 1 268 200 1 268 200 0
KISKINIZS 1 200 200 1 200 200 1 200 200 0
KISROZVÁGY 839 800 839 800 839 800 0
KISSIKÁTOR 1 241 000 1 241 000 1 241 000 0
KISTOKAJ 0 0 0 0
KOMJÁTI 1 132 200 1 132 200 1 132 200 0
KOMLÓSKA 1 258 000 1 258 000 1 258 000 0
KONDÓ 0 0 0 0
KORLÁT 1 142 400 1 142 400 1 142 400 0
KOVÁCSVÁGÁS 2 182 800 2 182 800 2 182 800 0
KÖRÖM 4 321 400 4 321 400 4 321 400 0
KRASZNOKVAJDA 1 904 000 1 904 000 1 904 000 0
KUPA 659 600 659 600 659 600 0
KURITYÁN 6 157 400 6 157 400 6 157 400 0
LAK 2 121 600 2 121 600 2 121 600 0
LÁCACSÉKE 1 516 400 1 516 400 1 516 400 0
LÁDBESENYŐ 1 128 800 1 128 800 1 128 800 0
LEGYESBÉNYE 5 892 200 5 892 200 5 892 200 0
LÉH 1 676 200 1 676 200 1 676 200 0
LÉNÁRDDARÓC 1 247 800 1 247 800 1 247 800 0
LITKA 248 200 248 200 248 200 0
MAKKOSHOTYKA 3 420 400 3 420 400 3 420 400 0
MARTONYI 1 876 800 1 876 800 1 876 800 0
MÁD 9 142 600 9 142 600 9 142 600 0
MÁLYI 0 0 0 0
MÁLYINKA 2 057 000 2 057 000 2 057 000 0
MEGYASZÓ 9 975 600 9 975 600 9 975 600 0
MESZES 788 800 788 800 788 800 0
MEZŐCSÁT 22 916 000 22 916 000 22 916 000 0
MEZŐKERESZTES 0 0 0 0
MEZŐKÖVESD 0 0 0 0
MEZŐNAGYMIHÁLY 0 0 0 0
MEZŐNYÁRÁD 0 0 0 0
MEZŐZOMBOR 8 857 000 8 857 000 8 857 000 0
MÉRA 6 086 000 6 086 000 6 086 000 0
MIKOHÁZA 1 941 400 1 941 400 1 941 400 0
MISKOLC 0 0 0 0
MOGYORÓSKA 275 400 275 400 275 400 0
MONAJ 1 037 000 1 037 000 1 037 000 0
MONOK 6 320 600 6 320 600 6 320 600 0
MUHI 0 0 0 0
MÚCSONY 11 937 400 11 937 400 11 937 400 0
NAGYBARCA 3 389 800 3 389 800 3 389 800 0
NAGYCSÉCS 3 158 600 3 158 600 3 158 600 0
NAGYHUTA 306 000 306 000 306 000 0
NAGYKINIZS 1 251 200 1 251 200 1 251 200 0
NAGYROZVÁGY 2 767 600 2 767 600 2 767 600 0
NEKÉZSENY 3 049 800 3 049 800 3 049 800 0
NEMESBIKK 3 519 000 3 519 000 3 519 000 0
NÉGYES 1 125 400 1 125 400 1 125 400 0
NOVAJIDRÁNY 5 127 200 5 127 200 5 127 200 0
NYÉKLÁDHÁZA 0 0 0 0
NYÉSTA 248 200 248 200 248 200 0
NYÍRI 1 567 400 1 567 400 1 567 400 0
NYOMÁR 1 101 600 1 101 600 1 101 600 0
OLASZLISZKA 6 211 800 6 211 800 6 211 800 0
ONGA 16 425 400 16 425 400 16 425 400 0
ORMOSBÁNYA 6 521 200 6 521 200 6 521 200 0
OSZLÁR 1 523 200 1 523 200 1 523 200 0
ÓNOD 8 374 200 8 374 200 8 374 200 0
ÓZD 140 287 400 140 287 400 140 287 400 0
PAMLÉNY 241 400 241 400 241 400 0
PARASZNYA 4 593 400 4 593 400 4 593 400 0
PÁCIN 5 440 000 5 440 000 5 440 000 0
PÁLHÁZA 0 0 0 0
PÁNYOK 397 800 397 800 397 800 0
PERE 1 339 600 1 339 600 1 339 600 0
PERECSE 0 0 0 0
PERKUPA 3 291 200 3 291 200 3 291 200 0
PRÜGY 9 258 200 9 258 200 9 258 200 0
PUSZTAFALU 938 400 938 400 938 400 0
PUSZTARADVÁNY 751 400 751 400 751 400 0
PUTNOK 26 690 000 26 690 000 26 690 000 0
RADOSTYÁN 2 356 200 2 356 200 2 356 200 0
RAGÁLY 2 420 800 2 420 800 2 420 800 0
RAKACA 3 179 000 3 179 000 3 179 000 0
RAKACASZEND 1 428 000 1 428 000 1 428 000 0
RÁSONYSÁPBERENCS 1 975 400 1 975 400 1 975 400 0
RÁTKA 0 0 0 0
REGÉC 363 800 363 800 363 800 0
RÉPÁSHUTA 0 0 0 0
RÉVLEÁNYVÁR 2 172 600 2 172 600 2 172 600 0
RICSE 6 684 400 6 684 400 6 684 400 0
RUDABÁNYA 10 591 000 10 591 000 10 591 000 0
RUDOLFTELEP 2 784 600 2 784 600 2 784 600 0
SAJÓBÁBONY 0 0 0 0
SAJÓECSEG 0 0 0 0
SAJÓGALGÓC 1 336 200 1 336 200 1 336 200 0
SAJÓHÍDVÉG 3 811 400 3 811 400 3 811 400 0
SAJÓIVÁNKA 0 0 0 0
SAJÓKAZA 11 458 000 11 458 000 11 458 000 0
SAJÓKÁPOLNA 1 523 200 1 523 200 1 523 200 0
SAJÓKERESZTÚR 0 0 0 0
SAJÓLÁD 10 281 600 10 281 600 10 281 600 0
SAJÓLÁSZLÓFALVA 1 683 000 1 683 000 1 683 000 0
SAJÓMERCSE 996 200 996 200 996 200 0
SAJÓNÉMETI 2 067 200 2 067 200 2 067 200 0
SAJÓÖRÖS 0 0 0 0
SAJÓPÁLFALA 0 0 0 0
SAJÓPETRI 5 212 200 5 212 200 5 212 200 0
SAJÓPÜSPÖKI 2 016 200 2 016 200 2 016 200 0
SAJÓSENYE 0 0 0 0
SAJÓSZENTPÉTER 47 763 200 47 763 200 47 763 200 0
SAJÓSZÖGED 0 0 0 0
SAJÓVÁMOS 0 0 0 0
SAJÓVELEZD 3 015 800 3 015 800 3 015 800 0
SÁLY 6 606 200 6 606 200 6 606 200 0
SÁRAZSADÁNY 972 400 972 400 972 400 0
SÁROSPATAK 0 0 0 0
SÁTA 4 991 200 4 991 200 4 991 200 0
SÁTORALJAÚJHELY 0 0 0 0
SELYEB 1 649 000 1 649 000 1 649 000 0
SEMJÉN 1 693 200 1 693 200 1 693 200 0
SERÉNYFALVA 3 821 600 3 821 600 3 821 600 0
SIMA 0 0 0 0
SÓSTÓFALVA 1 006 400 1 006 400 1 006 400 0
SZAKÁCSI 516 800 516 800 516 800 0
SZAKÁLD 1 914 200 1 914 200 1 914 200 0
SZALASZEND 3 927 000 3 927 000 3 927 000 0
SZALONNA 3 672 000 3 672 000 3 672 000 0
SZÁSZFA 629 000 629 000 629 000 0
SZEGI 1 183 200 1 183 200 1 183 200 0
SZEGILONG 853 400 853 400 853 400 0
SZEMERE 1 339 600 1 339 600 1 339 600 0
SZENDRŐ 14 912 400 14 912 400 14 912 400 0
SZENDRŐLÁD 6 103 000 6 103 000 6 103 000 0
SZENTISTVÁN 0 0 0 0
SZENTISTVÁNBAKSA 992 800 992 800 992 800 0
SZERENCS 0 0 0 0
SZIKSZÓ 21 294 200 21 294 200 21 294 200 0
SZIN 2 706 400 2 706 400 2 706 400 0
SZINPETRI 945 200 945 200 945 200 0
SZIRMABESENYŐ 0 0 0 0
SZOMOLYA 0 0 0 0
SZÖGLIGET 2 866 200 2 866 200 2 866 200 0
SZŐLŐSARDÓ 516 800 516 800 516 800 0
SZUHAFŐ 703 800 703 800 703 800 0
SZUHAKÁLLÓ 3 729 800 3 729 800 3 729 800 0
SZUHOGY 4 154 800 4 154 800 4 154 800 0
TAKTABÁJ 2 172 600 2 172 600 2 172 600 0
TAKTAHARKÁNY 14 239 200 14 239 200 14 239 200 0
TAKTAKENÉZ 4 226 200 4 226 200 4 226 200 0
TAKTASZADA 7 371 200 7 371 200 7 371 200 0
TARCAL 11 400 200 11 400 200 11 400 200 0
TARD 0 0 0 0
TARDONA 3 988 200 3 988 200 3 988 200 0
TÁLLYA 7 503 800 7 503 800 7 503 800 0
TELKIBÁNYA 2 485 400 2 485 400 2 485 400 0
TERESZTENYE 0 0 0 0
TIBOLDDARÓC 0 0 0 0
TISZABÁBOLNA 1 727 200 1 727 200 1 727 200 0
TISZACSERMELY 2 301 800 2 301 800 2 301 800 0
TISZADOROGMA 1 768 000 1 768 000 1 768 000 0
TISZAKARÁD 9 217 400 9 217 400 9 217 400 0
TISZAKESZI 9 747 800 9 747 800 9 747 800 0
TISZALADÁNY 2 505 800 2 505 800 2 505 800 0
TISZALÚC 19 233 800 19 233 800 19 233 800 0
TISZAPALKONYA 5 382 200 5 382 200 5 382 200 0
TISZATARDOS 928 200 928 200 928 200 0
TISZATARJÁN 4 991 200 4 991 200 4 991 200 0
TISZAÚJVÁROS 0 0 0 0
TISZAVALK 0 0 0 0
TOKAJ 15 136 800 15 136 800 15 136 800 0
TOLCSVA 7 177 400 7 177 400 7 177 400 0
TOMOR 969 000 969 000 969 000 0
TORNABARAKONY 125 800 125 800 125 800 0
TORNAKÁPOLNA 47 600 47 600 47 600 0
TORNANÁDASKA 1 968 600 1 968 600 1 968 600 0
TORNASZENTANDRÁS 1 026 800 1 026 800 1 026 800 0
TORNASZENTJAKAB 941 800 941 800 941 800 0
TORNYOSNÉMETI 2 104 600 2 104 600 2 104 600 0
TRIZS 1 016 600 1 016 600 1 016 600 0
UPPONY 1 455 200 1 455 200 1 455 200 0
ÚJCSANÁLOS 3 053 200 3 053 200 3 053 200 0
VADNA 2 060 400 2 060 400 2 060 400 0
VAJDÁCSKA 4 627 400 4 627 400 4 627 400 0
VARBÓ 0 0 0 0
VARBÓC 251 600 251 600 251 600 0
VATTA 3 430 600 3 430 600 3 430 600 0
VÁGÁSHUTA 374 000 374 000 374 000 0
VÁMOSÚJFALU 3 060 000 3 060 000 3 060 000 0
VILMÁNY 4 964 000 4 964 000 4 964 000 0
VILYVITÁNY 1 111 800 1 111 800 1 111 800 0
VISS 2 788 000 2 788 000 2 788 000 0
VISZLÓ 323 000 323 000 323 000 0
VIZSOLY 3 389 800 3 389 800 3 389 800 0
ZALKOD 1 064 200 1 064 200 1 064 200 0
ZÁDORFALVA 1 771 400 1 771 400 1 771 400 0
ZEMPLÉNAGÁRD 3 162 000 3 162 000 3 162 000 0
ZILIZ 1 438 200 1 438 200 1 438 200 0
ZSUJTA 700 400 700 400 700 400 0
ZUBOGY 2 077 400 2 077 400 2 077 400 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 414 648 200 1 414 648 200 1 414 648 200 0

CSONGRÁD MEGYE

Megyekód: 06

Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALGYŐ 0 0 0 0
AMBRÓZFALVA 1 866 600 1 866 600 1 866 600 0
APÁTFALVA 0 0 0 0
ÁRPÁDHALOM 2 111 400 2 111 400 2 111 400 0
ÁSOTTHALOM 14 178 000 14 178 000 14 178 000 0
BAKS 7 915 200 7 915 200 7 915 200 0
BALÁSTYA 12 168 600 12 168 600 12 168 600 0
BORDÁNY 0 0 0 0
CSANÁDALBERTI 1 747 600 1 747 600 1 747 600 0
CSANÁDPALOTA 0 0 0 0
CSANYTELEK 10 359 800 10 359 800 10 359 800 0
CSENGELE 6 854 400 6 854 400 6 854 400 0
CSONGRÁD 0 0 0 0
DEREKEGYHÁZ 0 0 0 0
DESZK 0 0 0 0
DOMASZÉK 0 0 0 0
DÓC 0 0 0 0
EPERJES 2 431 000 2 431 000 2 431 000 0
FÁBIÁNSEBESTYÉN 0 0 0 0
FELGYŐ 0 0 0 0
FERENCSZÁLLÁS 0 0 0 0
FORRÁSKÚT 7 429 000 7 429 000 7 429 000 0
FÖLDEÁK 0 0 0 0
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0 0 0 0
KIRÁLYHEGYES 2 505 800 2 505 800 2 505 800 0
KISTELEK 0 0 0 0
KISZOMBOR 0 0 0 0
KLÁRAFALVA 0 0 0 0
KÖVEGY 1 649 000 1 649 000 1 649 000 0
KÜBEKHÁZA 0 0 0 0
MAGYARCSANÁD 5 480 800 5 480 800 5 480 800 0
MAKÓ 0 0 0 0
MAROSLELE 0 0 0 0
MÁRTÉLY 0 0 0 0
MINDSZENT 0 0 0 0
MÓRAHALOM 0 0 0 0
NAGYÉR 2 199 800 2 199 800 2 199 800 0
NAGYLAK 0 0 0 0
NAGYMÁGOCS 0 0 0 0
NAGYTŐKE 1 791 800 1 791 800 1 791 800 0
ÓFÖLDEÁK 0 0 0 0
ÓPUSZTASZER 7 663 600 7 663 600 7 663 600 0
ÖTTÖMŐS 2 801 600 2 801 600 2 801 600 0
PITVAROS 0 0 0 0
PUSZTAMÉRGES 0 0 0 0
PUSZTASZER 5 678 000 5 678 000 5 678 000 0
RÖSZKE 0 0 0 0
RUZSA 9 686 600 9 686 600 9 686 600 0
SÁNDORFALVA 0 0 0 0
SZATYMAZ 0 0 0 0
SZEGED 0 0 0 0
SZEGVÁR 0 0 0 0
SZENTES 0 0 0 0
SZÉKKUTAS 0 0 0 0
TISZASZIGET 0 0 0 0
TÖMÖRKÉNY 6 735 400 6 735 400 6 735 400 0
ÚJSZENTIVÁN 0 0 0 0
ÜLLÉS 10 971 800 10 971 800 10 971 800 0
ZÁKÁNYSZÉK 9 530 200 9 530 200 9 530 200 0
ZSOMBÓ 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 133 756 000 133 756 000 133 756 000 0

FEJÉR MEGYE

Megyekód: 07

Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABA 0 0 0 0
ADONY 0 0 0 0
ALAP 7 367 800 7 367 800 7 367 800 0
ALCSÚTDOBOZ 0 0 0 0
ALSÓSZENTIVÁN 2 250 800 2 250 800 2 250 800 0
BAKONYCSERNYE 0 0 0 0
BAKONYKÚTI 0 0 0 0
BALINKA 0 0 0 0
BARACS 0 0 0 0
BARACSKA 0 0 0 0
BELOIANNISZ 0 0 0 0
BESNYŐ 0 0 0 0
BICSKE 0 0 0 0
BODAJK 0 0 0 0
BODMÉR 0 0 0 0
CECE 0 0 0 0
CSABDI 0 0 0 0
CSÁKBERÉNY 0 0 0 0
CSÁKVÁR 0 0 0 0
CSÓKAKŐ 0 0 0 0
CSÓR 0 0 0 0
CSŐSZ 0 0 0 0
DARUSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
DÉG 0 0 0 0
DUNAÚJVÁROS 0 0 0 0
ELŐSZÁLLÁS 0 0 0 0
ENYING 0 0 0 0
ERCSI 0 0 0 0
ETYEK 0 0 0 0
FEHÉRVÁRCSURGÓ 0 0 0 0
FELCSÚT 0 0 0 0
FÜLE 0 0 0 0
GÁNT 0 0 0 0
GÁRDONY 0 0 0 0
GYÚRÓ 0 0 0 0
HANTOS 0 0 0 0
IGAR 3 831 800 3 831 800 3 831 800 0
ISZKASZENTGYÖRGY 0 0 0 0
ISZTIMÉR 0 0 0 0
IVÁNCSA 0 0 0 0
JENŐ 0 0 0 0
KAJÁSZÓ 0 0 0 0
KÁLOZ 0 0 0 0
KÁPOLNÁSNYÉK 0 0 0 0
KINCSESBÁNYA 0 0 0 0
KISAPOSTAG 0 0 0 0
KISLÁNG 0 0 0 0
KÖSZÁRHEGY 0 0 0 0
KULCS 0 0 0 0
LAJOSKOMÁROM 0 0 0 0
LEPSÉNY 0 0 0 0
LOVASBERÉNY 0 0 0 0
MAGYARALMÁS 0 0 0 0
MARTONVÁSÁR 0 0 0 0
MÁNY 0 0 0 0
MÁTYÁSDOMB 0 0 0 0
MEZŐFALVA 0 0 0 0
MEZŐKOMÁROM 3 716 200 3 716 200 3 716 200 0
MEZŐSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
MEZŐSZILÁS 0 0 0 0
MOHA 0 0 0 0
MÓR 0 0 0 0
NADAP 0 0 0 0
NAGYKARÁCSONY 0 0 0 0
NAGYLÓK 0 0 0 0
NAGYVELEG 0 0 0 0
NAGYVENYIM 0 0 0 0
NÁDASDLADÁNY 0 0 0 0
ÓBAROK 2 648 600 2 648 600 2 648 600 0
PÁKOZD 0 0 0 0
PÁTKA 0 0 0 0
PÁZMÁND 0 0 0 0
PERKÁTA 0 0 0 0
POLGÁRDI 0 0 0 0
PUSZTASZABOLCS 0 0 0 0
PUSZTAVÁM 0 0 0 0
RÁCALMÁS 0 0 0 0
RÁCKERESZTÚR 0 0 0 0
SÁRBOGÁRD 0 0 0 0
SÁREGRES 2 645 200 2 645 200 2 645 200 0
SÁRKERESZTES 0 0 0 0
SÁRKERESZTÚR 0 0 0 0
SÁRKESZI 0 0 0 0
SÁROSD 0 0 0 0
SÁRSZENTÁGOTA 0 0 0 0
SÁRSZENTMIHÁLY 0 0 0 0
SEREGÉLYES 0 0 0 0
SOPONYA 0 0 0 0
SŐRÉD 0 0 0 0
SUKORÓ 0 0 0 0
SZABADBATTYÁN 0 0 0 0
SZABADEGYHÁZA 0 0 0 0
SZABADHÍDVÉG 3 386 400 3 386 400 3 386 400 0
SZÁR 0 0 0 0
SZÉKESFEHÉRVÁR 0 0 0 0
TABAJD 0 0 0 0
TÁC 0 0 0 0
TORDAS 0 0 0 0
ÚJBAROK 0 0 0 0
ÚRHIDA 0 0 0 0
VAJTA 3 403 400 3 403 400 3 403 400 0
VÁL 0 0 0 0
VELENCE 0 0 0 0
VERÉB 0 0 0 0
VÉRTESACSA 0 0 0 0
VÉRTESBOGLÁR 0 0 0 0
ZÁMOLY 0 0 0 0
ZICHYÚJFALU 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 29 250 200 29 250 200 29 250 200 0

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Megyekód: 08

Társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABDA 0 0 0 0
ACSALAG 0 0 0 0
AGYAGOSSZERGÉNY 0 0 0 0
ÁGFALVA 0 0 0 0
ÁRPÁS 999 600 999 600 999 600 0
ÁSVÁNYRÁRÓ 0 0 0 0
BABÓT 0 0 0 0
BAKONYGYIRÓT 625 600 625 600 625 600 0
BAKONYPÉTERD 1 026 800 1 026 800 1 026 800 0
BAKONYSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
BARBACS 0 0 0 0
BÁGYOGSZOVÁT 0 0 0 0
BELED 0 0 0 0
BEZENYE 0 0 0 0
BEZI 0 0 0 0
BODONHELY 0 0 0 0
BOGYOSZLÓ 0 0 0 0
BÖRCS 0 0 0 0
BŐNY 0 0 0 0
BŐSÁRKÁNY 0 0 0 0
CAKÓHÁZA 0 0 0 0
CIRÁK 0 0 0 0
CSAPOD 0 0 0 0
CSÁFORDJÁNOSFA 0 0 0 0
CSÉR 173 400 173 400 173 400 0
CSIKVÁND 0 0 0 0
CSORNA 0 0 0 0
DARNÓZSELI 0 0 0 0
DÉNESFA 0 0 0 0
DÖR 0 0 0 0
DUNAKILITI 0 0 0 0
DUNAREMETE 0 0 0 0
DUNASZEG 0 0 0 0
DUNASZENTPÁL 0 0 0 0
DUNASZIGET 0 0 0 0
EBERGÓC 0 0 0 0
EDVE 0 0 0 0
EGYED 0 0 0 0
EGYHÁZASFALU 0 0 0 0
ENESE 0 0 0 0
ÉCS 0 0 0 0
FARÁD 0 0 0 0
FEHÉRTÓ 0 0 0 0
FEKETEERDŐ 0 0 0 0
FELPÉC 0 0 0 0
FENYŐFŐ 533 800 533 800 533 800 0
FERTŐBOZ 0 0 0 0
FERTŐD 0 0 0 0
FERTŐENDRÉD 0 0 0 0
FERTŐHOMOK 0 0 0 0
FERTŐRÁKOS 0 0 0 0
FERTŐSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
FERTŐSZÉPLAK 0 0 0 0
GÖNYŰ 0 0 0 0
GYALÓKA 0 0 0 0
GYARMAT 0 0 0 0
GYÓRÓ 0 0 0 0
GYÖMÖRE 0 0 0 0
GYŐR 0 0 0 0
GYŐRASSZONYFA 0 0 0 0
GYÖRLADAMÉR 0 0 0 0
GYŐRSÁG 0 0 0 0
GYŐRSÖVÉNYHÁZ 0 0 0 0
GYŐRSZEMERE 0 0 0 0
GYÖRÚJBARÁT 0 0 0 0
GYŐRÚJFALU 0 0 0 0
GYŐRZÁMOLY 0 0 0 0
HALÁSZI 0 0 0 0
HARKA 0 0 0 0
HEGYESHALOM 0 0 0 0
HEGYKŐ 0 0 0 0
HÉDERVÁR 0 0 0 0
HIDEGSÉG 0 0 0 0
HIMOD 0 0 0 0
HÖVEJ 0 0 0 0
IKRÉNY 0 0 0 0
IVÁN 0 0 0 0
JÁNOSSOMORJA 0 0 0 0
JOBAHÁZA 0 0 0 0
KAJÁRPÉC 0 0 0 0
KAPUVÁR 0 0 0 0
KÁROLYHÁZA 0 0 0 0
KIMLE 0 0 0 0
KISBABOT 0 0 0 0
KISBAJOS 0 0 0 0
KISBODAK 0 0 0 0
KISFALUD 0 0 0 0
KORONCÓ 0 0 0 0
KÓNY 0 0 0 0
KÓPHÁZA 0 0 0 0
KUNSZIGET 0 0 0 0
LÁZI 0 0 0 0
LEVÉL 0 0 0 0
LÉBÉNY 0 0 0 0
LIPÓT 0 0 0 0
LÖVŐ 0 0 0 0
MAGLÓCA 353 600 353 600 353 600 0
MAGYARKERESZTÚR 1 761 200 1 761 200 1 761 200 0
MARKOTABÖDÖGE 0 0 0 0
MÁRIAKÁLNOK 0 0 0 0
MECSÉR 0 0 0 0
MEZŐÖRS 0 0 0 0
MÉRGES 0 0 0 0
MIHÁLYI 0 0 0 0
MOSONMAGYARÓVÁR 0 0 0 0
MOSONSZENTMIKLOS 0 0 0 0
MOSONSZOLNOK 0 0 0 0
MÓRICHIDA 0 0 0 0
NAGYBAJCS 0 0 0 0
NAGYCENK 0 0 0 0
NAGYLÓZS 0 0 0 0
NAGYSZENTJÁNOS 0 0 0 0
NEMESKÉR 0 0 0 0
NYALKA 0 0 0 0
NYÚL 0 0 0 0
OSLI 0 0 0 0
ÖTTEVÉNY 0 0 0 0
PANNONHALMA 0 0 0 0
PÁLI 0 0 0 0
PÁSZTORI 1 404 200 1 404 200 1 404 200 0
PÁZMÁNDFALU 0 0 0 0
PERESZTEG 0 0 0 0
PETŐHÁZA 0 0 0 0
PÉR 0 0 0 0
PINNYE 0 0 0 0
POTYOND 0 0 0 0
PUSZTACSALÁD 0 0 0 0
PÜSKI 0 0 0 0
RAJKA 0 0 0 0
RAVAZD 0 0 0 0
RÁBACSANAK 0 0 0 0
RÁBACSÉCSÉNY 0 0 0 0
RÁBAKECÖL 0 0 0 0
RÁBAPATONA 0 0 0 0
RÁBAPORDÁNY 0 0 0 0
RÁBASEBES 0 0 0 0
RÁBASZENTANDRÁS 0 0 0 0
RÁBASZENTMIHÁLY 0 0 0 0
RÁBASZENTMIKLÓS 0 0 0 0
RÁBATAMÁSI 0 0 0 0
RÁBCAKAPI 0 0 0 0
RÉPCESZEMERE 0 0 0 0
RÉPCEVIS 0 0 0 0
RÉTALAP 0 0 0 0
