41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 5/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

GÖRGETEG 2 235 001 2 235 001 2 235 001 0
GYÉKÉNYES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GYUGY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HAJMÁS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HÁCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HÁROMFA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HEDREHELY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HENCSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HERESZNYE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HETES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HOLLÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HOMOKSZENTGYÖRGY 2 384 155 2 384 155 2 384 155 0
HOSSZÚVIZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
IGAL 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
IHAROS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
IHAROSBERÉNY 2 582 303 2 582 303 2 582 303 0
INKE 2 381 653 2 381 653 2 381 653 0
ISTVÁNDI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JÁKÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JUTA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KADARKÚT 4 658 451 4 658 451 4 658 451 0
KAPOLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSFŐ 2 924 412 2 924 412 2 924 412 0
KAPOSGYARMAT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSHOMOK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSKERESZTÚR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSMÉRŐ 4 026 581 4 026 581 4 026 581 0
KAPOSSZERDAHELY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSÚJLAK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAPOSVÁR 82 709 418 82 709 418 82 709 418 0
KARÁD 3 165 910 3 165 910 3 165 910 0
KASTÉLYOSDOMBÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KASZÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KAZSOK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÁLMÁNCSA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÁNYA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÁRA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KELEVÍZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KERCSELIGET 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KEREKI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÉTHELY 2 807 460 2 807 460 2 807 460 0
KISASSZOND 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISBAJOM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISBÁRAPÁTI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISBERÉNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISGYALÁN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISKORPÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KOMLÓSD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÖTCSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KŐKÚT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KŐRÖSHEGY 2 578 447 2 578 447 2 578 447 0
KUTAS 2 809 064 2 809 064 2 809 064 0
LAD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
LAKÓCSA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
LÁBOD 4 012 622 4 012 622 4 012 622 0
LÁTRÁNY 2 507 817 2 507 817 2 507 817 0
LENGYELTÓTI 5 849 548 5 849 548 5 849 548 0
LIBICKOZMA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
LULLA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MAGYARATÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MAGYAREGRES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MARCALI 16 285 263 16 285 263 16 285 263 0
MERNYE 2 780 343 2 780 343 2 780 343 0
MESZTEGNYŐ 2 527 736 2 527 736 2 527 736 0
MEZŐCSOKONYA 2 070 400 2 070 400 2 070 400 0
MIKE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MIKLÓSI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MOSDÓS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYATÁD 16 614 002 16 614 002 16 614 002 0
NAGYBAJOM 6 315 976 6 315 976 6 315 976 0
NAGYBERÉNY 2 632 756 2 632 756 2 632 756 0
NAGYBERKI 2 747 895 2 747 895 2 747 895 0
NAGYCSEPELY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYKORPÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYSZAKÁCSI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NÁGOCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NEMESDÉD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NEMESKISFALUD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NEMESVID 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NIKLA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYIM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ORCI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ORDACSEHI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
OSZTOPÁN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ÖREGLAK 2 921 552 2 921 552 2 921 552 0
ÖTVÖSKÓNYI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ŐRTILOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PAMUK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PATALOM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PATCA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PATOSFA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PÁLMAJOR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PÉTERHIDA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
POGÁNYSZENTPÉTER 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
POLÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PORROG 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PORROGSZENTKIRÁLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PORROGSZENTPÁL 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
POTONY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PUSZTAKOVÁCSI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PUSZTASZEMES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RÁKSI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RINYABESENYŐ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RINYAKOVÁCSI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RINYASZENTKIRÁLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RINYAÚJLAK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RINYAÚJNÉP 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SÁGVÁR 3 012 893 3 012 893 3 012 893 0
SÁNTOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SÁVOLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SEGESD 4 600 765 4 600 765 4 600 765 0
SÉRSEKSZŐLŐS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SIMONFA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SIÓFOK 29 867 478 29 867 478 29 867 478 0
SIÓJUT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMODOR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYACSA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYARACS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYASZALÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYBABOD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYBÜKKÖSD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYCSICSÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYDÖRÖCSKE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYEGRES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYFAJSZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYGESZTI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYJÁD 2 840 903 2 840 903 2 840 903 0
SOMOGYMEGGYES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYSÁMSON 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYSÁRD 2 331 132 2 331 132 2 331 132 0
SOMOGYSIMONYI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYSZENTPÁL 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYSZIL 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYSZOB 3 375 651 3 375 651 3 375 651 0
SOMOGYTÚR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYUDVARHELY 2 228 487 2 228 487 2 228 487 0
SOMOGYVÁMOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SOMOGYVÁR 3 411 805 3 411 805 3 411 805 0
SOMOGYZSITFA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZABADI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZABÁS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZÁNTÓD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZEGERDŐ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENNA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENTA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENTBALÁZS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENTBORBÁS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENTGÁLOSKÉR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZENYÉR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZILVÁSSZENTMÁRTON 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZOLÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZOROSAD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZŐKEDENCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZŐLŐSGYÖRÖK 2 269 969 2 269 969 2 269 969 0
SZULOK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TAB 7 010 158 7 010 158 7 010 158 0
TAPSONY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TARANY 2 401 895 2 401 895 2 401 895 0
TASZÁR 2 457 748 2 457 748 2 457 748 0
TÁSKA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TELEKI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TENGŐD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TIKOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TORVAJ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TÓTÚJFALU 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TÖRÖKKOPPÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ÚJVÁRFALVA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VARÁSZLÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÁRDA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÉSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VISNYE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VISZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÍZVÁR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÖRS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZALA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZAMÁRDI 2 623 500 2 623 500 2 623 500 0
ZÁKÁNY 2 481 758 2 481 758 2 481 758 0
ZÁKÁNYFALU 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZICS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZIMÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZSELICKISFALUD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZSELICKISLAK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZSELICSZENTPÁL 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 721 644 716 721 644 716 721 644 716 0

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Megyekód: 15

A lakáshoz jutás feladatai
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
AJAK 5 995 505 5 995 505 5 995 505 0
ANARCS 3 706 924 3 706 924 3 706 924 0
APAGY 4 165 564 4 165 564 4 165 564 0
ARANYOSAPÁTI 3 855 364 3 855 364 3 855 364 0
BAKTALÓRÁNTHÁZA 5 190 641 5 190 641 5 190 641 0
BALKÁNY 12 007 648 12 007 648 12 007 648 0
BALSA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BARABÁS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BÁTORLIGET 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BENK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BEREGDARÓC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BEREGSURÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BERKESZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BESENYŐD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BESZTEREC 2 124 907 2 124 907 2 124 907 0
BIRI 2 720 807 2 720 807 2 720 807 0
BOTPALÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BÖKÖNY 6 279 691 6 279 691 6 279 691 0
BUJ 4 135 072 4 135 072 4 135 072 0
CÉGÉNYDÁNYÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSAHOLC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSARODA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSÁSZLÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSEGÖLD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSENGER 9 737 503 9 737 503 9 737 503 0
CSENGERSIMA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSENGERÚJFALU 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
DARNÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
DEMECSER 7 348 565 7 348 565 7 348 565 0
DOMBRÁD 7 844 152 7 844 152 7 844 152 0
DÖGE 3 757 041 3 757 041 3 757 041 0
ENCSENCS 3 759 766 3 759 766 3 759 766 0
EPERJESKE 2 301 534 2 301 534 2 301 534 0
ÉRPATAK 3 078 645 3 078 645 3 078 645 0
FÁBIÁNHÁZA 3 819 951 3 819 951 3 819 951 0
FEHÉRGYARMAT 11 644 332 11 644 332 11 644 332 0
FÉNYESLITKE 4 135 889 4 135 889 4 135 889 0
FÜLESD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
FÜLPÖSDARÓC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GACSÁLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GARBOLC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GÁVAVENCSELLŐ 6 811 410 6 811 410 6 811 410 0
GELÉNES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GEMZSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GESZTERÉD 3 555 618 3 555 618 3 555 618 0
GÉBERJÉN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GÉGÉNY 3 484 932 3 484 932 3 484 932 0
GULÁCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GYŐRÖCSKE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GYŐRTELEK 3 013 441 3 013 441 3 013 441 0
GYULAHÁZA 3 863 062 3 863 062 3 863 062 0
GYÜGYE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
GYÜRE 2 359 315 2 359 315 2 359 315 0
HERMÁNSZEG 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HETEFEJÉRCSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HODÁSZ 6 303 885 6 303 885 6 303 885 0
IBRÁNY 11 424 047 11 424 047 11 424 047 0
ILK 2 070 812 2 070 812 2 070 812 0
JÁND 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JÁNKMAJTIS 3 199 699 3 199 699 3 199 699 0
JÁRMI 2 380 314 2 380 314 2 380 314 0
JÉKE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KÁLLÓSEMJÉN 6 313 318 6 313 318 6 313 318 0
KÁLMÁNHÁZA 3 195 866 3 195 866 3 195 866 0
KÁNTORJÁNOSI 3 844 657 3 844 657 3 844 657 0
KEMECSE 7 254 511 7 254 511 7 254 511 0
KÉK 3 516 823 3 516 823 3 516 823 0
KÉKCSE 2 913 233 2 913 233 2 913 233 0
KÉRSEMJÉN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISAR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISHÓDOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISLÉTA 3 107 815 3 107 815 3 107 815 0
KISNAMÉNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISPALÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISSZEKERES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISVARSÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISVÁRDA 28 768 828 28 768 828 28 768 828 0
KOCSORD 4 843 797 4 843 797 4 843 797 0
KOMLÓDTÓTFALU 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KOMORÓ 2 418 881 2 418 881 2 418 881 0
KÓTAJ 7 242 236 7 242 236 7 242 236 0
KÖLCSE 2 697 578 2 697 578 2 697 578 0
KÖMÖRŐ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
LASKOD 2 049 511 2 049 511 2 049 511 0
LEVELEK 4 811 671 4 811 671 4 811 671 0
LÓNYA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
LÖVŐPETRI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MAGOSLIGET 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MAGY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MÁND 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MÁNDOK 7 219 547 7 219 547 7 219 547 0
MÁRIAPÓCS 2 991 403 2 991 403 2 991 403 0
MÁROKPAPI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MÁTÉSZALKA 27 731 132 27 731 132 27 731 132 0
MÁTYUS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MEZŐLADÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MÉHTELEK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MÉRK 4 100 547 4 100 547 4 100 547 0
MILOTA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYAR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYCSERKESZ 3 285 633 3 285 633 3 285 633 0
NAGYDOBOS 3 955 008 3 955 008 3 955 008 0
NAGYECSED 13 070 852 13 070 852 13 070 852 0
NAGYHALÁSZ 9 783 709 9 783 709 9 783 709 0
NAGYHÓDOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYKÁLLÓ 15 363 820 15 363 820 15 363 820 0
NAGYSZEKERES 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NAGYVARSÁNY 2 371 555 2 371 555 2 371 555 0
NAPKOR 6 128 920 6 128 920 6 128 920 0
NÁBRÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NEMESBORZOVA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRBÁTOR 20 777 073 20 777 073 20 777 073 0
NYÍRBÉLTEK 5 689 380 5 689 380 5 689 380 0
NYÍRBOGÁT 6 166 095 6 166 095 6 166 095 0
NYÍRBOGDÁNY 4 694 811 4 694 811 4 694 811 0
NYÍRCSAHOLY 4 381 870 4 381 870 4 381 870 0
NYÍRCSÁSZÁRI 2 431 477 2 431 477 2 431 477 0
NYÍRDERZS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍREGYHÁZA 150 888 572 150 888 572 150 888 572 0
NYÍRGELSE 2 208 839 2 208 839 2 208 839 0
NYÍRGYULAJ 3 960 642 3 960 642 3 960 642 0
NYÍRIBRONY 2 204 703 2 204 703 2 204 703 0
NYÍRJÁKÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRKARÁSZ 4 110 404 4 110 404 4 110 404 0
NYÍRKÁTA 3 490 205 3 490 205 3 490 205 0
NYÍRKÉRCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRLÖVŐ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRLUGOS 5 421 566 5 421 566 5 421 566 0
NYÍRMADA 8 741 949 8 741 949 8 741 949 0
NYÍRMEGGYES 5 155 302 5 155 302 5 155 302 0
NYÍRMIHÁLYDI 2 673 296 2 673 296 2 673 296 0
NYÍRPARASZNYA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRPAZONY 5 156 070 5 156 070 5 156 070 0
NYÍRPILIS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
NYÍRTASS 3 024 085 3 024 085 3 024 085 0
NYÍRTELEK 12 289 400 12 289 400 12 289 400 0
NYÍRTÉT 2 050 101 2 050 101 2 050 101 0
NYÍRTURA 3 099 367 3 099 367 3 099 367 0
NYÍRVASVÁRI 3 788 444 3 788 444 3 788 444 0
OLCSVA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
OLCSVAAPÁTI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ÓFEHÉRTÓ 5 061 299 5 061 299 5 061 299 0
ÓPÁLYI 5 435 750 5 435 750 5 435 750 0
ÖKÖRITÓFÜLPÖS 3 609 566 3 609 566 3 609 566 0
ÖMBÖLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ŐR 2 646 762 2 646 762 2 646 762 0
PANYOLA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PAP 3 157 747 3 157 747 3 157 747 0
PAPOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PASZAB 2 203 010 2 203 010 2 203 010 0
PÁTROHA 5 251 642 5 251 642 5 251 642 0
PÁTYOD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PENÉSZLEK 2 049 913 2 049 913 2 049 913 0
PENYIGE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PETNEHÁZA 3 662 799 3 662 799 3 662 799 0
PIRICSE 3 346 204 3 346 204 3 346 204 0
PORCSALMA 4 632 928 4 632 928 4 632 928 0
PÓCSPETRI 3 068 947 3 068 947 3 068 947 0
PUSZTADOBOS 2 644 089 2 644 089 2 644 089 0
RAKAMAZ 7 827 605 7 827 605 7 827 605 0
RAMOCSAHÁZA 2 874 825 2 874 825 2 874 825 0
RÁPOLT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
RÉTKÖZBERENCS 2 133 922 2 133 922 2 133 922 0
ROHOD 2 468 812 2 468 812 2 468 812 0
ROZSÁLY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SÉNYŐ 2 518 652 2 518 652 2 518 652 0
SONKÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZABOLCS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZABOLCSBÁKA 2 275 474 2 275 474 2 275 474 0
SZABOLCSVERESMART 3 113 372 3 113 372 3 113 372 0
SZAKOLY 4 870 878 4 870 878 4 870 878 0
SZAMOSANGYALOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZAMOSBECS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZAMOSKÉR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZAMOSSÁLYI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZAMOSSZEG 3 549 198 3 549 198 3 549 198 0
SZAMOSTATÁRFALVA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZAMOSÚJLAK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZATMÁRCSEKE 3 059 808 3 059 808 3 059 808 0
SZÉKELY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZORGALMATOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TARPA 3 928 867 3 928 867 3 928 867 0
TÁKOS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TEREM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TIBORSZÁLLÁS 2 005 951 2 005 951 2 005 951 0
TIMÁR 2 209 412 2 209 412 2 209 412 0
TISZAADONY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZABECS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZABERCEL 3 285 508 3 285 508 3 285 508 0
TISZABEZDÉD 3 719 635 3 719 635 3 719 635 0
TISZACSÉCSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZADADA 4 753 933 4 753 933 4 753 933 0
TISZADOB 6 182 494 6 182 494 6 182 494 0
TISZAESZLÁR 5 356 560 5 356 560 5 356 560 0
TISZAKANYÁR 3 049 209 3 049 209 3 049 209 0
TISZAKERECSENY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZAKÓRÓD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZALÖK 10 624 711 10 624 711 10 624 711 0
TISZAMOGYORÓS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZANAGYFALU 3 366 343 3 366 343 3 366 343 0
TISZARÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZASZALKA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZASZENTMÁRTON 2 237 193 2 237 193 2 237 193 0
TISZATELEK 2 622 270 2 622 270 2 622 270 0
TISZAVASVÁRI 17 949 358 17 949 358 17 949 358 0
TISZAVID 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TISZTABEREK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TIVADAR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TORNYOSPÁLCA 5 032 166 5 032 166 5 032 166 0
TUNYOGMATOLCS 4 809 655 4 809 655 4 809 655 0
TUZSÉR 5 417 135 5 417 135 5 417 135 0
TÚRISTVÁNDI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TÚRRICSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TYUKOD 3 422 708 3 422 708 3 422 708 0
URA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
USZKA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ÚJDOMBRÁD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ÚJFEHÉRTÓ 22 054 038 22 054 038 22 054 038 0
ÚJKENÉZ 2 098 751 2 098 751 2 098 751 0
VAJA 6 630 924 6 630 924 6 630 924 0
VASMEGYER 2 802 311 2 802 311 2 802 311 0
VÁLLAJ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÁMOSATYA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÁMOSOROSZI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
VÁSÁROSNAMÉNY 13 993 796 13 993 796 13 993 796 0
ZAJTA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZÁHONY 5 563 002 5 563 002 5 563 002 0
ZSAROLYÁN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ZSURK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 030 039 670 1 030 039 670 1 030 039 670 0

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Megyekód: 16

A lakáshoz jutás feladatai
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABÁDSZALÓK 9 046 729 9 046 729 9 046 729 0
ALATTYÁN 3 408 202 3 408 202 3 408 202 0
BEREKFÜRDŐ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
BESENYSZÖG 5 933 136 5 933 136 5 933 136 0
CIBAKHÁZA 8 110 202 8 110 202 8 110 202 0
CSATASZÖG 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSERKESZŐLŐ 3 860 708 3 860 708 3 860 708 0
CSÉPA 3 826 481 3 826 481 3 826 481 0
FEGYVERNEK 13 000 982 13 000 982 13 000 982 0
HUNYADFALVA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JÁNOSHIDA 4 550 632 4 550 632 4 550 632 0
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 6 216 767 6 216 767 6 216 767 0
JÁSZAPÁTI 15 702 020 15 702 020 15 702 020 0
JÁSZÁGÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JÁSZÁROKSZÁLLÁS 13 163 829 13 163 829 13 163 829 0
JÁSZBERÉNY 38 399 145 38 399 145 38 399 145 0
JÁSZBOLDOGHÁZA 2 948 019 2 948 019 2 948 019 0
JÁSZDÓZSA 3 664 564 3 664 564 3 664 564 0
JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY 2 937 867 2 937 867 2 937 867 0
JÁSZFÉNYSZARU 9 220 404 9 220 404 9 220 404 0
JÁSZIVÁNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
JÁSZJÁKÓHALMA 4 939 141 4 939 141 4 939 141 0
JÁSZKISÉR 10 123 772 10 123 772 10 123 772 0
JÁSZLADÁNY 10 822 836 10 822 836 10 822 836 0
JÁSZSZENTANDRÁS 4 379 747 4 379 747 4 379 747 0
JÁSZTELEK 2 846 630 2 846 630 2 846 630 0
KARCAG 32 632 340 32 632 340 32 632 340 0
KENDERES 9 007 435 9 007 435 9 007 435 0
KENGYEL 6 936 507 6 936 507 6 936 507 0
KÉTPÓ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISÚJSZÁLLÁS 20 293 515 20 293 515 20 293 515 0
KŐTELEK 2 564 055 2 564 055 2 564 055 0
KUNCSORBA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KUNHEGYES 15 308 298 15 308 298 15 308 298 0
KUNMADARAS 11 115 744 11 115 744 11 115 744 0
KUNSZENTMÁRTON 16 914 682 16 914 682 16 914 682 0
MARTFŰ 8 755 812 8 755 812 8 755 812 0
