41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 6/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

ORSZÁG ÖSSZESEN

Gyermekvédelmi szakellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
FŐVÁROS 2 444 420 000 2 451 790 000 2 436 131 000 -15 659 000
BARANYA MEGYE 830 940 000 830 940 000 846 975 000 16 035 000
BÁCS-KISKUN MEGYE 913 635 000 875 310 000 846 760 000 -28 550 000
BÉKÉS MEGYE 513 599 000 513 599 000 500 788 000 -12 811 000
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 2 032 678 000 2 032 678 000 1 974 726 000 -57 952 000
CSONGRÁD MEGYE 842 373 000 845 173 000 803 832 000 -41 341 000
FEJÉR MEGYE 674 994 000 674 994 000 662 592 000 -12 402 000
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 533 686 000 533 686 000 507 889 000 -25 797 000
HAJDÚ-BIHAR MEGYE 1 320 420 000 1 320 420 000 1 340 699 000 20 279 000
HEVES MEGYE 483 025 000 471 625 000 463 831 000 -7 794 000
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 455 419 000 455 419 000 448 294 000 -7 125 000
NÓGRÁD MEGYE 363 093 000 363 093 000 357 739 000 -5 354 000
PEST MEGYE 1 481 686 000 1 481 686 000 1 438 792 000 -42 894 000
SOMOGY MEGYE 1 014 793 000 1 014 793 000 1 055 970 000 41 177 000
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 1 973 392 000 1 973 392 000 1 979 741 000 6 349 000
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 935 614 000 935 614 000 923 850 000 -11 764 000
TOLNA MEGYE 480 053 000 480 053 000 518 804 000 38 751 000
VAS MEGYE 329 645 000 320 495 000 313 522 000 -6 973 000
VESZPRÉM MEGYE 492 173 000 484 928 000 485 976 000 1 048 000
ZALA MEGYE 438 929 000 446 701 000 477 739 000 31 038 000
MEGYÉK ÖSSZESEN 16 110 147 000 16 054 599 000 15 948 519 000 -106 080 000
ORSZÁG ÖSSZESEN 18 554 567 000 18 506 389 000 18 384 650 000 -121 739 000

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

BUDAPEST FŐVÁROS

Megyekód: 01

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2 990 746 000 2 990 746 000 2 994 431 000 3 685 000
BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST II. KERÜLET 5 896 000 5 896 000 5 896 000 0
BUDAPEST III. KERÜLET 36 113 000 61 908 000 65 593 000 3 685 000
BUDAPEST IV. KERÜLET 19 899 000 19 899 000 6 633 000 -13 266 000
BUDAPEST V. KERÜLET 6 633 000 6 633 000 7 370 000 737 000
BUDAPEST VI. KERÜLET 28 006 000 28 006 000 28 743 000 737 000
BUDAPEST VII. KERÜLET 33 902 000 36 850 000 36 113 000 -737 000
BUDAPEST VIII. KERÜLET 23 584 000 19 899 000 14 740 000 -5 159 000
BUDAPEST IX. KERÜLET 20 636 000 16 214 000 22 471 130 6 257 130
BUDAPEST X. KERÜLET 14 003 000 8 844 000 10 318 000 1 474 000
BUDAPEST XI. KERÜLET 39 798 000 39 798 000 39 798 000 0
BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XIII. KERÜLET 44 957 000 44 957 000 44 957 000 0
BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XV. KERÜLET 8 844 000 8 844 000 8 844 000 0
BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XVII. KERÜLET 8 107 000 8 107 000 7 370 000 -737 000
BUDAPEST XVIII. KERÜLET 38 324 000 39 798 000 38 324 000 -1 474 000
BUDAPEST XIX. KERÜLET 15 477 000 16 951 000 14 740 000 -2 211 000
BUDAPEST XX. KERÜLET 26 532 000 26 532 000 26 532 000 0
BUDAPEST XXI. KERÜLET 7 370 000 7 370 000 7 370 000 0
BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XXIII. KERÜLET 7 370 000 7 370 000 7 370 000 0
FŐVÁROS ÖSSZESEN 3 376 197 000 3 394 622 000 3 387 613 130 -7 008 870

BARANYA MEGYE

Megyekód: 02

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 212 993 000 212 993 000 212 256 000 -737 000
ABALIGET 7 370 000 7 370 000 7 370 000 0
ADORJÁS 0 0 0 0
ALMAMELLÉK 0 0 0 0
ALMÁSKERESZTÚR 0 0 0 0
ALSÓMOCSOLÁD 0 0 0 0
ALSÓSZENTMÁRTON 0 0 0 0
APÁTVARASD 0 0 0 0
ARANYOSGADÁNY 0 0 0 0
ÁG 0 0 0 0
ÁTA 0 0 0 0
BABARC 0 0 0 0
BABARCSZŐLŐS 0 0 0 0
BAKONYA 0 0 0 0
BAKÓCA 0 0 0 0
BAKSA 0 0 0 0
BARANYAHÍDVÉG 0 0 0 0
BARANYAJENŐ 0 0 0 0
BARANYASZENTGYÖRGY 0 0 0 0
BASAL 0 0 0 0
BÁNFA 0 0 0 0
BÁR 0 0 0 0
BELVÁRDGYULA 0 0 0 0
BEREMEND 28 743 000 26 532 000 26 532 000 0
BERKESD 0 0 0 0
BESENCE 0 0 0 0
BEZEDEK 0 0 0 0
BICSÉRD 0 0 0 0
BIKAL 0 0 0 0
BIRJÁN 0 0 0 0
BISSE 0 0 0 0
BODA 0 0 0 0
BODOLYABÉR 0 0 0 0
BOGÁD 0 0 0 0
BOGÁDMINDSZENT 0 0 0 0
BOGDÁSA 0 0 0 0
BOLDOGASSZONYFA 0 0 0 0
BORJÁD 0 0 0 0
BOSTA 0 0 0 0
BOTYKAPETERD 0 0 0 0
BÓLY 43 483 000 43 483 000 44 220 000 737 000
BÜKKÖSD 0 0 0 0
BÜRÜS 0 0 0 0
CSARNÓTA 0 0 0 0
CSÁNYOSZRÓ 12 529 000 0 0 0
CSEBÉNY 0 0 0 0
CSERDI 0 0 0 0
CSERKÚT 0 0 0 0
CSERTŐ 0 0 0 0
CSONKAMINDSZENT 0 0 0 0
CÚN 0 0 0 0
DENCSHÁZA 0 0 0 0
DINNYEBERKI 0 0 0 0
DIÓSVISZLÓ 0 0 0 0
DRÁVACSEHI 0 0 0 0
DRÁVACSEPELY 0 0 0 0
DRÁVAFOK 0 0 0 0
DRÁVAIVÁNYI 0 0 0 0
DRÁVAKERESZTÚR 0 0 0 0
DRÁVAPALKONYA 0 0 0 0
DRÁVAPISKI 0 0 0 0
DRÁVASZABOLCS 0 0 0 0
DRÁVASZERDAHELY 0 0 0 0
DRÁVASZTÁRA 0 0 0 0
DUNASZEKCSŐ 0 0 0 0
EGERÁG 0 0 0 0
EGYHÁZASHARASZTI 0 0 0 0
EGYHÁZASKOZÁR 0 0 0 0
ELLEND 0 0 0 0
ENDRŐC 0 0 0 0
ERDŐSMÁROK 0 0 0 0
ERDŐSMECSKE 0 0 0 0
ERZSÉBET 0 0 0 0
FAZEKASBODA 0 0 0 0
FEKED 0 0 0 0
FELSŐEGERSZEG 0 0 0 0
FELSŐSZENTMÁRTON 7 370 000 0 0 0
GARÉ 0 0 0 0
GERDE 0 0 0 0
GERESDLAK 0 0 0 0
GERÉNYES 0 0 0 0
GILVÁNFA 0 0 0 0
GORDISA 0 0 0 0
GÖDRE 0 0 0 0
GÖRCSÖNY 0 0 0 0
GÖRCSÖNYDOBOKA 0 0 0 0
GYÓD 0 0 0 0
GYÖNGYFA 0 0 0 0
GYÖNGYÖSMELLÉK 0 0 0 0
HARKÁNY 26 532 000 26 532 000 26 532 000 0
HÁSSÁGY 0 0 0 0
HEGYHÁTMARÓC 0 0 0 0
HEGYSZENTMÁRTON 0 0 0 0
HELESFA 0 0 0 0
HETVEHELY 0 0 0 0
HIDAS 0 0 0 0
HIRICS 0 0 0 0
HÍMESHÁZA 0 0 0 0
HOBOL 0 0 0 0
HOMORÚD 0 0 0 0
HORVÁTHERTELEND 0 0 0 0
HOSSZÚHETÉNY 0 0 0 0
HUSZTÓT 0 0 0 0
IBAFA 0 0 0 0
ILLOCSKA 0 0 0 0
IPACSFA 0 0 0 0
IVÁNBATTYÁN 0 0 0 0
IVÁNDÁRDA 0 0 0 0
KACSÓTA 0 0 0 0
KATÁDFA 0 0 0 0
KÁKICS 0 0 0 0
KÁRÁSZ 0 0 0 0
KÁSÁD 0 0 0 0
KÁTOLY 0 0 0 0
KEMSE 0 0 0 0
KESZÜ 0 0 0 0
KÉKESD 0 0 0 0
KÉMES 0 0 0 0
KÉTÚJFALU 0 0 0 0
KIRÁLYEGYHÁZA 0 0 0 0
KISASSZONYFA 0 0 0 0
KISBESZTERCE 0 0 0 0
KISBUDMÉR 0 0 0 0
KISDÉR 0 0 0 0
KISDOBSZA 0 0 0 0
KISHAJMÁS 0 0 0 0
KISHARSÁNY 0 0 0 0
KISHEREND 0 0 0 0
KISJAKABFALVA 0 0 0 0
KISKASSA 0 0 0 0
KISLIPPÓ 0 0 0 0
KISNYÁRÁD 0 0 0 0
KISSZENTMÁRTON 0 0 0 0
KISTAMÁSI 0 0 0 0
KISTAPOLCA 0 0 0 0
KISTÓTFALU 0 0 0 0
KISVASZAR 0 0 0 0
KOMLÓ 7 370 000 7 370 000 7 370 000 0
KOVÁCSHIDA 0 0 0 0
KOVÁCSSZÉNÁJA 0 0 0 0
KOZÁRMISLENY 0 0 0 0
KÓROS 0 0 0 0
KÖBLÉNY 0 0 0 0
KÖKÉNY 0 0 0 0
KÖLKED 0 0 0 0
KŐVÁGÓSZŐLŐS 0 0 0 0
KŐVÁGÓTŐTTÖS 0 0 0 0
LAPÁNCSA 0 0 0 0
LÁNYCSÓK 0 0 0 0
LIGET 0 0 0 0
LIPPÓ 0 0 0 0
LIPTÓD 0 0 0 0
LOTHÁRD 0 0 0 0
LOVÁSZHETÉNY 0 0 0 0
LUZSOK 0 0 0 0
MAGYARBÓLY 0 0 0 0
MAGYAREGREGY 0 0 0 0
MAGYARHERTELEND 0 0 0 0
MAGYARLUKAFA 0 0 0 0
MAGYARMECSKE 0 0 0 0
MAGYARSARLÓS 0 0 0 0
MAGYARSZÉK 0 0 0 0
MAGYARTELEK 0 0 0 0
MAJS 0 0 0 0
MARÁZA 0 0 0 0
MARKÓC 0 0 0 0
MARÓCSA 0 0 0 0
MARTONFA 0 0 0 0
MATTY 0 0 0 0
MÁGOCS 25 795 000 25 795 000 25 795 000 0
MÁNFA 0 0 0 0
MÁRFA 0 0 0 0
MÁRIAKÉMÉND 0 0 0 0
MÁROK 0 0 0 0
MÁZA 0 0 0 0
MECSEKNÁDASD 10 318 000 10 318 000 11 055 000 737 000
MECSEKPÖLÖSKE 0 0 0 0
MEKÉNYES 0 0 0 0
MERENYE 0 0 0 0
MEZŐD 0 0 0 0
MINDSZENTGODISA 0 0 0 0
MOHÁCS 216 678 000 216 678 000 216 678 000 0
MOLVÁNY 0 0 0 0
MONYORÓD 0 0 0 0
MOZSGÓ 0 0 0 0
NAGYBUDMÉR 0 0 0 0
NAGYCSÁNY 0 0 0 0
NAGYDOBSZA 0 0 0 0
NAGYHAJMÁS 0 0 0 0
NAGYHARSÁNY 0 0 0 0
NAGYKOZÁR 13 266 000 13 266 000 13 266 000 0
NAGYNYÁRÁD 0 0 0 0
NAGYPALL 0 0 0 0
NAGYPETERD 0 0 0 0
NAGYTÓTFALU 0 0 0 0
NAGYVÁTY 0 0 0 0
NEMESKE 0 0 0 0
NYUGOTSZENTERZSÉBET 0 0 0 0
OKORÁG 0 0 0 0
OKORVÖLGY 0 0 0 0
OLASZ 0 0 0 0
OLD 0 0 0 0
ORFŰ 0 0 0 0
OROSZLÓ 0 0 0 0
ÓBÁNYA 0 0 0 0
ÓCSÁRD 0 0 0 0
ÓFALU 0 0 0 0
ÓZDFALU 0 0 0 0
PALÉ 0 0 0 0
PALKONYA 0 0 0 0
PALOTABOZSOK 0 0 0 0
PATAPOKLOSI 0 0 0 0
PÁPRÁD 0 0 0 0
PELLÉRD 0 0 0 0
PEREKED 0 0 0 0
PETERD 0 0 0 0
PETTEND 0 0 0 0
PÉCS 692 780 000 692 780 000 692 043 000 -737 000
PÉCSBAGOTA 0 0 0 0
PÉCSDEVECSER 0 0 0 0
PÉCSUDVARD 0 0 0 0
PÉCSVÁRAD 20 636 000 20 636 000 21 373 000 737 000
PISKÓ 0 0 0 0
POGÁNY 0 0 0 0
PÓCSA 0 0 0 0
RÁDFALVA 0 0 0 0
REGENYE 0 0 0 0
ROMONYA 0 0 0 0
RÓZSAFA 0 0 0 0
SÁMOD 0 0 0 0
SÁROK 0 0 0 0
SÁSD 0 0 0 0
SÁTORHELY 0 0 0 0
SELLYE 18 425 000 18 425 000 18 425 000 0
SIKLÓS 125 290 000 125 290 000 127 501 000 2 211 000
SIKLÓSBODONY 0 0 0 0
SIKLÓSNAGYFALU 0 0 0 0
SOMBEREK 0 0 0 0
SOMOGYAPÁTI 0 0 0 0
SOMOGYHATVAN 0 0 0 0
SOMOGYHÁRSÁGY 0 0 0 0
SOMOGYVISZLÓ 0 0 0 0
SÓSVERTIKE 0 0 0 0
SUMONY 0 0 0 0
SZABADSZENTKIRÁLY 0 0 0 0
SZAJK 0 0 0 0
SZALATNAK 0 0 0 0
SZALÁNTA 0 0 0 0
SZAPORCA 0 0 0 0
SZAVA 0 0 0 0
SZÁGY 0 0 0 0
SZÁRÁSZ 0 0 0 0
SZÁSZVÁR 0 0 0 0
SZEBÉNY 0 0 0 0
SZEDERKÉNY 0 0 0 0
SZELLŐ 0 0 0 0
SZEMÉLY 0 0 0 0
SZENTDÉNES 0 0 0 0
SZENTEGÁT 0 0 0 0
SZENTKATALIN 0 0 0 0
SZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
SZENTLŐRINC 8 844 000 8 844 000 8 844 000 0
SZÉKELYSZABAR 0 0 0 0
SZIGETVÁR 62 645 000 62 645 000 62 645 000 0
SZILÁGY 0 0 0 0
SZILVÁS 0 0 0 0
SZÖRÉNY 0 0 0 0
SZŐKE 0 0 0 0
SZŐKÉD 0 0 0 0
SZULIMÁN 0 0 0 0
SZŰR 0 0 0 0
TARRÓS 0 0 0 0
TEKLAFALU 0 0 0 0
TENGERI 0 0 0 0
TÉKES 0 0 0 0
TÉSENFA 0 0 0 0
TÉSENY 0 0 0 0
TORMÁS 0 0 0 0
TÓFŰ 0 0 0 0
TÓTSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
TÖTTÖS 0 0 0 0
TÚRONY 0 0 0 0
UDVAR 0 0 0 0
ÚJPETRE 0 0 0 0
VAJSZLÓ 0 0 0 0
VARGA 0 0 0 0
VÁRAD 0 0 0 0
VÁSÁROSBÉC 0 0 0 0
VÁSÁROSDOMBÓ 0 0 0 0
VÁZSNOK 0 0 0 0
VEJTI 0 0 0 0
VELÉNY 0 0 0 0
VERSEND 0 0 0 0
VÉKÉNY 0 0 0 0
VÉMÉND 0 0 0 0
VILLÁNY 0 0 0 0
VILLÁNYKÖVESD 0 0 0 0
VOKÁNY 0 0 0 0
ZALÁTA 0 0 0 0
ZÁDOR 0 0 0 0
ZENGŐVÁRKONY 0 0 0 0
ZÓK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 541 067 000 1 518 957 000 1 521 905 000 2 948 000

BÁCS-KISKUN MEGYE

Megyekód: 03

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 311 014 000 311 014 000 313 225 000 2 211 000
AKASZTÓ 0 0 0 0
APOSTAG 0 0 0 0
ÁGASEGYHÁZA 0 0 0 0
BAJA 73 700 000 73 700 000 76 648 000 2 948 000
BALLÓSZÖG 0 0 0 0
BALOTASZÁLLÁS 0 0 0 0
BÁCSALMÁS 0 0 0 0
BÁCSBOKOD 0 0 0 0
BÁCSBORSOD 0 0 0 0
BÁCSSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
BÁCSSZŐLŐS 0 0 0 0
BÁTMONOSTOR 0 0 0 0
BÁTYA 0 0 0 0
BOROTA 0 0 0 0
BÓCSA 0 0 0 0
BUGAC 0 0 0 0
BUGACPUSZTAHÁZA 0 0 0 0
CSÁSZÁRTÖLTÉS 11 055 000 14 003 000 15 477 000 1 474 000
CSÁTALJA 0 0 0 0
CSÁVOLY 0 0 0 0
CSENGŐD 0 0 0 0
CSIKÉRIA 0 0 0 0
CSÓLYOSPÁLOS 0 0 0 0
DÁVOD 0 0 0 0
DRÁGSZÉL 0 0 0 0
DUNAEGYHÁZA 0 0 0 0
DUNAFALVA 0 0 0 0
DUNAPATAJ 0 0 0 0
DUNASZENTBENEDEK 0 0 0 0
DUNATETÉTLEN 0 0 0 0
DUNAVECSE 0 0 0 0
DUSNOK 0 0 0 0
ÉRSEKCSANÁD 0 0 0 0
ÉRSEKHALMA 0 0 0 0
FAJSZ 0 0 0 0
FELSŐLAJOS 0 0 0 0
FELSŐSZENTIVÁN 0 0 0 0
FOKTŐ 0 0 0 0
FÜLÖPHÁZA 0 0 0 0
FÜLÖPJAKAB 0 0 0 0
FÜLÖPSZÁLLÁS 0 0 0 0
GARA 0 0 0 0
GÁTÉR 0 0 0 0
GÉDERLAK 0 0 0 0
HAJÓS 0 0 0 0
HARKAKÖTÖNY 14 740 000 14 740 000 14 740 000 0
HARTA 0 0 0 0
HELVÉCIA 0 0 0 0
HERCEGSZÁNTÓ 0 0 0 0
HOMOKMÉGY 0 0 0 0
IMREHEGY 0 0 0 0
IZSÁK 0 0 0 0
JAKABSZÁLLÁS 0 0 0 0
JÁNOSHALMA 0 0 0 0
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 15 477 000 15 477 000 15 477 000 0
KALOCSA 84 755 000 84 755 000 86 229 000 1 474 000
KASKANTYÚ 0 0 0 0
KATYMÁR 17 688 000 17 688 000 17 688 000 0
KECEL 0 0 0 0
KECSKEMÉT 307 329 000 307 329 000 306 592 000 -737 000
KELEBIA 18 425 000 18 425 000 22 110 000 3 685 000
KEREKEGYHÁZA 0 0 0 0
KÉLESHALOM 0 0 0 0
KISKŐRÖS 45 694 000 45 694 000 45 694 000 0
KISKUNFÉLEGYHÁZA 123 816 000 123 816 000 129 712 000 5 896 000
KISKUNHALAS 128 975 000 128 975 000 128 975 000 0
KISKUNMAJSA 73 700 000 73 700 000 75 174 000 1 474 000
KISSZÁLLÁS 22 110 000 22 110 000 22 110 000 0
KÖMPÖC 0 0 0 0
KUNADACS 0 0 0 0
KUNBAJA 0 0 0 0
KUNBARACS 0 0 0 0
KUNFEHÉRTÓ 0 0 0 0
KUNPESZÉR 0 0 0 0
KUNSZÁLLÁS 0 0 0 0
KUNSZENTMIKLÓS 58 960 000 58 960 000 58 960 000 0
LADÁNYBENE 0 0 0 0
LAJOSMIZSE 0 0 0 0
LAKITELEK 9 581 000 9 581 000 9 581 000 0
MADARAS 19 162 000 19 162 000 19 899 000 737 000
MÁTÉTELKE 0 0 0 0
MÉLYKÚT 13 266 000 12 529 000 13 266 000 737 000
MISKE 0 0 0 0
MÓRICGÁT 0 0 0 0
NAGYBARACSKA 0 0 0 0
NEMESNÁDUDVAR 0 0 0 0
NYÁRLŐRINC 0 0 0 0
ORDAS 0 0 0 0
ORGOVÁNY 0 0 0 0
ÖREGCSERTŐ 0 0 0 0
PÁHI 0 0 0 0
PÁLMONOSTORA 0 0 0 0
PETŐFISZÁLLÁS 0 0 0 0
PIRTÓ 0 0 0 0
RÉM 0 0 0 0
SOLT 23 584 000 0 0 0
SOLTSZENTIMRE 0 0 0 0
SOLTVADKERT 0 0 0 0
SÜKÖSD 0 0 0 0
SZABADSZÁLLÁS 0 0 0 0
SZAKMÁR 0 0 0 0
SZALKSZENTMÁRTON 0 0 0 0
SZANK 18 425 000 19 162 000 19 162 000 0
SZENTKIRÁLY 0 0 0 0
SZEREMLE 0 0 0 0
TABDI 0 0 0 0
TASS 0 0 0 0
TATAHÁZA 0 0 0 0
TÁZLÁR 0 0 0 0
TISZAALPÁR 18 425 000 18 425 000 19 162 000 737 000
TISZAKÉCSKE 31 691 000 31 691 000 30 954 000 -737 000
TISZAUG 22 110 000 22 110 000 22 110 000 0
TOMPA 29 480 000 29 480 000 29 480 000 0
USZÓD 0 0 0 0
ÚJSOLT 0 0 0 0
ÚJTELEK 0 0 0 0
VASKÚT 40 535 000 33 902 000 30 217 000 -3 685 000
VÁROSFÖLD 0 0 0 0
ZSANA 26 532 000 28 743 000 28 743 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 560 229 000 1 535 171 000 1 551 385 000 16 214 000

BÉKÉS MEGYE

Megyekód: 04

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 560 120 000 560 120 000 534 325 000 -25 795 000
ALMÁSKAMARÁS 0 0 0 0
BATTONYA 0 0 0 0
BÉKÉS 0 0 0 0
BÉKÉSCSABA 179 091 000 179 091 000 175 406 000 -3 685 000
BÉKÉSSÁMSON 0 0 0 0
BÉKÉSSZENTANDRÁS 11 055 000 11 055 000 11 792 000 737 000
BÉLMEGYER 0 0 0 0
BIHARUGRA 0 0 0 0
BUCSA 0 0 0 0
CSABACSÜD 23 584 000 23 584 000 24 321 000 737 000
CSABASZABADI 0 0 0 0
CSANÁDAPÁCA 19 162 000 19 162 000 18 425 000 -737 000
CSÁRDASZÁLLÁS 0 0 0 0
CSORVÁS 54 538 000 53 064 000 53 801 000 737 000
DÉVAVÁNYA 70 015 000 70 015 000 70 752 000 737 000
DOBOZ 0 0 0 0
DOMBEGYHÁZ 19 899 000 16 951 000 17 688 000 737 000
DOMBIRATOS 0 0 0 0
ECSEGFALVA 0 0 0 0
ELEK 24 321 000 24 321 000 24 321 000 0
FÜZESGYARMAT 0 0 0 0
GÁDOROS 22 110 000 22 110 000 23 584 000 1 474 000
GERENDÁS 0 0 0 0
GESZT 0 0 0 0
GYOMAENDRŐD 88 440 000 95 810 000 95 810 000 0
GYULA 49 379 000 49 379 000 49 379 000 0
HUNYA 0 0 0 0
KAMUT 0 0 0 0
KARDOS 0 0 0 0
KARDOSKÚT 0 0 0 0
KASZAPER 7 370 000 0 0 0
KERTÉSZSZIGET 0 0 0 0
KEVERMES 20 636 000 20 636 000 20 636 000 0
KÉTEGYHÁZA 0 0 0 0
KÉTSOPRONY 0 0 0 0
KISDOMBEGYHÁZ 0 0 0 0
KONDOROS 0 0 0 0
KÖRÖSLADÁNY 17 688 000 17 688 000 16 951 000 -737 000
KÖRÖSNAGYHARSÁNY 0 0 0 0
KÖRÖSTARCSA 0 0 0 0
KÖRÖSÚJFALU 0 0 0 0
KÖTEGYÁN 13 266 000 13 266 000 12 529 000 -737 000
KUNÁGOTA 0 0 0 0
LŐKÖSHÁZA 0 0 0 0
MAGYARBÁNHEGYES 0 0 0 0
MAGYARDOMBEGYHÁZ 0 0 0 0
MEDGYESBODZÁS 0 0 0 0
MEDGYESEGYHÁZA 22 110 000 22 110 000 22 110 000 0
MEZŐBERÉNY 73 700 000 74 437 000 76 648 000 2 211 000
MEZŐGYÁN 0 0 0 0
MEZŐHEGYES 0 0 0 0
MEZŐKOVÁCSHÁZA 0 0 0 0
MÉHKERÉK 0 0 0 0
MURONY 0 0 0 0
NAGYBÁNHEGYES 0 0 0 0
NAGYKAMARÁS 0 0 0 0
NAGYSZÉNÁS 0 0 0 0
OKÁNY 0 0 0 0
OROSHÁZA 181 302 000 181 302 000 184 250 000 2 948 000
ÖRMÉNYKÚT 0 0 0 0
PUSZTAFÖLDVÁR 0 0 0 0
PUSZTAOTTLAKA 0 0 0 0
SARKAD 44 220 000 44 220 000 42 009 000 -2 211 000
SARKADKERESZTÚR 0 0 0 0
SZABADKÍGYÓS 0 0 0 0
SZARVAS 17 688 000 17 688 000 16 951 000 -737 000
SZEGHALOM 0 0 0 0
TARHOS 0 0 0 0
TELEKGERENDÁS 0 0 0 0
TÓTKOMLÓS 14 740 000 14 740 000 14 003 000 -737 000
ÚJKÍGYÓS 25 795 000 18 425 000 18 425 000 0
ÚJSZALONTA 0 0 0 0
VÉGEGYHÁZA 0 0 0 0
VÉSZTŐ 24 321 000 24 321 000 24 321 000 0
ZSADÁNY 15 477 000 14 003 000 14 003 000 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 600 027 000 1 587 498 000 1 562 440 000 -25 058 000

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Megyekód: 05

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 604 340 000 604 340 000 597 707 000 -6 633 000
ABAÚJALPÁR 0 0 0 0
ABAÚJKÉR 0 0 0 0
ABAÚJLAK 0 0 0 0
ABAÚJSZÁNTÓ 25 795 000 22 110 000 22 847 000 737 000
ABAÚJSZOLNOK 0 0 0 0
ABAÚJVÁR 0 0 0 0
ABOD 0 0 0 0
AGGTELEK 0 0 0 0
ALACSKA 0 0 0 0
ALSÓBERECKI 0 0 0 0
ALSÓDOBSZA 0 0 0 0
ALSÓGAGY 0 0 0 0
ALSÓREGMEC 0 0 0 0
ALSÓSZUHA 0 0 0 0
ALSÓTELEKES 0 0 0 0
ALSÓVADÁSZ 0 0 0 0
ALSÓZSOLCA 0 0 0 0
ARKA 0 0 0 0
ARLÓ 0 0 0 0
ARNÓT 0 0 0 0
ASZALÓ 0 0 0 0
ÁROKTŐ 0 0 0 0
BAKTAKÉK 0 0 0 0
BALAJT 0 0 0 0
BASKÓ 0 0 0 0
BÁNHORVÁTI 0 0 0 0
BÁNRÉVE 0 0 0 0
BECSKEHÁZA 0 0 0 0
BEKECS 0 0 0 0
BERENTE 0 0 0 0
BERET 0 0 0 0
BERZÉK 0 0 0 0
BODROGHALOM 0 0 0 0
BODROGKERESZTÚR 0 0 0 0
BODROGKISFALUD 0 0 0 0
BODROGOLASZI 0 0 0 0
BOGÁCS 0 0 0 0
BOLDOGKŐÚJFALU 0 0 0 0
BOLDOGKŐVÁRALJA 0 0 0 0
BOLDVA 0 0 0 0
BORSODBÓTA 0 0 0 0
