41/2005. (XII. 16.) PM-BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM-BM együttes rendelet végrehajtásáról 7/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

DERECSKE 0 0 0 0
EBES 0 0 0 0
EGYEK 0 0 0 0
ESZTÁR 0 0 0 0
FOLYÁS 0 0 0 0
FÖLDES 0 0 0 0
FURTA 0 0 0 0
FÜLÖP 0 0 0 0
GÁBORJÁN 0 0 0 0
GÖRBEHÁZA 0 0 0 0
HAJDÚBAGOS 0 0 0 0
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0 0 0 0
HAJDÚDOROG 0 0 0 0
HAJDÚHADHÁZ 0 0 0 0
HAJDÚNÁNÁS 0 0 0 0
HAJDÚSÁMSON 0 0 0 0
HAJDÚSZOBOSZLÓ 0 0 0 0
HAJDÚSZOVÁT 0 0 0 0
HENCIDA 0 0 0 0
HORTOBÁGY 0 0 0 0
HOSSZÚPÁLYI 0 0 0 0
KABA 0 0 0 0
KISMARJA 0 0 0 0
KOKAD 0 0 0 0
KOMÁDI 0 0 0 0
KONYÁR 0 0 0 0
KÖRÖSSZAKÁL 0 0 0 0
KÖRÖSSZEGAPÁTI 0 0 0 0
LÉTAVÉRTES 0 0 0 0
MAGYARHOMOROG 0 0 0 0
MEZŐPETERD 0 0 0 0
MEZŐSAS 0 0 0 0
MIKEPÉRCS 0 0 0 0
MONOSTORPÁLYI 0 0 0 0
NAGYHEGYES 0 0 0 0
NAGYKEREKI 0 0 0 0
NAGYRÁBÉ 0 0 0 0
NÁDUDVAR 0 0 0 0
NYÍRACSÁD 0 0 0 0
NYÍRADONY 0 0 0 0
NYÍRÁBRÁNY 0 0 0 0
NYIRMÁRTONFALVA 0 0 0 0
POCSAJ 0 0 0 0
POLGÁR 0 0 0 0
PÜSPÖKLADÁNY 0 0 0 0
SÁP 0 0 0 0
SÁRÁND 0 0 0 0
SÁRRÉTUDVARI 0 0 0 0
SZENTPÉTERSZEG 0 0 0 0
SZEREP 0 0 0 0
TETÉTLEN 0 0 0 0
TÉGLÁS 0 0 0 0
TÉPE 0 0 0 0
TISZACSEGE 0 0 0 0
TISZAGYULAHÁZA 0 0 0 0
TOLD 0 0 0 0
ÚJIRÁZ 0 0 0 0
ÚJLÉTA 0 0 0 0
ÚJSZENTMARGITA 0 0 0 0
ÚJTIKOS 0 0 0 0
VÁMOSPÉRCS 0 0 0 0
VÁNCSOD 0 0 0 0
VEKERD 0 0 0 0
ZSÁKA 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 4 176 000 4 176 000 3 654 000 -522 000

HEVES MEGYE

Megyekód: 10

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABASÁR 0 0 0 0
ADÁCS 0 0 0 0
ALDEBRŐ 0 0 0 0
ANDORNAKTÁLYA 0 0 0 0
APC 0 0 0 0
ATKÁR 0 0 0 0
ÁTÁNY 0 0 0 0
BALATON 0 0 0 0
BÁTOR 0 0 0 0
BEKÖLCE 0 0 0 0
BESENYŐTELEK 0 0 0 0
BÉLAPÁTFALVA 0 0 0 0
BOCONÁD 0 0 0 0
BODONY 0 0 0 0
BOLDOG 0 0 0 0
BÜKKSZENTERZSÉBET 0 0 0 0
BÜKKSZENTMÁRTON 0 0 0 0
BÜKKSZÉK 0 0 0 0
CSÁNY 0 0 0 0
DEMJÉN 0 0 0 0
DETK 0 0 0 0
DOMOSZLÓ 0 0 0 0
DORMÁND 0 0 0 0
ECSÉD 0 0 0 0
EGER 22 968 000 22 968 000 24 012 000 1 044 000
EGERBAKTA 0 0 0 0
EGERBOCS 0 0 0 0
EGERCSEHI 0 0 0 0
EGERFARMOS 0 0 0 0
EGERSZALÓK 0 0 0 0
EGERSZÓLÁT 0 0 0 0
ERDŐKÖVESD 0 0 0 0
ERDŐTELEK 0 0 0 0
ERK 0 0 0 0
FEDÉMES 0 0 0 0
FELDEBRŐ 0 0 0 0
FELSŐTÁRKÁNY 0 0 0 0
FÜZESABONY 0 0 0 0
GYÖNGYÖS 15 660 000 15 660 000 15 660 000 0
GYÖNGYÖSHALÁSZ 0 0 0 0
GYÖNGYÖSOROSZI 0 0 0 0
GYÖNGYÖSPATA 0 0 0 0
GYÖNGYÖSSOLYMOS 0 0 0 0
GYÖNGYÖSTARJÁN 0 0 0 0
HALMAJUGRA 0 0 0 0
HATVAN 0 0 0 0
HERÉD 0 0 0 0
HEVES 0 0 0 0
HEVESARANYOS 0 0 0 0
HEVESVEZEKÉNY 0 0 0 0
HORT 0 0 0 0
ISTENMEZEJE 0 0 0 0
IVÁD 0 0 0 0
KARÁCSOND 0 0 0 0
KÁL 0 0 0 0
KÁPOLNA 0 0 0 0
KERECSEND 0 0 0 0
KISFÜZES 0 0 0 0
KISKÖRE 0 0 0 0
KISNÁNA 0 0 0 0
KOMPOLT 0 0 0 0
KÖMLŐ 0 0 0 0
LŐRINCI 0 0 0 0
LUDAS 0 0 0 0
MAKLÁR 0 0 0 0
MARKAZ 0 0 0 0
MÁTRABALLA 0 0 0 0
MÁTRADERECSKE 0 0 0 0
MÁTRASZENTIMRE 0 0 0 0
MEZŐSZEMERE 0 0 0 0
MEZŐTÁRKÁNY 0 0 0 0
MIKÓFALVA 0 0 0 0
MÓNOSBÉL 0 0 0 0
NAGYFÜGED 0 0 0 0
NAGYKÖKÉNYES 0 0 0 0
NAGYRÉDE 0 0 0 0
NAGYTÁLYA 0 0 0 0
NAGYÚT 0 0 0 0
NAGYVISNYÓ 0 0 0 0
NOSZVAJ 0 0 0 0
NOVAJ 0 0 0 0
OSTOROS 0 0 0 0
PARÁD 0 0 0 0
PARÁDSASVÁR 0 0 0 0
PETŐFIBÁNYA 0 0 0 0
PÉLY 0 0 0 0
PÉTERVÁSÁRA 0 0 0 0
POROSZLÓ 0 0 0 0
RECSK 0 0 0 0
RÓZSASZENTMÁRTON 0 0 0 0
SARUD 0 0 0 0
SIROK 0 0 0 0
SZAJLA 0 0 0 0
SZARVASKŐ 0 0 0 0
SZENTDOMONKOS 0 0 0 0
SZIHALOM 0 0 0 0
SZILVÁSVÁRAD 0 0 0 0
SZÚCS 0 0 0 0
SZÜCSI 0 0 0 0
TARNABOD 0 0 0 0
TARNALELESZ 0 0 0 0
TARNAMÉRA 0 0 0 0
TARNAÖRS 0 0 0 0
TARNASZENTMÁRIA 0 0 0 0
TARNASZENTMIKLÓS 0 0 0 0
TARNAZSADÁNY 0 0 0 0
TENK 0 0 0 0
TERPES 0 0 0 0
TISZANÁNA 0 0 0 0
TÓFALU 0 0 0 0
ÚJLŐRINCFALVA 0 0 0 0
VÁMOSGYÖRK 0 0 0 0
VÁRASZÓ 0 0 0 0
VERPELÉT 0 0 0 0
VÉCS 0 0 0 0
VISONTA 0 0 0 0
VISZNEK 0 0 0 0
ZAGYVASZÁNTÓ 0 0 0 0
ZARÁNK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 38 628 000 38 628 000 39 672 000 1 044 000

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Megyekód: 11

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
AKA 0 0 0 0
ALMÁSFÜZITŐ 0 0 0 0
ANNAVÖLGY 0 0 0 0
ÁCS 0 0 0 0
ÁCSTESZÉR 0 0 0 0
ÁSZÁR 0 0 0 0
BAJ 0 0 0 0
BAJNA 0 0 0 0
BAJÓT 0 0 0 0
BAKONYBÁNK 0 0 0 0
BAKONYSÁRKÁNY 0 0 0 0
BAKONYSZOMBATHELY 0 0 0 0
BANA 0 0 0 0
BÁBOLNA 0 0 0 0
BÁRSONYOS 0 0 0 0
BOKOD 0 0 0 0
CSATKA 0 0 0 0
CSÁSZÁR 0 0 0 0
CSÉM 0 0 0 0
CSÉP 0 0 0 0
CSOLNOK 0 0 0 0
DAD 0 0 0 0
DÁG 0 0 0 0
DOROG 0 0 0 0
DÖMÖS 0 0 0 0
DUNAALMÁS 0 0 0 0
DUNASZENTMIKLÓS 0 0 0 0
EPÖL 0 0 0 0
ESZTERGOM 0 0 0 0
ETE 0 0 0 0
GYERMELY 0 0 0 0
HÉREG 0 0 0 0
KECSKÉD 0 0 0 0
KERÉKTELEKI 0 0 0 0
KESZTÖLC 0 0 0 0
KISBÉR 0 0 0 0
KISIGMÁND 0 0 0 0
KOCS 0 0 0 0
KOMÁROM 13 050 000 13 050 000 13 050 000 0
KÖMLÖD 0 0 0 0
KÖRNYE 0 0 0 0
LÁBATLAN 0 0 0 0
LEÁNYVÁR 0 0 0 0
MÁRIAHALOM 0 0 0 0
MOCSA 0 0 0 0
MOGYORÓSBÁNYA 0 0 0 0
NAGYIGMÁND 0 0 0 0
NAGYSÁP 0 0 0 0
NASZÁLY 0 0 0 0
NESZMÉLY 0 0 0 0
NYERGESÚJFALU 0 0 0 0
OROSZLÁNY 19 314 000 19 314 000 18 792 000 -522 000
PILISCSÉV 0 0 0 0
PILISMARÓT 0 0 0 0
RÉDE 0 0 0 0
SÁRISÁP 0 0 0 0
SÚR 0 0 0 0
SÜTTŐ 0 0 0 0
SZÁKSZEND 0 0 0 0
SZÁRLIGET 0 0 0 0
SZOMOR 0 0 0 0
SZOMÓD 0 0 0 0
TARDOSBÁNYA 0 0 0 0
TARJÁN 0 0 0 0
TATA 10 440 000 10 440 000 13 572 000 3 132 000
TATABÁNYA 35 496 000 35 496 000 35 496 000 0
TÁRKÁNY 0 0 0 0
TÁT 0 0 0 0
TOKOD 0 0 0 0
TOKODALTÁRÓ 0 0 0 0
ÚNY 0 0 0 0
VÁRGESZTES 0 0 0 0
VÉRTESKETHELY 0 0 0 0
VÉRTESSOMLÓ 0 0 0 0
VÉRTESSZŐLŐS 0 0 0 0
VÉRTESTOLNA 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 78 300 000 78 300 000 80 910 000 2 610 000

NÓGRÁD MEGYE

Megyekód: 12

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALSÓPETÉNY 0 0 0 0
ALSÓTOLD 0 0 0 0
BALASSAGYARMAT 0 0 0 0
BÁNK 0 0 0 0
BÁRNA 0 0 0 0
BÁTONYTERENYE 0 0 0 0
BECSKE 0 0 0 0
BERCEL 0 0 0 0
BERKENYE 0 0 0 0
BÉR 0 0 0 0
BOKOR 0 0 0 0
BORSOSBERÉNY 0 0 0 0
BUJÁK 0 0 0 0
CERED 0 0 0 0
CSERHÁTHALÁP 0 0 0 0
CSERHÁTSURÁNY 0 0 0 0
CSERHÁTSZENTIVÁN 0 0 0 0
CSESZTVE 0 0 0 0
CSÉCSE 0 0 0 0
CSITÁR 0 0 0 0
DEBERCSÉNY 0 0 0 0
DEJTÁR 0 0 0 0
DIÓSJENŐ 0 0 0 0
DOROGHÁZA 0 0 0 0
DRÉGELYPALÁNK 0 0 0 0
ECSEG 0 0 0 0
EGYHÁZASDENGELEG 0 0 0 0
EGYHÁZASGERGE 0 0 0 0
ENDREFALVA 0 0 0 0
ERDŐKÜRT 0 0 0 0
ERDŐTARCSA 0 0 0 0
ETES 0 0 0 0
ÉRSEKVADKERT 0 0 0 0
FELSŐPETÉNY 0 0 0 0
FELSŐTOLD 0 0 0 0
GALGAGUTA 0 0 0 0
GARÁB 0 0 0 0
HERENCSÉNY 0 0 0 0
HÉHALOM 0 0 0 0
HOLLÓKŐ 0 0 0 0
HONT 0 0 0 0
HORPÁCS 0 0 0 0
HUGYAG 0 0 0 0
ILINY 0 0 0 0
IPOLYTARNÓC 0 0 0 0
IPOLYVECE 0 0 0 0
JOBBÁGYI 0 0 0 0
KARANCSALJA 0 0 0 0
KARANCSBERÉNY 0 0 0 0
KARANCSKESZI 0 0 0 0
KARANCSLAPÚJTŐ 0 0 0 0
KARANCSSÁG 0 0 0 0
KAZÁR 0 0 0 0
KÁLLÓ 0 0 0 0
KESZEG 0 0 0 0
KÉTBODONY 0 0 0 0
KISBÁGYON 0 0 0 0
KISBÁRKÁNY 0 0 0 0
KISECSET 0 0 0 0
KISHARTYÁN 0 0 0 0
KOZÁRD 0 0 0 0
KUTASÓ 0 0 0 0
LEGÉND 0 0 0 0
LITKE 0 0 0 0
LUCFALVA 0 0 0 0
LUDÁNYHALÁSZI 0 0 0 0
MAGYARGÉC 0 0 0 0
MAGYARNÁNDOR 0 0 0 0
MÁRKHÁZA 0 0 0 0
MÁTRAMINDSZENT 0 0 0 0
MÁTRANOVÁK 0 0 0 0
MÁTRASZELE 0 0 0 0
MÁTRASZŐLŐS 0 0 0 0
MÁTRATERENYE 0 0 0 0
MÁTRAVEREBÉLY 0 0 0 0
MIHÁLYGERGE 0 0 0 0
MOHORA 0 0 0 0
NAGYBÁRKÁNY 0 0 0 0
NAGYKERESZTÚR 0 0 0 0
NAGYLÓC 0 0 0 0
NAGYOROSZI 0 0 0 0
NEMTI 0 0 0 0
NÉZSA 0 0 0 0
NÓGRÁD 0 0 0 0
NÓGRÁDKÖVESD 0 0 0 0
NÓGRÁDMARCAL 0 0 0 0
NÓGRÁDMEGYER 0 0 0 0
NÓGRÁDSÁP 0 0 0 0
NÓGRÁDSIPEK 0 0 0 0
NÓGRÁDSZAKÁL 0 0 0 0
NŐTINCS 0 0 0 0
ŐRHALOM 0 0 0 0
ŐSAGÁRD 0 0 0 0
PALOTÁS 0 0 0 0
PATAK 0 0 0 0
PATVARC 0 0 0 0
PÁSZTÓ 0 0 0 0
PILINY 0 0 0 0
PUSZTABERKI 0 0 0 0
RÁKÓCZIBÁNYA 0 0 0 0
RÉTSÁG 0 0 0 0
RIMÓC 0 0 0 0
ROMHÁNY 0 0 0 0
SALGÓTARJÁN 31 320 000 31 320 000 31 320 000 0
SÁGÚJFALU 0 0 0 0
SÁMSONHÁZA 0 0 0 0
SÓSHARTYÁN 0 0 0 0
SZALMATERCS 0 0 0 0
SZANDA 0 0 0 0
SZARVASGEDE 0 0 0 0
SZÁTOK 0 0 0 0
SZENDEHELY 0 0 0 0
SZENTE 0 0 0 0
SZÉCSÉNKE 0 0 0 0
SZÉCSÉNY 0 0 0 0
SZÉCSÉNYFELFALU 0 0 0 0
SZILASPOGONY 0 0 0 0
SZIRÁK 0 0 0 0
SZUHA 0 0 0 0
SZURDOKPÜSPÖKI 0 0 0 0
SZÜGY 0 0 0 0
TAR 0 0 0 0
TERESKE 0 0 0 0
TERÉNY 0 0 0 0
TOLMÁCS 0 0 0 0
VANYARC 0 0 0 0
VARSÁNY 0 0 0 0
VIZSLÁS 0 0 0 0
ZABAR 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 31 320 000 31 320 000 31 320 000 0

PEST MEGYE

Megyekód: 13

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABONY 0 0 0 0
ACSA 0 0 0 0
ALBERTIRSA 0 0 0 0
ALSÓNÉMEDI 0 0 0 0
APAJ 0 0 0 0
ASZÓD 0 0 0 0
ÁPORKA 0 0 0 0
BAG 0 0 0 0
BERNECEBARÁTI 0 0 0 0
BÉNYE 0 0 0 0
BIATORBÁGY 0 0 0 0
BUDAJENŐ 0 0 0 0
BUDAKALÁSZ 0 0 0 0
BUDAKESZI 0 0 0 0
BUDAÖRS 0 0 0 0
BUGYI 0 0 0 0
CEGLÉD 9 396 000 9 396 000 9 396 000 0
CEGLÉDBERCEL 0 0 0 0
CSEMŐ 0 0 0 0
CSÉVHARASZT 0 0 0 0
CSOBÁNKA 0 0 0 0
CSOMÁD 0 0 0 0
CSÖMÖR 0 0 0 0
CSÖRÖG 0 0 0 0
CSŐVÁR 0 0 0 0
DABAS 0 0 0 0
DÁNSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
DÁNY 0 0 0 0
DÉLEGYHÁZA 0 0 0 0
DIÓSD 0 0 0 0
DOMONY 0 0 0 0
DÖMSÖD 0 0 0 0
DUNABOGDÁNY 0 0 0 0
DUNAHARASZTI 0 0 0 0
DUNAKESZI 0 0 0 0
DUNAVARSÁNY 0 0 0 0
ECSER 0 0 0 0
ERDŐKERTES 0 0 0 0
ÉRD 23 490 000 23 490 000 22 968 000 -522 000
FARMOS 0 0 0 0
FELSŐPAKONY 0 0 0 0
FÓT 0 0 0 0
GALGAGYÖRK 0 0 0 0
GALGAHÉVIZ 0 0 0 0
GALGAMÁCSA 0 0 0 0
GOMBA 0 0 0 0
GÖD 0 0 0 0
GÖDÖLLŐ 5 220 000 5 220 000 5 220 000 0
GYÁL 0 0 0 0
GYÖMRŐ 0 0 0 0
HALÁSZTELEK 0 0 0 0
HERCEGHALOM 0 0 0 0
HERNÁD 0 0 0 0
HÉVÍZGYÖRK 0 0 0 0
IKLAD 0 0 0 0
INÁRCS 0 0 0 0
IPOLYDAMÁSD 0 0 0 0
IPOLYTÖLGYES 0 0 0 0
ISASZEG 0 0 0 0
JÁSZKARAJENŐ 0 0 0 0
KAKUCS 0 0 0 0
KARTAL 0 0 0 0
KÁVA 0 0 0 0
KEMENCE 0 0 0 0
KEREPES 0 0 0 0
KISKUNLACHÁZA 0 0 0 0
KISMAROS 0 0 0 0
KISNÉMEDI 0 0 0 0
KISOROSZI 0 0 0 0
KISTARCSA 0 0 0 0
KOCSÉR 0 0 0 0
KOSD 0 0 0 0
KÓKA 0 0 0 0
KÓSPALLAG 0 0 0 0
KŐRÖSTETÉTLEN 0 0 0 0
LEÁNYFALU 0 0 0 0
LETKÉS 0 0 0 0
LÓRÉV 0 0 0 0
MAGLÓD 0 0 0 0
MAJOSHÁZA 0 0 0 0
MAKÁD 0 0 0 0
MÁRIANOSZTRA 0 0 0 0
MENDE 0 0 0 0
MIKEBUDA 0 0 0 0
MOGYORÓD 0 0 0 0
MONOR 0 0 0 0
NAGYBÖRZSÖNY 0 0 0 0
NAGYKÁTA 0 0 0 0
NAGYKOVÁCSI 0 0 0 0
NAGYKÖRÖS 0 0 0 0
NAGYMAROS 0 0 0 0
NAGYTARCSA 0 0 0 0
NYÁREGYHÁZA 0 0 0 0
NYÁRSAPÁT 0 0 0 0
ÓCSA 0 0 0 0
ÖRKÉNY 0 0 0 0
ŐRBOTTYÁN 0 0 0 0
PÁND 0 0 0 0
PÁTY 0 0 0 0
PENC 0 0 0 0
PERBÁL 0 0 0 0
PERŐCSÉNY 0 0 0 0
PÉCEL 0 0 0 0
PÉTERI 0 0 0 0
PILIS 0 0 0 0
PILISBOROSJENŐ 0 0 0 0
PILISCSABA 0 0 0 0
PILISJÁSZFALU 0 0 0 0
PILISSZÁNTÓ 0 0 0 0
PILISSZENTIVÁN 0 0 0 0
PILISSZENTKERESZT 0 0 0 0
PILISSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
PILISVÖRÖSVÁR 0 0 0 0
POMÁZ 0 0 0 0
PÓCSMEGYER 0 0 0 0
PUSZTAVACS 0 0 0 0
PUSZTAZÁMOR 0 0 0 0
PÜSPÖKHATVAN 0 0 0 0
PÜSPÖKSZILÁGY 0 0 0 0
RÁCKEVE 0 0 0 0
RÁD 0 0 0 0
REMETESZŐLŐS 0 0 0 0
SOLYMÁR 0 0 0 0
SÓSKÚT 0 0 0 0
SÜLYSÁP 0 0 0 0
SZADA 0 0 0 0
SZÁZHALOMBATTA 0 0 0 0
SZENTENDRE 10 440 000 10 440 000 10 440 000 0
SZENTLŐRINCKÁTA 0 0 0 0
SZENTMÁRTONKÁTA 0 0 0 0
SZIGETBECSE 0 0 0 0
SZIGETCSÉP 0 0 0 0
SZIGETHALOM 0 0 0 0
SZIGETMONOSTOR 0 0 0 0
SZIGETSZENTMÁRTON 0 0 0 0
SZIGETSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
SZIGETÚJFALU 0 0 0 0
SZOB 0 0 0 0
SZOKOLYA 0 0 0 0
SZŐD 0 0 0 0
SZŐDLIGET 0 0 0 0
TAHITÓTFALU 0 0 0 0
TAKSONY 0 0 0 0
TATÁRSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
TÁBORFALVA 0 0 0 0
TÁPIÓBICSKE 0 0 0 0
TÁPIÓGYÖRGYE 0 0 0 0
TÁPIÓSÁG 0 0 0 0
TÁPIÓSZECSŐ 0 0 0 0
TÁPIÓSZELE 0 0 0 0
TÁPIÓSZENTMÁRTON 0 0 0 0
TÁPIÓSZŐLŐS 0 0 0 0
TÁRNOK 0 0 0 0
TELKI 0 0 0 0
TÉSA 0 0 0 0
TINNYE 0 0 0 0
TÓALMÁS 0 0 0 0
TÖK 0 0 0 0
TÖKÖL 0 0 0 0
TÖRÖKBÁLINT 0 0 0 0
TÖRTEL 0 0 0 0
TURA 0 0 0 0
URI 0 0 0 0
ÚJHARTYÁN 0 0 0 0
ÚJLENGYEL 0 0 0 0
ÚJSZILVÁS 0 0 0 0
ÜLLŐ 0 0 0 0
ÜRÖM 0 0 0 0
VALKÓ 0 0 0 0
VASAD 0 0 0 0
VÁC 5 220 000 5 220 000 5 220 000 0
VÁCDUKA 0 0 0 0
VÁCEGRES 0 0 0 0
VÁCHARTYÁN 0 0 0 0
VÁCKISÚJFALU 0 0 0 0
VÁCRÁTÓT 0 0 0 0
VÁCSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
VÁMOSMIKOLA 0 0 0 0
VECSÉS 0 0 0 0
VERESEGYHÁZ 0 0 0 0
VERŐCE 0 0 0 0
VERSEG 0 0 0 0
VISEGRÁD 0 0 0 0
ZEBEGÉNY 0 0 0 0
ZSÁMBÉK 0 0 0 0
ZSÁMBOK 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 53 766 000 53 766 000 53 244 000 -522 000

SOMOGY MEGYE

Megyekód: 14

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALSÓBOGÁT 0 0 0 0
ANDOCS 0 0 0 0
ÁDÁND 0 0 0 0
BABÓCSA 0 0 0 0
BAKHÁZA 0 0 0 0
BALATONBERÉNY 0 0 0 0
BALATONBOGLÁR 0 0 0 0
BALATONENDRÉD 0 0 0 0
BALATONFENYVES 0 0 0 0
BALATONFÖLDVÁR 0 0 0 0
BALATONKERESZTÚR 0 0 0 0
BALATONLELLE 0 0 0 0
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 0 0 0 0
BALATONÖSZÖD 0 0 0 0
BALATONSZABADI 0 0 0 0
BALATONSZÁRSZÓ 0 0 0 0
BALATONSZEMES 0 0 0 0
BALATONSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
BALATONÚJLAK 0 0 0 0
BARCS 0 0 0 0
BATÉ 0 0 0 0
BÁBONYMEGYER 0 0 0 0
BÁLVÁNYOS 0 0 0 0
BÁRDUDVARNOK 0 0 0 0
BEDEGKÉR 0 0 0 0
BELEG 0 0 0 0
BERZENCE 0 0 0 0
BÉLAVÁR 0 0 0 0
BODROG 0 0 0 0
BOLHÁS 0 0 0 0
BOLHÓ 0 0 0 0
BONNYA 0 0 0 0
BÖHÖNYE 0 0 0 0
BŐSZÉNFA 0 0 0 0
BUZSÁK 0 0 0 0
BÜSSÜ 0 0 0 0
CSÁKÁNY 0 0 0 0
CSERÉNFA 0 0 0 0
CSOKONYAVISONTA 0 0 0 0
CSOMA 0 0 0 0
CSOMBÁRD 0 0 0 0
CSÖKÖLY 0 0 0 0
CSÖMEND 0 0 0 0
CSURGÓ 0 0 0 0
CSURGÓNAGYMARTON 0 0 0 0
DARÁNY 0 0 0 0
DRÁVAGÁRDONY 0 0 0 0
DRÁVATAMÁSI 0 0 0 0
ECSENY 0 0 0 0
EDDE 0 0 0 0
FELSŐMOCSOLÁD 0 0 0 0
FIAD 0 0 0 0
FONÓ 0 0 0 0
FONYÓD 0 0 0 0
FÖNYED 0 0 0 0
GADÁCS 0 0 0 0
GADÁNY 0 0 0 0
GAMÁS 0 0 0 0
GÁLOSFA 0 0 0 0
GIGE 0 0 0 0
GÖLLE 0 0 0 0
GÖRGETEG 0 0 0 0
GYÉKÉNYES 0 0 0 0
GYUGY 0 0 0 0
HAJMÁS 0 0 0 0
HÁCS 0 0 0 0
HÁROMFA 0 0 0 0
HEDREHELY 0 0 0 0
HENCSE 0 0 0 0
HERESZNYE 0 0 0 0
HETES 0 0 0 0
HOLLÁD 0 0 0 0
HOMOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
HOSSZÚVIZ 0 0 0 0
IGAL 0 0 0 0
IHAROS 0 0 0 0
IHAROSBERÉNY 0 0 0 0
INKE 0 0 0 0
ISTVÁNDI 0 0 0 0
JÁKÓ 0 0 0 0
JUTA 0 0 0 0
KADARKÚT 0 0 0 0
KAPOLY 0 0 0 0
KAPOSFŐ 0 0 0 0
KAPOSGYARMAT 0 0 0 0
KAPOSHOMOK 0 0 0 0
KAPOSKERESZTÚR 0 0 0 0
KAPOSMÉRŐ 0 0 0 0
KAPOSSZERDAHELY 0 0 0 0
KAPOSÚJLAK 0 0 0 0
KAPOSVÁR 26 100 000 26 100 000 17 226 000 -8 874 000
KARÁD 0 0 0 0
KASTÉLYOSDOMBÓ 0 0 0 0
KASZÓ 0 0 0 0
KAZSOK 0 0 0 0
KÁLMÁNCSA 0 0 0 0
KÁNYA 0 0 0 0
KÁRA 0 0 0 0
KELEVÍZ 0 0 0 0
KERCSELIGET 0 0 0 0
KEREKI 0 0 0 0
KÉTHELY 0 0 0 0
KISASSZOND 0 0 0 0
KISBAJOM 0 0 0 0
KISBÁRAPÁTI 0 0 0 0
KISBERÉNY 0 0 0 0
KISGYALÁN 0 0 0 0
KISKORPÁD 0 0 0 0
KOMLÓSD 0 0 0 0
KÖTCSE 0 0 0 0
KŐKÚT 0 0 0 0
KŐRÖSHEGY 0 0 0 0
KUTAS 0 0 0 0
LAD 0 0 0 0
LAKÓCSA 0 0 0 0
LÁBOD 0 0 0 0
LÁTRÁNY 0 0 0 0
LENGYELTÓTI 0 0 0 0
LIBICKOZMA 0 0 0 0
LULLA 0 0 0 0
MAGYARATÁD 0 0 0 0
MAGYAREGRES 0 0 0 0
MARCALI 0 0 0 0
MERNYE 0 0 0 0
MESZTEGNYŐ 0 0 0 0
MEZŐCSOKONYA 0 0 0 0
MIKE 0 0 0 0
MIKLÓSI 0 0 0 0
MOSDÓS 0 0 0 0
NAGYATÁD 0 0 0 0
NAGYBAJOM 0 0 0 0
NAGYBERÉNY 0 0 0 0
NAGYBERKI 0 0 0 0
NAGYCSEPELY 0 0 0 0
NAGYKORPÁD 0 0 0 0
NAGYSZAKÁCSI 0 0 0 0
NÁGOCS 0 0 0 0
NEMESDÉD 0 0 0 0
NEMESKISFALUD 0 0 0 0
NEMESVID 0 0 0 0
NIKLA 0 0 0 0
NYIM 0 0 0 0
ORCI 0 0 0 0
ORDACSEHI 0 0 0 0
OSZTOPÁN 0 0 0 0
ÖREGLAK 0 0 0 0
ÖTVÖSKÓNYI 0 0 0 0
ŐRTILOS 0 0 0 0
PAMUK 0 0 0 0
