41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról 8/19. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

DUKA 0 0 0 0
EGERVÖLGY 0 0 0 0
EGYHÁZASHETYE 0 0 0 0
EGYHÁZASHOLLÓS 0 0 0 0
EGYHÁZASRÁDÓC 0 0 0 0
FELSŐCSATÁR 0 0 0 0
FELSŐJÁNOSFA 0 0 0 0
FELSŐMARÁC 0 0 0 0
FELSŐSZÖLNÖK 0 0 0 0
GASZTONY 0 0 0 0
GENCSAPÁTI 0 0 0 0
GERSEKARÁT 0 0 0 0
GÉRCE 0 0 0 0
GÓR 0 0 0 0
GYANÓGEREGYE 0 0 0 0
GYÖNGYÖSFALU 0 0 0 0
GYŐRVÁR 0 0 0 0
HALASTÓ 0 0 0 0
HALOGY 0 0 0 0
HARASZTIFALU 0 0 0 0
HEGYFALU 0 0 0 0
HEGYHÁTHODÁSZ 0 0 0 0
HEGYHÁTSÁL 0 0 0 0
HEGYHÁTSZENTJAKAB 0 0 0 0
HEGYHÁTSZENTMÁRTON 0 0 0 0
HEGYHÁTSZENTPÉTER 0 0 0 0
HORVÁTLÖVŐ 0 0 0 0
HORVÁTZSIDÁNY 0 0 0 0
HOSSZÚPERESZTEG 0 0 0 0
IKERVÁR 0 0 0 0
IKLANBERÉNY 0 0 0 0
ISPÁNK 0 0 0 0
IVÁNC 0 0 0 0
JÁK 0 0 0 0
JÁKFA 0 0 0 0
JÁNOSHÁZA 0 0 0 0
KARAKÓ 0 0 0 0
KATAFA 0 0 0 0
KÁLD 0 0 0 0
KÁM 0 0 0 0
KELÉD 0 0 0 0
KEMENESKÁPOLNA 0 0 0 0
KEMENESMAGASI 0 0 0 0
KEMENESMIHÁLYFA 0 0 0 0
KEMENESPÁLFA 0 0 0 0
KEMENESSÖMJÉN 0 0 0 0
KEMENESSZENTMÁRTON 0 0 0 0
KEMESTARÓDFA 0 0 0 0
KENÉZ 0 0 0 0
KENYERI 0 0 0 0
KERCASZOMOR 0 0 0 0
KERKÁSKÁPOLNA 0 0 0 0
KÉTVÖLGY 0 0 0 0
KISRÁKOS 0 0 0 0
KISSOMLYÓ 0 0 0 0
KISUNYOM 0 0 0 0
KISZSIDÁNY 0 0 0 0
KONDORFA 0 0 0 0
KÖCSK 0 0 0 0
KÖRMEND 10 953 000 10 953 000 11 013 000 60 000
KŐSZEG 0 0 0 0
KŐSZEGDOROSZLÓ 0 0 0 0
KŐSZEGPATY 0 0 0 0
KŐSZEGSZERDAHELY 0 0 0 0
LÓCS 0 0 0 0
LUKÁCSHÁZA 0 0 0 0
MAGYARLAK 0 0 0 0
MAGYARNÁDALJA 0 0 0 0
MAGYARSZECSŐD 0 0 0 0
MAGYARSZOMBATFA 0 0 0 0
MEGGYESKOVÁCSI 0 0 0 0
MEGYEHÍD 0 0 0 0
MERSEVÁT 0 0 0 0
MESTERHÁZA 0 0 0 0
MESTERI 0 0 0 0
MESZLEN 0 0 0 0
MIKOSSZÉPLAK 0 0 0 0
MOLNASZECSŐD 0 0 0 0
NAGYGERESD 0 0 0 0
NAGYKÖLKED 0 0 0 0
NAGYMIZDÓ 0 0 0 0
NAGYRÁKOS 0 0 0 0
NAGYSIMONYI 0 0 0 0
NAGYTILAJ 0 0 0 0
NARDA 0 0 0 0
NÁDASD 0 0 0 0
NÁRAI 0 0 0 0
NEMESBŐD 0 0 0 0
NEMESCSÓ 0 0 0 0
NEMESKERESZTÚR 0 0 0 0
NEMESKOCS 0 0 0 0
NEMESKOLTA 0 0 0 0
NEMESLÁDONY 0 0 0 0
NEMESMEDVES 0 0 0 0
NEMESREMPEHOLLÓS 0 0 0 0
NICK 0 0 0 0
NYŐGÉR 0 0 0 0
OLASZFA 0 0 0 0
ORFALU 0 0 0 0
OSTFFYASSZONYFA 0 0 0 0
OSZKÓ 0 0 0 0
ÓLMOD 0 0 0 0
ÖLBŐ 0 0 0 0
ŐRIMAGYAROSD 0 0 0 0
ŐRISZENTPÉTER 0 0 0 0
PANKASZ 0 0 0 0
PÁCSONY 0 0 0 0
PÁPOC 0 0 0 0
PECÖL 0 0 0 0
PERENYE 0 0 0 0
PERESZNYE 0 0 0 0
PETŐMIHÁLYFA 0 0 0 0
PINKAMINDSZENT 0 0 0 0
PORNÓAPÁTI 0 0 0 0
PORPÁC 0 0 0 0
PÓSFA 0 0 0 0
PUSZTACSÓ 0 0 0 0
PÜSPÖKMOLNÁRI 0 0 0 0
RÁBAGYARMAT 0 0 0 0
RÁBAHÍDVÉG 0 0 0 0
RÁBAPATY 0 0 0 0
RÁBATŐTTŐS 0 0 0 0
RÁDÓCKÖLKED 0 0 0 0
RÁTÓT 0 0 0 0
RÉPCELAK 3 285 900 3 285 900 2 555 700 -730 200
RÉPCESZENTGYÖRGY 0 0 0 0
RÖNÖK 0 0 0 0
RUM 0 0 0 0
SAJTOSKÁL 0 0 0 0
SALKÖVESKÚT 0 0 0 0
SÁRFIMIZDÓ 0 0 0 0
SÁRVÁR 16 459 500 15 729 300 14 999 100 -730 200
0 0 0 0
SIMASÁG 0 0 0 0
SITKE 0 0 0 0
SORKIFALUD 0 0 0 0
SORKIKÁPOLNA 0 0 0 0
SOROKPOLÁNY 0 0 0 0
SÓTONY 0 0 0 0
SÖPTE 0 0 0 0
SZAKNYÉR 0 0 0 0
SZAKONYFALU 0 0 0 0
SZALAFŐ 0 0 0 0
SZARVASKEND 0 0 0 0
SZATTA 0 0 0 0
SZELESTE 0 0 0 0
SZEMENYE 0 0 0 0
SZENTGOTTHÁRD 0 0 0 0
SZENTPÉTERFA 0 0 0 0
SZERGÉNY 0 0 0 0
SZOMBATHELY 117 061 800 111 695 100 115 721 400 4 026 300
SZŐCE 0 0 0 0
TANAKAJD 0 0 0 0
TÁPLÁNSZENTKERESZT 0 0 0 0
TELEKES 0 0 0 0
TOKORCS 0 0 0 0
TOMPALÁDONY 0 0 0 0
TORMÁSLIGET 0 0 0 0
TORONY 0 0 0 0
TÖMÖRD 0 0 0 0
URAIÚJFALU 0 0 0 0
VASALJA 0 0 0 0
VASASSZONYFA 0 0 0 0
VASEGERSZEG 0 0 0 0
VASHOSSZÚFALU 0 0 0 0
VASKERESZTES 0 0 0 0
VASSURÁNY 0 0 0 0
VASSZENTMIHÁLY 0 0 0 0
VASSZÉCSENY 0 0 0 0
VASSZILVÁGY 0 0 0 0
VASVÁR 4 286 100 4 286 100 4 896 300 610 200
VÁMOSCSALÁD 0 0 0 0
VÁSÁROSMISKE 0 0 0 0
VÁT 0 0 0 0
VELEM 0 0 0 0
VELEMÉR 0 0 0 0
VÉP 0 0 0 0
VISZÁK 0 0 0 0
VÖNÖCK 0 0 0 0
ZSENNYE 0 0 0 0
ZSÉDENY 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 164 639 700 158 542 800 163 999 500 5 456 700

VESZPRÉM MEGYE

Megyekód: 19

Gyermekek napközbeni ellátása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ADÁSZTEVEL 0 0 0 0
ADORJÁNHÁZA 0 0 0 0
AJKA 9 582 600 9 582 600 12 503 400 2 920 800
ALSÓÖRS 0 0 0 0
APÁCATORNA 0 0 0 0
ASZÓFŐ 0 0 0 0
ÁBRAHÁMHEGY 0 0 0 0
BADACSONYTOMAJ 0 0 0 0
BADACSONYTÖRDEMIC 0 0 0 0
BAKONYBÉL 0 0 0 0
BAKONYJÁKÓ 0 0 0 0
BAKONYKOPPÁNY 0 0 0 0
BAKONYNÁNA 0 0 0 0
BAKONYOSZLOP 0 0 0 0
BAKONYPÖLÖSKE 0 0 0 0
BAKONYSÁG 0 0 0 0
BAKONYSZENTIVÁN 0 0 0 0
BAKONYSZENTKIRÁLY 0 0 0 0
BAKONYSZÜCS 0 0 0 0
BAKONYTAMÁSI 0 0 0 0
BALATONAKALI 0 0 0 0
BALATONALMÁDI 0 0 0 0
BALATONCSICSÓ 0 0 0 0
BALATONEDERICS 0 0 0 0
BALATONFŐKAJÁR 0 0 0 0
BALATONFÜRED 10 372 800 10 372 800 13 323 600 2 950 800
BALATONFŰZFŐ 7 026 900 6 966 900 6 631 800 -335 100
BALATONHENYE 0 0 0 0
BALATONKENESE 0 0 0 0
BALATONRENDES 0 0 0 0
BALATONSZEPEZD 0 0 0 0
BALATONSZŐLŐS 0 0 0 0
BALATONUDVARI 0 0 0 0
BALATONVILÁGOS 0 0 0 0
BARNAG 0 0 0 0
BAZSI 0 0 0 0
BÁND 0 0 0 0
BERHIDA 0 0 0 0
BÉB 0 0 0 0
BÉKÁS 0 0 0 0
BODORFA 0 0 0 0
BORSZÖRCSÖK 0 0 0 0
BORZAVÁR 0 0 0 0
CSABRENDEK 1 825 500 1 825 500 1 825 500 0
CSAJÁG 0 0 0 0
CSEHBÁNYA 0 0 0 0
CSESZNEK 0 0 0 0
CSETÉNY 0 0 0 0
CSOPAK 0 0 0 0
CSÓT 0 0 0 0
CSÖGLE 0 0 0 0
DABRONC 0 0 0 0
DABRONY 0 0 0 0
DÁKA 0 0 0 0
DEVECSER 0 0 0 0
DOBA 0 0 0 0
DÖBRÖNTE 0 0 0 0
DÖRGICSE 0 0 0 0
DUDAR 0 0 0 0
EGERALJA 0 0 0 0
EGYHÁZASKESZŐ 0 0 0 0
EPLÉNY 0 0 0 0
FARKASGYEPÜ 0 0 0 0
FELSŐÖRS 0 0 0 0
GANNA 0 0 0 0
GECSE 0 0 0 0
GIC 0 0 0 0
GOGÁNFA 0 0 0 0
GYEPÜKAJÁN 0 0 0 0
GYULAKESZI 0 0 0 0
HAJMÁSKÉR 0 0 0 0
HALIMBA 0 0 0 0
HÁRSKÚT 0 0 0 0
HEGYESD 0 0 0 0
HEGYMAGAS 0 0 0 0
HEREND 0 0 0 0
HETYEFŐ 0 0 0 0
HIDEGKÚT 0 0 0 0
HOMOKBÖDÖGE 0 0 0 0
HOSZTÓT 0 0 0 0
ISZKÁZ 0 0 0 0
JÁSD 0 0 0 0
KAMOND 0 0 0 0
KAPOLCS 0 0 0 0
KARAKÓSZÖRCSÖK 0 0 0 0
KÁPTALANFA 0 0 0 0
KÁPTALANTÓTI 0 0 0 0
KEMENESHŐGYÉSZ 0 0 0 0
KEMENESSZENTPÉTER 0 0 0 0
KERTA 0 0 0 0
KÉKKÚT 0 0 0 0
KIRÁLYSZENTISTVÁN 0 0 0 0
KISAPÁTI 0 0 0 0
KISBERZSENY 0 0 0 0
KISCSŐSZ 0 0 0 0
KISLŐD 0 0 0 0
KISPIRIT 0 0 0 0
KISSZŐLŐS 0 0 0 0
KOLONTÁR 0 0 0 0
KÖVESKÁL 0 0 0 0
KŐVÁGÓÖRS 0 0 0 0
KÚP 0 0 0 0
KÜLSŐVAT 0 0 0 0
KÜNGÖS 0 0 0 0
LESENCEFALU 0 0 0 0
LESENCEISTVÁND 0 0 0 0
LESENCETOMAJ 0 0 0 0
LITÉR 0 0 0 0
LOVAS 0 0 0 0
LOVÁSZPATONA 0 0 0 0
LÓKÚT 0 0 0 0
MAGYARGENCS 0 0 0 0
MAGYARPOLÁNY 0 0 0 0
MALOMSOK 0 0 0 0
MARCALGERGELYI 0 0 0 0
MARCALTŐ 0 0 0 0
MÁRKÓ 0 0 0 0
MEGYER 0 0 0 0
MENCSHELY 0 0 0 0
MEZŐLAK 0 0 0 0
MIHÁLYHÁZA 0 0 0 0
MINDSZENTKÁLLA 0 0 0 0
MONOSTORAPÁTI 0 0 0 0
MONOSZLÓ 0 0 0 0
NAGYACSÁD 0 0 0 0
NAGYALÁSONY 0 0 0 0
NAGYDÉM 0 0 0 0
NAGYESZTERGÁR 0 0 0 0
NAGYGYIMÓT 0 0 0 0
NAGYPIRIT 0 0 0 0
NAGYTEVEL 0 0 0 0
NAGYVÁZSONY 2 705 700 2 705 700 3 070 800 365 100
NEMESGÖRZSÖNY 0 0 0 0
NEMESGULÁCS 0 0 0 0
NEMESHANY 0 0 0 0
NEMESSZALÓK 0 0 0 0
NEMESVÁMOS 0 0 0 0
NEMESVITA 0 0 0 0
NÉMETBÁNYA 0 0 0 0
NOSZLOP 0 0 0 0
NÓRÁP 0 0 0 0
NYÁRÁD 0 0 0 0
NYIRÁD 0 0 0 0
OLASZFALU 0 0 0 0
OROSZI 0 0 0 0
ÓBUDAVÁR 0 0 0 0
ÖCS 0 0 0 0
ÖRVÉNYES 0 0 0 0
ÖSKÜ 0 0 0 0
ŐSI 0 0 0 0
PALOZNAK 0 0 0 0
PAPKESZI 0 0 0 0
PÁPA 41 276 100 41 276 100 49 278 300 8 002 200
PÁPADERESKE 0 0 0 0
PÁPAKOVÁCSI 0 0 0 0
PÁPASALAMON 0 0 0 0
PÁPATESZÉR 0 0 0 0
PÉCSELY 0 0 0 0
PÉNZESGYŐR 0 0 0 0
PÉTFÜRDŐ 7 452 000 7 452 000 7 452 000 0
PORVA 0 0 0 0
PULA 0 0 0 0
PUSZTAMISKE 0 0 0 0
RAPOSKA 0 0 0 0
RÉVFÜLÖP 0 0 0 0
RIGÁCS 0 0 0 0
SALFÖLD 0 0 0 0
SÁSKA 0 0 0 0
SOMLÓJENŐ 0 0 0 0
SOMLÓSZŐLŐS 0 0 0 0
SOMLÓVÁSÁRHELY 0 0 0 0
SOMLÓVECSE 0 0 0 0
SÓLY 0 0 0 0
SÜMEG 0 0 0 0
SÜMEGPRÁGA 0 0 0 0
SZÁPÁR 0 0 0 0
SZENTANTALFA 0 0 0 0
SZENTBÉKKÁLLA 0 0 0 0
SZENTGÁL 0 0 0 0
SZENTIMREFALVA 0 0 0 0
SZENTJAKABFA 0 0 0 0
SZENTKIRÁLYSZABADJA 0 0 0 0
SZIGLIGET 0 0 0 0
SZŐC 0 0 0 0
TAGYON 0 0 0 0
TAKÁCSI 0 0 0 0
TALIÁNDÖRÖGD 0 0 0 0
TAPOLCA 7 847 100 7 847 100 10 372 800 2 525 700
TÉS 0 0 0 0
TIHANY 0 0 0 0
TÓTVÁZSONY 0 0 0 0
TÜSKEVÁR 0 0 0 0
UGOD 0 0 0 0
UKK 0 0 0 0
UZSA 0 0 0 0
ÚRKÚT 0 0 0 0
VANYOLA 0 0 0 0
VASZAR 0 0 0 0
VÁRKESZŐ 0 0 0 0
VÁROSLŐD 0 0 0 0
VÁRPALOTA 14 508 900 14 418 900 14 113 800 -305 100
VÁSZOLY 0 0 0 0
VESZPRÉM 83 197 500 83 197 500 94 360 500 11 163 000
VESZPRÉMFAJSZ 0 0 0 0
VESZPRÉMGALSA 0 0 0 0
VID 0 0 0 0
VIGÁNTPETEND 0 0 0 0
VILONYA 0 0 0 0
VINÁR 0 0 0 0
VÖRÖSTÓ 0 0 0 0
ZALAERDŐD 0 0 0 0
ZALAGYÖMÖRŐ 0 0 0 0
ZALAHALÁP 0 0 0 0
ZALAMEGGYES 0 0 0 0
ZALASZEGVÁR 0 0 0 0
ZÁNKA 0 0 0 0
ZIRC 2 950 800 4 046 100 5 871 600 1 825 500
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 188 745 900 189 691 200 218 804 100 29 112 900

ZALA MEGYE

Megyekód: 20

Gyermekek napközbeni ellátása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ALIBÁNFA 0 0 0 0
ALMÁSHÁZA 0 0 0 0
ALSÓNEMESAPÁTI 0 0 0 0
ALSÓPÁHOK 0 0 0 0
ALSÓRAJK 0 0 0 0
ALSÓSZENTERZSÉBET 0 0 0 0
BABOSDÖBRÉTE 0 0 0 0
BAGLAD 0 0 0 0
BAGOD 0 0 0 0
BAK 0 0 0 0
BAKTÜTTÖS 0 0 0 0
BALATONGYÖRÖK 0 0 0 0
BALATONMAGYARÓD 0 0 0 0
BARLAHIDA 0 0 0 0
BATYK 0 0 0 0
BÁNOKSZENTGYÖRGY 0 0 0 0
BÁZAKERETTYE 0 0 0 0
BECSEHELY 0 0 0 0
BECSVÖLGYE 0 0 0 0
BELEZNA 0 0 0 0
BELSŐSÁRD 0 0 0 0
BEZERÉD 0 0 0 0
BOCFÖLDE 0 0 0 0
BOCSKA 0 0 0 0
BONCODFÖLDE 0 0 0 0
BORSFA 0 0 0 0
BÓKAHÁZA 0 0 0 0
BÖDE 0 0 0 0
BÖDEHÁZA 0 0 0 0
BÖRZÖNCE 0 0 0 0
BUCSUSZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
BUCSUTA 0 0 0 0
CSAPI 0 0 0 0
CSATÁR 0 0 0 0
CSERSZEGTOMAJ 0 0 0 0
CSERTALAKOS 0 0 0 0
CSESZTREG 0 0 0 0
CSONKAHEGYHÁT 0 0 0 0
CSÖDE 0 0 0 0
CSÖMÖDÉR 0 0 0 0
CSÖRNYEFÖLD 0 0 0 0
DIÓSKÁL 0 0 0 0
DOBRI 0 0 0 0
DOBRONHEGY 0 0 0 0
DÖBRÖCE 0 0 0 0
DÖTK 0 0 0 0
EGERARACSA 0 0 0 0
EGERVÁR 0 0 0 0
ESZTEREGNYE 0 0 0 0
ESZTERGÁLYHORVÁTI 0 0 0 0
FELSŐPÁHOK 0 0 0 0
FELSŐRAJK 0 0 0 0
FELSŐSZENTERZSÉBET 0 0 0 0
FITYEHÁZ 0 0 0 0
FÜZVÖLGY 0 0 0 0
GALAMBOK 0 0 0 0
GARABONC 0 0 0 0
GÁBORJÁNHÁZA 0 0 0 0
GELLÉNHÁZA 0 0 0 0
GELSE 0 0 0 0
GELSESZIGET 0 0 0 0
GÉTYE 0 0 0 0
GOMBOSSZEG 0 0 0 0
GOSZTOLA 0 0 0 0
GŐSFA 0 0 0 0
GUTORFÖLDE 0 0 0 0
GYENESDIÁS 0 0 0 0
GYŰRŰS 0 0 0 0
HAGYÁROSBÖRÖND 0 0 0 0
HAHÓT 0 0 0 0
HERNYÉK 0 0 0 0
HÉVÍZ 0 0 0 0
HOMOKKOMÁROM 0 0 0 0
HOSSZÚVÖLGY 0 0 0 0
HOTTÓ 0 0 0 0
IBORFIA 0 0 0 0
IKLÓDBÖRDŐCE 0 0 0 0
KACORLAK 0 0 0 0
KALLÓSD 0 0 0 0
KARMACS 0 0 0 0
KÁLOCFA 0 0 0 0
KÁNYAVÁR 0 0 0 0
KÁVÁS 0 0 0 0
KEHIDAKUSTÁNY 0 0 0 0
KEMENDOLLÁR 0 0 0 0
KEMÉNFA 0 0 0 0
KERECSENY 0 0 0 0
KERKABARABÁS 0 0 0 0
KERKAFALVA 0 0 0 0
KERKAKUTAS 0 0 0 0
KERKASZENTKIRÁLY 0 0 0 0
KERKATESKÁND 0 0 0 0
KESZTHELY 12 868 500 12 868 500 15 119 100 2 250 600
KILIMÁN 0 0 0 0
KISBUCSA 0 0 0 0
KISCSEHI 0 0 0 0
KISGÖRBŐ 0 0 0 0
KISKUTAS 0 0 0 0
KISPÁLI 0 0 0 0
KISRÉCSE 0 0 0 0
KISSZIGET 0 0 0 0
KISTOLMÁCS 0 0 0 0
KISVÁSÁRHELY 0 0 0 0
KOZMADOMBJA 0 0 0 0
KUSTÁNSZEG 0 0 0 0
KÜLSŐSÁRD 0 0 0 0
LAKHEGY 0 0 0 0
LASZTONYA 0 0 0 0
LENDVADEDES 0 0 0 0
LENDVAJAKABFA 0 0 0 0
LENTI 6 996 900 6 996 900 9 217 500 2 220 600
LETENYE 0 0 0 0
LICKÓVADAMOS 0 0 0 0
LIGETFALVA 0 0 0 0
LISPESZENTADORJÁN 0 0 0 0
LISZÓ 0 0 0 0
LOVÁSZI 0 0 0 0
MAGYARFÖLD 0 0 0 0
MAGYARSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
MAGYARSZERDAHELY 0 0 0 0
MARÓC 0 0 0 0
MÁROKFÖLD 0 0 0 0
MIHÁLD 0 0 0 0
MIHÁLYFA 0 0 0 0
MIKEKARÁCSONYFA 0 0 0 0
MILEJSZEG 0 0 0 0
MISEFA 0 0 0 0
MOLNÁRI 0 0 0 0
MURAKERESZTÚR 0 0 0 0
MURARÁTKA 0 0 0 0
MURASZEMENYE 0 0 0 0
NAGYBAKÓNAK 0 0 0 0
NAGYGÖRBŐ 0 0 0 0
NAGYKANIZSA 48 453 000 53 229 300 55 114 800 1 885 500
NAGYKAPORNAK 0 0 0 0
NAGYKUTAS 0 0 0 0
NAGYLENGYEL 0 0 0 0
NAGYPÁLI 0 0 0 0
NAGYRADA 0 0 0 0
NAGYRÉCSE 0 0 0 0
NEMESAPÁTI 0 0 0 0
NEMESBÜK 0 0 0 0
NEMESHETÉS 0 0 0 0
NEMESNÉP 0 0 0 0
NEMESPÁTRÓ 0 0 0 0
NEMESRÁDÓ 0 0 0 0
NEMESSÁNDORHÁZA 0 0 0 0
NEMESSZENTANDRÁS 0 0 0 0
NÉMETFALU 0 0 0 0
NOVA 0 0 0 0
OLTÁRC 0 0 0 0
ORBÁNYOSFA 0 0 0 0
ORMÁNDLAK 0 0 0 0
OROSZTONY 0 0 0 0
ORTAHÁZA 0 0 0 0
OZMÁNBÜK 0 0 0 0
ÓHID 0 0 0 0
PACSA 0 0 0 0
PADÁR 0 0 0 0
PAKOD 0 0 0 0
PAT 0 0 0 0
PÁKA 0 0 0 0
PÁLFISZEG 0 0 0 0
PETHŐHENYE 0 0 0 0
PETRIKERESZTÚR 0 0 0 0
PETRIVENTE 0 0 0 0
PÓKASZEPETK 0 0 0 0
PÓRSZOMBAT 0 0 0 0
PÖLÖSKE 0 0 0 0
PÖLÖSKEFŐ 0 0 0 0
PÖRDEFÖLDE 0 0 0 0
PÖTRÉTE 0 0 0 0
PUSZTAAPÁTI 0 0 0 0
PUSZTAEDERICS 0 0 0 0
PUSZTAMAGYARÓD 0 0 0 0
PUSZTASZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
RAMOCSA 0 0 0 0
RESZNEK 0 0 0 0
REZI 0 0 0 0
RÉDICS 0 0 0 0
RIGYÁC 0 0 0 0
SALOMVÁR 0 0 0 0
SAND 0 0 0 0
SÁRHIDA 0 0 0 0
SÁRMELLÉK 0 0 0 0
SEMJÉNHÁZA 0 0 0 0
SÉNYE 0 0 0 0
SORMÁS 0 0 0 0
SÖJTÖR 0 0 0 0
SURD 0 0 0 0
SÜMEGCSEHI 0 0 0 0
SZALAPA 0 0 0 0
SZENTGYÖRGYVÁR 0 0 0 0
SZENTGYÖRGYVÖLGY 0 0 0 0
SZENTKOZMADOMBJA 0 0 0 0
SZENTLISZLÓ 0 0 0 0
SZENTMARGITFALVA 0 0 0 0
SZENTPÉTERFÖLDE 0 0 0 0
SZENTPÉTERÚR 0 0 0 0
SZEPETNEK 0 0 0 0
SZÉCSISZIGET 0 0 0 0
SZILVÁGY 0 0 0 0
SZÍJÁRTÓHÁZA 0 0 0 0
TESKÁND 0 0 0 0
TILAJ 0 0 0 0
TORMAFÖLDE 0 0 0 0
TORNYISZENTMIKLÓS 0 0 0 0
TÓFEJ 0 0 0 0
TÓTSZENTMÁRTON 0 0 0 0
TÓTSZERDAHELY 0 0 0 0
TÜRJE 0 0 0 0
ÚJUDVAR 0 0 0 0
VALKONYA 0 0 0 0
VASBOLDOGASSZONY 0 0 0 0
VASPÖR 0 0 0 0
VÁLLUS 0 0 0 0
VÁRFÖLDE 0 0 0 0
VÁRVÖLGY 0 0 0 0
VINDORNYAFOK 0 0 0 0
VINDORNYALAK 0 0 0 0
VINDORNYASZŐLŐS 0 0 0 0
VONYARCVASHEGY 0 0 0 0
VÖCKÖND 0 0 0 0
ZAJK 0 0 0 0
ZALAAPÁTI 0 0 0 0
ZALABAKSA 0 0 0 0
ZALABÉR 0 0 0 0
ZALABOLDOGFA 0 0 0 0
ZALACSÁNY 0 0 0 0
ZALACSÉB 0 0 0 0
ZALAEGERSZEG 71 429 400 71 429 400 75 355 500 3 926 100
ZALAHÁSHÁGY 0 0 0 0
ZALAIGRICE 0 0 0 0
ZALAISTVÁND 0 0 0 0
ZALAKAROS 0 0 0 0
ZALAKOMÁR 0 0 0 0
ZALAKÖVESKÚT 0 0 0 0
ZALALÖVŐ 0 0 0 0
ZALAMERENYE 0 0 0 0
ZALASÁRSZEG 0 0 0 0
ZALASZABAR 0 0 0 0
ZALASZÁNTÓ 0 0 0 0
ZALASZENTBALÁZS 0 0 0 0
ZALASZENTGRÓT 0 0 0 0
ZALASZENTGYÖRGY 0 0 0 0
ZALASZENTIVÁN 0 0 0 0
ZALASZENTJAKAB 0 0 0 0
ZALASZENTLÁSZLÓ 0 0 0 0
ZALASZENTLŐRINC 0 0 0 0
ZALASZENTMÁRTON 0 0 0 0
ZALASZENTMIHÁLY 0 0 0 0
ZALASZOMBATFA 0 0 0 0
ZALATÁRNOK 0 0 0 0
ZALAÚJLAK 0 0 0 0
ZALAVÁR 0 0 0 0
ZALAVÉG 0 0 0 0
ZEBECKE 0 0 0 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 139 747 800 144 524 100 154 806 900 10 282 800

ORSZÁG ÖSSZESEN

Gyermekek napközbeni ellátása
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
FŐVÁROS 1 967 954 700 1 979 374 800 2 139 840 800 160 466 000
BARANYA MEGYE 229 271 400 228 941 400 232 257 300 3 315 900
BÁCS-KISKUN MEGYE 305 084 100 313 876 500 323 866 000 9 989 500
BÉKÉS MEGYE 238 298 700 222 474 300 230 326 500 7 852 200
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 244 133 000 243 497 900 267 674 900 24 177 000
CSONGRÁD MEGYE 414 837 300 424 564 800 421 613 800 -2 951 000
FEJÉR MEGYE 215 683 500 216 619 500 214 555 800 -2 063 700
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 276 674 400 305 152 200 338 536 500 33 384 300
HAJDÚ-BIHAR MEGYE 329 328 600 329 328 600 338 586 300 9 257 700
HEVES MEGYE 123 343 200 123 493 200 134 996 400 11 503 200
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 176 050 100 176 050 100 196 278 800 20 228 700
NÓGRÁD MEGYE 29 819 400 29 819 400 27 303 000 -2 516 400
PEST MEGYE 463 937 500 458 768 500 471 571 000 12 802 500
SOMOGY MEGYE 162 268 500 163 608 900 164 214 000 605 100
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 251 622 100 251 372 100 265 413 000 14 040 900
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 286 931 700 289 275 000 303 358 800 14 083 800
TOLNA MEGYE 78 816 300 73 649 600 72 963 600 -686 000
VAS MEGYE 164 639 700 158 542 800 163 999 500 5 456 700
VESZPRÉM MEGYE 188 745 900 189 691 200 218 804 100 29 112 900
ZALA MEGYE 139 747 800 144 524 100 154 806 900 10 282 800
MEGYÉK ÖSSZESEN 4 319 233 200 4 343 250 100 4 541 126 200 197 876 100
ORSZÁG ÖSSZESEN 6 287 187 900 6 322 624 900 6 680 967 000 358 342 100

