A jogszabály mai napon ( 2024.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (1)–(2), (4), (6), (7)–(9) és (16) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatokat 2004. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérséklő kiegészítésről, illetve beszámításról szóló 3/2004. (I. 31.) PM–BM együttes rendelet 1., 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása alapján megállapított jogtalanul igénybe vett összeg után teljesítendő igénybevételi kamatfizetési kötelezettségeket önkormányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Állami Számvevőszék által feltárt, a helyi önkormányzatok részéről a 2004. évben jogosulatlanul igénybe vett, valamint az őket többletként megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások önkormányzatonként részletezett összegeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § * 

5. § Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § A jövedelemkülönbség mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő önkormányzatok teljes körű elszámolását az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított visszafizetési kötelezettségeket a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § A megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolásában az Állami Számvevőszék által feltárt eltéréseket a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2003. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok fel nem használt összegeinek elszámolását – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira – a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Állami Számvevőszék által 2004. évben feltárt, a helyi önkormányzatok részéről jogtalanul igénybe vett területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások visszafizetési kötelezettségeinek önkormányzatok szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

11. § A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. §-ának (16) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat megillető összegekről készült táblázatot a 13. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az 1000 forinton aluli összegek nem képezik visszafizetési kötelezettség tárgyát.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együttes rendelethez

Községek általános feladatai

BUDAPEST FŐVÁROS

Megyekód: 01

Községek általános feladatai
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
BUDAPEST I. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST II. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST III. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST IV. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST V. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST VI. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST VII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST VIII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST IX. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST X. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XI. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XIII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XIV. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XV. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XVI. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XVII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XVIII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XIX. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XX. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XXI. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XXII. KERÜLET 0 0 0 0
BUDAPEST XXIII. KERÜLET 0 0 0 0
FŐVÁROS ÖSSZESEN 0 0 0 0

BARANYA MEGYE

Megyekód: 02

Községek általános feladatai
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
ABALIGET 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ADORJÁS 3 415 500 3 415 500 3 415 500 0
ALMAMELLÉK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ALMÁSKERESZTÚR 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ALSÓMOCSOLÁD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ALSÓSZENTMÁRTON 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
APÁTVARASD 2 260 500 2 260 500 2 260 500 0
ARANYOSGADÁNY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ÁG 3 316 500 3 316 500 3 316 500 0
ÁTA 3 910 500 3 910 500 3 910 500 0
BABARC 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BABARCSZŐLŐS 2 722 500 2 722 500 2 722 500 0
BAKONYA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BAKÓCA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BAKSA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BARANYAHÍDVÉG 3 828 000 3 828 000 3 828 000 0
BARANYAJENŐ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BARANYASZENTGYÖRGY 3 300 000 3 300 000 3 300 000 0
BASAL 3 300 000 3 300 000 3 300 000 0
BÁNFA 3 531 000 3 531 000 3 531 000 0
BÁR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BELVÁRDGYULA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BEREMEND 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BERKESD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BESENCE 2 442 000 2 442 000 2 442 000 0
BEZEDEK 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BICSÉRD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BIKAL 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BIRJÁN 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BISSE 4 306 500 4 306 500 4 306 500 0
BODA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BODOLYABÉR 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BOGÁD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BOGÁDMINDSZENT 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BOGDÁSA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BOLDOGASSZONYFA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BORJÁD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BOSTA 2 326 500 2 326 500 2 326 500 0
BOTYKAPETERD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BÓLY 0 0 0 0
BÜKKÖSD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÜRÜS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSARNÓTA 2 607 000 2 607 000 2 607 000 0
CSÁNYOSZRÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSEBÉNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
CSERDI 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
CSERKÚT 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
CSERTŐ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
CSONKAMINDSZENT 2 821 500 2 821 500 2 821 500 0
CÚN 4 636 500 4 636 500 4 636 500 0
DENCSHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DINNYEBERKI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
DIÓSVISZLÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DRÁVACSEHI 4 240 500 4 240 500 4 240 500 0
DRÁVACSEPELY 4 257 000 4 257 000 4 257 000 0
DRÁVAFOK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DRÁVAIVÁNYI 4 108 500 4 108 500 4 108 500 0
DRÁVAKERESZTÚR 2 788 500 2 788 500 2 788 500 0
DRÁVAPALKONYA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
DRÁVAPISKI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
DRÁVASZABOLCS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DRÁVASZERDAHELY 3 547 500 3 547 500 3 547 500 0
DRÁVASZTÁRA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
DUNASZEKCSŐ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
EGERÁG 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
EGYHÁZASHARASZTI 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
EGYHÁZASKOZÁR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ELLEND 4 059 000 4 059 000 4 059 000 0
ENDRŐC 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ERDŐSMÁROK 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
ERDŐSMECSKE 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ERZSÉBET 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
FAZEKASBODA 3 778 500 3 778 500 3 778 500 0
FEKED 3 943 500 3 943 500 3 943 500 0
FELSŐEGERSZEG 2 607 000 2 607 000 2 607 000 0
FELSŐSZENTMÁRTON 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GARÉ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
GERDE 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GERESDLAK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GERÉNYES 4 636 500 4 636 500 4 636 500 0
GILVÁNFA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
GORDISA 4 867 500 4 867 500 4 867 500 0
GÖDRE 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GÖRCSÖNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GÖRCSÖNYDOBOKA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
GYÓD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GYÖNGYFA 2 607 000 2 607 000 2 607 000 0
GYÖNGYÖSMELLÉK 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
HARKÁNY 0 0 0 0
HÁSSÁGY 4 917 000 4 917 000 4 917 000 0
HEGYHÁTMARÓC 3 745 500 3 745 500 3 745 500 0
HEGYSZENTMÁRTON 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
HELESFA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HETVEHELY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HIDAS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HIRICS 4 488 000 4 488 000 4 488 000 0
HÍMESHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HOBOL 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HOMORÚD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HORVÁTHERTELEND 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
HOSSZÚHETÉNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HUSZTÓT 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
IBAFA 4 174 500 4 174 500 4 174 500 0
ILLOCSKA 4 372 500 4 372 500 4 372 500 0
IPACSFA 3 811 500 3 811 500 3 811 500 0
IVÁNBATTYÁN 2 623 500 2 623 500 2 623 500 0
IVÁNDÁRDA 4 372 500 4 372 500 4 372 500 0
KACSÓTA 4 900 500 4 900 500 4 900 500 0
KATÁDFA 2 953 500 2 953 500 2 953 500 0
KÁKICS 4 207 500 4 207 500 4 207 500 0
KÁRÁSZ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KÁSÁD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KÁTOLY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KEMSE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KESZÜ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KÉKESD 3 564 000 3 564 000 3 564 000 0
KÉMES 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KÉTÚJFALU 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KIRÁLYEGYHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KISASSZONYFA 3 976 500 3 976 500 3 976 500 0
KISBESZTERCE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KISBUDMÉR 2 277 000 2 277 000 2 277 000 0
KISDÉR 2 194 500 2 194 500 2 194 500 0
KISDOBSZA 4 884 000 4 884 000 4 884 000 0
KISHAJMÁS 3 844 500 3 844 500 3 844 500 0
KISHARSÁNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KISHEREND 3 844 500 3 844 500 3 844 500 0
KISJAKABFALVA 3 036 000 3 036 000 3 036 000 0
KISKASSA 4 933 500 4 933 500 4 933 500 0
KISLIPPÓ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KISNYÁRÁD 4 125 000 4 125 000 4 125 000 0
KISSZENTMÁRTON 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KISTAMÁSI 2 557 500 2 557 500 2 557 500 0
KISTAPOLCA 3 762 000 3 762 000 3 762 000 0
KISTÓTFALU 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KISVASZAR 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
KOMLÓ 0 0 0 0
KOVÁCSHIDA 4 950 000 4 950 000 4 950 000 0
KOVÁCSSZÉNÁJA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
KOZÁRMISLENY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KÓROS 4 092 000 4 092 000 4 092 000 0
KÖBLÉNY 4 966 500 4 966 500 4 966 500 0
KÖKÉNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KÖLKED 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KŐVÁGÓSZŐLŐS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KŐVÁGÓTŐTTÖS 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
LAPÁNCSA 3 993 000 3 993 000 3 993 000 0
LÁNYCSÓK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
LIGET 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
LIPPÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
LIPTÓD 4 306 500 4 306 500 4 306 500 0
LOTHÁRD 4 521 000 4 521 000 4 521 000 0
LOVÁSZHETÉNY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
LUZSOK 4 207 500 4 207 500 4 207 500 0
MAGYARBÓLY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MAGYAREGREGY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MAGYARHERTELEND 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MAGYARLUKAFA 2 029 500 2 029 500 2 029 500 0
MAGYARMECSKE 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MAGYARSARLÓS 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MAGYARSZÉK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MAGYARTELEK 4 075 500 4 075 500 4 075 500 0
MAJS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MARÁZA 3 498 000 3 498 000 3 498 000 0
MARKÓC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
MARÓCSA 2 079 000 2 079 000 2 079 000 0
MARTONFA 3 514 500 3 514 500 3 514 500 0
MATTY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MÁGOCS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MÁNFA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MÁRFA 3 861 000 3 861 000 3 861 000 0
MÁRIAKÉMÉND 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MÁROK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MECSEKNÁDASD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MECSEKPÖLÖSKE 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MEKÉNYES 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MERENYE 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
MEZŐD 2 772 000 2 772 000 2 772 000 0
MINDSZENTGODISA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
MOHÁCS 0 0 0 0
MOLVÁNY 3 844 500 3 844 500 3 844 500 0
MONYORÓD 3 415 500 3 415 500 3 415 500 0
MOZSGÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYBUDMÉR 4 174 500 4 174 500 4 174 500 0
NAGYCSÁNY 2 788 500 2 788 500 2 788 500 0
NAGYDOBSZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYHAJMÁS 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
NAGYHARSÁNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYKOZÁR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYNYÁRÁD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYPALL 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
NAGYPETERD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
NAGYTÓTFALU 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
NAGYVÁTY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
NEMESKE 4 900 500 4 900 500 4 900 500 0
NYUGOTSZENTERZSÉBET 4 125 000 4 125 000 4 125 000 0
OKORÁG 3 102 000 3 102 000 3 102 000 0
OKORVÖLGY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
OLASZ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
OLD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ORFŰ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
OROSZLÓ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ÓBÁNYA 2 871 000 2 871 000 2 871 000 0
ÓCSÁRD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ÓFALU 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ÓZDFALU 3 003 000 3 003 000 3 003 000 0
PALÉ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PALKONYA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
PALOTABOZSOK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
PATAPOKLOSI 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
PÁPRÁD 3 481 500 3 481 500 3 481 500 0
PELLÉRD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
PEREKED 3 102 000 3 102 000 3 102 000 0
PETERD 3 316 500 3 316 500 3 316 500 0
PETTEND 2 788 500 2 788 500 2 788 500 0
PÉCS 0 0 0 0
PÉCSBAGOTA 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
PÉCSDEVECSER 2 178 000 2 178 000 2 178 000 0
PÉCSUDVARD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
PÉCSVÁRAD 0 0 0 0
PISKÓ 4 966 500 4 966 500 4 966 500 0
POGÁNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
PÓCSA 2 904 000 2 904 000 2 904 000 0
RÁDFALVA 4 372 500 4 372 500 4 372 500 0
REGENYE 3 069 000 3 069 000 3 069 000 0
ROMONYA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
RÓZSAFA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SÁMOD 3 514 500 3 514 500 3 514 500 0
SÁROK 2 805 000 2 805 000 2 805 000 0
SÁSD 0 0 0 0
SÁTORHELY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SELLYE 0 0 0 0
SIKLÓS 0 0 0 0
SIKLÓSBODONY 2 458 500 2 458 500 2 458 500 0
SIKLÓSNAGYFALU 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SOMBEREK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SOMOGYAPÁTI 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SOMOGYHATVAN 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SOMOGYHÁRSÁGY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SOMOGYVISZLÓ 4 455 000 4 455 000 4 455 000 0
SÓSVERTIKE 3 646 500 3 646 500 3 646 500 0
SUMONY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZABADSZENTKIRÁLY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZAJK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZALATNAK 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZALÁNTA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZAPORCA 4 653 000 4 653 000 4 653 000 0
SZAVA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZÁGY 3 250 500 3 250 500 3 250 500 0
SZÁRÁSZ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZÁSZVÁR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZEBÉNY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZEDERKÉNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZELLŐ 2 937 000 2 937 000 2 937 000 0
SZEMELY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZENTDÉNES 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZENTEGÁT 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZENTKATALIN 2 854 500 2 854 500 2 854 500 0
SZENTLÁSZLÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZENTLŐRINC 0 0 0 0
SZÉKELYSZABAR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
SZIGETVÁR 0 0 0 0
SZILÁGY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZILVÁS 2 953 500 2 953 500 2 953 500 0
SZÖRÉNY 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
SZŐKE 2 871 000 2 871 000 2 871 000 0
SZŐKÉD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
SZULIMÁN 4 933 500 4 933 500 4 933 500 0
SZŰR 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
TARRÓS 2 029 500 2 029 500 2 029 500 0
TEKLAFALU 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
TENGERI 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
TÉKES 4 669 500 4 669 500 4 669 500 0
TÉSENFA 3 861 000 3 861 000 3 861 000 0
TÉSENY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
TORMÁS 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
TÓFŰ 2 293 500 2 293 500 2 293 500 0
TÓTSZENTGYÖRGY 2 937 000 2 937 000 2 937 000 0
TÖTTÖS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
TÚRONY 4 752 000 4 752 000 4 752 000 0
UDVAR 3 217 500 3 217 500 3 217 500 0
ÚJPETRE 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
VAJSZLÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
VARGA 2 392 500 2 392 500 2 392 500 0
VÁRAD 2 425 500 2 425 500 2 425 500 0
VÁSÁROSBÉC 3 547 500 3 547 500 3 547 500 0
VÁSÁROSDOMBÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
VÁZSNOK 2 574 000 2 574 000 2 574 000 0
VEJTI 3 646 500 3 646 500 3 646 500 0
VELÉNY 3 019 500 3 019 500 3 019 500 0
VERSEND 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
VÉKÉNY 2 541 000 2 541 000 2 541 000 0
VÉMÉND 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
VILLÁNY 0 0 0 0
VILLÁNYKÖVESD 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
VOKÁNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ZALÁTA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ZÁDOR 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ZENGŐVÁRKONY 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
ZÓK 4 867 500 4 867 500 4 867 500 0
MEGYE ÖNKORMÁNYZATAI ÖSSZESEN 1 091 596 500 1 091 596 500 1 091 596 500 0

BÁCS-KISKUN MEGYE

Megyekód: 03

Községek általános feladatai
Önkormányzat Állami hozzájárulás, Ft
Tervezett Módosított Tényleges Eltérés
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 0 0 0 0
AKASZTÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
APOSTAG 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ÁGASEGYHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BAJA 0 0 0 0
BALLÓSZÖG 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BALOTASZÁLLÁS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÁCSALMÁS 0 0 0 0
BÁCSBOKOD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÁCSBORSOD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÁCSSZENTGYÖRGY 3 498 000 3 498 000 3 498 000 0
BÁCSSZŐLŐS 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
BÁTMONOSTOR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÁTYA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BOROTA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BÓCSA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BUGAC 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
BUGACPUSZTAHÁZA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
CSÁSZÁRTÖLTÉS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSÁTALJA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSÁVOLY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSENGŐD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSIKÉRIA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
CSÓLYOSPÁLOS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DÁVOD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DRÁGSZÉL 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
DUNAEGYHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUNAFALVA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUNAPATAJ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUNASZENTBENEDEK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUNATETÉTLEN 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUNAVECSE 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
DUSNOK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ÉRSEKCSANÁD 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
ÉRSEKHALMA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FAJSZ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FELSŐLAJOS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FELSŐSZENTIVÁN 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FOKTŐ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FÜLÖPHÁZA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FÜLÖPJAKAB 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
FÜLÖPSZÁLLÁS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GARA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GÁTÉR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
GÉDERLAK 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HAJÓS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HARKAKÖTÖNY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HARTA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HELVÉCIA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HERCEGSZÁNTÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
HOMOKMÉGY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
IMREHEGY 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
IZSÁK 0 0 0 0
JAKABSZÁLLÁS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
JÁNOSHALMA 0 0 0 0
JÁSZSZENTLÁSZLÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KALOCSA 0 0 0 0
KASKANTYÚ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KATYMÁR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KECEL 0 0 0 0
KECSKEMÉT 0 0 0 0
KELEBIA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KEREKEGYHÁZA 0 0 0 0
KÉLESHALOM 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KISKŐRÖS 0 0 0 0
KISKUNFÉLEGYHÁZA 0 0 0 0
KISKUNHALAS 0 0 0 0
KISKUNMAJSA 0 0 0 0
KISSZÁLLÁS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KÖMPÖC 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNADACS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNBAJA 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNBARACS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNFEHÉRTÓ 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNPESZÉR 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNSZÁLLÁS 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
KUNSZENTMIKLÓS 0 0 0 0
LADÁNYBENE 3 410 000 3 410 000 3 410 000 0
LAJOSMIZSE 0 0 0 0
