A jogszabály mai napon ( 2024.05.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2006. (I. 26.) PM-BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: KT) 14. §-ának (3) bekezdésében és 52. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (4) bekezdése alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülő, a KT 3. számú mellékletének 11. a) pontjában foglalt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz és a 12. c) pontjában foglalt emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsoló hozzájárulások kivételével - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 5. számú mellékletének 22. pontja szerinti központosított előirányzat összegét,

d) a KT 18. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 10%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

e) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

f) e bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt források együttes összegét,

g) a KT 52. §-ának (1) bekezdésében meghatározott államháztartási tartalékot,

h) a KT 52. §-ának (5) bekezdésében foglalt intézkedésig a KT 52. §-ának (4) bekezdése szerinti átmeneti pénzellátás alapját

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulásokat (a továbbiakban: társulások) a KT 8. számú mellékletének V. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulások számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót az Áht. 64. §-ának (4) bekezdése alapján külön rendeletben kihirdetésre kerülő, a KT 3. számú mellékletének 12. c) pontjában foglalt emelt színvonalú bentlakásos ellátáshoz kapcsoló hozzájárulások kivételével - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével -, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével - társulásonként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Áht. 64. §-ának (4) bekezdésében foglalt külön rendelet kihirdetéséig a KT 3. számú mellékletének 12. c) pontja szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellátás alap-hozzájárulásnak a 70%-a előlegként illeti meg a helyi önkormányzatokat és a társulásokat az e rendelet 1. számú, illetve az 5. számú mellékletében részletezettek alapján.

1/A. § *  (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatokat (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) és a többcélú kistérségi társulásokat (a továbbiakban: társulások) megillető normatív állami hozzájárulások előirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

14. Gyermekek napközbeni ellátása

17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

c) Fejlesztő felkészítés

18. Alapfokú művészetoktatás

19. Kollégiumok közoktatási feladatai

d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz

e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez

21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő előirányzatok a helyi önkormányzatok és a társulások felelősségi körén kívül eső okból e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosulnak:

3. Körjegyzőség működése

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község utáni hozzájárulás

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

i) Utcai szociális munka

j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

ba) Otthont nyújtó ellátás

15. Óvodai nevelés

16. Iskolai oktatás

17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás

a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában

20. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz

aa) Általános iskolai napközi foglalkozás

ba) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása

bb) Integrációs felkészítés

c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

21. Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat-ellátásához

b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

22. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások

b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása

(3) Az (l)-(2) bekezdések szerinti módosítások miatti különbözetekkel e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint módosulnak a KT 4. számú melléklet B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulások normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadóval finanszírozott részének együttes összegei, a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő egyes normatív, kötött támogatások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat és a társulásokat megillető támogatások előirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

IV. Belső ellenőrzési társulások támogatása

V. A többcélú kistérségi társulások támogatása

(5) A KT 8. számú mellékletében szereplő előirányzatok a helyi önkormányzatok és a társulások felelősségi körén kívül eső okból e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosulnak:

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

3. Pedagógiai szakszolgálat

II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 4/2006. (I. 26.) PM-BM együttes rendelethez

A helyi önkormányzatok 2006. évi normatív állami hozzájárulása és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadója (Ft)

Települési önkormányzatok feladatai

BUDAPEST FŐVÁROS
Önkormányzat
No. Megye BM KSH neve Lakos 2005. I. 1. (fő) Települési önkormányzatok feladatai
kódja 3/1
1
1 1 1 0113578 Budapest Főváros 0 0
2 1 3 0109566 I. kerület 26 643 37 300 200
3 1 3 0103179 II. kerület 85 450 119 630 000
4 1 3 0118069 III. kerület 126 634 177 287 600
5 1 3 0105467 IV. kerület 101 385 141 939 000
6 1 3 0113392 V. kerület 28 539 39 954 600
7 1 3 0116586 VI. kerület 40 690 56 966 000
8 1 3 0129744 VII. kerület 58 507 81 909 800
9 1 3 0125405 VIII. kerület 75 565 105 791 000
10 1 3 0129586 IX. kerület 57 964 81 149 600
11 1 3 0110700 X. kerület 75 718 106 005 200
12 1 3 0114216 XI. kerület 130 490 182 686 000
13 1 3 0124697 XII. kerület 59 949 83 928 600
14 1 3 0124299 XIII. kerület 104 821 146 749 400
15 1 3 0116337 XIV. kerület 111 985 156 779 000
16 1 3 0111314 XV. kerület 83 894 117 451 600
17 1 3 0108208 XVI. kerület 70 704 98 985 600
18 1 3 0102112 XVII. kerület 81 178 113 649 200
19 1 3 0129285 XVIII. kerület 96 760 135 464 000
20 1 3 0104011 XIX. kerület 62 255 87 157 000
21 1 3 0106026 XX. kerület 64 769 90 676 600
22 1 3 0113189 XXI. kerület 78 431 109 803 400
23 1 3 0110214 XXII. kerület 52 390 73 346 000
24 1 3 0134139 XXIII. kerület 21 694 30 371 600
Főváros összesen 1 696 415 2 374 981 000
BARANYA MEGYE
Önkormányzat
No. Megye BM KSH neve Lakos 2005. I. 1. (fő) Települési önkormányzatok feladatai
kódja 3/1
1
1 2 1 0200000 Megyeközpont 0 0
2 2 2 0219415 Pécs m. j. 155 843 218 180 200
3 2 3 0233154 Bóly 3 875 7 420 625
4 2 3 0221528 Harkány 3 759 7 198 485
5 2 3 0226408 Komló 27 528 52 716 120
6 2 3 0223959 Mohács 19 928 38 162 120
7 2 3 0210825 Pécsvárad 4 041 7 738 515
8 2 3 0232160 Sásd 3 470 6 645 050
9 2 3 0228741 Sellye 3 091 5 919 265
10 2 3 0205519 Siklós 10 480 20 069 200
11 2 3 0215866 Szentlőrinc 7 069 13 537 135
12 2 3 0226578 Szigetvár 11 289 21 618 435
13 2 3 0228024 Villány 2 668 5 109 220
14 2 4 0231927 Beremend 2 788 5 339 020
15 2 4 0206813 Mágocs 2 587 4 954 105
16 2 4 0233765 Szászvár 2 682 5 136 030
17 2 4 0228538 Vajszló 1 994 3 818 510
18 2 5 0212548 Abaliget 665 1 842 475
19 2 5 0206868 Adorjás 220 3 113 300
20 2 5 0225812 Ág 204 3 105 060
21 2 5 0213329 Almamellék 498 3 256 470
22 2 5 0220376 Almáskeresztúr 87 3 044 805
23 2 5 0217385 Alsómocsolád 332 3 170 980
24 2 5 0233279 Alsószentmárton 1 132 2 167 780
25 2 5 0227298 Apátvarasd 135 3 069 525
26 2 5 0206886 Aranyosgadány 391 3 201 365
27 2 5 0228583 Áta 233 3 119 995
28 2 5 0205403 Babarc 828 1 926 420
29 2 5 0209663 Babarcszőlős 164 3 084 460
30 2 5 0222275 Bakóca 374 3 192 610
31 2 5 0208299 Bakonya 370 3 190 550
32 2 5 0203975 Baksa 836 1 930 540
33 2 5 0207603 Bánfa 222 3 114 330
34 2 5 0224378 Bár 610 1 814 150
35 2 5 0220464 Baranyahídvég 236 3 121 540
36 2 5 0224749 Baranyajenő 496 3 255 440
37 2 5 0205485 Baranyaszentgyörgy 184 3 094 760
38 2 5 0215495 Basal 200 3 103 000
39 2 5 0219008 Belvárdgyula 464 3 238 960
40 2 5 0216461 Berkesd 911 1 969 165
41 2 5 0230049 Besence 138 3 071 070
42 2 5 0214119 Bezedek 301 3 155 015
43 2 5 0213310 Bicsérd 1 012 2 021 180
44 2 5 0204899 Bikal 861 1 943 415
45 2 5 0205139 Birján 461 3 237 415
46 2 5 0224925 Bisse 268 3 138 020
47 2 5 0220899 Boda 426 3 219 390
48 2 5 0233002 Bodolyabér 303 3 156 045
49 2 5 0232151 Bogád 902 1 964 530
50 2 5 0221892 Bogádmindszent 469 3 241 535
51 2 5 0210694 Bogdása 333 3 171 495
52 2 5 0213116 Boldogasszonyfa 492 3 253 380
53 2 5 0206725 Borjád 456 3 234 840
54 2 5 0214368 Bosta 142 3 073 130
55 2 5 0213365 Botykapeterd 391 3 201 365
56 2 5 0223162 Bükkösd 1 290 2 470 350
57 2 5 0207533 Bürüs 101 3 052 015
58 2 5 0219901 Csányoszró 756 1 889 340
59 2 5 0230614 Csarnóta 149 3 076 735
60 2 5 0221591 Csebény 106 3 054 590
61 2 5 0226082 Cserdi 370 3 190 550
62 2 5 0203896 Cserkút 489 3 251 835
63 2 5 0213851 Csertő 434 3 223 510
64 2 5 0222576 Csonkamindszent 176 3 090 640
65 2 5 0211086 Cún 273 3 140 595
66 2 5 0207773 Dencsháza 634 1 826 510
67 2 5 0211952 Dinnyeberki 114 3 058 710
68 2 5 0232373 Diósviszló 730 1 875 950
69 2 5 0228617 Drávacsehi 261 3 134 415
70 2 5 0228121 Drávacsepely 244 3 125 660
71 2 5 0217419 Drávafok 567 1 792 005
72 2 5 0232391 Drávaiványi 222 3 114 330
73 2 5 0209159 Drávakeresztúr 159 3 081 885
74 2 5 0222734 Drávapalkonya 309 3 159 135
75 2 5 0212380 Drávapiski 97 3 049 955
76 2 5 0228608 Drávaszabolcs 727 1 874 405
77 2 5 0230030 Drávaszerdahely 220 3 113 300
78 2 5 0221698 Drávasztára 465 3 239 475
79 2 5 0209186 Dunaszekcső 2 208 4 228 320
80 2 5 0228918 Egerág 1 022 2 026 330
81 2 5 0216498 Egyházasharaszti 338 3 174 070
82 2 5 0227401 Egyházaskozár 871 1 948 565
83 2 5 0206099 Ellend 256 3 131 840
84 2 5 0228273 Endrőc 441 3 227 115
85 2 5 0225821 Erdősmárok 103 3 053 045
86 2 5 0218704 Erdősmecske 436 3 224 540
87 2 5 0213499 Erzsébet 328 3 168 920
88 2 5 0217835 Fazekasboda 230 3 118 450
89 2 5 0204543 Feked 251 3 129 265
90 2 5 0213286 Felsőegerszeg 156 3 080 340
91 2 5 0208819 Felsőszentmárton 1 082 2 072 030
92 2 5 0207560 Garé 351 3 180 765
93 2 5 0212751 Gerde 598 1 807 970
94 2 5 0213347 Gerényes 261 3 134 415
95 2 5 0202857 Geresdlak 937 1 982 555
96 2 5 0218333 Gilvánfa 412 3 212 180
97 2 5 0233084 Gordisa 319 3 164 285
98 2 5 0233233 Gödre 988 2 008 820
99 2 5 0230438 Görcsöny 1 710 3 274 650
100 2 5 0209636 Görcsönydoboka 446 3 229 690
101 2 5 0218315 Gyód 647 1 833 205
102 2 5 0228404 Gyöngyfa 140 3 072 100
103 2 5 0222664 Gyöngyösmellék 345 3 177 675
104 2 5 0227881 Hásságy 296 3 152 440
105 2 5 0230951 Hegyhátmaróc 216 3 111 240
106 2 5 0221023 Hegyszentmárton 474 3 244 110
107 2 5 0217190 Helesfa 571 1 794 065
108 2 5 0207126 Hetvehely 521 1 768 315
109 2 5 0206798 Hidas 2 312 4 427 480
110 2 5 0227933 Himesháza 1 177 2 253 955
111 2 5 0203285 Hirics 274 3 141 110
112 2 5 0233932 Hobol 1 047 2 039 205
113 2 5 0229966 Homorúd 728 1 874 920
114 2 5 0223074 Horváthertelend 95 3 048 925
115 2 5 0230836 Hosszúhetény 3 346 6 407 590
116 2 5 0231431 Husztót 85 3 043 775
117 2 5 0233066 Ibafa 243 3 125 145
118 2 5 0231936 Illocska 266 3 136 990
119 2 5 0229948 Ipacsfa 258 3 132 870
120 2 5 0203337 Ivánbattyán 144 3 074 160
121 2 5 0203346 Ivándárda 272 3 140 080
122 2 5 0204297 Kacsóta 292 3 150 380
123 2 5 0206415 Kákics 252 3 129 780
124 2 5 0205999 Kárász 369 3 190 035
125 2 5 0217464 Kásád 370 3 190 550
126 2 5 0206965 Katádfa 178 3 091 670
127 2 5 0219132 Kátoly 376 3 193 640
128 2 5 0216805 Kékesd 208 3 107 120
129 2 5 0210542 Kémes 544 1 780 160
130 2 5 0206789 Kemse 73 3 037 595
131 2 5 0203832 Keszü 1 173 2 246 295
132 2 5 0208572 Kétújfalu 748 1 885 220
133 2 5 0220552 Királyegyháza 1 083 2 073 945
134 2 5 0218908 Kisasszonyfa 232 3 119 480
135 2 5 0205722 Kisbeszterce 104 3 053 560
136 2 5 0222868 Kisbudmér 144 3 074 160
137 2 5 0211183 Kisdér 123 3 063 345
138 2 5 0233905 Kisdobsza 274 3 141 110
139 2 5 0206831 Kishajmás 231 3 118 965
140 2 5 0227021 Kisharsány 551 1 783 765
141 2 5 0216975 Kisherend 211 3 108 665
142 2 5 0212849 Kisjakabfalva 174 3 089 610
143 2 5 0219910 Kiskassa 299 3 153 985
144 2 5 0221616 Kislippó 325 3 167 375
145 2 5 0233215 Kisnyárád 238 3 122 570
146 2 5 0208651 Kisszentmárton 315 3 162 225
147 2 5 0212353 Kistamási 150 3 077 250
148 2 5 0203151 Kistapolca 233 3 119 995
149 2 5 0210746 Kistótfalu 354 3 182 310
150 2 5 0209548 Kisvaszar 360 3 185 400
151 2 5 0208110 Kórós 224 3 115 360
152 2 5 0224226 Kovácshida 293 3 150 895
153 2 5 0214517 Kovácsszénája 66 3 033 990
154 2 5 0206336 Kozármisleny 4 808 9 207 320
155 2 5 0225247 Köblény 296 3 152 440
156 2 5 0203540 Kökény 624 1 821 360
157 2 5 0217899 Kölked 1 155 2 211 825
158 2 5 0215538 Kővágószőlős 1 368 2 619 720
159 2 5 0206992 Kővágótöttös 352 3 181 280
160 2 5 0233330 Lánycsók 2 752 5 270 080
161 2 5 0206479 Lapáncsa 228 3 117 420
162 2 5 0217604 Liget 445 3 229 175
163 2 5 0222974 Lippó 604 1 811 060
164 2 5 0210038 Liptód 249 3 128 235
165 2 5 0231389 Lothárd 274 3 141 110
166 2 5 0224624 Lovászhetény 303 3 156 045
167 2 5 0218865 Lúzsok 245 3 126 175
168 2 5 0225177 Magyarbóly 1 033 2 031 995
169 2 5 0229753 Magyaregregy 853 1 939 295
170 2 5 0205430 Magyarhertelend 694 1 857 410
171 2 5 0223542 Magyarlukafa 121 3 062 315
172 2 5 0205412 Magyarmecske 359 3 184 885
173 2 5 0227067 Magyarsarlós 342 3 176 130
174 2 5 0222600 Magyarszék 1 123 2 150 545
175 2 5 0204385 Magyartelek 239 3 123 085
176 2 5 0227863 Majs 1 123 2 150 545
177 2 5 0233923 Mánfa 892 1 959 380
178 2 5 0229920 Maráza 210 3 108 150
179 2 5 0209450 Márfa 228 3 117 420
180 2 5 0214483 Máriakéménd 569 1 793 035
181 2 5 0216443 Markóc 74 3 038 110
182 2 5 0215219 Marócsa 118 3 060 770
183 2 5 0220659 Márok 535 1 775 525
184 2 5 0202228 Martonfa 207 3 106 605
185 2 5 0215051 Matty 380 3 195 700
186 2 5 0233756 Máza 1 350 2 585 250
187 2 5 0213444 Mecseknádasd 1 729 3 311 035
188 2 5 0211402 Mecsekpölöske 481 3 247 715
189 2 5 0230492 Mekényes 325 3 167 375
190 2 5 0207737 Merenye 314 3 161 710
191 2 5 0203470 Meződ 173 3 089 095
192 2 5 0216285 Mindszentgodisa 978 2 003 670
193 2 5 0229522 Molvány 232 3 119 480
194 2 5 0216027 Monyoród 189 3 097 335
195 2 5 0229540 Mozsgó 1 032 2 031 480
196 2 5 0203984 Nagybudmér 238 3 122 570
197 2 5 0218111 Nagycsány 169 3 087 035
198 2 5 0233899 Nagydobsza 668 1 844 020
199 2 5 0212858 Nagyhajmás 440 3 226 600
200 2 5 0202653 Nagyharsány 1 627 3 115 705
201 2 5 0210940 Nagykozár 1 470 2 815 050
202 2 5 0214650 Nagynyárád 811 1 917 665
203 2 5 0219877 Nagypall 441 3 227 115
204 2 5 0227164 Nagypeterd 665 1 842 475
205 2 5 0228927 Nagytótfalu 411 3 211 665
206 2 5 0214191 Nagyváty 367 3 189 005
207 2 5 0218236 Nemeske 285 3 146 775
208 2 5 0226329 Nyugotszenterzsébet 260 3 133 900
209 2 5 0212645 Óbánya 161 3 082 915
210 2 5 0203780 Ócsárd 441 3 227 115
211 2 5 0219646 Ófalu 350 3 180 250
212 2 5 0220686 Okorág 185 3 095 275
213 2 5 0208341 Okorvölgy 89 3 045 835
214 2 5 0218555 Olasz 613 1 815 695
215 2 5 0221704 Old 384 3 197 760
216 2 5 0211730 Orfű 811 1 917 665
217 2 5 0204482 Oroszló 336 3 173 040
218 2 5 0218661 Ózdfalu 190 3 097 850
219 2 5 0223764 Palé 110 3 056 650
220 2 5 0207153 Palkonya 332 3 170 980
221 2 5 0210135 Palotabozsok 1 068 2 050 020
222 2 5 0207010 Páprád 199 3 102 485
223 2 5 0217792 Patapoklosi 424 3 218 360
224 2 5 0221519 Pécsbagota 117 3 060 255
225 2 5 0215389 Pécsdevecser 137 3 070 555
226 2 5 0221096 Pécsudvard 709 1 865 135
227 2 5 0216115 Pellérd 2 071 3 965 965
228 2 5 0212867 Pereked 175 3 090 125
229 2 5 0232425 Peterd 222 3 114 330
230 2 5 0229762 Pettend 174 3 089 610
231 2 5 0223506 Piskó 285 3 146 775
232 2 5 0222266 Pócsa 192 3 098 880
233 2 5 0217242 Pogány 1 164 2 229 060
234 2 5 0211518 Rádfalva 264 3 135 960
235 2 5 0225292 Regenye 172 3 088 580
236 2 5 0224855 Romonya 445 3 229 175
237 2 5 0204516 Rózsafa 415 3 213 725
238 2 5 0218050 Sámod 222 3 114 330
239 2 5 0220862 Sárok 159 3 081 885
240 2 5 0233482 Sátorhely 731 1 876 465
241 2 5 0223205 Siklósbodony 155 3 079 825
242 2 5 0208800 Siklósnagyfalu 444 3 228 660
243 2 5 0223472 Somberek 1 702 3 259 330
244 2 5 0223807 Somogyapáti 585 1 801 275
245 2 5 0229142 Somogyhárságy 481 3 247 715
246 2 5 0225070 Somogyhatvan 391 3 201 365
247 2 5 0221281 Somogyviszló 279 3 143 685
248 2 5 0231714 Sósvertike 231 3 118 965
249 2 5 0202547 Sumony 511 1 763 165
250 2 5 0215079 Szabadszentkirály 827 1 925 905
251 2 5 0227508 Szágy 181 3 093 215
252 2 5 0208475 Szajk 810 1 917 150
253 2 5 0222257 Szalánta 1 189 2 276 935
254 2 5 0209007 Szalatnak 422 3 217 330
255 2 5 0234032 Szaporca 262 3 134 930
256 2 5 0207366 Szárász 64 3 032 960
257 2 5 0231060 Szava 367 3 189 005
258 2 5 0203018 Szebény 470 3 242 050
259 2 5 0205607 Szederkény 1 861 3 563 815
260 2 5 0216771 Székelyszabar 678 1 849 170
261 2 5 0216984 Szellő 177 3 091 155
262 2 5 0209308 Szemely 453 3 233 295
263 2 5 0232009 Szentdénes 345 3 177 675
264 2 5 0233613 Szentegát 437 3 225 055
265 2 5 0209803 Szentkatalin 156 3 080 340
266 2 5 0216355 Szentlászló 888 1 957 320
267 2 5 0219831 Szilágy 317 3 163 255
268 2 5 0224712 Szilvás 172 3 088 580
269 2 5 0222211 Szőke 157 3 080 855
270 2 5 0207694 Szőkéd 421 3 216 815
271 2 5 0205528 Szörény 80 3 041 200
272 2 5 0215404 Szulimán 273 3 140 595
273 2 5 0211217 Szűr 319 3 164 285
274 2 5 0215635 Tarrós 122 3 062 830
275 2 5 0227702 Tékes 292 3 150 380
276 2 5 0232072 Teklafalu 385 3 198 275
277 2 5 0213675 Tengeri 68 3 035 020
278 2 5 0232744 Tésenfa 232 3 119 480
279 2 5 0220978 Téseny 361 3 185 915
280 2 5 0204048 Tófű 138 3 071 070
281 2 5 0222424 Tormás 364 3 187 460
282 2 5 0226994 Tótszentgyörgy 171 3 088 065
283 2 5 0204136 Töttös 619 1 818 785
284 2 5 0218582 Túrony 271 3 139 565
285 2 5 0204437 Udvar 189 3 097 335
286 2 5 0206062 Újpetre 1 170 2 240 550
287 2 5 0208138 Várad 135 3 069 525
288 2 5 0228529 Varga 141 3 072 615
289 2 5 0224952 Vásárosbéc 213 3 109 695
290 2 5 0202264 Vásárosdombó 1 213 2 322 895
291 2 5 0207074 Vázsnok 147 3 075 705
292 2 5 0218519 Vejti 196 3 100 940
293 2 5 0224402 Vékény 158 3 081 370
294 2 5 0222071 Velény 184 3 094 760
295 2 5 0220279 Véménd 1 625 3 111 875
296 2 5 0219725 Versend 962 1 995 430
297 2 5 0205209 Villánykövesd 326 3 167 890
298 2 5 0205892 Vokány 944 1 986 160
299 2 5 0217747 Zádor 391 3 201 365
300 2 5 0225122 Zaláta 283 3 145 745
301 2 5 0215848 Zengővárkony 411 3 211 665
302 2 5 0212201 Zók 306 3 157 590
Baranya megye összesen 405 427 1 254 182 760
BÁCS-KISKUN MEGYE
Önkormányzat
No. Megye BM KSH neve Lakos 2005. I. 1. (fő) Települési önkormányzatok feladatai
kódja 3/1
1
1 3 1 0300000 Megyeközpont 0 0
2 3 2 0326684 Kecskemét m. j. 109 329 153 060 600
3 3 3 0310719 Bácsalmás 7 619 14 590 385
4 3 3 0303522 Baja 37 689 72 174 435
5 3 3 0307612 Dunavecse 4 160 7 966 400
6 3 3 0321999 Izsák 6 249 11 966 835
7 3 3 0309469 Jánoshalma 9 854 18 870 410
8 3 3 0306442 Kalocsa 18 251 34 950 665
9 3 3 0319789 Kecel 9 136 17 495 440
10 3 3 0322530 Kerekegyháza 6 194 11 861 510
11 3 3 0309344 Kiskőrös 15 136 28 985 440
12 3 3 0320297 Kiskunfélegyháza 32 112 61 494 480
13 3 3 0332434 Kiskunhalas 30 315 58 053 225
14 3 3 0324396 Kiskunmajsa 12 054 23 083 410
15 3 3 0328130 Kunszentmiklós 9 039 17 309 685
16 3 3 0317677 Lajosmizse 11 645 22 300 175
17 3 3 0329115 Solt 7 165 13 720 975
18 3 3 0319983 Soltvadkert 7 826 14 986 790
19 3 3 0325061 Szabadszállás 6 855 13 127 325
20 3 3 0330623 Tiszakécske 11 875 22 740 625
21 3 3 0328486 Tompa 4 852 9 291 580
22 3 4 0310180 Bácsbokod 3 101 5 938 415
23 3 4 0332823 Bugac 3 008 5 760 320
24 3 4 0307861 Dunapataj 3 688 7 062 520
25 3 4 0318759 Hajós 3 393 6 497 595
26 3 4 0318458 Harta 3 873 7 416 795
27 3 4 0306202 Lakitelek 4 616 8 839 640
28 3 4 0316018 Mélykút 5 777 11 062 955
29 3 4 0321245 Sükösd 4 105 7 861 075
