1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 2/5. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

18 11 5 1132346 Almásfüzitő 0
19 11 5 1134227 Annavölgy 0
28 11 5 1108624 Bársonyos 0
29 11 5 1107311 Bokod 0
34 11 5 1118926 Csolnok 0
36 11 5 1122910 Dág 0
38 11 5 1133835 Dunaalmás 0
45 11 5 1110995 Kerékteleki 0
53 11 5 1126930 Mocsa 0
55 11 5 1127076 Nagysáp 0
58 11 5 1121874 Piliscsév 0
59 11 5 1114669 Pilismarót 0
63 11 5 1108688 Süttő 0
66 11 5 1122619 Szomód 0
67 11 5 1121421 Szomor 0
69 11 5 1118935 Tarján 0
70 11 5 1120987 Tárkány 0
75 11 5 1115282 Vértessomló 0
Komárom-Esztergom megye összesen 0
NÓGRÁD MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 12 1 1200000 Megyeközpont 0
2 12 2 1225788 Salgótarján m.j. 0
3 12 3 1213657 Balassagyarmat 0
4 12 3 1233534 Bátonyterenye 0
5 12 3 1207409 Pásztó 0
7 12 3 1206628 Szécsény 0
12 12 5 1212016 Becske 0
17 12 5 1209894 Borsosberény 0
18 12 5 1214234 Buják 0
19 12 5 1203665 Cered 0
27 12 5 1212511 Dejtár 0
29 12 5 1224439 Dorogháza 0
30 12 5 1208156 Drégelypalánk 0
31 12 5 1204251 Ecseg 0
37 12 5 1221582 Érsekvadkert 0
38 12 5 1215370 Etes 0
41 12 5 1225663 Galgaguta 0
50 12 5 1201508 Ipolyszög 0
56 12 5 1225548 Karancsberény 0
58 12 5 1221041 Karancslapujtő 0
60 12 5 1228389 Kazár 0
71 12 5 1220190 Lucfalva 0
73 12 5 1226967 Magyargéc 0
74 12 5 1232407 Magyarvándor 0
76 12 5 1220075 Mátramindszent 0
78 12 5 1224332 Mátraszele 0
91 12 5 1232300 Nógrádkövesd 0
93 12 5 1212131 Nógádmegyer 0
94 12 5 1208387 Nógrádsáp 0
100 12 5 1205883 Palotás 0
105 12 5 1234360 Rákóczibánya 0
106 12 5 1228884 Rimóc 0
108 12 5 1212520 Ságújfalu 0
109 12 5 1224572 Sámsonháza 0
110 12 5 1201526 Somoskőújfalu 0
111 12 5 1214881 Sóshartyán 0
116 12 5 1223047 Szécsénke 0
121 12 5 1221634 Szirák 0
123 12 5 1219044 Szurdokpüspöki 0
131 12 5 1210320 Vizslás 0
Nógrád megye összesen 0
PEST MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 13 1 1300000 Megyeközpont 0
2 13 3 1327872 Abony 0
3 13 3 1331653 Albertirsa 0
4 13 3 1316188 Aszód 0
5 13 3 1312052 Budakeszi 0
6 13 3 1323278 Budaörs 0
7 13 3 1311341 Cegléd 0
8 13 3 1309247 Dabas 0
9 13 3 1309584 Dunaharaszti 0
10 13 3 1318616 Dunakeszi 0
11 13 3 1320534 Dunavarsány 0
12 13 3 1330988 Érd m.j. 0
13 13 3 1332610 Fót 0
14 13 3 1323649 Göd 0
15 13 3 1332559 Gödöllő 0
16 13 3 1325627 Gyál 0
17 13 3 1329735 Gyömrő 0
18 13 3 1334157 Kistarcsa 0
19 13 3 1310551 Monor 0
20 13 3 1313435 Nagykáta 0
21 13 3 1319716 Nagykörös 0
24 13 3 1305281 Örkény 0
25 13 3 1304057 Pécel 0
26 13 3 1309821 Pilis 0
27 13 3 1314340 Pilisvörösvár 0
28 13 3 1306372 Pomáz 0
29 13 3 1317260 Ráckeve 0
30 13 3 1317312 Százhalombatta 0
31 13 3 1315440 Szentendre 0
32 13 3 1313277 Szigethalom 0
33 13 3 1328954 Szigetszentmiklós 0
35 13 3 1329823 Tököl 0
36 13 3 1309593 Tura 0
37 13 3 1312894 Üllő 0
38 13 3 1324934 Vác 0
39 13 3 1326815 Vecsés 0
40 13 3 1318342 Veresegyház 0
41 13 3 1328413 Visegrád 0
42 13 4 1323199 Alsónémedi 0
43 13 4 1309131 Bag 0
44 13 4 1308891 Biatorbágy 0
45 13 4 1323463 Budakalász 0
46 13 4 1332027 Bugyi 0
47 13 4 1322804 Csömör 0
48 13 4 1329647 Dömsöd 0
50 13 4 1307807 Isaszeg 0
52 13 4 1310816 Kiskunlacháza 0
53 13 4 1330809 Leányfalu 0
58 13 4 1307384 Solymár 0
60 13 4 1330720 Taksony 0
62 13 4 1314146 Tápiószele 0
63 13 4 1314571 Tápiószentmárton 0
65 13 4 1306859 Törökbálint 0
67 13 4 1325034 Zsámbék 0
72 13 5 1318777 Bernecebaráti 0
73 13 5 1303407 Budajenő 0
74 13 5 1320640 Ceglédbercel 0
75 13 5 1305184 Csemő 0
77 13 5 1306822 Csobánka 0
81 13 5 1331811 Dánszentmiklós 0
82 13 5 1318397 Dány 0
83 13 5 1309973 Délegyháza 0
86 13 5 1325362 Dunabogdány 0
87 13 5 1324518 Ecser 0
89 13 5 1309122 Farmos 0
98 13 5 1303300 Iklad 0
102 13 5 1311004 Jászkarajenő 0
105 13 5 1322345 Kemence 0
106 13 5 1334166 Kerepes 0
112 13 5 1327687 Kosd 0
113 13 5 1324679 Kóspallag 0
114 13 5 1332975 Kőröstetétlen 0
122 13 5 1317783 Mogyoród 0
123 13 5 1334397 Monorierdő 0
125 13 5 1323409 Nagytarcsa 0
126 13 5 1323038 Nyáregyháza 0
133 13 5 1321847 Péteri 0
134 13 5 1329601 Pilisborosjenő 0
136 13 5 1305290 Pilisszántó 0
137 13 5 1311396 Pilisszentiván 0
141 13 5 1323083 Pusztavacs 0
143 13 5 1321388 Püspökhatvan 0
148 13 5 1321458 Szada 0
150 13 5 1328653 Szentmártonkáta 0
153 13 5 1326213 Szigetmonostor 0
154 13 5 1315185 Szigetszentmárton 0
157 13 5 1312690 Sződ 0
159 13 5 1308332 Táborfalva 0
162 13 5 1317303 Tápiógyörgye 0
163 13 5 1309405 Tápióság 0
164 13 5 1302769 Tápiószőlős 0
169 13 5 1321467 Tóalmás 0
172 13 5 1306293 Újhartyán 0
173 13 5 1319682 Újlengyel 0
174 13 5 1317808 Újszilvás 0
175 13 5 1328644 Úri 0
176 13 5 1311934 Üröm 0
182 13 5 1309104 Vácszentlászló 0
183 13 5 1310737 Vámosmikola 0
185 13 5 1333729 Verőce 0
187 13 5 1314960 Zebegény 0
188 13 5 1322035 Zsámbok 0
Pest megye összesen 0
SOMOGY MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 14 1 1400000 Megyeközpont 0
2 14 2 1420473 Kaposvár m.j. 0
3 14 3 1433853 Balatonboglár 0
6 14 3 1432799 Barcs 0
7 14 3 1421315 Csurgó 0
8 14 3 1414632 Fonyód 0
9 14 3 1426453 Kadarkút 0
10 14 3 1426675 Lengyeltóti 0
11 14 3 1418500 Marcali 0
12 14 3 1417941 Nagyatád 0
13 14 3 1421652 Nagybajom 0
14 14 3 1417631 Siófok 0
15 14 3 1408590 Tab 0
16 14 4 1424907 Balatonszárszó 0
17 14 4 1430119 Berzence 0
18 14 4 1411192 Igal 0
19 14 4 1406008 Zamárdi 0
20 14 5 1406080 Ádánd 0
22 14 5 1428714 Andocs 0
23 14 5 1430474 Babócsa 0
25 14 5 1414395 Bakháza 0
34 14 5 1421324 Balatonszentgyörgy 0
37 14 5 1403735 Bárdudvarnok 0
41 14 5 1417127 Beleg 0
52 14 5 1405971 Csokonyavisonta 0
58 14 5 1431352 Darány 0
73 14 5 1414599 Görgeteg 0
74 14 5 1430960 Gyékényes 0
78 14 5 1408837 Háromfa 0
82 14 5 1409928 Hetes 0
88 14 5 1426301 Inke 0
91 14 5 1417279 Juta 0
99 14 5 1418227 Kaposmérő 0
100 14 5 1406424 Kaposszerdahely 0
105 14 5 1434193 Kaszó 0
110 14 5 1411174 Kéthely 0
112 14 5 1424387 Kisbajom 0
119 14 5 1415510 Kőröshegy 0
120 14 5 1418148 Kötcse 0
121 14 5 1428857 Kutas 0
122 14 5 1428291 Lábod 0
128 14 5 1410427 Magyaratád 0
132 14 5 1430854 Mezőcsokonya 0
140 14 5 1432805 Nagykorpád 0
152 14 5 1432115 Ötvöskónyi 0
168 14 5 1405078 Rinyabesenyő 0
170 14 5 1426754 Rinyaszentkirály 0
173 14 5 1414942 Ságvár 0
176 14 5 1427368 Segesd 0
192 14 5 1428963 Somogyjád 0
194 14 5 1415626 Somogysámson 0
197 14 5 1406600 Somogyszentpál 0
199 14 5 1418546 Somogyszob 0
201 14 5 1404853 Somogyudvarhely 0
211 14 5 1425706 Szentbalázs 0
222 14 5 1416735 Tarany 0
224 14 5 1404932 Taszár 0
230 14 5 1420093 Törökkoppány 0
233 14 5 1426781 Várda 0
234 14 5 1408183 Vese 0
240 14 5 1434403 Zákányfalu 0
Somogy megye összesen 0
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 15 1 1500000 Megyeközpont 0
2 15 2 1517206 Nyíregyháza m.j. 0
3 15 3 1502325 Baktalórántháza 0
4 15 3 1526958 Balkány 0
5 15 3 1530641 Csenger 0
6 15 3 1517756 Demecser 0
7 15 3 1514508 Dombrád 0
8 15 3 1518971 Fehérgyarmat 0
9 15 3 1525636 Ibrány 0
10 15 3 1519992 Kemecse 0
11 15 3 1509265 Kisvárda 0
12 15 3 1519655 Máriapócs 0
13 15 3 1518874 Mátészalka 0
14 15 3 1506488 Nagyecsed 0
15 15 3 1527155 Nagyhalász 0
16 15 3 1524785 Nagykálló 0
17 15 3 1514845 Nyírbátor 0
18 15 3 1511271 Nyírlugos 0
19 15 3 1513550 Nyírtelek 0
20 15 3 1514739 Rakamaz 0
21 15 3 1523524 Tiszalök 0
22 15 3 1507597 Tiszavasvári 0
23 15 3 1526611 Újfehértó 0
24 15 3 1518324 Vásárosnamény 0
26 15 4 1508776 Ajak 0
27 15 4 1505801 Gávavencsellő 0
28 15 4 1513019 Hodász 0
29 15 4 1531404 Kállósemjén 0
30 15 4 1516665 Kölese 0
32 15 4 1517826 Mándok 0
33 15 4 1507463 Mérk 0
34 15 4 1515802 Nyírbéltek 0
35 15 4 1531158 Nyírbogát 0
36 15 4 1512274 Nyírmada 0
37 15 4 1531769 Ököritófülpös 0
38 15 4 1517215 Porcsalma 0
39 15 4 1504312 Tarpa 0
40 15 4 1517817 Tiszabecs 0
41 15 4 1512593 Tiszadob 0
42 15 4 1509919 Tuzsér 0
43 15 4 1531398 Tyukod 0
44 15 4 1518591 Vaja 0
46 15 5 1520303 Apagy 0
47 15 5 1509353 Aranyosapáti 0
50 15 5 1502990 Bátorliget 0
51 15 5 1525441 Benk 0
52 15 5 1528246 Beregdaróc 0
53 15 5 1520677 Beregsurány 0
57 15 5 1502945 Biri 0
58 15 5 1522239 Botpalád 0
59 15 5 1511299 Bököny 0
60 15 5 1519707 Buj 0
61 15 5 1509681 Cégénydányád 0
62 15 5 1512928 Csaholc 0
63 15 5 1529416 Csaroda 0
65 15 5 1526107 Csegöld 0
66 15 5 1524095 Csengersima 0
67 15 5 1526851 Csengerújfalu 0
68 15 5 1518795 Darnó 0
69 15 5 1503647 Döge 0
73 15 5 1523250 Fábiánháza -1 065 325
75 15 5 1510791 Fülesd 0
77 15 5 1513727 Gacsály 0
80 15 5 1505670 Gégény 0
84 15 5 1529443 Gulács 0
87 15 5 1507676 Gyulaháza 0
88 15 5 1519558 Gyügye 0
89 15 5 1533774 Gyüre 0
90 15 5 1512061 Hermánszeg 0
92 15 5 1509654 Ilk 0
94 15 5 1507843 Jánkmajtis 0
95 15 5 1517589 Jármi 0
97 15 5 1527225 Kálmánháza 0
98 15 5 1502671 Kántorjánosi 0
99 15 5 1528431 Kék 0
102 15 5 1519424 Kisar 0
104 15 5 1528477 Kisléta 0
105 15 5 1516036 Kisnamény 0
106 15 5 1529300 Kispalád 0
107 15 5 1509751 Kisszekeres 0
111 15 5 1527146 Komoró 0
113 15 5 1523612 Kömörő 0
114 15 5 1521290 Laskod 0
115 15 5 1526091 Lónya 0
116 15 5 1507995 Lövőpetri 0
117 15 5 1529984 Magosliget 0
119 15 5 1502088 Mánd 0
120 15 5 1533224 Márokpapi 0
123 15 5 1532656 Mezőladány 0
124 15 5 1531750 Milota 0
127 15 5 1522743 Nagycserkesz 0
130 15 5 1527988 Nagyszekeres 0
132 15 5 1508420 Napkor 0
133 15 5 1527119 Nemesborzova 0
134 15 5 1528802 Nyírbogdány 0
135 15 5 1507904 Nyírcsaholy 0
136 15 5 1525973 Nyírcsászári 0
137 15 5 1505041 Nyírderzs 0
138 15 5 1528440 Nyírgelse 0
139 15 5 1509238 Nyírgyulaj 0
142 15 5 1518290 Nyírkarász 0
146 15 5 1523269 Nyírmeggyes 0
147 15 5 1526365 Nyírmihálydi 0
148 15 5 1510807 Nyírparasznya 0
149 15 5 1533145 Nyírpazony 0
150 15 5 1503878 Nyírpilis 0
152 15 5 1509256 Nyírtét 0
153 15 5 1512098 Nyírtura 0
155 15 5 1522284 Ófehértó 0
158 15 5 1527924 Ópályi 0
164 15 5 1531972 Paszab 0
165 15 5 1512186 Pátroha 0
168 15 5 1532692 Penyige 0
169 15 5 1517224 Petneháza 0
170 15 5 1503391 Piricse 0
171 15 5 1511244 Pócspetri 0
173 15 5 1531857 Ramocsaháza 0
175 15 5 1521573 Rétközberencs 0
177 15 5 1517428 Rozsály 0
178 15 5 1504491 Sényő 0
179 15 5 1523889 Sonkád 0
180 15 5 1519169 Szabolcs 0
182 15 5 1503586 Szabolcsveresmart 0
183 15 5 1504774 Szakoly 0
184 15 5 1518005 Szamosangyalos 0
185 15 5 1522017 Szamosbecs 0
186 15 5 1516300 Szamoskér 0
187 15 5 1510436 Szamossályi 0
188 15 5 1513046 Szamosszeg 0
189 15 5 1530085 Szamostatárfalva 0
190 15 5 1531273 Szamosújlak 0
191 15 5 1531237 Szatmárcseke 0
195 15 5 1533358 Terem 0
197 15 5 1524475 Timár 0
199 15 5 1503850 Tiszabercel 0
200 15 5 1520172 Tiszabezdéd 0
201 15 5 1524448 Tiszacsécse 0
206 15 5 1508794 Tiszakóród 0
207 15 5 1511907 Tiszamogyorós 0
210 15 5 1513541 Tiszaszalka 0
211 15 5 1527544 Tiszaszentmárton 0
212 15 5 1514447 Tiszatelek 0
217 15 5 1513213 Tunyogmatolcs 0
218 15 5 1513602 Túristvándi 0
221 15 5 1510117 Újkenéz 0
222 15 5 1528981 Ura 0
223 15 5 1531820 Uszka 0
224 15 5 1506938 Vállaj 0
226 15 5 1508934 Vámosoroszi 0
227 15 5 1527100 Vasmegyer 0
228 15 5 1506275 Zajta 0
229 15 5 1528750 Zsarolyán 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 0
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 16 1 1600 000 Megyeközpont 0
2 16 2 1627854 Szolnok m.j. 0
3 16 3 1612441 Abádszalók 0
4 16 3 1622202 Jászapáti 0
5 16 3 1622105 Jászárokszállás 0
6 16 3 1618209 Jászberény 0
7 16 3 1623339 Jászfényszaru 0
8 16 3 1604923 Karcag 0
9 16 3 1617145 Kenderes 0
10 16 3 1625919 Kisújszállás 0
11 16 3 1622567 Kunhegyes 0
12 16 3 1632504 Kunszentmárton 0
13 16 3 1602626 Martfű 0
14 16 3 1604260 Mezőtúr 0
15 16 3 1613815 Tiszaföldvár 0
16 16 3 1629726 Tiszafüred 11 088 000
17 16 3 1627313 Törökszentmiklós 0
18 16 3 1628228 Túrkeve 0
19 16 3 1615291 Újszász 0
20 16 4 1622938 Cibakháza 0
21 16 4 1616647 Fegyvernek 0
22 16 4 1622798 Jászkisér 0
23 16 4 1621111 Jászladány 0
24 16 4 1623171 Kunmadaras 0
25 16 4 1628006 Öcsöd 0
26 16 4 1614207 Rákóczifalva 0
29 16 5 1611305 Besenyszög 0
31 16 5 1613170 Csépa 0
32 16 5 1605795 Cserkeszőlő 0
34 16 5 1622859 Jánoshida 0
35 16 5 1622929 Jászágó 0
36 16 5 1630711 Jászalsószentgyörgy 0
37 16 5 1615811 Jászboldogháza 0
39 16 5 1623579 Jászfelsőszentgyörgy 0
41 16 5 1625186 Jászjákóhalma 0
42 16 5 1613514 Jászszentandrás 0
44 16 5 1607418 Kengyel 0
46 16 5 1611235 Kőtelek 0
47 16 5 1605254 Kuncsorba 0
50 16 5 1621689 Nagyiván 0
51 16 5 1615574 Nagykörű 0
53 16 5 1629382 Örményes 0
54 16 5 1615246 Pusztamonostor 0
56 16 5 1605874 Szajol 0
61 16 5 1616230 Tiszaderzs 0
62 16 5 1630304 Tiszagyenda 0
63 16 5 1628699 Tiszaigar 0
64 16 5 1620446 Tiszainoka 0
65 16 5 1629346 Tiszajenő 0
66 16 5 1630386 Tiszakürt 0
67 16 5 1615787 Tiszaörs 0
68 16 5 1603373 Tiszapüspöki 0
69 16 5 1620181 Tiszaroff 0
70 16 5 1621494 Tiszasas 0
71 16 5 1617695 Tiszasüly 0
72 16 5 1622789 Tiszaszentimre 0
73 16 5 1607852 Tiszaszőlős 0
74 16 5 1609627 Tiszatenyő 0
75 16 5 1631866 Tiszavárkony 0
77 16 5 1607490 Tószeg 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 11 088 000
TOLNA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 17 1 1700000 Megyeközpont 0
2 17 2 1722761 Szekszárd m.j. 0
3 17 3 1708864 Bátaszék 0
4 17 3 1706497 Bonyhád 0
5 17 3 1707685 Dombóvár 0
6 17 3 1731501 Dunaföldvár 0
7 17 3 1704862 Paks 0
8 17 3 1720783 Simontornya 0
9 17 3 1724563 Tamási 0
10 17 3 1725274 Tolna 0
12 17 4 1718980 Fadd 0
13 17 4 1730289 Gyönk 0
14 17 4 1726055 Hőgyész 0
15 17 4 1718388 Nagydorog 0
16 17 4 1714030 Nagymányok 0
17 17 4 1719585 Pincehely 0
26 17 5 1703425 Bogyiszló 0
28 17 5 1706558 Bölcske 0
33 17 5 1711688 Diósberény 0
34 17 5 1702565 Döbrököz 0
38 17 5 1724192 Fácánkert 0
40 17 5 1717914 Felsőnyék 0
46 17 5 1730359 Gyulaj 0
48 17 5 1704701 Iregszemcse 0
55 17 5 1718962 Kaposszekcső 0
56 17 5 1717640 Keszőhidegkút 0
66 17 5 1720507 Kurd 0
78 17 5 1727182 Nagykónyi 0
87 17 5 1709618 Pári 0
88 17 5 1733570 Pörböly 0
90 17 5 1715459 Regöly 0
93 17 5 1725645 Sióagárd 0
95 17 5 1704464 Szakály 0
100 17 5 1706901 Tengelic 0
105 17 5 1732850 Váralja 0
106 17 5 1709414 Várdomb 0
110 17 5 1721625 Zomba 0
Tolna megye összesen 0
VAS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 18 1 1800000 Megyeközpont 0
2 18 2 1803009 Szombathely m.j. 0
3 18 3 1827094 Celldömölk 0
4 18 3 1812140 Csepreg 0
5 18 3 1813532 Körmend 0
6 18 3 1816832 Kőszeg 0
8 18 3 1830881 Répcelak 0
9 18 3 1821306 Sárvár 0
12 18 4 1802431 Bük 0
13 18 4 1811679 Jánosháza 0
14 18 4 1826426 Vép 0
15 18 5 1807214 Acsád 0
17 18 5 1822725 Alsóújlak 0
21 18 5 1805102 Balogunyom 0
22 18 5 1810384 Bejcgyertyános 0
26 18 5 1805023 Bozsok 0
28 18 5 1805476 0
29 18 5 1811651 Bögöt 0
31 18 5 1832984 Bucsu 0
32 18 5 1808271 Cák 0
33 18 5 1809876 Chernelházadamonya 0
38 18 5 1823816 Csempeszkopács 0
44 18 5 1816151 Dozmat 0
52 18 5 1813587 Felsőcsatár 0
57 18 5 1824183 Gencsapáti 0
60 18 5 1811156 Gór 0
61 18 5 1827030 Gyanógeregye 0
62 18 5 1811943 Gyöngyösfalu 0
66 18 5 1805713 Harasztifalu 0
67 18 5 1832188 Hegyfalu 0
73 18 5 1812733 Horvátlövő 0
74 18 5 1816887 Horvátzsidány 0
77 18 5 1829504 Iklanberény 0
88 18 5 1812247 Kemenesmagasi 0
101 18 5 1802501 Kisunyom 0
102 18 5 1815486 Kiszsidány 0
105 18 5 1805740 Kőszegdoroszló 0
106 18 5 1826046 Kőszegpaty 0
107 18 5 1820109 Kőszegszerdahely 0
108 18 5 1829081 Lócs 0
109 18 5 1814021 Lukácsháza 0
116 18 5 1814809 Mersevát 0
117 18 5 1831875 Mesterháza 0
119 18 5 1832832 Meszlen 0
122 18 5 1806716 Nádasd 0
123 18 5 1809283 Nagygeresd 0
124 18 5 1832920 Nagykölked 0
129 18 5 1817367 Nárai 0
130 18 5 1802042 Narda 0
131 18 5 1824509 Nemesbőd 0
132 18 5 1823320 Nemescsó 0
135 18 5 1824059 Nemeskolta 0
136 18 5 1826240 Nemesládony 0
140 18 5 1822318 Nyögér 0
142 18 5 1822044 Ólmod 0
153 18 5 1808882 Peresznye 0
156 18 5 1820367 Pornóapáti 0
159 18 5 1810311 Pusztacsó 0
163 18 5 1826073 Rábapaty 0
164 18 5 1817996 Rábatöttös 0
165 18 5 1807551 Rádóckölked 0
167 18 5 1828626 Répceszentgyörgy 0
169 18 5 1810597 Rum 0
170 18 5 1810579 Sajtoskál 0
171 18 5 1818883 Salköveskút 0
173 18 5 1810278 0
174 18 5 1826763 Simaság 0
176 18 5 1807171 Sorkifalud 0
177 18 5 1827960 Sorkikápolna 0
178 18 5 1829692 Sorokpolány 0
180 18 5 1824800 Söpte 0
188 18 5 1821254 Szentpéterfa 0
189 18 5 1827793 Szergény 0
191 18 5 1816212 Tanakajd 0
195 18 5 1812335 Tompaládony 0
196 18 5 1834087 Tormásliget 0
197 18 5 1829878 Torony 0
198 18 5 1805166 Tömörd 0
203 18 5 1820394 Vasasszonyfa 0
206 18 5 1830702 Vaskeresztes 0
207 18 5 1825982 Vassurány 0
208 18 5 1829373 Vasszécseny 0
210 18 5 1812104 Vasszilvágy 0
211 18 5 1802246 Vát 0
212 18 5 1826000 Velem 0
217 18 5 1812292 Zsennye 0
Vas megye összesen 0
VESZPRÉM MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 19 1 1900000 Megyeközpont 0
2 19 2 1911767 Veszprém m.j. 0
3 19 3 1906673 Ajka 0
4 19 3 1922327 Badacsonytomaj 0
5 19 3 1905838 Balatonalmádi 0
6 19 3 1921175 Balatonfüred 0
7 19 3 1902219 Balatonfűzfő 0
8 19 3 1933127 Berhida 0
10 19 3 1923658 Herend 0
11 19 3 1931945 Pápa 0
12 19 3 1925593 Sümeg 0
13 19 3 1929434 Tapolca 0
14 19 3 1911439 Várpalota 0
15 19 3 1926499 Zirc 0
16 19 4 1905148 Balatonkenese 0
17 19 4 1934254 Pétfürdő 0
18 19 4 1905625 Révfülöp 0
22 19 5 1930526 Alsóörs 0
24 19 5 1907339 Aszófő 0
25 19 5 1903267 Badacsonytördemic 0
26 19 5 1923746 Bakonybél 0
29 19 5 1925991 Bakonynána 0
34 19 5 1922813 Bakonyszentkirály 0
37 19 5 1925308 Balatonakali 0
38 19 5 1903072 Balatoncsicsó 0
40 19 5 1929461 Balatonfőkajár 0
43 19 5 1917154 Balatonszepezd 0
44 19 5 1928501 Balatonszőlős 0
45 19 5 1915565 Balatonudvari 0
48 19 5 1915778 Barnag 0
55 19 5 1930924 Csabrendek 0
57 19 5 1920251 Csehbánya 0
60 19 5 1902185 Csopak 0
68 19 5 1906363 Dörgicse 0
87 19 5 1920756 Hidegkút 0
120 19 5 1905087 Lovászpatona 0
122 19 5 1920437 Magyarpolány 0
126 19 5 1932212 Márkó 0
133 19 5 1922512 Monoszló 0
137 19 5 1923180 Nagyesztergár 0
141 19 5 1919196 Nagyvázsony 0
146 19 5 1902194 Nemesvámos 0
150 19 5 1914757 Noszlop 0
152 19 5 1924004 Nyirád 0
153 19 5 1923913 Óbudavár 0
154 19 5 1926514 Olaszfalu 0
157 19 5 1910092 Örvényes 0
160 19 5 1917011 Paloznak 0
165 19 5 1907348 Papkeszi 0
166 19 5 1922451 Pécsely 0
178 19 5 1926569 Somlóvásárhely 0
182 19 5 1903568 Szentantalfa 0
184 19 5 1907922 Szentgál 0
186 19 5 1911545 Szentjakabfa 0
187 19 5 1916267 Szentkirályszabadja 0
190 19 5 1917039 Tagyon 0
191 19 5 1913125 Takácsi 0
194 19 5 1930465 Tihany 0
195 19 5 1902714 Tótvázsony 0
196 19 5 1904631 Tüskevár 0
199 19 5 1920853 Úrkút 0
203 19 5 1907065 Városlőd 0
205 19 5 1916656 Vászoly 0
206 19 5 1921430 Veszprémfajsz 0
207 19 5 1919336 Veszprémgalsa 0
215 19 5 1912654 Zalahaláp 0
218 19 5 1920826 Zánka 0
Veszprém megye összesen 0
ZALA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
kódja 3/12
6
1 20 1 2000000 Megyeközpont 0
2 20 2 2032054 Zalaegerszeg m.j. 0
3 20 3 2003814 Hévíz 0
4 20 3 2018421 Keszthely 0
5 20 3 2012575 Lenti 0
7 20 3 2030933 Nagykanizsa m.j. 0
8 20 3 2011785 Zalakaros 0
9 20 3 2030313 Zalalövő 0
10 20 3 2032522 Zalaszentgrót 0
11 20 4 2023302 Gyenesdiás 0
12 20 4 2031741 Pacsa 0
13 20 4 2012919 Vonyarcvashegy 0
15 20 5 2023384 Almásháza 0
22 20 5 2030368 Bagód 0
23 20 5 2004738 Bak 0
30 20 5 2018698 Bázakerettye 0
31 20 5 2023144 Becsehely 0
32 20 5 2018360 Becsvölgye 0
40 20 5 2010056 Borsfa 0
46 20 5 2006132 Csapi 0
48 20 5 2007135 Cserszegtomaj 0
53 20 5 2029364 Csömödér 0
62 20 5 2006178 Eszteregnye 0
70 20 5 2012991 Galambok 0
72 20 5 2008068 Gellénháza 0
82 20 5 2010269 Hahót 0
95 20 5 2032902 Kehidakustány 0
97 20 5 2006071 Keménfa 0
125 20 5 2028167 Lovászi 0
132 20 5 2002130 Mihályfa 0
139 20 5 2033987 Muraszemenye 0
140 20 5 2012760 Nagybakónak 0
142 20 5 2020589 Nagykapornak 0
167 20 5 2024271 Pakod 0
173 20 5 2021050 Pókaszepetk 0
175 20 5 2009867 Pölöske 0
182 20 5 2026639 Pusztaszentlászló 0
188 20 5 2027720 Salomvár 0
196 20 5 2002404 Surd 0
201 20 5 2018652 Szentgyörgyvölgy 0
203 20 5 2008615 Szentliszló 0
207 20 5 2007700 Szepetnek 0
211 20 5 2027951 Tilaj 0
216 20 5 2025113 Tótszerdahely 0
