1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 4/5. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

35 15 4 1531158 Nyírbogát 0
36 15 4 1512274 Nyírmada -2 162
37 15 4 1531769 Ököritófülpös 0
38 15 4 1517215 Porcsalma -846
39 15 4 1504312 Tarpa -1 128
40 15 4 1517817 Tiszabecs 0
41 15 4 1512593 Tiszadob 0
42 15 4 1509919 Tuzsér -188
43 15 4 1531398 Tyukod 0
44 15 4 1518591 Vaja -470
46 15 5 1520303 Apagy -846
47 15 5 1509353 Aranyosapáti 0
50 15 5 1502990 Bátorliget 0
51 15 5 1525441 Benk 0
52 15 5 1528246 Beregdaróc 0
53 15 5 1520677 Beregsurány -376
57 15 5 1502945 Biri 0
58 15 5 1522239 Botpalád 0
59 15 5 1511299 Bököny -1 316
60 15 5 1519707 Búj -282
61 15 5 1509681 Cégénydányád -940
62 15 5 1512928 Csaholc 0
63 15 5 1529416 Csaroda 0
65 15 5 1526107 Csegöld -188
66 15 5 1524095 Csengersima 0
67 15 5 1526851 Csengerújfalu -282
68 15 5 1518795 Darnó 0
69 15 5 1503647 Döge 0
73 15 5 1523250 Fábiánháza 0
75 15 5 1510791 Fülesd -282
77 15 5 1513727 Gacsály 0
80 15 5 1505670 Gégény 0
84 15 5 1529443 Gulács -188
87 15 5 1507676 Gyulaháza -1 128
88 15 5 1519558 Gyügye 0
89 15 5 1533774 Gyüre 0
90 15 5 1512061 Hermánszeg 0
92 15 5 1509654 Ilk 0
94 15 5 1507843 Jánkmajtis -846
95 15 5 1517589 Jármi 0
97 15 5 1527225 Kálmánháza 0
98 15 5 1502671 Kántorjánosi 0
99 15 5 1528431 Kék 0
102 15 5 1519424 Kisar -188
104 15 5 1528477 Kisléta -1 410
105 15 5 1516036 Kisnamény -282
106 15 5 1529300 Kispalád 0
107 15 5 1509751 Kisszekeres 0
111 15 5 1527146 Komoró 0
113 15 5 1523612 Kömörő 0
114 15 5 1521290 Laskod 0
115 15 5 1526091 Lónya 0
116 15 5 1507995 Lövőpetri 0
117 15 5 1529984 Magosliget 0
119 15 5 1502088 Mánd 0
120 15 5 1533224 Márokpapi -470
123 15 5 1532656 Mezőladány 0
124 15 5 1531750 Milota 0
127 15 5 1522743 Nagycserkesz -94
130 15 5 1527988 Nagyszekeres 0
132 15 5 1508420 Napkor -658
133 15 5 1527119 Nemesborzova 0
134 15 5 1528802 Nyírbogdány 0
135 15 5 1507904 Nyírcsaholy -282
136 15 5 1525973 Nyírcsászári 0
137 15 5 1505041 Nyírderzs -282
138 15 5 1528440 Nyírgelse -846
139 15 5 1509238 Nyírgyulaj -94
142 15 5 1518290 Nyírkarász -94
146 15 5 1523269 Nyírmeggyes 0
147 15 5 1526365 Nyírmihálydi -658
148 15 5 1510807 Nyírparasznya 0
149 15 5 1533145 Nyírpazony 0
150 15 5 1503878 Nyírpilis 0
152 15 5 1509256 Nyírtét 0
153 15 5 1512098 Nyírtura -564
155 15 5 1522284 Ófehértó -1 222
158 15 5 1527924 Ópályi -282
164 15 5 1531972 Paszab 0
165 15 5 1512186 Pátroha 0
168 15 5 1532692 Penyige 0
169 15 5 1517224 Petneháza 0
170 15 5 1503391 Piricse 0
171 15 5 1511244 Pócspetri -1 786
173 15 5 1531857 Ramocsaháza -658
175 15 5 1521573 Rétközberencs 0
177 15 5 1517428 Rozsály -188
178 15 5 1504491 Sényő -1 504
179 15 5 1523889 Sonkád -94
180 15 5 1519169 Szabolcs 0
182 15 5 1503586 Szabolcsveresmart 0
183 15 5 1504774 Szakoly -282
184 15 5 1518005 Szamosangyalos -94
185 15 5 1522017 Szamosbecs 0
186 15 5 1516300 Szamoskér -188
187 15 5 1510436 Szamossályi 0
188 15 5 1513046 Szamosszeg -564
189 15 5 1530085 Szamostatárfalva -94
190 15 5 1531273 Szamosújlak 0
191 15 5 1531237 Szatmárcseke 0
195 15 5 1533358 Terem -1 034
197 15 5 1524475 Timár 0
199 15 5 1503850 Tiszabercel 0
200 15 5 1520172 Tiszabezdéd 0
201 15 5 1524448 Tiszacsécse 0
206 15 5 1508794 Tiszakóród -1 128
207 15 5 1511907 Tiszamogyorós 0
210 15 5 1513541 Tiszaszalka -1 410
211 15 5 1527544 Tiszaszentmárton 0
212 15 5 1514447 Tiszatelek 0
217 15 5 1513213 Tunyogmatolcs 0
218 15 5 1513602 Túristvándi 0
221 15 5 1510117 Újkenéz 0
222 15 5 1528981 Ura 0
223 15 5 1531820 Uszka 0
224 15 5 1506938 Vállaj -188
226 15 5 1508934 Vámosoroszi -188
227 15 5 1527100 Vasmegyer 0
228 15 5 1506275 Zajta -188
229 15 5 1528750 Zsarolyán 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen -203 322
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelmadó
kódja
17
1 16 1 1600000 Megyeközpont -56 964
2 16 2 1627854 Szolnok m.j. -28 952
3 16 3 1612441 Abádszalók -658
4 16 3 1622202 Jászapáti -1 222
5 16 3 1622105 Jászárokszállás -2 068
6 16 3 1618209 Jászberény -10 716
7 16 3 1623339 Jászfényszaru -846
8 16 3 1604923 Karcag -4 700
9 16 3 1617145 Kenderes -846
10 16 3 1625919 Kisújszállás -4 418
11 16 3 1622567 Kunhegyes 0
12 16 3 1632504 Kunszentmárton -1 974
13 16 3 1602626 Martfű -470
14 16 3 1604260 Mezőtúr -8 648
15 16 3 1613815 Tiszaföldvár -658
16 16 3 1629726 Tiszafüred -940
17 16 3 1627313 Törökszentmiklós -4 700
18 16 3 1628228 Túrkeve -1 222
19 16 3 1615291 Újszász -6 204
20 16 4 1622938 Cibakháza -1 598
21 16 4 1616647 Fegyvernek -188
22 16 4 1622798 Jászkisér -94
23 16 4 1621111 Jászladány -1 410
24 16 4 1623171 Kunmadaras 0
25 16 4 1628006 Öcsöd -1 316
26 16 4 1614207 Rákóczifalva -2 162
29 16 5 1611305 Besenyszög -2 162
31 16 5 1613170 Csépa -940
32 16 5 1605795 Cserkeszőlő -658
34 16 5 1622859 Jánoshida -564
35 16 5 1622929 Jászágó -188
36 16 5 1630711 Jászalsószentgyörgy 0
37 16 5 1615811 Jászboldogháza 0
39 16 5 1623579 Jászfelsőszentgyörgy -376
41 16 5 1625186 Jászjákóhalma 0
42 16 5 1613514 Jászszentandrás 0
44 16 5 1607418 Kengyel -1 222
46 16 5 1611235 Kőtelek -188
47 16 5 1605254 Kuncsorba -376
50 16 5 1621689 Nagyiván 0
51 16 5 1615574 Nagykörű -1 128
53 16 5 1629382 Örményes -376
54 16 5 1615246 Pusztamonostor 0
56 16 5 1605874 Szajol -564
61 16 5 1616230 Tiszaderes -376
62 16 5 1630304 Tiszagyenda -470
63 16 5 1628699 Tiszaigar -376
64 16 5 1620446 Tiszainoka -940
65 16 5 1629346 Tiszajenő 0
66 16 5 1630386 Tiszakürt -282
67 16 5 1615787 Tiszaörs -564
68 16 5 1603373 Tiszapüspöki -188
69 16 5 1620181 Tiszaroff -376
70 16 5 1621494 Tiszasas -1 316
71 16 5 1617695 Tiszasüly -94
72 16 5 1622789 Tiszaszentimre -1 974
73 16 5 1607852 Tiszaszőlős -282
74 16 5 1609627 Tiszatenyő -470
75 16 5 1631866 Tiszavárkony 0
77 16 5 1607490 Tószeg -470
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen -159 894
TOLNA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelmadó
kódja
17
1 17 1 1700000 Megyeközpont -53 580
2 17 2 1722761 Szekszárd m.j. -10 716
3 17 3 1708864 Bátaszék -846
4 17 3 1706497 Bonyhád -3 478
5 17 3 1707685 Dombóvár -10 340
6 17 3 1731501 Dunaföldvár -1 598
7 17 3 1704862 Paks -7 802
8 17 3 1720783 Simontornya -1 128
9 17 3 1724563 Tamási -1 116 178
10 17 3 1725274 Tolna -282
12 17 4 1718980 Fadd -188
13 17 4 1730289 Gyönk 0
14 17 4 1726055 Hőgyész 0
15 17 4 1718388 Nagydorog -940
16 17 4 1714030 Nagymányok -658
17 17 4 1719585 Pincehely 0
26 17 5 1703425 Bogyiszló 0
28 17 5 1706558 Bölcske 0
33 17 5 1711688 Diósberény -94
34 17 5 1702565 Döbrököz 0
38 17 5 1724192 Fácánkert -94
40 17 5 1717914 Felsőnyék 0
46 17 5 1730359 Gyulaj 0
48 17 5 1704701 Iregszemcse -94
55 17 5 1718962 Kaposszekcső 0
56 17 5 1717640 Keszőhidegkút 0
66 17 5 1720507 Kurd 0
78 17 5 1727182 Nagykónyi 0
87 17 5 1709618 Pári 1 115 707
88 17 5 1733570 Pörböly 0
90 17 5 1715459 Regöly -282
93 17 5 1725645 Sióagárd -94
95 17 5 1704464 Szakály 0
100 17 5 1706901 Tengelic 0
105 17 5 1732850 Váralja -564
106 17 5 1709414 Várdomb 0
110 17 5 1721625 Zomba 0
Tolna megye összesen -93 249
VAS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelmadó
kódja
17
1 18 1 1800000 Megyeközpont -44 838
2 18 2 1803009 Szombathely m.j. -22 090
3 18 3 1827094 Celldömölk -5 922
4 18 3 1812140 Csepreg -1 034
5 18 3 1813532 Körmend -5 546
6 18 3 1816832 Kőszeg -2 538
8 18 3 1830881 Répcelak -376
9 18 3 1821306 Sárvár -2 820
12 18 4 1802431 Bük -1 504
13 18 4 1811679 Jánosháza 0
14 18 4 1826426 Vép 0
15 18 5 1807214 Acsád 0
17 18 5 1822725 Alsóújlak 0
21 18 5 1805102 Balogunyom 0
22 18 5 1810384 Bejcgyertyános -94
26 18 5 1805023 Bozsok 0
28 18 5 1805476 0
29 18 5 1811651 Bögöt -94
31 18 5 1832984 Bucsu 0
32 18 5 1808271 Cák 0
33 18 5 1809876 Chernelházadamonya 0
38 18 5 1823816 Csempeszkopács -94
44 18 5 1816151 Dozmat 0
52 18 5 1813587 Felsőcsatár 0
57 18 5 1824183 Gencsapáti -188
60 18 5 1811156 Gór 0
61 18 5 1827030 Gyanógeregye 0
62 18 5 1811943 Gyöngyösfalu 0
66 18 5 1805713 Harasztifalu 0
67 18 5 1832188 Hegyfalu 0
73 18 5 1812733 Horvátlövő 0
74 18 5 1816887 Horvátzsidány 0
77 18 5 1829504 Iklanberény 0
88 18 5 1812247 Kemenesmagasi 0
101 18 5 1802501 Kisunyom 0
102 18 5 1815486 Kiszsidány 0
105 18 5 1805740 Kőszegdoroszló 0
106 18 5 1826046 Kőszegpaty 0
107 18 5 1820109 Kőszegszerdahely 0
108 18 5 1829081 Lócs 0
109 18 5 1814021 Lukácsháza 0
116 18 5 1814809 Mersevát -188
117 18 5 1831875 Mesterháza 0
119 18 5 1832832 Meszlen 0
122 18 5 1806716 Nádasd 0
123 18 5 1809283 Nagygeresd 0
124 18 5 1832920 Nagykölked 0
129 18 5 1817367 Nárai 0
130 18 5 1802042 Narda 0
131 18 5 1824509 Nemesbőd 0
132 18 5 1823320 Nemescsó 0
135 18 5 1824059 Nemeskolta 0
136 18 5 1826240 Nemesládony 0
140 18 5 1822318 Nyőgér 0
142 18 5 1822044 Ólmod 0
153 18 5 1808882 Peresznye 0
156 18 5 1820367 Pornóapáti 0
159 18 5 1810311 Pusztacsó 0
163 18 5 1826073 Rábapaty 60 000
164 18 5 1817996 Rábatöttös 0
165 18 5 1807551 Rádóckölked 0
167 18 5 1828626 Répceszentgyörgy 0
169 18 5 1810597 Rum 20 000
170 18 5 1810579 Sajtoskál 0
171 18 5 1818883 Salköveskút 0
173 18 5 1810278 0
174 18 5 1826763 Simaság 0
176 18 5 1807171 Sorkifalud 40 000
177 18 5 1827960 Sorkikápolna 0
178 18 5 1829692 Sorokpolány 0
180 18 5 1824800 Söpte 0
188 18 5 1821254 Szentpéterfa 20 000
189 18 5 1827793 Szergény 0
191 18 5 1816212 Tanakajd 0
195 18 5 1812335 Tompaládony 0
196 18 5 1834087 Tormásliget 0
197 18 5 1829878 Torony 80 000
198 18 5 1805166 Tömörd 0
203 18 5 1820394 Vasasszonyfa 0
206 18 5 1830702 Vaskeresztes 0
207 18 5 1825982 Vassurány 0
208 18 5 1829373 Vasszécseny 0
210 18 5 1812104 Vasszilvágy 0
117 18 5 1831875 Mesterháza 0
119 18 5 1832832 Meszlen 0
122 18 5 1806716 Nádasd -94
123 18 5 1809283 Nagygeresd 0
124 18 5 1832920 Nagykölked 0
129 18 5 1817367 Nárai 0
130 18 5 1802042 Narda 0
131 18 5 1824509 Nemesbőd 0
132 18 5 1823320 Nemescsó 0
135 18 5 1824059 Nemeskolta 0
136 18 5 1826240 Nemesládony 0
140 18 5 1822318 Nyőgér -94
142 18 5 1822044 Ólmod 0
153 18 5 1808882 Peresznye 0
156 18 5 1820367 Pornóapáti 0
159 18 5 1810311 Pusztacsó 0
163 18 5 1826073 Rábapaty 0
164 18 5 1817996 Rábatöttös 0
165 18 5 1807551 Rádóckölked 0
167 18 5 1828626 Répceszentgyörgy 0
169 18 5 1810597 Rum 0
170 18 5 1810579 Sajtoskál 0
171 18 5 1818883 Salköveskút 0
173 18 5 1810278 0
174 18 5 1826763 Simaság 0
176 18 5 1807171 Sorkifalud 0
177 18 5 1827960 Sorkikápolna 0
178 18 5 1829692 Sorokpolány 0
180 18 5 1824800 Söpte 0
188 18 5 1821254 Szentpéterfa 0
189 18 5 1827793 Szergény 0
191 18 5 1816212 Tanakajd 0
195 18 5 1812335 Tompaládony 0
196 18 5 1834087 Tormásliget 0
197 18 5 1829878 Torony 0
198 18 5 1805166 Tömörd 0
203 18 5 1820394 Vasasszonyfa 0
206 18 5 1830702 Vaskeresztes 0
207 18 5 1825982 Vassurány 0
208 18 5 1829373 Vasszécseny 0
210 18 5 1812104 Vasszilvágy 0
211 18 5 1802246 Vát 0
212 18 5 1826000 Velem 0
217 18 5 1812292 Zsennye 0
Vas megye összesen -87 514
VESZPRÉM MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelmadó
kódja
17
1 19 1 1900000 Megyeközpont -47 752
2 19 2 1911767 Veszprém m.j. -19 834
3 19 3 1906673 Ajka -7 708
4 19 3 1922327 Badacsonytomaj 0
5 19 3 1905838 Balatonalmádi -1 034
6 19 3 1921175 Balatonfüred -1 974
7 19 3 1902219 Balatonfűzfő 0
8 19 3 1933127 Berhida -564
10 19 3 1923658 Herend -376
11 19 3 1931945 Pápa -12 220
12 19 3 1925593 Sümeg -2 068
13 19 3 1929434 Tapolca -2 538
14 19 3 1911439 Várpalota -5 264
15 19 3 1926499 Zirc -1 692
16 19 4 1905148 Balatonkenese 0
17 19 4 1934254 Pétfürdő -376
18 19 4 1905625 Révfülöp 0
22 19 5 1930526 Alsóörs 0
24 19 5 1907339 Aszófő 0
25 19 5 1903267 Badacsonytördemic -188
26 19 5 1923746 Bakonybél 0
29 19 5 1925991 Bakonynána 0
34 19 5 1922813 Bakonyszentkirály 0
37 19 5 1925308 Balatonakali 0
38 19 5 1903072 Balatoncsicsó 0
40 19 5 1929461 Balatonfőkajár 0
43 19 5 1917154 Balatonszepezd -94
44 19 5 1928501 Balatonszőlős 0
45 19 5 1915565 Balatonudvari 0
48 19 5 1915778 Barnag 0
55 19 5 1930924 Csabrendek -846
57 19 5 1920251 Csehbánya 0
60 19 5 1902185 Csopak 0
68 19 5 1906363 Dörgicse 0
87 19 5 1920756 Hidegkút 0
120 19 5 1905087 Lovászpatona 0
122 19 5 1920437 Magyarpolány -94
126 19 5 1932212 Márkó 0
133 19 5 1922512 Monoszló 0
137 19 5 1923180 Nagyesztergár 0
141 19 5 1919196 Nagyvázsony 0
146 19 5 1902194 Nemesvámos 0
150 19 5 1914757 Noszlop -376
152 19 5 1924004 Nyirád 0
153 19 5 1923913 Óbudavár 0
154 19 5 1926514 Olaszfalu 0
157 19 5 1910092 Örvényes 0
160 19 5 1917011 Paloznak 0
165 19 5 1907348 Papkeszi 0
166 19 5 1922451 Pécsely 0
178 19 5 1926569 Somlóvásárhely 0
182 19 5 1903568 Szentantalfa 0
184 19 5 1907922 Szentgál 0
186 19 5 1911545 Szentjakabfa 0
187 19 5 1916267 Szentkirályszabadja 0
190 19 5 1917039 Tagyon 0
191 19 5 1913125 Takácsi 0
194 19 5 1930465 Tihany 0
195 19 5 1902714 Tótvázsony 0
196 19 5 1904631 Tüskevár 0
199 19 5 1920853 Úrkút 0
203 19 5 1907065 Városlőd 0
205 19 5 1916656 Vászoly 0
206 19 5 1921430 Veszprémfajsz 0
207 19 5 1919336 Veszprémgalsa -94
215 19 5 1912654 Zalahaláp -376
218 19 5 1920826 Zánka 0
Veszprém megye összesen -105 468
ZALA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelmadó
kódja
17
1 20 1 2000000 Megyeközpont -49 726
2 20 2 2032054 Zalaegerszeg m.j. -18 518
3 20 3 2003814 Hévíz -470
4 20 3 2018421 Keszthely -1 598
5 20 3 2012575 Lenti -846
7 20 3 2030933 Nagykanizsa m.j. -12 878
8 20 3 2011785 Zalakaros -94
9 20 3 2030313 Zalalövő -752
10 20 3 2032522 Zalaszentgrót -940
11 20 4 2023302 Gyenesdiás 0
12 20 4 2031741 Pacsa -564
13 20 4 2012919 Vonyarcvashegy 0
15 20 5 2023384 Almásháza -94
22 20 5 2030368 Bagód 0
23 20 5 2004738 Bak 0
30 20 5 2018698 Bázakerettye 0
31 20 5 2023144 Becsehely 0
32 20 5 2018360 Becsvölgye 0
40 20 5 2010056 Borsfa -376
46 20 5 2006132 Csapi 0
48 20 5 2007135 Cserszegtomaj 0
53 20 5 2029364 Csömödér -188
62 20 5 2006178 Eszteregnye 0
70 20 5 2012991 Galambok 0
72 20 5 2008068 Gellénháza 0
82 20 5 2010269 Hahót -188
95 20 5 2032902 Kehidakustány -94
97 20 5 2006071 Keménfa -94
125 20 5 2028167 Lovászi -658
132 20 5 2002130 Mihályfa 0
139 20 5 2033987 Muraszemenye 0
140 20 5 2012760 Nagybakónak -282
142 20 5 2020589 Nagykapornak -564
167 20 5 2024271 Pakod -188
173 20 5 2021050 Pókaszepetk 0
175 20 5 2009867 Pölöske -94
182 20 5 2026639 Pusztaszentlászló 0
188 20 5 2027720 Salomvár 0
196 20 5 2002404 Surd -376
201 20 5 2018652 Szentgyörgyvölgy -658
203 20 5 2008615 Szentliszló -282
207 20 5 2007700 Szepetnek 0
211 20 5 2027951 Tilaj -94
216 20 5 2025113 Tótszerdahely 0
232 20 5 2024280 Zalabér 0
234 20 5 2004002 Zalacsány -188
239 20 5 2010348 Zalakomár -470
245 20 5 2018564 Zalaszentbalázs 0
249 20 5 2007232 Zalaszentlászló -282
252 20 5 2018449 Zalaszentmihály 0
256 20 5 2013736 Zalavár 0
Zala megye összesen -91 556
összesen -3 229 281

A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése

ORSZÁG ÖSSZESEN
Megye A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése
1 Főváros 0
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 1 240 000
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 540 000
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 180 000
12 Nógrád 580 000
13 Pest 0
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 3 540 000
BUDAPEST FŐVÁROS
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése
kódja
18
1 01 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 01 3 0109566 I. kerület 0
3 01 3 0103179 II. kerület 0
4 01 3 0118069 III. kerület 0
5 01 3 0105467 IV. kerület 0
6 01 3 0113392 V. kerület 0
7 01 3 0116586 VI. kerület 0
8 01 3 0129744 VII. kerület 0
9 01 3 0125405 VIII. kerület 0
10 01 3 0129586 IX. kerület 0
11 01 3 0110700 X. kerület 0
12 01 3 0114216 XI. kerület 0
13 01 3 0124697 XII. kerület 0
14 01 3 0124299 XIII. kerület 0
15 01 3 0116337 XIV. kerület 0
16 01 3 0111314 XV. kerület 0
17 01 3 0108208 XVI. kerület 0
18 01 3 0102112 XVII. kerület 0
19 01 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 01 3 0104011 XIX. kerület 0
21 01 3 0106026 XX. kerület 0
22 01 3 0113189 XXI. kerület 0
23 01 3 0110214 XXII. kerület 0
24 01 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 0
BARANYA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése
kódja
18
1 02 1 0200000 Megyeközpont 0
2 02 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 02 3 0233154 Bóly 0
4 02 3 0221528 Harkány 0
5 02 3 0226408 Komló 0
6 02 3 0223959 Mohács 0
7 02 3 0210825 Pécsvárad 0
8 02 3 0232160 Sásd 0
9 02 3 0228741 Sellye 0
10 02 3 0205519 Siklós 0
11 02 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 02 3 0226578 Szigetvár 0
13 02 3 0228024 Villány 0
14 02 4 0231927 Beremend 0
15 02 4 0206813 Mágocs 0
16 02 4 0233765 Szászvár 0
17 02 4 0228538 Vajszló 0
18 02 5 0212548 Abaliget 0
33 02 5 0207603 Bánfa 0
36 02 5 0224749 Baranyajenő 0
40 02 5 0216461 Berkesd 0
48 02 5 0233002 Bodolyabér 0
49 02 5 0232151 Bogád 0
70 02 5 0228121 Drávacsepely 0
82 02 5 0227401 Egyházaskozár 0
95 02 5 0202857 Geresdlak 0
98 02 5 0233233 Gödre 0
105 02 5 0230951 Hegyhátmaróc 0
108 02 5 0207126 Hetvehely 0
109 02 5 0206798 Hidas 0
110 02 5 0227933 Himesháza 0
115 02 5 0230836 Hosszúhetény 0
154 02 5 0206336 Kozármisleny 0
157 02 5 0217899 Kölked 0
158 02 5 0215538 Kővágószőlős 0
160 02 5 0233330 Lánycsók 0
162 02 5 0217604 Liget 0
163 02 5 0222974 Lippó 0
170 02 5 0205430 Magyarhertelend 0
174 02 5 0222600 Magyarszék 0
177 02 5 0233923 Mánfa 0
180 02 5 0214483 Máriakéménd 0
186 02 5 0233756 Máza 0
187 02 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 02 5 0211402 Mecsekpölöske 0
202 02 5 0214650 Nagynyárád 0
211 02 5 0219646 Ófalu 0
228 02 5 0212867 Pereked 0
236 02 5 0224855 Romonya 0
243 02 5 0223472 Somberek 0
253 02 5 0222257 Szalánta 0
256 02 5 0207366 Szárász 0
259 02 5 0205607 Szederkény 0
280 02 5 0204048 Tófű 0
290 02 5 0202264 Vásárosdombó 0
295 02 5 0220279 Véménd 0
Baranya megye összesen 0
BÁCS-KISKUN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése
kódja
18
1 03 1 0300000 Megyeközpont 1 240 000
2 03 2 0326684 Kecskemét m.j. 0
3 03 3 0310719 Bácsalmás 0
4 03 3 0303522 Baja 0
5 03 3 0307612 Dunavecse 0
6 03 3 0321999 Izsák 0
7 03 3 0309469 Jánoshalma 0
8 03 3 0306442 Kalocsa 0
9 03 3 0319789 Kecel 0
10 03 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 03 3 0309344 Kiskőrös 0
12 03 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 03 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 03 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 03 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 03 3 0317677 Lajosmizse 0
17 03 3 0329115 Solt 0
18 03 3 0319983 Soltvadkert 0
20 03 3 0330623 Tiszakécske 0
21 03 3 0328486 Tompa 0
23 03 4 0332823 Bugac 0
26 03 4 0318458 Harta 0
27 03 4 0306202 Lakitelek 0
28 03 4 0316018 Mélykút 0
30 03 4 0324545 Tiszaalpár 0
32 03 5 0321944 Akasztó 0
33 03 5 0321148 Apostag 0
37 03 5 0313408 Ballószög 0
40 03 5 0311961 Bátya 0
42 03 5 0319327 Borota 0
44 03 5 0310472 Császártöltés 0
46 03 5 0316373 Csávoly 0
47 03 5 0312344 Csengőd 0
49 03 5 0312025 Csólyospálos 0
50 03 5 0310533 Dávod 0
57 03 5 0311864 Érsekcsanád 0
59 03 5 0303230 Fajsz 0
60 03 5 0333598 Felsőlajos 0
61 03 5 0302954 Felsőszentiván 0
63 03 5 0331468 Fülöpháza 0
66 03 5 0331848 Gara 0
67 03 5 0326383 Gátér 0
69 03 5 0308350 Harkakötöny 0
70 03 5 0304093 Helvécia 0
71 03 5 0312937 Hercegszántó 0
74 03 5 0317923 Jakabszállás 0
75 03 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 03 5 0327571 Kelebia 0
80 03 5 0328158 Kisszállás 0
83 03 5 0306044 Kunbaja 0
84 03 5 0307728 Kunbaracs 0
85 03 5 0329027 Kunfehértó 0
86 03 5 0331918 Kunpeszér 0
87 03 5 0331893 Kunszállás 0
88 03 5 0305786 Ladánybene 0
89 03 5 0323357 Madaras 0
91 03 5 0330632 Miske 0
93 03 5 0325955 Nagybaracska 0
95 03 5 0323056 Nyárlőrinc 0
103 03 5 0326310 Rém 0
104 03 5 0318218 Soltszentimre 0
106 03 5 0319947 Szalkszentmárton 0
107 03 5 0311794 Szank 0
110 03 5 0325432 Tabdi 0
112 03 5 0314544 Tataháza 0
114 03 5 0314094 Tiszaug 0
118 03 5 0310667 Városföld 0
119 03 5 0328343 Vaskút 0
120 03 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 1 240 000
BÉKÉS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve A 2005. évi személyi jövedelemadó bevételből
megyei önkormányzatok részesedése
kódja
18
1 04 1 0400000 Megyeközpont 0
2 04 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 04 3 0418102 Battonya 0
4 04 3 0409760 Békés 0
5 04 3 0426709 Csorvás 0
6 04 3 0424819 Dévaványa 0
7 04 3 0432957 Elek 0
8 04 3 0412256 Füzesgyarmat 0
9 04 3 0433455 Gyomaendrőd 0
10 04 3 0405032 Gyula 0
11 04 3 0419628 Mezőberény 0
12 04 3 0411873 Mezőhegyes 0
13 04 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
14 04 3 0423065 Orosháza 0
15 04 3 0428565 Sarkad 0
16 04 3 0423870 Szarvas 0
17 04 3 0421883 Szeghalom 0
18 04 3 0416434 Tótkomlós 0
19 04 3 0429531 Vésztő 0
20 04 4 0402680 Békésszentandrás 0
21 04 4 0431334 Csabacsűd 0
22 04 4 0433190 Doboz 0
