1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 5/5. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.04.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

4 14 6 1400046 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 14 6 1400055 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 14 6 1400064 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 14 6 1400073 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 14 6 1400082 Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 14 6 1400091 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 0
10 14 6 1400107 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
Somogy megye összesen -560 000
1 15 6 1500019 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 15 6 1500028 Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 15 6 1500037 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 15 6 1500055 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 9 384 582
7 15 6 1500073 Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás 0
8 15 6 1500082 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 15 6 1500091 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0
10 15 6 1500107 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
11 15 6 1500116 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 9 384 582
1 16 6 1600019 Berettyó-Körös Többcélú Társulás 0
2 16 6 1600028 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 16 6 1600037 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása 0
4 16 6 1600046 Jászsági Többcélú Társulás 0
5 16 6 1600055 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása -20 180 000
6 16 6 1600064 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 0
7 16 6 1600073 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen -20 180 000
1 17 6 1700019 Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 17 6 1700028 Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 17 6 1700037 Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 17 6 1700046 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 17 6 1700055 Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 0
Tolna megye összesen 0
1 18 6 1800019 Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 2 278 334
2 18 6 1800028 Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 18 6 1800037 Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
4 18 6 1800046 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 18 6 1800055 Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 18 6 1800064 Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 18 6 1800073 Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 18 6 1800082 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 0
9 18 6 1800091 Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Vas megye összesen 2 278 334
1 19 6 1900019 Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 0
2 19 6 1900028 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 19 6 1900037 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 0
4 19 6 1900046 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 0
5 19 6 1900055 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 19 6 1900064 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 0
7 19 6 1900073 Zirc Kistérség Többcélú Társulása 0
8 19 6 1900091 Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 19 6 1900082 Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása 0
Veszprém megye összesen 0
1 20 6 2000019 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 0
2 20 6 2000028 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 0
3 20 6 2000037 Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás 0
4 20 6 2000046 Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 0
5 20 6 2000055 Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 0
6 20 6 2000064 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Zala megye összesen 0
Összesen 22 647 466

Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó

Megye Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
2 Baranya 14 273 715
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 2 404 990
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0
6 Csongrád 9 926 704
7 Fejér 8 330 714
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves -33 688
11 Komárom-Esztergom 544 819
12 Nógrád 0
13 Pest 0
14 Somogy -235 816
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 951 847
16 Jász-Nagykun-Szolnok -8 497 798
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 30 665 487
Többcélú kistérségi társulás
No. Megye BM technikai KSH neve Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
ebből: normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
kódja
9
1 02 6 0200019 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 14 273 715
2 02 6 0200028 Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 02 6 0200037 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 02 6 0200046 Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 02 6 0200055 Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 02 6 0200064 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 0
7 02 6 0200073 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 02 6 0200082 Szentlőrici Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 0
9 02 6 0200091 Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 0
Baranya megye összesen 14 273 715
1 03 6 0300019 Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 03 6 0300028 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 03 6 0300037 Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 0
5 03 6 0300055 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 03 6 0300064 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 0.
7 03 6 0300073 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 03 6 0300082 Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 03 6 0300091 Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Bács-Kiskun megye összesen 0
1 04 6 0400019 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
4 04 6 0400055 Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása 0
5 04 6 0400064 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 0
6 04 6 0400073 Békési Kistérségi Társulás 0
7 04 6 0400082 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2 404 990
8 04 6 0400028 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 0
Békés megye összesen 2 404 990
1 05 6 0500019 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 0
2 05 6 0500028 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0
3 05 6 0500037 Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 05 6 0500046 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
5 05 6 0500055 Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 05 6 0500064 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0
7 05 6 0500073 Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 05 6 0500082 Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulása 0
9 05 6 0500091 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
10 05 6 0500107 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 0
11 05 6 0500116 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása 0
12 05 6 0500125 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 0
13 05 6 0500134 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 0
14 05 6 0500143 Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 0
15 05 6 0500152 Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0
1 06 6 0600019 Makói Kistérség Többcélú Társulása 0
2 06 6 0600028 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 0
3 06 6 0600037 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 7 989 905
4 06 6 0600046 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 0
5 06 6 0600055 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 0
6 06 6 0600064 Kisteleki Többcélú Társulás 1 936 799
7 06 6 0600073 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Csongrád megye összesen 9 926 704
1 07 6 0700019 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 07 6 0700028 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0
3 07 6 0700037 Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 2 723 561
4 07 6 0700046 Móri Többcélú Kistérségi Társulás 4 967 081
5 07 6 0700055 Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 07 6 0700064 Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 07 6 0700073 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 07 6 0700082 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 07 6 0700091 Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 640 072
10 07 6 0700107 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0
Fejér megye összesen 8 330 714
1 08 6 0800019 Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása 0
2 08 6 0800028 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 08 6 0800037 Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 08 6 0800046 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 0
5 08 6 0800055 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 08 6 0800064 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 08 6 0800073 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0
1 09 6 0900019 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 0
2 09 6 0900028 Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0
4 09 6 0900046 Polgári Kistérség Többcélú Társulása 0
5 09 6 0900055 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 09 6 0900064 Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 0
7 09 6 0900073 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0
1 10 6 1000019 Egri Kistérség Többcélú Társulása 0
2 10 6 1000028 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 0
3 10 6 1000037 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 0
4 10 6 1000046 Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 0
5 10 6 1000055 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása -33 688
6 10 6 1000064 Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása 0
7 10 6 1000073 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 0
Heves megye összesen -33 688
1 11 6 1100019 Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 11 6 1100037 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 11 6 1100046 Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 544 819
5 11 6 1100055 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 11 6 1100064 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 11 6 1100073 Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Komárom-Esztergom megye összesen 544 819
1 12 6 1200019 Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 0
2 12 6 1200028 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 0
3 12 6 1200037 Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása 0
4 12 6 1200046 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0
5 12 6 1200055 Rétság Kistérség Többcélú Társulása 0
6 12 6 1200064 Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
Nógrád megye összesen 0
1 13 6 1300019 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 0
5 13 6 1300055 Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
6 13 6 1300064 Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0
7 13 6 1300073 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 13 6 1300082 Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 0
9 13 6 1300091 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0
10 13 6 1300107 Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
11 13 6 1300116 Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 0
12 13 6 1300125 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
13 13 6 1300134 Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
14 13 6 1300143 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 0
15 13 6 1300152 Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 0
Pest megye összesen 0
1 14 6 1400019 Marcali Kistérség Többcélú Társulása 0
2 14 6 1400028 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 943 264
3 14 6 1400037 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása -1 179 080
4 14 6 1400046 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 14 6 1400055 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 14 6 1400064 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 14 6 1400073 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 14 6 1400082 Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 14 6 1400091 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 0
10 14 6 1400107 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
Somogy megye összesen -235 816
1 15 6 1500019 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 15 6 1500028 Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 15 6 1500037 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 15 6 1500055 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 3 951 847
7 15 6 1500073 Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás 0
8 15 6 1500082 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 15 6 1500091 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0
10 15 6 1500107 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
11 15 6 1500116 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 3 951 847
1 16 6 1600019 Berettyó-Körös Többcélú Társulás 0
2 16 6 1600028 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 16 6 1600037 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása 0
4 16 6 1600046 Jászsági Többcélú Társulás 0
5 16 6 1600055 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása -8 497 798
6 16 6 1600064 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 0
7 16 6 1600073 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen -8 497 798
1 17 6 1700019 Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 17 6 1700028 Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 17 6 1700037 Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 17 6 1700046 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 17 6 1700055 Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 0
Tolna megye összesen 0
1 18 6 1800019 Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 0
2 18 6 1800028 Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 18 6 1800037 Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
4 18 6 1800046 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 18 6 1800055 Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 18 6 1800064 Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 18 6 1800073 Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 18 6 1800082 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 0
9 18 6 1800091 Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Vas megye összesen 0
1 19 6 1900019 Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 0
2 19 6 1900028 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 19 6 1900037 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 0
4 19 6 1900046 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 0
5 19 6 1900055 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 19 6 1900064 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 0
7 19 6 1900073 Zirc Kistérség Többcélú Társulása 0
8 19 6 1900091 Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 19 6 1900082 Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása 0
Veszprém megye összesen 0
1 20 6 2000019 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 0
2 20 6 2000028 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 0
3 20 6 2000037 Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás 0
4 20 6 2000046 Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 0
5 20 6 2000055 Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 0
6 20 6 2000064 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Zala megye összesen 0
Összesen 30 665 487

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

Megye Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
8/II/3
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 0
12 Nógrád 0
13 Pest 0
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 0
Többcélú kistérségi társulás
No. Megye BM technikai KSH neve Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás
kódja 8/II/3
10
1 02 6 0200019 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 0
2 02 6 0200028 Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 02 6 0200037 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 02 6 0200046 Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 02 6 0200055 Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 02 6 0200064 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 0
7 02 6 0200073 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 02 6 0200082 Szentlőrici Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 0
9 02 6 0200091 Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 0
Baranya megye összesen 0
1 03 6 0300019 Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 03 6 0300028 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 03 6 0300037 Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása 0
5 03 6 0300055 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 03 6 0300064 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 03 6 0300073 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 03 6 0300082 Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 03 6 0300091 Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Bács-Kiskun megye összesen 0
1 04 6 0400019 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
4 04 6 0400055 Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása 0
5 04 6 0400064 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 0
6 04 6 0400073 Békési Kistérségi Társulás 0
7 04 6 0400082 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 04 6 0400028 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 0
Békés megye összesen 0
1 05 6 0500019 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 0
2 05 6 0500028 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0
3 05 6 0500037 Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 05 6 0500046 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
5 05 6 0500055 Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 05 6 0500064 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0
7 05 6 0500073 Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 05 6 0500082 Sátoraljaújhelyi Kistérség Többcélú Társulása 0
9 05 6 0500091 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
10 05 6 0500107 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 0
11 05 6 0500116 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása 0
12 05 6 0500125 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 0
13 05 6 0500134 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 0
14 05 6 0500143 Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 0
15 05 6 0500152 Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0
1 06 6 0600019 Makói Kistérség Többcélú Társulása 0
2 06 6 0600028 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 0
3 06 6 0600037 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 0
4 06 6 0600046 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 0
5 06 6 0600055 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 0
6 06 6 0600064 Kisteleki Többcélú Társulás 0
7 06 6 0600073 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Csongrád megye összesen 0
1 07 6 0700019 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 07 6 0700028 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0
3 07 6 0700037 Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 07 6 0700046 Móri Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 07 6 0700055 Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 07 6 0700064 Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 07 6 0700073 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 07 6 0700082 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 07 6 0700091 Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 0
10 07 6 0700107 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0
Fejér megye összesen 0
1 08 6 0800019 Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása 0
2 08 6 0800028 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 08 6 0800037 Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 08 6 0800046 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 0
5 08 6 0800055 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 08 6 0800064 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 08 6 0800073 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0
1 09 6 0900019 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 0
2 09 6 0900028 Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0
4 09 6 0900046 Polgári Kistérség Többcélú Társulása 0
5 09 6 0900055 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 09 6 0900064 Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 0
7 09 6 0900073 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0
1 10 6 1000019 Egri Kistérség Többcélú Társulása 0
2 10 6 1000028 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 0
3 10 6 1000037 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 0
4 10 6 1000046 Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 0
5 10 6 1000055 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 0
6 10 6 1000064 Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása 0
7 10 6 1000073 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 0
Heves megye összesen 0
1 11 6 1100019 Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 11 6 1100037 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 11 6 1100046 Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 11 6 1100055 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 11 6 1100064 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 11 6 1100073 Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 0
Komárom-Esztergom megye összesen 0
1 12 6 1200019 Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása 0
2 12 6 1200028 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 0
3 12 6 1200037 Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása 0
4 12 6 1200046 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0
5 12 6 1200055 Rétság Kistérség Többcélú Társulása 0
6 12 6 1200064 Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
Nógrád megye összesen 0
1 13 6 1300019 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 0
5 13 6 1300055 Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
6 13 6 1300064 Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0
7 13 6 1300073 Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 13 6 1300082 Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 0
9 13 6 1300091 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0
10 13 6 1300107 Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
11 13 6 1300116 Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 0
12 13 6 1300125 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0
13 13 6 1300134 Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0
14 13 6 1300143 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 0
15 13 6 1300152 Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 0
Pest megye összesen 0
1 14 6 1400019 Marcali Kistérség Többcélú Társulása 0
2 14 6 1400028 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 0
3 14 6 1400037 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 0
4 14 6 1400046 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 14 6 1400055 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 0
6 14 6 1400064 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 14 6 1400073 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
8 14 6 1400082 Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 14 6 1400091 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 0
10 14 6 1400107 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
Somogy megye összesen 0
1 15 6 1500019 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 15 6 1500028 Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 15 6 1500037 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 15 6 1500055 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 0
7 15 6 1500073 Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás 0
8 15 6 1500082 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 0
9 15 6 1500091 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0
10 15 6 1500107 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0
11 15 6 1500116 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 0
1 16 6 1600019 Berettyó-Körös Többcélú Társulás 0
2 16 6 1600028 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 16 6 1600037 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása 0
4 16 6 1600046 Jászsági Többcélú Társulás 0
5 16 6 1600055 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 0
6 16 6 1600064 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 0
7 16 6 1600073 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 0
1 17 6 1700019 Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 0
2 17 6 1700028 Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0
3 17 6 1700037 Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 0
4 17 6 1700046 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0
5 17 6 1700055 Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 0
Tolna megye összesen 0
