90066100 | 0 | |
90066900 | 0 | |
90069100 | 0 | |
90069900 | 0 | |
90071100 | 0 | |
90071900 | 0 | |
90072000 | 0 | |
90079100 | 0 | |
90079200 | 0 | |
90081000 | 0 | |
90082000 | 0 | |
90083000 | 0 | |
90084000 | 0 | |
90089000 | 0 | |
90101000 | 0 | |
90105000 | 0 | |
90106000 | 0 | |
90109000 | 0 | |
90111010 | 0 | |
90111090 | 0 | |
90112010 | 0 | |
90112090 | 0 | |
90118000 | 0 | |
90119010 | 0 | |
90119090 | 0 | |
90121010 | 0 | |
90121090 | 0 | |
90129010 | 0 | |
90129090 | 0 | |
90131000 | 0 | |
90132000 | 0 | |
90138020 | 0 | |
90138030 | 0 | |
90138090 | 0 | |
90139010 | 0 | |
90139090 | 0 | |
90141000 | 0 | |
90142020 | 0 | |
90142080 | 0 | |
90148000 | 0 | |
90149000 | 0 | |
90151010 | 0 | |
90151090 | 0 | |
90152010 | 0 | |
90152090 | 0 | |
90153010 | 0 | |
90153090 | 0 | |
90154010 | 0 | |
90154090 | 0 | |
90158011 | 0 | |
90158019 | 0 | |
90158091 | 0 | |
90158093 | 0 | |
90158099 | 0 | |
90159000 | 0 | |
90160010 | 0 | |
90160090 | 0 | |
90171010 | 0 | |
90171090 | 0 | |
90172005 | 0 | |
90172011 | 0 | |
90172019 | 0 | |
90172039 | 0 | |
90172090 | 0 | |
90173010 | 0 | |
90173090 | 0 | |
90178010 | 0 | |
90178090 | 0 | |
90179000 | 0 | |
90181100 | 0 | |
90181200 | 0 | |
90181300 | 0 | |
90181400 | 0 | |
90181910 | 0 | |
90181990 | 0 | |
90182000 | 0 | |
90183110 | 0 | |
90183190 | 0 | |
90183210 | 0 | |
90183290 | 0 | |
90183900 | 0 | |
90184100 | 0 | |
90184910 | 0 | |
90184990 | 0 | |
90185010 | 0 | |
90185090 | 0 | |
90189010 | 0 | |
90189020 | 0 | |
90189030 | 0 | |
90189041 | 0 | |
90189049 | 0 | |
90189050 | 0 | |
90189060 | 0 | |
90189070 | 0 | |
90189075 | 0 | |
90189085 | 0 | |
90191010 | 0 | |
90191090 | 0 | |
90192000 | 0 | |
90200000 | 0 | |
90211010 | 0 | |
90211090 | 0 | |
90212110 | 0 | |
90212190 | 0 | |
90212900 | 0 | |
90213100 | 0 | |
90213910 | 0 | |
90213990 | 0 | |
90214000 | 0 | |
90215000 | 0 | |
90219010 | 0 | |
90219090 | 0 | |
90221200 | 0 | |
90221300 | 0 | |
90221400 | 0 | |
90221900 | 0 | |
90222100 | 0 | |
90222900 | 0 | |
90223000 | 0 | |
90229010 | 0 | |
90229090 | 0 | |
90230010 | 0 | |
90230080 | 0 | |
90241010 | 0 | |
90241091 | 0 | |
90241093 | 0 | |
90241099 | 0 | |
90248010 | 0 | |
90248091 | 0 | |
90248099 | 0 | |
90249000 | 0 | |
90251120 | 0 | |
90251180 | 0 | |
90251920 | 0 | |
90251980 | 0 | |
90258020 | 0 | |
90258040 | 0 | |
90258080 | 0 | |
90259000 | 0 | |
90261021 | 0 | |
90261029 | 0 | |
90261081 | 0 | |
90261089 | 0 | |
90262020 | 0 | |
90262040 | 0 | |
90262080 | 0 | |
90268020 | 0 | |
90268080 | 0 | |
90269000 | 0 | |
90271010 | 0 | |
90271090 | 0 | |
90272000 | 0 | |
90273000 | 0 | |
90275000 | 0 | |
90278005 | 0 | |
90278011 | 0 | |
90278013 | 0 | |
90278017 | 0 | |
90278091 | 0 | |
90278093 | 0 | |
90278097 | 0 | |
90279010 | 0 | |
90279050 | 0 | |
90279080 | 0 | |
90281000 | 0 | |
90282000 | 0 | |
90283011 | 0 | |
90283019 | 0 | |
90283090 | 0 | |
90289010 | 0 | |
90289090 | 0 | |
90291000 | 0 | |
90292031 | 0 | |
90292038 | 0 | |
90292090 | 0 | |
90299000 | 0 | |
90301000 | 0 | |
90302010 | 0 | |
90302030 | 0 | |
90302091 | 0 | |
90302099 | 0 | |
90303100 | 0 | |
90303200 | 0 | |
90303310 | 0 | |
90303391 | 0 | |
90303399 | 0 | |
90303900 | 0 | |
90304000 | 0 | |
90308200 | 0 | |
90308400 | 0 | |
90308930 | 0 | |
90308990 | 0 | |
90309020 | 0 | |
90309085 | 0 | |
90311000 | 0 | |
90312000 | 0 | |
90314100 | 0 | |
90314910 | 0 | |
90314990 | 0 | |
90318032 | 0 | |
90318034 | 0 | |
90318038 | 0 | |
90318091 | 0 | |
90318098 | 0 | |
90319020 | 0 | |
90319030 | 0 | |
90319085 | 0 | |
90321020 | 0 | |
90321081 | 0 | |
90321089 | 0 | |
90322000 | 0 | |
90328100 | 0 | |
90328900 | 0 | |
90329000 | 0 | |
90330000 | 0 | |
91011100 | 0 | |
91011900 | 0 | |
91012100 | 0 | |
91012900 | 0 | |
91019100 | 0 | |
91019900 | 0 | |
91021100 | 0 | |
91021200 | 0 | |
91021900 | 0 | |
91022100 | 0 | |
91022900 | 0 | |
91029100 | 0 | |
91029900 | 0 | |
91031000 | 0 | |
91039000 | 0 | |
91040000 | 0 | |
91051100 | 0 | |
91051900 | 0 | |
91052100 | 0 | |
91052900 | 0 | |
91059100 | 0 | |
91059910 | 0 | |
91059990 | 0 | |
91061000 | 0 | |
91069010 | 0 | |
91069080 | 0 | |
91070000 | 0 | |
91081100 | 0 | |
91081200 | 0 | |
91081900 | 0 | |
91082000 | 0 | |
91089000 | 0 | |
91091100 | 0 | |
91091900 | 0 | |
91099000 | 0 | |
91101110 | 0 | |
91101190 | 0 | |
91101200 | 0 | |
91101900 | 0 | |
91109000 | 0 | |
91111000 | 0 | |
91112000 | 0 | |
91118000 | 0 | |
91119000 | 0 | |
91122000 | 0 | |
91129000 | 0 | |
91131010 | 0 | |
91131090 | 0 | |
91132000 | 0 | |
91139010 | 0 | |
91139080 | 0 | |
91141000 | 0 | |
91142000 | 0 | |
91143000 | 0 | |
91144000 | 0 | |
91149000 | 0 | |
92011010 | 0 | |
92011090 | 0 | |
92012000 | 0 | |
92019000 | 0 | |
92021010 | 0 | |
92021090 | 0 | |
92029030 | 0 | |
92029080 | 0 | |
92051000 | 0 | |
92059010 | 0 | |
92059030 | 0 | |
92059050 | 0 | |
92059090 | 0 | |
92060000 | 0 | |
92071010 | 0 | |
92071030 | 0 | |
92071050 | 0 | |
92071080 | 0 | |
92079010 | 0 | |
92079090 | 0 | |
92081000 | 0 | |
92089000 | 0 | |
92093000 | 0 | |
92099100 | 0 | |
92099200 | 0 | |
92099400 | 0 | |
92099920 | 0 | |
92099940 | 0 | |
92099950 | 0 | |
92099970 | 0 | |
93011100 | 0 | |
93011900 | 0 | |
93012000 | 0 | |
93019000 | 0 | |
93020000 | 0 | |
93031000 | 0 | |
93032010 | 0 | |
93032095 | 0 | |
93033000 | 0 | |
93039000 | 0 | |
93040000 | 0 | |
93051000 | 0 | |
93052100 | 0 | |
93052900 | 0 | |
93059100 | 0 | |
93059900 | 0 | |
93062100 | 0 | |
93062940 | 0 | |
93062970 | 0 | |
93063010 | 0 | |
93063030 | 0 | |
93063091 | 0 | |
93063093 | 0 | |
93063097 | 0 | |
93069010 | 0 | |
93069090 | 0 | |
93070000 | 0 | |
94011000 | 0 | |
94012000 | 0 | |
94013010 | 0 | |
94013090 | 0 | |
94014000 | 0 | |
94015100 | 0 | |
94015900 | 0 | |
94016100 | 0 | |
94016900 | 0 | |
94017100 | 0 | |
94017900 | 0 | |
94018000 | 0 | |
94019010 | 0 | |
94019030 | 0 | |
94019080 | 0 | |
94021000 | 0 | |
94029000 | 0 | |
94031010 | 0 | |
94031051 | 0 | |
94031059 | 0 | |
94031091 | 0 | |
94031093 | 0 | |
94031099 | 0 | |
94032020 | 0 | |
94032080 | 0 | |
94033011 | 0 | |
94033019 | 0 | |
94033091 | 0 | |
94033099 | 0 | |
94034010 | 0 | |
94034090 | 0 | |
94035000 | 0 | |
94036010 | 0 | |
94036030 | 0 | |
94036090 | 0 | |
94037000 | 0 | |
94038100 | 0 | |
94038900 | 0 | |
94039010 | 0 | |
94039030 | 0 | |
94039090 | 0 | |
94041000 | 0 | |
94042110 | 0 | |
94042190 | 0 | |
94042910 | 0 | |
94042990 | 0 | |
94043000 | 0 | |
94049010 | 0 | |
94049090 | 0 | |
94051021 | 0 | |
94051028 | 0 | |
94051030 | 0 | |
94051050 | 0 | |
94051091 | 0 | |
94051098 | 0 | |
94052011 | 0 | |
94052019 | 0 | |
94052030 | 0 | |
94052050 | 0 | |
94052091 | 0 | |
94052099 | 0 | |
94053000 | 0 | |
94054010 | 0 | |
94054031 | 0 | |
94054035 | 0 | |
94054039 | 0 | |
94054091 | 0 | |
94054095 | 0 | |
94054099 | 0 | |
94055000 | 0 | |
94056020 | 0 | |
94056080 | 0 | |
94059111 | 0 | |
94059119 | 0 | |
94059190 | 0 | |
94059200 | 0 | |
94059900 | 0 | |
94060011 | 0 | |
94060020 | 0 | |
94060031 | 0 | |
94060038 | 0 | |
94060080 | 0 | |
95030010 | 0 | |
95030021 | 0 | |
95030029 | 0 | |
95030030 | 0 | |
95030035 | 0 | |
95030039 | 0 | |
95030041 | 0 | |
95030049 | 0 | |
95030055 | 0 | |
95030061 | 0 | |
95030069 | 0 | |
95030070 | 0 | |
95030075 | 0 | |
95030079 | 0 | |
95030081 | 0 | |
95030085 | 0 | |
95030095 | 0 | |
95030099 | 0 | |
95041000 | 0 | |
95042010 | 0 | |
95042090 | 0 | |
95043010 | 0 | |
95043030 | 0 | |
95043050 | 0 | |
95043090 | 0 | |
95044000 | 0 | |
95049010 | 0 | |
95049090 | 0 | |
95051010 | 0 | |
95051090 | 0 | |
95059000 | 0 | |
95061110 | 0 | |
95061121 | 0 | |
95061129 | 0 | |
95061180 | 0 | |
95061200 | 0 | |
95061900 | 0 | |
95062100 | 0 | |
95062900 | 0 | |
95063100 | 0 | |
95063200 | 0 | |
95063910 | 0 | |
95063990 | 0 | |
95064010 | 0 | |
95064090 | 0 | |
95065100 | 0 | |
95065900 | 0 | |
95066100 | 0 | |
95066210 | 0 | |
95066290 | 0 | |
95066910 | 0 | |
95066990 | 0 | |
95067010 | 0 | |
95067030 | 0 | |
95067090 | 0 | |
95069110 | 0 | |
95069190 | 0 | |
95069910 | 0 | |
95069990 | 0 | |
95071000 | 0 | |
95072010 | 0 | |
95072090 | 0 | |
95073000 | 0 | |
95079000 | 0 | |
95081000 | 0 | |
95089000 | 0 | |
96011000 | 0 | |
96019010 | 0 | |
96019090 | 0 | |
96020000 | 0 | |
96031000 | 0 | |
96032100 | 0 | |
96032930 | 0 | |
96032980 | 0 | |
96033010 | 0 | |
96033090 | 0 | |
96034010 | 0 | |
96034090 | 0 | |
96035000 | 0 | |
96039010 | 0 | |
96039091 | 0 | |
96039099 | 0 | |
96040000 | 0 | |
96050000 | 0 | |
96061000 | 0 | |
96062100 | 0 | |
96062200 | 0 | |
96062900 | 0 | |
96063000 | 0 | |
96071100 | 0 | |
96071900 | 0 | |
96072010 | 0 | |
96072090 | 0 | |
96081010 | 0 | |
96081030 | 0 | |
96081091 | 0 | |
96081099 | 0 | |
96082000 | 0 | |
96083100 | 0 | |
96083910 | 0 | |
96083990 | 0 | |
96084000 | 0 | |
96085000 | 0 | |
96086010 | 0 | |
96086090 | 0 | |
96089100 | 0 | |
96089920 | 0 | |
96089980 | 0 | |
96091010 | 0 | |
96091090 | 0 | |
96092000 | 0 | |
96099010 | 0 | |
96099090 | 0 | |
96100000 | 0 | |
96110000 | 0 | |
96121010 | 0 | |
96121020 | 0 | |
96121080 | 0 | |
96122000 | 0 | |
96131000 | 0 | |
96132010 | 0 | |
96132090 | 0 | |
96138000 | 0 | |
96139000 | 0 | |
96140010 | 0 | |
96140090 | 0 | |
96151100 | 0 | |
96151900 | 0 | |
96159000 | 0 | |
96161010 | 0 | |
96161090 | 0 | |
96162000 | 0 | |
96170011 | 0 | |
96170019 | 0 | |
96170090 | 0 | |
96180000 | 0 | |
97011000 | 0 | |
97019000 | 0 | |
97020000 | 0 | |
97030000 | 0 | |
97040000 | 0 | |
97050000 | 0 | |
97060000 | 0 |
KN-kód 2007 | A BLNS-országokra és Mozambikra 2008. január 1-jétől alkalmazott vám | |
01011010 | 0 | |
01011090 | 0 | |
01019011 | 0 | |
01019019 | 0 | |
01019030 | 0 | |
01019090 | 0 | |
01021010 | 0 | |
01021030 | 0 | |
01021090 | 0 | |
01029005 | 0 | |
01029021 | 0 | |
01029029 | 0 | |
01029041 | 0 | |
01029049 | 0 | |
01029051 | 0 | |
01029059 | 0 | |
01029061 | 0 | |
01029069 | 0 | |
01029071 | 0 | |
01029079 | 0 | |
01029090 | 0 | |
01031000 | 0 | |
01039110 | 0 | |
01039190 | 0 | |
01039211 | 0 | |
01039219 | 0 | |
01039290 | 0 | |
01041010 | 0 | |
01041030 | 0 | |
01041080 | 0 | |
01042010 | 0 | |
01042090 | 0 | |
01051111 | 0 | |
01051119 | 0 | |
01051191 | 0 | |
01051199 | 0 | |
01051200 | 0 | |
01051920 | 0 | |
01051990 | 0 | |
01059400 | 0 | |
01059910 | 0 | |
01059920 | 0 | |
01059930 | 0 | |
01059950 | 0 | |
01061100 | 0 | |
01061200 | 0 | |
01061910 | 0 | |
01061990 | 0 | |
01062000 | 0 | |
01063100 | 0 | |
01063200 | 0 | |
01063910 | 0 | |
01063990 | 0 | |
01069000 | 0 | |
02011000 | 0 | |
02012020 | 0 | |
02012030 | 0 | |
02012050 | 0 | |
02012090 | 0 | |
02013000 | 0 | |
02021000 | 0 | |
02022010 | 0 | |
02022030 | 0 | |
02022050 | 0 | |
02022090 | 0 | |
02023010 | 0 | |
02023050 | 0 | |
02023090 | 0 | |
02031110 | 0 | |
02031190 | 0 | |
02031211 | 0 | |
02031219 | 0 | |
02031290 | 0 | |
02031911 | 0 | |
02031913 | 0 | |
02031915 | 0 | |
02031955 | 0 | |
02031959 | 0 | |
02031990 | 0 | |
02032110 | 0 | |
02032190 | 0 | |
02032211 | 0 | |
02032219 | 0 | |
02032290 | 0 | |
02032911 | 0 | |
02032913 | 0 | |
02032915 | 0 | |
02032955 | 0 | |
02032959 | 0 | |
02032990 | 0 | |
02041000 | 0 | |
02042100 | 0 | |
02042210 | 0 | |
02042230 | 0 | |
02042250 | 0 | |
02042290 | 0 | |
02042300 | 0 | |
02043000 | 0 | |
02044100 | 0 | |
02044210 | 0 | |
02044230 | 0 | |
02044250 | 0 | |
02044290 | 0 | |
02044310 | 0 | |
02044390 | 0 | |
02045011 | 0 | |
02045013 | 0 | |
02045015 | 0 | |
02045019 | 0 | |
02045031 | 0 | |
02045039 | 0 | |
02045051 | 0 | |
02045053 | 0 | |
02045055 | 0 | |
02045059 | 0 | |
02045071 | 0 | |
02045079 | 0 | |
02050020 | 0 | |
02050080 | 0 | |
02061010 | 0 | |
02061091 | 0 | |
02061095 | 0 | |
02061099 | 0 | |
02062100 | 0 | |
02062200 | 0 | |
02062910 | 0 | |
02062991 | 0 | |
02062999 | 0 | |
02063000 | 0 | |
02064100 | 0 | |
02064920 | 0 | |
02064980 | 0 | |
02068010 | 0 | |
02068091 | 0 | |
02068099 | 0 | |
02069010 | 0 | |
02069091 | 0 | |
02069099 | 0 | |
02071110 | 0 | |
02071130 | 0 | |
02071190 | 0 | |
02071210 | 0 | |
02071290 | 0 | |
02071310 | 0 | |
02071320 | 0 | |
02071330 | 0 | |
02071340 | 0 | |
02071350 | 0 | |
02071360 | 0 | |
02071370 | 0 | |
02071391 | 0 | |
02071399 | 0 | |
02071410 | 0 | |
02071420 | 0 | |
02071430 | 0 | |
02071440 | 0 | |
02071450 | 0 | |
02071460 | 0 | |
02071470 | 0 | |
02071491 | 0 | |
02071499 | 0 | |
02072410 | 0 | |
02072490 | 0 | |
02072510 | 0 | |
02072590 | 0 | |
02072610 | 0 | |
02072620 | 0 | |
02072630 | 0 | |
02072640 | 0 | |
02072650 | 0 | |
02072660 | 0 | |
02072670 | 0 | |
02072680 | 0 | |
02072691 | 0 | |
02072699 | 0 | |
02072710 | 0 | |
02072720 | 0 | |
02072730 | 0 | |
02072740 | 0 | |
02072750 | 0 | |
02072760 | 0 | |
02072770 | 0 | |
02072780 | 0 | |
02072791 | 0 | |
02072799 | 0 | |
02073211 | 0 | |
02073215 | 0 | |
02073219 | 0 | |
02073251 | 0 | |
02073259 | 0 | |
02073290 | 0 | |
02073311 | 0 | |
02073319 | 0 | |
02073351 | 0 | |
02073359 | 0 | |
02073390 | 0 | |
02073410 | 0 | |
02073490 | 0 | |
02073511 | 0 | |
02073515 | 0 | |
02073521 | 0 | |
02073523 | 0 | |
02073525 | 0 | |
02073531 | 0 | |
02073541 | 0 | |
02073551 | 0 | |
02073553 | 0 | |
02073561 | 0 | |
02073563 | 0 | |
02073571 | 0 | |
02073579 | 0 | |
02073591 | 0 | |
02073599 | 0 | |
02073611 | 0 | |
02073615 | 0 | |
02073621 | 0 | |
02073623 | 0 | |
02073625 | 0 | |
02073631 | 0 | |
02073641 | 0 | |
02073651 | 0 | |
02073653 | 0 | |
02073661 | 0 | |
02073663 | 0 | |
02073671 | 0 | |
02073679 | 0 | |
02073681 | 0 | |
02073685 | 0 | |
02073689 | 0 | |
02073690 | 0 | |
02081011 | 0 | |
02081019 | 0 | |
02081090 | 0 | |
02083000 | 0 | |
02084010 | 0 | |
02084090 | 0 | |
02085000 | 0 | |
02089010 | 0 | |
02089020 | 0 | |
02089040 | 0 | |
02089055 | 0 | |
02089060 | 0 | |
02089070 | 0 | |
02089095 | 0 | |
02090011 | 0 | |
02090019 | 0 | |
02090030 | 0 | |
02090090 | 0 | |
02101111 | 0 | |
02101119 | 0 | |
02101131 | 0 | |
02101139 | 0 | |
02101190 | 0 | |
02101211 | 0 | |
02101219 | 0 | |
02101290 | 0 | |
02101910 | 0 | |
02101920 | 0 | |
02101930 | 0 | |
02101940 | 0 | |
02101950 | 0 | |
02101960 | 0 | |
02101970 | 0 | |
02101981 | 0 | |
02101989 | 0 | |
02101990 | 0 | |
02102010 | 0 | |
02102090 | 0 | |
02109100 | 0 | |
02109200 | 0 | |
02109300 | 0 | |
02109910 | 0 | |
02109921 | 0 | |
02109929 | 0 | |
02109931 | 0 | |
02109939 | 0 | |
02109941 | 0 | |
02109949 | 0 | |
02109951 | 0 | |
02109959 | 0 | |
02109960 | 0 | |
02109971 | 0 | |
02109979 | 0 | |
02109980 | 0 | |
02109990 | 0 | |
04011010 | 0 | |
04011090 | 0 | |
04012011 | 0 | |
04012019 | 0 | |
04012091 | 0 | |
04012099 | 0 | |
04013011 | 0 | |
04013019 | 0 | |
04013031 | 0 | |
04013039 | 0 | |
04013091 | 0 | |
04013099 | 0 | |
04021011 | 0 | |
04021019 | 0 | |
04021091 | 0 | |
04021099 | 0 | |
04022111 | 0 | |
04022117 | 0 | |
04022119 | 0 | |
04022191 | 0 | |
04022199 | 0 | |
04022911 | 0 | |
04022915 | 0 | |
04022919 | 0 | |
04022991 | 0 | |
04022999 | 0 | |
04029111 | 0 | |
04029119 | 0 | |
04029131 | 0 | |
04029139 | 0 | |
04029151 | 0 | |
04029159 | 0 | |
04029191 | 0 | |
04029199 | 0 | |
04029911 | 0 | |
04029919 | 0 | |
04029931 | 0 | |
04029939 | 0 | |
04029991 | 0 | |
04029999 | 0 | |
04031011 | 0 | |
04031013 | 0 | |
04031019 | 0 | |
04031031 | 0 | |
04031033 | 0 | |
04031039 | 0 | |
04039011 | 0 | |
04039013 | 0 | |
04039019 | 0 | |
04039031 | 0 | |
04039033 | 0 | |
04039039 | 0 | |
04039051 | 0 | |
04039053 | 0 | |
04039059 | 0 | |
04039061 | 0 | |
04039063 | 0 | |
04039069 | 0 | |
04041002 | 0 | |
04041004 | 0 | |
04041006 | 0 | |
04041012 | 0 | |
04041014 | 0 | |
04041016 | 0 | |
04041026 | 0 | |
04041028 | 0 | |
04041032 | 0 | |
04041034 | 0 | |
04041036 | 0 | |
04041038 | 0 | |
04041048 | 0 | |
04041052 | 0 | |
04041054 | 0 | |
04041056 | 0 | |
04041058 | 0 | |
04041062 | 0 | |
04041072 | 0 | |
04041074 | 0 | |
04041076 | 0 | |
04041078 | 0 | |
04041082 | 0 | |
04041084 | 0 | |
04049021 | 0 | |
04049023 | 0 | |
04049029 | 0 | |
04049081 | 0 | |
04049083 | 0 | |
04049089 | 0 | |
04051011 | 0 | |
04051019 | 0 | |
04051030 | 0 | |
04051050 | 0 | |
04051090 | 0 | |
04052090 | 0 | |
04059010 | 0 | |
04059090 | 0 | |
04061020 | 0 | |
04061080 | 0 | |
04062010 | 0 | |
04062090 | 0 | |
04063010 | 0 | |
04063031 | 0 | |
04063039 | 0 | |
04063090 | 0 | |
04064010 | 0 | |
04064050 | 0 | |
04064090 | 0 | |
04069001 | 0 | |
04069013 | 0 | |
04069015 | 0 | |
04069017 | 0 | |
04069018 | 0 | |
04069019 | 0 | |
04069021 | 0 | |
04069023 | 0 | |
04069025 | 0 | |
04069027 | 0 | |
04069029 | 0 | |
04069032 | 0 | |
04069035 | 0 | |
04069037 | 0 | |
04069039 | 0 | |
04069050 | 0 | |
04069061 | 0 | |
04069063 | 0 | |
04069069 | 0 | |
04069073 | 0 | |
04069075 | 0 | |
04069076 | 0 | |
04069078 | 0 | |
04069079 | 0 | |
04069081 | 0 | |
04069082 | 0 | |
04069084 | 0 | |
04069085 | 0 | |
04069086 | 0 | |
04069087 | 0 | |
04069088 | 0 | |
04069093 | 0 | |
04069099 | 0 | |
04070011 | 0 | |
04070019 | 0 | |
04070030 | 0 | |
04070090 | 0 | |
04081120 | 0 | |
04081180 | 0 | |
04081920 | 0 | |
04081981 | 0 | |
04081989 | 0 | |
04089120 | 0 | |
04089180 | 0 | |
04089920 | 0 | |
04089980 | 0 | |
04090000 | 0 | |
04100000 | 0 | |
05010000 | 0 | |
05021000 | 0 | |
05029000 | 0 | |
05040000 | 0 | |
05111000 | 0 | |
05119110 | 0 | |
05119190 | 0 | |
05119910 | 0 | |
06011010 | 0 | |
06011020 | 0 | |
06011030 | 0 | |
06011040 | 0 | |
06011090 | 0 | |
06012010 | 0 | |
06012030 | 0 | |
06012090 | 0 | |
06021010 | 0 | |
06021090 | 0 | |
06022010 | 0 | |
06022090 | 0 | |
06023000 | 0 | |
06024010 | 0 | |
06024090 | 0 | |
06029010 | 0 | |
06029020 | 0 | |
06029030 | 0 | |
06029041 | 0 | |
06029045 | 0 | |
06029049 | 0 | |
06029051 | 0 | |
06029059 | 0 | |
06029070 | 0 | |
06029091 | 0 | |
06029099 | 0 | |
06031100 | 0 | |
06031200 | 0 | |
06031300 | 0 | |
06031400 | 0 | |
06031910 | 0 | |
06031990 | 0 | |
06039000 | 0 | |
06041010 | 0 | |
06041090 | 0 | |
06049120 | 0 | |
06049140 | 0 | |
06049190 | 0 | |
06049910 | 0 | |
06049990 | 0 | |
07011000 | 0 | |
07019010 | 0 | |
07019050 | 0 | |
07019090 | 0 | |
07020000 | 0 | |
07031011 | 0 | |
07031019 | 0 | |
07031090 | 0 | |
07032000 | 0 | |
07039000 | 0 | |
07041000 | 0 | |
07042000 | 0 | |
07049010 | 0 | |
07049090 | 0 | |
07051100 | 0 | |
07051900 | 0 | |
07052100 | 0 | |
07052900 | 0 | |
07061000 | 0 | |
07069010 | 0 | |
07069030 | 0 | |
07069090 | 0 | |
07070005 | 0 | |
07070090 | 0 | |
07081000 | 0 | |
07082000 | 0 | |
07089000 | 0 | |
07092000 | 0 | |
07093000 | 0 | |
07094000 | 0 | |
07095100 | 0 | |
07095910 | 0 | |
07095930 | 0 | |
07095950 | 0 | |
07095990 | 0 | |
07096010 | 0 | |
07096091 | 0 | |
07096095 | 0 | |
07096099 | 0 | |
07097000 | 0 | |
07099010 | 0 | |
07099020 | 0 | |
07099031 | 0 | |
07099039 | 0 | |
07099040 | 0 | |
07099050 | 0 | |
07099060 | 0 | |
07099070 | 0 | |
07099080 | 0 | |
07099090 | 0 | |
07101000 | 0 | |
07102100 | 0 | |
07102200 | 0 | |
07102900 | 0 | |
07103000 | 0 | |
07108010 | 0 | |
07108051 | 0 | |
07108059 | 0 | |
07108061 | 0 | |
07108069 | 0 | |
07108070 | 0 | |
07108080 | 0 | |
07108085 | 0 | |
07108095 | 0 | |
07109000 | 0 | |
07112010 | 0 | |
07112090 | 0 | |
07114000 | 0 | |
07115100 | 0 | |
07115900 | 0 | |
07119010 | 0 | |
07119050 | 0 | |
07119070 | 0 | |
07119080 | 0 | |
07119090 | 0 | |
07122000 | 0 | |
07123100 | 0 | |
07123200 | 0 | |
07123300 | 0 | |
07123900 | 0 | |
07129005 | 0 | |
07129011 | 0 | |
07129019 | 0 | |
07129030 | 0 | |
07129050 | 0 | |
07129090 | 0 | |
07131010 | 0 | |
07131090 | 0 | |
07132000 | 0 | |
07133100 | 0 | |
07133200 | 0 | |
07133310 | 0 | |
07133390 | 0 | |
07133900 | 0 | |
07134000 | 0 | |
07135000 | 0 | |
07139000 | 0 | |
07141010 | 0 | |
07141091 | 0 | |
07141099 | 0 | |
07142010 | 0 | |
07142090 | 0 | |
07149011 | 0 | |
07149019 | 0 | |
07149090 | 0 | |
08011100 | 0 | |
08011900 | 0 | |
08012100 | 0 | |
08012200 | 0 | |
08013100 | 0 | |
08013200 | 0 | |
08021110 | 0 | |
08021190 | 0 | |
08021210 | 0 | |
08021290 | 0 | |
08022100 | 0 | |
08022200 | 0 | |
08023100 | 0 | |
08023200 | 0 | |
08024000 | 0 | |
08025000 | 0 | |
08026000 | 0 | |
08029020 | 0 | |
08029050 | 0 | |
08029085 | 0 | |
08030011 | 0 | |
08030019 | 0 | |
08030090 | 0 | |
08041000 | 0 | |
08042010 | 0 | |
08042090 | 0 | |
08043000 | 0 | |
08044000 | 0 | |
08045000 | 0 | |
08051020 | 0 | |
08051080 | 0 | |
08052010 | 0 | |
08052030 | 0 | |
08052050 | 0 | |
08052070 | 0 | |
08052090 | 0 | |
08054000 | 0 | |
08055010 | 0 | |
08055090 | 0 | |
08059000 | 0 | |
08061010 | 0 | |
08061090 | 0 | |
08062010 | 0 | |
08062030 | 0 | |
08062090 | 0 | |
08071100 | 0 | |
08071900 | 0 | |
08072000 | 0 | |
08081010 | 0 | |
08081080 | 0 | |
08082010 | 0 | |
08082050 | 0 | |
08082090 | 0 | |
08091000 | 0 | |
08092005 | 0 | |
08092095 | 0 | |
08093010 | 0 | |
08093090 | 0 | |
08094005 | 0 | |
08094090 | 0 | |
08101000 | 0 | |
08102010 | 0 | |
08102090 | 0 | |
08104010 | 0 | |
08104030 | 0 | |
08104050 | 0 | |
08104090 | 0 | |
08105000 | 0 | |
08106000 | 0 | |
08109030 | 0 | |
08109040 | 0 | |
08109050 | 0 | |
08109060 | 0 | |
08109070 | 0 | |
08109095 | 0 | |
08111011 | 0 | |
08111019 | 0 | |
08111090 | 0 | |
08112011 | 0 | |
08112019 | 0 | |
08112031 | 0 | |
08112039 | 0 | |
08112051 | 0 | |
08112059 | 0 | |
08112090 | 0 | |
08119011 | 0 | |
08119019 | 0 | |
08119031 | 0 | |
08119039 | 0 | |
08119050 | 0 | |
08119070 | 0 | |
08119075 | 0 | |
08119080 | 0 | |
08119085 | 0 | |
08119095 | 0 | |
08121000 | 0 | |
08129010 | 0 | |
08129020 | 0 | |
08129030 | 0 | |
08129040 | 0 | |
08129070 | 0 | |
08129098 | 0 | |
08131000 | 0 | |
08132000 | 0 | |
08133000 | 0 | |
08134010 | 0 | |
08134030 | 0 | |
08134050 | 0 | |
08134060 | 0 | |
08134070 | 0 | |
08134095 | 0 | |
08135012 | 0 | |
08135015 | 0 | |
08135019 | 0 | |
08135031 | 0 | |
08135039 | 0 | |
08135091 | 0 | |
08135099 | 0 | |
08140000 | 0 | |
09011100 | 0 | |
