A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. § (1) * E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.
(2) E rendelet előírásait az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 2. és 15. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységek tekintetében kell alkalmazni.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) megjelenési eset: egy igénybevevőnek egy járóbeteg-szakellátó intézménynél, egy rendelési nap során, egy szakmában történő megjelenése és ellátása legalább egy egészségügyi eljárással;
b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;
c) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;
d) önálló egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amelynek nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen vele összefüggésben más, önálló OENO kóddal rendelkező egészségügyi eljárást is elvégezzenek, valamint nem minősül az e)–g) pont szerinti eljárásnak;
e) összetett egészségügyi eljárás: több önálló egészségügyi eljárásból álló, önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely nem része más összetett egészségügyi eljárásnak;
f) részleges egészségügyi eljárás: önálló OENO kóddal jelzett egészségügyi eljárás, amely legalább egy összetett egészségügyi eljárásnak részét képezi, és amely e rendelet szerinti esetekben önállóan is elvégezhető és elszámolható;
g) kiegészítő egészségügyi eljárás: minden olyan egészségügyi eljárás, amely önállóan nem jelenthető és az eljárásra minden esetben legalább egy másik, egyidejűleg elvégzett, önálló egészségügyi eljárással együtt kerülhet sor.
3. § (1) Járóbeteg-szakellátásban az NM rendelet 2. és 15. számú mellékletében felsorolt, az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) terhére finanszírozható, az igénybevevő adott egészségi állapotához kapcsolódó, a szakmai előírásoknak megfelelően nyújtott egészségügyi eljárások jelenthetőek.
(2) Az egészségügyi eljárások egységes kód- és fogalomrendszere az egészségügyi eljárásoknak az egymástól kódszámmal és névvel megkülönböztetett tételeinek összességét tartalmazza.
(3) Az E. Alap terhére járóbeteg-szakellátás keretében kizárólag a jogszabályoknak megfelelően nyújtott és jelentett egészségügyi eljárások számolhatók el.
4. § (1) Elszámolásra a jogszabályoknak megfelelően dokumentált, a különböző egészségügyi dokumentációkban egységesen rögzített egészségügyi eljárás jelenthető.
(2) Minden egészségügyi eljárás általánosan magában foglalja az adott eljáráshoz kapcsolódó leletezési, dokumentálási, archiválási tevékenységeket.
(3) Nem számolhatók el egy megjelenési eset során az invazív egészségügyi eljárásokkal egyidejűleg önálló eljárásként az eljáráshoz tartozó bevezető és befejező eljárások, valamint azok az eljárások, amelyek az orvosszakmai szabályok szerint elvégezhetőek, azonban az egészségügyi eljárás kódlistáján nem szerepelnek.
(4) Amennyiben az igénybevevő egy egészségügyi szolgáltató adott szakmakódhoz tartozó rendelésén vagy rendelésein az adott napon többször is megjelent, azt egy megjelenési esetnek kell tekinteni. A laboratóriumi és pathológiai szakellátás esetén egy minta egy megjelenési esetnek tekintendő.
(5) * Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást telemedicina útján nyújtja, abban az esetben az elszámolásnak nem feltétele a beteg személyes megjelenése az egészségügyi szolgáltatónál.
(6) * A telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatás T = telemedicinális ellátás ellátási típusként jelenthetőek.
(7) * A meddőségi vizsgálatok keretében elvégzett, a komplex vizsgálati kód részét képező egészségügyi eljárások „R = meddőségi komplex vizsgálati kód részét képező eljárás” beavatkozás jelleggel jelentendők.
(8) * Meddőségi kivizsgálás céljából elvégzett valamennyi beavatkozás kötelezően jelentendő a finanszírozó felé, függetlenül attól, hogy azt az 1. melléklet 6.5. pontja nevesíti-e.
5. § (1) A csoportosan végzendő egészségügyi eljárások – a csoport létszámától függetlenül – egyénenként számolandók el.
(2) A terheléses egészségügyi eljárások esetén az azzal összefüggő bevezető és befejező vizsgálatok együttesen egy eljárásként jelenthetők, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.
(3) Páros érzékszervekre, szervekre, illetve testrészekre vonatkozóan végzett egészségügyi eljárások esetén egy megjelenési eset során csak egy egészségügyi eljárás jelenthető, kivéve, ha a 3. melléklet ettől eltérően rendelkezik.
(4) A kiegészítő egészségügyi eljárás csak akkor jelenthető, ha ugyanazon megjelenés során az igénybevevő részére elvégezték az alap önálló egészségügyi eljárást is.
(5) Az egy összetett egészségügyi eljáráshoz rendelt részleges egészségügyi eljárásokból – a részleges egészségügyi eljárások egyenkénti tételes jelentése esetén – együttesen egy megjelenési eset során legfeljebb az összetett eljárás pontszámának megfelelő pontérték számolható el.
(6) Az elszámolhatósági szabályok miatt, a meghatározott időn belül ismételten el nem számolható, de elvégzett és jelentett egészségügyi eljárások közül a legmagasabb pontszámmal rendelkező eljárás számolható el.
(7) Az egyidejűleg nem elszámolható önálló egészségügyi eljárások esetén a kizárásos kapcsolatban álló egészségügyi eljárások közül a magasabb pontszámú egészségügyi eljárás számolható el.
6. § (1) A diagnosztikai eljárást végző egészségügyi szolgáltató orvosa a vizsgálatok eredményei alapján a szükséges, a beutalóban nem szereplő vizsgálatokat a beutaló orvos hozzájárulása nélkül is elvégezheti. A további vizsgálatok indokairól, eredményeiről a vizsgálatot elrendelő egészségügyi szolgáltatót tájékoztatni kell, kivéve, ha az 1. melléklet 6.3. pontja másként rendelkezik.
(2) Amennyiben a járóbeteg-szakellátó intézmény szakorvosa az ellátott számára a megjelenést követően további, más egészségügyi szolgáltató által elvégezhető egészségügyi eljárás elvégzését tartja szükségesnek, az egészségügyi eljárásra történő beutalást más egészségügyi szolgáltatótól nem kérheti.
7. § (1) Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmakódokra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciáját a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egészségügyi eljárások részletes ellátási és elszámolási szabályait tartalmazó 3. melléklet meghatározza az egészségügyi eljárás
a) kódját;
b) indexét;
c) megnevezését;
d) definícióját;
e) az általánostól eltérő elszámolhatósági feltételeit, ideértve a mennyiségi korlátokat, az ismételhetőséget, az indikációt, a beutalást, a rendelhetőséget; és
f) egy igénybevevőre vonatkozóan fennálló egyidejű vagy meghatározott időhatáron belüli együttes elszámolhatóságának korlátozására, módszerére vonatkozó szabályokat.
(4) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott BNO kódok mellett számolhatók el, a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Azokat az egészségügyi eljárásokat, amelyek csak meghatározott OENO kódok mellett számolhatók el, az 5. melléklet tartalmazza.
(6) * Azokat az eljárásokat, amelyek telemedicinális ellátás keretében is elszámolhatóak, a 6. melléklet tartalmazza.
8–14. § *
15. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
16. § * Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 2. és 3. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.
17. § * Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelettel megállapított 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti egészségügyi eljárás a 2020. októberi teljesítményektől kezdve számolható el telemedicinális ellátás keretében.
A | B | ||
1. | megjelenésenként 1 | ||
2. | 1 megjelenési eset | mintánként 1 (laboratóriumi szakellátás esetén) | |
3. | az egészségügyi eljárás megjelenésenként jelenthető |
Ha az elszámolhatósági feltételek a 3. mellékletben nem kerülnek feltüntetésre, akkor azok megegyeznek az általános elszámolhatóság alapeseteivel.
A | B | ||
1. | Feltétel | Az egészségügyi eljárások elszámolhatóságára vonatkozó szabály | |
2. | Mennyiség | A maximálisan elszámolható darabszám, a feltétel(ek)nek megfelelően | |
3. | Ismételhetőség | Egy egészségügyi szolgáltatónál egy adott egészségügyi eljárás milyen időközönként számolható el |
A | B | ||
1. | Feltétel | Jelölés | |
2. | Adott egészségügyi eljárás akkor számolható el, ha egyidejűleg elvégeztek mellette a 3. mellékletben az együtt elszámolhatósági feltételt követően felsoroltakból legalább egy egészségügyi eljárást. | Együtt | |
3. | Adott egészségügyi eljárás mellett nem elszámolható egészségügyi eljárás(ok): – azonos típusú egészségügyi eljárások egyidejű elvégzése vagy elszámolása kizárt, – összetett egészségügyi eljárás részét képező egészségügyi eljárás(ok). | Kizárva |
A | B | ||
1. | Mennyiségi elszámolhatósági feltételek | Jelölése a 3. mellékletben | |
2. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám testtájékonként (testtájak: a végtagok egyenként, a fej, a mellkas, a has, a medence, gerinc) | testtájékonként | |
3. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám oldalanként (csak páros szervek esetén) | oldalanként | |
4. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám végtagonként | végtagonként | |
5. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | izmonként | |
darabszám izmonként | |||
6. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | ízületenként | |
darabszám ízületenként | |||
7. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | idegenként | |
darabszám idegenként | |||
8. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | trauma esetén megjelenésenként | |
darabszám trauma esetén megjelenésenként | |||
9. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | daganatos góconként | |
darabszám daganatos góconként | |||
10. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | áganként | |
darabszám áganként (angiográfiás eljárásoknál) | |||
11. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | sclerotizált vénaszakaszokon | |
sclerotizálandó vénaszakaszok száma | |||
12. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | megjelölt betegségekre | |
darabszám megjelölt (csak meghatározott BNO kódok megjelölése esetén) | |||
betegségenként | |||
13. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | segédeszközönként vagy eszközönként | |
darabszám segédeszközönként, vagy eszközönként (a darab segédeszköz, | |||
vagy eszköz darabot jelent) | |||
14. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | eljáráshoz kapcsolódóan | |
darabszám valamilyen eljáráshoz kapcsolódóan | |||
15. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | mintánként | |
darabszám (a darab minta darabszámot jelent) | |||
16. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám terheléses vagy egyéb sorozat vizsgálatok esetén | terheléses vizsgálat esetén, metionin terhelés esetén, dialízis esetén, több mérési időpont esetén, ismeretlen anyag keresése esetén, urea teszt esetén, sorozat meghatározás esetén, tolerancia vizsgálat esetén, gyógyszerszint változás nyomon követése esetén, ürülés követése esetén, stimulációs teszt esetén, szupressziós teszt esetén, | |
az érpálya különböző területeiről vett minták esetén, több időpontban vett minta esetén, | |||
egyéb teszteknél, több időpontban vett minta esetén, több testnedv és több mérési időpont esetén, álló és fekvő helyzetben vett minták esetén, több testnedv, illetve álló és fekvő helyzetben vett minták esetén | |||
17. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | több helyről vett minta esetén | |
darabszám több helyről vett minta esetén | |||
18. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | baktériumonként, gombánként | |
darabszám baktériumonként, gombánként | |||
19. * | Az adott vérkészítményből vagy egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kiszerelési egységet jelent | kiszerelési egységenként | |
darabszám egységet jelent (vérkészítményeknél) | |||
20. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | alosztályonként | |
darabszám alosztályonként | |||
21. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható | mintavételi csövenként | |
darabszám mintavételi csövet jelent (vérvételnél) | |||
22. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám több testnedv esetén | több testnedv esetén | |
23. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén | többféle anyag meghatározásának indokoltsága esetén | |
24. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám kombinált deficienciák esetén | kombinált deficienciák esetén | |
25. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén | negatív lelet és kifejezett klinikai tünet esetén további | |
26. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám mezőnként (a darab a mezők számát jelenti) (Mező alatt értjük az egy irányból, adott szögből vagy szögtartományból adott energiával vagy sugárkvalitással, meghatározott területet, amit adott dózissal a sugárnyaláb befog). | mezőnként | |
27. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám síkonként (a darab a síkok számát jelenti) | síkonként | |
28. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám szegmensenként | szegmensenként | |
29. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám négyzetcentiméterenként (egy négyzetcentiméter egy darab) | négyzetcentiméterenként | |
30. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám idegentestenként (a darab idegentest darabszámot jelent) | idegentestenként | |
31. | Az adott egészségügyi eljárás a megjelenés során csak a N1–N2 éves kor között számolható el maximum a megadott darabszám szerint | N1–N2 korcsoport esetén | |
32. | Az adott egészségügyi eljárás E Alapból nem finanszírozott | E. Alapból nem finanszírozott eljárás | |
33. | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám ujjanként | ujjanként | |
34. | Olyan vizsgálat, melyet egy ember életében egyszer történhet meg | egy személyre nem ismétlődhet | |
35. * | Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám anatómiai régiónként | régiónként | |
Az adott egészségügyi eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám anatómiai régiónként | régiónként |
A | B | ||
1. | Az egészségügyi eljárás ismétlésének elszámolási korlátai | Jelölés | |
2. | Az adott eljárásból egy megjelenés során elszámolható darabszám meghatározott időtartamonként: | ||
3. | a, meghatározott héten (N) belül nem ismétlődhet | N héten belül nem ismétlődhet | |
4. | b, meghatározott hónapon (N) belül nem ismétlődhet | N hónapon belül nem ismétlődhet | |
5. | c, meghatározott éven (N) belül nem ismétlődhet | N éven belül nem ismétlődhet | |
6. | d, egy személyre nem ismétlődhet | egy személyre nem ismétlődhet |
A 2. melléklet tartalmazza a kompetencia listát. Az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az OENO kód sorában „O” vagy „X” jelzés található. Az „X” jelzés az eljárás paramétereinek meghatározásában a felelős szakmát jelöli.
Az alábbi listából egy megjelenés során egy beteg részére legfeljebb három különböző egészségügyi eljárás számolható el:
A | B | ||
1. | OENO kód | Egészségügyi eljárás | |
2. | 82151 | Kontraktúra nyújtása | |
3. | 84791 | Húzókezelés kézzel vagy készülékkel | |
4. | 85511 | Víz alatti torna medencében, medencéből segítve | |
5. | 85512 | Víz alatti torna kádban | |
6. | 85513 | Víz alatti torna, csoportos | |
7. | 85520 | Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül | |
8. | 85521 | Víz alatti torna medencében, kívülről segítve | |
9. | 85530 | Örvényfürdő | |
10. | 86020 | Meleg pakolások | |
11. | 86041 | Rövidhullám kezelés | |
12. | 86042 | Mikrohullám kezelés | |
13. | 86043 | Ultranagyfrekvenciás kezelés | |
14. | 86044 | Középfrekvenciás kezelés | |
15. | 86050 | Infravörös melegítéses helyi kezelés – Sollux | |
16. | 86120 | Helyi hűtés | |
17. | 86121 | Kryotherapia localis | |
18. | 86202 | Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) | |
19. * | |||
20. | 86210 | Fototerápia UV fénnyel | |
21. | 86211 | PUVA-kezelés | |
22. * | |||
23. * | |||
24. * | |||
25. * | |||
26. | 86240 | Szinkron Balneofototerápiás kezelés (SBP) | |
27. | 86311 | Négyrekeszes galvan kezelés | |
28. | 86312 | Stabil galvan kezelés | |
29. | 86313 | Kowarschik galvan kezelés | |
30. | 86314 | Bourgignon galvan kezelés | |
31. | 86315 | Bergonnier galvan kezelés | |
32. | 86316 | Iontophoresis kezelés | |
33. | 86317 | Kalcium elektrostasis kezelés | |
34. | 86318 | Diadynamic-interferencia kezelés | |
35. | 86319 | Szelektív ingeráram kezelés | |
36. | 8631A | Hengergalván kezelés | |
37. | 8631B | Interferátor kezelés | |
38. | 8631C | Számítógép vezérelt iontoforézis | |
39. | 8631D | Galvanotherápia számítógép-vezérléssel | |
40. | 8631E | Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromusculáris elektrostimuláció | |
41. | 8631F | Számítógép vezérelt inkontinencia kezelés hüvelyen, végbélen át | |
42. | 8636C | Galvánkád kezelés | |
43. | 8636D | Rekeszes galvan kezelés | |
44. | 86630 | Vázizom stimulator | |
45. | 86631 | Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre | |
46. | 86632 | Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén | |
47. | 86633 | Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén | |
48. | 86634 | TENS | |
49. | 86635 | Számítógép vezérelt tens functio | |
50. | 86911 | Ultrahang kezelés | |
51. | 86912 | Víz alatti ultrahang kezelés | |
52. | 86921 | Magnetoterápia | |
53. | 88860 | Értorna érszövődmények megelőzésére | |
54. | 88870 | Keringésjavító fizioterápia | |
55. | 93493 | Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása | |
56. | 94003 | Facialis torna | |
57. | 94280 | Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása | |
58. | 94281 | Szenzoros-aktivációs terápia | |
59. | 94331 | Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna | |
60. | 94400 | Járásgyakorlat segédeszköz nélkül | |
61. | 94404 | Járásgyakorlat járógéppel | |
62. | 94405 | Járáselőkészítő gyakorlatok | |
63. | 94406 | Járáskészség fejlesztése | |
64. | 94407 | Ügyességfejlesztő gyakorlatok | |
65. | 94408 | Manipulációs készség fejlesztése | |
66. | 94409 | Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában | |
67. | 94410 | Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel | |
68. | 94411 | Amputáltak gyógytornája | |
69. | 94501 | Funkcionális sérüléskezelés (korai) | |
70. | 94503 | Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna | |
71. | 94504 | Testtájankénti egyéni gyógytorna | |
72. | 94530 | Izomerősítő gyakorlatok | |
73. | 94550 | Gyógytorna relaxációs technikával | |
74. | 94601 | Passzív kimozgatás egy testtájon | |
75. | 94602 | Passzív kimozgatás több végtagon | |
76. | 94603 | Szertorna | |
77. | 94610 | Gyakorlatok ellenállással szemben | |
77a. * | 94616 | Csecsemők és kisgyermekek Dévény-módszerrel történő kezelése | |
77b. * | 94618 | Szopási problémás csecsemők és beszédproblémás kisgyermekek Dévény-módszerrel történő nyak-, koponya-, arc-, szájkezelése | |
78. | 94630 | Ízületi mozgások gyakorlása | |
79. | 94631 | Izokinetikus gyakorlás készülékkel | |
80. | 94640 | Ízület mobilizálás | |
81. | 94650 | Gerinc mobilizálás | |
82. | 94651 | Scoliosis torna | |
83. | 94652 | Scheuermann gyógytorna | |
84. | 94701 | Egyéni torna | |
85. | 94702 | Csoportos torna | |
86. | 94711 | Manuálterápiás kezelés | |
87. | 94712 | Masszázs, kézzel | |
88. | 94713 | Masszázs, géppel | |
89. | 94715 | Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben | |
90. | 94722 | Mellkasi gyógytorna, légzőtorna | |
91. | 94730 | Cardiovascularis gyógytorna | |
92. | 94740 | Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag | |
93. | 94741 | Csecsemő, ödémás arc kezelése speciális fogásrendszerrel | |
94. | 94744 | Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel | |
95. | 94746 | Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel | |
96. | 94747 | Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés | |
97. | 9474A | Felső végtag manuális drenázsa | |
98. | 9474B | Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa | |
99. | 9474C | Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa | |
100. | 9474D | A törzs manuális nyirokdrenázsa | |
101. | 94750 | Terhesség alatti torna | |
102. | 94880 | Medencefürdő | |
103. | 94881 | Kádfürdő | |
104. | 94882 | Szénsavfürdő | |
105. | 94883 | Súlyfürdő, nyaki függesztéssel | |
106. | 94884 | Súlyfürdő, hónalj függesztéssel | |
107. | 94885 | Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel | |
108. * | |||
109. | 94889 | Skót zuhany | |
110. | 9488B | Ritex pakolás | |
111. | 9488D | Antiphlogisticus pakolás | |
112. | 9488E | Gyógyszeres fürdő vagy pakolás | |
113. | 9488F | Elektromos fürdő | |
114. | 9488G | Víz alatti vízsugár-masszázs | |
115. | 9488H | Iszappakolás testtájanként | |
116. | 9488K | Iszappakolás az egész testre | |
117. | 9488L | Paraffin pakolás | |
118. | 95290 | Foglalkozás terápia (csoportos) | |
119. | 95291 | Foglalkozás terápia egyéni | |
120. * | 95320 | Rehabilitációs oktatás | |
121. | 95530 | Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) | |
122. | 95610 | Ergoterápia, manuális gyakorlás | |
123. | 95620 | Ergoterápia, kreatív terápia | |
124. | 95630 | Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat | |
125. | 95640 | Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása | |
126. | 95650 | Ergoterápia, írás tanítása | |
127. | 95660 | Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) | |
128. | 95680 | Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára | |
129. | 95690 | Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése | |
130. | 95700 | Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás | |
131. | 95710 | Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) | |
132. | 95720 | Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc) | |
134. | 95730 | Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc) | |
135. | 95740 | Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc) | |
136. | 95750 | Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc) | |
137. | 95760 | Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc) | |
138. | 95770 | Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc) | |
139. | 95780 | Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan | |
140. | 95820 | Konduktív pedagógiai kéztorna | |
141. | 95830 | Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) | |
142. | 95840 | Járáspróba futószőnyegen | |
143. | 95860 | Csonkedzés pneumatikus ballonnal | |
144. | 95890 | Járásgyakorlás guruló mankóval | |
145. | 95930 | Járástanítás pneumatikus protézissel | |
146. | 95950 | Művégtag felvételének tanítása | |
147. | 95970 | Dupla alsóvégtag amputált járástanítása | |
148. | 95990 | Kerekesszék használatának tanítása | |
149. | 95993 | Izomrehabilitáció tornáztató géppel | |
150. | 96016 | Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc | |
151. | 96017 | Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60–90 perc között | |
152. | 96018 | Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc |
6.2.1. A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:
6.2.1.1. Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméretű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos leletezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.
6.2.1.2. A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.
6.2.1.3. Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.
6.2.1.4. Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak.
6.2.1.5. Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.
6.2.1.6. Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.
6.2.2. CT vizsgálatokra vonatkozóan:
6.2.2.1. Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.
6.2.2.2. A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el.
6.2.3. MR vizsgálatokra vonatkozóan:
6.2.3.1. Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különböző síkban, összesen legalább három különböző szekvenciával végzett képi megjelenítést.
6.2.3.2. Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak.
6.2.3.3. Mozgási műtermék vagy egyéb ok miatt értékelhetetlen mérések nem számolhatók el.
6.2.3.4. Klausztrofóbia, vagy bármely egyéb ok miatt, nem értékelhető képsorral végződött vizsgálat nem számolható el.
6.2.3.5. Tájékozódó sorozatok nem számolhatók el szekvenciának.
