A Kormány
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában,
a 3. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek körét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2014. január 2-án lép hatályba.
(3) * E rendeletnek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 1. mellékletét a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
3. § *
A. rész
KÖZÉPFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK | |||
A | B | C | |
A szakképzés kódja | A szakképzés megnevezése | ||
1 | 52 621 01 1000 00 00 | Agrárkörnyezetgazda | |
2 | 52 6201 02 | Agrárkörnyezet-gazda | |
3 | 54 621 02 | Agrártechnikus | |
4 | 55 621 02 | Agrártechnológus | |
5 | Állategészségügyi technikus | ||
6 | 54 621 03 0010 54 01 | Állategészségügyi technikus | |
7 | 35 621 01 | Állattartó szakmunkás | |
8 | Állattenyésztési szakmunkás | ||
9 | 1801 | Állattenyésztő | |
10 | 22 2 6131 06 10 01 | Állattenyésztő | |
11 | 31 6203 02 | Állattenyésztő | |
12 | 31 6203 02 | Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) | |
13 | 31 621 03 | Állattenyésztő | |
14 | 31 621 03 0010 31 01 | Állattenyésztő (baromfi és kisállat) | |
15 | 31 621 03 0010 31 02 | Állattenyésztő (juh és kecske) | |
16 | 31 621 03 0010 31 03 | Állattenyésztő (sertés) | |
17 | 31 621 03 0010 31 04 | Állattenyésztő (szarvasmarha) | |
18 | Állattenyésztő és állategészségügyi szakközépiskola | ||
19 | 23 5 3124 16 63 01 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | |
20 | 52 6203 01 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | |
21 | 54 621 01 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | |
22 | 54 621 03 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus | |
23 | 54 621 03 0010 54 02 | Állattenyésztő technikus | |
24 | Általános állattenyésztő | ||
25 | 1809 | Általános állattenyésztő | |
26 | 31 6203 10 | Általános állattenyésztő | |
27 | Általános kertész | ||
28 | 1707 | Általános kertész | |
29 | Általános mezőgazdasági szak/Általános mezőgazdász | ||
30 | Általános mezőgazdasági szakmunkás | ||
31 | 20 2 6140 05 90 01 | Aranykalászos gazda | |
32 | 31 621 02 | Aranykalászos gazda | |
33 | 32 6201 01 | Aranykalászos gazda | |
34 | 33 621 02 0100 31 01 | Aranykalászos gazda | |
35 | 22 2 6139 06 10 02 | Baromfi- és kisállattenyésztő | |
36 | 31 6203 03 | Baromfi- és kisállattenyésztő | |
37 | 22 5 3124 16 63 02 | Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus | |
38 | 53 6203 01 | Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus | |
39 | 1803-1 | Baromfitenyésztő | |
40 | 1806 | Baromfitenyésztő | |
41 | 2224 | Baromfitenyésztő | |
42 | 2230 | Baromfitenyésztő | |
43 | 55 621 02 0010 55 01 | Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus | |
44 | 55 6203 01 | Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus | |
45 | Baromfitenyésztő technikus | ||
46 | 52 621 01 0100 31 01 | Bioállat-tartó és tenyésztő | |
47 | 35 621 02 | Biogazdálkodó | |
48 | 52 621 01 0100 31 02 | Biomasszaelőállító | |
49 | 52 621 01 0100 31 03 | Bionövény-termesztő | |
50 | 21 2 6129 05 90 02 | Biotermesztő | |
51 | 23 2 6112 05 90 02 | Biotermesztő | |
52 | 32 6206 01 | Biotermesztő | |
53 | 34 6206 01 | Biotermesztő | |
54 | 55 541 01 | Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus | |
55 | 54 541 01 0010 54 01 | Bor- és pezsgőgyártó technikus | |
56 | 15 5 3113 16 64 01 | Bor- és üdítőitalipari technikus | |
57 | 52 6222 01 | Bor- és üdítőital-ipari technikus | |
58 | 1901 | Borász | |
59 | 1913-1 | Borász | |
60 | 15 2 7222 01 90 01 | Borász | |
61 | 31 541 02 | Borász | |
62 | 33 5212 01 | Borász | |
63 | 33 621 01 0000 00 00 | Borász | |
64 | Borász technikus | ||
65 | 1723 | Borfeldolgozó | |
66 | 55 621 01 0010 55 02 | Bortechnológus | |
67 | 21 2 6129 05 40 01 | Dísznövény- és zöldségtermesztő | |
68 | 24 2 6129 05 40 01 | Dísznövény- és zöldségtermesztő | |
69 | 31 6207 01 | Dísznövény- és zöldségtermesztő | |
70 | 1701 | Dísznövény kertész | |
71 | 1701 | Dísznövénykertész | |
72 | 2215 | Dísznövény kertész | |
73 | 21 2 6116 05 30 01 | Dísznövénykertész | |
74 | 24 2 6116 05 30 01 | Dísznövénykertész | |
75 | 33 6207 01 | Dísznövénykertész | |
76 | 34 622 01 | Dísznövénykertész | |
77 | 1701 | Dísznövény-kertész | |
78 | 33 622 01 1000 00 00 | Dísznövénykertész | |
79 | 21 6207 01 | Dísznövénytermelő | |
80 | 21 1 6116 05 40 02 | Dísznövény-termelő | |
81 | 24 1 6116 05 40 02 | Dísznövény-termelő | |
82 | 2211 | Dísznövénytermelő és kertépítő | |
83 | 2230 | Dísznövénytermelő és kertépítő | |
84 | 2230 | Dísznövénytermesztő | |
85 | 21 5 3124 16 62 01 | Dísznövénytermesztő szaktechnikus | |
86 | 24 5 3124 16 62 01 | Dísznövénytermesztő szaktechnikus | |
87 | 53 6207 01 | Dísznövénytermesztő szaktechnikus | |
88 | Dísznövénytermesztő technikus | ||
89 | 1903 | Dohányfeldolgozó | |
90 | 15 2 7230 04 64 03 | Dohányfeldolgozó | |
91 | 31 5212 03 | Dohányfeldolgozó | |
92 | Dohányfeldolgozó technikus | ||
93 | 15 5 3113 16 64 03 | Dohányipari technikus | |
94 | 52 6222 03 | Dohányipari technikus | |
95 | 54 541 01 0010 54 03 | Dohányipari technikus | |
96 | 31 6206 03 | Dohánykertész | |
97 | 31 622 01 0010 31 01 | Dohánykertész | |
98 | 2216 | Dohánytermelő | |
99 | Dohánytermesztő technikus | ||
100 | Erdész szakközépiskola | ||
101 | Erdészeti szakközépiskola | ||
102 | Erdész technikusképesítő | ||
103 | 32-100 | Erdészeti | |
104 | 32-101 | erdészeti ágazat | |
105 | 54 623 01 | Erdészeti és vadgazdálkodási technikus | |
106 | 31 623 01 0100 31 01 | Erdészeti növényvédő | |
107 | Erdészeti növényvédő technikus | ||
108 | Erdészeti szakközépiskola | ||
109 | Erdészeti szakmunkás | ||
110 | 29 2 6219 05 10 01 | Erdészeti szakmunkás | |
111 | 33 6262 01 | Erdészeti szakmunkás | |
112 | 34 623 01 | Erdészeti szakmunkás | |
113 | 31 623 01 1000 00 00 | Erdészeti szakmunkás | |
114 | 29 5 3125 16 61 02 | Erdésztechnikus | |
115 | 52 6262 01 | Erdésztechnikus | |
116 | 54 6262 01 | Erdésztechnikus | |
117 | 54 623 01 0000 00 00 | Erdésztechnikus | |
118 | 55 623 01 0000 00 00 | Erdőgazda | |
119 | Erdőgazdálkodási technikus | ||
120 | 32-100 | Erdőgazdasági és elsődleges faipari | |
121 | Erdőgazdasági és elsődleges faipari technikus | ||
122 | 2115 | Erdőgazdasági szakmunkás | |
123 | 2215 | Erdőgazdasági szakmunkás | |
124 | 21 623 01 | Erdőművelő | |
125 | 21 6262 01 | Erdőművelő | |
126 | 29 1 6219 05 10 02 | Erdőművelő | |
127 | 31 623 01 0100 21 02 | Erdőművelő | |
128 | Erdőművelő technikus | ||
129 | 1702 | Erdőművelő-fakitermelő | |
130 | 20 1 6140 05 90 03 | Ezüstkalászos gazda | |
131 | 21 6201 01 | Ezüstkalászos gazda | |
132 | 33 621 02 0100 21 01 | Ezüstkalászos gazda | |
133 | Fácántenyésztő szakmunkás | ||
134 | 33 622 01 0100 21 01 | Faiskolai munkás | |
135 | 21 2 6212 05 10 03 | Faiskolai szaporítóanyag-előállító | |
136 | 24 2 6117 05 10 03 | Faiskolai szaporítóanyag-előállító | |
137 | 32 6207 01 | Faiskolai szaporítóanyag-előállító | |
138 | 33 622 01 0100 31 01 | Faiskolai termesztő | |
139 | 31 6207 03 | Faiskolaiszaporítóanyag-előállító | |
140 | 32 6207 01 | Faiskolaiszaporítóanyag-előállító | |
141 | 21 1 6212 05 10 04 | Faiskolakezelő | |
142 | 24 1 6117 05 10 04 | Faiskolakezelő | |
143 | 21 6207 02 | Faiskola-kezelő | |
144 | 31 622 01 0100 21 01 | Fűszernövény-termesztő | |
145 | Fűszerpaprika-termesztő szakmunkás | ||
146 | Fűszerpaprikatermesztő technikus | ||
147 | Gazda | ||
148 | 33 6201 01 | Gazda | |
149 | 34 621 01 | Gazda | |
150 | 33 621 02 1000 00 00 | Gazda | |
151 | 20 2 6140 05 90 04 | Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) | |
152 | 33 6201 01 | Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) | |
153 | 51 6201 01 | Gazda I. | |
154 | 33 6201 01 | Gazda II. | |
155 | Gépüzemeltető szakmunkás | ||
156 | 21 1 6129 05 90 05 | Gombatermelő | |
157 | 21 2 6111 05 90 05 | Gombatermelő | |
158 | 21 6206 01 | Gombatermelő | |
159 | 31 622 01 0100 21 02 | Gombatermesztő | |
160 | Gyepgazdálkodási technikus | ||
161 | 35 622 01 | Gyógy- és fűszernövénytermesztő | |
162 | 55 6206 01 | Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó | |
163 | 55 621 02 0010 55 02 | Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó | |
164 | 20 1 6121 05 50 01 | Gyógynövényismerő és -termelő | |
165 | 20 1 6129 05 50 01 | Gyógynövényismerő és -termelő | |
166 | 21 6206 02 | Gyógynövényismerő és -termelő | |
167 | 31 622 01 0100 21 03 | Gyógynövénytermesztő | |
168 | 21 2 6121 05 50 02 | Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó | |
169 | 31 6206 01 | Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó | |
170 | Gyógynövény-termesztő szakmunkás | ||
171 | Gyógynövénytermesztő technikus | ||
172 | 2213 | Gyümölcs- és faisk. kertész | |
173 | 21 1 6114 05 30 02 | Gyümölcstermelő | |
174 | 21 6207 03 | Gyümölcstermelő | |
175 | 24 1 6114 05 30 02 | Gyümölcstermelő | |
176 | 2213 | Gyümölcstermelő és faiskolakezelő | |
177 | 2213 | Gyümölcstermelő és faiskola kezelő | |
178 | 2232 | Gyümölcstermelő és faiskolakezelő | |
179 | 2232 | Gyümölcstermesztő és faiskola-kezelő | |
180 | 2232 | Gyümölcstermesztő | |
181 | 1703-1 | Gyümölcstermesztő | |
182 | 31 622 01 0010 31 02 | Gyümölcstermesztő | |
183 | 21 5 3124 16 62 02 | Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
184 | 24 5 3124 16 62 02 | Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
185 | 53 6207 02 | Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
186 | Gyümölcstermesztő és feldolgozó technikus | ||
187 | 31 621 01 0010 31 03 | Haszonállat-gondozó | |
188 | Integrált mezőgazdasági szakképzés | ||
189 | 2223 | Juhtenyésztő | |
190 | 2229 | Juhtenyésztő | |
191 | 1801-1 | Juhtenyésztő | |
192 | 22 2 6135 06 10 03 | Juhtenyésztő | |
193 | 31 6203 04 | Juhtenyésztő | |
194 | 22 5 3124 16 63 04 | Juhtenyésztő szaktechnikus | |
195 | 53 6203 02 | Juhtenyésztő szaktechnikus | |
196 | Juhtenyésztő technikus | ||
197 | 20 4 6140 05 90 06 | Képesített gazda | |
198 | 51 6201 01 | Képesített gazda | |
199 | 20 4 6140 08 20 04 | Képesített mezőgazdasági gazdaasszony | |
200 | 51 6201 02 | Képesített mezőgazdasági gazdaasszony | |
201 | 1703 | Kertész | |
202 | 1705 | Kertész | |
203 | 2211 | Kertész | |
204 | 24 2 6129 05 30 04 | Kertész | |
205 | 33 6207 03 | Kertész | |
206 | 34 622 02 | Kertész | |
207 | 31 622 01 | Kertész | |
208 | 54 621 04 0010 54 01 | Kertész és növényvédelmi technikus | |
209 | 24 5 3124 16 62 03 | Kertész- és növényvédelmi technikus | |
210 | 52 6207 01 | Kertész- és növényvédelmi technikus | |
211 | Kertész szakközépiskola | ||
212 | Kertészeti szakközépiskola | ||
213 | Kertészeti szakmunkás | ||
214 | 55 622 01 | Kertészeti szaktechnikus | |
215 | 2215 | Kertimag és kertészeti ipari növénytermelő | |
216 | 2215 | Kertimag- és kertészeti ipari növénytermesztő | |
217 | 2234 | Kertimag- és kertészeti ipari növénytermelő | |
218 | Kertimagtermesztő szakmunkás | ||
219 | 1803 | Kisállattenyésztő | |
220 | 1810 | Kisállattenyésztő | |
221 | Kisállattenyésztő technikus | ||
222 | 2219 | Komlótermelő | |
223 | 2220 | Komlótermelő | |
224 | Komlótermesztő technikus | ||
225 | 31 621 04 0000 00 00 | Lótartó és -tenyésztő | |
226 | 1801-2 | Lótenyésztő | |
227 | 2225 | Lótenyésztő | |
228 | 2231 | Lótenyésztő | |
229 | 22 2 6134 06 10 04 | Lótenyésztő | |
230 | 31 6203 05 | Lótenyésztő | |
231 | 22 5 3124 16 63 05 | Lótenyésztő szaktechnikus | |
232 | 53 6203 03 | Lótenyésztő szaktechnikus | |
233 | Lótenyésztő technikus | ||
234 | 34 621 02 | Lovász | |
235 | 1804 | Méhész | |
236 | 2225 | Méhész | |
237 | 2228 | Méhész | |
238 | 22 2 6139 06 20 02 | Méhész | |
239 | 31 6203 06 | Méhész | |
240 | 32 621 02 | Méhész | |
241 | 31 621 05 0000 00 00 | Méhész | |
242 | 55 621 04 0000 00 00 | Méhészeti technológus | |
243 | 55 6203 04 | Ménesgazda | |
244 | 55 621 01 0010 55 04 | Ménesgazda | |
245 | 54 525 02 | Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus | |
246 | 20 2 6140 09 90 03 | Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó | |
247 | 31 521 19 0010 31 06 | Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő | |
248 | Mezőgazdasági gazda | ||
249 | 20 2 6140 08 20 06 | Mezőgazdasági gazdaasszony | |
250 | 31 6201 01 | Mezőgazdasági gazdaasszony | |
251 | 31 812 01 0100 31 01 | Mezőgazdasági gazdaasszony | |
252 | Mezőgazdasági gazdaasszony/Gazdaasszonyképzés | ||
253 | 51 3439 01 | Mezőgazdasági gazdaasszony I. | |
254 | 51 6201 01 | Mezőgazdasági gazdaasszony I. | |
255 | 31 6201 01 | Mezőgazdasági gazdaasszony II. | |
256 | 34 811 02 | Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó | |
257 | 1706 | Mezőgazdasági gépész | |
258 | 2214 | Mezőgazdasági gépész | |
259 | 26 2 8293 02 22 16 | Mezőgazdasági gépész | |
260 | 33 6280 01 | Mezőgazdasági gépész | |
261 | 34 521 08 | Mezőgazdasági gépész | |
262 | 2112 | Mezőgazdasági gépész (traktoros gépész) | |
263 | Mezőgazdasági gépész szakközépiskola | ||
264 | Mezőgazdasági gépészeti szakközépiskola | ||
265 | 26 5 3117 16 20 21 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
266 | 52 5452 02 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
267 | 54 521 05 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
268 | 54 525 02 0010 54 02 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
269 | 31 521 19 | Mezőgazdasági gépkezelő | |
270 | 31 521 19 0000 00 00 | Mezőgazdasági gépkezelő | |
271 | 31 6280 10 | Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) | |
272 | Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető | ||
273 | 26 5 3117 16 20 23 | Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus | |
274 | 53 5452 02 | Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus | |
275 | 31 521 20 | Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó | |
276 | 20 5 3124 16 62 04 | Mezőgazdasági technikus | |
277 | 52 6201 01 | Mezőgazdasági technikus | |
278 | 54 621 02 | Mezőgazdasági technikus | |
279 | 54 621 02 0010 54 02 | Mezőgazdasági technikus | |
280 | Mezőgazdasági technikus | ||
281 | 32 6201 02 | Mezőgazdasági vállalkozó | |
282 | 54 621 02 0100 31 01 | Mezőgazdasági vállalkozó | |
283 | Mg. gépüzemeltető technikus | ||
284 | 33 622 01 0100 31 03 | Növényházi dísznövénytermesztő | |
285 | Növényházi termesztő technikus | ||
286 | 31 521 20 0010 31 04 | Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó | |
287 | 54 621 04 | Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus | |
288 | 54 621 04 0100 31 01 | Növénytermesztő | |
289 | Növénytermesztő és állattenyésztő szakközépiskola | ||
290 | Növénytermesztő és növényvédelmi szakközépiskola | ||
291 | 21 5 3124 16 62 05 | Növénytermesztő és növényvédelmi technikus | |
292 | 52 6206 01 | Növénytermesztő és növényvédelmi technikus | |
293 | 54 621 04 0010 54 02 | Növénytermesztő és növényvédelmi technikus | |
294 | 55 6206 02 | Növénytermesztő és növényvédő technológus | |
295 | 55 621 02 0010 55 05 | Növénytermesztő és növényvédő technológus | |
296 | 1704 | Növénytermesztő gépész | |
297 | 1706-3 | Növénytermesztő gépész | |
298 | 2216 | Növénytermesztő gépész | |
299 | 2216 | Növénytermesztő-gépész | |
300 | 26 2 8293 02 22 21 | Növénytermesztő gépész | |
301 | 31 6280 07 | Növénytermesztő gépész | |
302 | Növénytermesztő technikus | ||
303 | 31-100 | Növényvédelmi | |
304 | Növényvédelmi és agrokémiai képesítő | ||
305 | 52 5 3125 16 62 06 | Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus | |
306 | 53 6206 01 | Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus | |
307 | Növényvédelmi és Talajerőgazdálkodási technikus | ||
308 | 31 521 19 0010 31 09 | Növényvédelmi gépkezelő | |
309 | 31 521 19 0100 31 09 | Növényvédelmi gépkezelő | |
310 | 55 621 02 | Növényvédelmi szaktechnikus | |
311 | 26 2 8313 02 22 22 | Növényvédő és öntöző gépész | |
312 | 2218 | Növényvédő gépész | |
313 | 2218 | Növényvédő-gépész | |
314 | Növényvédő gépész szakmunkás | ||
315 | Növényvédő szakmunkás | ||
316 | Növényvédő technikus | ||
317 | 52 621 01 0100 33 01 | Ökogazda | |
318 | 55 621 02 0010 55 06 | Ökológiai gazdálkodó | |
319 | 31 521 19 0010 31 10 | Önjáró betakarítógép kezelője | |
320 | 31 521 19 0100 31 10 | Önjáró betakarítógép kezelője | |
321 | 26 1 8293 04 90 11 | Önjáró munkagépkezelő | |
322 | 26 1 8312 04 90 11 | Önjáró munkagépkezelő | |
323 | 31 6280 08 | Önjáróbetakarítógép-kezelő | |
324 | 2219 | Öntözéses növénytermelő | |
325 | 2217 | Öntözéses növénytermesztő gépész | |
326 | 2217 | Öntözéses növénytermesztő-gépész | |
327 | Öntöző technikus | ||
328 | Őz- és szarvastenyésztő szakmunkás | ||
329 | 1801-3 | Sertéstenyésztő | |
330 | 2222 | Sertéstenyésztő | |
331 | 2228 | Sertéstenyésztő | |
332 | 22 2 6133 06 10 05 | Sertéstenyésztő | |
333 | 31 6203 07 | Sertéstenyésztő | |
334 | 55 621 02 0010 55 07 | Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus | |
335 | 55 6203 02 | Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus | |
336 | 22 5 3124 16 63 06 | Sertéstenyésztő szaktechnikus | |
337 | 53 6203 04 | Sertéstenyésztő szaktechnikus | |
338 | Sertéstenyésztő technikus | ||
339 | 2221 | Spárgatermelő | |
340 | 33 622 01 0100 31 04 | Szabadföldi dísznövénytermesztő | |
341 | 2222 | Szántóföldi növénytermelő2 | |
342 | 2216 | Szántóföldi növénytermesztő-gépész | |
343 | 2221 | Szarvasmarhatenyésztő | |
344 | 2221 | Szarvasmarha-tenyésztő | |
345 | 2227 | Szarvasmarha-tenyésztő | |
346 | 1801-4 | Szarvasmarhatenyésztő | |
347 | 1801-4 | Szarvasmarha-tenyésztő | |
348 | 22 2 6132 06 10 06 | Szarvasmarhatenyésztő | |
349 | 31 6203 08 | Szarvasmarha-tenyésztő | |
350 | 22 5 3124 16 63 07 | Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus | |
351 | 53 6203 05 | Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus | |
352 | Szarvasmarhatenyésztő technikus | ||
353 | 34 541 05 | Szőlész-borász | |
354 | 21 5 3124 16 62 08 | Szőlész-borász szaktechnikus | |
355 | 24 5 3124 16 62 08 | Szőlész-borász szaktechnikus | |
356 | 53 6207 03 | Szőlész-borász szaktechnikus | |
357 | 55 621 01 0020 55 07 | Szőlész-borász szaktechnikus | |
358 | 1705-1 | Szőlő- és gyümölcstermesztő | |
359 | 21 2 6129 05 30 07 | Szőlő- és gyümölcstermesztő | |
360 | 24 2 6129 05 30 07 | Szőlő- és gyümölcstermesztő | |
361 | 31 6207 02 | Szőlő- és gyümölcstermesztő | |
362 | 2214 | Szőlő- és szőlőszaporítóanyag kertész | |
363 | 2214 | Szőlőterm. és borkezelő | |
364 | 21 1 6115 05 30 08 | Szőlőtermelő | |
365 | 21 6207 06 | Szőlőtermelő | |
366 | 24 1 6115 05 30 08 | Szőlőtermelő | |
367 | 2214 | Szőlőtermelő és borkezelő | |
368 | 2233 | Szőlőtermelő és borkezelő | |
369 | 2233 | Szőlőtermesztő | |
370 | 1703-2 | Szőlőtermesztő | |
371 | 31 622 01 0010 31 03 | Szőlőtermesztő | |
372 | Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus | ||
373 | Szőlőtermesztő és -feldolgozó technikus | ||
374 | 22 5 3124 16 63 08 | Takarmányozási szaktechnikus | |
375 | 53 6208 01 | Takarmányozási szaktechnikus | |
376 | Takarmányozási technikus | ||
377 | Talajjavító és talajvédelmi technikus | ||
378 | 2112 | Traktoros-gépész | |
379 | 26 1 8311 04 90 12 | Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) | |
380 | 31 6280 09 | Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) | |
381 | 1805 | Vadász, vadtenyésztő | |
382 | 1805 | Vadász-vadtenyésztő | |
383 | 2226 | Vadász (vadőr) | |
384 | 2226 | Vadász, vadtenyésztő | |
385 | 22 2 6229 06 20 03 | Vadász, vadtenyésztő | |
386 | 33 6203 02 | Vadász, vadtenyésztő | |
387 | 54 625 01 0100 31 01 | Vadász, vadtenyésztő | |
388 | 22 5 3129 16 63 10 | Vadgazdálkodási technikus | |
389 | 52 6203 02 | Vadgazdálkodási technikus | |
390 | 54 625 01 0000 00 00 | Vadgazdálkodási technikus | |
391 | 55 6203 03 | Vadgazdálkodási technológus | |
392 | 55 621 02 0010 55 08 | Vadgazdálkodási technológus | |
393 | Vadgazdasági technikus | ||
394 | 54 621 04 0100 31 03 | Vetőmagtermesztő | |
395 | Vetőmagtermesztő és feldolgozó technikus | ||
396 | 20 2 6129 05 90 10 | Vetőmagtermesztő és -minősítő | |
397 | 21 2 6129 05 90 10 | Vetőmagtermesztő és -minősítő | |
398 | 32 6206 03 | Vetőmagtermesztő és -minősítő | |
399 | 34 6206 02 | Vetőmagtermesztő és -minősítő | |
400 | 55 581 02 | Vidékfejlesztési szaktechnikus | |
401 | 55 581 04 | Vidékfejlesztési szaktechnikus | |
402 | 54 621 02 0010 54 03 | Vidékfejlesztési technikus | |
403 | 21 2 7222 01 90 07 | Vincellér | |
404 | 24 2 6129 01 90 07 | Vincellér | |
405 | 31 541 11 | Vincellér | |
406 | 33 6207 04 | Vincellér | |
407 | 33 621 01 0001 51 01 | Vincellér | |
408 | 51 6207 02 | Vincellér | |
409 | 21 1 6113 05 30 09 | Zöldség- és fűszernövénytermelő | |
410 | 24 1 6113 05 30 09 | Zöldség- és fűszernövénytermelő | |
411 | 21 6207 08 | Zöldség- és fűszernövény-termelő | |
412 | 31 5212 16 | Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó | |
413 | 31 541 12 | Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó | |
414 | 35 622 02 | Zöldség- és gyümölcstermesztő | |
415 | 2212 | Zöldség- és kertimag kertész | |
416 | 2212 | Zöldségtermelő és zöldséghajtató | |
417 | 2231 | Zöldségtermelő és zöldséghajtató | |
418 | 2231 | Zöldségtermesztő | |
419 | 1703-3 | Zöldségtermesztő | |
420 | 1705-2 | Zöldségtermesztő | |
421 | 31 622 01 0010 31 04 | Zöldségtermesztő | |
422 | 21 5 3124 16 62 09 | Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
423 | 24 5 3124 16 62 09 | Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
424 | 53 6207 05 | Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus | |
425 | Zöldségtermesztő és feldolgozó technikus | ||
426 | 2231 | Zöldségtermesztő és hajtató | |
427 * | 4 0821 17 01 | Erdőművelő-fakitermelő | |
428 * | 5 0821 17 02 | Erdésztechnikus Erdőgazdálkodás szakmairány | |
429 * | 5 0821 17 02 | Erdésztechnikus Vadgazdálkodás szakmairány | |
430 * | 4 0811 17 04 | Gazda Állattenyésztő szakmairány | |
431 * | 4 0811 17 04 | Gazda Lovász szakmairány | |
432 * | 4 0811 17 05 | Kertész | |
433 * | 5 0812 17 06 | Kertésztechnikus Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány | |
434 * | 5 0812 17 06 | Kertésztechnikus Gyógynövénytermesztő szakmairány | |
435 * | 5 0812 17 06 | Kertésztechnikus Gyümölcstermesztő szakmairány | |
436 * | 5 0812 17 06 | Kertésztechnikus Zöldségtermesztő szakmairány | |
437 * | 4 0810 17 07 | Mezőgazdasági gépész | |
438 * | 5 0810 17 08 | Mezőgazdasági gépésztechnikus | |
439 * | 5 0811 17 09 | Mezőgazdasági technikus Állattenyésztő szakmairány | |
440 * | 5 0811 17 09 | Mezőgazdasági technikus Növénytermesztő szakmairány |
B. rész
FELSŐFOKÚ AGRÁRSZAKKÉPZÉSEK | |||
A | B | C | |
A szakképzés megnevezése | A szakképzés szintje | ||
1 | Agrármérnök | főiskolai | |
2 | Agrármérnök (állattenyésztési szakirány) | főiskolai | |
3 | Agrármérnök (kertész szakon) | egyetemi | |
4 | Agrármérnök (vadgazdálkodási szakirány) | főiskolai | |
5 | Állatorvos doktor | egyetemi | |
6 | Állatorvos doktor | MSc osztatlan | |
7 | Állattenyésztő mérnök | főiskolai | |
8 | Állattenyésztő mérnök | BSc | |
9 | Állattenyésztő üzemmérnök | főiskolai | |
10 | Erdőmérnök | BSc | |
11 | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök | BSc | |
12 | Gazdasági mérnök | főiskolai | |
13 | Kertész üzemmérnök | főiskolai | |
14 | Kertészmérnök | főiskolai | |
15 | Kertészmérnök | BSc | |
16 | Környezetgazdálkodási agrármérnök | főiskolai | |
17 | Környezetgazdálkodási agrármérnök | BSc | |
18 | Meliorációs mérnök | főiskolai | |
19 | Mezőgazdasági biotechnológus állati biotechnológia szakirány | MSc | |
20 | Mezőgazdasági biotechnológus növényi biotechnológia szakirány | MSc | |
21 | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mezőgazdasági termeléstechnológia szakirány | BSc | |
