A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről
1. A Kormány
a) * egyetért azzal, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program (a továbbiakban: Program) keretében az 1. mellékletben meghatározott férőhelyszámra, keretösszegben és ütemezés szerint történjen meg az 1. mellékletben meghatározott labdarúgó sportlétesítmények fejlesztése a 2014–2017. költségvetési években;
b) felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki létesítményenként az állami szerepvállalás feltételrendszerét a Program hatékony megvalósítása érdekében;
| Felelős: | a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos | |
| Határidő: | 2013. december 31. |
c) * felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításának ütemezéséhez igazodva gondoskodjanak a Nemzeti Stadionfejlesztési Program végrehajtásához 2016. és a 2017. években szükséges források ütemezett rendelkezésre állásáról;
| Felelős: | nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter | |
| Határidő: | a 2016. évben a felmerülés ütemében, a 2017. évre a központi költségvetés tervezésének keretében |
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. *
1. melléklet az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz *
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztések
| Sorszám | Település, létesítmény | Férőhely | Keretösszeg (millió forint) | |||
| összesen | 2014 | 2015–2017 | ||||
| 1. | Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 8 000 | 5 550 | 0 | 5 550 | |
| 2. | Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 12 000 | 800 | 560 | 240 | |
| 3. | Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 8 000 | 500 | 500 | 0 | |
| 4. * | Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 6 000 | 7 352 | 0 | 7 352 | |
| 5. | Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 8 000 | 1 000 | 500 | 500 | |
| 6. | Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 5 000 | 560 | 560 | 0 | |
| 7. | Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 6 000 | 560 | 560 | 0 | |
| 8. | Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 5 000 | 800 | 560 | 240 | |
| 9. | Paks labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 4 000 | 800 | 560 | 240 | |
| 10. | Pápa labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 5 000 | 560 | 560 | 0 | |
| 11. | Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 5 100 | 1 125 | 560 | 565 | |
| 12. | Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 4 000 | 400 | 220 | 180 | |
| 13. | Siófok labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 3 500 | 600 | 600 | 0 | |
| 14. | Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 6 100 | 2 000 | 600 | 1 400 | |
| 15. | Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 3 000 | 600 | 600 | 0 | |
| 16. | Ajka labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 3 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 17. | Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 18. | Cegléd labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 3 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 19. | Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 2 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 20. | Sopron labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 4 000 | 552 | 400 | 152 | |
| 21. | Szolnok labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 5 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 22. | Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 4 000 | 400 | 400 | 0 | |
| 23. | Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 3 000 | 120 | 120 | 0 | |
| 24. | Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény- fejlesztése | 2 500 | 1 610 | 120 | 1 490 | |
| 25. | Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete | – | 1 028 | 95 | 933 | |
| Összesen | – | 25 565 | 10 575 | 14 990 | ||
Vissza az oldal tetejére