Adószám: | 18180987–1–41 | |
Bírósági végzés száma: | 61.038/2003 | |
KSH statisztikai számjel: | 18180987–9499–569–01 |
a) Számviteli beszámoló
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója – Mérleg
Adatok ezer forintban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014 | Ellenőrzés hatása | 2015 | ||
1. | A. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 258 | 0 | 2 930 | |
2. | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 | |
3. | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 3 258 | 0 | 2 930 | |
4. | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | |||
5. | B. | FORGÓESZKÖZÖK | 1 051 654 | 0 | 1 100 455 | |
6. | I. | KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 | |
7. | II. | KÖVETELÉSEK | 5 012 | 0 | 5 040 | |
8. | III. | ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 | |
9. | IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 1 046 642 | 0 | 1 095 415 | |
10. | C. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 20 900 | 0 | 12 589 | |
11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 075 812 | 0 | 1 115 974 | ||
12. | D. | SAJÁT TŐKE | 1 038 897 | 0 | 1 081 944 | |
13. | I. | INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE | 600 | 0 | 600 | |
14. | II. | TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 871 931 | 0 | 1 038 297 | |
15. | III. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | |
16. | IV. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | |
17. | V. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | 166 366 | 0 | 43 047 | |
18. | VI. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | 0 | 0 | 0 | |
19. | E. | CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 | 0 | |
20. | F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 28 258 | 0 | 18 044 | |
21. | I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | |
22. | II. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3 546 | 0 | 0 | |
23. | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 24 712 | 0 | 18 044 | |
24. | G. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 8 657 | 0 | 15 986 | |
25. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 075 812 | 0 | 1 115 974 |
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója – Eredménykimutatás
Adatok ezer forintban | ||||||||||||
2014 | Előző évek helyesbítései | 2015 | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | ||
1. | 1. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3. | EGYÉB BEVÉTELEK | 570 943 | 570 943 | 0 | 0 | 0 | 532 767 | 532 767 | |||
4. | ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | – tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | – támogatások | 570 733 | 570 733 | 0 | 0 | 0 | 532 700 | 532 700 | ||||
7. | 4. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 19 255 | 19 255 | 0 | 0 | 0 | 14 015 | 14 015 | |||
8. | 5. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | – alapítótól kapott befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | – támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | A. | ÖSSZES BEVÉTEL | 590 198 | 590 198 | 0 | 0 | 0 | 546 782 | 546 782 | |||
13. | ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | 6. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 83 870 | 83 870 | 0 | 0 | 0 | 119 531 | 119 531 | |||
15. | 7. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 76 145 | 76 145 | 0 | 0 | 0 | 66 121 | 66 121 | |||
16. | ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | 8. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 1 052 | |||
18. | 9. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 262 271 | 262 271 | 0 | 0 | 0 | 316 683 | 316 683 | |||
19. | 10. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | |||
20. | 11. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | B. | ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 423 832 | 423 832 | 0 | 0 | 0 | 503 735 | 503 735 | |||
22. | ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 166 366 | 166 366 | 0 | 0 | 0 | 43 047 | 43 047 | |||
24. | 12. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | D. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 166 366 | 166 366 | 0 | 0 | 0 | 43 047 | 43 047 | |||
26. | 13. | JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | E. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY | 166 366 | 166 366 | 0 | 0 | 0 | 43 047 | 43 047 |
b) A 2015. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
(Adatok ezer forintban) | ||
Állami költségvetésből kapott támogatás: | 529 700 | |
Célszerinti tevékenység közvetlen költségei: | 419 009 | |
Ebből: Gyakornoki program: | 1 179 | |
Külső szervezetek támogatása: | 311 589 | |
Nemzetközi kapcsolatok: | 22 964 | |
Rendezvények: | 34 679 | |
Díjak: | 4 500 | |
Magánszemélyeknek nyújtott támogatások: | 13 790 | |
Kutatások, kiadványok: | 19 231 | |
Egyéb: | 11 077 | |
Célszerinti tevékenység közvetett költségei: | 18 392 | |
Működési költségek: | 63 334 | |
Költségek mindösszesen: | 500 735 | |
Állami költségvetés maradványösszege: | 28 965 |
c) A 2015. évi vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Forrás | Adatok ezer forintban | ||
2015. évi | |||
D | Saját tőke | 1 081 944 | |
I. Induló tőke (jegyzett tőke) | 600 | ||
II. Tőkeváltozás | 1 038 297 | ||
III. Lekötött tartalék | 0 | ||
IV. Értékelési tartalék | 0 | ||
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 43 047 | ||
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | ||
E | Céltartalék | ||
F | Kötelezettségek | 18 044 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 18 044 | ||
Passzív időbeli elhatárolások | 15 986 | ||
Források összesen: | 1 115 974 |
d) A 2015. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása
Adatok ezer forintban | ||
CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK | ||
MEGNEVEZÉS | 2015. év | |
magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás | 13 790 | |
gyakornoki program | 1 179 | |
külső szervezetek támogatásai | 311 589 | |
nemzetközi kapcsolatok | 22 964 | |
rendezvények (konferenciák, díjátadók) | 34 679 | |
díjak | 4 500 | |
kutatások, kiadványok | 19 231 | |
egyéb | 11 077 | |
MINDÖSSZESEN: | 419 009 | |
* a célszerinti közvetett költségek: 18 392 E Ft |
e) A 2015. évi kapott támogatások
(Adatok ezer forintban) | ||
TÁMOGATÁSOK | ||
a., központi költségvetési szervtől | 529 700 | |
b., elkülönített állami pénzalaptól | 0 | |
c., helyi önkormányzattól | 0 | |
d., magánszemélytől kapott támogatás | 3 000 |
f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2015. évben
(Adatok ezer forintban) | ||
2015. év | ||
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA | 3 474 | |
ebből: | ||
tiszteletdíj | – | |
egyéb juttatás | – | |
tisztségéhez kapcsolódó működési költség | 2 754 | |
tisztségéhez kapcsolódó célszerinti költség | 720 |
g) Az Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány Kuratóriuma 2015-ben 8 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett, minden ülés határozatképes volt. 2015-ben az összes bevételünk 546 782 E Ft, ebből az állami támogatásunk 529 700 E Ft, magánszemély által nyújtott támogatás 3000 E Ft, a 2015. évi eredmény 43 047 E Ft.
Az Alapító Okiratunkban rögzített célokra közvetlenül 419 009 E Ft-ot (83,18%), közvetett költségekre 18 392 E Ft-ot (3,65%), működésre 66 334 E Ft-ot (13,17%) fordítottunk. Saját tőkénk 1 038 897 E Ft-ról 1 081 944 E Ft-ra gyarapodott.
Rendezvényeink, konferenciáink közül kiemelem a hagyományos Kötcsei Polgári találkozónkat, melyet 14. alkalommal rendeztünk meg, 2015. szeptember 5-én „Polgári Magyarország 2015 – esélyek és veszélyek” címmel. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, több mint hatszázan voltunk ebben az évben is a Dobozy Kúrián.
Keresztény Roma szakkollégiumi találkozót tartottunk Nyíregyházán, „Európa Konferenciát” szerveztünk Budapesten közép-európai szakértők és parlamenti képviselők bevonásával, emberjogi konferenciát rendeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, kommunikációs tréninget tartottunk Budapesten magyarországi és felvidéki fiatalok részére.
Díjak:
Március 15-e tiszteletére 10. alkalommal adtuk át a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, a 2015. évi díjazott a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület.
A Polgári Magyarországért Díjat 11. alkalommal adtuk át, díjazott a Keskenyúton Dél-Vidéki Tragédiánk 1944–1945 Alapítvány.
Támogatások:
Kiemelt egyesületek egyedi kérelmeire, alapítványok programjaihoz, konferenciáihoz, ismeretterjesztő rendezvényeihez nyújtottunk támogatást. A teljesség igénye nélkül pl. Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület, Dunamelléki Református Egyházkerület, E–AMARODROM Roma Identitás, Kulturális, Hagyományőrző és Érdekvédő Közhasznú Egyesület, ERGO–Európai Regionális Szervezet, Gubicz András Gazdakör, Interkulturális Központ, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft., Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Napkerék Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Polgári Szécsényért Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány, „Tuzsér Községért” Közalapítvány.
Támogattuk: a Családbarát szemlélet, munka, magánélet, egyensúly konferenciát, Népművészeti sorozatot a Polgárok Házában, a Fidelitas Ifjúsági Közéleti Akadémiát, a III. Martosi Szabadegyetemet, a XIII. Ifjúsági Etno Tábort, a 12. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet.
Több folyóirat, könyv kiadását és megjelentetését támogattuk, kiemelve: Polgári Szemle, Magyar Szemle, Hungarian Review, Kommentár, Jókai Anna-életműsorozat, Hörcsik Richárd Zemplén-Abaúj, Magyarország és Európa szolgálatában c. könyve kiadását, Halbrohr József emlékiratainak megjelentetését.
Gyakornoki program:
9 éve folyamatosan megvalósuló gyakornoki programunk keretében a politika iránt érdeklődő 4 fő egyetemi hallgató számára biztosítottunk tapasztalatszerzési lehetőséget ebben az évben.
Kulturális Szalon:
A 2015. évben is a belvárosi Pintér Galériában heti rendszerességgel változatos programokat kínáltunk, melyek során felolvasóesteken, filmvetítéseken, koncerteken, színielőadásokon, könyvbemutatókon, gyermekeknek szánt előadásokon vehettek részt meghívott vendégeink.
Nemzetközi kapcsolataink:
A Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal és a Robert Schuman Intézettel tovább ápoltuk kapcsolatainkat. Több közös programot és konferenciát valósítottunk meg. Folytattuk alapítványunk együttműködését a Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) szervezetével. A már hagyományosnak tekinthető „országklubok” rendezvényeinken kiemelkedő, aktuális kérdésekről tájékoztattuk a hazánkban élő és dolgozó, véleményformáló diplomatákat, külföldi üzletembereket. Erősítettük kapcsolatainkat a European Network of Political Foundations (ENoP) elnevezésű szervezettel, mely egy pártcsaládokon felüli európai alapítványokat tömörítő ernyőszervezet.
Ezúton is megköszönjük a Keszthelyi Erik úr által nyújtott támogatást.
Ebben az évben kapta kézhez alapítványunk az Állami Számvevőszék 2012–2013. évi gazdálkodását vizsgáló 2014-ben lefolytatott ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentését, amely alapítványunk honlapján elérhető. A jelentés kedvező képet ad alapítványunk munkájáról, a hatályos törvényeknek, a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelő működéséről.
Budapest, 2016. május 23.
Elfogadva: a 18/2016. (V. 23.) számú kuratórium határozattal