(A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. október 1-jén lépett hatályba.)
1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.
2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a tagállamok, valamint
AZ EURÓPAI UNIÓ és AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,
a továbbiakban: az Európai Unió,
egyrészről, valamint
BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA,
másrészről,
tekintettel a Horvát Köztársaság (a továbbiakban: Horvátország) 2013. július 1-jei Európai Unióhoz történő csatlakozására,
mivel:
(1) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti ideiglenes megállapodást 2008. június 16-án aláírták, és 2008. július 1-jétől 2015. május 31-ig volt hatályos.
(2) 2011. december 9-én Brüsszelben aláírták Horvátországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: a csatlakozási szerződés).
(3) Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.
(4) Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: az STM) 2008. június 16-án Luxembourgban aláírták, és 2015. június 1-jén hatályba lépett.
(5) Horvátország csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Horvátország STM-hez történő csatlakozásáról az STM-hez csatolt jegyzőkönyv megkötésének útján kell megállapodni.
(6) Az STM 37. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációkat folytattak annak biztosítása céljából, hogy az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina említett megállapodásban meghatározott kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:
Horvátország 2008. június 16-án Luxembourgban aláírt STM részes felévé válik, továbbá az Európai Unió többi tagállamával megegyező módon elfogadja és tudomásul veszi az STM, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok és egyoldalú nyilatkozatok szövegét.
(1) Az STM 27. cikkének (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az első albekezdésben meghatározott éves vámkontingens 13 210 tonna (nettó tömeg).”
(2) Az STM 27. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdést kiegészítve, a Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától Bosznia-Hercegovina eltörli a IIIf. mellékletben felsorolt, az EU-ból származó bizonyos mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó vámokat az érintett termékekre megjelölt vámkontingens keretén belül.”
(3) E jegyzőkönyv I. melléklete IIIf. mellékletként kiegészíti az STM szövegét.
(1) Az STM 28. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az Unió teljes mértékben eltörli a Bosznia-Hercegovinából származó, a IV. mellékletben felsoroltaktól eltérő halakra és halászati termékekre kivetett vámokat és azonos hatású díjakat. A IVa. mellékletben felsorolt termékekre az ott megállapított rendelkezések vonatkoznak.”.
(2) Az STM 28. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy az említett jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától Bosznia-Hercegovina vámmentes vámkontingenst nyit a 0301 93 00 KN-kód alá tartozó élő ponty behozatalára 75 tonna éves vámkontingens keretén belül. A vámkontingens keretét meghaladó behozatalokra az STM V. mellékletében meghatározott vámok vonatkoznak.”.
(3) E jegyzőkönyv II. melléklete IVa. mellékletként kiegészíti az STM szövegét.
E jegyzőkönyv III. melléklete az 1. jegyzőkönyv III. mellékleteként kiegészíti az STM szövegét.
A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától, vagy e jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása esetén az ideiglenes alkalmazás megkezdésének időpontjától az STM – annak 27. cikke (5) bekezdésében említett – 7. jegyzőkönyvének I. melléklete az e jegyzőkönyv IV. mellékletében foglaltak szerint módosul.
Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.
(1) Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Unió és tagállamai, valamint Bosznia-Hercegovina saját eljárásaiknak megfelelően jóváhagyják.
(2) A Felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett megfelelő eljárások lezárásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán helyezik letétbe.
(1) Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.
(2) Amennyiben e jegyzőkönyv nem minden jóváhagyó okiratát helyezik letétbe az aláírást követő második hónap első napja előtt, e jegyzőkönyvet ideiglenesen alkalmazni kell. Az ideiglenes alkalmazás időpontja az aláírás napját követő második hónap első napja.
Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint bosnyák és szerb nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.
Съставено в Брюксел на петнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende december to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piecpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penkioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának tizenötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vijftien december tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la cincisprezece decembrie două mii şaisprezece.
V Bruseli pätnásteho decembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne petnajstega decembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den femtonde december år tjugohundrasexton.
Sačinjeno u Briselu, dana petnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine.
Састављено у Бриселу, дана петнаестог децембра двије хиљаде шеснаесте године.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Za Europsku uniju
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Europsku uniju
За Европску унију
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice
За државе чланице
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l’énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell’energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju
За Европску заједницу за атомску енергију
За Босна и Херцеговина
Por Bosnia y Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
For Bosnien-Hercegovina
Für Bosnien und Herzegowina
Bosnia ja Hertsegoviina nimel
Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
For Bosnia and Herzegovina
Pour la Bosnie et Herzégovine
Za Bosnu i Hercegovinu
Per la Bosnia-Erzegovina
Bosnijos ir Hercegovinos vardu
Bosnijas un Hercegovinas vārdā –
Bosznia és Hercegovina részéről
Għall-Bożnja u Ħerzegovina
Voor Bosnië en Herzegovina
W imieniu Bośni i Hercegowiny
Pela Bósnia e Herzegovina
Pentru Bosnia şi Herțegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
Za Bosno in Hercegovino
Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
För Bosnien och Hercegovina
Za Bosnu i Hercegovinu
За Босну и Херцеговину
„IIIf. MELLÉKLET
Az Európai Unióból származó elsődleges mezőgazdasági termékekre vonatkozó Bosznia és Hercegovina-i vámengedmények
(Az STM 27 cikke (4) bekezdésének a) pontjában említettek szerint)
1. A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától az alább meghatározott vámkontingens-mennyiségek keretén belül eltörlik az alábbi termékekre kivetett vámokat. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes (MFN) vámtétel érvényes. A 2017. évre vonatkozóan – e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül – a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.
KN-kód | Árumegnevezés | Vámkontingens mértéke (tonna) | |
0102 | Élő szarvasmarhafélék: | ||
– Szarvasmarha: | |||
0102 29 | – – Más: | ||
– – – Más: | |||
– – – – 300 kg-ot meghaladó tömegű: | |||
– – – – – Tehén: | |||
0102 29 61 | – – – – – – Vágásra | 1 935 | |
– – – – – Más: | |||
0102 29 91 | – – – – – – Vágásra | 190 | |
0103 | Élő sertés: | ||
– Más: | |||
0103 92 | – – Legalább 50 kg tömegű: | ||
– – – Háziasított fajták: | |||
0103 92 11 | – – – – Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák | 575 | |
0103 92 19 | – – – – Más | 1 755 | |
0103 92 90 | – – – Más | 195 | |
0105 | Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk: | ||
– Más: | |||
0105 94 00 | – – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok | 1 455 | |
0207 | A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva: | ||
– A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból: | |||
0207 12 | – – Nem darabolt, fagyasztva: | ||
0207 12 90 | – Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, – az ún. „65%-os csirke”, vagy más módon bemutatva – | 80 | |
0207 13 | – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy – hűtve: | ||
– – – Darabok: | |||
0207 13 10 | – – – – Csont nélkül | 90 | |
– – – – Csonttal: | |||
0207 13 30 | – – – – – Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül | 55 | |
0207 13 60 | – – – – – Láb és részei | 320 | |
– – – Vágási melléktermék és belsőség: | |||
0207 13 99 | – – – – Más | 25 | |
0207 14 | – – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva: | ||
– – – Darabok: | |||
– – – – Csonttal | |||
0207 14 20 | – – – – – Felezve vagy negyedelve | 30 | |
0207 14 60 | – – – – – Láb és részei | 130 | |
– – – Vágási melléktermék és belsőség: | |||
0207 14 99 | – – – – Más | 50 | |
0401 | Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül | ||
0401 40 | – 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal: | ||
0401 40 10 | – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 80 | |
0401 50 | – 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | ||
– – Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal: | |||
0401 50 11 | – – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 30 | |
0402 | Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: | ||
– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal: | |||
0402 21 | – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: | ||
– – – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal: | |||
0402 21 18 | – – – – Más | 25 | |
0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | ||
0403 90 | – Más: | ||
– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül: | |||
– – – Más: | |||
– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, – zsírtartalma: | |||
0403 90 51 | – – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 500 | |
0403 90 53 | – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 – tömegszázalék | 290 | |
0405 | Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém): | ||
0405 10 | – Vaj: | ||
– – Legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal | |||
– – – Természetes vaj | |||
0405 10 11 | – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben | 160 | |
0405 10 19 | – – – – Más | 200 | |
0406 | Sajt és túró: | ||
0406 10 | – Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró | ||
– – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal | |||
0406 10 30 | – – – Mozzarella, folyadékban is | 355 | |
0406 10 50 | – – – Más: | ||
0406 10 80 | – – Más | 165 | |
0409 00 00 | Természetes méz | 165 | |
0701 | Burgonya frissen vagy hűtve: | ||
0701 90 | – Más: | ||
– – Más: | |||
0701 90 50 | – – – Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig | 50 | |
0701 90 90 | – – – Más: | 1 265 | |
0704 | Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve: | ||
0704 90 | – Más: | ||
0704 90 10 | – – Fejes és vörös káposzta | 280 | |
0706 | Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve: | ||
0706 10 00 | – Sárgarépa és fehérrépa | 50 | |
0806 | Szőlő frissen vagy szárítva: | ||
0806 10 | – Friss: | ||
0806 10 10 | – – Csemegeszőlő | 45 | |
0809 | Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen: | ||
– Cseresznye és meggy: | |||
0809 21 00 | – – Meggy (Prunus cerasus) | 410 | |
0811 | Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: | ||
0811 90 | – Más: | ||
– – Más: | |||
– – – Más: | |||
0811 90 75 | – – – – Meggy (Prunus cerasus) | 70 | |
1601 | Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek: | ||
– Más: | |||
1601 00 91 | – – Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül | 285 | |
1602 | Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér: | ||
1602 10 00 | – Homogenizált készítmények | 75 | |
1602 20 | – Májból készült termékek: | ||
1602 20 90 | – – Más | 140 | |
– A 0105 vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek: | |||
1602 31 | – – Pulykából: | ||
– – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy – belsőségtartalommal: | |||
1602 31 19 | – – – – Más | 40 | |
1602 32 | – – A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból | ||
– Sertésből: | |||
– – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy – belsőségtartalommal: | |||
1602 32 11 | – – – – Főzés nélkül | 130 | |
1602 32 19 | – – – – Más | 30 | |
1602 32 30 | – Legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 – tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal – | 170 | |
1602 32 90 | – – – Más: | 230 | |
1602 41 | – – Sonka és részei: | ||
1602 41 10 | – – – Házisertésből | 360 | |
1602 49 | – – Más, beleértve a keverékeket is: | ||
– – – Házisertésből: | |||
– – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy – – belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is: | |||
1602 49 15 | – – – Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy – – szügy és ezek részeiből készült tartalommal | 150 | |
1602 49 30 | – Legalább 40 tömegszázalék, de kevesebb mint – 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy – belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű – zsírt is | 445 | |
1602 49 50 | – – 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy – – belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is | 60 | |
1602 50 | – Szarvasmarhafélékből: | ||
– – Más: | |||
1602 50 31 | – – Főtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes – csomagolásban | 70 | |
1602 50 95 | – – – Más: | 295 | |
1701 | Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban: | ||
– Más: | |||
1701 91 00 | – – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával | 55 | |
1701 99 | – – Más: | ||
1701 99 10 | – – – Fehér cukor | 3 470 | |
2001 | Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): | ||
2001 10 00 | – Uborka és apró uborka | 265 | |
2001 90 | – Más: | ||
2001 90 70 | – – Édes paprika | 70 | |
2005 | Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével: | ||
– Más zöldség és zöldségkeverék: | |||
2005 99 | – – Más: | ||
2005 99 50 | – – – Zöldségkeverék | 245 | |
2005 99 60 | – – – Savanyú káposzta | 40 |
2. A következő termékek Bosznia-Hercegovinába irányuló behozatalára az alább meghatározott engedmények vonatkoznak. A vámkontingensen felüli behozatalra az MFN váma legnagyobb kedvezményes (MFN) vámtétel érvényes. A 2017. évre vonatkozóan – e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül – a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.
KN-kód | Árumegnevezés | Vámkontingens mértéke (tonna) | |||
2017.1.1- jétől | 2018.1.1- jétől | 2019.1.1- jétől | |||
0401 | Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül | ||||
0401 20 | – 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal: | ||||
– – Legfeljebb 3 tömegszázalék: | |||||
0401 20 11 | – – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 5 432 | 9 506 | 13 580 | |
– 3 tömegszázalékot meghaladó – zsírtartalommal: | |||||
0401 20 91 | – – – Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben | 720 | 1 440 | 1 440 | |
0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is: | ||||
0403 10 | – Joghurt: | ||||
– Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó – hozzáadása nélkül: | |||||
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása – nélkül, zsírtartalma: | |||||
0403 10 11 | – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék | 1 515 | 3 030 | 3 030 | |
0403 10 13 | – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de – – legfeljebb 6 tömegszázalék | 1 520 | 3 040 | 3 040 | |
0403 90 | – Más: | ||||
– Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó – hozzáadása nélkül: | |||||
– – – Más: | |||||
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása – – nélkül, zsírtartalma: | |||||
0403 90 59 | – – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó | 1 762,5 | 3 525 | 3 525 | |
1601 | Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek: | ||||
– Más: | |||||
1601 00 99 | – – Más | 1 692,5 | 3 385 | 3 385” |
„IVa. MELLÉKLET
A Bosznia-Hercegovinából származó termékeknek az Európai Unióba való behozatalára alkalmazandó vámok
(Az STM 28. cikke (1a) bekezdésében említettek szerint)
1. A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától a Bosznia-Hercegovinából az Európai Unióba irányuló behozatalokra az alább meghatározott engedmények vonatkoznak. A 2017. évre vonatkozóan – e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjától függetlenül – a vámkontingens teljes mennyiségét alkalmazzák.
KN-kódok | Árumegnevezés | Vámkontingens mértéke (tonna) | Kontingensen belüli vámtétel | Kontingensen felüli vámtétel | |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 14 10 0303 14 20 0303 14 90 0304 42 10 0304 42 50 0304 42 90 ex 0304 52 00 0304 82 10 0304 82 50 0304 82 90 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 0305 43 00 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 | Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | 500 | 0% | Az MFN vám 70%-a | |
0301 93 00 0302 73 00 0303 25 00 ex 0304 39 00 ex 0304 51 00 ex 0304 69 00 ex 0304 93 90 ex 0305 10 00 ex 0305 31 00 ex 0305 44 90 ex 0305 52 00 ex 0305 69 80 | Ponty (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp): élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | 140 | 0% | Az MFN vám 70%-a | |
ex 0301 99 85 0302 85 10 0303 89 50 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 | Tengeri fogas (Dentex dentex és Pagellus spp.): élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | 30 | 0% | Az MFN vám 30%-a | |
ex 0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 ex 0304 49 90 ex 0304 59 90 ex 0304 89 90 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 39 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 85 ex 0305 69 80 | Europai tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élve; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; halfilé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) | 30 | 0% | Az MFN vám 30%-a | |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 | Elkészített vagy tartósított szardínia | 50 | 6% | 100% | |
1604 16 00 1604 20 40 | Elkészített vagy tartósított szardella | 70 | 12,5% | 100%” |
2. Az elkészített vagy konzervált szardínia és szardella kivételével a 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék esetében a vámtétel az MFN vámz MFN vám 70%-ára csökken.
„AZ 1. JEGYZŐKÖNYV III. MELLÉKLETE
Az Európai Unióból származó feldolgozott mezőgazdasági termékekre termékekre vonatkozó bosznia és Hercegovinai vámengedmények
(Az STM 25. cikkében említettek szerint)
