A Kormány a Modern Városok Program keretében 2017. május 26. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) a város további fejlődése és megújulása érdekében. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva a következőkről határoz:
1. A Kormány – korábbi döntéseit megerősítve – kifejezi elkötelezettségét a Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos gyorsforgalmi közúti összeköttetés kialakítása, valamint a békéscsabai repülőtér fejlesztése mellett, amelyeken túlmenően Hódmezővásárhely elérhetőségének, közlekedési lehetőségeinek további javítása érdekében a Kormány
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – lehetőség szerint európai uniós források bevonásával – gondoskodjon a Tram Train Hódmezővásárhely és Szeged közötti megépítéséről és üzembe helyezéséről, és ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2020. december 31.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjanak a Szeged és Szabadka közötti vasúti kapcsolat megvalósításáról, és ennek érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az intézkedések megtételére azonnal
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Békéscsaba és Szabadka közötti vasúti pálya felújításának és villamosításának megvalósítása érdekében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az intézkedések megtételére azonnal
2. Hódmezővásárhely, az ország egyik mezőgazdasági, könnyű- és feldolgozóipari központja továbbfejlesztésének érdekében a Kormány
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a város ipari parkjának fejlesztése, 100 hektárral történő bővítése és megvásárlása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
b) *
c) *
3. *
4. A Kormány kiemelten támogatja a kultúra és az oktatás – különösen az agrár-felsőoktatás – fejlesztését, ezzel összhangban
a) *
b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a hódmezővásárhelyi agrárképzésre is tekintettel dolgozzanak ki koncepciót az országos agrárképzés megerősítése érdekében, valamint tegyenek javaslatot a Kormány számára a működés feltételeire és a működéshez szükség források mértékére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
Határidő: a kormány-előterjesztés elkészítésére 2018. január 31.
c) *
d) *
e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium Önkormányzat által történő felújításának és bővítésének támogatása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az engedélyes tervek rendelkezésre állását követően azonnal
f) *
5. A Kormány kiemelt figyelmet fordít az emberek életminőségének javítására, ezzel összhangban
a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki programot Hódmezővásárhelyen a minőségi otthoncsere támogatása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. január 31.
b) *
6. Hódmezővásárhely a legbiztonságosabb megyei jogú város, azonban a migrációs nyomásra is tekintettel a Kormány
a) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a városban állomásozó honvédelmi szervezet fejlesztésének és bővítésének támogatása érdekében;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2018. január 31.
b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Zrínyi Miklós laktanya infrastrukturális fejlesztése érdekében;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2018. január 31.
c) felhívja a honvédelmi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, illetve a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek előterjesztést a Kormány számára egy új honvéd-középiskola és -kollégium létrehozása érdekében, ennek keretében tegyenek javaslatot a beruházás és a működés feltételeire és forrásigényére; *
Felelős: honvédelmi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. január 31.
d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a honvédelmi minisztert, hogy dolgozzanak ki koncepciót annak érdekében, hogy a városi kórház a kötelező egészségügyi feladatellátásának megtartása mellett jogosulttá váljon katona-egészségügyi szolgáltatás ellátására is.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
honvédelmi miniszter
Határidő: 2018. január 31.
7. *
XI. Miniszterelnökség | |
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium | |
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma |
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- | Feje- zet | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás | A | ||||||||||||||||||||
tási egyedi azono- sító | szám | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszter- elnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302624 | 38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 402 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
358951 | 78 | Modern Városok Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | –1 936 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
352240 | 4 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 268 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302735 | 4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 737 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
370151 | 18 | Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 132 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 396 700 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- | Feje- | Cím | Alcím | Jog- | Jog- | Kiemelt | Fejezet | Cím | Alcím | Jog- | Jog- | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás | A | A | ||||||||||||||||||||
tási egyedi azono- sító | zet szám | szám | szám | cím csop. szám | cím szám | előir. szám | név | név | név | cím csop. név | cím név | Kiemelt előirányzat neve | (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- | Feje- | Cím | Alcím | Jog- | Jog- | Kiemelt | Fejezet | Cím | Alcím | Jog- | Jog- | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás | A | A | ||||||||||||||||||||
tási egyedi azono- sító | zet szám | szám | szám | cím csop. szám | cím szám | előir. szám | név | név | név | cím csop. név | cím név | Kiemelt előirányzat neve | (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||
XI. | Miniszter- elnökség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302624 | 38 | Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok | 402 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
358951 | 78 | Modern Városok Program | –1 936 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. | Nemzetgazdasági Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Munkaerőpiaci és képzési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
352240 | 4 | Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások | 268 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hazai fejlesztési programok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
302735 | 4 | Hazai fejlesztési programok célelőirányzat | 737 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
370151 | 18 | Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések | 529 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fejezetet irányító szerv | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: | azonnal | 1 936 000 000 | 1 936 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni. |