Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Adószám: 18180987–1–41
Bírósági végzés száma: 61.038/2003
KSH statisztikai számjel: 18180987–9499–569–01
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Mérleg
Ssz. | Megnevezés/E Ft | 2015 | Ellenőrzés hatása | 2016 | ||
1 | A. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 930 | 0 | 393 477 | |
2 | I. | IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 | |
3 | II. | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2 930 | 0 | 393 477 | |
4 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | |||
5 | B. | FORGÓESZKÖZÖK | 1 100 455 | 0 | 752 298 | |
6 | I. | KÉSZLETEK | 0 | 0 | 0 | |
7 | II. | KÖVETELÉSEK | 5 040 | 0 | 5 207 | |
8 | III. | ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 | |
9 | IV. | PÉNZESZKÖZÖK | 1 095 415 | 0 | 747 091 | |
10 | C. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 12 589 | 0 | 2 280 | |
11 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 115 974 | 0 | 1 148 055 | ||
12 | D. | SAJÁT TŐKE | 1 081 944 | 0 | 1 113 249 | |
13 | I. | INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE | 600 | 0 | 600 | |
14 | II. | TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 1 038 297 | 0 | 1 081 344 | |
15 | III. | LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | |
16 | IV. | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | |
17 | V. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) | 43 047 | 0 | 31 305 | |
18 | VI. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL | 0 | 0 | 0 | |
19 | E. | CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 | 0 | |
20 | F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 18 044 | 0 | 26 409 | |
21 | I. | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | |
22 | II. | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | |
23 | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 18 044 | 0 | 26 409 | |
24 | G. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 15 986 | 0 | 8 397 | |
25 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 115 974 | 0 | 1 148 055 |
a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló – Eredménykimutatás
2015 | Előző évek helyesbítései | 2016 | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés/E Ft | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | Alap- tevékenység | Vállalkozási tevékenység | Összesen | ||
1 | 1. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJESTMÉNYEK ÉRTÉKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3. | EGYÉB BEVÉTELEK | 532 767 | 532 767 | 0 | 0 | 0 | 530 169 | 530 169 | |||
4 | ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | – tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | – támogatások | 532 700 | 532 700 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 530 000 | ||||
7 | 4. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 14 015 | 14 015 | 0 | 0 | 0 | 6 303 | 6 303 | |||
8 | 5. | RENDKIVÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | – alapítótól kapott befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | – támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | A. | ÖSSZES BEVÉTEL | 546 782 | 546 782 | 0 | 0 | 0 | 536 472 | 536 472 | |||
13 | ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 6. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 119 531 | 119 531 | 0 | 0 | 0 | 89 381 | 89 381 | |||
15 | 7. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 66 121 | 66 121 | 0 | 0 | 0 | 60 122 | 60 122 | |||
16 | ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 8. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 1 052 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 1 215 | |||
18 | 9. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 316 683 | 316 683 | 0 | 0 | 0 | 354 449 | 354 449 | |||
19 | 10. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 11. | RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | B. | ÖSSZES RÁFORDÍTÁS | 503 735 | 503 735 | 0 | 0 | 0 | 505 167 | 505 167 | |||
22 | ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 43 047 | 43 047 | 0 | 0 | 0 | 31 305 | 31 305 | |||
24 | 12. | ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | D. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 43 047 | 43 047 | 0 | 0 | 0 | 31 305 | 31 305 | |||
26 | 13. | JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | E. | TÁRGYÉVI EREDMÉNY | 43 047 | 43 047 | 0 | 0 | 0 | 31 305 | 31 305 |
b) A 2016. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás
(adatok E Ft-ban) | ||
Állami költségvetésből kapott támogatás: | 529 700 | |
Célszerinti tevékenység közvetlen költségei: | 416 933 | |
Ebből: Gyakornoki program: | 902 | |
Külső szervezetek támogatása: | 347 210 | |
Nemzetközi kapcsolatok: | 16 802 | |
Rendezvények: | 28 082 | |
Díjak: | 6 000 | |
Magánszemélyeknek nyújtott támogatások: | 6 433 | |
Kutatások, kiadványok: | 0 | |
Egyéb: | 11 504 | |
Célszerinti tevékenység közvetett költségei: | 19 353 | |
Működési költségek: | 68 581 | |
Költségek mindösszesen: | 504 867 | |
Állami költségvetés maradványösszege: | 24 833 |
c) 2016. évi vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
Forrás | ||
2016. évi | ||
(adatok E Ft-ban) | ||
D. Saját tőke | 1 113 249 | |
I. Induló tőke: (jegyzett tőke) | 600 | |
II. Tőkeváltozás | 1 081 344 | |
III. Lekötött tartalék | 0 | |
IV. Értékelési tartalék | 0 | |
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | 31 305 | |
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | |
E. Céltartalék | ||
F. Kötelezettségek | 26 409 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 26 409 | |
Passzív időbeli elhatárolások | 8 397 | |
Források összesen: | 1 148 055 |
d) 2016. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása
(adatok E Ft-ban) | |||
CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK | |||
MEGNEVEZÉS | 2016. év | ||
magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás | 6 433 | ||
gyakornoki program | 902 | ||
külső szervezetek támogatásai | 347 210 | ||
nemzetközi kapcsolatok | 16 802 | ||
rendezvények (konferenciák, díjátadók) | 28 082 | ||
díjak | 6 000 | ||
kutatások, kiadványok | 0 | ||
egyéb | 11 504 | ||
MINDÖSSZESEN: | 416 933 | ||
* A célszerinti közvetett költségek: 19 353 E Ft. |
e) 2016. évi kapott támogatások
(adatok E Ft-ban) | ||
TÁMOGATÁSOK | ||
a. központi költségvetési szervtől | 529 700 | |
b. elkülönített állami pénzalaptól | 0 | |
c. helyi önkormányzattól | 0 | |
d. gazdálkodó szervezettől kapott támogatás | 300 |
f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2016. évben
(adatok E Ft-ban) | ||
2016. év | ||
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA | 3679 | |
ebből: | ||
tiszteletdíj | – | |
egyéb juttatás | – | |
tisztségéhez kapcs. működési ktg. | 2959 | |
tisztségéhez kapcs. célszerinti ktg. | 720 |
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Adószám: 18180987–1–41
Bírósági végzés száma: 0100/Pk.61.038/2003
KHS statisztikai számjel: 18180987–9499–569–01
g) Az Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány Kuratóriuma 2016-ban 11 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett, minden ülés határozatképes volt. 2016-ban az összes bevételünk 536 472 E Ft, ebből az állami támogatásunk 529 700 E Ft, gazdálkodó szervezet által nyújtott támogatás 300 E Ft, a 2016. évi eredmény 31 305 E Ft.
Az Alapító Okiratunkban rögzített célokra közvetlenül 416 933 E Ft-ot (82,53%), közvetett költségekre 19 353 E Ft-ot (3,83%), működésre 68 881 E Ft-ot (13,64%) fordítottunk.
Saját tőkénk 1 081 944 E Ft-ról 1 113 249 E Ft-ra gyarapodott.
Rendezvényeink, konferenciáink közül kiemelem a hagyományos Kötcsei Polgári találkozónkat, melyet 15. alkalommal rendeztük meg, 2016. szeptember 10-én „Quo Vadis, Európa? – avagy Európa az európaiaké?” címmel. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, több mint hatszázan voltunk ebben az évben is a Dobozy Kúrián.
A XXI. Század Intézettel közösen Eötvös Konferenciát szerveztünk, 8. alkalommal rendeztük meg az emberjogi konferenciánkat a Petőfi Irodalmi múzeumban.
Díjak:
Március 15-e tiszteletére 11. alkalommal adtuk át a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, a 2016. évi díjazott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykara és a Honismereti Szövetség volt.
A Polgári Magyarországért Díjat 12. alkalommal adtuk át, díjazottunk Osztie Zoltán Atya volt.
Támogatások:
Kiemelt egyesületek egyedi kérelmeire, alapítványok programjaihoz, konferenciáihoz, ismeretterjesztő rendezvényeihez nyújtottunk támogatást: pl. – a teljesség igénye nélkül: – 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány, Ágai Karola és Szendrey-Karper László Ének és Zeneművészeti Alapítvány, Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, ERGO- Európai Regionális Egyesület, Fidelitas, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Józsa Judit Művészeti Alapítvány, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, Lídia Gyermekotthon Alapítvány, Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Magyar Örökség és Európa Egyesület, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Polgári Szécsényért Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány, Rákóczi Baráti Köre – Királyhelmec és vidéke Társulás, Vajdasági Ifjúsági Fórum, Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, Via Nova Ics.
Támogattuk: a Csángó–Magyar Tábort, a XII. Harkányi Szabadegyetemet, a „Családbarát szemlélet, munka, magánélet, egyensúly” c. konferenciát, a Népművészeti sorozatot a Polgárok Házában, a Fidelitas Ifjúsági Közéleti Akadémiát, Illés Sándor keramikus életművének digitalizálását, a Tranzit rendezvénysorozatot, a Magyar Trikolór Gálát, a „Nemzeti Összetartozás napja” c. rendezvényt, a III. Martosi Szabadegyetemet, a XIII. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet, „Magyarnak maradni – Közösségépítés Kelet-felvidéken” c. rendezvénysorozatot, „Kárpát-Fest-minden ami kultúra” c. rendezvényt, a XIV. Vajdasági Szabadegyetemet, a XIV. Ifjúsági Etno Tábort, a IV. Martosi Szabadegyetemet, a „25 éve csak körbe és körbe – válaszúton a felvidéki magyarság” c. konferenciát.
Több folyóirat, könyv kiadását és megjelentetését támogattuk, kiemelve: Polgári Szemle, Magyar Szemle, Hungarian Review, Jókai Anna életműsorozat, Huszonöt Éve Szabadon Közép-Európában c. kötet kiadását, Történetek a Minorita Templom életéből II. c. könyv kiadását, Laudációk könyve IV. c. kötet kiadását.
Gyakornoki program:
10 éve folyamatosan megvalósuló gyakornoki programunk keretében a politika iránt érdeklődő 5 fő egyetemi hallgató számára biztosítottunk tapasztalatszerzési lehetőséget ebben az évben.
Kulturális Szalon:
Ebben az évben is nagy érdeklődés mellett a belvárosi Pintér Galériában heti rendszerességgel változatos programokat kínáltunk, mely során filmvetítéseken, koncerteken, színielőadásokon, beszélgetéseken, könyvbemutatókon, gyermekeknek szánt előadásokon vehettek részt meghívott vendégeink.
Nemzetközi kapcsolataink:
A Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal és a Robert Schuman Intézettel tovább ápoltuk kapcsolatainkat. Több közös programot és konferenciát valósítottunk meg. Folytattuk Alapítványunk együttműködését a Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) szervezetével. A már hagyományosnak tekinthető „országklubok” rendezvényeinken kiemelkedő, aktuális kérdésekről tájékoztattuk a hazánkban élő és dolgozó, véleményformáló diplomatákat, külföldi üzletembereket. Kiemelt feladataink közé tartozott az Európai Pártcsaládok közötti együttműködés és információcsere elősegítése, ennek keretében továbbra is szorosan együttműködünk a European Network of Political Foundations elnevezésű szervezettel.
Ezúton is megköszönjük Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda által nyújtott támogatást, melyet működési költségre fordítottuk.
Alapítványunk a nyár folyamán megvásárolta a XIV. ker. Stefánia út. 20. sz. alatt található ingatlant, amely a szükséges felújítási, átépítési munkálatok után majd az alapítvány székháza lesz.
Ebben az évben kezdte meg az Állami Számvevőszék az Alapítvány 2014–2015. évi gazdálkodását vizsgáló ellenőrzését.