A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1–2. § *
3. § Az R.
a) 1. §-ában a „2020. december 31-ig tartó négyéves” szövegrész helyébe „a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. szeptember 30-ig, a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. március 31-ig tartó” szöveg,
b) *
lép.
4. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Azokon az átadási-átvételi pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitáslekötést vagy – a 459/2017/EU bizottsági rendelet 3. cikk 25. pontja és 32. cikke szerinti – túlnominálást tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja az egyes kapacitástermékek (éves, negyedéves, havi, napi és napon belüli kapacitás) esetén megegyezik a 12–16. §-ban meghatározott, az adott kapacitástermékre vonatkozó szállítási kapacitásdíjnak a 7. mellékletben meghatározott kedvezménnyel csökkentett mértékével.”
5. § Az R2. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. § Az R2. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § a) pontja, a 4–7. § és az 1–3. melléklet 2020. október 1-jén lép hatályba.
Az R2. 5. mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Az éven belüli kapacitáslekötés esetében alkalmazandó szorzószámok a szállítási kapacitásdíjak esetén
I.1. Negyedéves lekötés esetén
A | B | C | ||
1. | Negyedév (az adott gázév negyedéve első napjának 6:00:00-étől a gázév negyedévét követő negyedév első napjának 5:59:59-éig) | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontja esetén | |
2. | Q1 (október–december) | 26,75% | 34,86% | |
3. | Q2 (január–március) | 26,75% | 32,44% | |
4. | Q3 (április–június) | 26,75% | 17,27% | |
5. | Q4 (július–szeptember) | 26,75% | 24,94% |
I.2. Havi lekötés esetén
A | B | C | ||
1. | Hónap (az adott naptári hónap első napjának 6:00:00-étől a naptári hónapot követő hónap első napjának 5:59:59-éig) | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontja esetén | |
2. | január | 9,75% | 15,33% | |
3. | február | 9,75% | 10,85% | |
4. | március | 9,75% | 9,30% | |
5. | április | 9,75% | 6,39% | |
6. | május | 9,75% | 5,50% | |
7. | június | 9,75% | 7,00% | |
8. | július | 9,75% | 8,29% | |
9. | augusztus | 9,75% | 9,38% | |
10. | szeptember | 9,75% | 9,60% | |
11. | október | 9,75% | 10,71% | |
12. | november | 9,75% | 11,56% | |
13. | december | 9,75% | 15,85% |
I.3. Napi lekötés esetén
A | B | C | ||
1. | Hónap (az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot követő nap 5:59:59-éig) | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontja esetén | |
2. | január | 0,52% | 0,82% | |
3. | február | 0,52% | 0,58% | |
4. | március | 0,52% | 0,50% | |
5. | április | 0,52% | 0,34% | |
6. | május | 0,52% | 0,29% | |
7. | június | 0,52% | 0,37% | |
8. | július | 0,52% | 0,44% | |
9. | augusztus | 0,52% | 0,50% | |
10. | szeptember | 0,52% | 0,51% | |
11. | október | 0,52% | 0,57% | |
12. | november | 0,52% | 0,62% | |
13. | december | 0,52% | 0,85% |
I.4. Napon belüli lekötés esetén
A | B | C | ||
1. | Hónap (az adott naptári nap reggel 6:00:00-étől a naptári napot követő nap 5:59:59-éig) | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae), aao) alpontjai és ac) alpontja esetén | Az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa)–aad), aaf)–aag) és aai)–aan) alpontja esetén | |
2. | január | 0,034% | 0,053% | |
3. | február | 0,034% | 0,037% | |
4. | március | 0,034% | 0,032% | |
5. | április | 0,034% | 0,022% | |
6. | május | 0,034% | 0,019% | |
7. | június | 0,034% | 0,024% | |
8. | július | 0,034% | 0,028% | |
9. | augusztus | 0,034% | 0,032% | |
10. | szeptember | 0,034% | 0,033% | |
11. | október | 0,034% | 0,037% | |
12. | november | 0,034% | 0,040% | |
13. | december | 0,034% | 0,054% | |
” |
„7. melléklet a 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelethez
Megszakítható kapacitás lekötése esetén a kapacitásdíjból adandó kedvezmény mértéke
A | B | C | D | E | F | ||
1. | Az átadási-átvételi pont megnevezése | A kedvezmény mértéke éves megszakítható kapacitástermék esetén | A kedvezmény mértéke negyedéves megszakítható kapacitástermék esetén | A kedvezmény mértéke havi megszakítható kapacitástermék esetén | A kedvezmény mértéke napi megszakítható kapacitástermék esetén | A kedvezmény mértéke napon belüli megszakítható kapacitástermék esetén | |
2. | 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac) alpontja szerinti betáplálási pont | 30,659% | 32,805% | 35,870% | 58,251% | 91,976% | |
3. | 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti kiadási pont | 2,755% | 4,070% | 4,451% | 7,228% | 11,412% | |
4. | 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aam) alpontja szerinti kiadási pont | 2,848% | 3,048% | 3,333% | 5,412% | 8,545% | |
5. | 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aab), aad)–aaf), aai)–aal), aan)–aao) alpontja szerinti, és az ac) alpont szerinti átadási-átvételi pontok | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
” |
„1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
I. Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke
1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:
A | B | ||
1. | Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés | Szállítási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | |
2. | a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok) | 838,85 | |
3. | a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont) | 838,85 | |
4. | a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) | 784,22 | |
5. | a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) | 784,22 | |
6. | a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) | 784,22 | |
7. | a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) | 784,22 | |
8. | a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) | 784,22 | |
9. | a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont) | 784,22 | |
10. | a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont) | 78,42 | |
11. | a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont | 838,85 | |
12. | a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti Csanádpalota határkeresztező kiadási pont | 838,85 |
2. Szállítási forgalmi díj: 31,68 Ft/MWh.
3. Szagosítási díj: 5953,23 Ft/l.
II. Földgázelosztási díj
A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja:
a) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., a Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és az OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | F) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj Ft/MWh | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | Gázmérővel nem rendelkező felhasználók | 2 937,16 | |||||
3. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 1 232,91 | ||||
4. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 11 652 | 1 109 | 96,61 | |||
5. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 12 876 | 1 226 | 79,25 | |||
6. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 11 760 | 1 120 | 62,54 |
b) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. és az E.GAS Gázelosztó Kft. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | F) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj Ft/MWh | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | Gázmérővel nem rendelkező felhasználók | 3 368,09 | |||||
3. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 1 460,32 | ||||
4. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 13 716 | 1 307 | 100,32 | |||
5. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 14 316 | 1 363 | 81,14 | |||
6. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 15 888 | 1 513 | 67,20 |
c.1) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | F) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj Ft/MWh | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | Gázmérővel nem rendelkező felhasználók | 2 615,26 | |||||
3. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 1 015,73 | ||||
4. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 8 664 | 825 | 107,13 | |||
5. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 10 212 | 973 | 84,09 | |||
6. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 9 900 | 942 | 69,30 |
c.2) Elosztási átszállítási díj: 58,76 Ft/MWh
d) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az NKM Földgázhálózati Kft. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | F) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj Ft/MWh | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | Gázmérővel nem rendelkező felhasználók | 2 502,99 | |||||
3. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 886,77 | ||||
4. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 10 044 | 956 | 100,62 | |||
5. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 9 480 | 903 | 70,47 | |||
6. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 6 708 | 638 | 73,06 |
e) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 977,94 | |||
3. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 6 444 | 613 | 106,10 | ||
4. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 11 076 | 1 055 | 42,87 | ||
5. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 8 736 | 832 | 30,37 |
f) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén:
A) | B) | C) | D) | E) | F) | ||
1. | Értékesítési kategóriák | Elosztási átalánydíj Ft/MWh | Elosztási alapdíj Ft/év | Elosztási alapdíj Ft/m3/h/év | Elosztási kapacitásdíj Ft/kWh/h/év | Elosztási forgalmi díj Ft/MWh | |
2. | Gázmérővel nem rendelkező felhasználók | 2 642,23 | |||||
3. | 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók | 9 192 | 1 083,18 | ||||
4. | 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 9 792 | 933 | 107,71 | |||
5. | 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 12 168 | 1 158 | 76,96 | |||
6. | 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó | 8 940 | 851 | 75,70 |
III. Földgáztárolási díj
A tárolási díj elemei és mértékei:
Kitárolási díj: 13,32 Ft/MWh
Betárolási díj: 109,27 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”