1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban
hagyja jóvá.
2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2021. évi működési költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének
a) kiadási főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban,
b) bevételi főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban
hagyja jóvá.
3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban
hagyja jóvá.
4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés az Alap 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban,
b) bevételi főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban
hagyja jóvá.
5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2021. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2021. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.
6. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
1. A Hatóság 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Személyi juttatások | 10 800,0 | |
3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 850,0 | |
4 | 3. | Dologi kiadások | 14 100,0 | |
5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 10 100,0 | |
6 | 5. | Beruházások | 3 850,0 | |
7 | Költségvetési kiadások összesen | 40 700,0 |
2. A Hatóság 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 466,3 | |
3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 30 692,9 | |
4 | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 238,7 | |
5 | 2.2. | Frekvenciadíjak | 25 253,5 | |
6 | 2.3. | Azonosítók díja | 2 550,0 | |
7 | 2.4. | Felügyeleti díj | 2 199,4 | |
8 | 2.5. | Egyéb bírság bevételei | 451,0 | |
9 | 2.6. | Késedelmi pótlék | 0,3 | |
10 | 3. | Működési bevételek | 7 528,8 | |
11 | 4. | Felhalmozási bevételek | 5,0 | |
12 | 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7,0 | |
13 | Költségvetési bevételek összesen | 40 700,0 |
1. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Személyi juttatások | 102,0 | |
3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16,0 | |
4 | 3. | Dologi kiadások | 495,0 | |
5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 28,0 | |
6 | Költségvetési kiadások összesen | 641,0 |
2. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195,8 | |
3 | 2. | Működési bevételek | 445,2 | |
4 | Költségvetési bevételek összesen | 641,0 |
1. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi kiadási előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 630,0 | |
3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | |
4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 16,5 | |
5 | 4. | Kötbér és bírság | 38,5 | |
6 | 5. | Óvadék | 10,0 | |
7 | Kiadások összesen | 1 700,0 |
2. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi bevételi előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 630,0 | |
3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | |
4 | 3. | Támogatási pályázati díj | 16,5 | |
5 | 4. | Kötbér és bírság | 38,5 | |
6 | 5. | Óvadék | 10,0 | |
7 | Bevételek összesen | 1 700,0 |
1. Az Alap 2021. évi kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 894,5 | |
3 | 1.1. | Médiatanács | 195,8 | |
4 | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 466,3 | |
5 | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | |
6 | 2. | Magyar Média Mecenatúra támogatás | 1 440,0 | |
7 | 3. | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1 700,0 | |
8 | 4. | Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 98 875,3 | |
9 | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 20 166,7 | |
10 | 4.2. | Dologi kiadások | 69 818,6 | |
11 | 4.3. | Beruházások, felújítások | 8 890,0 | |
12 | 5. | Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása | 871,4 | |
13 | 6. | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 | |
14 | 7. | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 184,1 | |
15 | 8. | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 10,2 | |
16 | 9. | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | |
17 | 10. | Egyéb céltámogatások felhasználása | 1 002,7 | |
18 | 11. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 10 000,0 | |
19 | 12. | Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 173,5 | |
20 | Költségvetési kiadások összesen | 117 715,9 | ||
21 | Kiadások összesen | 117 715,9 |
2. Az Alap 2021. évi bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 97 187,9 | |
3 | 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 630,0 | |
4 | 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 21,5 | |
5 | 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék | 48,5 | |
6 | 5. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 10 000,0 | |
7 | 6. | Egyéb céltámogatások | 1 002,7 | |
8 | Költségvetési bevételek összesen | 109 890,6 | ||
9 | 7. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 7 825,3 | |
10 | Bevételek összesen | 117 715,9 |