AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendeletre * és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére, 5a. cikke (2) bekezdésére, 5b. cikke (7) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 8. cikke (3) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdésére, valamint 19. cikke (3) bekezdésére,
mivel:
(1) Az (EU) 2015/220 bizottsági végrehajtási rendelet * 10. cikke meghatározza a Bizottság felé történő adattovábbításra alkalmazandó módszereket és határidőket. A Covid19-világjárvány miatt 2020-ban néhány tagállamnak kivételes igazgatási nehézségekkel kell szembenéznie, amelyek hatással lehetnek a 2019-es számviteli évre vonatkozó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapoknak a Bizottsághoz időben történő benyújtására. Annak érdekében, hogy a Bizottság megkönnyíthesse a tagállamok munkáját ilyen kivételes körülmények között, lehetővé kell tenni számára, hogy bizonyos feltételek mellett meghosszabbíthassa az adatszolgáltatás határidejét. A javasolt módosítást a 2019-es számviteli évtől kell alkalmazni.
(2) Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet IV. melléklete meghatározza az (EU) 2018/1874 bizottsági végrehajtási rendeletben * említett rovatok és a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) adatszolgáltatási rovatai közötti megfeleléseket. A szóban forgó mellékletben meghatározásra kerül a „standard termelési érték” (STÉ) és a „standard termelési együttható” (STE) fogalma. Ezeket a kifejezéseket és rövidítéseket mind angolul, mind pedig az adott hivatalos uniós nyelvi változat nyelvén fel kell tüntetni. Az összehasonlítás és az elemzés megkönnyítése érdekében azonban a IV. melléklet A. („Szakosodott gazdaságtípusok”) és B. („Megfelelési táblázat és a mutatók meghatározott csoportjára vonatkozó kódok”) részének csak az angol rövidítéseket (SO vagy SOC) kell tartalmaznia. Emellett a IV. melléklet táblázatainak szövegezését és formázását is javítani és pontosítani kell. Ezért helyénvaló a IV. melléklet szövegét új szöveggel felváltani.
(3) Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet VIII. melléklete meghatározza a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapokon szereplő számviteli adatok megjelenési formáját és felépítését. Az említett melléklet A. táblázatát három, a termelői szervezetekre vonatkozó mutatóval kell kiegészíteni. A mezőgazdasági termelők agrár-élelmiszeripari láncon belüli helyzetének javítására irányuló célkitűzést különböző közös agrárpolitikai (KAP) intézkedések támogatják. A mezőgazdasági termelők termelői szervezetekben való részvételére vonatkozó adatok gyűjtése ezért értékes értékes adalékokat szolgáltat a KAP hatásairól. A javasolt új mutatókat valamennyi tagállamra a 2023-as számviteli évtől kell alkalmazni. Azok a tagállamok, amelyek nem tudnak adatokat szolgáltatni a három új mutatóra vagy azok valamelyikére vonatkozóan, mentességet kaphatnak, amennyiben 2021. május 31. előtt kellően indokolt kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz. A tagállamok számára önkéntes alapon lehetővé kell tenni, hogy az új mutatókra vonatkozó adatokat a 2021-es számviteli évtől kezdve benyújtsák.
(4) Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet VIII. melléklete meghatározza a mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapokon szereplő számviteli adatok megjelenési formáját és felépítését. Javítani kell a VIII. melléklet C. táblázatában és I. táblázatában használt kifejezéseket. Ezért ezeket a táblázatokat új táblázatokkal kell felváltani.
(5) Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. A javasolt módosítást a 2021-es számviteli évtől kell alkalmazni.
(6) A mezőgazdasági számviteli információs hálózat bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
Az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:
1. A 10. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„Az adatszolgáltatást esetlegesen megzavaró rendkívüli körülmények esetén a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az adatgyűjtés és az adatszolgáltatás állásáról, valamint megoldást javasolnak az adatszolgáltatásra. A rendelkezésre bocsátott információk elemzését követően a Bizottság az első albekezdésben említett határidőt kivételesen egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthatja.”
2. A IV. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.
3. A VIII. melléklet e rendelet II. mellékletével összhangban módosul.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet a 2021-es számviteli évtől kell alkalmazni.
Azonban:
a) az 1. cikk 1. pontját e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni a 2019-es számviteli évre vonatkozó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapok benyújtása tekintetében;
b) az (EU) 2015/220 végrehajtási rendelet VIII. mellékletének A. táblázatában bevezetett A.OT.230.C., A.OT.231.C. és A.OT.232.C. mutató tekintetében az 1. cikk 3. pontját a 2023-as számviteli évtől kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2020. november 4-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN
„IV. MELLÉKLET
A SZAKOSODOTT GAZDASÁGOK OSZTÁLYOZÁSA A TIPOLÓGIAI RENDELET ÁLTALÁNOS ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGI IRÁNYAINAK MEGFELELŐEN (4. CIKK)
A következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
a) A standard termelési érték (STÉ) [EN: „Standard output” (SO)] a bruttó termelés standard értéke. A standard termelési érték a mezőgazdasági üzemeknek az uniós gazdaságok tipológiája szerinti osztályozására (ahol a gazdálkodás típusát a fő termelési tevékenységek határozzák meg), valamint a mezőgazdasági üzemek méretének meghatározására szolgál.
b) A standard termelési együttható (STE) [EN: „Standard output coefficient” (SOC)] a 6. cikk (1) bekezdésében említett egyes mezőgazdasági mutatókhoz kapcsolódó bruttó termelésnek az adott régióban, termelési egységenként fennálló helyzet figyelembevételével megállapított, pénzben kifejezett átlagértéke. Az STE a termelői ár alapján, euróban, a hektáronkénti termés vagy az egyedszám alapján kerül kiszámításra (kivételt képeznek a következők: a gomba, amely esetében az STE euróban kifejezett értéke 100 m2-re, a baromfi, amely esetében 100 egyedre és a méhek, amelyek esetében egy méhcsaládra vonatkozik). A héa, az adók és a támogatások nem szerepelnek a termelői árban. Az STE-ket legalább minden olyan alkalommal újból meg kell állapítani, amikor gazdaságszerkezeti felmérésre kerül sor.
c) Egy mezőgazdasági üzem teljes STÉ-jét úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk az adott üzem egyes termelési egységeinek a megfelelő STE-vel szorzott összegét.
A. SZAKOSODOTT GAZDASÁGTÍPUSOK
A szakosodott gazdaságtípust két tényező határozza meg:
a) Az érintett mutatók mibenléte
A mutatók alatt az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztika adatgyűjtése keretében vizsgált mutatók vonatkozó jegyzékében szereplő tételek értendők: ezek az e melléklet B.I. részében foglalt megfelelési táblázatban megadott kód vagy valamely, a szóban forgó mutatók meghatározott csoportját jelölő, az e melléklet B.II. részében szereplő kód használatával kerülnek feltüntetésre * .
b) Az osztályok határértékeit meghatározó feltételek
Eltérő rendelkezés hiányában ezek a feltételek az üzem teljes standard termelési értékének törtrészében kerülnek megadásra.
A szakosodott gazdaságtípusoknál feltüntetett valamennyi feltételnek együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy az üzemet az adott szakosodott gazdaságtípushoz lehessen besorolni.
Szakosodott üzemek - növényi termékek
Gazdaságtípus (* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része) | A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1) | |||||||||
Általános típus | Megnevezés | Fő típus | Megnevezés | Konkrét szakoso- dott típus | Megnevezés (S1) | A számítás leírása (D1) | A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek (lásd e melléklet B. részét) | |||
1. feltétel (C1) | 2. feltétel (C2) | 3. feltétel (C3) | ||||||||
1 | Szakosodott szántóföldi növénytermesztés | 15 | Szakosodott gabonatermesztés, szakosodott olajosmag- és fehérjenövénytermesztés | |||||||
151 | Szakosodott gabonatermesztés (a rizstermesztés kivételével), szakosodott olajosmag- és fehérjenövény-termesztés | Gabonafélék (a rizs kivételével), olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3 | P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3 | |||||
152 | Szakosodott rizstermesztés | Rizs > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3 | SO_CLND013 > 2/3 | |||||
153 | Gabona-, olajosmag-, fehérjenövény- és rizstermesztés vegyesen | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 151. és a 152. osztályba tartozók kivételével | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3 | ||||||
16 | Általános szántóföldi növénytermesztés | |||||||||
161 | Szakosodott gyökérés gumósnövény-termesztés | Burgonya, cukorrépa és egyéb gyökérnövények m. n.s. > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | P17 > 2/3 | |||||
162 | Gabona-, olajosmag-, fehérjenövény-, valamint gyökér- és gumósnövény-termesztés vegyesen | Gabonafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények > 1/3 ÉS gyökér- és gumós növények > 1/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 ÉS P17 > 1/3 | |||||
163 | Szántóföldi zöldségek szakosodott termesztése | Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca - Szabadföldi termesztés > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | SO_CLND045 > 2/3 | |||||
164 | Szakosodott dohánytermesztés | Dohány > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | SO_CLND032 > 2/3 | |||||
165 | Szakosodott gyapottermesztés | Gyapot > 2/3 | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | SO_CLND030 > 2/3 | |||||
166 | Különféle szántóföldi növények vegyesen | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 161., a 162., a 163., a 164. és a 165. osztályba tartozók kivételével | P1 > 2/3 | P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3 | ||||||
2 | Szakosodott kertészet | 21 | Szakosodott növényházi kertészet | |||||||
211 | Szakosodott növényházi zöldségtermesztés | Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3 | SO_CLND081 > 2/3 | |||||
212 | Szakosodott növényházi virág- és dísznövénytermesztés | Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3 | SO_CLND082 > 2/3 | |||||
213 | Szakosodott vegyes növényházi kertészet | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 211. és a 212. osztályba tartozók kivételével | P2 > 2/3 | SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3 | ||||||
22 | Szakosodott szabadföldi kertészet | |||||||||
221 | Szakosodott szabadföldi zöldségtermesztés | Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca - Árutermelő kertészet > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3 | SO_CLND044 > 2/3 | |||||
222 | Szakosodott szabadföldi virág- és dísznövénytermesztés | Virágok és dísznövények (palántázókat kivéve) > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3 | SO_CLND046 > 2/3 | |||||
223 | Szakosodott vegyes szabadföldi kertészet | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 221. és a 222. osztályba tartozók kivételével | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3 | ||||||
23 | Egyéb kertészet | |||||||||
231 | Szakosodott gombatermesztés | Gombatermesztés > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3 | SO_CLND079 > 2/3 | |||||
232 | Szakosodott faiskolák | Faiskolák > 2/3 | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3 | SO_CLND070 > 2/3 | |||||
233 | Különféle kertészetek | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 231. és a 232. osztályba tartozók kivételével | P2 > 2/3 | SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 ÉS SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3 | ||||||
3 | Állandó növénykultúrák szakosodott termesztése | 35 | Szakosodott szőlőültetvények | |||||||
351 | Minőségi borok szakosodott termelése | Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok előállítására termesztett szőlő > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND062> 2/3 | SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3 | |||||
352 | A minőségi boroktól eltérő borok szakosodott termelése | Egyéb borszőlő m.n.s. (OEM/OFJ nélküli) > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND062> 2/3 | SO_CLND066 > 2/3 | |||||
353 | Csemegeszőlő szakosodott termesztése | Csemegeszőlő > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND062> 2/3 | SO_CLND067 > 2/3 | |||||
354 | Egyéb szőlőültetvények | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 351., a 352. és a 353. osztályba tartozók kivételével | P3 > 2/3 | SO_CLND062> 2/3 | ||||||
36 | Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése | |||||||||
361 | Szakosodott gyümölcstermesztés (a citrusfélék, a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és a héjas gyümölcsűek termesztésének kivételével) | Mérsékelt égövi gyümölcsfajok és bogyósgyümöl-csűek (kivéve szamóca) termesztése > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3 | SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3 | |||||
362 | Citrusfélék szakosodott termesztése | Citrusfélék termesztése > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND055+ SO_CLND061> 2/3 | SO_CLND061> 2/3 | |||||
363 | Héjas gyümölcsűek szakosodott termesztése | Héjas gyümölcsűek > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3 | SO_CLND060 > 2/3 | |||||
364 | Trópusi és szubtrópusi gyümölcsök szakosodott termesztése | Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3 | SO_CLND058 > 2/3 | |||||
365 | Gyümölcs, citrusfélék, trópusi és szubtrópusi gyümölcsök és héjas gyümölcsűek szakosodott termesztése: vegyes termesztés | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 361., a 362., a 363. és a 364. osztályba tartozók kivételével | P3 > 2/3 | SO_CLND055 + SO_CLND061> 2/3 | ||||||
37 | Szakosodott olajbogyó-termesztés | |||||||||
370 | Szakosodott olajbogyó-termesztés | Olajbogyó-termesztés > 2/3 | P3 > 2/3 | SO_CLND069 > 2/3 | ||||||
38 | Különféle állandó növénykultúrák vegyesen | |||||||||
380 | Különféle állandó növénykultúrák vegyesen | A C1 feltételt teljesítő üzemek a 351-370. osztályba tartozók kivételével | P3 > 2/3 |
Szakosodott üzemek - állattenyésztés
Gazdaságtípus (* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része) | A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1) | |||||||||
Általános típus | Megnevezés | Fő típus | Megnevezés | Konkrét szakosodott típus | Megnevezés (S1) | A számítás leírása (D1) | A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek (lásd e melléklet B. részét) | |||
1. feltétel (C1) | 2. feltétel (C2) | 3. feltétel (C3) | ||||||||
4 | Tömegtakarmány- fogyasztó állatok szakosodott tartása | 45 | Szakosodott tejtermelés | |||||||
450 | Szakosodott tejtermelés | Tejelő tehenek > a teljes tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 3/ 4-e ÉS tömegtakarmányfogyasztó állatállomány > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e | P4 > 2/3 | SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL ÉS GL > 1/10 P4 | ||||||
46 | Szakosodott szarvasmarhatartás - nevelés és hizlalás | |||||||||
460 | Szakosodott szarvasmarhatartás - nevelés és hizlalás | Valamennyi szarvasmarha (azaz az 1 évesnél fiatalabb szarvasmarha, egy és két év közötti szarvasmarha és a legalább kétéves szarvasmarha [hím, üsző, tejelő tehenek, nem tejelő tehenek és bivalytehenek]) > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 2/ 3-a ÉS a tejelő tehenek ≤ a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/10-e ÉS tömegtakarmányfogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány 1/10-e | P4 > 2/3 | P46 > 2/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL ÉS GL > 1/10 P4 | ||||||
47 | Szarvasmarhatartás - tejtermelés, nevelés és hizlalás vegyesen | |||||||||
470 | Szarvasmarhatartás - tejtermelés, nevelés és hizlalás vegyesen | Az összes szarvasmarha > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 2/ 3-a ÉS tejelő tehenek > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 10-e, ÉS tömegtakarmányfogyasztó állatállomány > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és a takarmány 1/10-e; a 450. osztályba tartozó gazdaságok kivételével | P4 > 2/3 | P46 > 2/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL ÉS GL > 1/10 P4; kivéve: 450 | ||||||
48 | Juh, kecske és egyéb tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány tartása | |||||||||
481 | Szakosodott juhtar-tás | Juhok > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 2/ 3-a ÉS tömegtakarmányfogyasztó állatállomány > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e | P4 > 2/3 | A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével | SO_CLVS012 > 2/3 GL ÉS GL > 1/10 P4 | |||||
482 | Juh- és szarvasmarhatartás vegyesen | Az összes szarvasmarha > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 3-a ÉS juhok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 1/3-a ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és a takarmány 1/10-e | P4 > 2/3 | A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével | P46 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS012 > 1/3 GL ÉS GL > 1/10 P4 | |||||
483 | Szakosodott kecsketartás | Kecskék > a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány 2/3-a ÉS tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és takarmány 1/10-e | P4 > 2/3 | A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével | SO_CLVS015 > 2/3 GL ÉS GL > 1/10 P4 | |||||
484 | Különféle tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 481., a 482. és a 483. osztályba tartozók kivételével | P4 > 2/3 | A C1 feltételt teljesítő üzemek a 450., a 460. és a 470. osztályba tartozók kivételével | ||||||
5 | Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása | 51 | Szakosodott sertéstartás | |||||||
511 | Szakosodott sertésnevelés | Tenyészkocák > 2/3 | P5 > 2/3 | P51 > 2/3 | SO_CLVS019 > 2/3 | |||||
512 | Szakosodott sertéshizlalás | Malacok és egyéb sertések > 2/3 | P5 > 2/3 | P51 > 2/3 | SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3 | |||||
513 | Sertésnevelés és - hizlalás vegyesen | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek az 511. és az 512. osztályba tartozók kivételével | P5 > 2/3 | P51 > 2/3 | ||||||
52 | Szakosodott baromfitartás | |||||||||
521 | Szakosodott tojótyúktartás | Tojótyúkok > 2/3 | P5 > 2/3 | P52 > 2/3 | SO_CLVS022 > 2/3 | |||||
522 | Szakosodott hízóbaromfi-tartás | Brojlercsirkék és egyéb baromfi > 2/3 | P5 > 2/3 | P52 > 2/3 | SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3 | |||||
523 | Tojótyúktartás és hízóbaromfi-tartás vegyesen | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek az 521. és az 522. osztályba tartozók kivételével | P5 > 2/3 | P52 > 2/3 | ||||||
53 | Abrakfogyasztó állatok tartása vegyesen | 530 | Abrakfogyasztó állatok tartása vegyesen | A C1 feltételt teljesítő üzemek az 511-523. osztályba tartozók kivételével | P5 > 2/3 |
Vegyes üzemek
Gazdaságtípus (* a táblázat áttekinthetőbbé tétele érdekében az e főcím alá tartozó hat oszlop tartalmát megismétli e melléklet C. része) | A konkrét szakosodott gazdaságtípusokra vonatkozó számítás tekintetében alkalmazandó módszerek HA (C1) ÉS (C2) ÉS (C3), AKKOR (S1) | |||||||||
Általános típus | Megnevezés | Fő típus | Megnevezés | Konkrét szakosodott típus | Megnevezés (S1) | A számítás leírása (D1) | A mutatók kódja és a kapcsolódó feltételek (lásd e melléklet B. részét) | |||
1. feltétel (C1) | 2. feltétel (C2) | 3. feltétel (C3) | ||||||||
6 | Vegyes növénytermesztés | 61 | Vegyes növénytermesztés | |||||||
611 | Kertészet és állandó növénykultúrák termesztése vegyesen | Kertészet > 1/3 ÉS állandó növénykultúrák > 1/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | P2 > 1/3 ÉS P3 > 1/3 | ||||||
612 | Szántóföldi növények és kertészet vegyesen | Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS kertészet > 1/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | P1 > 1/3 ÉS P2 > 1/3 | ||||||
613 | Szántóföldi növények és szőlőültetvények vegyesen | Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS szőlészet > 1/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | P1 > 1/3 ÉS SO_CLND062 > 1/3 | ||||||
614 | Szántóföldi növények és állandó növénykultúrák vegyesen | Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS állandó növénykultúrák > 1/3 ÉS szőlő ≤ 1/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | P1 > 1/3 ÉS P3 > 1/3 ÉS SO_CLND062 ≤ 1/3 | ||||||
615 | Vegyes növénytermesztés, főként szántóföldi növények | Általános növénytermesztés > 1/3 ÉS nincs más tevékenység > 1/3 | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | P1 > 1/3 ÉS P2 ≤ 1/3 ÉS P3 ≤ 1/3 | ||||||
616 | Egyéb vegyes növénytermesztés | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 611., a 612., a 613., a 614. és a 615. osztályba tartozók kivételével | (P1 + P2 + P3) > 2/3 ÉS P1 ≤ 2/3 ÉS P2 ≤ 2/3 ÉS P3 ≤ 2/3 | |||||||
7 | Vegyes állatállomány | 73 | Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok | |||||||
731 | Vegyes állatállomány, főként tejelő állatok | Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 3-a ÉS tejelő tehenek > a tejhasznú szarvasmarhák 1/ 2-e | P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3 | P4 > P5 | P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 | |||||
732 | Vegyes állatállomány, főként nem tejelő tömegtakarmányfogyasztó állatok | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 731. osztályba tartozók kivételével | P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3 | P4 > P5 | ||||||
74 | Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok | |||||||||
741 | Vegyes állatállomány: abrakfogyasztó állatok és tejelők | Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 3-a ÉS abrakfogyasztó állatok > 1/3 ÉS tejelő tehenek > a szarvasmarhák 1/2-e, tejtermelés | P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3 | P4 ≤ P5 | P45 > 1/3 GL ÉS P5 > 1/3 ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 | |||||
742 | Vegyes állatállomány: abrakfogyasztó állatok és nem tejelő tömegtakarmányfogyasztó állatok | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 741. osztályba tartozók kivételével | P4 + P5 > 2/3 ÉS P4 ≤ 2/3 ÉS P5 ≤ 2/3 | P4 ≤ P5 | ||||||
8 | Növény- termesztés és állattartás vegyesen | 83 | Szántóföldi növények és tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen | |||||||
831 | Szántóföldi növények termesztése és tejtermelés vegyesen | Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 3-a ÉS tejelő tehenek + bivalytehenek > a szarvasmarhák 1/2-e, tejtermelés ÉS szarvasmarhák, tejtermelés < általános növénytermesztés | A 151-742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek | P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3 | P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ÉS P45 < P1 | |||||
832 | Tejtermelés és szántóföldi növények termesztése vegyesen | Szarvasmarhák, tejtermelés > a tömegtakarmányfogyasztó állatállomány 1/ 3-a ÉS tejelő tehenek + bivalytehenek > a szarvasmarhák 1/2-e, tejtermelés ÉS szarvasmarhák, tejtermelés ≥ általános növénytermesztés | A 151-742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek | P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3 | P45 > 1/3 GL ÉS SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 ÉS P45 ≥ P1 | |||||
833 | Szántóföldi növények és nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen | Általános növénytermesztés > tömegtakarmányfogyasztó állatállomány és takarmány, a 831. osztályba tartozó üzemek kivételével | A 151-742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek | P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3 | P1 > P4; kivéve: 831 | |||||
834 | Nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány és szántóföldi növények vegyesen | A C1 és a C2 feltételt teljesítő üzemek a 831., a 832. és a 833. osztályba tartozók kivételével | A 151-742. és a 999. osztályba tartozókon kívüli üzemek | P1> 1/3 ÉS P4 > 1/3 | ||||||
84 | Különféle növénykultúrák és állatállományok vegyesen | |||||||||
