A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletre - elrendeli 94 342 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását az egészségügyi és egészségügyben dolgozók számára a 2020. évben egyszeri juttatás biztosítása érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzat javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap | |
LXXII. Egészségbiztosítási Alap |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||||
Állam- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás | A | |||||||||||||
háztartási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||
XLVI. | Járvány Elleni Védekezési Alap | ||||||||||||||||||||||||||||
271734 | 1 | Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka | |||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -94 342 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
LXXII. | Egészség- biztosítási Alap | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||||||||||||||||
201032 | 13 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 94 342 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||||
Állam- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás | A | |||||||||||||
háztartási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||||
Állam- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/-) | A módosítás | A | |||||||||||||
háztartási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 94 342 000 000 | 94 342 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |