1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoportnak a 3. Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások jogcímmel, valamint
ab) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 9. Kistelepülési fejlesztési támogatások jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 29 926 770 667 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke
a miniszterelnök általános helyettese
családokért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal
c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 321 327 558 920 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
d) a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 321 327 558 920 forinttal történő túlteljesülését;
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 217 538 569 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
f) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 437 802 316 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. február 28.
g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 79 735 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
h) a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 11 034 100 000 forinttal történő túllépését;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
i) * tudomásul veszi, hogy a h) alpontban biztosított többlettámogatásból – az Ávr. 39. §-ában foglaltak figyelembevételével – 1 855 143 000 forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 2021. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.
2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
4. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
7. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31., a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport javára biztosított 688 623 000 forint tekintetében 2021. december 31.” szöveg lép.
9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.
11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 2 520 245 143 forint tekintetében 2022. december 31.” szöveg lép.
12. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 5. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 5 000 000 000 forint tekintetében 2022. december 31.” szöveg lép.
XI. Miniszterelnökség | |
XV. Pénzügyminisztérium | |
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | |
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium | |
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései | |
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma | |
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat | |
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | |
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap | |
LXV. Bethlen Gábor Alap |
Költségvetési év: 2021.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | –332 540 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | –80 047 817 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | –279 415 005 | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | –160 450 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | –44 450 000 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||||||||||||
385584 | 5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –62 440 000 | ||||||||||||||||||||||||||
296668 | 2 | Fejezeti általános tartalék | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –114 997 022 | ||||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 52 251 302 | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 204 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
354406 | 8 | Szakképzési Centrumok | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | –87 635 700 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | –16 300 393 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | –15 942 149 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||||||||||||
348273 | 2 | Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 207 911 000 | ||||||||||||||||||||||||||
348284 | 3 | Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 236 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
359595 | 5 | Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 172 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 13 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XIX. | Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
243634 | 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 245 160 625 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 956 200 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 271 291 040 | ||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||||||||||||
334462 | 3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 17 700 072 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 567 718 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 42 172 210 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||
244234 | 3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 96 532 909 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
386362 | 4 | Köznevelés speciális feldatainak támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 23 345 333 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295268 | 7 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 641 581 | ||||||||||||||||||||||||||
XXXVI. | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||
380539 | 2 | ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 99 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||
196835 | 31 | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –28 615 911 000 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
263478 | 2 | Bethlen Gábor Alap támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
376273 | 1 | Magyar Falu Program | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –17 641 581 | ||||||||||||||||||||||||||
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 74 997 022 | ||||||||||||||||||||||||||
387806 | 5 | Fővárosi fejlesztések | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 33 655 | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 67 310 000 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
386162 | 2 | Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –99 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | |||||||||||||||||||||||||||
263145 | 4 | Nemzetpolitikai célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
LXV. | Bethlen Gábor Alap | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||||||||||||
284901 | 3 | Eseti támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
294502 | 1 | Miniszterelnökség igazgatása | –896 902 822 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||||||||||||
385584 | 5 | Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok | –62 440 000 | |||||||||||||||||||||||||
296668 | 2 | Fejezeti általános tartalék | –114 997 022 | |||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 257 151 302 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
354406 | 8 | Szakképzési Centrumok | –119 878 242 | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
004118 | 2 | Külképviseletek igazgatása | 18 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XIX. | Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
243634 | 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 554 407 865 | |||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer | |||||||||||||||||||||||||||
334462 | 3 | Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei | 62 440 000 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||||||||||||
244234 | 3 | Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás | 96 532 909 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Köznevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
386362 | 4 | Köznevelés speciális feldatainak támogatása | 23 345 333 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||||||||||
295268 | 7 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása | 17 641 581 | |||||||||||||||||||||||||
XXXVI. | Eötvös Loránd Kutatási Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||
380539 | 2 | ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek | 99 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaság-újraindítási Alap | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
376273 | 1 | Magyar Falu Program | –17 641 581 | |||||||||||||||||||||||||
386728 | 3 | Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások | 74 997 022 | |||||||||||||||||||||||||
387806 | 5 | Fővárosi fejlesztések | 67 343 655 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
386162 | 2 | Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok | –99 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||
időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 29 926 770 667 | 29 926 770 667 | ||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni. |
XI. Miniszterelnökség | |
XII. Agrárminisztérium | |
XIV. Belügyminisztérium | |
XV. Pénzügyminisztérium | |
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | |
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium | |
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma | |
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda | |
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | |
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap |
Költségvetési év: 2021.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | |||||||||||||||||||||||||||
015558 | 12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 7 237 606 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 228 770 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 32 175 563 | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 209 009 844 | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
367206 | 28 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 27 053 743 | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 410 748 573 | ||||||||||||||||||||||||||
XII. | Agrárminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Mezőgazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||
386917 | 2 | Mezőgazdasági szakmai feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 857 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
294479 | 4 | Terrorelhárítási Központ | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 27 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | ||||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 1 074 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 75 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 1 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 17 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
393339 | 3 | Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások jogcím | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 150 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
227942 | 14 | Egyetemek, főiskolák | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 271 653 522 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
302691 | 32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 416 793 617 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai | |||||||||||||||||||||||||||
386695 | 2 | Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 285 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||
386973 | 3 | Kormányzati szakpolitikák | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 6 221 530 255 | ||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 563 710 536 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||
386340 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 108 936 | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 217 872 114 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése | |||||||||||||||||||||||||||
303868 | 1 | A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 402 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
393184 | 1 | ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 894 995 500 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
393051 | 2 | NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 1 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
255389 | 3 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | ||||||||||||||||||||||||||
