1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2023. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 58 600,0 millió Ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban
hagyja jóvá.
2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2023. évi működési költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének
a) kiadási főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban,
b) bevételi főösszegét 621,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban
hagyja jóvá.
3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 330,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban
hagyja jóvá.
4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2023. évi költségvetését.
(2) Az Országgyűlés az Alap 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban,
b) bevételi főösszegét 126 577,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer forintban
hagyja jóvá.
5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2023. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2023. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2023. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.
6. § Ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.
1. A Hatóság 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Személyi juttatások | 13 470,0 | |
3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 980,0 | |
4 | 3. | Dologi kiadások | 27 750,0 | |
5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 10 520,0 | |
6 | 5. | Beruházások | 4 860,0 | |
7 | 6. | Felújítások | 20,0 | |
8 | Költségvetési kiadások összesen | 58 600,0 |
2. A Hatóság 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 855,0 | |
3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 36 460,0 | |
4 | 2.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 260,2 | |
5 | 2.2. | Frekvenciadíjak | 30 870,0 | |
6 | 2.3. | Azonosítók díja | 2 550,0 | |
7 | 2.4. | Felügyeleti díj | 2 400,0 | |
8 | 2.5. | Üzemeltetési díjak | 7,0 | |
9 | 2.6. | Egyéb bírság bevételei | 372,5 | |
10 | 2.7. | Késedelmi pótlék | 0,3 | |
11 | 3. | Működési bevételek | 9 139,0 | |
12 | 4. | Felhalmozási bevételek | 140,0 | |
13 | 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6,0 | |
14 | Költségvetési bevételek összesen | 58 600,0 |
1. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Személyi juttatások | 135,0 | |
3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18,0 | |
4 | 3. | Dologi kiadások | 422,0 | |
5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 28,0 | |
6 | 5. | Beruházások | 18,0 | |
7 | Költségvetési kiadások összesen | 621,0 |
2. A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 274,0 | |
3 | 2. | Működési bevételek | 347,0 | |
4 | Költségvetési bevételek összesen | 621,0 |
1. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi kiadási előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 275,0 | |
3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | |
4 | 3. | Kötbér és bírság | 40,0 | |
5 | 4. | Óvadék | 10,0 | |
6 | Kiadások összesen | 1 330,0 |
2. A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi bevételi előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 275,0 | |
3 | 2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | |
4 | 3. | Kötbér és bírság | 40,0 | |
5 | 4. | Óvadék | 10,0 | |
6 | Bevételek összesen | 1 330,0 |
1. Az Alap 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 3 361,4 | |
3 | 1.1. | Médiatanács | 274,0 | |
4 | 1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 855,0 | |
5 | 1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | |
6 | 2. | Médiatanács Támogatási Program | 1 440,0 | |
7 | 3. | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 2 100,0 | |
8 | 4. | Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 106 667,1 | |
9 | 4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 24 698,4 | |
10 | 4.2. | Dologi kiadások | 68 219,4 | |
11 | 4.3. | Beruházások, felújítások | 13 749,3 | |
12 | 5. | Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása | 1 268,6 | |
13 | 6. | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 381,6 | |
14 | 7. | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 193,3 | |
15 | 8. | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 8,0 | |
16 | 9. | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | |
17 | 10. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 10 000,0 | |
18 | 11. | Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 195,0 | |
19 | 12. | Egyéb céltámogatások felhasználása | 696,2 | |
20 | Költségvetési kiadások összesen | 126 577,3 | ||
21 | Kiadások összesen | 126 577,3 |
2. Az Alap 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||
A | B | C | ||
1 | Előirányzat száma | Előirányzat neve | Előirányzat összege | |
2 | 1. | Közszolgálati hozzájárulás | 109 748,5 | |
3 | 2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 275,0 | |
4 | 3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 21,5 | |
5 | 4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék | 50,0 | |
6 | 5. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 10 000,0 | |
7 | Költségvetési bevételek összesen | 121 095,0 | ||
8 | 6. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 5 482,3 | |
9 | Bevételek összesen | 126 577,3 |