A jogszabály mai napon ( 2024.05.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

303/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. mellékletben szereplő, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) koordinátáit és a WGS’84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS’84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg, azzal, hogy az 1. melléklet és a 2. melléklet közötti vagy az EOV és a WGS’84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonala a tengelypontokban a vasút tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület, az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben meghatározott, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 3. mellékletben szereplő ingatlanok 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma az e rendelet hatálybalépését követően változik meg, a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a 2. melléklet szerinti táblázat 3. sorában jelölt ponttól a 388. sorában meghatározott pontig a 2. mellékletben méterben meghatározott távolság.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama az e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 303/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

A H5 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 303/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

A H5 HÉV kül- és belterületi szakasza tengelypontjainak koordinátái és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

A B C D E F G
1. Tengelypont koordináták Távolság méterben
2. Pont száma EOV Y EOV X GPS φ [°]
(WGS’84 szélesség)
GPS λ [°]
(WGS’84 hosszúság)
Távolság jobb
[m]
Távolság bal
[m]
3. P1 649401,08 241104,98 47.5138718944 19.0394956568 14,00 25,00
4. P2 649385,30 241171,54 47.5144705698 19.0392860510 14,00 25,00
5. P3 649384,77 241227,91 47.5149776033 19.0392789286 14,00 25,00
6. P4 649388,58 241271,49 47.5153695982 19.0393294474 14,00 25,00
7. P5 649394,63 241340,83 47.5159932998 19.0394096690 14,00 14,00/25,00
8. P6 649395,41 241371,21 47.5162665609 19.0394199796 14,00 14,00
9. P7 649378,07 241469,53 47.5171509067 19.0391896010 14,00 14,00
10. P8 649357,64 241567,63 47.5180332693 19.0389181862 14,00 14,00
11. P9 649337,68 241665,62 47.5189146421 19.0386530030 14,00 14,00
12. P10 649323,30 241764,59 47.5198048348 19.0384619009 14,00 14,00
13. P11 649316,44 241864,35 47.5207021409 19.0383706437 14,00 14,00
14. P12 649317,14 241964,35 47.5216016137 19.0383797686 14,00 14,00
15. P13 649325,40 242064,01 47.5224980361 19.0384892819 14,00 14,00
16. P14 649341,89 242162,64 47.5233852024 19.0387080865 14,00 14,00
17. P15 649355,19 242217,80 47.5238813646 19.0388846080 14,00 14,00/19,37
18. P16 649366,88 242259,47 47.5242561862 19.0390397747 14,00 19,39
19. P17 649393,78 242355,78 47.5251224935 19.0393968383 14,00 19,54
20. P18 649417,71 242452,87 47.5259958126 19.0397144721 14,00 19,11
21. P19 649424,98 242482,77 47.5262647611 19.0398109717 14,00 18,86
22. P20 649429,75 242503,57 47.5264518554 19.0398742859 14,00 19,66
23. P21 649439,83 242550,39 47.5268729967 19.0400080794 14,00 19,77
24. P22 649448,95 242593,00 47.5272562693 19.0401291321 14,00/50,00 19,35
25. P23 649460,81 242648,17 47.5277525176 19.0402865568 50,00 14,00
26. P24 649465,76 242671,58 47.5279630879 19.0403522614 50,00/9,00 14,00
27. P25 649481,73 242745,96 47.5286321275 19.0405642468 9,00 14,00
28. P26 649491,63 242785,59 47.5289885958 19.0406956702 9,00 14,00
29. P27 649500,40 242812,70 47.5292324493 19.0408121046 9,00 14,00
30. P28 649511,68 242841,37 47.5294903364 19.0409618722 9,00 14,00
31. P29 649524,10 242869,84 47.5297464253 19.0411267814 9,00 14,00
32. P30 649552,21 242933,12 47.5303156311 19.0415000252 9,00 14,00
33. P31 649561,32 242953,26 47.5304967909 19.0416209897 9,00 14,00
34. P32 649581,13 242993,96 47.5308628891 19.0418840374 9,00 14,00
35. P33 649596,35 243022,94 47.5311235657 19.0420861415 9,00 14,00
36. P34 649630,08 243086,47 47.5316950204 19.0425340450 9,00/25,00 14,00
37. P35 649643,28 243111,25 47.5319179169 19.0427093316 25,00 14,00
38. P36 649684,28 243181,34 47.5325483783 19.0432537980 25,00 14,00
39. P37 649694,47 243197,15 47.5326905897 19.0433891212 25,00 14,00
40. P38 649701,68 243208,16 47.5327896250 19.0434848706 25,00 14,00
41. P39 649749,29 243280,72 47.5334423024 19.0441171450 25,00 14,00
42. P40 649770,06 243312,34 47.5337267234 19.0443929823 25,00/19,25 14,00
43. P41 649804,18 243364,37 47.5341947303 19.0448461214 18,02/14,00 14,00
44. P42 649825,12 243396,28 47.5344817581 19.0451242242 14,00 14,00
45. P43 649861,06 243446,62 47.5349345616 19.0456015500 14,00 14,00
46. P44 649883,91 243474,22 47.5351828209 19.0459050309 14,00 14,00
47. P45 649913,30 243511,96 47.5355222869 19.0462953759 14,00 14,00
48. P46 649922,20 243525,75 47.5356463254 19.0464135820 14,00 14,00
49. P47 649950,53 243590,22 47.5362262177 19.0467898484 14,00 14,00
50. P48 649957,68 243619,21 47.5364869748 19.0468848101 14,00 14,00
51. P49 649964,28 243651,83 47.5367803824 19.0469724667 14,00 14,00
52. P50 649973,09 243698,44 47.5371996259 19.0470894759 14,00 14,00
53. P51 649976,01 243717,51 47.5373711550 19.0471282573 14,00 14,00
54. P52 649982,99 243817,27 47.5382684659 19.0472209535 14,00 14,00
55. P53 649982,97 243822,82 47.5383183864 19.0472206870 14,00 14,00
56. P54 649981,63 243870,25 47.5387450043 19.0472028805 14,00 12,91
57. P55 649978,73 243917,22 47.5391674844 19.0471643524 14,00 11,72/14,00
58. P56 649975,69 244017,14 47.5400662330 19.0471239548 14,00 11,35
59. P57 649975,12 244031,03 47.5401911690 19.0471163810 14,00 10,38
60. P58 649972,98 244084,14 47.5406688764 19.0470879454 14,00 6,12
61. P59 649971,48 244117,05 47.5409648912 19.0470680144 14,00 6,12
62. P60 649971,36 244119,06 47.5409829705 19.0470664200 14,00 6,12
63. P61 649969,92 244138,55 47.5411582766 19.0470472883 14,00 6,57
64. P62 649966,44 244173,33 47.5414711111 19.0470010551 14,00 9,07
65. P63 649962,01 244216,60 47.5418603103 19.0469422002 14,00 9,00
66. P64 649959,56 244239,52 47.5420664680 19.0469096506 14,00 9,00
67. P65 649957,17 244262,41 47.5422723558 19.0468778976 14,00 9,00
68. P66 649953,11 244316,20 47.5427561788 19.0468239537 14,00 9,00
69. P67 649951,45 244384,59 47.5433713243 19.0468018869 14,00 9,00
70. P68 649951,69 244407,60 47.5435782918 19.0468050698 14,00 9,00
71. P69 649951,81 244416,19 47.5436555561 19.0468066619 14,00 9,00
72. P70 649953,17 244516,18 47.5445549335 19.0468247059 14,00 9,00
73. P71 649953,40 244532,73 47.5447037954 19.0468277575 14,00 9,00
74. P72 649954,91 244583,79 47.5451630634 19.0468478056 14,00 9,00
75. P73 649957,85 244616,07 47.5454534118 19.0468868550 14,00 9,00
76. P74 649969,49 244679,82 47.5460268235 19.0470414748 14,00 9,00
77. P75 649978,74 244713,87 47.5463330932 19.0471643521 14,00 9,00
78. P76 649983,20 244729,03 47.5464694528 19.0472235997 14,00 9,00
79. P77 649993,74 244764,85 47.5467916429 19.0473636163 14,00 9,00
80. P78 650006,47 244809,95 47.5471973035 19.0475327277 14,00 9,00
81. P79 650010,41 244826,48 47.5473459856 19.0475850688 14,00 9,00
82. P80 650020,02 244895,25 47.5479645494 19.0477127324 14,00 9,00
83. P81 650020,67 244908,94 47.5480876864 19.0477213667 14,00 9,00
84. P82 650020,22 244959,10 47.5485388586 19.0477153846 14,00 9,00
85. P83 650020,73 244978,40 47.5487124556 19.0477221587 14,00 9,00
86. P84 650020,30 245009,18 47.5489893112 19.0477164438 14,00 9,00
87. P85 650017,19 245062,10 47.5494653084 19.0476751219 14,00 9,00/14,00
88. P86 650009,57 245108,61 47.5498836494 19.0475738817 14,00 14,00
89. P87 649986,53 245181,36 47.5505380066 19.0472677699 14,00 14,00
90. P88 649976,82 245203,09 47.5507334587 19.0471387612 14,00 14,00
91. P89 649972,18 245212,73 47.5508201662 19.0470771131 14,00 14,00/36,10
92. P90 649963,84 245229,45 47.5509705552 19.0469663057 14,00 74,07
93. P91 649959,01 245238,97 47.5510561833 19.0469021328 14,00 65,16
94. P92 649950,81 245254,57 47.5511964981 19.0467931847 14,00 54,40/14,00
95. P93 649931,12 245292,04 47.5515335230 19.0465315739 14,00 14,00
96. P94 649884,59 245380,55 47.5523296263 19.0459133409 14,00 14,00
97. P95 649845,23 245455,44 47.5530032218 19.0453903595 14,00 14,00
98. P96 649838,73 245469,42 47.5531289645 19.0453039911 14,00 14,00
99. P97 649817,29 245515,26 47.5535412703 19.0450191054 14,00 14,00
100. P98 649801,02 245562,03 47.5539619425 19.0448029067 14,00 14,00
101. P99 649786,02 245660,90 47.5548512346 19.0446035471 14,00 14,00
102. P100 649794,85 245760,51 47.5557471923 19.0447208116 14,00 14,00
103. P101 649817,84 245834,75 47.5564149615 19.0450262420 14,00 14,00
104. P102 649826,52 245855,36 47.5566003437 19.0451415647 14,00 14,00
105. P103 649829,84 245862,39 47.5566635770 19.0451856750 14,00 14,00
106. P104 649843,26 245892,25 47.5569321608 19.0453639765 14,00 14,00
107. P105 649860,96 245933,52 47.5573033741 19.0455991451 14,00 14,00
108. P106 649866,23 245947,14 47.5574258823 19.0456691642 14,00 14,00
109. P107 649880,31 245989,68 47.5578085170 19.0458562356 14,00 12,00
110. P108 649891,78 246033,11 47.5581991560 19.0460086284 14,00 10,66
111. P109 649894,30 246043,12 47.5582891927 19.0460421097 14,00 10,56
112. P110 649918,65 246140,11 47.5591615853 19.0463656359 14,00 10,55
113. P111 649943,00 246237,10 47.5600339768 19.0466891728 14,00 10,55
114. P112 649965,90 246328,99 47.5608604944 19.0469934531 14,00 10,55/13,50
115. P113 649967,22 246334,12 47.5609066369 19.0470109928 14,00 13,51
116. P114 649991,74 246431,07 47.5617786662 19.0473368099 14,00 13,55
117. P115 650016,07 246528,06 47.5626510541 19.0476601130 14,00 13,32
118. P116 650040,29 246625,09 47.5635238005 19.0479819649 14,00 14,00
119. P117 650064,68 246722,07 47.5643960960 19.0483060865 14,00 14,00
120. P118 650088,84 246819,10 47.5652688400 19.0486271623 14,00 14,00
121. P119 650104,70 246917,83 47.5661568744 19.0488379444 14,00 14,00
122. P120 650104,12 247017,82 47.5670562435 19.0488302494 14,00 14,00/8,37
123. P121 650084,56 247124,98 47.5680201056 19.0485703104 14,00 7,68
124. P122 650080,01 247142,32 47.5681760721 19.0485098418 14,00 7,26/14,00
125. P123 650064,50 247204,34 47.5687339173 19.0483037148 14,00 14,00/7,59
126. P124 650061,03 247222,12 47.5688938412 19.0482575983 14,00 8,30
127. P125 650046,10 247320,99 47.5697831365 19.0480591750 14,00 12,19
128. P126 650035,34 247394,31 47.5704426195 19.0479161679 14,00 11,88/14,00
129. P127 650031,86 247420,00 47.5706736904 19.0478699157 14,00 14,00
130. P128 650031,27 247519,68 47.5715702707 19.0478620731 14,00 14,00
131. P129 650046,63 247618,49 47.5724590256 19.0480662263 14,00 14,00
132. P130 650054,03 247679,50 47.5730077849 19.0481645844 14,00 14,00
133. P131 650057,75 247717,86 47.5733528169 19.0482140304 14,00 14,00
134. P132 650065,47 247797,05 47.5740650973 19.0483166463 14,00 14,00
135. P133 650069,96 247842,20 47.5744712023 19.0483763296 14,00 14,00/10,30
136. P134 650077,19 247916,81 47.5751422872 19.0484724363 14,00 9,75
137. P135 650086,83 248016,34 47.5760375165 19.0486005825 14,00 9,01
138. P136 650090,88 248058,17 47.5764137591 19.0486544212 14,00 8,67/13,77
139. P137 650095,81 248106,70 47.5768502652 19.0487199589 14,00 13,62/8,56
140. P138 650100,87 248159,43 47.5773245484 19.0487872263 14,00 8,13/10,00
141. P139 650098,97 248246,69 47.5781094144 19.0487619830 14,00 10,00
142. P140 650092,13 248283,75 47.5784427536 19.0486710655 14,00 10,00/11,00
143. P141 650081,50 248322,06 47.5787873360 19.0485297669 14,00 11,73
144. P142 650077,88 248332,05 47.5788771919 19.0484816476 14,00 11,12/12,72
145. P143 650072,49 248345,88 47.5790015870 19.0484099999 14,00 14,00
146. P144 650043,68 248403,53 47.5795201242 19.0480270309 14,00/6,55 14,00
147. P145 650025,97 248433,94 47.5797936486 19.0477916096 7,10/6,86 14,00
148. P146 649983,74 248506,88 47.5804497095 19.0472302310 6,91 14,00
149. P147 649933,60 248593,44 47.5812282721 19.0465636836 8,26 14,00
150. P148 649883,48 248679,94 47.5820062911 19.0458973823 8,76 14,00
151. P149 649846,36 248743,91 47.5825816628 19.0454038918 8,76 14,00
152. P150 649791,17 248844,54 47.5834867663 19.0446701468 7,84/11,37 14,00
153. P151 649779,90 248874,14 47.5837530011 19.0445203042 7,07 14,00
154. P152 649764,27 248964,46 47.5845653839 19.0443124581 10,82 14,00
155. P153 649764,85 248990,74 47.5848017613 19.0443201518 9,45/14,00 14,00
156. P154 649768,27 249018,25 47.5850492032 19.0443656012 14,00 13,06/12,05
157. P155 649773,37 249040,64 47.5852505936 19.0444333890 14,00 9,65
158. P156 649820,86 249146,33 47.5862012464 19.0450646916 14,00 7,87/12,08
159. P157 649858,21 249221,49 47.5868772889 19.0455612187 14,00 12,26
160. P158 649902,69 249311,06 47.5876829422 19.0461525479 14,00 12,57
161. P159 649947,18 249400,62 47.5884885022 19.0467440280 14,00 12,66
162. P160 649991,71 249490,16 47.5892938790 19.0473360579 14,00 13,34
163. P161 650036,98 249580,98 47.5901107656 19.0479379447 14,00 13,77
164. P162 650045,50 249598,38 47.5902672707 19.0480512243 14,00 7,50
165. P163 650081,47 249668,87 47.5909012949 19.0485294790 14,00 7,80
166. P164 650127,81 249733,57 47.5914832371 19.0491456248 11,65 11,07
167. P165 650142,02 249747,72 47.5916105077 19.0493345653 13,70 17,44
168. P166 650159,60 249765,51 47.5917705176 19.0495683157 9,81 25,60
169. P167 650169,56 249774,91 47.5918550643 19.0497007481 14,00 26,34
170. P168 650208,86 249821,82 47.5922769899 19.0502233058 14,00 39,53
171. P169 650237,28 249871,65 47.5927251811 19.0506012085 14,00/40,00 42,07
172. P170 650256,91 249909,43 47.5930649893 19.0508622352 40,00 42,71
173. P171 650286,43 249967,10 47.5935836949 19.0512547795 40,00 42,89/100,00
174. P172 650302,46 249998,43 47.5938654881 19.0514679428 40,00 100,00
175. P173 650347,93 250087,57 47.5946672425 19.0520726051 40,00/100,00 100,00
176. P174 650357,57 250106,47 47.5948372348 19.0522008006 100,00 100,00/75,00
177. P175 650385,36 250160,95 47.5953272435 19.0525703648 100,00 75,00
178. P176 650391,71 250173,40 47.5954392222 19.0526548110 100,00 75,00
179. P177 650393,37 250176,66 47.5954685435 19.0526768868 100,00 75,00/51,82
180. P178 650410,48 250210,03 47.5957686819 19.0529044279 99,61 51,80
181. P179 650438,65 250265,71 47.5962694813 19.0532790593 97,14 51,79
182. P180 650482,58 250355,29 47.5970751835 19.0538632989 94,83 50,40
183. P181 650526,41 250445,27 47.5978844801 19.0544462271 92,81/100,00 48,83/75,00
184. P182 650555,38 250504,94 47.5984211613 19.0548315310 100,00/93,92 75,00/64,00
185. P183 650570,12 250535,29 47.5986941333 19.0550275775 93,16 64,00
186. P184 650604,33 250605,65 47.5993269591 19.0554825886 91,19 64,00/38,46
187. P185 650608,77 250614,77 47.5994089853 19.0555416437 91,19/66,47 38,40
188. P186 650613,90 250625,32 47.5995038729 19.0556098766 66,29 38,07
189. P187 650634,05 250666,75 47.5998764978 19.0558778892 65,13 37,33/44,63
190. P188 650657,55 250715,07 47.6003110920 19.0561904642 63,99 43,70
191. P189 650701,40 250805,22 47.6011219074 19.0567737296 62,08/25,00 41,24
192. P190 650745,05 250804,98 47.6011197038 19.0573542113 25,00 37,20
193. P191 650757,32 250920,22 47.6021562207 19.0575175686 25,00 35,29
194. P192 650783,06 250975,99 47.6026578175 19.0578599724 25,00 29,07/25,00
195. P193 650786,51 250984,80 47.6027370554 19.0579058684 25,00 25,00
196. P194 650805,53 251043,58 47.6032657322 19.0581589150 25,00 25,00/18,74
197. P195 650810,81 251064,92 47.6034576693 19.0582291709 25,00 21,53
198. P196 650814,04 251079,98 47.6035931232 19.0582721531 25,00 24,76
199. P197 650820,81 251121,08 47.6039627903 19.0583622601 25,00 27,22
200. P198 650823,35 251143,60 47.6041653441 19.0583960795 25,00 26,56
201. P199 650824,63 251155,32 47.6042707584 19.0584131231 25,00/50,00 25,93
202. P200 650827,21 251178,91 47.6044829362 19.0584474769 50,00 24,23
203. P201 650832,64 251230,64 47.6049482165 19.0585197840 50,00/25,00 23,84
204. P202 650837,62 251278,38 47.6053776091 19.0585861005 25,00 26,55
205. P203 650874,99 251377,84 47.6062721582 19.0590832929 25,00 26,39
206. P204 650850,00 251397,09 47.6064453337 19.0587509643 25,00 27,22
207. P205 650852,06 251417,17 47.6066259412 19.0587783984 25,00 27,30
208. P206 650857,08 251476,99 47.6071639871 19.0588452732 25,00 25,63
209. P207 650860,27 251535,84 47.6076933105 19.0588878081 25,00 21,03/15,00
210. P208 650861,48 251577,10 47.6080644227 19.0589039769 25,00 15,00
211. P209 650860,73 251643,80 47.6086643577 19.0588941238 25,00 15,00
212. P210 650858,13 251676,67 47.6089600106 19.0588596025 25,00 15,00
213. P211 650850,85 251726,47 47.6094079463 19.0587628647 25,00 15,00/13,20
214. P212 650839,87 251774,48 47.6098397860 19.0586169092 25,00 13,59
215. P213 650834,53 251793,19 47.6100080797 19.0585459164 25,00 13,64
216. P214 650829,01 251810,77 47.6101662098 19.0584725269 25,00/13,59 13,64
217. P215 650811,27 251861,41 47.6106217126 19.0582366571 12,42 14,00
218. P216 650808,44 251869,15 47.6106913334 19.0581990287 12,47 13,36
219. P217 650799,13 251894,50 47.6109193548 19.0580752395 14,00 14,00
220. P218 650773,95 251963,01 47.6115355968 19.0577404317 14,00 13,05
221. P219 650767,85 251979,60 47.6116848223 19.0576593213 14,00 12,78
222. P220 650757,39 252008,41 47.6119439654 19.0575202366 14,00 13,13
223. P221 650741,07 252057,56 47.6123860627 19.0573032363 14,00 12,41
224. P222 650731,57 252089,19 47.6126705687 19.0571769218 14,00 12,39
225. P223 650712,60 252153,45 47.6132485748 19.0569246890 14,00 14,30
226. P224 650709,43 252164,16 47.6133449091 19.0568825389 14,00 14,48
227. P225 650697,90 252202,29 47.6136878809 19.0567292268 14,00 14,51
228. P226 650682,01 252248,48 47.6141033523 19.0565179283 14,00 12,66
229. P227 650672,44 252273,40 47.6143275044 19.0563906648 14,00 17,52
230. P228 650642,66 252340,13 47.6149277347 19.0559946240 14,00 16,51
231. P229 650631,41 252362,21 47.6151263432 19.0558450050 14,00 14,68
232. P230 650615,72 252391,35 47.6153884566 19.0556363325 14,00 22,80
233. P231 650605,24 252409,50 47.6155517156 19.0554969487 14,00 24,71
234. P232 650594,39 252427,43 47.6157129960 19.0553526420 14,00 28,71
235. P233 650579,89 252450,14 47.6159172728 19.0551597868 14,00 32,44
236. P234 650565,92 252470,80 47.6161031101 19.0549739779 14,00/25,00 35,00
237. P235 650537,68 252509,49 47.6164511286 19.0545983627 25,00 35,52
238. P236 650501,79 252553,61 47.6168479912 19.0541209838 25,00 34,79
239. P237 650473,09 252585,51 47.6171349346 19.0537392320 25,00/14,00 28,06
240. P238 650449,45 252609,84 47.6173537853 19.0534247807 14,00 21,73
241. P239 650418,93 252639,32 47.6176189607 19.0530188084 14,00 21,32
242. P240 650401,89 252655,53 47.6177647707 19.0527921431 14,00 20,96
243. P241 650382,66 252673,82 47.6179292899 19.0525363449 14,00 20,80
244. P242 650325,37 252728,96 47.6184252724 19.0517742622 14,00 19,53
245. P243 650291,33 252761,89 47.6187214741 19.0513214489 14,00/25,00 19,33
246. P244 650268,90 252783,34 47.6189144136 19.0510230734 25,00 19,04/28,55
247. P245 650262,75 252789,18 47.6189669434 19.0509412625 25,00 28,23/19,74
248. P246 650257,63 252794,04 47.6190106583 19.0508731531 25,00 19,74
249. P247 650199,24 252848,69 47.6195022225 19.0500964056 25,00 17,44/19,83
250. P248 650184,54 252862,24 47.6196241008 19.0499008527 25,00 18,83
251. P249 650121,62 252919,36 47.6201378747 19.0490638225 25,00 15,90/17,76
252. P250 650110,46 252929,38 47.6202280003 19.0489153583 25,00 17,97
253. P251 650094,09 252944,09 47.6203603102 19.0486975833 25,00 17,77/15,94
254. P252 650048,85 252985,06 47.6207288149 19.0480957365 25,00 15,35/20,00
255. P253 650036,70 252996,55 47.6208321611 19.0479340985 25,00/100,00 20,00
256. P254 649969,13 253070,97 47.6215015243 19.0470351646 100,00 20,00
257. P255 649960,45 253082,00 47.6216007321 19.0469196862 100,00/17,00 20,00
258. P256 649939,05 253111,06 47.6218621080 19.0466349789 17,00 20,00/14,00
259. P257 649914,93 253147,44 47.6221893221 19.0463140801 17,00 14,00
260. P258 649911,53 253152,95 47.6222388809 19.0462688452 17,00 14,00
261. P259 649885,42 253199,45 47.6226571175 19.0459214630 17,00/14,00 14,00
262. P260 649865,69 253242,09 47.6230406362 19.0456589572 14,00 14,00
263. P261 649840,53 253314,49 47.6236918280 19.0453241915 14,00 14,00
264. P262 649834,53 253337,38 47.6238977094 19.0452443546 14,00 14,00
265. P263 649823,81 253384,22 47.6243190065 19.0451017082 14,00 14,00
266. P264 649812,64 253435,01 47.6247758314 19.0449530703 14,00 14,00
267. P265 649791,15 253532,67 47.6256542224 19.0446670981 14,00 14,00
268. P266 649783,12 253569,19 47.6259826969 19.0445602387 14,00 14,00
269. P267 649774,30 253608,16 47.6263332073 19.0444428655 14,00 14,00
270. P268 649768,76 253630,01 47.6265297339 19.0443691422 14,00 14,00
271. P269 649762,39 253652,71 47.6267339053 19.0442843746 14,00 14,00
272. P270 649750,46 253690,84 47.6270768585 19.0441256195 14,00 14,00
273. P271 649739,29 253725,45 47.6273881514 19.0439769769 14,00 14,00
274. P272 649708,49 253820,66 47.6282444979 19.0435671029 14,00 14,00
275. P273 649677,82 253915,84 47.6291005729 19.0431589453 14,00 14,00
276. P274 649647,20 254011,03 47.6299567363 19.0427514398 14,00 14,00
277. P275 649616,59 254106,23 47.6308129879 19.0423440541 14,00 14,00
278. P276 649593,26 254178,41 47.6314621909 19.0420335487 14,00 14,00/10,00
279. P277 649585,94 254201,41 47.6316690579 19.0419361229 14,00 10,00
280. P278 649555,33 254296,62 47.6325253961 19.0415287107 14,00 10,00
281. P279 649524,70 254391,81 47.6333815527 19.0411210194 14,00 10,00
282. P280 649494,06 254486,99 47.6342376173 19.0407131840 14,00 10,00
283. P281 649463,45 254582,19 47.6350938601 19.0403057348 13,50 10,00
284. P282 649432,77 254677,37 47.6359499213 19.0398973409 13,12 10,00
285. P283 649419,84 254714,85 47.6362870200 19.0397252242 14,00 10,00/14,00
286. P284 649397,38 254770,90 47.6367911353 19.0394262577 14,00 14,00
287. P285 649357,87 254862,76 47.6376173220 19.0389003341 14,00 14,00
288. P286 649318,33 254954,61 47.6384434162 19.0383739950 14,00 14,00
289. P287 649278,57 255046,36 47.6392686080 19.0378447119 14,00 14,00
290. P288 649230,34 255133,78 47.6400548406 19.0372026984 14,00/9,00 14,00/40,36
291. P289 649166,27 255210,35 47.6407434586 19.0363498796 9,00 57,00
292. P290 649109,08 255260,33 47.6411929187 19.0355886587 9,00 62,17
293. P291 649090,65 255275,75 47.6413315855 19.0353433471 9,00 63,31
294. P292 649013,78 255339,72 47.6419068395 19.0343201596 9,00 69,68
295. P293 648989,63 255359,78 47.6420872283 19.0339987036 9,00/14,00 71,39
296. P294 648972,89 255373,74 47.6422127627 19.0337758793 14,00/9,00 72,61
297. P295 648936,64 255403,42 47.6424796555 19.0332933572 9,00 75,06
298. P296 648859,34 255466,79 47.6430494937 19.0322644041 9,00 80,26
299. P297 648813,36 255504,72 47.6433905655 19.0316523456 9,00 83,83/10,00
300. P298 648784,22 255532,60 47.6436412734 19.0312644362 9,00 10,00
301. P299 648739,16 255621,03 47.6444365592 19.0306644605 9,00 10,00
302. P300 648725,31 255719,09 47.6453185224 19.0304798329 9,00 10,00
303. P301 648735,13 255769,11 47.6457684424 19.0306103864 9,00/50,00 10,00/50,00
304. P302 648739,57 255781,36 47.6458786328 19.0306694459 50,00/9,00 50,00/8,00
305. P303 648755,61 255812,89 47.6461622585 19.0308828440 9,00 8,00
306. P304 648826,76 255881,16 47.6467764444 19.0318296559 9,00 8,00
307. P305 648842,74 255889,37 47.6468503184 19.0320423283 9,00 8,00/25,00
308. P306 648868,10 255898,99 47.6469368913 19.0323798462 9,00 25,00/50,00
309. P307 648883,20 255902,99 47.6469728962 19.0325808182 9,00/14,00 50,00
310. P308 648922,15 255907,67 47.6470150590 19.0330992348 14,00/25,00 50,00
311. P309 649020,57 255891,98 47.6468741010 19.0344092523 25,00 50,00
312. P310 649082,97 255879,34 47.6467605081 19.0352398285 25,00 50,00/100,00
313. P311 649118,94 255874,26 47.6467148693 19.0357186015 27,64 100,00
314. P312 649218,79 255871,08 47.6466864033 19.0370476146 42,90 100,00
315. P313 649317,86 255883,91 47.6468019215 19.0383662183 77,44 100,00
316. P314 649348,05 255891,10 47.6468666248 19.0387680377 100,00 100,00
317. P315 649413,64 255912,28 47.6470571944 19.0396410154 100,00 100,00
318. P316 649415,79 255913,09 47.6470644819 19.0396696310 100,00 100,00/25,00
319. P317 649506,23 255950,07 47.6473971776 19.0408733538 100,00/50,00 25,00
320. P318 649598,49 255988,65 47.6477442531 19.0421013148 50,00 25,00
321. P319 649690,74 256027,23 47.6480913154 19.0433291588 50,00 25,00
322. P320 649783,00 256065,82 47.6484384546 19.0445571518 50,00 25,00
323. P321 649875,26 256104,40 47.6487854908 19.0457851610 50,00 25,00
