A jogszabály mai napon ( 2024.05.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. mellékletben szereplő, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) koordinátáit és a WGS’84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS’84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg, azzal, hogy az 1. melléklet és a 2. melléklet közötti vagy az EOV és a WGS’84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonala a tengelypontokban a vasút tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület, az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben meghatározott, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 3. mellékletben szereplő ingatlanok 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma az e rendelet hatálybalépését követően változik meg, a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága a 2. melléklet szerinti táblázat 3. sorában jelölt ponttól a 77. sorában meghatározott pontig a 2. mellékletben méterben meghatározott távolság.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama az e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza tengelypontjainak koordinátái és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

Jobb átmenő vágány részletpontjainak koordinátajegyzéke
A B C D E F G
1. Tengelypont koordináták Távolság méterben
2. Pont száma EOV Y EOV X GPS φ [°]
(WGS’84 szélesség)
GPS λ [°]
(WGS’84 hosszúság)
Távolság jobb
[m]
Távolság bal
[m]
3. P1 651536,42 232484,657 47.4363318211 19.0678168880 9,34 13,79
4. P2 651540,492 232423,539 47.4357820588 19.0678706696 9,62 13,78
5. P3 651542,832 232384,864 47.4354341739 19.0679015632 9,27 29,23
6. P4 651543,028 232380,615 47.4353959539 19.0679041475 9,02 27,95
7. P5 651543,475 232309,094 47.4347526253 19.0679098369 11,23 15,36
8. P6 651542,465 232284,908 47.4345350757 19.0678963677 11,44 15,04
9. P7 651541,477 232266,142 47.4343662788 19.0678832081 11,49 14,97
10. P8 651537,092 232185,052 47.4336368882 19.0678248106 11,74 14,88
11. P9 651531,692 232085,198 47.4327387186 19.0677528981 11,74 14,77
12. P10 651526,291 231985,344 47.4318405043 19.0676810022 11,63 14,84
13. P11 651520,891 231885,49 47.4309423341 19.0676090953 11,63 15,06
14. P12 651518,082 231833,54 47.4304750523 19.0675716914 11,65 15,18
15. P13 651516,431 231798,441 47.4301593420 19.0675496926 11,71 14,94
16. P14 651515,885 231785,617 47.4300439919 19.0675424136 11,86 14,78
17. P15 651514,814 231763,964 47.4298492264 19.0675281468 11,95 14,66
18. P16 651510,604 231685,756 47.4291457580 19.0674720889 11,96 14,57
19. P17 651505,228 231585,901 47.4282475780 19.0674005075 11,95 14,45
20. P18 651499,853 231486,046 47.4273493978 19.0673289418 11,99 14,33
21. P19 651498,749 231465,531 47.4271648685 19.0673142428 11,97 14,31
22. P20 651496,76 231438,408 47.4269209024 19.0672877924 11,44 14,84
23. P21 651493,997 231408,672 47.4266534342 19.0672510746 10,37 16
24. P22 651492,283 231386,345 47.4264526073 19.0672282850 9,97 16,47
25. P23 651492,006 231381,501 47.4264090363 19.0672245981 9,95 16,47
26. P24 651486,898 231286,49 47.4255544266 19.0671565922 10,04 16,31
27. P25 651481,529 231186,634 47.4246562365 19.0670851139 9,83 16,16
28. P26 651476,161 231086,778 47.4237580462 19.0670136514 9,48 16,44
29. P27 651474,761 231060,728 47.4235237302 19.0669950140 9,39 16,48
30. P28 651473,462 231040,771 47.4233442203 19.0669777345 9,1 16,75
31. P29 651463,9 230987,789 47.4228676690 19.0668508354 19,81 100
32. P30 651439,978 230927,731 47.4223274995 19.0665335939 28,18 80,74
33. P31 651430,198 230910,287 47.4221706116 19.0664039199 28,43 80,55
34. P32 651422,604 230897,092 47.4220519387 19.0663032319 28,28 80,6
35. P33 651372,721 230810,423 47.4212724545 19.0656418499 28,06 80,94
36. P34 651349,414 230769,929 47.4209082579 19.0653328368 31,62 81,08
37. P35 651336,752 230748,348 47.4207141619 19.0651649621 31,4 81,38
38. P36 651322,251 230724,096 47.4204960437 19.0649727086 30,91 81,94
39. P37 651318,826 230718,369 47.4204445360 19.0649273003 30,79 82,06
40. P38 651306,164 230696,788 47.4202504394 19.0647594286 30,56 82,04
41. P39 651272,091 230637,588 47.4197180001 19.0643076947 30,9 100
42. P40 651222,208 230550,918 47.4189384948 19.0636463710 51,97 100
43. P41 651172,325 230464,248 47.4181589855 19.0629850666 54,45 99,85
44. P42 651122,442 230377,578 47.4173794722 19.0623237816 56,91 81,29
45. P43 651072,558 230290,908 47.4165999548 19.0616625027 59,05 62,74
46. P44 651065,025 230277,819 47.4164822309 19.0615626445 59,38 59,93
47. P101 651873,419 235367,405 47,4622610477 19,0722962325 12,000 16,000
48. P102 651852,227 235269,676 47,4613820451 19,0720147569 12,000 16,000
49. P103 651831,042 235171,946 47,4605030326 19,0717333834 12,000 16,000
50. P104 651809,857 235074,216 47,4596240192 19,0714520193 12,000 16,000
51. P105 651788,715 234976,476 47,4587449148 19,0711712348 12,000 16,000
52. P106 651776,738 234877,333 47,4578531658 19,0710120059 12,000 16,000
53. P107 651779,012 234777,376 47,4569540572 19,0710417809 12,000 16,000
54. P108 651782,294 234677,431 47,4560550537 19,0710849233 12,000 16,200
55. P109 651781,646 234577,443 47,4551556734 19,0710759446 12,000 21,300
56. P110 651781,236 234477,455 47,4542562923 19,0710701226 12,000 27,200
57. P111 651784,601 234377,512 47,4533573058 19,0711143629 12,000 27,200
58. P112 651788,211 234277,577 47,4524583903 19,0711618507 12,000 27,030
59. P113 651795,520 234177,856 47,4515613897 19,0712583901 12,000 22,040
60. P114 651803,150 234078,157 47,4506645858 19,0713591830 12,000 16,270
61. P115 651806,924 233977,863 47,4497624399 19,0714088375 12,000 16,020
62. P116 651810,413 233877,924 47,4488634876 19,0714547125 12,000 16,040
63. P117 651813,868 233777,984 47,4479645262 19,0715001350 12,000 16,100
64. P118 651815,288 233677,998 47,4470651563 19,0715185720 12,000 16,230
65. P119 651815,685 233577,998 47,4461656629 19,0715234437 12,000 15,940
66. P120 651817,779 233478,025 47,4452664075 19,0715508165 13,460 17,370
67. P121 651821,299 233378,087 47,4443674629 19,0715970962 14,169 18,109
68. P122 651824,818 233278,149 47,4434685181 19,0716433611 11,553 15,513
69. P123 651828,338 233178,211 47,4425695731 19,0716896376 11,151 15,141
70. P124 651827,487 233078,344 47,4416712782 19,0716779599 11,099 15,219
71. P125 651798,668 232983,063 47,4408143089 19,0712954925 11,995 16,185
72. P126 651740,439 232902,327 47,4400882458 19,0705231717 13,014 17,214
73. P127 651661,408 232841,287 47,4395393931 19,0694751509 12,853 17,053
74. P128 651590,153 232771,735 47,4389139476 19,0685302158 12,747 16,947
75. P129 651544,975 232683,023 47,4381160926 19,0679309599 9,433 13,633
76. P130 651530,746 232584,489 47,4372298171 19,0677419941 10,283 14,483
77. P131 651536,649 232484,672 47,4363319555 19,0678199240 9,572 13,572

3. melléklet a 305/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelethez

A H7 HÉV kül- és belterületi szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B C
1. Település Helyrajzi szám Oldal
2. Budapest, XXI. kerület 209628 0
3. Budapest, XXI. kerület 209629 bal
4. Budapest, XXI. kerület 209947 0
5. Budapest, XXI. kerület 209948/1 bal
6. Budapest, XXI. kerület 209949/1 bal
7. Budapest, XXI. kerület 209950/1 bal
8. Budapest, XXI. kerület 209972 bal
9. Budapest, XXI. kerület 209973 0
10. Budapest, XXI. kerület 209996 bal
11. Budapest, XXI. kerület 209997 0
12. Budapest, XXI. kerület 209999/3 jobb
13. Budapest, XXI. kerület 210000 jobb
14. Budapest, XXI. kerület 210007/6 jobb
15. Budapest, XXI. kerület 210012/3 jobb
16. Budapest, XXI. kerület 210012/7 jobb
17. Budapest, XXI. kerület 210012/8 jobb
18. Budapest, XXI. kerület 210020/1 jobb
19. Budapest, XXI. kerület 210143 jobb
20. Budapest, XXI. kerület 201030 bal
21. Budapest, XXI. kerület 201031/75 bal
22. Budapest, XXI. kerület 201031/76 bal
23. Budapest, XXI. kerület 201339 bal
24. Budapest, XXI. kerület 201560/2 bal
25. Budapest, XXI. kerület 201664/5 bal
26. Budapest, XXI. kerület 201664/6 bal
27. Budapest, XXI. kerület 201711 bal
28. Budapest, XXI. kerület 201712 bal
29. Budapest, XXI. kerület 201713 bal
30. Budapest, XXI. kerület 201714 bal
31. Budapest, XXI. kerület 201715 bal
32. Budapest, XXI. kerület 201716 bal
33. Budapest, XXI. kerület 201717 bal
34. Budapest, XXI. kerület 201718 bal
35. Budapest, XXI. kerület 201719 bal
36. Budapest, XXI. kerület 201720 bal
37. Budapest, XXI. kerület 201721 bal
38. Budapest, XXI. kerület 201734 bal
39. Budapest, XXI. kerület 201736/1 bal
40. Budapest, XXI. kerület 201737/2 bal
41. Budapest, XXI. kerület 207701 bal
42. Budapest, XXI. kerület 208664/1 bal
43. Budapest, XXI. kerület 208664/2 0
44. Budapest, XXI. kerület 208664/3 jobb
45. Budapest, XXI. kerület 209625 bal
46. Budapest, XXI. kerület 209626 0
47. Budapest, XXI. kerület 209627 jobb
48. Budapest, XXI. kerület 209635 bal
49. Budapest, XXI. kerület 209741/1 bal
50. Budapest, XXI. kerület 209946/1 bal
51. Budapest, XXI. kerület 210325 jobb
52. Budapest, XXI. kerület 210326 0
53. Budapest, XXI. kerület 210327 bal
54. Budapest, XXI. kerület 210603 jobb
55. Budapest, XXI. kerület 201023 bal
56. Budapest, XXI. kerület 201024 bal
57. Budapest, XXI. kerület 201025 bal
58. Budapest, XXI. kerület 201026 bal
59. Budapest, XXI. kerület 201027 bal
60. Budapest, XXI. kerület 201028 bal
61. Budapest, XXI. kerület 201029 bal
62. Budapest, XXI. kerület 201000 bal
63. Budapest, XXI. kerület 201001 bal
64. Budapest, XXI. kerület 201002 bal