A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a szomszédos országokban felmerülő - Magyarország területét közvetlenül érintő - humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjai számára mindösszesen 3 000 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, az ott meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 500 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
3. egyetért az ukrajnai konfliktus által sújtott kárpátaljai, valamint a Kárpátaljára Ukrajna más régióiból menekült emberek magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai humanitárius tevékenységének támogatásán keresztül történő megsegítésével és azzal, hogy e cél megvalósítása érdekében 1 350 675 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a kedvezményezettek részére a 3. pont szerinti forrás terhére 1 350 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva - az 1. pontban és a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében - 4 350 675 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
XI. Miniszterelnökség | |
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai |
Költségvetési év: 2022.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
367206 | 28 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 675 000 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 350 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
386295 | 1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||
374873 | 43 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -4 350 675 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
367206 | 28 | Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások | 1 350 675 000 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
386295 | 1 | Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása | 3 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 4 350 675 000 | 4 350 675 000 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |