A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint a 9–16. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 10. melléklete helyébe a 8. melléklet
lép.
2. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR) 2. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
[A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„o) az Európai Unió és Ukrajna között a közúti árufuvarozásról szóló Megállapodásban, továbbá az azt módosító 2024/1878 számú, az Európai Unió és Ukrajna közötti Megállapodásban”
[meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.]
3. § A BR 13. § (2) bekezdésében a „2 860 000” szövegrész helyébe a „3 432 000” szöveg, az „1 040 000” szövegrész helyébe az „1 248 000” szöveg lép.
4. § (1) A BR 11/A. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(2) A BR 11/B. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(3) A BR 11/C. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(4) A BR 11/D. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(5) A BR 11/E. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(6) A BR 11/F. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(7) A BR 11/H. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(8) A BR 11/I. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
„1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) | Bírság összege forintban | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | |
2 | 1. | 50 km/óra sebességig | |||
3 | 1.1. | a) 15 km/óra felett 25 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | |
4 | 1.2. | b) 25 km/óra felett 35 km/óráig | b) 70 000 | 14. § (1) bekezdés z/1) pont | |
5 | 1.3. | c) 35 km/óra felett 45 km/óráig | c) 100 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
6 | 1.4. | d) 45 km/óra felett 55 km/óráig | d) 140 000 | ||
7 | 1.5. | e) 55 km/óra felett 65 km/óráig | e) 210 000 | 39/A. § (2) bekezdés | |
8 | 1.6. | f) 65 km/óra felett 75 km/óráig | f) 312 000 | ||
9 | 1.7. | g) 75 km/óra felett | g) 468 000 | ||
10 | 2. | 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig | |||
11 | 2.1. | a) 15 km/óra felett 30 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | |
12 | 2.2. | b) 30 km/óra felett 45 km/óráig | b) 70 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
13 | 2.3. | c) 45 km/óra felett 60 km/óráig | c) 100 000 | ||
14 | 2.4. | d) 60 km/óra felett 75 km/óráig | d) 140 000 | ||
15 | 2.5. | e) 75 km/óra felett 90 km/óráig | e) 210 000 | ||
16 | 2.6. | f) 90 km/óra felett 105 km/óráig | f) 312 000 | ||
17 | 2.7. | g) 105 km/óra felett | g) 468 000 | ||
18 | 3. | 100 km/óra sebesség felett | |||
19 | 3.1. | a) 20 km/óra felett 35 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | |
20 | 3.2. | b) 35 km/óra felett 50 km/óráig | b) 70 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |
21 | 3.3. | c) 50 km/óra felett 65 km/óráig | c) 100 000 | ||
22 | 3.4. | d) 65 km/óra felett 80 km/óráig | d) 140 000 | ||
23 | 3.5. | e) 80 km/óra felett 95 km/óráig | e) 210 000 | ||
24 | 3.6. | f) 95 km/óra felett 110 km/óráig | f) 315 000 | ||
25 | 3.7. | g) 110 km/óra felett | g) 468 000 | ||
” |
„2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | |
2 | 1. | A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések | 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont | 50 000 | |
3 | 2. | A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések | 39. § (5) bekezdés a) és b) pont | 100 000 | |
” |
„3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | |
2 | 1. | A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés | 9. § (4) bekezdés d) pont | 80 000 | |
” |
„5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | Az autópálya leállósávjának igénybevételére vonatkozó rendelkezések | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | |
2 | 1. | Haladás a leállósávon | 37. § (5) bekezdés | 156 000 | |
” |
„6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege Ft-ban | |
2 | 1. | A behajtás tilalmára | 13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont 14. § (1) bekezdés n), z) pont | 47 000 | |
3 | 2. | A kötelező haladási irányra | 13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont | 78 000 | |
4 | 3. | Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) | 14. § (1) bekezdés z/2) pont | 47 000 | |
” |
„7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Sorszám | A természet védelmére | A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény | Bírság összege Ft-ban | |
2 | 1. | A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés a) védett természeti területen b) fokozottan védett természeti területen | 38. § (1) bekezdés j) pont | a) 234 000 b) 468 000 | |
3 | 2. | Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen | 38. § (1) bekezdés j) pont | 156 000 | |
” |
„9. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | 1. | Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
2 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
3 | J2 | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
4 | J3 | 55 000 | 156 000 | 234 000 | ||
5 | J4 | 62 000 | 172 000 | 257 000 | ||
6 | J5 | 70 000 | 187 000 | 281 000 | ||
7 | 2. | Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
8 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
9 | J2 | 37 000 | 112 000 | 172 000 | ||
10 | J3 | 44 000 | 125 000 | 187 000 | ||
11 | J4 | 56 000 | 137 000 | 211 000 | ||
12 | J5 | 62 000 | 150 000 | 234 000 | ||
13 | 3. | Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
14 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
15 | J2 | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
16 | J3 | 55 000 | 156 000 | 234 000 | ||
17 | J4 | 62 000 | 172 000 | 257 000 | ||
18 | J5 | 70 000 | 187 000 | 281 000 | ||
” |
„10. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | F | ||
1 | 1. | Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
2 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
3 | M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
4 | háromtengelyes | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |||
5 | négytengelyes | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |||
6 | öt- vagy többtengelyes | 70 000 | 187 000 | 281 000 | |||
7 | 2. | Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
8 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
9 | M2, M3 | kéttengelyes | 37 000 | 112 000 | 172 000 | ||
10 | háromtengelyes | 44 000 | 125 000 | 187 000 | |||
11 | négytengelyes | 56 000 | 137 000 | 211 000 | |||
12 | öt- vagy többtengelyes | 62 000 | 150 000 | 234 000 | |||
13 | 3. | Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
14 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
15 | M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
16 | háromtengelyes | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |||
17 | négytengelyes | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |||
18 | öt- vagy többtengelyes | 70 000 | 187 000 | 281 000 | |||
” |
„11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | Biztonsági öv használata nélküli közlekedés | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | lakott területen | 20 000 | |||
3 | 2. | lakott területen kívül | 48. § (4) bekezdés | 30 000 | járművezető, | |
4 | 3. | autóúton, autópályán | 40 000 | utazó személy | ||
” |
„11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) | Bírság összege forintban | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | 50 km/óra sebességig | ||||
3 | a) 15 km/óra felett 25 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | járművezető | ||
4 | b) 25 km/óra felett 35 km/óráig | b) 70 000 | 14. § (1) bekezdés z/1. pont | |||
5 | c) 35 km/óra felett 45 km/óráig | c) 100 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |||
6 | d) 45 km/óra felett 55 km/óráig | d) 140 000 | ||||
7 | e) 55 km/óra felett 65 km/óráig | e) 210 000 | 39/A. § (2) bekezdés | |||
8 | f) 65 km/óra felett 75 km/óráig | f) 312 000 | ||||
9 | g) 75 km/óra felett | g) 468 000 | ||||
10 | 2. | 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig | ||||
11 | a) 15 km/óra felett 30 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont | járművezető | ||
12 | b) 30 km/óra felett 45 km/óráig | b) 70 000 | 26. § (1) és (2) bekezdés | |||
13 | c) 45 km/óra felett 60 km/óráig | c) 100 000 | ||||
14 | d) 60 km/óra felett 75 km/óráig | d) 140 000 | ||||
15 | e) 75 km/óra felett 90 km/óráig | e) 210 000 | ||||
16 | f) 90 km/óra felett 105 km/óráig | f) 312 000 | ||||
17 | g) 105 km/óra felett | g) 468 000 | ||||
18 | 3. | 100 km/óra sebesség felett | ||||
19 | a) 20 km/óra felett 35 km/óráig | a) 50 000 | 14. § (1) bekezdés d) pont, 26. § (1) és (2) bekezdés | járművezető | ||
20 | b) 35 km/óra felett 50 km/óráig | b) 70 000 | ||||
21 | c) 50 km/óra felett 65 km/óráig | c) 100 000 | ||||
22 | d) 65 km/óra felett 80 km/óráig | d) 140 000 | ||||
23 | e) 80 km/óra felett 95 km/óráig | e) 210 000 | ||||
24 | f) 95 km/óra felett 110 km/óráig | f) 312 000 | ||||
25 | g) 110 km/óra felett | g) 468 000 | ||||
” |
„11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés | 9. § (4) bekezdés d) pont | 80 000 | járművezető | |
3 | 2. | A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések | 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont | 50 000 | járművezető | |
4 | 3. | A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések | 39. § (5) bekezdés a), b) pont | 100 000 | járművezető | |
” |
„11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas vezetés”) | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van | 4. § (1) bekezdés c) pont | 50 000 | járművezető | |
3 | 2. | gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek | 4. § (1) bekezdés c) pont | 156 000 | járművezető | |
4 | 3. | nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, és a járművel a) nem főútvonalon közlekednek, b) főútvonalon közlekednek | 4. § (1) bekezdés c) pont és 4. § (4) bekezdés | 16 000 50 000 | járművezető, hajtó | |
” |
„11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | Az autópálya leállósávjának igénybevételére | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | Haladás a leállósávon | 37. § (5) bekezdés | 156 000 | járművezető | |
” |
„11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | ||
1 | Sorszám | A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra | A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | Bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető | |
2 | 1. | A behajtás tilalmára | 13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont | 47 000 | járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó | |
3 | 2. | A kötelező haladási irányra | 13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont | 78 000 | járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó | |
4 | 3. | Korlátozott forgalmú övezetre (zóna) | 14. § (1) bekezdés z/2. pont | 47 000 | járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó | |
” |
„11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | ||
1 | Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
2 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | |
3 | J2 | 47 000 | 140 000 | 218 000 | |
4 | J3 | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |
5 | J4 | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |
6 | J5 | 70 000 | 187 000 | 281 000 | |
7 | Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
8 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | |
9 | J2 | 37 000 | 112 000 | 172 000 | |
10 | J3 | 44 000 | 125 000 | 187 000 | |
11 | J4 | 56 000 | 137 000 | 211 000 | |
12 | J5 | 62 000 | 150 000 | 234 000 | |
13 | Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén | ||||
14 | Jármű- kategória | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | |
15 | J2 | 47 000 | 140 000 | 218 000 | |
16 | J3 | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |
17 | J4 | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |
18 | J5 | 70 000 | 187 000 | 281 000 |
”
„11/I. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
A | B | C | D | E | F | ||
1 | 1. | Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
2 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
3 | M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
4 | háromtengelyes | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |||
5 | négytengelyes | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |||
6 | öt- vagy többtengelyes | 70 000 | 187 000 | 281 000 | |||
7 | 2. | Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
8 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
9 | M2, M3 | kéttengelyes | 37 000 | 112 000 | 172 000 | ||
10 | háromtengelyes | 44 000 | 125 000 | 187 000 | |||
11 | négytengelyes | 56 000 | 137 000 | 211 000 | |||
12 | öt- vagy többtengelyes | 62 000 | 150 000 | 234 000 | |||
13 | 3. | Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén | |||||
14 | Jármű- kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban) | Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban) | ||
15 | M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 | 140 000 | 218 000 | ||
16 | háromtengelyes | 55 000 | 156 000 | 234 000 | |||
17 | négytengelyes | 62 000 | 172 000 | 257 000 | |||
18 | öt- vagy többtengelyes | 70 000 | 187 000 | 281 000 | |||
” |