A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § * E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;
b) OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és csoportosítására használatos kód;
c) daganatellenes terápia protokoll (protokoll): a daganatellenes terápia OENO kóddal azonosított kezelési rendje, amely tartalmazza, hogy az adott BNO kóddal meghatározható daganatot mely daganatellenes szerekkel, azok milyen kombinációjában, mennyiségében, időbeni ütemezésében, hány ciklusban, radio-kemoterápia esetén milyen terápia, és milyen sugárdózis szerint kell elvégezni;
d) speciális daganatellenes terápia: protokoll szerint végzett kemoterápiás és szimultán radio-kemoterápiás eljárás;
e) protokoll azonosító: az OENO kód első négy karaktere a protokollt jelöli, az ötödik karakter általában csillag, amennyiben az 5. karakter helyén ’J’ kód szerepel, úgy az indikáción túli terápiára, míg az ’X’ kód nem törzskönyvezett gyógyszerre utal;
f) daganatellenes terápia ciklusa: a daganatellenes terápia során, egy vagy több fázisból álló protokoll szerint és protokoll szerinti időbeli ütemezésben végzett ellátási események sorozata, mely az első fázis kezdőnapjától az utolsó fázis zárónapjáig tart;
g) protokoll szerinti ciklusok közti szünet: az utolsó fázis zárónapjától az új ciklus kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül új kemoterápiás kezelés nem indulhat;
h) daganatellenes terápia ciklusának fázisa: egy cikluson belüli, egymástól kezelésmentes napokkal elhatárolható protokoll szerint végzett eseménysorozatok;
i) fázis azonosító: az OENO kód utolsó karaktere;
j) fázis hossza: a kezelési fázis első napjától az utolsó napig tartó időszak, melyben első napnak az a nap számít, amelyen egy kezelésmentes napot követően valamely protokollban meghatározott módon kemoterápiát vagy radio-kemoterápiát elkezdtek;
k) protokoll szerinti fázisok közti szünet: adott cikluson belül a fázis utolsó napjától az új fázis kezdetéig tartó terápiamentes időszak, amely időn belül a következő fázis szerinti kezelés nem indulhat, és amely a protokollban meghatározottaknál rövidebb nem lehet, azonban időtartama szükség esetén 14 nappal megnövelhető;
l) protokoll váltás: a jelentett protokoll félbehagyása vagy befejezését követő új protokoll;
m) kezelési nap: minden olyan nap, amelyen a beteg részére a protokollban, meghatározott módon kemoterápiás szert adnak, vagy radio-kemoterápiát végeznek;
n) diagnózis: a protokollal kezelhető daganatos megbetegedés, amely ötjegyű BNO kóddal azonosítható, amennyiben a diagnózis a protokollban szereplő bármelyik gyógyszer tekintetében indikáción túlinak minősül, azt a diagnózis előtti ’×’ jel jelöli;
o) Adatlap: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete szerinti „Adatlap kórházi (osztályos) ápolási esetről” elnevezésű adatlap;
p) gyógyszer: a protokollokban a kemoterápiás szerek nemzetközi szabad nevek (INN) szerinti hatóanyag-elnevezése;
q) szinonima kód: a fázisokban alkalmazható gyógyszernevek rövidített formája;
r) indikáción túli gyógyszer alkalmazása: indokolt esetben, ha az indikáción túli gyógyszer mással nem helyettesíthető, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő indikáción túli gyógyszeres kezelés, figyelembe véve a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat;
s) tételes elszámolás alá eső gyógyszer: azon gyógyszerkészítmények, amelyek hatóanyaga megjelölt OENO kóddal az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szerepel.
3. § (1) A protokollok a 70001-től 79999-ig terjedő OENO kódtartományban találhatóak, melynek részletes felsorolását az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A mellékletek szerinti kemoterápiás kezeléseket az általános fekvőbeteg jelentési szabályok szerint kell jelenteni.
(3) Az egy osztályos ellátási esemény során elvégzett, a mellékletek szerinti kemoterápiás tevékenységet az Adatlapon kell jelenteni.
(4) Ha egy osztályos eset során a ciklus minden fázisára sor került, akkor valamennyi elvégzett fázis OENO kódját az Adatlapon fel kell tüntetni. Ha az adott protokoll ciklusának egy vagy néhány fázisát végezték el, akkor csak az elvégzett fázisok kódját kell az Adatlapon feltüntetni. A több fázisból álló protokollok finanszírozása az elvégzett fázisokkal arányosan történik.
(5) Az OENO kóddal meghatározott protokoll szerint végzett kemoterápiás kezelés kezdő időpontját az Adatlapon a „27. Beavatkozások” sor adatait tartalmazó részben, a beavatkozás dátuma rovatban kell feltüntetni. A mennyiség rovatban mindig a fázishoz tartozó, ténylegesen elvégzett kezelési napok számát kell megadni.
(6) Az Adatlapon minden egyes fázist meg kell különböztetni az elvégzett ciklus vagy annak egy része beazonosíthatósága érdekében, figyelemmel a terápiamentes időszakok pontos betartására.
(7) A szimultán radio-kemoterápiás protokollok egy-egy hetes fázisokra oszlanak, általában 5 napos sugárkezeléssel. A szimultán radio-kemoterápiás protokolloknál a fázisok közötti szünet minden esetben munkaszüneti napra esik.
(8) Nyilvántartott protokoll szerint végzett ellátás az OENO kódrendszer más tartományaiban megjelenő kemoterápiás OENO kódokkal nem jelenthető.
(9) Protokoll váltást a „23. A beteg további sorsa” mezőben ’P’ jellel kell jelölni.
(10) A fázisokban használt gyógyszereket szinonima kóddal kell feltüntetni. Az adagolás az adott fázis kezdőnapjától számítottan mg/m2-re, mg/testtömeg kilogrammra, NE/m2-re vagy NE/testtömeg kilogrammra és egy kezelési napra vonatkozik. A felhasználásra kerülő gyógyszermennyiségek meghatározásánál 1,75 m2 átlagos testfelülettel és 70 testtömeg kilogramm – 1,5 év alatti korosztály kezelésére alkalmas protokollok esetében 10 testtömeg kilogramm – átlagos testsúllyal kell számolni. A protokollba tartozó gyógyszereket a (11) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell jelenteni.
(11) Azon protokollok jelentése esetén, amelyekben tételes elszámolás alá eső gyógyszer kerül felhasználásra, a protokoll jelentése mellett ezen készítmények alkalmazását a beavatkozás típusánál (T) tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelésként („F”) kell feltüntetni, a kemoterápiás protokoll és a tételes finanszírozású gyógyszer OENO kódjai mellett egyaránt.
(12) Amennyiben a beteg a gyógyszert, a Kr.-ben rögzítetteknek megfelelő módon, az onkológiai centrum felügyelete mellett az otthonában kapja meg, akkor ezt a tényt az adatlapon ’B’ kóddal a Beavatkozás jellege (J) rovatban fel kell tüntetni, annak kezdő dátumával egyidejűleg. Ez esetben az Adatlap „27. Beavatkozások” részében az „Intézet/osztály azonosítója” mezőben az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla.
(13) * A „Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)” mező kitöltése onkológiai daganatellenes kezelések esetén kötelező az alábbiaknak megfelelően:
a) 0. neoadjuváns beavatkozás,
b) 1. adjuváns beavatkozás,
c) 2. első vonalbeli kezelés,
d) 3. másod vonalbeli kezelés,
e) 4. harmad, illetve többed vonalbeli kezelés.
4. § (1) Az egyes daganatellenes terápiák protokolljainak beavatkozási kódjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A daganatellenes terápiák protokolljait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A protokollokban használt hatóanyag rövidítéseket a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A protokollok BNO csoportokhoz tartozó listáját és a homogén betegségcsoport besorolási adatait a 4. melléklet tartalmazza.
5. § (1) * A 2. mellékletben felsorolt protokollokban szereplő hatóanyag tartalmú, a NEAK által támogatott gyógyszerek listáját a NEAK a honlapján közzéteszi.
(2) * Azon hatóanyagok listáját, amelyekhez a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszer nem rendelhető, a NEAK a honlapján közzéteszi.
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
(2) A 7. § és az 5. melléklet 2012. március 1-jén lép hatályba.
7. § * Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 2. és 4. mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.
Kód | Megnevezés | |
70001 | Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |
70011 | Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |
70021 | Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |
70031 | Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |
70181 | Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis) | |
70182 | Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis) | |
70191 | Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
70201 | Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70202 | Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70203 | Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70211 | Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70212 | Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70213 | Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70221 | Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis) | |
70231 | Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis) | |
70261 | Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis) | |
70271 | Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis) | |
70301 | Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis) | |
70311 | Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis) | |
70321 | Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis) | |
70331 | Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis) | |
70332 | Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis) | |
70333 | Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis) | |
70334 | Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis) | |
70341 | Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis) | |
70342 | Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis) | |
70343 | Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis) | |
70344 | Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis) | |
70351 | Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis) | |
70361 | Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis) | |
70371 | Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) | |
70411 | Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis) | |
70412 | Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis) | |
70413 | Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis) | |
70421 | Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis) | |
70441 | Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis) | |
70451 | Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis) | |
70461 | Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis) | |
70471 | Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis) | |
70491 | Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis) | |
70501 | Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) | |
70502 | Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) | |
70503 | Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) | |
70511 | Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis) | |
70512 | Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis) | |
70513 | Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis) | |
70521 | Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) | |
70522 | Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) | |
70531 | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) | |
70532 | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) | |
70533 | Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) | |
70541 | Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) | |
70542 | Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) | |
70543 | Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) | |
70551 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis) | |
70552 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis) | |
70553 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis) | |
70554 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis) | |
70555 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis) | |
70556 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis) | |
70557 | Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis) | |
70571 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis) | |
70572 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis) | |
70573 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis) | |
70574 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis) | |
70575 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis) | |
70576 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis) | |
70577 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis) | |
70581 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis) | |
70582 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis) | |
70583 | Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis) | |
70591 | Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis) | |
70601 | Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis) | |
70621 | Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis) | |
70631 | Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis) | |
70641 | Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis) | |
70661 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70662 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70663 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70664 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis) | |
70665 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis) | |
70666 | Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis) | |
70671 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70672 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70673 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70674 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis) | |
70675 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis) | |
70676 | Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis) | |
70681 | Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis) | |
70691 | Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70692 | Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70693 | Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70701 | Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
70702 | Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
70703 | Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
70761 | Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis) | |
70762 | Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis) | |
70763 | Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis) | |
70771 | Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis) | |
70811 | Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint (01. fázis) | |
70881 | Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis) | |
70891 | Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis) | |
70911 | Kemoterápia, CAV protokoll szerint (01. fázis) | |
70921 | Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
70941 | Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis) | |
70961 | Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis) | |
70971 | Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis) | |
70981 | Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis) | |
70991 | Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis) | |
71011 | Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis) | |
71031 | Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis) | |
71131 | Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis) | |
71161 | Kemoterápia, DTIC+CCNU protokoll szerint (01. fázis) | |
71171 | Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint (01. fázis) | |
71181 | Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis) | |
71182 | Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis) | |
71191 | Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis) | |
71231 | Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
71241 | Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis) | |
71251 | Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis) | |
71261 | Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis) | |
71351 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
71352 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
71353 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
71354 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis) | |
71355 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis) | |
71356 | Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis) | |
71361 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
71362 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) | |
71363 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) | |
71364 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis) | |
71365 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis) | |
71366 | Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis) | |
71371 | Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) | |
71401 | Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis) | |
71411 | Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71412 | Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis) | |
71421 | Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint (01. fázis) | |
71431 | Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) (01. fázis) | |
71441 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis) | |
71442 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis) | |
71443 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis) | |
71444 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis) | |
71451 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis) | |
71452 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis) | |
71453 | Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis) | |
71471 | Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis) | |
71521 | Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis) | |
71531 | Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis) | |
71541 | Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71561 | Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71571 | Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis) | |
71572 | Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis) | |
71581 | Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis) | |
71591 | Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71601 | Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71602 | Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis) | |
71603 | Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis) | |
71604 | Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis) | |
71611 | Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis) | |
71621 | Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71631 | Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis) | |
71651 | Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis) | |
71671 | Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71681 | Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71691 | Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis) | |
71701 | Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
71711 | Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
71721 | Kemoterápia, VPB protokoll szerint (01. fázis) | |
71731 | Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
71751 | Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis) | |
71752 | Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis) | |
71753 | Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis) | |
71771 | Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis) | |
71781 | Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis) | |
71791 | Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71792 | Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis) | |
71801 | Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71802 | Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis) | |
71831 | Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71841 | Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
71851 | Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
71861 | Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71862 | Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis) | |
71871 | Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis) | |
71872 | Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis) | |
71873 | Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis) | |
71881 | Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71891 | Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis) | |
71911 | Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis) | |
71931 | Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71951 | Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis) | |
71961 | Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis) | |
71962 | Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis) | |
71963 | Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis) | |
71971 | Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis) | |
71981 | Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis) | |
72001 | Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis) | |
72011 | Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis) | |
72021 | Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis) | |
72031 | Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis) | |
72041 | Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis) | |
72051 | Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis) | |
72061 | Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis) | |
72071 | Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint (01. fázis) | |
72091 | Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis) | |
72111 | Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
72121 | Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
72141 | Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint (01. fázis) | |
72151 | Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint (01. fázis) | |
72161 | Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
72171 | Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis) | |
72191 | Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis) | |
72201 | Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis) | |
72211 | Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis) | |
72221 | Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis) | |
72231 | Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis) | |
72351 | Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis) | |
72361 | Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis) | |
72371 | Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (01. fázis) | |
72372 | Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (02. fázis) | |
72381 | Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis) | |
72391 | Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis) | |
72401 | Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (01. fázis) | |
72402 | Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (02. fázis) | |
72411 | Kemoterápia, MM protokoll szerint (01. fázis) | |
72431 | Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis) | |
72441 | Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis) | |
72451 | Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis) | |
72461 | Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis) | |
72471 | Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint (01. fázis) | |
72481 | Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis) | |
72491 | Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis) | |
72501 | Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis) | |
72511 | Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (01. fázis) | |
