A jogszabály mai napon ( 2024.11.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kedvezményezett települések kategóriái

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) jelentős munkanélküliséggel sújtott települések: azok a települések, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét,

b) kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések,

c) komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

d) munkanélküliségi ráta: a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből,

e) társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések: a komplex mutató alapján rangsorolt települések legkedvezőtlenebb harmada.

2. A kedvezményezett települések besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A települések területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett települések jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § A kedvezményezett települések körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a Kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

3. A kedvezményezett települések viszonya a kedvezményezett járásokhoz

4. § (1) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(2) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek és jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

(3) Az a település, amely társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős munkanélküliséggel sújtottnak minősül, és a kedvezményezett járások besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fejlesztendő járásban található, a fejlesztendő járással azonos elbánásban részesül a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2015. december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

1. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A) *  Mutatócsoportok és az egyes mutatók

1. mutatócsoport: Társadalmi és demográfiai helyzet

Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) az elmúlt öt év átlaga, ‰

Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő

Tízezer 0–2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0–24 éves állandó népességből, %

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő

2. mutatócsoport: Lakás és életkörülmények

Használt lakások átlagos ára, Ft

Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %

Komfort nélküli (lakott) lakások a lakott lakások %-ában

Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft

A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db

3. mutatócsoport: Helyi gazdaság és munkaerőpiac

A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %

A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db

Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db

Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %

4. mutatócsoport: Infrastruktúra és környezet

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %

Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db

Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %

A megyeszékhely elérésének mutatója, perc

A gyorsforgalmi csomópontok elérési mutatója, perc

B) Az indikátorrendszer felépítése

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

fai,j,norm: normalizált alapindikátor

fai, j: alapindikátor

min(fai,j): az alapindikátor legkisebb értéke

max(fai,j): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

fai = csoportindikátor

fai,j,norm: normalizált alapindikátor

n: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

fai: csoportindikátor

fi: komplex mutató

m: csoportindikátorok száma

2. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kedvezményezett települések jegyzéke

A B C D
1 Megye Település Társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések
Jelentős munkanélküli-
séggel sújtott települések
2 Bács-Kiskun megye Bácsszentgyörgy 1 0
3 Bácsszőlős 1 1
4 Balotaszállás 1 0
5 Bátya 0 1
6 Borota 1 0
7 Csátalja 1 0
8 Csikéria 1 1
9 Dávod 1 1
10 Drágszél 1 1
11 Dunafalva 1 0
12 Dunaszentbenedek 1 1
13 Dunatetétlen 0 1
14 Felsőszentiván 1 0
15 Gara 1 0
16 Géderlak 1 1
17 Hercegszántó 1 0
18 Imrehegy 1 0
19 Jánoshalma 1 1
20 Katymár 1 0
21 Kéleshalom 1 0
22 Kisszállás 1 0
23 Kömpöc 1 1
24 Kunbaja 1 0
25 Kunbaracs 1 0
26 Madaras 1 1
27 Mátételke 1 0
28 Mélykút 1 1
29 Miske 1 1
30 Nagybaracska 1 0
31 Ordas 1 1
32 Öregcsertő 1 1
33 Pálmonostora 1 0
34 Rém 1 1
35 Sükösd 0 1
36 Szeremle 0 1
37 Tass 0 1
38 Tataháza 1 0
39 Tázlár 1 0
40 Újsolt 1 1
41 Újtelek 1 1
42 Uszód 1 1
43 Baranya megye Adorjás 1 0
44 Ág 1 1
45 Almamellék 1 1
46 Almáskeresztúr 1 0
47 Alsószentmárton 1 1
48 Apátvarasd 1 0
49 Áta 1 0
50 Babarcszőlős 1 1
51 Bakóca 1 1
52 Bánfa 1 0
53 Baranyahídvég 1 0
54 Baranyajenő 1 1
55 Baranyaszentgyörgy 1 1
56 Basal 1 1
57 Besence 1 0
58 Bogádmindszent 1 0
59 Bogdása 1 1
60 Boldogasszonyfa 1 1
61 Bosta 1 1
62 Botykapeterd 1 1
63 Bürüs 1 1
64 Cún 1 1
65 Csányoszró 1 0
66 Csarnóta 0 1
67 Csebény 1 1
68 Cserdi 1 0
69 Dencsháza 1 0
70 Dinnyeberki 1 1
71 Diósviszló 1 1
72 Drávacsehi 1 0
73 Drávacsepely 1 0
74 Drávafok 1 0
75 Drávaiványi 1 0
76 Drávakeresztúr 1 0
77 Drávapalkonya 1 1
78 Drávapiski 1 1
79 Drávaszabolcs 0 1
80 Drávaszerdahely 1 1
81 Drávasztára 1 0
82 Egyházasharaszti 1 0
83 Endrőc 1 1
84 Erdősmárok 0 1
85 Erdősmecske 1 0
86 Fazekasboda 1 1
87 Felsőegerszeg 1 1
88 Felsőszentmárton 1 0
89 Garé 1 0
90 Gerde 1 0
91 Gerényes 1 1
92 Gilvánfa 1 1
93 Gordisa 1 1
94 Gödre 1 0
95 Gyöngyfa 1 1
96 Gyöngyösmellék 1 0
97 Hegyszentmárton 1 0
98 Helesfa 1 0
99 Hirics 1 0
100 Homorúd 1 1
101 Horváthertelend 1 1
102 Husztót 1 0
103 Ibafa 1 1
104 Illocska 1 1
105 Ipacsfa 1 0
106 Kákics 1 1
107 Kásád 1 0
108 Katádfa 1 0
109 Kékesd 1 1
110 Kemse 1 1
111 Kisasszonyfa 1 0
112 Kisbeszterce 1 1
113 Kisbudmér 1 1
114 Kisdér 1 0
115 Kishajmás 1 1
116 Kisharsány 0 1
117 Kisjakabfalva 1 1
118 Kiskassa 0 1
119 Kislippó 1 0
120 Kisnyárád 1 1
121 Kistamási 1 0
122 Kistapolca 0 1
123 Kistótfalu 0 1
124 Kisvaszar 1 0
125 Kisszentmárton 1 0
126 Kórós 1 0
127 Kovácshida 1 1
128 Kovácsszénája 1 0
129 Köblény 1 1
130 Kölked 1 1
131 Kővágótöttös 0 1
132 Lapáncsa 1 1
133 Liptód 1 1
134 Lúzsok 1 1
135 Magyarlukafa 1 1
136 Magyartelek 1 1
137 Maráza 1 0
138 Márfa 0 1
139 Marócsa 1 1
140 Márok 0 1
141 Matty 1 1
142 Mekényes 1 0
143 Merenye 1 0
144 Meződ 1 0
145 Mindszentgodisa 1 1
146 Molvány 1 0
147 Monyoród 1 1
148 Nagybudmér 1 1
149 Nagycsány 1 0
150 Nagyhajmás 1 1
151 Nagyharsány 1 1
152 Nagytótfalu 1 1
153 Nemeske 1 1
154 Nyugotszenterzsébet 1 1
155 Okorág 1 0
156 Okorvölgy 1 0
157 Old 1 1
158 Oroszló 1 0
159 Ózdfalu 1 1
160 Palé 1 1
161 Páprád 1 0
162 Patapoklosi 1 1
163 Pécsbagota 1 0
164 Pécsdevecser 1 0
165 Pereked 1 0
166 Peterd 1 0
167 Pettend 1 0
168 Piskó 1 1
169 Pócsa 0 1
170 Rádfalva 1 1
171 Regenye 1 1
172 Rózsafa 1 1
173 Sámod 1 0
174 Sárok 1 1
175 Siklósbodony 1 1
176 Siklósnagyfalu 1 0
177 Somogyapáti 1 1
178 Somogyhárságy 1 0
179 Somogyhatvan 1 0
180 Somogyviszló 1 1
181 Sósvertike 1 0
182 Sumony 1 1
183 Szágy 1 1
184 Szaporca 1 1
185 Szárász 1 1
186 Szava 1 0
187 Szebény 1 1
188 Szellő 1 0
189 Szentdénes 1 1
190 Szentkatalin 1 1
191 Szentlászló 0 1
192 Szilágy 1 0
193 Szőke 1 1
194 Szörény 1 0
195 Szulimán 1 0
196 Szűr 0 1
197 Tarrós 1 0
198 Tékes 1 1
199 Teklafalu 1 0
200 Tengeri 1 1
201 Tésenfa 1 1
202 Téseny 1 1
203 Tófű 1 0
204 Tormás 1 1
205 Tótszentgyörgy 1 1
206 Újpetre 0 1
207 Várad 1 1
208 Varga 1 1
209 Vásárosbéc 1 0
210 Vásárosdombó 1 1
211 Vázsnok 1 0
212 Vejti 1 1
213 Velény 1 1
214 Versend 1 1
215 Zádor 1 1
216 Zaláta 1 1
217 Békés megye Almáskamarás 1 1
218 Battonya 1 1
219 Bélmegyer 1 0
220 Biharugra 1 1
221 Bucsa 1 0
222 Csabaszabadi 1 0
223 Csárdaszállás 1 0
224 Dombegyház 1 0
225 Dombiratos 1 0
226 Ecsegfalva 1 0
227 Geszt 1 1
228 Kardos 1 0
229 Kertészsziget 1 1
230 Kevermes 1 1
231 Kisdombegyház 1 0
232 Körösnagyharsány 1 1
233 Körösújfalu 1 0
234 Kötegyán 1 0
235 Kunágota 1 1
236 Magyarbánhegyes 1 0
237 Magyardombegyház 1 0
238 Medgyesbodzás 1 0
239 Méhkerék 1 0
240 Mezőgyán 1 1
241 Nagykamarás 1 1
242 Okány 1 0
243 Örménykút 1 0
244 Pusztaföldvár 1 0
245 Pusztaottlaka 1 0
246 Sarkad 0 1
247 Sarkadkeresztúr 1 0
248 Újszalonta 1 1
249 Végegyháza 1 1
250 Zsadány 1 1
251 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Abaújalpár 1 1
252 Abaújlak 1 0
253 Abaújszolnok 1 0
254 Abaújvár 1 0
255 Abod 1 0
256 Alacska 0 1
257 Alsógagy 1 1
258 Alsótelekes 1 0
259 Alsóvadász 1 1
260 Alsózsolca 0 1
261 Arló 1 1
262 Ároktő 1 0
263 Aszaló 1 1
264 Baktakék 1 0
265 Balajt 1 1
266 Bánhorváti 0 1
267 Baskó 1 1
268 Becskeháza 1 1
269 Beret 1 1
270 Bodroghalom 1 0
271 Bodrogkisfalud 0 1
272 Bódvalenke 1 1
273 Bódvarákó 1 0
274 Boldogkőújfalu 1 1
275 Boldogkőváralja 1 0
276 Boldva 0 1
277 Borsodbóta 1 1
278 Borsodgeszt 1 1
279 Borsodnádasd 1 1
280 Borsodszentgyörgy 1 0
281 Borsodszirák 0 1
282 Bükkaranyos 0 1
283 Bükkmogyorósd 1 1
284 Büttös 1 1
285 Cigánd 1 1
286 Csenyéte 1 1
287 Csernely 1 1
288 Csincse 0 1
289 Csobaj 1 1
290 Csokvaomány 1 1
291 Dámóc 1 1
292 Detek 1 1
293 Domaháza 1 1
294 Dövény 1 1
295 Égerszög 1 1
296 Encs 0 1
297 Erdőbénye 1 1
298 Fáj 1 0
299 Farkaslyuk 1 1
300 Felsőberecki 1 0
301 Felsődobsza 1 1
302 Felsőgagy 1 0
303 Felsőkelecsény 1 0
304 Felsőregmec 1 0
305 Felsőtelekes 1 1
306 Felsővadász 1 1
307 Filkeháza 1 1
308 Fony 1 0
309 Forró 1 1
310 Fulókércs 1 0
311 Füzérkajata 1 0
312 Füzérradvány 1 0
313 Gadna 1 1
314 Gagyapáti 1 1
315 Gagybátor 1 0
316 Gagyvendégi 1 1
317 Galvács 1 0
318 Gesztely 0 1
319 Girincs 1 0
320 Gönc 1 0
321 Göncruszka 1 1
322 Györgytarló 1 1
323 Hangács 1 1
324 Hangony 1 1
325 Hegymeg 0 1
326 Hejőbába 1 0
327 Hejőkürt 0 1
328 Hejőpapi 1 1
329 Hejőszalonta 1 1
330 Hernádbűd 1 0
331 Hernádcéce 1 1
332 Hernádnémeti 0 1
333 Hernádpetri 1 1
334 Hernádszentandrás 1 0
335 Hernádszurdok 1 1
336 Hernádvécse 1 1
337 Hét 1 0
338 Hidvégardó 1 0
339 Hollóháza 0 1
340 Homrogd 1 0
341 Imola 1 1
342 Izsófalva 0 1
343 Jákfalva 1 1
344 Járdánháza 1 1
345 Kánó 1 0
346 Kány 1 0
347 Karcsa 1 0
348 Karos 1 0
349 Kázsmárk 1 1
350 Kéked 1 1
351 Kelemér 1 1
352 Kenézlő 1 1
353 Kesznyéten 1 1
354 Kiscsécs 1 1
355 Kisgyőr 0 1
356 Kishuta 0 1
357 Kisrozvágy 1 0
358 Komjáti 1 1
359 Korlát 1 1
360 Kovácsvágás 1 0
361 Köröm 1 1
362 Krasznokvajda 1 1
363 Kupa 1 1
364 Kurityán 0 1
365 Lácacséke 1 1
366 Ládbesenyő 1 1
367 Lak 1 0
368 Legyesbénye 1 1
369 Léh 1 1
370 Lénárddaróc 1 1
371 Litka 1 0
372 Makkoshotyka 1 1
373 Mályinka 0 1
374 Martonyi 1 0
375 Megyaszó 1 1
376 Meszes 1 0
377 Mezőzombor 1 0
378 Monaj 1 1
379 Monok 1 0
380 Nagybarca 1 1
381 Nagykinizs 1 0
382 Nagyrozvágy 1 0
383 Nekézseny 0 1
384 Nemesbikk 1 1
385 Novajidrány 1 1
386 Nyésta 1 1
387 Nyíri 1 1
388 Onga 0 1
389 Ónod 0 1
390 Ormosbánya 1 1
391 Ózd 1 1
392 Pácin 1 1
393 Pamlény 1 1
394 Pányok 1 0
395 Pere 1 0
396 Perecse 1 1
397 Prügy 1 1
398 Pusztafalu 0 1
399 Pusztaradvány 1 0
400 Ragály 1 1
401 Rakaca 1 1
402 Rakacaszend 1 0
403 Rásonysápberencs 1 1
404 Révleányvár 1 0
405 Ricse 1 1
406 Rudabánya 1 1
407 Rudolftelep 1 1
408 Sajóbábony 0 1
409 Sajógalgóc 0 1
410 Sajókápolna 0 1
411 Sajókaza 1 1
412 Sajómercse 1 1
413 Sajónémeti 1 1
414 Sajópetri 0 1
415 Sajópüspöki 1 0
416 Sajószentpéter 0 1
417 Sály 1 1
418 Sárazsadány 1 0
419 Sáta 1 1
420 Selyeb 1 1
421 Semjén 1 1
422 Serényfalva 1 0
423 Sóstófalva 1 1
424 Szakácsi 1 1
425 Szalaszend 1 1
426 Szalonna 1 1
427 Szászfa 1 1
428 Szegi 1 1
429 Szegilong 1 0
430 Szemere 1 0
431 Szendrőlád 1 1
432 Szentistván 0 1
433 Szentistvánbaksa 1 0
434 Szin 1 1
435 Szinpetri 1 1
436 Szuhakálló 0 1
437 Szuhogy 0 1
438 Taktabáj 1 1
439 Taktaharkány 1 1
440 Taktakenéz 1 1
441 Taktaszada 1 1
442 Tarcal 0 1
443 Telkibánya 0 1
444 Tiszacsermely 1 1
445 Tiszakarád 1 1
446 Tiszaladány 1 1
447 Tiszapalkonya 0 1
448 Tiszatardos 1 0
449 Tiszatarján 0 1
450 Tomor 1 0
451 Tornabarakony 1 0
452 Tornakápolna 1 1
453 Tornanádaska 1 0
454 Tornaszentandrás 1 1
455 Tornaszentjakab 1 1
456 Tornyosnémeti 1 0
457 Újcsanálos 1 1
458 Uppony 1 1
459 Vágáshuta 1 0
460 Vajdácska 1 1
461 Vatta 0 1
462 Vilmány 1 1
463 Vilyvitány 1 0
464 Viss 1 1
465 Viszló 1 1
466 Vizsoly 1 1
467 Zádorfalva 1 0
468 Zalkod 1 1
469 Zemplénagárd 1 0
470 Ziliz 1 1
471 Zsujta 1 1
472 *  Csongrád-Csanád megye Ambrózfalva 1 0
473 Apátfalva 1 0
474 Árpádhalom 1 0
475 Baks 1 0
476 Csanádalberti 1 0
477 Csanytelek 1 0
478 Dóc 1 0
479 Eperjes 1 0
480 Királyhegyes 1 0
481 Kövegy 1 0
482 Magyarcsanád 1 1
483 Nagyér 1 0
484 Nagytőke 1 0
485 Óföldeák 1 0
486 Ópusztaszer 1 0
487 Öttömös 1 0
488 Pusztamérges 1 0
489 Pusztaszer 1 0
490 Ruzsa 1 0
491 Tömörkény 1 0
492 Fejér megye Enying 0 1
493 Igar 1 1
494 Mátyásdomb 0 1
495 Sáregres 1 0
496 Sárkeresztúr 1 1
497 Vajta 1 1
498 Győr-Moson-Sopron megye Cakóháza 1 0
499 Hajdú-Bihar megye Álmosd 1 1
500 Bagamér 1 1
501 Báránd 1 0
502 Bedő 1 0
503 Berekböszörmény 1 1
504 Bihardancsháza 1 1
505 Biharnagybajom 1 1
506 Bihartorda 1 1
507 Bojt 1 1
508 Csökmő 1 1
509 Darvas 1 0
510 Derecske 0 1
511 Egyek 1 0
512 Esztár 1 0
513 Folyás 1 0
514 Furta 1 1
515 Fülöp 1 1
516 Gáborján 1 1
517 Hajdúbagos 1 0
518 Hajdúhadház 1 1
519 Hajdúsámson 0 1
520 Hajdúszovát 1 1
521 Hencida 1 1
522 Hosszúpályi 1 1
523 Kaba 0 1
524 Kismarja 1 0
525 Kokad 1 1
526 Komádi 1 0
527 Konyár 1 1
528 Körösszakál 1 1
529 Körösszegapáti 1 0
530 Létavértes 0 1
531 Magyarhomorog 1 0
532 Mezőpeterd 1 1
533 Mezősas 1 0
534 Nagykereki 1 1
535 Nagyrábé 1 0
536 Nyírábrány 1 1
537 Nyíracsád 0 1
538 Nyíradony 0 1
539 Nyírmártonfalva 1 1
540 Pocsaj 1 1
541 Polgár 0 1
542 Sáp 1 1
543 Sáránd 0 1
544 Sárrétudvari 1 1
545 Szerep 1 1
546 Téglás 0 1
547 Tetétlen 1 0
548 Tiszacsege 1 1
549 Told 1 1
550 Újiráz 1 0
551 Újléta 1 1
552 Vámospércs 0 1
553 Váncsod 1 0
554 Vekerd 1 0
555 Zsáka 1 1
556 Heves megye Átány 1 1
557 Bükkszentmárton 1 1
558 Csány 1 1
559 Dormánd 0 1
560 Egerbakta 1 1
561 Egercsehi 0 1
562 Egerfarmos 1 0
563 Erdőkövesd 1 1
564 Erdőtelek 1 1
565 Erk 1 0
566 Fedémes 1 0
567 Gyöngyösoroszi 1 1
568 Halmajugra 1 1
569 Hevesaranyos 1 1
570 Ivád 1 0
571 Kerecsend 0 1
572 Kisfüzes 1 0
573 Kisköre 0 1
574 Kompolt 0 1
575 Kömlő 1 1
576 Mezőszemere 1 0
577 Mezőtárkány 1 1
578 Nagyfüged 1 0
579 Pély 1 1
580 Szajla 1 0
581 Szentdomonkos 1 1
582 Szúcs 1 1
583 Tarnabod 1 1
584 Tarnalelesz 1 0
585 Tarnaörs 1 1
586 Tarnaszentmiklós 1 1
587 Tarnazsadány 1 1
588 Terpes 1 1
589 Tiszanána 1 1
590 Tófalu 1 1
591 Újlőrincfalva 1 0
592 Vécs 1 1
593 Verpelét 0 1
594 Jász-Nagykun-Szolnok megye Cibakháza 1 1
595 Csépa 1 1
596 Hunyadfalva 1 1
597 Jászágó 1 0
598 Jászivány 1 1
599 Jászladány 1 0
600 Karcag 0 1
601 Kétpó 1 0
602 Kuncsorba 1 0
603 Kunhegyes 0 1
604 Kunmadaras 1 1
605 Kunszentmárton 0 1
606 Mesterszállás 1 1
607 Nagyiván 1 0
608 Nagyrév 1 1
609 Öcsöd 1 0
610 Szelevény 1 1
611 Tiszabő 1 0
612 Tiszabura 1 1
613 Tiszaderzs 1 0
614 Tiszaföldvár 0 1
615 Tiszagyenda 1 0
616 Tiszaigar 1 0
617 Tiszainoka 1 0
618 Tiszakürt 1 0
619 Tiszaörs 1 0
620 Tiszapüspöki 1 0
621 Tiszaroff 1 1
622 Tiszasas 0 1
623 Tomajmonostora 1 0
624 Komárom-Esztergom megye Csép 1 0
625 Nógrád megye Bárna 1 0
626 Bér 1 0
627 Bokor 1 1
628 Cered 1 1
629 Csécse 1 0
630 Cserhátszentiván 1 0
631 Csesztve 1 1
632 Csitár 1 1
633 Debercsény 1 1
634 Ecseg 1 0
635 Egyházasgerge 1 1
636 Endrefalva 1 1
637 Erdőtarcsa 1 1
638 Etes 1 1
639 Felsőtold 1 0
640 Garáb 0 1
641 Herencsény 1 0
642 Hont 1 0
643 Hugyag 1 1
644 Iliny 1 1
645 Ipolyszög 1 0
646 Ipolytarnóc 1 0
647 Kálló 1 1
648 Karancsberény 0 1
649 Karancskeszi 1 1
650 Karancsság 1 1
651 Kazár 1 1
652 Kisecset 1 0
653 Kishartyán 0 1
654 Legénd 1 0
655 Litke 1 1
656 Lucfalva 1 1
657 Ludányhalászi 1 0
658 Magyargéc 1 1
659 Márkháza 1 0
660 Mátraszele 1 1
661 Mátraverebély 1 1
662 Mihálygerge 0 1
663 Mohora 1 1
664 Nagybárkány 1 1
665 Nagylóc 1 1
666 Nógrádmarcal 1 0
667 Nógrádmegyer 1 1
668 Nógrádszakál 1 1
669 Piliny 1 0
670 Rimóc 1 0
671 Ságújfalu 1 0
672 Sámsonháza 1 1
673 Sóshartyán 1 1
674 Szalmatercs 1 1
675 Szátok 1 1
676 Szilaspogony 1 1
677 Szirák 1 0
678 Tar 0 1
679 Terény 1 0
680 Tereske 1 0
681 Zabar 1 1
682 Pest megye Jászkarajenő 1 0
683 Nagybörzsöny 1 0
684 Tatárszentgyörgy 1 1
685 Somogy megye Alsóbogát 1 1
686 Babócsa 1 1
687 Bábonymegyer 1 1
688 Bakháza 1 1
689 Balatonberény 0 1
690 Bálványos 0 1
691 Baté 0 1
692 Bedegkér 1 1
693 Bélavár 1 1
694 Beleg 1 1
695 Berzence 0 1
696 Bolhás 1 1
697 Bolhó 1 1
698 Bonnya 1 1
699 Böhönye 0 1
700 Büssü 1 1
701 Csákány 1 1
702 Cserénfa 1 0
703 Csokonyavisonta 1 1
704 Csököly 1 1
705 Csömend 1 1
706 Csurgónagymarton 1 1
707 Drávagárdony 1 1
708 Ecseny 1 1
709 Edde 1 1
710 Felsőmocsolád 1 1
711 Fiad 1 0
712 Fonó 1 1
713 Főnyed 1 1
714 Gadács 1 0
715 Gadány 1 0
716 Gálosfa 1 1
717 Gamás 1 1
718 Gige 1 1
719 Gölle 1 0
720 Görgeteg 1 1
721 Gyugy 1 0
722 Hács 1 1
723 Hajmás 1 1
724 Háromfa 1 1
725 Hedrehely 1 1
726 Hencse 1 1
727 Heresznye 1 1
728 Hollád 1 1
729 Homokszentgyörgy 1 1
730 Iharos 1 1
731 Iharosberény 1 1
732 Inke 1 1
733 Istvándi 1 1
734 Jákó 1 1
735 Kadarkút 1 1
736 Kálmáncsa 1 1
737 Kapoly 0 1
738 Kaposhomok 1 1
739 Kaposkeresztúr 1 1
740 Karád 1 1
741 Kastélyosdombó 1 1
742 Kaszó 0 1
743 Kazsok 1 1
744 Kelevíz 1 1
745 Kercseliget 1 1
746 Kisasszond 1 0
747 Kisbajom 1 0
748 Kisbárapáti 1 1
749 Kisberény 1 0
750 Komlósd 1 1
751 Kőkút 1 1
752 Kötcse 0 1
753 Kutas 1 1
754 Lábod 1 1
755 Lad 1 1
756 Lakócsa 1 1
757 Látrány 0 1
758 Libickozma 1 0
759 Lulla 1 1
760 Magyaregres 0 1
761 Mezőcsokonya 0 1
762 Mike 1 1
763 Nágocs 0 1
764 Nagybajom 1 1
