A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 23. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,
a 24. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5., 7. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. becslőjárás: a földminősítési rendszer osztályozási alrendszerének olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak;
2. egyszerű talajvizsgálat: a vizsgált földterület talajának helyszíni vizsgálata talajszelvény feltárással (fúrt vagy ásott szelvény), érzékelés (látás és tapintás) útján;
3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket;
4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;
5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;
6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;
7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám;
8. községi mintatér: a településen, fővárosi kerületen belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a településen, fővárosi kerületen belül a legjellemzőbbek;
9. községi mintatérhálózat: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek összessége;
10. községi mintatérjegyzék: a településen, fővárosi kerületen belül kijelölt községi mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző tulajdonságok leírásainak összessége;
11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;
12. minőségi osztály folt: a minőségi osztály térképi adatbázisban zárt poligonnal ábrázolt területe;
13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;
14. osztályozási alrendszer: a becslőjárások és az osztályozási vidékek, az ezekben megállapított művelési ágak és minőségi osztályok, valamint az ezekhez rendelt kataszteri tiszta jövedelmi fokozatok összessége;
15. osztályozási vidék: a becslőjárásnak olyan területi egysége, amelyben a talajviszonyok és a gazdálkodási viszonyok megközelítően hasonlóak.
2. § (1) A földminősítés célja a termőföld, valamint a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas, illetve alkalmassá tett föld (a továbbiakban együtt: földterület) művelési ágának, illetve minőségének megállapítása.
(2) A földminősítést úgy kell elvégezni, hogy az a vizsgált földterületnek csak a legszükségesebb mértékű igénybevételével járjon.
(3) A vizsgált földterület művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell megállapítani.
(4) A földterület minőségét földminősítési szempontból a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg.
(5) *
(6) Az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis (a továbbiakban: térképi adatbázis) tartalma a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.
3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizsgálattal történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.
(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell határozni.
4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.
(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan nem történhet meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj
a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,
b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és
c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó községi – nádas művelési ágú földterület esetében a járási – mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.
(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába kell sorozni, amely minőségi osztály községi – nádas művelési ág esetében járási – mintatere leírásának az leginkább megfelel.
(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget jelöli.
(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.
5. § (1) Ha a vizsgált földterület egy művelési ágba tartozik, de a látható tulajdonságok alapján több minőségi osztályba is tartozhat, vagy a vizsgált földterület nagysága ezt indokolja, a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti vizsgálatot a vizsgált földterület több pontján is el kell végezni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat és a 4. § (4) bekezdése szerinti összehasonlítás eredményeként a vizsgált földterületet több minőségi osztályba kell sorozni, a vizsgált földterületen belül a minőségi osztályok természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát és az egyes minőségi osztályok területét meg kell állapítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, ezt az elhatárolást földrészletenként is el kell végezni.
(3) A földrészleten belül a minőségi osztályok területének elhatárolására az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak az alrészletek kialakítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ezen szabályok alkalmazása során a művelési ág alatt a minőségi osztályt is érteni kell.
(4) Az osztályba sorozás eredményeként a földterület ingatlan-nyilvántartásban szereplő minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme csak akkor változtatható meg, ha a minőségi osztály tekintetében az ingatlan-nyilvántartás adatai és az osztályba sorozás eredménye között legalább két minőségi osztály a különbség, vagy a kataszteri tiszta jövedelemben hektáronként legalább 8 aranykorona eltérés állapítható meg.
(5) A település és fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település) külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás, valamint a 17. § (4) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak.
6. § (1) A földterület kataszteri tiszta jövedelmét a földterület fekvése szerinti település alapján megállapított becslőjárásnak, azon belül osztályozási vidéknek a földminősítés eredményeként megállapított művelési ága és minőségi osztálya, valamint az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem, illetve a minőségi osztály megállapított területe alapján kell kiszámítani. Ha a vizsgált földterület több földrészlet területén fekszik, a számítást földrészletenként is el kell végezni.
(2) Az ország területén kialakított becslőjárások és az azokon belül létrehozott osztályozási vidékek felsorolását az 1. melléklet, a településeknek a becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását a 2. melléklet, a becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek esetében a művelési áganként megállapított minőségi osztályokat, és az ezekhez tartozó, 1 hektárra vetített kataszteri tiszta jövedelmi értékeket a 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) * Ha a földterület művelési ága erdőre változik, a művelési ág megállapítása érdekében nem kell a földminősítést, illetve osztályba sorozást lefolytatni.
(2) Fásított terület és nádas művelési ág megállapítása esetén az osztályba sorozást az általános szabályok szerint kell végrehajtani azzal, hogy
a) a fásított terület művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében az erdő művelési ágú földekre vonatkozó községi mintaterek leírásait,
b) a nádas művelési ágban nyilvántartandó földterület esetében a nádas művelési ágú földekre vonatkozó járási mintaterek leírásait
kell figyelembe venni a vizsgált földterület minőségének megállapítása során.
(3) * Fásított terület és nádas művelési ágú földterület esetében nem kell a minőségi osztály foltot a térképi adatbázisban feltüntetni.
8. § (1) A művelési ágak és azon belül a minőségi osztályok határvonalait, valamint ezek megjelölését a térképi adatbázis tartalmazza.
(2) A földminősítés eredményét az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint az ingatlan-nyilvántartásban is át kell vezetni.
(3) A földminősítés eredményét, különösen a földterület művelési ágában, minőségi osztályában, a minőségi osztály területében vagy határvonalában bekövetkezett változást az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel egyidejűleg, vagy ha a változás az ingatlan-nyilvántartás adatait nem érinti, önállóan a térképi adatbázisban át kell vezetni.
(4) Az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a megállapított minőségi osztály területét a földrészleten belül a térképi adatbázisban ábrázolni kell, jelölve azt, melyik minőségi osztálynál került annak területe beszámításra.
9. § (1) A járási mintaterek földminősítési szempontú leírását a járási mintatérjegyzék, a községi mintaterek földminősítési szempontú leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.
(2) A járási mintatereket községi mintatérként is ki kell jelölni.
(3) Gyümölcsös művelési ág esetében járási mintateret, nádas művelési ág esetében községi mintateret nem kell kijelölni.
10. § (1) A járási és a községi mintatérjegyzéknek (a továbbiakban együtt: mintatérjegyzék) a járási és a községi mintaterek (a továbbiakban együtt: földminősítési mintatér) leírása tekintetében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a földminősítési mintatér elhelyezésére szolgáló földrészlet adatai közül a település neve, a földrészlet fekvése és helyrajzi száma, valamint ha a földminősítési mintatér a földrészlet alrészletén került kijelölésre, az alrészlet betűjele;
b) annak a művelési ágnak és minőségi osztálynak a megjelölése, melynek szemléltetésére a földminősítési mintatér kijelölésre került;
c) a földminősítési mintatér talajának vizsgálati mélysége;
d) a földminősítési mintatér 4. § (3) bekezdése szerinti adatai az ott megjelölt bontásban,
e) a földminősítési mintatér azon megjelölése, hogy az járási vagy községi mintatérként került kijelölésre;
f) a földminősítési mintatér helyének EOV koordinátái;
g) annak megjelölése, ha megszüntetésre került az adott földminősítési mintatér; és
h) a g) pontban megjelölt esetben az új földminősítési mintatér kijelölésének helyéül szolgáló földrészlet a) pont szerinti adatai.
(2) A mintatérjegyzék az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaz jegyzet rovatot is, melyben az (1) bekezdésben fel nem sorolt, de a földminősítési mintatér szempontjából fontos információ rögzíthető.
(3) A mintatérjegyzék elektronikusan is vezethető azzal, hogy az (1) és (2) bekezdésben felsorolt adatok változásainak a mintatérjegyzékben nyomon követhetőnek kell lennie.
(4) *
11. § (1) A járási és községi mintatérhálózat folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartás a földminősítési mintaterek folyamatos ellenőrzésére, a megszűnt földminősítési mintaterek pótlására, valamint a földminősítési mintaterekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti változások vezetésére terjed ki.
12. § (1) Ha a földminősítési mintatér bármely okból megszűnik, helyette új földminősítési mintateret kell kijelölni.
(2) Az új földminősítési mintatér kijelölését az osztályba sorozás szabályai szerint kell elvégezni azzal, hogy a talaj tulajdonságainak vizsgálata ásott talajszelvény megnyitásával történik. Új földminősítési mintatér a mintatérjegyzékben szereplő leírásnak megfelelő földterületen jelölhető ki.
(3) Ha a földminősítési mintatér 10. § (1) bekezdése szerinti adataiban változás következik be, ideértve a földminősítési mintatér megszűnésével és az új földminősítési mintatér kijelölésével kapcsolatos változást is, a változást a mintatérjegyzékben, az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a térképi adatbázisban is át kell vezetni.
(4) Járási mintatér megszűnése esetén az osztályozási vidék településeinek ingatlan-nyilvántartási adatai alapján meg kell állapítani, hogy a földminősítési mintatér által szemléltetett minőségi osztály érvényben van-e. Új járási mintatér kijelölésére csak akkor van szükség, ha a minőségi osztály érvényben van.
(5) Járási mintatérként az érintett település adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét, ennek hiányában a becslőjárás más településének adott minőségi osztályhoz tartozó községi mintaterét kell kijelölni.
(6) Ha a megszűnt járási mintatér a település belterületén vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti zártkertjében volt, új járási mintateret a település külterületén kell kijelölni. Kivételt képez ez alól az a megszűnt járási mintatér, amelynek pótlása az (5) bekezdés szerint nem lehetséges, és az általa képviselt minőségi osztály az osztályozási vidék más településén sem fordul elő.
(7) Ha új földminősítési mintatér kerül kijelölésre, adott művelési ág adott minőségi osztályához csak egy földminősítési mintatér jelölhető ki, kivéve, ha adott művelési ág adott minőségi osztályához korábban több mintatér kijelölésére került sor, és ezek egyikének pótlása szükséges.
13. § (1) A földminősítési mintatereket a mintatérjegyzék adatainak felhasználásával a térképi adatbázisban fel kell tüntetni.
(2) Az egymástól való egyértelmű megkülönböztetés érdekében a térképi adatbázisban a községi mintateret „KMT”, a járási mintateret „JMT” rövidítéssel, pontszerűen kell ábrázolni.
14. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban a „községi mintatér”, illetve „járási mintatér” megjelölést a földrészlet megfelelő minőségi osztályánál az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell feltüntetni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartásba, a földminősítési mintatér kijelölésével érintett földrészletre a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott területre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezései szerint kell bejegyezni.
15. § (1) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a földrészlet határvonalának megváltozása a földminősítés adataiban is változást eredményez.
(2) Az osztályba sorozás az ingatlan-nyilvántartás és a térképi adatbázis adatai alapján helyszíni vizsgálat nélkül is elvégezhető, ha az (1) bekezdés szerinti változás nem eredményezi a földterület művelési ágának megváltozását.
16. § (1) A települések közigazgatási határvonalában bekövetkezett területváltozás esetében, ha a települések azonos becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek művelési ágát, minőségi osztályát nem lehet megváltoztatni, földminősítést nem kell végezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a települések különböző becslőjárásba tartoznak, a határvonal-változással érintett földterületek esetében a földminősítést el kell végezni.
(3) Ha a földminősítés nem jár a művelési ág megváltozásával, a földterületeket az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott művelési ág alapján az új becslőjárás és osztályozási vidék ugyanazon művelési ágának abba a minőségi osztályába kell sorozni, amelynek kataszteri tiszta jövedelme legjobban megközelíti a változással érintett földterület nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelmének egy hektárra vetített aranykorona értékét.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti osztályba sorozás a földterület minősége tekintetében az 5. § (4) bekezdésében meghatározottnál nagyobb eltérést eredményezne, a változással érintett földterület esetében az osztályba sorozást az általános szabályok szerint végre kell hajtani.
17. § (1) A 16. § (1) bekezdése alkalmazandó akkor is, ha azonos becslőjárásba tartozó települések összevonására kerül sor.
(2) Az új település földterületeinek művelési ága akkor sem változtatható meg, ha az összevont települések különböző becslőjárásba tartoznak.
(3) Az új település földterületeinek osztályba sorozását az általános szabályok szerint kell elvégezni.
(4) Az osztályba sorozást az új település tekintetében a 16. § (3) és (4) bekezdése szerint kell végrehajtani.
18. § (1) A földrészletek művelési ága az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában nem változtatható meg, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán külterületi földrészletek kerülnek belterületbe vonásra.
(2) A földminősítést el kell végezni, amennyiben a településen belül a fekvések határvonalában bekövetkező változás folytán belterületi földrészletek kerülnek külterületi fekvésbe.
19. § (1) Földminősítési tevékenységet az végezhet, aki alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben agrármérnöki, erdőmérnöki, kertészmérnöki, tájépítész mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, mezőgazdasági szakoktatói, geográfusi, szőlész-borász mérnöki, környezetmérnöki, mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki vagy növényorvosi végzettséget szerzett.
(2) A földminősítési tevékenység építmény területén nem végezhető.
20. § (1) A földminősítési feladatok elvégzésére való jogosultságot névre szóló arcképes földminősítő igazolvány (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.
(2) A kormányhivatal a földminősítő igazolvány kiadását e rendelet 4. mellékletét képező igénylőlap benyújtásával kérheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől.
(3) Az igénylőlaphoz csatolni kell
a) * a 19. § (1) bekezdésében előírt vagy a (4a) bekezdés szerinti végzettséget igazoló okirat másolatát, valamint
b) egy db papíralapú igazolványképet.
(4) A földminősítő igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv készíti el és adja ki az 5. melléklet szerinti tartalommal.
(4a) * Ha a kormányhivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselő olyan alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben szerzett végzettséget igazoló okirattal rendelkezik, amelyen a végzettség megnevezése nem azonosítható a 19. § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek valamelyikével, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (4) bekezdés szerinti földminősítő igazolvány kiadásakor a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-t szakértőként bevonhatja a végzettség megfeleltethetőségének vizsgálata érdekében.
(4b) * A (4a) bekezdés szerinti szakértői vélemény kialakítása során a 19. § (1) bekezdésében meghatározott valamely végzettségnek való megfeleltethetőséget különösen a végzettség megszerzése során elsajátított szakismeretekre kell alapozni. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a szakértői véleményét 15 napon belül adja meg.
(4c) * A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a honlapján tájékoztatást tesz közzé azokról a végzettségekről, amelyeket a (4b) bekezdésben foglaltak szerint a szakértői véleményében megfelelőnek minősített. A közzétett tájékoztatóban szereplő végzettség a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakértőként történő bevonása nélkül elfogadható.
(4d) * A Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. (4a) bekezdés szerinti szakértőként történő bevonása nem szükséges, ha a kormányhivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselő a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján határozott időre szóló földminősítő igazolványt kapott, amelynek birtokában földminősítési feladatot végzett a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról szóló 39/2024. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2024. (VII. 29.) AM rendelet] hatálybalépésének napját megelőzően.
(4e) * A (4d) bekezdés szerinti esetben az igénylőlaphoz a 20. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell a kormányhivatal főigazgatójának aláírásával ellátott nyilatkozatot a (4d) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról.
(5) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az irattárában őrzi a földminősítő igazolvány kiadásához kapcsolódó igénylőlapokat, illetve a kiadással kapcsolatos egyéb iratokat.
21. § (1) * A földminősítő igazolvány addig érvényes, amíg a kormánytisztviselő a kormányhivatal alkalmazásában áll, és amíg földminősítési feladatot végez.
(2) * Ha a földminősítést végző személy kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatot már nem lát el, a kormányhivatal a földminősítő igazolványt a kormánytisztviselőtől bevonja.
(3) A (2) bekezdés szerint bevont földminősítő igazolványt a kormányhivatal megküldi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.
(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik a (3) bekezdés szerint bevont igazolvány érvénytelenítéséről és a nyilvántartásból való törléséről.
(5) * Földminősítő igazolvány pótlása esetén a 20. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Az igénylőlaphoz a 20. § (3) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell a jogosult legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát az eredeti igazolvány elvesztésének vagy megsemmisülésének körülményeiről.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
23. § * E rendeletnek a 39/2024. (VII. 29.) AM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 39/2024. (VII. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, földminősítő igazolvány kiadására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.
24–25. § *
Kód szám | Becslőjárás | Osztályozási vidék | |
001 | Alsólendvai | második | |
002 | Alsólendvai | harmadik | |
003 | Aradi | egyetlen | |
004 | Bajai | első | |
005 | Bajai | második | |
006 | Balassagyarmati | első | |
007 | Balassagyarmati | második | |
008 | Balassagyarmati | harmadik | |
009 | Battonyai | egyetlen | |
010 | Békési | egyetlen | |
011 | Békéscsabai | egyetlen | |
012 | Beregszászi | első | |
013 | Berettyóújfalui | első | |
014 | Berettyóújfalui | második | |
015 | Budapesti | egyetlen | |
016 | Ceglédi | első | |
017 | Ceglédi | második | |
018 | Csepregi | első | |
019 | Csepregi | második | |
020 | Csurgói | első | |
021 | Csurgói | második | |
022 | Dárdai | első | |
023 | Debreceni | első | |
024 | Debreceni | második | |
025 | Devecseri | első | |
026 | Devecseri | második | |
027 | Dunaföldvári | első | |
028 | Dunaföldvári | második | |
029 | Edelényi | egyetlen | |
030 | Egri | első | |
031 | Egri | második | |
032 | Egri | harmadik | |
033 | Esztergomi | első | |
034 | Fehérgyarmati | első | |
035 | Fehérgyarmati | második | |
036 | Félegyházai | első | |
037 | Félegyházai | második | |
038 | Füleki | első | |
039 | Füleki | második | |
040 | Füleki | harmadik | |
041 | Gödöllői | első | |
042 | Gödöllői | második | |
043 | Gyöngyösi | első | |
044 | Gyöngyösi | második | |
045 | Győri | első | |
046 | Győri | harmadik | |
047 | Győri | negyedik | |
048 | Győrszentmártoni | egyetlen | |
049 | Hajdúböszörményi | első | |
050 | Hajdúböszörményi | második | |
051 | Hevesi | első | |
052 | Hevesi | második | |
053 | Hódmezővásárhelyi | első | |
054 | Hódmezővásárhelyi | második | |
055 | Igali | első | |
056 | Igali | második | |
057 | Igali | harmadik | |
058 | Igali | negyedik | |
059 | Jászberényi | első | |
060 | Jászberényi | második | |
061 | Kalocsai | egyetlen | |
062 | Kaposvári | első | |
063 | Kaposvári | második | |
064 | Kapuvári | első | |
065 | Kapuvári | második | |
066 | Kapuvári | harmadik | |
067 | Karádi | első | |
068 | Karádi | második | |
069 | Karcagi | első | |
070 | Karcagi | második | |
071 | Karcagi | harmadik | |
072 | Kassai | első | |
073 | Kassai | második | |
074 | Kassai | harmadik | |
075 | Kecskeméti | egyetlen | |
076 | Keszthelyi | első | |
077 | Keszthelyi | második | |
078 | Keszthelyi | harmadik | |
079 | Királyhelmeci | egyetlen | |
080 | Kisbéri | egyetlen | |
081 | Kiskőrösi | első | |
082 | Kisvárdai | első | |
083 | Kisvárdai | második | |
084 | Körmendi | első | |
085 | Körmendi | második | |
086 | Kőszegi | első | |
087 | Kunszentmiklósi | első | |
088 | Kunszentmiklósi | második | |
089 | Kunszentmiklósi | harmadik | |
090 | Letenyei | első | |
091 | Letenyei | második | |
092 | Makói | egyetlen | |
093 | Marcali | első | |
094 | Marcali | második | |
095 | Magyaróvári | egyetlen | |
096 | Mágocsi | első | |
097 | Mágocsi | második | |
098 | Mátészalkai | első | |
099 | Mátészalkai | második | |
100 | Mezőkövesdi | első | |
101 | Mezőkövesdi | második | |
102 | Mezőkövesdi | harmadik | |
103 | Mezőkövesdi | negyedik | |
104 | Mezőtúri | első | |
105 | Mezőtúri | második | |
106 | Miskolci | egyetlen | |
107 | Mohácsi | első | |
108 | Mohácsi | második | |
109 | Monori | első | |
110 | Monori | második | |
111 | Móri | egyetlen | |
112 | Nagycenki | második | |
113 | Nagycenki | harmadik | |
114 | Nagykanizsai | egyetlen | |
115 | Nagykállói | egyetlen | |
116 | Nagykárolyi | harmadik | |
117 | Nagyszalontai | első | |
118 | Nagyszentmiklósi | egyetlen | |
119 | Nagyváradi | első | |
120 | Nezsideri | egyetlen | |
121 | Nyíregyházai | első | |
122 | Nyíregyházai | második | |
123 | Pápai | első | |
124 | Pápai | második | |
125 | Pápai | harmadik | |
126 | Pécsi | első | |
127 | Pécsi | második | |
128 | Pétervásárai | első | |
129 | Pétervásárai | második | |
130 | Rimaszombati | harmadik | |
131 | Rozsnyói | első | |
132 | Rozsnyói | második | |
133 | Sajószentpéteri | első | |
134 | Sajószentpéteri | második | |
135 | Sárvári | első | |
136 | Sárvári | második | |
137 | Sárbogárdi | egyetlen | |
138 | Sátoraljaújhelyi | harmadik | |
139 | Szepsi | első | |
140 | Siklósi | első | |
141 | Siklósi | második | |
142 | Siklósi | harmadik | |
143 | Soproni | első | |
145 | Soroksári | második | |
146 | Sümegi | első | |
147 | Sümegi | második | |
148 | Sümegi | harmadik | |
149 | Szabadkai | egyetlen | |
150 | Szarvasi | egyetlen | |
151 | Szegedi | első | |
152 | Szegedi | második | |
153 | Szekszárdi | első | |
154 | Szekszárdi | második | |
155 | Szekszárdi | harmadik | |
156 | Szentendrei | első | |
157 | Szentendrei | második | |
158 | Szentgotthárdi | első | |
159 | Szentgotthárdi | második | |
160 | Szentgotthárdi | negyedik | |
161 | Szentlőrinci | első | |
162 | Szentlőrinci | második | |
163 | Székelyhidi | első | |
164 | Székesfehérvári | egyetlen | |
165 | Szigetvári | első | |
166 | Szigetvári | második | |
167 | Szikszói | első | |
168 | Szikszói | második | |
169 | Sziráki | első | |
170 | Sziráki | második | |
171 | Sziráki | harmadik | |
172 | Szolnoki | első | |
173 | Szolnoki | második | |
174 | Szombathelyi | első | |
175 | Szombathelyi | második | |
176 | Szombathelyi | harmadik | |
177 | Tamási | egyetlen | |
178 | Tapolcai | első | |
179 | Tapolcai | második | |
180 | Tapolcai | harmadik | |
181 | Tapolcai | negyedik | |
182 | Tatai | egyetlen | |
183 | Tiszafüredi | egyetlen | |
184 | Tokaji | első | |
185 | Tokaji | második | |
186 | Tokaji | harmadik | |
187 | Tornai | első | |
188 | Tornai | második | |
189 | Tornai | harmadik | |
190 | Törökkanizsai | egyetlen | |
191 | Ungvári | második | |
192 | Vasvári | első | |
193 | Vasvári | második | |
194 | Vasvári | harmadik | |
195 | Váli | első | |
196 | Váli | második | |
197 | Vámosmikolai | harmadik | |
198 | Vámosmikolai | negyedik | |
199 | Vámosmikolai | ötödik | |
200 | Veszprémi | első | |
201 | Veszprémi | második | |
202 | Veszprémi | harmadik | |
203 | Veszprémi | negyedik | |
204 | Veszprémi | ötödik | |
205 | Zalaegerszegi | első | |
206 | Zalaegerszegi | második | |
207 | Zalaegerszegi | harmadik | |
208 | Zalaegerszegi | negyedik | |
209 | Zalaegerszegi | ötödik | |
210 | Zirci | első | |
211 | Zirci | második |
1. Baranya vármegye
A | B | ||
1. | Település | Becslőjárás | |
2. | Abaliget | 097 | |
3. | Adorjás | 141 | |
4. | Almamellék | 165 | |
5. | Almáskeresztúr | 165 | |
6. | Alsómocsolád | 097 | |
7. | Alsószentmárton | 141 | |
