Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 2018. évi LXXXI. törvényben, valamint a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi XXV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.
1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. évi költségvetése végrehajtását 33 011,1 millió Ft, azaz harminchárommilliárd-tizenegymillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 35 773,5 millió Ft, azaz harmincötmilliárd-hétszázhetvenhárommillió-ötszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Hatóság 2019. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A személyi juttatások összege 8 679,5 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-ötszázezer forint.
(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 747,0 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenhétmillió forint.
(3) A dologi kiadások összege 11 634,6 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-hatszázharmincnégymillió-hatszázezer forint.
(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 8 576,9 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-ötszázhetvenhatmillió-kilencszázezer forint.
(5) A beruházások összege 2 373,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint.
3. § (1) A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 2 224,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonnégymillió-négyszázezer forint.
(2) A közhatalmi bevételek összege 26 717,3 millió Ft, azaz huszonhatmilliárd-hétszáztizenhétmillió-háromszázezer forint.
(3) Az eljárási illetékek összege 0,3 millió Ft, azaz háromszázezer forint.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 921,6 millió Ft, azaz kilencszázhuszonegymillió-hatszázezer forint.
(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 20 490,9 millió Ft, azaz húszmilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszázezer forint.
(6) Az azonosítók használati díja 2 549,7 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-hétszázezer forint.
(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 224,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonnégymillió-hatszázezer forint.
(8) A bírságból befolyt bevétel összege 530,2 millió Ft, azaz ötszázharmincmillió-kettőszázezer forint.
(9) A működési bevételek összege 6 808,7 millió Ft, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcmillió-hétszázezer forint.
(10) A felhalmozási bevételek összege 8,8 millió Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint.
(11) A működési célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 6,2 millió Ft, azaz hatmillió-kettőszázezer forint.
(12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 8,1 millió Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint.
(13) A finanszírozási bevételek összege 45 490,6 millió Ft, azaz negyvenötmilliárd-négyszázkilencvenmillió-hatszázezer forint.
4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.
(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 43 697,0 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-hatszázkilencvenhétmillió forint.
(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2019. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 556,0 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenhatmillió forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 1 173,5 millió Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió-ötszázezer forint többletbevételként keletkezett.
(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság
a) 382,7 millió Ft-ot, azaz háromszáznyolcvankettőmillió-hétszázezer forintot a 2019. évi kötelezettségek 2020. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,
b) 3 643,1 millió Ft-ot, azaz hárommilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-egyszázezer forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,
c) 530,2 millió Ft-ot, azaz ötszázharmincmillió-kettőszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére
használ fel.
(5) A 2019. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.
5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 607,1 millió Ft, azaz hatszázhétmillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 657,0 millió Ft, azaz hatszázötvenhétmillió forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.
(2) A finanszírozási bevételek összege 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint.
(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 102,6 millió Ft, azaz egyszázkettőmillió-hatszázezer forint.
(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2019. évi költségvetési kiadások összege 1 736,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchatmillió-kettőszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 1 733,0 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchárommillió forint.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2019. évi maradványát 102,6 millió Ft, azaz egyszázkettőmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2019. évi kötelezettségvállalások 2020. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része tartalékképzésre használható fel.
6. § (1) Az Országgyűlés a Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 7 000,0 millió Ft, azaz hétmilliárd forint költségvetési kiadással és 7 000,0 millió Ft, azaz hétmilliárd forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadás és bevétel részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy – figyelemmel az Mttv. 209. § (4) bekezdésében foglaltak maradéktalan tárgyévi teljesülésére – a Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtása során maradvány nem keletkezett.
7. § Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2019. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.
8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. A Hatóság 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Személyi juttatások | 9 500,0 | 9 859,9 | 8 679,5 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 040,0 | 2 075,3 | 1 747,0 | |
3. | Dologi kiadások | 12 000,0 | 13 659,2 | 11 634,6 | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 8 552,0 | 41 614,9 | 8 576,9 | |
5. | Beruházások | 2 500,0 | 14 046,8 | 2 373,1 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 34 600,0 | 81 264,1 | 33 011,1 | ||
7. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 48 253,0 | |
Kiadások összesen | 34 600,0 | 81 264,1 | 81 264,1 |
2. A Hatóság 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | ||||||
A | B | C | D | |||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 224,4 | 2 224,4 | 2 224,4 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 26 145,3 | 26 717,3 | 26 717,3 | ||
2.1. | Eljárási illetékek | 0,0 | 0,3 | 0,3 | ||
2.2. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 677,3 | 921,6 | 921,6 | ||
2.3. | Frekvenciadíjak | 20 448,7 | 20 490,9 | 20 490,9 | ||
2.4. | Azonosítók díja | 2 500,0 | 2 549,7 | 2 549,7 | ||
2.5. | Felügyeleti díj | 2 084,2 | 2 224,6 | 2 224,6 | ||
2.6. | Egyéb bírság bevételei | 434,8 | 530,2 | 530,2 | ||
2.7. | Késedelmi pótlék | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Működési bevételek | 6 218,3 | 6 808,7 | 6 808,7 | ||
4. | Felhalmozási bevételek | 5,0 | 8,8 | 8,8 | ||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 6,2 | 6,2 | ||
6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7,0 | 8,1 | 8,1 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 34 600,0 | 35 773,5 | 35 773,5 | |||
7. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 45 490,6 | 45 490,6 | ||
Bevételek összesen | 34 600,0 | 81 264,1 | 81 264,1 |
1. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Személyi juttatások | 109,2 | 109,2 | 91,4 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,2 | 20,2 | 15,2 | |
3. | Dologi kiadások | 527,6 | 480,7 | 432,8 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,0 | 46,9 | 46,9 | |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24,0 | 76,7 | 20,8 | |
Költségvetési kiadások összesen | 681,0 | 733,7 | 607,1 | ||
6. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 102,6 | |
Kiadások összesen | 681,0 | 733,7 | 709,7 |
2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 199,0 | 199,0 | 199,0 | |
2. | Működési bevételek | 482,0 | 482,0 | 458,0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 681,0 | 681,0 | 657,0 | ||
3. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 52,7 | 52,7 | |
Bevételek összesen | 681,0 | 733,7 | 709,7 |
1. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi kiadási előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 745,0 | 1 692,1 | 1 692,1 | |
2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 5,0 | 3,8 | |
3. | Támogatási pályázati díj | 35,0 | 35,0 | 26,3 | |
4. | Kötbér és bírság | 5,0 | 56,9 | 53,6 | |
5. | Késedelmi kamat | 0,0 | 1,0 | 0,2 | |
6. | Óvadék | 10,0 | 10,0 | –39,8 | |
Költségvetési kiadások összesen | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 736,2 | ||
7. | Elszámolási különbözet (MTVA felé) | 0,0 | 0,0 | –3,2 | |
Kiadások összesen | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 733,0 |
2. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi bevételi előirányzatok
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Médiaszolgáltatási díj | 1 745,0 | 1 692,1 | 1 659,8 | |
2. | Frekvenciapályázati díj | 5,0 | 5,0 | –0,5 | |
3. | Támogatási pályázati díj | 35,0 | 35,0 | 24,8 | |
4. | Kötbér és bírság | 5,0 | 56,9 | 53,6 | |
5. | Késedelmi kamat | 0,0 | 1,0 | 0,2 | |
6. | Óvadék | 10,0 | 10,0 | –4,9 | |
Költségvetési bevételek összesen | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 733,0 | ||
Bevételek összesen | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 733,0 |
1. A Mecenatúra 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Személyi juttatások | 130,0 | 15,4 | 15,4 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,0 | 2,7 | 2,7 | |
3. | Dologi kiadások | 245,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 6 500,0 | 6 981,9 | 6 981,9 | |
5. | Beruházások | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
6. | Maradvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kiadások összesen | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
2. A Mecenatúra 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
1.1. | Ebből: Központi költségvetési támogatások | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
1.2. | Ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap célzott pénzeszközátadása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Működési bevételek (Egyéb bevételek) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Működési célú átvett pénzeszközök (Önkéntes befizetések, adományok) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||
4. | Finanszírozási bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Bevételek összesen | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
1. Az MTVA 2019. évi költségvetésének kiadási oldala
(adatok millió Ft-ban) | ||||||
A | B | C | D | |||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1. | Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás | 2 655,8 | 2 655,8 | 2 655,8 | ||
1.1. | Médiatanács | 199,0 | 199,0 | 199,0 | ||
1.2. | Médiatanács hivatali szervezete | 2 224,4 | 2 224,4 | 2 224,4 | ||
1.3. | Közszolgálati Közalapítvány | 232,4 | 232,4 | 232,4 | ||
2. | Magyar Média Mecenatúra támogatás | 3 145,0 | 5 193,1 | 2 305,8 | ||
3. | Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. | 1 700,0 | 1 881,0 | 1 881,0 | ||
4. | MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai | 74 686,4 | 73 799,6 | 73 799,6 | ||
4.1. | Személyi juttatások és járulékok | 16 278,5 | 17 077,7 | 17 077,7 | ||
4.2. | Dologi kiadások | 53 618,1 | 53 474,8 | 53 474,8 | ||
4.3. | Beruházások, felújítások | 4 789,8 | 3 247,1 | 3 247,1 | ||
5. | Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI) | 871,4 | 755,7 | 755,7 | ||
6. | MTVA Digitalizációs Műhely Kft. | 298,1 | 298,1 | 298,1 | ||
7. | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány | 134,0 | 184,1 | 184,1 | ||
8. | A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó | 107,7 | 250,0 | 250,0 | ||
9. | Szerzői jogdíj (must carry) | 266,1 | 266,1 | 266,1 | ||
10. | Egyéb céltámogatások felhasználása | 0,0 | 557,1 | 557,1 | ||
11. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása | 8 374,1 | 8 400,0 | 8 400,0 | ||
12. | MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások | 443,0 | 68,4 | 68,4 | ||
13. | Átadott pénzeszközök, támogatások | 0,0 | 45,9 | 45,9 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 92 681,6 | 94 354,9 | 91 467,6 | |||
Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés) | 0,0 | 0,0 | 1 394,2 | |||
Kiadások összesen | 92 681,6 | 94 354,9 | 92 861,8 |
2. Az MTVA 2019. évi költségvetésének bevételi oldala
(adatok millió Ft-ban) | |||||
A | B | C | D | ||
Előirányzat száma | Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Közszolgálati hozzájárulás | 73 044,2 | 73 044,2 | 73 044,2 | |
2. | Médiaszolgáltatási díj | 1 745,0 | 1 661,4 | 1 661,4 | |
3. | Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) | 40,0 | 38,3 | 38,3 | |
4. | Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat, óvadék | 15,0 | 53,7 | 53,7 | |
5. | Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések | 8 374,1 | 8 400,0 | 8 400,0 | |
6. | Egyéb céltámogatások | 0,0 | 540,2 | 540,2 | |
7. | Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése | 0,0 | 239,6 | 239,6 | |
8. | Visszakövetelt támogatások | 0,0 | 5,4 | 5,4 | |
Költségvetési bevételek összesen | 83 218,3 | 83 982,8 | 83 982,8 | ||
9. | Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek | 9 463,3 | 8 517,0 | 8 517,0 | |
Költségvetési, kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek összesen | 92 681,6 | 92 499,8 | 92 499,8 | ||
10. | Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (Finanszírozási bevételek) | 0,0 | 362,0 | 362,0 | |
11. | Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) | 0,0 | 1 493,1 | 0,0 | |
Bevételek összesen | 92 681,6 | 94 354,9 | 92 861,8 |