A Kormány
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1a) bekezdésében,
a 3. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/C. § (3) bekezdése alapján fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
3. § *
A | B | C | D | ||
1. | Mezőgazdasági tevékenység | Mezőgazdasági termék | Egységdíj | Mértékegység | |
2. | Szántóföldi növénytermesztés | ||||
2.1. | Szántóföldi növény (kivéve: fehérjetakarmány) | 3 500 | forint/hektár | ||
2.2. | Szemes fehérjetakarmány | 2 000 | forint/hektár | ||
2.3. | Szálas fehérjetakarmány | 1 000 | forint/hektár | ||
3. | Ültetvényes gazdálkodás | 9 000 | forint/hektár | ||
4. | Kertészet | ||||
4.1. | Fóliás és üvegházi növény | 40 000 | forint/hektár | ||
4.2. | Fűtött fóliás és üvegházi növény | 200 000 | forint/hektár | ||
4.3. | Gomba | 9 000 | forint/100 m2 | ||
4.4. | Egyéb kertészeti növény (ideértve: burgonya) | 9 000 | forint/hektár | ||
5. | Gyepgazdálkodás | 500 | forint/hektár | ||
6. | Szarvasmarhatartás | ||||
6.1. | Üsző (2 éves korig) | 800 | forint/átlagállat | ||
6.2. | Hízóüsző (2 év felett) | 800 | forint/átlagállat | ||
6.3. | Tejelő tehén | 2 000 | forint/átlagállat | ||
6.4. | Húshasznú (és egyéb nem fejt) tehén | 300 | forint/átlagállat | ||
6.5. | Hízóbika | 800 | forint/átlagállat | ||
6.6. | Tenyészbika | 800 | forint/átlagállat | ||
7. | Sertéstartás | ||||
7.1. | Hízósertés | 300 | forint/átlagállat | ||
7.2. | Tenyészkoca-süldő | 300 | forint/átlagállat | ||
7.3. | Anyakoca | 500 | forint/átlagállat | ||
7.4. | Tenyészkan-süldő | 300 | forint/átlagállat | ||
7.5. | Tenyészkan | 300 | forint/átlagállat | ||
8. | Juhtartás | ||||
8.1. | Bárány (6 hónapos korig)* | 100 | forint/átlagállat | ||
8.2. | Növendék juh* | 100 | forint/átlagállat | ||
8.3. | Anyajuh | 100 | forint/átlagállat | ||
8.4. | Tenyészkos* | 100 | forint/átlagállat | ||
8.5. | Egyéb juh* | 100 | forint/átlagállat | ||
9. | Kecsketartás | ||||
9.1. | Anyakecske | 100 | forint/átlagállat | ||
9.2. | Egyéb kecske* | 100 | forint/átlagállat | ||
10. | Baromfitartás | ||||
10.1. | Növendék jérce (csirke) | 15 | forint/átlagállat | ||
10.2. | Hízócsirke | 5 | forint/átlagállat | ||
10.3. | Tenyészcsirke (nem étkezési tojástermelésre tartott és hímivarú egyed) | 15 | forint/átlagállat | ||
10.4. | Tojótyúk | 15 | forint/átlagállat | ||
10.5. | Növendék jérce (kacsa) | 15 | forint/átlagállat | ||
10.6. | Hízókacsa | 15 | forint/átlagállat | ||
10.7. | Tenyészkacsa | 15 | forint/átlagállat | ||
10.8. | Növendék jérce (pulyka) | 15 | forint/átlagállat | ||
10.9. | Hízópulyka | 15 | forint/átlagállat | ||
10.10. | Tenyészpulyka | 15 | forint/átlagállat | ||
10.11. | Növendékjérce (liba) | 15 | forint/átlagállat | ||
10.12. | Hízóliba | 15 | forint/átlagállat | ||
10.13. | Tenyészliba | 15 | forint/átlagállat | ||
11. | Nyúltartás | ||||
11.1. | Anyanyúl | 200 | forint/átlagállat | ||
11.2. | Egyéb nyúl* | 200 | forint/átlagállat | ||
12. | Méhészet | 100 | forint/méhcsalád | ||
* Csak akkor kell figyelembe venni, ha az adott üzemben nincs nőivarú tenyészállat. |