A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1g) bekezdésében,
a 2. § és 3. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § * A Kormány rozsdaövezeti akcióterületté jelöli ki az 1. mellékletben lehatárolt ingatlanokat, valamint meghatározza azok rozsdaövezeti akcióterületi típusát.
2. § (1) * A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek *
a) * a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) * a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,
c) * az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.
(3) * A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó főispánként.
3. § (1) * Az 1. melléklet szerinti ingatlanokon megvalósuló Beruházások esetében a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, a kármentesítési eljárás, a természetvédelmi eljárások kivételével, valamint ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
(2) * Az 1. melléklet szerinti ingatlanokon megvalósuló Beruházások esetében a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, valamint ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
4. § (1) * A Kormány – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben az Országos Építészeti Tervtanácsot jelöli ki.
(1a) * Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti ingatlant érintő beruházás esetében építészeti tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.
(2) A Beruházásokkal összefüggésben *
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. § (1) * Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.
(2) * Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, az előzetes régészeti dokumentáció előkészítő munkarészt kell készíteni, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerinti próbafeltárás elvégzése nem szükséges.
6. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait a (2)–(10) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
1. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 65 méter,
2. a beépítés módja szabadonálló,
3. a terepszint alatti és a terepszint feletti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
4. legalább 14 méteres közterület esetén az erkélyek, zárterkélyek benyúlása – a Váci úti épületrészt leszámítva – legfeljebb 2,5 méter lehet,
5. a helyi építési szabályzatban előírt parkolási kötelezettség az építéssel vagy rendeltetésmódosítással érintett telek közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül teljesíthető
a) parkoló-létesítményben (így különösen parkolóházban, mélygarázsban, felszíni parkolóban) vagy felszíni parkolóban,
b) más ingatlanon meglévő vagy létesülő épület rendeltetése szerint előírt parkolási kötelezettségen felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével,
6. új épület elhelyezése esetén egy épület homlokzati szélessége legfeljebb 120 méter lehet,
7. a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2,
8. a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
9. a terepszint feletti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 65%, azzal, hogy földszinten 80%,
10. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,
11. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,0 m2/m2,
12. a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,
13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.
(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot és épületközt tartani.
(4) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken lakó, vegyes, kereskedelmi, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely, oktatási, kulturális és szórakoztató, sport és rekreáció rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei is elhelyezhetőek.
(5) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás megvalósítása során, a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,
a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely és 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(6) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken, a lakás rendeltetési egység esetén, az újonnan létesülő lakások esetén az egy épületen belüli lakások nettó alapterületének átlaga lehet kisebb mint 50 m2.
(7) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezőjében megjelölt telken megvalósuló beruházás során az OTÉK
a) 36. §-át,
b) 37. §-át,
c) 42. § (10) bekezdését,
d) 99. § (9) bekezdését lakó rendeltetésű épületek esetében
nem kell alkalmazni.
(8) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélye kiadásának nem feltétele a helyi építési szabályzatban előírt infrastruktúra-fejlesztések elvégzése.
(9) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben a környezetvédelmi előzetes hatásvizsgálat lefolytatása, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásaitól való eltérés engedélyezése az építési engedélyezési eljárással párhuzamosan történhet.
(10) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben – az élet- és vagyonbiztonság biztosítása mellett, valamint a kulturális örökség védelmére vonatkozó követelményekkel összhangban – a bontás, földmunka, mélyalapozás és alaplemez-készítés bontási és építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.
6/A. § * (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházás esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezőjében megjelölt telekre a beépítés szabályait és egyedi építési követelményeit a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezőjében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:
a) lakó rendeltetés a földszinten nem helyezhető el, és
b) a beépíthető szintterület legalább 5%-ában igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, irodai, kereskedelmi, szolgáltatás, szállás, kulturális, közösségi szórakoztató, sport vagy hitéleti rendeltetéseket kell elhelyezni.
6/B. § * Az 1. mellékletben foglalt táblázat D:9, D:15, D:38, D:41, D:42 és D:43 mezői szerinti telkek, valamint az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható.
6/C. § *
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
9. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át, 2. § (1)–(3) bekezdését, 3. § (1) és (2) bekezdését, 4. § (1), (1a) és (2) bekezdését, 5. § (1)–(2) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
10. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 4–7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
11. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 183/2023. (V. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/B. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat 8–13. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
12. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 325/2023. (VII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 14–24. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
13. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 444/2023. (IX. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 25–34. sorát a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
14. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 660/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 35–54. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
15. § * E rendeletnek a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2024. (IX. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 55–63. sorát a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
A | B | C | D | E | ||
1. * | A rozsdaövezeti akcióterület lehatárolása | A rozsdaövezeti akcióterület típusa | A rozsdaövezeti akcióterületen megvalósuló beruházás megnevezése | A beruházás helyszíne | Koordinációra kijelölt főispán | |
2. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25896/2 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Ingatlanfejlesztésre irányuló beruházás Budapest XIII. kerületében | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25896/2 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
3. * | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 38021/37 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 38021/37 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
4. * | Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38334/5, 38334/6, 38335, 38332/8 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Korábban kialakított lakópark fejlesztésére irányuló beruházás további négy ütem megvalósításával és óvoda létesítésével | Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38334/5, 38334/6, 38335, 38332/8 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
5. * | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3993/4 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Folyamatban lévő lakópark fejlesztés további ütemeinek megvalósítása lakóépület kialakításával | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3993/4 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
6. * | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 43903/3 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Meglévő, vegyes funkciójú ház átalakítása és bővítése | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 43903/3 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
7. * | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129, 4042/131, 4042/134, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/144, 4042/145, 4042/147, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 4042/158, 4042/159, 4042/163, 4042/164, 4042/165, 4042/166, 4042/167, 4042/168, 4042/169, 4042/170, 4042/171, 4042/172, 4042/173, 4042/174, 4042/175, 4042/176, 4042/177, 4042/178, 4042/179, 4042/180 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Egykori iparterületen önálló, vegyes használatú városnegyed kialakítása | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4042/114, 4042/115, 4042/117, 4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129, 4042/131, 4042/134, 4042/137, 4042/138, 4042/139, 4042/142, 4042/144, 4042/145, 4042/147, 4042/149, 4042/150, 4042/151, 4042/153, 4042/154, 4042/158, 4042/159, 4042/163, 4042/164, 4042/165, 4042/166, 4042/167, 4042/168, 4042/169, 4042/170, 4042/171, 4042/172, 4042/173, 4042/174, 4042/175, 4042/176, 4042/177, 4042/178, 4042/179, 4042/180 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
8. * | Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület megvalósítására irányuló beruházás | Budapest XV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 88258/2, 88258/5, 88258/8 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
9. * | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3830/4 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Ipari épületek bontását követően a terület rendezésével, parkosítással több ütemben megvalósuló lakóingatlan- fejlesztésre, lakóingatlanok kialakítására irányuló beruházás | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3830/4 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
10. * | Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31267/140, 31267/141, 31267/142, 31267/143, 31267/144, 31267/145, 31267/146, 31267/147, 31267/148, 31267/149, 31267/150 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Komplex ingatlanfejlesztésre és ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás | Budapest XIV. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 31267/140, 31267/141, 31267/142, 31267/143, 31267/144, 31267/145, 31267/146, 31267/147, 31267/148, 31267/149, 31267/150 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
11. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25953/4, 25953/5, 25953/6, 25953/7, 25953/9, 25953/10, 25953/11, 25953/12, 25953/13, 25953/15, 25953/16, 25953/17, 25953/18, 25953/19, 25953/20, 25953/21, 25953/22, 25964/19, 25964/21, 25964/31, 25964/32, 25964/33, 25964/34 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Új integrált városfejlesztés megvalósítása, közterületek és zöldfelületek kialakításával, vízpart- rehabilitációval, okos város és okos otthonok fejlesztése | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25953/4, 25953/5, 25953/6, 25953/7, 25953/9, 25953/10, 25953/11, 25953/12, 25953/13, 25953/15, 25953/16, 25953/17, 25953/18, 25953/19, 25953/20, 25953/21, 25953/22, 25964/19, 25964/21, 25964/31, 25964/32, 25964/33, 25964/34 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
12. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25930, 25935/2 és 25934 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Multifunkcionális, lakó-, iroda-, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb közösségi rendeltetéseket is magába foglaló ingatlanegyüttes megvalósítására irányuló beruházás | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25930, 25935/2 és 25934 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
13. * | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38086/1 helyrajzi számú ingatlan és Budapest XX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 170009 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Új Duna-parti komplex városnegyed kialakítására irányuló beruházás lakások, szálloda, szolgáltató- helyiségek, kiskereskedelmi és rekreációs létesítmények, alapfokú oktatási létesítmény kialakításával | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti külterület 38086/1 helyrajzi számú ingatlan és Budapest XX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 170009 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
14. * | Budapest VII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 33405, 33413, 33414 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Funkcióvegyes, lakóterületi fejlesztés megvalósítása szállásjellegű (kollégium, szálloda) illetve iroda, kiskereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás funkciókkal kiegészítve. | Budapest VII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 33405, 33413, 33414 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
15. * | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3822/29 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Kereskedelmi, szolgáltató és irodafunkciókkal kiegészített lakóterület megvalósítása. | Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3822/29 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
16. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25904/32 és 25904/33 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | A volt ipartelep helyén iroda- és kereskedelmi funkciókkal kiegészített lakóterület fejlesztése. | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan- nyilvántartás szerinti belterület 25904/32 és 25904/33 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
17. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25880/8, 25880/26 és 25880/30 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Lakó- és kiskereskedelmi funkciójú létesítmények kialakítása. | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25880/8, 25880/26 és 25880/30 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
18. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25873/8 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Kereskedelmi funkciókkal kiegészített lakóterület fejlesztése. | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 25873/8 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
19. * | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 27293/1 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Lakóterületi fejlesztés megvalósítása a jelenlegi szolgáltatóház és munkásszálló funkcionális átalakításával és megújításával. | Budapest XIII. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 27293/1 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
20. * | Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 162119/4, 162119/5, 162119/6, 162119/7 helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Iroda- és szállodafunkciókkal kiegészített, döntően lakóterületi fejlesztés megvalósítása. | Budapest XIX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 162119/4, 162119/5, 162119/6, 162119/7 helyrajzi számú ingatlanok | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
21. * | Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 21936/7 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | A használaton kívüli, felhagyott egykori szovjet laktanya helyén lakóterületi fejlesztés megvalósítása. | Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 21936/7 helyrajzi számú ingatlan | Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán | |
22. * | Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 21917/1, 21917/1/A helyrajzi számú ingatlanok | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | A régi laktanyaépületek felújításával lakóterületi fejlesztés megvalósítása. | Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 21917/1, 21917/1/A helyrajzi számú ingatlanok | Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán | |
23. * | Sárvár Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3185/5 helyrajzi számú ingatlan | Közép-hosszútávú rozsdaövezeti akcióterület | A volt ipari terület épületeinek- építményeinek bontása és a terület reorganizációja után kereskedelmi egységekkel kiegészített lakóterületi fejlesztés megvalósítása. | Sárvár Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 3185/5 helyrajzi számú ingatlan | Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán | |
24. * | Sárvár Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1102, 1103, 1104/17, 1104/24, 1104/25, 1104/26, 1104/39, 1104/40, 1104/41, 1104/42, 1104/43, 1104/44, 1104/45, 1104/46, 1104/47 helyrajzi számú ingatlanok | Közép-hosszútávú rozsdaövezeti akcióterület | Komplex, önállóan és fenntartható módon működő, kisvárosias jellegű, kereskedelmi, szolgáltató és alapintézményi funkciókkal kiegészített lakóterület megvalósítása. | Sárvár Város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 1102, 1103, 1104/17, 1104/24, 1104/25, 1104/26, 1104/39, 1104/40, 1104/41, 1104/42, 1104/43, 1104/44, 1104/45, 1104/46, 1104/47 helyrajzi számú ingatlanok | Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán | |
25. * | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38161 helyrajzi számú ingatlan | Azonnali rozsdaövezeti akcióterület | Kereskedelmi és vendéglátó funkciókkal kiegészített lakóterület létrehozása | Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 38161 helyrajzi számú ingatlan | Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán | |
