Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2022. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében
a) 34 565 086,6 millió forint kiadással,
b) 29 892 999,9 millió forint bevétellel, és
c) 4 672 086,7 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 27 799 436,2 millió forint kiadással,
b) 27 548 265,0 millió forint bevétellel, és
c) 251 171,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 3 776 165,7 millió forint kiadással,
b) 953 727,1 millió forint bevétellel, és
c) 2 822 438,6 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 989 484,7 millió forint kiadással,
b) 1 391 007,8 millió forint bevétellel, és
c) 1 598 476,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2022. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 48 834,2 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 66 075,2 milliárd forint.
(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2022. december 31-én 73,9% volt.
(3) 2021. december 31-én számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 320,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 198,9 milliárd forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2021. év végi 76,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2022-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 7 975 078,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 738 153,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 283 539,1 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 41 146,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2022-ben
a) 4 048 317,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 543 249,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 161 788,2 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2022-ben az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 4 745 287,1 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 2 344 468,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 1 948 161,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 843 088,5 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Várkapitányság NZrt.) szembeni 1 692 761 222 forint összegű, a Várkapitányság NZrt vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a Várkapitányság NZrt. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben keletkezett és 2023. január 1. napjától jogutódlás alapján a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: NÖF NKft.) szemben fennálló 210 564 052 forint összegű, a NÖF NKft. vagyonkezelésében lévő állami vagyonra vonatkozó visszapótlási kötelezettség alapján fennálló követeléséről azzal, hogy a NÖF NKft. vállalja, hogy a vagyonkezelt állami vagyonon saját forrásból megvalósított beruházás, valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít a magyar állammal szemben.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím
a) 2022. évi működési költségvetési maradványa 149,5 millió forint, amelyből a 2021. évi költségvetési maradvány összege 22,6 millió forint, és
b) 2022. évi működési kiadásai 542,8 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §, illetve 15. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 215,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 756,5 millió forint, egyszeri segélyre 596,8 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 169,0 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 143,4 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7983,5 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 34 188,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2650,1 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2022. évi LXXII. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2023. december 31-éig
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,5 millió forintot utaljon vissza az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 67,9 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 5,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 56,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím a XV. Pénzügyminisztérium fejezet részére a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 6,1 millió forintot utaljon át a 10032000-01457436-00000000 a „Kincstár különféle jogcímen adott térítések” számla javára.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2022. évben nem történt kötelezettségvállalás.
14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, a Svájci–Magyar Együttműködési Program II, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 32. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 35. §-a alapján tett, 2022. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a települési önkormányzatok év közben 23 134,0 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A települési önkormányzatok együttesen 10 211,1 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. Az önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 244,6 millió forint összegben csökkent az előirányzat.
(2) „A település önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a 2022. december 31-én hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 1403,8 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2752,6 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2022. év után 1348,8 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 56,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – a 2022. december 31-én hatályos Áht. 58. §-a alapján – 8 508,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi önkormányzatokat együttesen 388,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 48,4 millió forint,
b) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímeken 2,0 millió forint,
c) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 7 919,5 millió forint visszafizetési kötelezettség és 388,1 millió forint pótlólagos támogatás,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 512,2 millió forint, valamint
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 26,6 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2023. április 5.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 3140,7 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 43. § (5) bekezdése alapján – a 2022. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 734,9 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2023 decemberében. A Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 220,8 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 32. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2024 januárjában. Ha a fenntartó a Kvtv. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatásban nem részesül, azonban a Kvtv. 43. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel beszámítás terheli, az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. §-a szerint fizetési kedvezmény iránti kérelemmel élhet.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2023. évben 2358,4 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a 2010. évi CXL. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2022. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 183,5 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 31. alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2023. év decemberében.
19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Ki- emelt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2022. évi teljesítés | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 1 676,5 | 85,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 893,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 289,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 001,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 226,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 481,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 293,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 762,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 8,4 | 1,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 051,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 430,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 211,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,0 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 1,4 | 14,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 650,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 782,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 151,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
3 | Áder János közcélú felajánlásai, adományai | 47,2 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 4 695,4 | ||||||||||||||||
15 | Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék | 600,0 | ||||||||||||||||
1 – 4. cím összesen: | 60 779,2 | 1 686,3 | 3 301,6 | 100,6 | ||||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 942,3 | 11,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 774,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 738,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 903,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 379,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 3 671,9 | 2 942,3 | 382,6 | 11,1 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 994,8 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 234,2 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom | 350,5 | ||||||||||||||||
4 | LMP – Magyarország Zöld Pártja | 152,4 | ||||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 168,8 | ||||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 243,0 | ||||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 117,2 | ||||||||||||||||
9 | Momentum Mozgalom | 126,4 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Mozgalom | 106,8 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 42,2 | ||||||||||||||||
3 | Megoldás Mozgalom | 12,6 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 531,4 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 274,7 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Alapítvány | 491,1 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 135,7 | ||||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 150,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 68,7 | ||||||||||||||||
10 | Mi Hazánk Alapítvány | 94,9 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 264,4 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 66,9 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 133,6 | ||||||||||||||||
15 | MEMO Alapítvány | 18,3 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 3 739,5 | 13,2 | |||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 110 703,7 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 275,7 | 174,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 135,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 655,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 302,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 26,3 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 2 047,2 | 275,7 | 328,5 | 174,4 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 14 955,8 | 1 412,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 303,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 913,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 480,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 058,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 524,1 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 52,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 85,3 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 12 756,3 | 14 955,8 | 662,0 | 1 412,6 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 128,0 | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 186,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 508,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 115,5 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 272,8 | ||||||||||||||||
5 | 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése | 11 634,1 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 21 766,1 | 128,0 | 1 118,5 | 8,3 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 6,9 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 320,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 152,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 76,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,8 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 344,2 | 6,9 | 77,2 | 0,1 | ||||||||||||||
26 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | |||||||||||||||||
1 | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | 7 829,9 | 50,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 080,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 528,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 686,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 420,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 239,0 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
26. cím összesen: | 12 715,7 | 7 829,9 | 240,4 | 50,5 | ||||||||||||||
27 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Országos Atomenergia Hivatal | 2 959,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 995,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 199,2 | ||||||||||||||||
