Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Bujdosó Sándor s. k. | Dr. Tóth József s. k. | |
jegyző | polgármester |
„Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - normál nyersanyagár - a nevelési - oktatási intézményekben
A szolgáltató nettó nyersanyag árai | A szolgáltató bruttó nyersanyag árai | ||
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 70 Ft/adag | tízórai: 89 Ft/adag | |
ebéd: 290 Ft/adag | ebéd: 368 Ft/adag | ||
uzsonna: 70 Ft/adag | uzsonna. 89 Ft/adag | ||
Általános iskolai étkezésért fizetendő | tízórai: 80 Ft/adag | tízórai: 102 Ft/adag | |
térítési díj | ebéd: 330 Ft/adag | ebéd: 419 Ft/adag | |
uzsonna: 80 Ft/adag | uzsonna: 102 Ft/adag | ||
Gimnáziumi étkezésért fizetendő térítési díj | ebéd: 400 Ft/adag | ebéd: 508 Ft/adag | |
Napközis tábori étkezésért fizetendő | tízórai: 80 Ft/adag | tízórai: 102 Ft/adag | |
térítési díj | ebéd: 330 Ft/adag | ebéd: 419 Ft/adag | |
uzsonna: 80 Ft/adag | uzsonna: 102 Ft/adag |
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - diétás nyersanyag ár - a nevelési-oktatási intézményekben, az önkormányzat a 17,5 millió Ft-ot átvállalta
A szolgáltató nettó nyersanyag árai | A szolgáltató bruttó nyersanyag árai | ||
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 58 Ft/adag | tízórai: 74 Ft/adag | |
ebéd: 326 Ft/adag | ebéd: 414 Ft/adag | ||
uzsonna: 58 Ft/adag | uzsonna: 74 Ft/adag | ||
Általános iskolai étkezésért fizetendő | tízórai: 86 Ft/adag | tízórai: 109 Ft/adag | |
térítési díj | ebéd: 385 Ft/adag | ebéd: 489 Ft/adag | |
uzsonna: 86 Ft/adag | uzsonna: 109 Ft/adag | ||
Gimnáziumi étkezésért fizetendő térítési díj | ebéd: 394 Ft/adag | ebéd: 500 Ft/adag | |
Napközis tábori étkezésért fizetendő | tízórai: 86 Ft/adag | tízórai: 109 Ft/adag | |
térítési díj | ebéd: 385 Ft/adag | ebéd: 489 Ft/adag | |
uzsonna: 86 Ft/adag | uzsonna: 109 Ft/adag | ||
” |