Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.
Dr. Bujdosó Sándor s. k. | Dr. Tóth József s. k. | |
jegyző | polgármester |
„Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - normál nyersanyagár - a nevelési- oktatási intézményekben
A szolgáltató hatályos, bruttó nyersanyag árai | A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel | ||
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 98 Ft/adag | tízórai: 122 Ft/adag | |
ebéd: 405 Ft/adag | ebéd: 507 Ft/adag | ||
uzsonna: 98 Ft/adag | uzsonna: 122 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 601 Ft | 751 Ft | |
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 112 Ft/adag | tízórai: 140 Ft/adag | |
ebéd: 461 Ft/adag | ebéd: 577 Ft/adag | ||
uzsonna: 112 Ft/adag | uzsonna: 140 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 685 Ft | 857 Ft | |
Gimnáziumi térítési díj | ebéd: 558 Ft/adag | ebéd: 711 Ft/adag | |
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 112 Ft/adag | tízórai: 140 Ft/adag | |
ebéd: 461 Ft/adag | ebéd: 577 Ft/adag | ||
uzsonna: 112 Ft/adag | uzsonna: 140 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 685 Ft | 857 Ft |
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - diétás nyersanyag ár - a nevelési-oktatási intézményekben
A szolgáltató hatályos bruttó nyersanyag árai | A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel | ||
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 81 Ft/adag | tízórai: 102 Ft/adag | |
ebéd: 455 Ft/adag | ebéd: 569 Ft/adag | ||
uzsonna: 81 Ft/adag | uzsonna: 102 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 617 Ft | 773 Ft | |
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 120 Ft/adag | tízórai: 150 Ft/adag | |
ebéd: 537 Ft/adag | ebéd: 672 Ft/adag | ||
uzsonna: 120 Ft/adag | uzsonna: 150 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 777 Ft | 972 Ft | |
Gimnáziumi térítési díj | ebéd: 550 Ft/adag | ebéd: 715 Ft/adag | |
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj | tízórai: 120 Ft/adag | tízórai: 150 Ft/adag | |
ebéd: 537 Ft/adag | ebéd: 672 Ft/adag | ||
uzsonna: 120 Ft/adag | uzsonna: 150 Ft/adag | ||
Összesen 3×-i | 777 Ft | 972 Ft | |
” |