1. § A rendelet 1. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„VÉDETT ÉPÜLETEK
BELSŐ-FERENCVÁROS
tömb | hrsz | utca | házszám | megnevezés | |
121 | 36947 | Bakáts tér | 1 | későeklektikus téglaarchitektúrás saroképület | |
125 | 36873 | Bakáts tér | 10 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Rendelőintézet - szecessziós épület (újjáépítés alatt) | |
120 | 36912 | Bakáts tér | 12 | koraeklektikus iskolaépület | |
120 | 36911/2 | Bakáts tér | 13 | r.k. főplébánia - eklektikus épület | |
120 | 36928 | Bakáts tér | 14 | Polgármesteri Hivatal - eklektikus épület | |
110 | 37045 | Imre u | 2 | későklasszicista v. halászház (eredeti belső épületrészek) | |
101 | 36809 | Kálvin tér | 10 | szecessziós irodaház | |
119 | 36852 | Kinizsi u. | 31 | eklektikus lakóház, ún. „Kinizsi-ház” | |
125 | 36873 | Knézich u. | 14 | Idősek Otthona, neobarokk épületegyüttes, v. Elisabetinum | |
106 | 37004 | Lónyay u. | 4-6 | historizáló iskolaépület | |
106 | 37003 | Lónyay u. | 8 | historizáló téglaarchitektúrás iskolaépület | |
110 | 37041 | Lónyay u. | 15 | szecessziós lakóház | |
110 | 37042 | Lónyay u. | 17 | eklektikus sarok-lakóház | |
121 | 36954 | Lónyay u. | 46 | historizáló téglaarchitektúrás, sarokhangsúlyos lakóház | |
128 | 36942 | Lónyay u. | 54 | szecessziós lakóház | |
109 | 36988 | Mátyás u. | 18 | későeklektikus épületegyüttes tagja | |
109 | 36989 | Mátyás u. | 20 | későeklektikus épületegyüttes tagja | |
109 | 36990 | Mátyás u. | 22 | későeklektikus épületegyüttes tagja | |
108 | 36828 | Ráday u. | 22 | szecessziós lakóház | |
108 | 36836 | Üllői út | 21 | koraszecessziós lakóház | |
103 | 37025 | Vámház krt. | 5 | eklektikus sarok-lakóház | |
103 | 37021 | Vámház krt. | 13 | historizáló v. lakóház | |
103 | 37020 | Vámház krt. | 15 | koraeklektikus sarokház |
VÉDETT ÉPÜLETEK
KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
tömb | hrsz | utca | házszám | megnevezés | |
1 | 37110 | Tűzoltó u. | 10-16. | volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület) | |
14 | 37638 | Ferenc tér | 4 | lakóház | |
25 | 37729 | Gát u. | 5. | lakóház, a szomszédos József Attila szülőház környezetekének szerves része, erősen átalakított homlokzattal. | |
28 | 37378 | Lenhossék u. | 21 | lakóház | |
34 | 37778 | Balázs Béla u. | 33-37 | volt ipari épület, ma Népességnyilvántartó Hivatal |
VÉDETT HOMLOKZATOK
BELSŐ-FERENCVÁROS
tömb | hrsz | utca | házszám | megnevezésa | |
129. | 37097 | Bakáts u. =Közraktár u. =Lónyay u.. | 1-3 24-26 39-41 | szecessziós (épületközös) | |
128. | 36945 | Bakáts u. =Lónyay u. | 5 48 | szecessziós | |
121. | 36953 | Bakáts u. | 6 | szecessziós | |
128. | 36940 | Bakáts u. =Bakáts tér | 7 2 | szecessziós | |
127. | 36904 | Bakáts tér =Ráday u. | 3 50 | szecessziós | |
127. | 36905 | Bakáts tér | 4 | eklektikus | |
127. | 36906 | Bakáts tér | 5 | szecessziós | |
127. | 36908 | Bakáts tér | 7 | eklektikus | |
127. | 36909 | Bakáts tér | 8 | eklektikus | |
125. | 36888 | Bakáts tér | 9 | szecessziós | |
118. | 37075 | Czuczor u. | 5 | szecessziós | |
110. | 37044 | Csarnok tér =Erkel u. | 3-4 1 | eklektikus | |
107. | 37037 | Csarnok tér =Gönczy Pál u. =Erkel u. | 5 1 2 | eklektikus | |
110. | 37043 | Erkel u. | 3 | eklektikus | |
101. | 36816 | Erkel u. | 18 | eklektikus | |
125. | 36870 | Hőgyes Endre u. | 3 | eklektikus, átalakított | |
125. | 36869 | Hőgyes Endre u. | 5 | eklektikus | |
119. | 36860 | Hőgyes Endre u. | 6 | eklektikus | |
125. | 36868 | Hőgyes Endre u. | 7-9 | eklektikus | |
119. | 36861 | Hőgyes Endre u. | 8 | eklektikus | |
125. | 36867 | Hőgyes Endre u. | 11 | eklektikus | |
125. | 36866 | Hőgyes Endre u. | 13 | eklektikus | |
125. | 36865 | Hőgyes Endre u. | 15 | eklektikus | |
121. | 36963 | Kinizsi u. | 13 | szecessziós | |
121. | 36966 | Kinizsi u. | 17 | szecessziós | |
115. | 36844 | Kinizsi u. | 22 | eklektikus | |
119. | 36851 | Kinizsi u. | 29 | eklektikus | |
114. | 36840/7 | Kinizsi u. | 30-36 | eklektikus, átalakított irodaház | |
119. | 36853 | Kinizsi u. | 33 | eklektikus | |
119. | 36854 | Kinizsi u. | 35 | eklektikus | |
119. | 36855 | Kinizsi u. | 37 | eklektikus | |
120. | 36914 | Knézits u. | 5-7 | eklektikus | |
119. | 36857 | Knézits u. | 6 | eklektikus | |
118. | 37078 | Közraktár u. | 12/a | szecessziós | |
118. | 37079 | Közraktár u. | 12/b | szecessziós | |
123. | 37095/23 | Közraktár u. | 20/a | modern | |
123. | 37095/22 | Közraktár u. | 22 | modern | |
123. | 37095/13 | Közraktár u. | 22/a | modern | |
124. | 37095/3 | Közraktár u. | 22/b | modern | |
129. | 37101/3 | Közraktár u. | 34 | eklektikus | |
108. | 36831/3 | Köztelek u. | 4/a | modern | |
108. | 36831/2 | Köztelek u. | 4/b | modern | |
108. | 36838 | Köztelek u. | 8 | eklektikus (zeneiskolai rész) | |
107. | 37034 | Lónyay u. | 9 | eklektikus | |
107. | 37035 | Lónyay u. | 11 | eklektikus | |
110. | 37039 | Lónyay u. =Erkel u. | 13/a 5 | eklektikus | |
110. | 37040 | Lónyay u.. | 13/b | eklektikus | |
106. | 37000 | Lónyay u. | 14 | eklektikus | |
109. | 36997 | Lónyay u. =Erkel u. | 16 7 | eklektikus | |
109. | 36998 | Lónyay u. | 18 | szecessziós | |
117. | 37070/1 | Lónyay u. | 19 | szecessziós | |
109. | 36986 | Lónyay u. =Mátyás u. | 20 12 | eklektikus | |
116. | 36984 | Lónyay u. | 22 | eklektikus | |
118. | 37074 | Lónyay u. | 23 | eklektikus | |
118. | 37080 | Lónyay u.. | 25 | szecessziós | |
118. | 37081 | Lónyay u. | 27 | szecessziós | |
116. | 36972 | Lónyay u. | 28 | eklektikus | |
121. | 36957 | Lónyay u. | 42/a | eklektikus | |
121. | 36956 | Lónyay u. | 42/b | eklektikus | |
129. | 37099 | Lónyay u. | 43 | eklektikus | |
128. | 36944 | Lónyay u. | 50 | eklektikus | |
128. | 36943 | Lónyay u. | 52 | eklektikus | |
128. | 36935 | Lónyay u. =Ráday u. | 58 59 | szecessziós | |
128. | 36933 | Lónyay =Ráday | 62 63 | szecessziós | |
112. | 37053 | Mátyás u. =Közraktár u. | 2 2/a | eklektikus | |
112. | 37052 | Mátyás u. | 4 | eklektikus | |
112. | 37051 | Mátyás u. =Imre u. | 6 5-7 | eklektikus | |
116. | 36983 | Mátyás u. | 9 | szecessziós | |
116. | 36982 | Mátyás u. | 11 | eklektikus | |
116. | 36981 | Mátyás u. | 13 | eklektikus | |
109. | 36987 | Mátyás u. | 14-16 | szecessziós | |
116. | 36980 | Mátyás u. | 15 | eklektikus | |
103. | 37027 | Pipa u. | 4 | eklektikus | |
106. | 37010 | Ráday u. | 7 | eklektikus | |
106. | 37009 | Ráday u.. | 9 | szecessziós | |
109. | 36992 | Ráday u. | 17 | eklektikus | |
109. | 36991 | Ráday u. | 19 | eklektikus | |
108. | 36827 | Ráday u.. | 20 | eklektikus | |
116. | 36979 | Ráday u. | 23 | eklektikus | |
116. | 36978 | Ráday u. | 25 | szecessziós | |
116. | 36977 | Ráday u. | 27 | eklektikus | |
114. | 36840/1 | Ráday u. | 28 | eklektikus, átalakított | |
116. | 36976 | Ráday u. | 29 | eklektikus | |
114. | 36841 | Ráday u. | 30 | szecessziós | |
116. | 36975 | Ráday u. | 31 | szecessziós | |
115. | 36842 | Ráday u. | 32 | szecessziós | |
120. | 36923 | Ráday u. =Kinizsi u. | 34 19 | szecessziós | |
121. | 36965 | Ráday u. | 37 | szecessziós | |
121. | 36952 | Ráday u. | 39 | eklektikus | |
120. | 36924 | Ráday u. | 38-40 | szecessziós | |
121. | 36951 | Ráday u. | 41 | eklektikus | |
121. | 36949 | Ráday u. | 47 | eklektikus | |
127. | 36903 | Ráday u. | 52 | eklektikus | |
127. | 36902 | Ráday u. | 54 | eklektikus | |
127. | 36901 | Ráday u. | 56 | eklektikus | |
127. | 36898 | Ráday u. | 60 | szecessziós | |
101. | 36810 | Üllői út | 3 | eklektikus | |
101. | 36811 | Üllői út | 5 | eklektikus | |
101. | 36813 | Üllői út | 9 | eklektikus | |
101. | 36814 | Üllői út | 11-13 | eklektikus, átalakított | |
103. | 37024 | Vámház krt.. | 7 | eklektikus | |
103. | 37023 | Vámház krt | 9 | eklektikus | |
103. | 37022 | Vámház krt. | 11 | eklektikus |
VÉDETT HOMLOKZATOK
KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS
tömb | hrsz | cím | házszám | megnevezés | |
1 | 37108 | Tűzoltó u. | 6 | lakóház | |
2 | 37549 | Tompa u. | 8 | lakóház | |
2 | 37547 | Tompa u. =Angyal u. | 12 22 | lakóház | |
2 | 37543 | Angyal u. | 30 | lakóház | |
2 | 37542 | Angyal u. | 32 | lakóház | |
2 | 37539 | Angyal u. | 38 | lakóház | |
2 | 37530 | Tűzoltó u. =Angyal u. | 5 40 | lakóház | |
2 | 37531 | Tűzoltó u. | 3 | lakóház | |
3 | 37557 | Mester | 4-6 | lakóház | |
3 | 37563 | Angyal u. | 18 | lakóház | |
3 | 37565 | Angyal u. =Tompa u. | 20 9 | lakóház | |
4 | 37521 | Angyal u. | 29 | lakóház | |
4 | 37520 | Angyal u. =Tompa u. | 27 14 | lakóház | |
4 | 37511 | Liliom u. | 50 | lakóház | |
4 | 37509 | Liliom u. | 54 | lakóház | |
5 | 37567 | Angyal u. =Tompa u. | 25 11 | lakóház | |
5 | 37568 | Angyal u. | 23 | lakóház | |
5 | 37571/1 | Angyal u. | 17 | lakóház | |
5 | 37574 | Mester u. | 12 | lakóház | |
5 | 37576 | Mester u. | 16 | lakóház | |
5 | 37577 | Mester u. | 18 | lakóház | |
5 | 37578 | Mester u. =Liliom u. | 20 22 | lakóház | |
5 | 37581 | Liliom u. | 28 | lakóház | |
5 | 37582 | Liliom u. | 30 | lakóház | |
5 | 37583 | Liliom u. | 32 | lakóház | |
5 | 37584/2 | Liliom u. | 34 | lakóház | |
5 | 37587 | Liliom u. =Tompa u. | 36-38 15/b | lakóház | |
6 | 37117 | Üllői út =Liliom u. | 53/a 47 | lakóház | |
6 | 37118 | Üllői út | 53/b | lakóház | |
6 | 37121 | Páva u. | 32/b | lakóház | |
6 | 37120 | Páva =Tűzoltó u. | 32/a 24 | lakóház | |
6 | 37114 | Liliom u. | 41 | lakóház | |
7 | 37489 | Páva u. =Tűzoltó u. | 30/b 15 | lakóház | |
8 | 37589 | Tompa u. =Liliom u. | 17/a 23 | lakóház | |
8 | 37608 | Tompa u. =Páva u. | 19 16 | lakóház | |
8 | 37599 | Mester u. | 24 | lakóház | |
8 | 37598 | Mester u. =Liliom u. | 22 5 | lakóház | |
9 | 37125 | Üllői út =Páva u. | 57 41 | lakóház | |
9 | 37127 | Üllői út | 61 | lakóház | |
9 | 37128/1 | Üllői út =Berzenczey u. | 63 34 | lakóház | |
9 | 37128/2 | Berzenczey u. | 32 | lakóház | |
9 | 37135 | Berzenczey u. | 30 | lakóház | |
9 | 37133 | Berzenczey u. =Tűzoltó u. | 26 28 | lakóház | |
10 | 37487 | Tűzoltó u. =Páva u. | 17 37 | lakóház | |
10 | 37477 | Tűzoltó u. | 19 | lakóház | |
10 | 37476 | Tűzoltó u. =Berzenczey u. | 21 24 | lakóház | |
10 | 37475 | Berzenczey u. | 22 | lakóház | |
11 | 37630 | Mester u. =Berzenczey u. | 34 2 | lakóház | |
11 | 37627 | Berzenczey u. | 8 | lakóház | |
12 | 37143 | Üllői út | 69 | lakóház | |
12 | 37148 | Tűzoltó u. | 32/a | lakóház | |
12 | 37149 | Tűzoltó u. =Bokréta u. | 32/b 30 | lakóház | |
13 | 37459 | Tűzoltó u. =Berzenczey u. | 23 31 | lakóház | |
14 | 37642 | Bokréta u. | 10 | lakóház | |
14 | 37641 | Bokréta u. | 12 | lakóház | |
14 | 37637 | Berzenczey u. | 13 | lakóház | |
14 | 37634 | Berzenczey u. | 5-7 | lakóház | |
14 | 37633 | Berzenczey u. | 3 | lakóház | |
15 | 37160 | Viola u. | 50 | lakóház | |
15 | 37159/2 | Viola u. | 52 | lakóház | |
16 | 37445 | Ferenc tér | 9 | lakóház | |
16 | 37443 | Ferenc tér | 11 | lakóház | |
16 | 37439 | Bokréta u. | 23 | lakóház | |
16 | 37437 | Tűzoltó u. =Bokréta u. | 27/a 27 | lakóház | |
16 | 37436 | Tűzoltó u. | 27/b | lakóház | |
16 | 37433 | Viola u. | 44 | lakóház | |
16 | 37432 | Viola u. | 42 | lakóház | |
17 | 37655 | Bokréta u. | 15 | lakóház | |
17 | 37661 | Mester u. =Viola u. | 46 2 | lakóház | |
17 | 37664 | Viola u. | 8 | lakóház | |
17 | 37673 | Viola u. =Balázs Béla u. | 28 5 | lakóház | |
18 | 37169 | Üllői út | 83 | lakóház | |
18 | 37170 | Üllői út | 85 | lakóház | |
18 | 37172 | Üllői út =Thaly K. u. | 87 60-62 | lakóház | |
18 | 37178 | Thaly K. u. =Tűzoltó u. | 52 48 | lakóház | |
19 | 37119 | Viola u.. | 37/a | lakóház | |
19 | 37418 | Viola u. | 37/b | lakóház | |
19 | 37417 | Viola u. | 37/c | lakóház | |
19 | 37416 | Viola u. =Tűzoltó u. | 39/a 33/a | lakóház | |
19 | 37415 | Tűzoltó u. | 33/b | lakóház | |
19 | 37414 | Tűzoltó u. | 33/c | lakóház | |
19 | 37413 | Tűzoltó u. =Thaly | 35 50 | lakóház | |
20 | 37690 | Mester u. =Thaly K. u. | 54 2 | lakóház | |
20 | 37693 | Thaly K. u. | 8 | lakóház | |
20 | 37695 | Thaly K. u. | 12 | lakóház | |
20 | 37677 | Viola u. | 21 | lakóház | |
20 | 37679 | Viola u. | 17 | lakóház | |
20 | 37684 | Viola u. | 7 | lakóház | |
21 | 37180 | Üllői út =Thaly K. u. | 89/a 45 | lakóház | |
21 | 37182 | Üllői út | 89/c | lakóház | |
21 | 37183 | Üllői út. | 91/a | lakóház | |
21 | 37184 | Üllői út | 91/b | lakóház | |
21 | 37187 | Thaly K. u. | 39 | lakóház | |
21 | 37193 | Lenhossék u. =Tűzoltó u. | 36 66 | lakóház | |
21 | 37197 | Üllői út =Lenhossék u. | 95 46 | lakóház | |
22 | 37366 | Lenhossék u. =Vendel u. | 30 20/b | lakóház | |
22 | 37365 | Vendel u. | 20 | lakóház | |
22 | 37347 | Tűzoltó u. | 49 | lakóház | |
22 | 37346 | Tűzoltó u. | 51 | lakóház | |
23 | 37401 | Balázs Béla u. =Thaly K. u. | 14 21 | lakóház | |
23 | 37397 | Balázs Béla u. | 20 | Önkormányzatok Háza | |
24 | 37706 | Thaly k. u. =Balázs Béla u. | 19 11 | lakóház | |
24 | 37707 | Balázs Béla u. | 13 | lakóház | |
24 | 37712 | Balázs Béla u. =Lenhossék u. | 23 22 | lakóház | |
24 | 37717 | Gát u. | 8 | lakóház | |
24 | 37718 | Gát u. | 10 | lakóház | |
24 | 37720 | Gát u. | 14 | lakóház | |
24 | 37722 | Gát u. =Lenhossék u. | 16 12 | lakóház | |
25 | 37731 | Thaly k. u. =Gát u. | 11 1 | lakóház | |
25 | 37728 | Gát u. | 7 | lakóház | |
25 | 37725 | Gát u. =Lenhossék u. | 13 10 | lakóház | |
26 | 37215 | Üllői út | 101 | lakóház | |
26 | 37216 | Üllői út =Márton u. | 103 42 | lakóház | |
26 | 37209 | Tűzoltó u. =Márton u. | 76 28 | lakóház | |
26 | 37205 | Tűzoltó u. =Lenhossék u. | 68 31 | lakóház | |
28 | 37382 | Balázs Béla u. | 26/a | lakóház | |
28 | 37381 | Balázs Béla u. | 26/b | lakóház | |
28 | 37380 | Balázs Béla u. | 28/a | lakóház | |
28 | 37379 | Balázs Béla u. =Márton u. | 28/b 16 | lakóház | |
28 | 37374 | Márton u. =Vendel u. | 18 13 | lakóház | |
29 | 37764 | Balázs Béla u. | 27/b | lakóház | |
29 | 37762 | Balázs Béla u. =Lenhossék u. | 25 17 | lakóház | |
29 | 37751 | Lenhossék u. | 9 | lakóház | |
29 | 37750 | Gát u. =Lenhossék u. | 18 7 | lakóház | |
29 | 37752 | Gát u. | 20 | lakóház | |
29 | 37753 | Gát u | 22 | lakóház | |
29 | 37754 | Gát u. | 24-26 | lakóház | |
29 | 37755 | Gát u. =Márton u. | 28 8/a | lakóház | |
29 | 37756 | Márton u. | 8/b | lakóház | |
30 | 37749 | Gát u. =Lenhossék u. | 15 5 | lakóház | |
30 | 37747 | Gát u. | 19 | lakóház | |
30 | 37745 | Gát u. | 23 | lakóház | |
30 | 37744 | Gát u. =Márton u. | 25 6 | lakóház | |
31 | 37218 | Üllői út =Márton u. | 105 39 | lakóház | |
31 | 37236 | Üllői út | 107 | lakóház | |
31 | 37237 | Üllői út. | 109/a | lakóház | |
31 | 37238 | Üllői út | 109/b | lakóház | |
31 | 37239 | Üllői út =Sobieski J. u. | 109/c 44 | lakóház | |
31 | 37235 | Sobieski J. u. | 42 | lakóház | |
31 | 37234 | Sobieski J. u. | 40 | lakóház | |
31 | 37233 | Sobieski J. u. | 38 | lakóház | |
31 | 37232 | Sobieski J. u. | 36 | lakóház | |
31 | 37231 | Sobieski J. u. | 34 | lakóház | |
31 | 37228 | Sobieski J. u. =Tűzoltó u. | 28 84 | lakóház | |
31 | 37222 | Márton u. | 35/a | lakóház | |
31 | 37219 | Márton u. | 37 | lakóház | |
32 | 37320 | Vendel u. =Márton u. | 30 21 | lakóház | |
32 | 37312/2 | Vendel u. | 34 | lakóház | |
33 | 37372 | Balázs Béla u. =Márton u. | 30 17 | lakóház | |
33 | 37371 | Balázs Béla u. | 32/a | lakóház | |
33 | 37370 | Balázs Béla u. =Sobieski J. u. | 32/b 14 | lakóház | |
34 | 37769 | Márton u. | 13 | lakóház | |
34 | 37770 | Márton u. | 11 | lakóház | |
35 | 37801 | Márton u. | 5/a | lakóház | |
35 | 37803 | Márton u. | 3/a | lakóház | |
35 | 37806 | Haller u. | 48 | lakóház | |
35 | 37805 | Haller u. | 50 | lakóház | |
35 | 37796 | Haller u. =Gát u. | 52 33 | lakóház | |
35 | 37797 | Gát u. | 31 | lakóház | |
36 | 37241/22 | Sobieski J. u. | 25/a | lakóház | |
36 | 37241/23 | Sobieski J. u. | 25/b | lakóház | |
36 | 37241/26 | Sobieski J. u. | 27/b | lakóház | |
36 | 37241/13 | Sobieski J. u. | 29 | lakóház | |
36 | 37241/14 | Sobieski J. u. | 31 | lakóház | |
36 | 37241/15 | Sobieski J. u. | 33 | lakóház | |
36 | 37241/16 | Sobieski J. u. | 35 | lakóház | |
36 | 37241/17 | Sobieski J. u. | 37 | lakóház | |
36 | 37241/18 | Sobieski J. u. | 39 | lakóház | |
36 | 37241/19 | Sobieski J. u. | 41 | lakóház | |
36 | 37241/21 | Üllői út =Sobieski J. u. | 111 43 | lakóház | |
36 | 37241/20 | Telepy u. | 34 (24) | lakóház | |
36 | 37241/3 | Telepy u. | 32 (22/c) | lakóház | |
36 | 37241/4 | Telepy u. | 30 (22/b) | lakóház | |
36 | 37241/5 | Telepy u. | 28 (22/a) | lakóház | |
36 | 37241/6 | Telepy u. | 26 (20/b) | lakóház | |
38 | 37788 | Telepy u.. | 2/c | lakóház | |
38 | 37786 | Haller u. | 54 | lakóház | |
38 | 37785 | Gát u =Sobieski J. u. | 36 1 | lakóház | |
38 | 37784 | Sobieski J. u | 3 | lakóház | |
38 | 37783 | Sobieski J. u. | 5 | lakóház | |
38 | 37782 | Sobieski J. u. | 7 | lakóház | |
38 | 37781 | Sobieski J. u. | 9 | lakóház | |
39 | 37243 | Üllői út =Telepy u. | 113 31 | lakóház | |
39 | 37247 | Telepy u. | 27 | lakóház | |
39 | 37248 | Telepy u. | 25 | lakóház | |
39 | 37249 | Telepy u. | 23 | lakóház | |
39 | 37254 | Ernő u. | 24 | lakóház | |
39 | 37256 | Ernő u. | 28 | lakóház | |
41 | 37266 | Ernő u. | 19 | lakóház | |
41 | 37267 | Ernő u. | 17 | lakóház | |
41 | 37268 | Ernő u. | 15 | lakóház | |
41 | 37274 | Ernő u. | 7 | lakóház | |
41 | 37271 | Mihalkovics u. | 12 | lakóház | |
41 | 37270 | Mihalkovics u. | 14 | lakóház | |
41 | 37269 | Mihalkovics u. | 16 | lakóház | |
41 | 37265/2 | Mihalkovics u. | 18 | lakóház |
VÉDETT ÉPÜLETEGYÜTTESEK
tömb | hrsz. | utca | házszám | a térfal építészeti megjelenése | |
107. | 37037 | Gönczy Pál u. Csarnok tér | 1 5 | eklektikus stílusjegyeket hordozó, egységes térfal | |
103. | 37029 | Gönczy Pál u. | 2 | ||
103. | 37030 | Gönczy Pál u. | 4 | ||
103. | 37031 | Gönczy Pál u. Lónyay u. | 6 5 | ||
129. | 37100/1 | Lónyay u. | 45 | eklektikus stílusjegyeket hordozó, egyszerre épült, azonos homlokzatú épületek alkotta térfal | |
129. | 37100/2 | Lónyay u. | 47 | ||
129. | 37100/3 | Lónyay u. | 49 | ||
129. | 37100/4 | Lónyay u. Boráros tér | 51 2 | ” |
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dr. Gegesy Ferenc s.k. | Dr. Oszvári István s.k. | |
Polgármester | jegyző |