[1] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátás folyamatos, szakszerű biztosítása érdekében alkotja meg az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletét.
[2] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: *
1. § A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén
a) * egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra,
b) iskolaorvosokra, iskolavédőnőkre és iskola-fogorvosokra.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) egészségügyi alapellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások,
b) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott személy.
3. § A több települést is ellátó körzetek székhelye Pécs Megyei Jogú Város.
4. § * Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás keretében 78 háziorvosi, 36 házi gyermekorvosi, 45 fogorvosi, 44 védőnői, 34 iskolaorvosi, 19 iskolafogorvosi és 5 iskolavédőnői körzetet jelöl ki számjegyekkel elnevezve.
5. § * Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.
6. § Pécs Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteit az 1–7. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatait az egészségügyi szolgáltatókkal megkötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.
(2) Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval a feladat-ellátási szerződés megkötéséről a Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva a Népjóléti és Sport Bizottság dönt.
(3) * Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók és intézmények körzetmódosításra vonatkozó, jogszabályi előírásoknak megfelelő megállapodásait az országos módszertani intézet véleményének kikérését követően a rendelet mellékletében átvezeti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § * E rendeletnek az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletet módosító 32/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. § a) pontját és 5. §-át 2023. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
10. § * E rendeletnek az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletet módosító 28/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelettel beiktatott 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 40. sorát 2024. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, hatályon kívül helyezett 7. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 4. sorát 2024. szeptember 1. napjától nem kell alkalmazni
Dr. Páva Zsolt s. k. | Dr. Lovász István s. k. | |
polgármester | jegyző |
1. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7627 | Alsógyükési | út | ||
3. | 7627 | Bártfa | utca | ||
4. | 7627 | Besenyő | utca | ||
5. | 7627 | Dömörkapui Turistaház | |||
6. | 7635 | Dömörkapui | út | ||
7. | 7627 | Égett-hegyi | út | ||
8. | 7627 | Felsőgyükési | út | ||
9. | 7627 | Felsőhavi | dűlő | ||
10. | 7625 | Gyopár | utca | ||
11. | 7627 | Gyükés | köz | ||
12. | 7627 | Havi-Hegyi | út | ||
13. | 7629 | Hársfa | út | 4–24, 56–120/1 | |
14. | 7627 | Hársfa | út | 1–191/1 | |
15. | 7627 | Hideg-Völgyi | út | ||
16. | 7625 | Irma | utca | ||
17. | 7627 | Jász | utca | ||
18. | 7627 | Kapu | dűlő | ||
19. | 7627 | Kapu | köz | ||
20. | 7635 | Karsztos | dűlő | ||
21. | 7627 | Középgyükési | út | ||
22. | 7627 | Kun | utca | ||
23. | 7625 | Magyar | utca | ||
24. | 7627 | Wass Albert | út | ||
25. | 7627 | Munkád | út | ||
26. | 7627 | Munkád | köz | ||
27. | 7627 | Rengeteg | utca | ||
28. | 7627 | Rigóder | út | ||
29. | 7627 | Rigóderalja | utca | ||
30. | 7627 | Székely | utca | ||
31. | 7627 | Szent Bertalan | út | ||
32. | 7627 | Tátra | utca | ||
33. | 7627 | Török | utca | ||
34. | 7625 | Zerge | utca | ||
35. | 7627 | Zsigmond | utca | ||
36. | 7625 | Zsomboly | utca |
2. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7622 | 48-as | tér | ||
3. | 7626 | Csillag | köz | ||
4. | 7626 | Csillag | utca | ||
5. | 7626 | Dugonics | utca | ||
6. | 7626 | Endre | utca | 2–12, 1–11 | |
7. | 7626 | Erzsébet | utca | ||
8. | 7626 | Farkas István | utca | ||
9. | 7626 | Felsővámház | utca | ||
10. | 7626 | Fischer Béla | utca | ||
11. | 7626 | Harangöntő | utca | ||
12. | 7626 | Hold | utca | ||
13. | 7626 | Lánc | utca | 12–26, 1–25 | |
14. | 7626 | Sándor | utca | ||
15. | 7626 | Vöröskereszt | utca |
3. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7626 | Béla | utca | ||
3. | 7627 | Bokor | utca | 18–84, 1–47 | |
4. | 7626 | Délibáb | utca | ||
5. | 7626 | Endre | utca | 16, 13–17 | |
6. | 7627 | Hajnal | utca | ||
7. | 7627 | Bazsarózsa | utca | ||
8. | 7627 | Kert | utca | ||
9. | 7627 | Kispiricsizma | dűlő | ||
10. | 7626 | Kiss Ernő | utca | 32–60, 33–55/B | |
11. | 7627 | Pósa Lajos | utca | ||
12. | 7626 | Rippl Rónai | utca | ||
13. | 7629 | Hársfa | út | 26–54 | |
14. | 7627 | Sarló | utca | ||
15. | 7627 | Sellő | utca | ||
16. | 7627 | Sorház | utca | ||
17. | 7627 | Szeder | utca | ||
18. | 7627 | Szivárvány | utca | ||
19. | 7627 | Torda | utca | 2–28, 1–23 | |
20. | 7627 | Tündér | utca | ||
21. | 7626 | Újvilág | utca | 2–36/2, 1–25/1 | |
22. | 7626 | Vadász | utca | ||
23. | 7627 | Vadász | utca |
4. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7627 | Avar | utca | ||
3. | 7630 | Baranyavár | utca | ||
4. | 7627 | Bokor | utca | 2–16, 49–107 | |
5. | 7630 | Bulgár | utca | ||
6. | 7630 | Dagály | utca | ||
7. | 7630 | Diósi | út | ||
8. | 7630 | Előd | utca | ||
9. | 7630 | Engel János József | utca | ||
10. | 7630 | Eper | utca | ||
11. | 7630 | Gyöngyösi István | utca | ||
12. | 7629 | Hegedüs Mihály | utca | ||
13. | 7630 | Hengermalom | utca | ||
14. | 7630 | Hűvös | utca | ||
15. | 7630 | Kiskőszegi | utca | ||
16. | 7626 | Kiss Ernő | utca | 62–72, 62–94, 59–71 | |
17. | 7626 | Ledina | park | ||
18. | 7630 | Mészkemence | utca | ||
19. | 7630 | Nevesincs | utca | ||
20. | 7630 | Névtelen | utca | ||
21. | 7630 | Pélmonostor | utca | ||
22. | 7627 | Puskin | tér | ||
23. | 7627 | Szántó László | utca | ||
24. | 7629 | Testvériség | utca | ||
25. | 7627 | Torda | utca | 30–56, 25–51 | |
26. | 7629 | Turini | utca | ||
27. | 7626 | Újvilág | utca | 38–56, 27–47 | |
28. | 7629 | Zsolnay V. | utca | ||
29. | 7630 | Zsolnay V. | utca | 47–111 |
5. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7630 | Alkotás | utca | ||
3. | 7630 | Álmos | utca | ||
4. | 7630 | Basamalom | dűlő | ||
5. | 7630 | Csaba | utca | ||
6. | 7630 | Edison | utca | ||
7. | 7630 | Fürj | utca | ||
8. | 7630 | Gerle | utca | ||
9. | 7630 | Géza | utca | ||
10. | 7630 | Moticska József | utca | ||
11. | 7622 | Nagybalokány | dűlő | ||
12. | 7630 | Nagyhídi | út | ||
13. | 7630 | Pipitér | út | ||
14. | 7630 | Remény | utca | ||
15. | 7630 | Rigó | utca | ||
16. | 7630 | Salakhegyi | út | ||
17. | 7630 | Tétény | utca | ||
18. | 7630 | Gomba | utca | ||
19. | 7630 | Gyár | utca | ||
20. | 7630 | Gyula | utca | ||
21. | 7630 | Házgyár | utca | ||
22. | 7630 | Huba | utca | ||
23. | 7630 | Kastély | utca | ||
24. | 7630 | Magtár | utca | ||
25. | 7630 | Mohácsi | út | ||
26. | 7630 | Táltos | utca | ||
27. | 7622 | Universitas | utca | 16–32, 1–35 | |
28. | 7630 | Üszögi kiserdő | |||
29. | 7630 | Üszögi-kiserdő | utca | ||
30. | 7630 | Üszögi | út | ||
31. | 7630 | Üszögi víztározó | |||
32. | 7630 | Üszögpuszta | |||
33. | 7630 | Vándor | utca | ||
34. | 7630 | Weöres Sándor | utca | ||
35. | Magyarsarlós | község |
6. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7632 | Aidinger János | utca | 2*–24 | |
3. | 7632 | Kodolányi János | utca | 1–3 | |
4. | 7632 | Maléter Pál | út | 80–132 | |
5. | 7632 | Németh László | utca | 2–8 |
7. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7621 | Anna | utca | 40, 55 | |
3. | 7622 | Bacsó Béla | utca | ||
4. | 7621 | Bástya | utca | ||
5. | 7626 | Béri Balogh Ádám | utca | ||
6. | 7622 | Breuer Marcell | sétány | ||
7. | 7625 | Cserző | köz | ||
8. | 7622 | Dohány | utca | ||
9. | 7625 | Domonkos | utca | ||
10. | 7626 | Egyetem | utca | ||
11. | 7621 | Felsőmalom | utca | ||
12. | 7625 | Ferenc | utca | ||
13. | 7621 | Flórián | tér | ||
14. | 7622 | Jogász | utca | ||
15. | 7625 | Kálvária | utca | 2–20/2 | |
16. | 7626 | Koller | utca | ||
17. | 7626 | Lenke | utca | ||
18. | 7621 | Majorossy Imre | utca | ||
19. | 7625 | Majorossy Imre | utca | ||
20. | 7621 | Nagyflórián | utca | ||
21. | 7622 | Piac | tér | ||
22. | 7622 | Sport | utca | ||
23. | 7625 | Szikla | utca | ||
24. | 7622 | Universitas | utca | 2 | |
25. | 7622 | Vargha Damján | utca | ||
26. | 7622 | Vasvári Pál | utca | ||
27. | 7625 | Zidina |
8. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7628 | Agancs | dűlő | ||
3. | 7628 | Árpádtető | |||
4. | 7628 | Átjáró | út | ||
5. | 7628 | Átlós | köz | ||
6. | 7628 | Baltika | utca | ||
7. | 7628 | Borz | dűlő | ||
8. | 7628 | Cinege | dűlő | ||
9. | 7628 | Cserbokros | dűlő | ||
10. | 7628 | Csiperke | utca | ||
11. | 7628 | György-akna | |||
12. | 7628 | Györgytelep | |||
13. | 7628 | Hegyes | köz | ||
14. | 7628 | Hegy-Mezői | út | ||
15. | 7628 | Hérics | dűlő | ||
16. | 7628 | Hősök tere | |||
17. | 7628 | Ibolya | utca | ||
18. | 7628 | István-akna | |||
19. | 7628 | Egyenlőség | köz | ||
20. | 7628 | Fejlődés | utca | ||
21. | 7628 | Fosztó-Völgyi | út | ||
22. | 7628 | Füst | utca | ||
23. | 7628 | Gálic | dűlő | ||
24. | 7628 | Hamerli Imre | utca | ||
25. | 7628 | Gödrös | dűlő | ||
26. | 7628 | Gyep | dűlő | ||
27. | 7628 | Józsefháza | |||
28. | 7628 | Kacsoló | dűlő | ||
29. | 7628 | Katona József | utca | 2–24, 1–23 | |
30. | 7628 | Kápa | köz | ||
31. | 7628 | Királykerti | út | ||
32. | 7628 | Kiskerti | dűlő | ||
33. | 7628 | Kolónia | utca | ||
34. | 7628 | Komlói | út | 178–216, 151–297 | |
35. | 7628 | Közép-Hegy | dűlő | ||
36. | 7628 | Kunkori | köz | ||
37. | 7628 | Lejtő | dűlő | ||
38. | 7628 | Margit | utca | ||
39. | 7628 | Melegmányi | út | ||
40. | 7628 | Mélyút | dűlő | ||
41. | 7628 | Mérő | köz | ||
42. | 7628 | Murci | dűlő | ||
43. | 7628 | Ember Kálmán | utca | ||
44. | 7630 | Nyomda | utca | ||
45. | 7628 | Óvoda | utca | ||
46. | 7628 | Őr-Hegyi | út | ||
47. | 7628 | Őzgida | köz | ||
48. | 7628 | Pacca | dűlő | ||
49. | 7628 | Pék sor | |||
50. | 7628 | Picurka | köz | ||
51. | 7628 | Pincemester | dűlő | ||
52. | 7628 | Pincemester | köz | ||
53. | 7628 | Pincér | dűlő | ||
54. | 7628 | Sarkos | dűlő | ||
55. | 7628 | Sövény | utca | ||
56. | 7628 | Szabolcs-Hegyi | út | ||
57. | 7628 | Szabolcs Emlékpark | |||
58. | 7628 | Szent Borbála | utca | ||
59. | 7628 | Széles | út | ||
60. | 7628 | Szélső | út | ||
61. | 7628 | Szénhordó | köz | ||
62. | 7628 | Szénispán útja | út | ||
63. | 7628 | Szőlőfej | dűlő | ||
64. | 7628 | T | utca | ||
65. | 7628 | Tárna | utca | ||
66. | 7628 | Török István | utca | ||
67. | 7628 | Tűzoltó | utca | ||
68. | 7628 | Zuzmó | utca |
9. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7628 | Ács | utca | ||
3. | 7628 | Árpád | utca | ||
4. | 7628 | Barátság | utca | ||
5. | 7628 | Bánya | utca | ||
6. | 7628 | Bányász vértanuk útja | út | ||
7. | 7628 | Botond | utca | ||
8. | 7628 | Csapó János | utca | ||
9. | 7628 | Csille-köz | |||
10. | 7628 | Csokonai | utca | ||
11. | 7628 | Dobogó | dűlő | ||
12. | 7628 | Dobó Katalin | utca | ||
13. | 7628 | Egyenlőség | utca | ||
14. | 7629 | Komlói | út | 2–36 | |
15. | 7628 | Komlói | út | 62–176 | |
16. | 7628 | Lehel | utca | ||
17. | 7628 | Perényi | utca | ||
18. | 7628 | Sudár István | utca | ||
19. | 7628 | Szabolcsi Szőlőhegy | |||
20. | 7628 | Szőlőhegyi | út | ||
21. | 7628 | Szüret | utca | ||
22. | 7628 | Eszperantó | utca | ||
23. | 7628 | Görgey Artúr | utca | ||
24. | 7628 | Határőr | utca | ||
25. | 7628 | Hun | utca | ||
26. | 7628 | Irinyi János | utca | ||
27. | 7628 | Jószerencse | utca | ||
28. | 7628 | Katona József | utca | 26–30, 25–35 | |
29. | 7628 | Kedves | utca | ||
30. | 7628 | Kinizsi | utca | ||
31. | 7628 | Klapka | utca |
10. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | ||
1. | 7629 | Apafi | utca | ||
2. | 7629 | Bocskai | utca | ||
3. | 7629 | Corvin | utca | 2–18, 1–17 | |
4. | 7629 | Csekey István | utca | ||
5. | 7629 | Dobó István | utca | 79–89, 91–93 | |
6. | 7629 | Dominika | utca | ||
7. | 7629 | Feketegyémánt | tér | ||
8. | 7629 | Gábor Áron | utca | ||
9. | 7628 | Keleti sor | |||
10. | 7629 | Kígyó | utca | 2–6, 1–5, 16–30, 17–21 | |
11. | 7629 | Kishegyi | dűlő | ||
12. | 7629 | Kormoskősor | |||
13. | 7629 | Körös | utca | ||
14. | 7629 | Papkert | utca | 2–38, 1–15 | |
15. | 7629 | Vajda János | utca | ||
16. | 7629 | Viktória | park |
11. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7629 | Corvin | utca | 19–25 | |
3. | 7629 | Fehérhegyi | út | ||
4. | 7629 | Feitig Imre | utca | ||
5. | 7629 | Pákolitz István | utca | 2–24, 1–29 | |
6. | 7629 | Hársfa | út | 154 | |
7. | 7627 | Hársfa | út | 257 | |
8. | 7629 | Keller János | utca | ||
9. | 7629 | Kígyó | utca | 8–14, 7–15 | |
10. | 7629 | Komlói | út | 65–69 | |
11. | 7629 | Papkert | utca | 40–54, 17–67/2 | |
12. | 7629 | Perr Viktor | utca | ||
13. | 7629 | Szeptember 6. | tér | ||
14. | 7629 | Szieberth Róbert | utca | ||
15. | 7629 | Teleki Blanka | utca |
12. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7691 | A. | utca | ||
3. | 7691 | B. | utca | ||
4. | 7691 | Bencze József | utca | ||
5. | 7691 | Berkenyés | utca | ||
6. | 7691 | Bethlen Gábor | utca | ||
7. | 7691 | Búzaberki | dűlő | ||
8. | 7691 | C. | utca | ||
9. | 7691 | Csarnok-köz | |||
10. | 7691 | D. | utca | ||
11. | 7691 | Fenyő | utca | ||
12. | 7691 | Gubér | köz | ||
13. | 7691 | Hajadon | utca | ||
14. | 7691 | Iskola-Köz | |||
15. | 7691 | Kerékhegyi | út | ||
16. | 7691 | Kis-Köz | |||
17. | 7691 | Kökörcsin | dűlő | ||
18. | 7691 | Kút | utca | 30–44, 1–19/2 | |
19. | 7691 | Legény | utca | ||
20. | 7691 | Liget | utca | ||
21. | 7691 | M. | utca | ||
22. | 7691 | Moha | köz | ||
23. | 7691 | Mamut dűlő | |||
24. | 7691 | Morgyáni | út | ||
25. | 7691 | Nevelő | utca | ||
26. | 7691 | Parcsin | utca | ||
27. | 7691 | Petőfi akna | |||
28. | 7691 | Pici | dűlő | ||
29. | 7691 | Pici | köz | ||
30. | 7691 | Puskás Tivadar | utca | ||
31. | 7691 | R. | utca | ||
32. | 7691 | S. | utca | ||
33. | 7691 | Szövetkezet | utca | ||
34. | 7691 | Toboz | utca | ||
35. | 7691 | Vasasi külterület |
13. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7691 | Barát | köz | ||
3. | 7691 | Bányászlámpa | utca | ||
4. | 7691 | Bogáncs | dűlő | ||
5. | 7691 | Borász | dűlő | ||
6. | 7691 | Bormérő | dűlő | ||
7. | 7691 | Bózsa István | utca | ||
8. | 7691 | Búzakalász | utca | ||
9. | 7691 | Csap | utca | ||
10. | 7691 | Csósi | utca | ||
11. | 7691 | Dombos | utca | ||
12. | 7691 | Erdőalja | utca | ||
13. | 7691 | Erdei | út | ||
14. | 7691 | Fatér | utca | ||
15. | 7691 | Földműves | utca | ||
16. | 7691 | Gabona | utca | ||
17. | 7691 | Gát | utca | ||
18. | 7691 | Gilice sor | |||
19. | 7691 | Haris | köz | ||
20. | 7691 | Határ | utca | ||
21. | 7691 | Hébér | köz | ||
22. | 7691 | Indás | köz | ||
23. | 7691 | Iparos | utca | ||
24. | 7691 | Kereszt | utca | ||
25. | 7691 | Kis-Köves | dűlő | ||
26. | 7691 | Kósavölgyi | út | ||
27. | 7691 | Kőbánya | utca | ||
28. | 7691 | Kuvik | köz | ||
29. | 7691 | Kút | utca | 2–28 | |
30. | 7691 | Máladó | utca | ||
31. | 7691 | Mázsaház | utca | ||
32. | 7691 | Mérleg | utca | ||
33. | 7691 | Monyorósdi-Kút | dűlő | ||
34. | 7691 | Muromi | út | ||
35. | 7691 | Nádas | dűlő | ||
36. | 7691 | Nyest | dűlő | ||
37. | 7691 | Örvös | dűlő | ||
38. | 7691 | Őrmezei | út | ||
39. | 7691 | Pajtás | utca | ||
40. | 7691 | Permecker István | utca | ||
41. | 7691 | Rücker-Akna | |||
42. | 7691 | Rückeraknai | út | ||
43. | 7691 | Sas | utca | ||
44. | 7691 | Somogy | utca | ||
45. | 7691 | Somoska | utca | ||
46. | 7691 | Süveg | utca | ||
47. | 7691 | Szemere Bertalan | utca | ||
48. | 7691 | Szenes | utca | ||
49. | 7691 | Széna | utca | ||
50. | 7691 | Szödrös | út | ||
51. | 7691 | Szőlőinda | köz | ||
52. | 7691 | Támfa | köz | ||
53. | 7691 | Tőtike | dűlő | ||
54. | 7691 | Vargánya | utca | ||
55. | 7691 | Vasas I. Külterület | |||
56. | 7691 | Veltelini | dűlő | ||
57. | 7691 | Zólyom |
14. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7627 | András | utca | ||
3. | 7627 | András-Akna | |||
4. | 7630 | Barázda | utca | ||
5. | 7627 | Cassian | utca | ||
6. | 7627 | Csákány | utca | ||
7. | 7627 | Csárda | utca | ||
8. | 7627 | Debreceni Márton | utca | ||
9. | 7628 | Fehérkúti Turistaház | |||
10. | 7627 | Flórián | utca | ||
11. | 7627 | Gesztenyés | dűlő | ||
12. | 7627 | Gesztenyés | utca | ||
13. | 7627 | Gödör | utca | ||
14. | 7629 | Hársfa | út | 122–152 | |
15. | 7627 | Hársfa | út | 193–253/2 | |
16. | 7628 | Honvéd | köz | ||
17. | 7627 | Káposztásvölgyi | út | ||
18. | 7627 | Károly | tér | ||
19. | 7627 | Károly | utca | ||
20. | 7628 | Kénes | út | ||
21. | 7628 | Kisgyőr Iskola | |||
22. | 7624 | Kórház | tér | ||
23. | 7627 | Kórház | utca | ||
24. | 7627 | Körmöcz | utca | ||
25. | 7627 | Május 1. | utca | ||
26. | 7627 | Nagybányarétivölgy | |||
27. | 7627 | Pécsbányatelepi | út | ||
28. | 7627 | Rákos Lajos | utca | ||
29. | 7627 | Selmecz | utca | ||
30. | 7627 | Sétatér | utca | ||
31. | 7628 | Szabadságharc | utca | ||
32. | 7627 | Széchenyi akna | |||
33. | 7628 | Thököly | út | ||
34. | 7627 | Vadvirág | utca | ||
35. | 7628 | Vájár | köz | ||
36. | 7628 | Wesselényi | utca | ||
37. | 7627 | Zöldellő | utca |
15. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7629 | Aknász | utca | ||
3. | 7629 | Balassa Bálint | utca | ||
4. | 7629 | Búzavirág | utca | ||
5. | 7629 | Dobó István | utca | 2–96, 1–77/B | |
6. | 7629 | Komját Aladár | utca | ||
7. | 7629 | Komlói | út | 1–63, 38–58 | |
8. | 7629 | Kölcsey Ferenc | utca | ||
9. | 7629 | Madas József | utca | ||
10. | 7629 | Nemzetőr | utca | ||
11. | 7629 | Szondy György | utca |
16. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7625 | Antónia | utca | ||
3. | 7625 | Aradi Vértanúk útja | út | ||
4. | 7625 | Babits Mihály | utca | ||
5. | 7625 | Bessenyei | utca | ||
6. | 7635 | Fürkész | dűlő | ||
7. | 7625 | Gebauer Ernő | utca | ||
8. | 7625 | György | utca | ||
9. | 7625 | Kaposvári | út | ||
10. | 7625 | Klebelsberg Kuno sétány | |||
11. | 7625 | Miklós | utca | ||
12. | 7625 | Mikszáth K. | utca | ||
13. | 7635 | Mikszáth K. | utca | ||
14. | 7625 | Nyíl | utca | ||
15. | 7625 | Surányi Miklós | út | ||
16. | 7625 | Szentágothai János sétány | |||
17. | 7624 | Székely Bertalan | út | ||
18. | 7635 | Székely Bertalan | út | ||
19. | 7625 | Vilmos | utca |
17. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7632 | Akác | utca | ||
3. | 7632 | Árnyas | út | ||
4. | 7632 | Árnyas liget | |||
5. | 7632 | Béke | utca | ||
6. | 7632 | Bimbó | utca | ||
7. | 7632 | Bokréta | utca | ||
8. | 7632 | Egressy | utca | ||
9. | 7632 | Északmegyer | dűlő | ||
10. | 7632 | Faiskola | utca | ||
11. | 7632 | Fésűs | utca | ||
12. | 7632 | Gárdonyi Géza | utca | 2–20, 1–19 | |
13. | 7632 | Jegenyés | utca | ||
14. | 7632 | László | utca | ||
15. | 7632 | Lomb | utca | ||
16. | 7632 | Móra Ferenc | utca | ||
17. | 7632 | Orgona | utca | ||
18. | 7632 | Rakéta | utca | ||
19. | 7632 | Siklósi | út | 2–70 | |
20. | 7622 | Siklósi | út | 5–37 | |
21. | 7632 | Szilva | utca | ||
22. | 7632 | Szövetség | utca | ||
23. | 7632 | Táncsics Mihály | utca | ||
24. | 7632 | Tölgyes | utca | ||
25. | 7632 | Vásártér | |||
26. | 7632 | Vásártér | utca | ||
27. | 7632 | Vágóhíd | utca | ||
28. | 7632 | Viola | utca |
18. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7621 | Boltív | köz | ||
3. | 7621 | Citrom | utca | ||
4. | 7621 | Fellbach | tér | ||
5. | 7621 | Gábor | utca | ||
6. | 7621 | Graz | tér | ||
7. | 7621 | Irgalmasok utcája | utca | ||
8. | 7621 | János | utca | ||
9. | 7621 | Jókai | utca | 2–10, 1–25 | |
10. | 7621 | Kazinczy | utca | ||
11. | 7621 | király | utca | 4–46, 1–47 | |
12. | 7621 | Lyceum | utca | ||
13. | 7621 | Opris Péter | tér | ||
14. | 7621 | Perczel Miklós | utca | ||
15. | 7621 | Színház | tér | ||
16. | 7621 | Teréz | utca | ||
17. | 7621 | Tímár | utca | 5 | |
18. | 7621 | Városház | köz |
19. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7635 | Ángyán János | utca | ||
3. | 7635 | Ányos Pál | utca | ||
4. | 7635 | Cserfa | utca | ||
5. | 7635 | Demokrácia | utca | ||
6. | 7635 | Entz Béla | út | ||
7. | 7635 | Fenyves sor | |||
8. | 7625 | Haas Mihály | tér | ||
9. | 7625 | Hunyadi János | utca | 12–90, 11–97 | |
10. | 7635 | Kardos | út | ||
11. | 7635 | Kardos úti Menedékház | |||
12. | 7628 | Lapisi | út | ||
13. | 7635 | Málics Ottó | utca | ||
14. | 7625 | Kiss József | utca | ||
15. | 7625 | Magaslati | út | ||
16. | 7635 | Miléva | utca | ||
17. | 7635 | Misina tető | |||
18. | 7625 | Pálos | dűlő | ||
19. | 7625 | Péter | utca | ||
20. | 7635 | Puskin | utca | ||
21. | 7635 | Remetetéri | út | ||
22. | 7625 | Somfa | utca | ||
23. | 7635 | Szaniszló | út | ||
24. | 7625 | Szőlő | utca | 50-végéig, 63-végéig | |
25. | 7625 | Tettye | dűlő | ||
26. | 7635 | Tubesi | út |
20. számú háziorvosi körzet:
A | B | C | D | ||
1. | Irányítószám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | |
2. | 7625 | Antal | utca | ||
3. | 7625 | Derkovits | utca | ||
4. | 7625 | Gergely | utca | ||
5. | 7625 | Hatház | utca | ||
6. | 7621 | Hunyadi János | utca | 2–8, 1–9 | |
7. | 7625 | Ignác | utca | ||
8. | 7625 | Ilona | utca | ||
9. | 7625 | István | utca | ||
10. | 7625 | Juhász Gyula | utca | ||
11. | 7625 | Kálmán | utca | ||
12. | 7625 | Kálvária | utca | 22–66 | |
13. | 7625 | Mandula | utca | ||
14. | 7625 | Mecsek | utca | ||
15. | 7621 | Megye | utca | ||
16. | 7621 | Megye | köz | ||
