Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert Jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
eFt-ban | |||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | 2013. évi VI. mód. | 2013. évi VII. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Bevételek | |||||||||||
I. | Működési bevételek | 10 300 515 | 10 300 515 | 10 352 395 | 10 352 395 | 10 422 669 | 10 617 657 | 11 097 393 | 11 306 206 | 109,8% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 211 412 | 1 211 412 | 1 199 858 | 1 199 858 | 1 219 887 | 1 223 375 | 1 246 635 | 1 360 313 | 112,3% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 458 443 | 458 443 | 521 877 | 521 877 | 572 122 | 573 622 | 732 479 | 827 614 | 180,5% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 9 118 279 | 9 118 279 | 105,6% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 283 660 | 8 473 660 | 8 772 286 | 8 772 286 | 105,9% | ||
b.) Átengedett központi adók | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 218 979 | 218 979 | 97,8% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 127 014 | 127 014 | 103,3% | ||
II. | Támogatások | ||||||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 910 576 | 2 910 576 | 5 051 774 | 5 051 774 | 2 955 498 | 3 072 106 | 3 079 030 | 2 955 650 | 101,5% | |
Helyi önk. működésének általános támogatása | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 268 488 | 100,0% | ||
Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog. | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 544 923 | 1 520 942 | 1 596 189 | 1 596 189 | 1 542 544 | 99,8% | ||
Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. | 1 012 110 | 1 012 110 | 1 012 110 | 1 012 110 | 990 080 | 990 080 | 990 080 | 920 049 | 90,9% | ||
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 39 776 | 100,0% | ||
Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok | 45 279 | 45 279 | 110 402 | 110 402 | 136 212 | 177 573 | 184 497 | 174 542 | 385,5% | ||
Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása | 0 | 0 | 2 076 075 | 2 076 075 | 0 | 0 | 0 | 10 251 | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 994 | 131 994 | 135 994 | 135 994 | 103,0% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 97 900 | 97 900 | 97 900 | 97 900 | 97 905 | 97 905 | 97 905 | 97 905 | 100,0% | |
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 30 089 | 100,0% | |
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 200,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 339 558 | 2 396 280 | 2 273 304 | 2 273 304 | 2 270 386 | 2 310 073 | 1 727 848 | 1 596 998 | 119,2% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 889 394 | 1 946 116 | 1 823 140 | 1 837 241 | 1 834 180 | 1 873 867 | 1 537 508 | 1 406 658 | 158,2% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 20 513 | 20 513 | 20 513 | 6 412 | 6 555 | 6 555 | 6 555 | 6 555 | 32,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 183 785 | 183 785 | 42,8% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 2 597 | ||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 2 597 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 89,3% | ||
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 984 926 | ||
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 770 836 | 7 984 926 | |||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 23 824 442 | 23 994 671 | 163,3% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | ||||||||||
1. | Működési célú hitel felvétele | ||||||||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||||||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||||||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||||||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 23 824 442 | 23 994 671 | 163,3% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 7 276 845 | 8 101 822 | 8 188 991 | 8 177 590 | 8 257 821 | 8 369 564 | 8 397 299 | 8 397 326 | 115,4% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 2 231 046 | 2 588 804 | 2 618 763 | 2 618 763 | 2 660 158 | 2 757 440 | 2 809 069 | 2 858 650 | 128,1% | |
3. | Szociálpolitikai támogatások | 894 047 | 900 702 | 906 111 | 906 111 | 900 159 | 900 159 | 906 716 | 906 759 | 101,4% | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||||||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 1 214 236 | 2 904 874 | 3 125 215 | 3 125 215 | 3 228 593 | 3 308 273 | 3 344 561 | 3 344 561 | 275,4% | |
6. | Felújítási kiadások | 319 023 | 548 412 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 1 085 100 | 1 130 486 | 354,4% | |
7. | Beruházási kiadások | 1 509 539 | 2 972 147 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 3 307 689 | 3 262 312 | 216,1% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 1 244 202 | 5 499 735 | 4 902 125 | 4 913 526 | 4 542 250 | 4 413 180 | 3 963 361 | 4 083 930 | 328,2% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 166,7% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 23 593 639 | 23 593 639 | 23 564 077 | 23 915 360 | 23 823 795 | 23 994 024 | 163,3% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | ||||||||||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | ||||||||||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | ||||||||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 23 824 442 | 23 994 671 | 163,3% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | |||||||||||
Intézményfinanszírozás | 6 389 758 | 6 396 234 | 6 710 505 | 6 699 104 | 6 826 847 | 7 009 356 | 7 037 884 | 7 313 833 | 114,5% |
eFt-ban | |||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. II. mód. | 2013. III. mód. | 2013. IV. mód. | 2013. V. mód. | 2013. VI. mód. | 2013. VII. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Kiadások | |||||||||||
1. | Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 9 507 891 | 10 690 626 | 10 807 754 | 10 796 353 | 10 917 979 | 11 122 686 | 11 206 368 | 11 255 976 | 118,4% | |
2. | Végleges pénzeszköz átadás | 856 405 | 2 447 114 | 2 467 576 | 2 467 576 | 2 479 775 | 2 544 657 | 2 599 145 | 2 599 145 | 303,5% | |
3. | Szociálpolitikai támogatások | 894 047 | 900 702 | 906 111 | 906 111 | 900 159 | 900 159 | 906 716 | 906 759 | 101,4% | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||||||||
5. | Működési tartalékok | 846 202 | 1 211 281 | 870 227 | 881 628 | 610 037 | 556 415 | 142 739 | 263 308 | 31,1% | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 104 545 | 15 249 723 | 15 051 668 | 15 051 668 | 14 907 950 | 15 128 235 | 14 854 968 | 15 025 188 | 124,1% | |
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 12 104 545 | 15 249 723 | 15 051 668 | 15 051 668 | 14 907 950 | 15 128 235 | 14 854 968 | 15 025 188 | 124,1% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 319 023 | 669 426 | 818 591 | 818 591 | 872 809 | 907 809 | 1 085 100 | 1 130 486 | 354,4% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 509 539 | 2 851 133 | 3 027 843 | 3 027 843 | 3 092 287 | 3 248 935 | 3 307 689 | 3 262 312 | 216,1% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 398 000 | 4 288 454 | 4 031 898 | 4 031 898 | 3 932 213 | 3 856 765 | 3 820 622 | 3 820 622 | 960,0% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 357 831 | 457 760 | 657 639 | 657 639 | 748 818 | 763 616 | 745 416 | 745 416 | 208,3% | |
5. | Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 166,7% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 590 393 | 8 272 773 | 8 541 971 | 8 541 971 | 8 656 127 | 8 787 125 | 8 968 827 | 8 968 836 | 346,2% | |
Belső finanszírozási műveletek | |||||||||||
Külső finanszírozási műveletek | 2 000 000 | 2 000 000 | 647 | 647 | 647 | 647 | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||
B. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 2 590 393 | 8 272 773 | 10 541 971 | 10 541 971 | 8 656 774 | 8 787 772 | 8 969 474 | 8 969 483 | 346,3% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 23 824 442 | 23 994 671 | 163,3% | ||
eFt-ban | |||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2013. eredeti | 2003. I. mód. | 2003. II. mód. | 2013. III. mód. | 2013. IV. mód. | 2013. V. mód. | 2013. VI. mód. | 2013. VII. mód. | Index | |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 669 855 | 1 669 855 | 1 721 735 | 1 721 735 | 1 792 009 | 1 796 997 | 1 979 114 | 2 079 705 | 124,5% | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 630 660 | 8 820 660 | 9 118 279 | 9 118 279 | 105,6% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 910 576 | 2 910 576 | 2 975 699 | 2 975 699 | 2 955 498 | 3 072 106 | 3 079 030 | 2 945 399 | 101,2% | |
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 909 907 | 1 966 629 | 1 843 653 | 1 843 653 | 1 840 735 | 1 880 422 | 1 544 063 | 1 413 213 | 155,3% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 2 597 | ||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||||||||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 120 998 | 15 177 720 | 15 172 788 | 15 172 788 | 15 219 943 | 15 571 226 | 15 721 527 | 15 559 193 | 110,2% | |
Belső finanszírozási műveletek | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 118 623 | ||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 088 456 | 2 118 623 | ||
A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 120 998 | 17 266 176 | 17 261 244 | 17 261 244 | 17 308 399 | 17 659 682 | 17 809 983 | 17 677 816 | 125,2% | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 989 | 131 994 | 131 994 | 135 994 | 244 216 | 185,0% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 2 076 075 | 2 076 075 | 0 | 0 | 0 | 10 251 | ||||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 429 651 | 183 785 | 183 785 | 42,8% | |
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 573 940 | 573 940 | 2 650 015 | 2 650 015 | 573 945 | 573 945 | 332 079 | 450 552 | 78,5% | |
Belső finanszírozási műveletek | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 866 303 | ||||
Külső finanszírozási műveletek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 682 380 | 5 866 303 | ||
B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 573 940 | 6 256 320 | 8 332 395 | 8 332 395 | 6 256 325 | 6 256 325 | 6 014 459 | 6 316 855 | 1100,6% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 14 694 938 | 23 522 496 | 25 593 639 | 25 593 639 | 23 564 724 | 23 916 007 | 23 824 442 | 23 994 671 | 163,3% |
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | 2013. évi VI. mód. | 2013. évi VII. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 864 340 | 864 340 | 110,0% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 785 915 | 785 915 | 776 694 | 817 188 | 843 469 | 846 258 | 864 340 | 864 340 | 110,0% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | 835 622 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 204 981 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 213 560 | 213 560 | 104,2% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 204 981 | 204 981 | 202 648 | 204 072 | 208 033 | 208 732 | 213 560 | 213 560 | 104,2% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | 144 668 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 910 936 | 3 917 412 | 4 214 344 | 4 454 998 | 4 567 321 | 4 758 936 | 4 779 154 | 4 779 154 | 122,2% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 3 910 936 | 3 917 412 | 4 214 344 | 4 454 998 | 4 567 321 | 4 758 936 | 4 779 154 | 4 779 154 | 122,2% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 14 101 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | |||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 14 101 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | 14 101 | ||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
11. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 6 851 445 | 6 851 445 | 139,8% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 4 850 433 | 5 760 884 | 5 826 904 | 6 123 577 | 6 191 610 | 6 321 300 | 6 363 920 | 6 363 920 | 131,2% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 4 850 433 | 5 760 884 | 5 826 904 | 6 123 577 | 6 191 610 | 6 321 300 | 6 363 920 | 6 363 920 | 131,2% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
14.1. Személyi juttatások | 1 825 345 | 2 010 943 | 2 064 506 | 2 221 460 | 2 254 713 | 2 407 320 | 2 400 656 | 2 400 656 | 131,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 485 876 | 522 612 | 537 043 | 583 693 | 592 276 | 632 571 | 632 122 | 632 122 | 130,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 361 898 | 2 756 668 | 2 754 694 | 2 847 285 | 2 879 258 | 2 816 359 | 2 847 181 | 2 847 181 | 120,5% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 177 314 | 470 661 | 470 661 | 470 661 | 464 885 | 464 572 | 483 483 | 483 483 | 272,7% | ||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
13. | Felújítás | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | 291 866 | 291 866 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 7 585 | 224 759 | 224 759 | 256 866 | 291 866 | 291 866 | 291 866 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
14. | Beruházás | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 195 659 | 195 659 | 380,7% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 51 399 | 120 129 | 122 313 | 122 313 | 164 738 | 195 151 | 195 659 | 195 659 | 380,7% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
15. | Adott kölcsönök | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
16. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
17. | Finanszírozási műveletek | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
18. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18) | 4 901 832 | 5 888 598 | 6 173 976 | 6 470 649 | 6 613 214 | 6 808 317 | 6 851 445 | 6 851 445 | 139,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 982,00 | 982,00 | 982,00 | 1 102,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 065,50 | 108,5% | ||
Intézmény | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2013. eredeti | 2013. évi I. mód. | 2013. évi II. mód. | 2013. évi III. mód. | 2013. évi IV. mód. | 2013. évi V. mód. | 2013. évi VI. mód. | 2013. évi VII. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
2. | Felhalmozási és tőkejell. bevételek | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 100,0% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | 8 174 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 111 440 | 111 440 | 113 426 | 113 426 | 115 015 | 118 142 | 118 531 | 118 531 | 106,4% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 111 440 | 111 440 | 113 426 | 113 426 | 115 015 | 118 142 | 118 531 | 118 531 | 106,4% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
11. | Adott kölcsönök visszatérülése | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10) | 140 650 | 148 827 | 150 813 | 150 813 | 152 402 | 155 529 | 155 918 | 155 918 | 110,9% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 140 650 | 148 327 | 150 313 | 150 313 | 151 902 | 155 029 | 155 418 | 155 418 | 110,5% | |
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 140 650 | 148 327 | 150 313 | 150 313 | 151 902 | 155 029 | 155 418 | 155 418 | 110,5% | ||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
14.1. Személyi juttatások | 94 003 | 94 003 | 95 567 | 95 567 | 96 818 | 99 195 | 99 501 | 99 501 | 105,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 381 | 25 381 | 25 803 | 25 803 | 26 141 | 26 891 | 26 974 | 26 974 | 106,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 21 266 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 22 564 | 106,1% | ||
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | 6 379 | ||||
14.5. Szociálpolitikai juttatások | |||||||||||
12. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
13. | Felújítás | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
14. | Beruházás | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||||
15. | Adott kölcsönök | ||||||||||
- állami feladat | |||||||||||
- kötelező feladat | |||||||||||
