Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | |||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | 2014. V. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
BEVÉTELEK | |||||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 5 831 028 | 5 444 161 | 5 454 351 | 129,7% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 3 214 509 | 3 190 321 | 3 233 670 | 3 232 670 | 102,6% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 670 079 | 1 670 079 | 99,8% | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 1 125 722 | 1 125 722 | 1 049 722 | 1 084 200 | 1 083 200 | 96,2% | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 100,0% | ||
Működési célú központosított előirányzatok | 70 283 | 70 283 | 132 790 | 82 115 | 82 114 | 82 114 | 116,8% | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 102 487 | 113 988 | 113 988 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 462 118 | 462 118 | 462 118 | 462 118 | 462 118 | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 2 079 371 | 2 082 917 | 2 178 589 | 1 748 373 | 1 759 563 | 166,9% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 313 495 | 48,8% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 405 | 2 405 | 2 405 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 692 679 | 311 090 | 311 090 | 48,5% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 332 466 | 103,3% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | 103,0% | |
Építményadó | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 431 000 | 2 431 000 | 103,4% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 455 000 | 101,1% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 6 058 116 | 6 058 116 | 103,5% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 6 058 116 | 6 058 116 | 103,5% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 215 850 | 215 850 | 98,1% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 58 400 | 58 400 | 129,8% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 58 400 | 58 400 | 129,8% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 70 100 | 70 100 | 70 100 | 64 100 | 64 100 | 91,4% | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 28 000 | 28 000 | 65,1% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 29 000 | 29 000 | 145,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 1 770 855 | 1 669 588 | 1 862 081 | 113,2% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 478 158 | 479 682 | 479 933 | 507 133 | 510 779 | 107,3% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 46 192 | 46 192 | 58 098 | 58 098 | 65 687 | 142,2% | ||
Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 21 950 | 21 500 | 254,4% | ||
Ellátási díjak | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 535 750 | 96,5% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 262 465 | 262 876 | 262 876 | 262 876 | 277 809 | 106,1% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 162 873 | 6 399 | 113 | 0,2% | ||
Kamatbevételek | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 243 | 100,1% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 693 | 96346,5% | ||
Egyéb működési bevételek | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 21 818 | 21 507 | 294,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | ||
Ingatlanok értékesítése | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 74 448 | 106,4% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 74 448 | 106,4% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 10 515 | 6,5% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 515 | 10 515 | 85,5% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0% | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 28 911 243 | 790,7% | |
Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 1 454 797 | 39,8% | ||
Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések | 27 456 446 | ||||||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 45 982 299 | 236,8% | |
KIADÁSOK | |||||||||
I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 4 372 065 | 4 497 546 | 4 302 247 | 4 343 332 | 105,8% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 102 697 | 1 120 607 | 1 156 601 | 1 134 618 | 1 139 881 | 108,5% | |
III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 6 145 327 | 6 306 033 | 6 425 553 | 129,0% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 762 198 | 732 461 | 747 660 | 85,6% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 2 657 628 | 2 752 590 | 2 764 533 | 275,5% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 662 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 100,2% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 824 965 | 2 338 177 | 2 377 931 | 2 478 572 | 2 573 534 | 2 585 477 | 313,4% | ||
VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | 2 121 750 | 47,3% | |
VII. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 2 988 303 | 179,6% | |
VIII. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 2 102 172 | 508,6% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 1 798 619 | 213,5% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 600 | 107,5% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 834 554 | 1 123 990 | 1 719 427 | 1 732 399 | 1 790 619 | 1 790 019 | 214,5% | ||
X. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 550 496 | ||
Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések | 21 550 496 | ||||||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 45 982 299 | 236,8% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 7 540 912 | 7 528 276 | 7 571 890 | 105,4% |
eFt-ban | |||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | 2014. V. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Kiadások | |||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830 | 5 422 170 | 5 492 672 | 5 654 147 | 5 436 865 | 5 483 213 | 106,3% | |
2. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 6 145 327 | 6 306 033 | 6 425 553 | 129,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 762 198 | 732 461 | 747 660 | 85,6% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 2 657 628 | 2 752 590 | 2 764 533 | 275,5% | |
5. | Tartalékok | 707 914 | 916 152 | 776 002 | 362 719 | 107 856 | 76 933 | 10,9% | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 15 582 019 | 15 335 805 | 15 497 892 | 121,8% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 21 550 496 | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 550 496 | ||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 15 582 019 | 15 335 805 | 37 048 388 | 291,2% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||||||
1. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 2 988 303 | 179,6% | |
2. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 2 102 172 | 508,6% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 1 798 619 | 213,5% | |
Tartalékok | 3 778 108 | 4 278 305 | 2 494 526 | 2 202 524 | 2 044 817 | 2 044 817 | 54,1% | ||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 9 404 307 | 8 925 169 | 8 933 911 | 133,4% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 9 404 307 | 8 925 169 | 8 933 911 | 133,4% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 45 982 299 | 236,8% | ||
Sor- sz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | 2014. V. mód. | Index | |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
Bevételek | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 5 831 028 | 5 444 161 | 5 454 351 | 129,7% | |
2. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 332 466 | 103,3% | |
3. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 1 770 855 | 1 669 588 | 1 862 081 | 113,2% | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 74 448 | 106,4% | |
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 16 449 597 | 16 517 585 | 16 710 139 | 16 518 161 | 16 723 346 | 111,8% | |
1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 454 797 | |||
2. | Külső finanszírozási bevételek | 27 456 446 | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 28 911 243 | ||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 18 299 490 | 18 367 478 | 18 560 032 | 18 368 054 | 45 634 589 | 305,1% | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 313 495 | 48,8% | |
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 10 515 | 6,5% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 804 242 | 841 593 | 841 593 | 881 084 | 347 710 | 347 710 | 43,2% | |
1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 0,0% | ||
2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 0 | 0,0% | |
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 460 589 | 6 386 803 | 6 386 803 | 6 426 294 | 5 892 920 | 347 710 | 7,8% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 45 982 299 | 236,8% |
e Ft-ban | |||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | 2014. évi V. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | 811 061 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | 811 061 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 1 151 838 | 102,7% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 1 151 838 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2 542 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 40 | 40 | 40 | ||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 070 683 | 5 326 460 | 5 538 860 | 5 557 336 | 5 558 209 | 113,4% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 4 900 282 | 4 900 282 | 5 156 059 | 5 368 459 | 5 386 935 | 5 387 808 | |||
- önként vállalt feladatok | 170 401 | 170 401 | 170 401 | 170 401 | 170 401 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 7 523 650 | 124,9% | ||
B. | KIADÁSOK | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 2 690 352 | 110,8% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 2 690 352 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 723 618 | 112,5% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 723 618 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 2 989 580 | 111,5% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 2 989 580 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 522 786 | 292,6% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 522 786 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 309 349 | 351,8% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 309 349 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 287 065 | |||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 287 065 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 7 523 650 | 124,9% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 059,50 | 1 081,25 | 1 081,25 | 1 081,25 | 101,5% | |
Intézmény | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | 2014. évi V. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
4. | Működési bevételek | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 30 210 | 30 210 | 103,4% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 30 210 | 30 210 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 142 | 115 816 | 117 744 | 120 154 | 121 828 | 121 828 | 110,6% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 110 142 | 110 142 | 112 070 | 114 480 | 116 154 | 116 154 | |||
- önként vállalt feladatok | 5 674 | 5 674 | 5 674 | 5 674 | 5 674 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 149 891 | 152 565 | 152 565 | 109,5% | ||
B. | KIADÁSOK | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 96 071 | 97 389 | 97 389 | 105,1% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 96 071 | 97 389 | 97 389 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 26 022 | 26 378 | 26 378 | 105,1% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 26 022 | 26 378 | 26 378 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 23 822 | 23 822 | 110,3% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 23 822 | 23 822 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | |||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | ||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
7. | Beruházások | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 149 891 | 152 565 | 152 565 | 109,5% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | |
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | 2014. évi V. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 3 881 | 3 881 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | ||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 3 881 | 3 881 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
4. | Működési bevételek | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 100,0% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | |||||||||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 229 120 | 240 620 | 246 171 | 281 858 | 283 483 | 283 483 | 123,7% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 229 120 | 229 120 | 234 671 | 270 358 | 271 983 | 271 983 | |||
- önként vállalt feladatok | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 320 560 | 335 941 | 341 492 | 380 696 | 382 321 | 382 321 | 119,3% | ||
B. | KIADÁSOK | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 165 659 | 166 545 | 166 545 | 112,1% | |
- állami feladat | |||||||||
- kötelező feladat | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 165 659 | 166 545 | 166 545 | |||
- önként vállalt feladatok | |||||||||
