Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. november . napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
BEVÉTELEK | |||||||
I. | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 3 535 138 | 3 599 922 | 104,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 921 322 | 2 956 982 | 2 980 497 | 103,7% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 838 105 | 1 838 105 | 1 812 598 | 1 822 095 | 99,1% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 503 | 1 015 105 | 1 005 818 | 1 017 895 | 102,9% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 748 | 39 748 | 39 748 | 39 748 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 22 680 | 93 134 | 95 075 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 576 355 | 593 825 | 578 156 | 619 425 | 107,5% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 | 2 960 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 272 265 | 6 272 265 | 6 272 265 | 6 272 265 | 100,0% | |
3. | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 100,0% | |
IV. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 1 712 704 | 1 768 926 | 100,5% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 470 901 | 432 898 | 432 898 | 475 201 | 100,9% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 44 214 | 44 214 | 44 214 | 44 214 | 100,0% | ||
Tulajdonosi bevételek | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 663 209 | 663 209 | 663 209 | 663 209 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 973 | 268 711 | 268 711 | 268 711 | 96,3% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 58 572 | 58 572 | 58 572 | 72 491 | 123,8% | ||
Kamatbevételek | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 305 | 101,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 152 305 | 101,5% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 371 964 | 16 009 629 | 16 061 098 | 16 298 666 | 106,0% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 4 575 088 | 20 318 088 | 20 318 088 | 993,6% | |
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése | 765 000 | 765 000 | |||||
Lekötött bankbetét megszüntetése | 14 978 000 | 14 978 000 | |||||
Maradvány igénybevétele | 2 044 817 | 4 575 088 | 4 575 088 | 4 575 088 | 223,7% | ||
C. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% | |
KIADÁSOK | |||||||
I. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 045 927 | 4 116 945 | 4 193 273 | 106,7% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 060 373 | 1 077 615 | 1 098 425 | 107,6% | |
III. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 6 088 027 | 6 028 623 | 109,2% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 580 225 | 580 225 | 102,0% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 1 461 816 | 1 728 134 | 138,2% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 951 | 170 626 | 158 025 | 199 294 | 111,4% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 290 | 1 263 742 | 1 303 791 | 1 528 840 | 142,7% | ||
VI. | Tartalékok | 3 436 455 | 4 929 174 | 3 578 701 | 2 169 987 | 63,1% | |
VII. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 2 046 477 | 2 952 356 | 270,5% | |
VIII. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 632 298 | 632 298 | 254,4% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 099 | 443 540 | 971 047 | 1 407 398 | 407,8% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 17 416 781 | 20 509 682 | 20 561 151 | 20 798 719 | 119,4% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 75 035 | 15 818 035 | 15 818 035 | ||
Forgatási célú ép vásárlása | 765 000 | 765 000 | |||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | 14 978 000 | 14 978 000 | |||||
F. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||||
Intézményfinanszírozás | 7 165 701 | 7 692 551 | 7 787 488 | 8 019 641 | 111,9% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 949 814 | 5 106 300 | 5 194 560 | 5 291 698 | 106,9% | 1. | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 3 535 138 | 3 599 922 | 104,4% | |
2. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 6 088 027 | 6 028 623 | 109,2% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 580 225 | 580 225 | 102,0% | 3. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 1 712 704 | 1 768 926 | 100,5% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 1 461 816 | 1 728 134 | 138,2% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |
5. | Tartalékok | 517 568 | 832 926 | 604 394 | 424 946 | 82,1% | Működési célú támogatások áht.-n kívülről | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 13 930 922 | 13 929 022 | 14 053 626 | 109,8% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 14 842 701 | 14 865 255 | 14 992 516 | 101,1% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 15 818 035 | 15 818 035 | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 157 815 | 222 700 | 222 700 | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 0 | 18 678 115 | 18 678 115 | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 15 818 035 | 15 818 035 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 3 157 815 | 18 900 815 | 18 900 815 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 13 930 922 | 29 747 057 | 29 871 661 | 233,3% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 18 000 516 | 33 766 070 | 33 893 331 | 228,6% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
1. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 2 046 477 | 2 952 356 | 270,5% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | |
2. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 632 298 | 632 298 | 254,4% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 22 200 | 22 200 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 979 047 | 1 415 398 | 400,9% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 305 | 101,4% | |
Tartalékok | 2 918 887 | 4 096 248 | 2 974 307 | 1 745 041 | 59,8% | |||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 578 760 | 6 632 129 | 6 745 093 | 146,3% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 546 750 | 1 166 928 | 1 195 843 | 1 306 150 | 238,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 75 035 | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 1 417 273 | 1 417 273 | 1 417 273 | 69,3% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 75 035 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 044 817 | 1 417 273 | 1 417 273 | 1 417 273 | 69,3% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 653 795 | 6 632 129 | 6 745 093 | 146,3% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 591 567 | 2 584 201 | 2 613 116 | 2 723 423 | 105,1% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 20 584 717 | 36 379 186 | 36 616 754 | 210,2% |
e Ft-ban | ||||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht.-n belülről | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 1 231 582 | 1 255 750 | 1 255 750 | 1 298 053 | 105,4% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 290 967 | 1 315 135 | 1 317 698 | 1 366 256 | 105,8% | 29 210 | 6 086 | 6 086 | 6 086 | 20,8% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 358 914 | 6 113 798 | 6 236 657 | 6 462 511 | 120,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 5 358 914 | 5 995 403 | 6 118 262 | 6 344 116 | 118,4% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 118 395 | 118 395 | 118 395 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 358 914 | 6 113 798 | 6 236 657 | 6 462 511 | 120,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 38 242 | 33,8% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 544 073 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 31 211 | 33,4% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 2 544 073 | 2 659 054 | 2 718 894 | 2 793 912 | 109,8% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 31 211 | 33,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 159 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 29,5% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 685 159 | 726 131 | 742 297 | 762 775 | 111,3% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 29,5% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 23,4% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 3 019 026 | 3 350 640 | 3 363 464 | 3 462 232 | 114,7% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 4 964 | 23,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 238 336 | 255 124 | 242 523 | 271 595 | 114,0% | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
513 | Tartalékok | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
6. | Beruházások | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 148 808 | 199 015 | 228 553 | 279 629 | 187,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7. | Felújítások | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 257 724 | 257 724 | 1898,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 649 881 | 7 428 933 | 7 554 355 | 7 828 767 | 117,7% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 44 328 | 31,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 166 | 110,5% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | ||||||
- állami feladat | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | |||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 87 630 | 38 321 | 38 321 | 38 321 | 43,7% | 11 070 | 11 070 | 12 827 | 12 827 | 115,9% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 1 684 739 | 1 691 038 | 114,2% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 608 356 | 1 580 434 | 1 586 733 | 107,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 104 305 | 104 305 | 104 305 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 1 684 739 | 1 691 038 | 114,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 41 457 | 30,4% | 793 744 | 948 494 | 951 399 | 952 626 | 120,0% | |
- állami feladat | 404 | 404 | 838 | 838 | 207,4% | |||||||
- kötelező feladat | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 41 457 | 30,4% | 771 616 | 926 354 | 928 825 | 930 052 | 120,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 21 736 | 21 736 | 100,1% | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 31,2% | 211 436 | 253 203 | 254 013 | 254 345 | 120,3% | |
- állami feladat | 96 | 96 | 239 | 239 | 249,0% | |||||||
- kötelező feladat | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 11 320 | 31,2% | 211 340 | 253 107 | 253 774 | 254 106 | 120,2% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 28,3% | 273 102 | 307 858 | 307 978 | 308 108 | 112,8% | |
- állami feladat | 500 | 739 | 926 | 926 | 185,2% | |||||||
- kötelező feladat | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 36 094 | 28,3% | 266 252 | 300 769 | 300 702 | 300 832 | 113,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 180 | 122 180 | 92 180 | 92 180 | 75,4% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 122 180 | 122 180 | 92 180 | 92 180 | 75,4% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
513 | Tartalékok | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
6. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 91 996 | 91 996 | 91 996 | 96 606 | 105,0% | |||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 91 996 | 91 996 | 91 996 | 96 606 | 105,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
7. | Felújítások | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 1 697 566 | 1 703 865 | 114,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | 2015. évi II. mód. | 2015. évi III. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht.-n belülről | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | 3 448 895 | 3 514 647 | 3 532 881 | 3 597 665 | 104,3% | |
- állami feladat | 500 | 500 | 2 257 | 2 257 | 451,4% | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 3 248 706 | 3 314 458 | 3 398 263 | 3 463 047 | 106,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 200 189 | 200 189 | 134 618 | 134 618 | 67,2% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 384 750 | 1 004 928 | 1 011 643 | 1 119 645 | 291,0% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 620 178 | 626 893 | 734 895 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 350 792 | 1 258 120 | 1 302 527 | 1 344 830 | 99,6% | 410 177 | 410 177 | 410 177 | 424 096 | 103,4% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 1 350 221 | 1 257 549 | 1 301 956 | 1 344 259 | 99,6% | 69 827 | 69 827 | 69 827 | 83 746 | 119,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 340 350 | 340 350 | 340 350 | 340 350 | 100,0% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 22 200 | 22 200 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 22 200 | 22 200 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | ||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 61 948 | 68 203 | 114,8% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 164 305 | 101,4% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||||||
